JTAランキング 女子シングルス: 2013年04月度
[04月30日付]:50音順
[更新日:2013/05/15]
※2013年04月29日WTA ランキング採用
F03768 | 相川 直子 | TEAM JANNU | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F09163 | 藍川 美佳 | キング | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F08986 | 相原 寿美礼 | 東京高校 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10681 | 青木 彩実 | ドリームテニスクラブ | アマ | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F07780 | 青木 香織 | 共栄学園高校 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
728 | T | F07700 | 青木 香奈 | TEAM STUFF | アマ | 京都府 | 7 | 1 | 7 | 0 |
F11532 | 青木 菜奈 | エステステニスパーク | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
300 | F09972 | 青木 野乃 | 神奈中テニスTC小田原 | アマ | 神奈川県 | 96 | 9 | 96 | 0 | |
F10578 | 青木 真理 | ブリヂストンテニスハウス浦和 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
340 | T | F10958 | 青木 美映里 | 県立岐阜商業高校 | アマ | 岐阜県 | 78 | 1 | 78 | 0 |
125 | F09882 | 青木 柚里香 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 387 | 8 | 387 | 0 | |
F10001 | 青木 亮子 | サンライズ朝霞 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
728 | T | F10036 | 青木 嶺衣 | 東京学館高校 | アマ | 千葉県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
F00249 | 青山 香織 | プロ・田辺工業 | プロ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | F05469 | 青山 修子 | プロ・近藤乳業 | プロ | 神奈川県 | 49,300 | 18 | 1,000 | 48,300 | |
F03346 | 青山 和加奈 | 鹿屋体育大学 | アマ | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
626 | T | F11430 | 赤塚 夢 | 椙山女学園高校 | アマ | 愛知県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
396 | F10996 | 赤羽 亜里子 | 東京都テニス協会 | アマ | 東京都 | 56 | 6 | 56 | 0 | |
777 | T | F08984 | 赤松 香奈子 | SHOW.T.P | アマ | 神奈川県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
220 | F10484 | 安形 玲耶 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 152 | 4 | 152 | 0 | |
728 | T | F10398 | 秋田 さくら | 春日井プリンステニスクラブ | アマ | 愛知県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
28 | F06714 | 秋田 史帆 | プロ・橋本総業 | プロ | 愛知県 | 19,700 | 16 | 1,700 | 18,000 | |
336 | T | F07757 | 秋葉 良美 | エームサービス | アマ | 東京都 | 80 | 2 | 80 | 0 |
F05973 | 秋元 愛子 | 同志社大学 | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
706 | T | F10704 | 秋元 英里 | メガロス草加 | アマ | 埼玉県 | 9 | 2 | 9 | 0 |
F11129 | 秋本 早紀 | 信州大学全学硬式庭球部 | アマ | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
515 | F10357 | 秋元 玲乃 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 29 | 2 | 29 | 0 | |
157 | F09742 | 秋山 みなみ | TTC | アマ | 千葉県 | 260 | 14 | 260 | 0 | |
393 | F06634 | 阿久津 朋 | 大洗ビーチテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 56 | 2 | 56 | 0 | |
275 | F11215 | 浅井 友莉奈 | TEAM KOMADA | アマ | 愛知県 | 110 | 5 | 110 | 0 | |
F01302 | 浅古 佳恵 | 青山学院大学 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F01222 | 浅越 しのぶ | プロ・フリー | プロ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
626 | T | F09472 | 浅田 麻莉 | 日大三島クラブ | アマ | 神奈川県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
F11584 | 浅野 いず美 | ピスタヴェルデ春日井TC | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
492 | T | F10097 | 浅野 友貴子 | 駒澤大学 | アマ | 東京都 | 35 | 2 | 35 | 0 |
F10584 | 浅山 貴和子 | テニスクラブ大井ファミリー | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F08100 | 足利 久美子 | 六日町ローンテニスクラブ | アマ | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
455 | T | F06800 | 東 由貴 | 専修大学 | アマ | 神奈川県 | 41 | 1 | 41 | 0 |
F01181 | 安宅 美弥子 | プロ・WAVEX JAPAN | プロ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
626 | T | F11497 | 足立 菊華 | 柳川高校 | アマ | 福岡県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
F06738 | 足立 里美 | 蒲田女子高校 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | F11001 | 足立 真美 | 花咲徳栄高校 | アマ | 埼玉県 | 305 | 3 | 305 | 0 | |
506 | T | F07141 | 足立 愉有子 | 筑波大学 | アマ | 茨城県 | 31 | 2 | 31 | 0 |
728 | T | F10003 | 厚谷 美希 | 東洋大学 | アマ | 埼玉県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
F10589 | 阿部 朱里 | アクロス戸田インドアTC | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
580 | T | F10969 | 安部 有紗 | ルネサンス大分 | アマ | 大分県 | 21 | 2 | 21 | 0 |
F08746 | 阿部 桜佳 | JITC | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
254 | F10647 | 阿部 美貴 | 上武大学 | アマ | 群馬県 | 121 | 3 | 121 | 0 | |
F11091 | 阿部 美月 | 鹿屋体育大学 | アマ | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11411 | 阿部 由記子 | 南埼玉郡 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
415 | T | F10192 | 天野 楓 | Fテニス | アマ | 埼玉県 | 51 | 5 | 51 | 0 |
626 | T | F09392 | 天野 朋美 | サムライテニス | アマ | 千葉県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
F11240 | 阿萬 春香 | ルネサンス | アマ | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
544 | T | F11260 | 綾部 凪紗 | 柳生園テニスクラブ | アマ | 岡山県 | 23 | 1 | 23 | 0 |
40 | F08885 | 鮎川 真奈 | プロ・橋本総業 | プロ | 千葉県 | 10,628 | 16 | 1,928 | 8,700 | |
699 | T | F09724 | 新井 あゆみ | FFTC | アマ | 埼玉県 | 10 | 2 | 10 | 0 |
F00945 | 新井 姿帆 | プロ・フリー | プロ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F00976 | 新井 麻葵 | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
777 | T | F11323 | 新井 恵美 | 上尾セントラルテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
699 | T | F10339 | 新井 由布子 | 比企TA | アマ | 埼玉県 | 10 | 2 | 10 | 0 |
89 | F06329 | 荒木 史織 | プロ・たちかわジュニアテニスアカデミー | プロ | 東京都 | 701 | 11 | 701 | 0 | |
F05708 | 荒砂 公美子 | Ito Sports Promotion | アマ | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10764 | 有吉 美和子 | ken’s Nagatsuka T.A | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
688 | T | F10951 | 安藤 帆乃香 | 県立岐阜商業高校 | アマ | 岐阜県 | 11 | 1 | 11 | 0 |
F09225 | 安藤 萌 | 立命館宇治中学校 | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11556 | 安藤 友香 | 四の宮テニスクラブ | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | F00179 | 飯島 久美子 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 19,560 | 10 | 1,860 | 17,700 | |
F08160 | 飯島 友理香 | 春野インドアテニスステージ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F05513 | 飯田 栄 | プロ・SHINZ TENNIS | プロ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
405 | F09909 | 飯田 彩也子 | 西川口テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 54 | 5 | 54 | 0 | |
365 | F02818 | 飯塚 玲奈 | I’Z.t.s | アマ | 千葉県 | 66 | 8 | 66 | 0 | |
482 | T | F04804 | 五十嵐 絢佳 | 明治安田生命 | アマ | 東京都 | 37 | 2 | 37 | 0 |
F09374 | 五十嵐 有海 | UL SPORTS | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
688 | T | F09648 | 幾野 ちなつ | 園田学園女子大学 | アマ | 兵庫県 | 11 | 1 | 11 | 0 |
F10823 | 幾野 ねね | 宝田テニスカレッジ・パッション | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F09303 | 伊熊 楓 | 日本大学テニス部 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F08997 | 池上 瑞枝 | リトルプリンス | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
240 | F11113 | 池内 七夕 | 相生学院高校 | アマ | 兵庫県 | 133 | 11 | 133 | 0 | |
F11180 | 池内 萌絵 | 神戸松蔭女子学院大学 | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
445 | T | F10914 | 池田 愛依 | 園田学園女子大学 | アマ | 兵庫県 | 42 | 1 | 42 | 0 |
706 | T | F11298 | 池田 晶子 | 北区テニス連盟 | アマ | 東京都 | 9 | 2 | 9 | 0 |
400 | T | F10255 | 池田 紗也 | クリーンビレッジテニスクラブ | アマ | 福岡県 | 54 | 3 | 54 | 0 |
296 | F09236 | 池田 捺未 | 上武大学 | アマ | 群馬県 | 98 | 3 | 98 | 0 | |
131 | F07229 | 池田 瞳 | コナミスポーツ | アマ | 東京都 | 369 | 20 | 369 | 0 | |
415 | T | F10013 | 池田 玲 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 51 | 5 | 51 | 0 |
436 | F04327 | 池見 廣枝 | グリーンストーンヒルズテニスクラブ | アマ | 広島県 | 46 | 4 | 46 | 0 | |
F08542 | 諫早 笑美 | 光泉中学校 | アマ | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
544 | T | F11345 | 諌山 佳恵 | 小倉ローンテニスクラブ | アマ | 福岡県 | 23 | 1 | 23 | 0 |
F11306 | 伊沢 由紀子 | Fテニス | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
614 | T | F09886 | 石井 亜紀子 | アップルテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 16 | 2 | 16 | 0 |
499 | T | F11287 | 石井 あづさ | TCS | アマ | 広島県 | 33 | 2 | 33 | 0 |
235 | T | F11032 | 石井 小夏 | 富士大学 | アマ | 岩手県 | 136 | 7 | 136 | 0 |
F11335 | 石井 菜穂子 | 所沢市 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F00199 | 石川 香 | 野崎スポーツ | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
576 | T | F11003 | 石川 恵 | 園田学園女子大学 | アマ | 兵庫県 | 21 | 1 | 21 | 0 |
F11510 | 石崎 さとみ | NASこしがや | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F09109 | 石澤 明美 | クレシェンド | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11338 | 石田 恵美 | ABTA | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F01217 | 石田 恵子 | プロ・AIテニスクラブ | プロ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F06000 | 石田 典子 | 瀬谷グリーンテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F08685 | 石田 美津子 | 笠間T.C | アマ | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F05866 | 石田 美帆 | 福岡大学 | アマ | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | F05497 | 石津 幸恵 | プロ・筑波大学 | プロ | 茨城県 | 51,900 | 17 | 0 | 51,900 | |
526 | T | F11390 | 石野 碧 | 水郷インドアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 28 | 3 | 28 | 0 |
F10942 | 石橋 知佐子 | ミラクルウィンド | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
810 | T | F09124 | 石橋 奈峰美 | O.T.C. | アマ | 埼玉県 | 2 | 1 | 2 | 0 |
F02925 | 和泉 有香 | 屋島テニスクラブ | アマ | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F03323 | 泉宮 美紀 | 日立製作所栃木 | アマ | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | F02819 | 磯貝 綾子 | リコー | アマ | 東京都 | 797 | 13 | 797 | 0 | |
F09553 | 磯村 悠 | 樟蔭東高校 | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
478 | T | F04177 | 市川 可奈子 | 東京海上日動 | アマ | 東京都 | 39 | 2 | 39 | 0 |
F09836 | 市川 久美子 | アプローチ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10591 | 猪塚 里佳 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
329 | T | F11373 | 井手 梨香子 | パブリックテニスイングランド | アマ | 滋賀県 | 83 | 4 | 83 | 0 |
F10713 | 伊藤 郁代 | ルネサンス山形 | アマ | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | F06808 | 伊藤 絵美子 | プロ・テニスユニバース | プロ | 神奈川県 | 2,818 | 13 | 2,818 | 0 | |
25 | F04784 | 伊藤 和沙 | 島津製作所 | アマ | 京都府 | 23,430 | 13 | 1,830 | 21,600 | |
97 | F01343 | 伊藤 千奈津 | とつかTC | アマ | 神奈川県 | 619 | 15 | 619 | 0 | |
351 | F10352 | 伊藤 遥 | 関西学院大学 | アマ | 兵庫県 | 71 | 3 | 71 | 0 | |
F08930 | 伊藤 史子 | スポーツマックス | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
292 | F11009 | 伊藤 萌夏 | グリーンアカデミーテニスクラブ | アマ | 福島県 | 101 | 6 | 101 | 0 | |
F08810 | 伊藤 祐子 | 日本郵政グループ | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
293 | F11329 | 伊藤 佑寧 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 100 | 5 | 100 | 0 | |
F01293 | 井藤 リエカ | 川崎重工業 | アマ | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10163 | 稲垣 希実子 | 椙山女学院高校 | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F09394 | 稲田 茜 | マドレス | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
777 | T | F11429 | 犬塚 桃子 | 折尾愛真高校 | アマ | 福岡県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
221 | F09883 | 井上 愛 | 同志社大学 | アマ | 京都府 | 152 | 5 | 152 | 0 | |
39 | F04749 | 井上 明里 | プロ・イラコテニスカレッジ | プロ | 神奈川県 | 11,410 | 17 | 610 | 10,800 | |
F02714 | 井上 和美 | 損保ジャパン | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | F10360 | 井上 鈴袈 | 城南学園 | アマ | 大阪府 | 153 | 6 | 153 | 0 | |
770 | T | F10355 | 井上 朋美 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 神奈川県 | 6 | 1 | 6 | 0 |
F00984 | 井上 青香 | プロ・フリー | プロ | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
284 | T | F09707 | 井上 晴菜 | 仁愛女子高校 | アマ | 福井県 | 104 | 2 | 104 | 0 |
671 | T | F09106 | 井上 ひろ子 | アップルテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 14 | 2 | 14 | 0 |
F01252 | 井上 摩衣子 | プロ・テニスユニバース | プロ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F02544 | 井上 万里 | プロ・サーラスポーツ | プロ | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | F07386 | 井上 雅 | プロ・テニスラウンジ | プロ | 愛知県 | 39,320 | 19 | 3,020 | 36,300 | |
345 | F11016 | 井上 美里 | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ | アマ | 東京都 | 78 | 9 | 78 | 0 | |
777 | T | F09850 | 猪瀬 利江子 | スウィングTC | アマ | 茨城県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
110 | F08868 | 伊波 佳苗 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 492 | 5 | 492 | 0 | |
F04579 | 今井 桃子 | 関西外語大学 | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | F04344 | 今井 理恵 | テニスユニバース | アマ | 埼玉県 | 626 | 12 | 626 | 0 | |
F11375 | 今岡 真理 | アルファ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11253 | 今田 愛香 | 水郷インドアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11541 | 今成 望 | エームサービス | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | F07681 | 今西 美晴 | プロ・島津製作所 | プロ | 京都府 | 31,330 | 20 | 7,930 | 23,400 | |
F11431 | 今西 理惠子 | ウインザー | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
777 | T | F10748 | 今橋 真優 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
F11536 | 今村 南 | 城南学園 | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
801 | T | F08620 | 井村 千香代 | トトロ | アマ | 埼玉県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
528 | T | F11394 | 井本 海帆 | 宮崎日大高校 | アマ | 宮崎県 | 26 | 1 | 26 | 0 |
136 | F08994 | 入江 真子 | パームインターナショナルテニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 338 | 9 | 338 | 0 | |
159 | F09962 | 岩井 綾音 | Ken's Nagatsuka Tennis Academy | アマ | 千葉県 | 255 | 5 | 255 | 0 | |
544 | T | F11198 | 岩井 真優 | サムライテニス | アマ | 千葉県 | 23 | 1 | 23 | 0 |
F04795 | 岩崎 敬子 | 金城学院高校 | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11454 | 岩崎 しずく | 共栄大学 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
366 | T | F05967 | 岩崎 舞 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 65 | 2 | 65 | 0 |
801 | T | F10442 | 岩崎 理恵 | Team Plus | アマ | 埼玉県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
F07771 | 岩下 志帆 | みのたにグリーンスポーツホテルインドアテニススクール | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
528 | T | F11268 | 岩下 美穂 | 岡山学芸館高校 | アマ | 岡山県 | 26 | 1 | 26 | 0 |
F11117 | 岩舘 百香 | ビッグK | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11116 | 岩舘 有紀 | ビッグK | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F05650 | 岩村 明美 | ヤナギ | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10787 | 上 唯希 | 難波徹NAMP | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | F10090 | 植木 千尋 | 東洋学園大学 | アマ | 千葉県 | 219 | 7 | 219 | 0 | |
F10663 | 上田 愛里 | ジャパンテニスアスリートクラブ | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11534 | 上田 紗代 | 大阪産業大学 | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11277 | 上田 セシカ | 桜田倶楽部 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
321 | F09141 | 上田 有香 | 関西外国語大学 | アマ | 大阪府 | 88 | 2 | 88 | 0 | |
F04050 | 植田 裕美 | 志津テニスクラブ | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | F11299 | 上田 らむ | リブレ | アマ | 兵庫県 | 234 | 14 | 234 | 0 | |
349 | T | F11300 | 上田 莉菜 | 相生学院高校 | アマ | 兵庫県 | 72 | 5 | 72 | 0 |
145 | F08230 | 上地 敦子 | 関西学院大学 | アマ | 兵庫県 | 300 | 7 | 300 | 0 | |
F09050 | 上野 明子 | あさきテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F04141 | 上原 千明 | ビッグK | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F03304 | 上原 千鶴 | あさきテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10116 | 上原 実季 | 名古屋経済大学高蔵高校 | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F02710 | 植村 かおる | テニスユニバース | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | F09190 | 鵜飼 美希 | 恵那峡テニスクラブ | アマ | 岐阜県 | 495 | 9 | 495 | 0 | |
231 | F10269 | 鵜飼 有希 | 恵那峡TC | アマ | 岐阜県 | 141 | 7 | 141 | 0 | |
728 | T | F11432 | 請 奈菜 | ウインザー | アマ | 埼玉県 | 7 | 1 | 7 | 0 |
576 | T | F09564 | 宇佐川 沙耶 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 21 | 1 | 21 | 0 |
63 | F10441 | 牛島 里咲 | 高崎テニスクラブ | アマ | 群馬県 | 1,659 | 14 | 1,659 | 0 | |
F05818 | 牛山 菜緒子 | 山梨学院大学 | アマ | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11552 | 牛山 友実子 | 山梨学院大学 | アマ | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F05817 | 氏家 優子 | 高橋スポーツ企画 | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
728 | T | F10601 | 臼井 沙耶 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | アマ | 東京都 | 7 | 1 | 7 | 0 |
F10600 | 臼井 佑奈 | 京王赤城アカデミー | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11502 | 臼木 李紗 | NTTデータ豊洲 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10761 | 宇田 薫 | 蕨硬式 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | F06085 | 宇田川 彩 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 164 | 5 | 164 | 0 | |
777 | T | F08559 | 内田 有沙 | 岡山学芸館高校 | アマ | 岡山県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
F11471 | 内田 江梨子 | ALTC | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
626 | T | F01500 | 内田 奈穂美 | tennis villa | アマ | 福井県 | 14 | 1 | 14 | 0 |
378 | T | F08605 | 内田 望允 | 関西大学 | アマ | 大阪府 | 61 | 4 | 61 | 0 |
F10462 | 内田 典子 | あさきテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
801 | T | F10574 | 内田 帆乃佳 | S.I.T.A | アマ | 埼玉県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
F09878 | 内田 理沙 | 立命館大学 | アマ | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10162 | 内山 恵 | ワーデック | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
376 | T | F11164 | 宇野 真彩 | 東京高校 | アマ | 東京都 | 62 | 4 | 62 | 0 |
F04155 | 梅木 美穂 | SHOW Tennis Project | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F09107 | 梅谷 範子 | B-smile | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
258 | F03236 | 梅田 さやか | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 120 | 4 | 120 | 0 | |
F11506 | 梅田 晴美 | NTTデータ豊洲 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F01219 | 梅原 幸恵 | プロ・ウメケン | プロ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
818 | T | F09851 | 梅村 沙織 | D.T☆Line | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 |
580 | T | F11084 | 梅本 榛奈 | 昭和の森ジュニアスクール | アマ | 東京都 | 21 | 2 | 21 | 0 |
F07308 | 浦川 桃子 | 大洗ビーチテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
607 | T | F10187 | 浦田 美保 | 越谷グリーンテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 17 | 2 | 17 | 0 |
F11517 | 浦西 舞香 | 大阪成蹊女子高校 | アマ | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11019 | 占部 いずみ | エストーレホテルアンドテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
440 | F04195 | 運天 晶子 | テニスプロジェクト | アマ | 東京都 | 44 | 7 | 44 | 0 | |
F11307 | 江口 聡子 | マイティ | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
777 | T | F10317 | 江口 千佳子 | トラッキー | アマ | 埼玉県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
F11308 | 江口 舞 | D☆Line | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | F07743 | 江口 実沙 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 44,360 | 20 | 3,560 | 40,800 | |
208 | F10751 | 江代 純菜 | 佐世保ローンテニスクラブ | アマ | 長崎県 | 162 | 3 | 162 | 0 | |
F10300 | 江尻 磨美 | 大島フラワーテニスガーデン | アマ | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | F04280 | 江藤 奈緒子 | プロ・JAPANTennisPlayersProduction | プロ | 兵庫県 | 1,101 | 20 | 1,101 | 0 | |
140 | F04788 | 餌取 世麗 | イラコテニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 320 | 10 | 320 | 0 | |
283 | F10798 | 江見 優生乃 | ビッグK | アマ | 東京都 | 105 | 5 | 105 | 0 | |
F10907 | 遠藤 梨央 | 茨城工業高等専門学校 | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11087 | 塩冶 知子 | テニスポート波崎 | アマ | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11571 | 円本 彩矢里 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F11558 | 円本 彩也香 | 神戸親和女子大学 | アマ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F04790 | 種田 弥生 | ルネサンス浦安 | アマ | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10925 | 大石 育子 | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
777 | T | F06426 | 大石 加奈子 | 柳川高校 | アマ | 福岡県 | 5 | 1 | 5 | 0 |
F08460 | 大岩 紗織 | 立教大学 | アマ | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F09200 | 大浦 明子 | 函館テニス協会 | アマ | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
496 | F11344 | 大浦 優香 | 東洋学園大学 | アマ | 千葉県 | 35 | 4 | 35 | 0 | |
619 | T | F10206 | 大川 風花 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 15 | 2 | 15 | 0 |
194 | F10029 | 大河 真由 | 志津テニスクラブ | アマ | 千葉県 | 186 | 6 | 186 | 0 | |
801 | T | F11491 | 大川 璃沙 | グローバルプロテニスアカデミー | アマ | 埼玉県 | 3 | 1 | 3 | 0 |
475 | T | F10960 | 大木 あかり | 楠クラブ | アマ | 千葉県 | 40 | 4 | 40 | 0 |
F09476 | 大北 瑞季 | 木曽川ローンテニスクラブ | アマ | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10447 | 大久保 優 | 浦和パーク | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F10446 | 大久保 由美子 | ナイスボレー | アマ | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F09023 | 大毛 美南 | 同志社女子高校 | アマ | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
