JTAランキング 男子シングルス: 2010年11月度
[11月30日付]:1位〜2,093位
[更新日:2010/12/15]
※2010年11月29日ATP ランキング採用
1 | M15439 | 錦織 圭 | プロ・ソニー | プロ | 東京都 | 166,200 | 17 | 0 | 166,200 | |
2 | M04913 | 添田 豪 | プロ・空旅ドットコム | プロ | 神奈川県 | 142,200 | 19 | 1,500 | 140,700 | |
3 | M10821 | 杉田 祐一 | プロ・三菱電機 | プロ | 東京都 | 101,040 | 20 | 12,540 | 88,500 | |
4 | M10249 | 伊藤 竜馬 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 90,400 | 20 | 4,600 | 85,800 | |
5 | M04821 | 近藤 大生 | プロ・アイシン精機 | プロ | 愛知県 | 48,780 | 19 | 5,580 | 43,200 | |
6 | M11172 | 守屋 宏紀 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 36,500 | 20 | 3,200 | 33,300 | |
7 | M01950 | 鈴木 貴男 | プロ・イカイ | プロ | 東京都 | 30,280 | 13 | 8,680 | 21,600 | |
8 | M03633 | 松井 俊英 | プロ・フリー | プロ | 千葉県 | 27,840 | 20 | 3,240 | 24,600 | |
9 | M09974 | 井藤 祐一 | プロ・空旅ドットコム | プロ | 大阪府 | 25,160 | 20 | 3,860 | 21,300 | |
10 | M01995 | 岩見 亮 | プロ・北日本物産 | プロ | 千葉県 | 15,860 | 15 | 2,360 | 13,500 | |
11 | M14215 | 関口 周一 | プロ・フリー | プロ | 神奈川県 | 14,460 | 13 | 1,860 | 12,600 | |
12 | M11323 | 仁木 拓人 | プロ・フリー | プロ | 兵庫県 | 14,080 | 20 | 8,380 | 5,700 | |
13 | M13411 | 三橋 淳 | プロ・北日本物産 | プロ | 神奈川県 | 13,980 | 19 | 5,280 | 8,700 | |
14 | M09457 | 小ノ澤 新 | プロ・北日本物産 | プロ | 埼玉県 | 13,160 | 20 | 2,360 | 10,800 | |
15 | M12785 | 内山 靖崇 | 札幌テニス協会 | アマ | 北海道 | 10,560 | 5 | 1,860 | 8,700 | |
16 | M13083 | 綿貫 裕介 | プロ・ライフ・エヌ・ピー | プロ | 埼玉県 | 8,580 | 13 | 8,580 | 0 | |
17 | M15107 | 江原 弘泰 | プロ・日清紡ホールディングス | プロ | 埼玉県 | 8,190 | 17 | 1,290 | 6,900 | |
18 | M11586 | 權 伍喜 | プロ・イカイ | プロ | 大阪府 | 7,540 | 13 | 3,340 | 4,200 | |
19 | M09964 | マーク ニールセン | プロ・イカイ | プロ | 静岡県 | 7,350 | 9 | 7,350 | 0 | |
20 | M01551 | 宮﨑 雅俊 | プロ・ライフ・エヌ・ピー | プロ | 東京都 | 6,757 | 15 | 6,457 | 300 | |
21 | M10901 | 松尾 友貴 | プロ・Fテニス | プロ | 埼玉県 | 6,109 | 20 | 4,609 | 1,500 | |
22 | M00351 | 福田 勝志 | プロ・ASIA PARTNERSHIP FUND | プロ | 大阪府 | 5,325 | 19 | 5,025 | 300 | |
23 | M06883 | 佐藤 文平 | プロ・橋本総業 | プロ | 東京都 | 5,200 | 20 | 1,300 | 3,900 | |
24 | M06543 | 竹内 研人 | プロ・北日本物産 | プロ | 京都府 | 5,060 | 20 | 2,360 | 2,700 | |
25 | M08425 | 成瀬 廣亮 | プロ・イカイ | プロ | 東京都 | 4,640 | 18 | 3,440 | 1,200 | |
26 | M03835 | 畠中 将人 | プロ・ライフ・エヌ・ピー | プロ | 岐阜県 | 4,239 | 20 | 3,039 | 1,200 | |
27 | M10349 | 片山 翔 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 4,228 | 9 | 1,828 | 2,400 | |
28 | M15723 | 松永 浩気 | プロ・三菱電機 | プロ | 神奈川県 | 4,060 | 20 | 1,960 | 2,100 | |
29 | M00324 | 久松 亮太 | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 3,882 | 9 | 1,782 | 2,100 | |
30 | M16163 | 遠藤 豪 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 3,766 | 10 | 3,466 | 300 | |
31 | M08723 | 喜多 文明 | プロ・エキスパートパワーシズオカ | プロ | 埼玉県 | 3,539 | 17 | 2,639 | 900 | |
32 | M04968 | 小山 裕史 | プロ・TTC | プロ | 千葉県 | 3,101 | 19 | 3,101 | 0 | |
33 | M07155 | 大塚 真之助 | プロ・FUJI GROUP | プロ | 神奈川県 | 2,989 | 20 | 2,989 | 0 | |
34 | M05159 | 田中 裕也 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 2,940 | 18 | 2,940 | 0 | |
35 | M11972 | 福田 健司 | 関西大学 | アマ | 大阪府 | 2,930 | 14 | 2,930 | 0 | |
36 | M10038 | 鈴木 翔太郎 | プロ・イカイ | プロ | 静岡県 | 2,831 | 20 | 2,831 | 0 | |
37 | M01557 | 石井 弥起 | プロ・三菱電機 | プロ | 東京都 | 2,800 | 12 | 1,000 | 1,800 | |
38 | M11466 | 伊藤 潤 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 2,747 | 10 | 1,847 | 900 | |
39 | M01532 | 有本 尚紀 | プロ・フリー | プロ | 愛知県 | 2,697 | 16 | 2,697 | 0 | |
40 | M11669 | 加藤 乃己 | ノアインドアステージ | アマ | 兵庫県 | 2,664 | 19 | 2,664 | 0 | |
41 | M14756 | 藤井 信太 | プロ・Fテニス | プロ | 埼玉県 | 2,638 | 13 | 2,338 | 300 | |
42 | M12773 | 奥 大賢 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 2,613 | 15 | 1,413 | 1,200 | |
43 | M11840 | 富崎 優也 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 2,509 | 8 | 1,909 | 600 | |
44 | M13612 | 渡辺 輝史 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 2,501 | 14 | 1,601 | 900 | |
45 | M01572 | 佐藤 博康 | プロ・コサナ | プロ | 東京都 | 2,450 | 9 | 2,450 | 0 | |
46 | M10291 | ロンギ 正幸 | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 2,291 | 16 | 2,291 | 0 | |
47 | M17048 | 志賀 正人 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 2,168 | 14 | 2,168 | 0 | |
48 | M17229 | 栗林 聡真 | 清風高校 | アマ | 大阪府 | 2,137 | 11 | 2,137 | 0 | |
49 | M08788 | 小山 慶大 | 遊ポートTC | アマ | 東京都 | 2,097 | 11 | 2,097 | 0 | |
50 | M11673 | 芝田 雅司 | リコー | アマ | 東京都 | 2,084 | 13 | 2,084 | 0 | |
51 | M03828 | 比嘉 明人 | プロ・テニスユニバース | プロ | 東京都 | 2,067 | 17 | 1,767 | 300 | |
52 | M18051 | 李 在紋 | 土浦市テニス協会 | アマ | 茨城県 | 2,056 | 8 | 856 | 1,200 | |
53 | M10872 | 梶川 太秀 | セサミTC | アマ | 東京都 | 2,039 | 20 | 2,039 | 0 | |
54 | M19295 | 小川 冬樹 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 1,966 | 13 | 1,966 | 0 | |
55 | M12458 | 井上 悠冴 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 1,880 | 10 | 1,280 | 600 | |
56 | M17175 | 竹島 駿朗 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 1,868 | 14 | 1,568 | 300 | |
57 | M02169 | 宮崎 靖雄 | プロ・フリー | プロ | 熊本県 | 1,766 | 12 | 1,166 | 600 | |
58 | M04900 | 柵瀬 大吾 | プロ・エキスパートパワーシズオカ | プロ | 千葉県 | 1,758 | 20 | 1,758 | 0 | |
59 | M15196 | 一藤木 貴大 | プロ・たちかわジュニアテニスアカデミー | プロ | 神奈川県 | 1,725 | 13 | 1,425 | 300 | |
60 | M17621 | 湯原 雅人 | Fテニス | アマ | 埼玉県 | 1,604 | 20 | 1,604 | 0 | |
61 | M08792 | 進士 優一 | テニスクラブセブンスリー | アマ | 京都府 | 1,603 | 20 | 1,603 | 0 | |
62 | M14106 | 山﨑 宏昭 | CRESCENT | アマ | 大阪府 | 1,575 | 20 | 1,575 | 0 | |
63 | M11682 | 華谷 宗 | ノア・インドアステージ | アマ | 兵庫県 | 1,476 | 20 | 1,476 | 0 | |
64 | M08582 | 松村 亮 | あおやま庭球塾 | アマ | 静岡県 | 1,463 | 17 | 1,463 | 0 | |
65 | M12040 | 鵜飼 元一 | 恵那峡テニスクラブ | アマ | 岐阜県 | 1,460 | 20 | 1,460 | 0 | |
66 | M13858 | 笹井 正樹 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 1,457 | 11 | 1,457 | 0 | |
67 | M17047 | 菊池 玄吾 | プロ・ブリヂストンテニスハウス | プロ | 埼玉県 | 1,360 | 9 | 1,060 | 300 | |
68 | M04535 | 日下部 聡 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 1,340 | 18 | 1,340 | 0 | |
69 | M05964 | 森 智広 | エキスパートパワーシズオカ | アマ | 静岡県 | 1,329 | 13 | 1,329 | 0 | |
70 | M10932 | 篠川 智大 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 1,326 | 11 | 1,326 | 0 | |
71 | M05044 | 古賀 公仁男 | プロ・大阪鯨レーシング製造所 | プロ | 兵庫県 | 1,325 | 15 | 1,325 | 0 | |
72 | M15675 | 角田 祐弥 | 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | アマ | 東京都 | 1,246 | 20 | 1,246 | 0 | |
73 | M11793 | 植村 勇紀 | プロ・TENNIS SUNRISE | プロ | 東京都 | 1,172 | 20 | 1,172 | 0 | |
74 | M17625 | 服部 悠吾 | FCT | アマ | 神奈川県 | 1,156 | 19 | 1,156 | 0 | |
75 | M09302 | 坂本 兼一 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 1,156 | 20 | 1,156 | 0 | |
76 | M14969 | 高梨 惇 | ノア・インドアテニスアカデミー北千里 | アマ | 大阪府 | 1,135 | 20 | 1,135 | 0 | |
77 | M06899 | 植木 竜太郎 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 1,132 | 14 | 1,132 | 0 | |
78 | M08825 | 小林 太郎 | 協和発酵キリン | アマ | 東京都 | 1,099 | 11 | 1,099 | 0 | |
79 | M00320 | 木下 英明 | プロ・わんむT.T. | プロ | 兵庫県 | 1,064 | 18 | 1,064 | 0 | |
80 | M14938 | 佐古 浩輔 | コスパ三国ヶ丘 | アマ | 大阪府 | 1,059 | 19 | 1,059 | 0 | |
81 | M18113 | 今井 慎太郎 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 1,050 | 3 | 1,050 | 0 | |
82 | M17353 | 野上 流星 | テニスステーション新潟 | アマ | 新潟県 | 1,039 | 20 | 1,039 | 0 | |
83 | M13443 | 小野田 賢 | 青山学院大学 | アマ | 東京都 | 1,027 | 14 | 727 | 300 | |
84 | M09595 | ロンギ 武和 | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 1,026 | 16 | 1,026 | 0 | |
85 | M17377 | 前原 健太朗 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 997 | 6 | 997 | 0 | |
86 | M14216 | 伊東 勇登 | コスパ光明池テニスガーデン | アマ | 大阪府 | 995 | 13 | 995 | 0 | |
87 | M18405 | 西村 惟人 | ラ・ポームTS | アマ | 静岡県 | 983 | 20 | 983 | 0 | |
88 | M09649 | 会田 翔 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 967 | 7 | 967 | 0 | |
89 | M07496 | 朱 邦基 | 上尾テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 966 | 14 | 966 | 0 | |
90 | M03736 | 山田 博隆 | プロ・山田テニスクラブ | プロ | 京都府 | 959 | 20 | 959 | 0 | |
91 | M16210 | 梶下 怜紀 | TENSION | アマ | 広島県 | 947 | 14 | 947 | 0 | |
92 | M15915 | 榊原 健一 | M-style Tennis Training Center | アマ | 神奈川県 | 944 | 20 | 944 | 0 | |
93 | M17341 | 松原 ダニエル | 日本大学 | アマ | 東京都 | 909 | 10 | 609 | 300 | |
94 | M15930 | 斉藤 秀 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 902 | 8 | 902 | 0 | |
95 | M15431 | 黒田 壮悟 | 近畿大学 | アマ | 大阪府 | 895 | 17 | 895 | 0 | |
96 | M07043 | 酒井 祐樹 | リコー | アマ | 神奈川県 | 893 | 14 | 893 | 0 | |
97 | M18499 | 秋本 恭幸 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 877 | 16 | 877 | 0 | |
98 | M03091 | 吉田 賢志 | プロ・ミルフィーユテニスクラブ | プロ | 大阪府 | 855 | 20 | 855 | 0 | |
99 | M10617 | 長尾 克己 | 上武大学 | アマ | 群馬県 | 848 | 8 | 848 | 0 | |
100 | M17931 | 小野 陽平 | 関西高校 | アマ | 岡山県 | 808 | 6 | 808 | 0 | |
101 | M15254 | 田村 和也 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 799 | 12 | 499 | 300 | |
102 | M18437 | 小村 拓也 | 宮崎日本大学高校 | アマ | 宮崎県 | 795 | 5 | 795 | 0 | |
103 | M13555 | 月村 隼人 | 中央大学 | アマ | 東京都 | 781 | 13 | 781 | 0 | |
104 | M17342 | 廣田 耕作 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 776 | 6 | 776 | 0 | |
105 | M13373 | 黒田 純一 | 朝霞グリーンテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 770 | 20 | 770 | 0 | |
106 | M11696 | 星野 武蔵 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 752 | 9 | 452 | 300 | |
107 | M02187 | 小畑 秀敏 | フミヤテニススクール市川 | アマ | 千葉県 | 747 | 20 | 747 | 0 | |
108 | M16238 | 柳澤 浩一 | プロ・香里グリーンテニスクラブ | プロ | 京都府 | 744 | 20 | 744 | 0 | |
109 | M09085 | 坂本 浩一 | ブライトテニスセンター | アマ | 福岡県 | 739 | 11 | 739 | 0 | |
110 | M15197 | 一藤木 良平 | 湯河原ラケットクラブ | アマ | 神奈川県 | 704 | 12 | 704 | 0 | |
111 | M03030 | 武藤 智洋 | プロ・Win Tennis | プロ | 京都府 | 694 | 20 | 694 | 0 | |
112 | M11810 | 栗原 和哉 | ルネサンス天王町 | アマ | 神奈川県 | 687 | 20 | 687 | 0 | |
113 | M06622 | 萩森 友寛 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 683 | 16 | 683 | 0 | |
114 | M15318 | 長谷川 祐一 | 慶應義塾大学 | アマ | 神奈川県 | 679 | 6 | 679 | 0 | |
115 | M02219 | 高橋 優 | NTT東日本東京 | アマ | 東京都 | 662 | 20 | 662 | 0 | |
116 | M08658 | 赤羽 毅朗 | プロ・FORZA | プロ | 東京都 | 641 | 6 | 641 | 0 | |
117 | M16953 | 金城 光 | 明治大学 | アマ | 東京都 | 633 | 6 | 633 | 0 | |
118 | M13293 | 澤井 達也 | ルーセントテニスクラブ豊中 | アマ | 大阪府 | 625 | 19 | 625 | 0 | |
119 | M04853 | 松永 一紀 | リコー | アマ | 東京都 | 616 | 12 | 616 | 0 | |
120 | M15848 | 上原 伊織 | 甲南高校 | アマ | 兵庫県 | 615 | 9 | 615 | 0 | |
121 | M03158 | 桑島 与明 | テニスユニバース | アマ | 東京都 | 614 | 20 | 614 | 0 | |
122 | M15850 | 和田 恵知 | トマトTC | アマ | 埼玉県 | 611 | 15 | 611 | 0 | |
123 | M06255 | 中川 優介 | 協和発酵キリン | アマ | 東京都 | 609 | 10 | 609 | 0 | |
124 | M13957 | 喜多 元明 | Fテニス | アマ | 埼玉県 | 608 | 16 | 608 | 0 | |
125 | M13171 | 間彦 学武 | ウイング | アマ | 栃木県 | 603 | 20 | 603 | 0 | |
126 | M12919 | 花木 俊介 | アップルテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 599 | 20 | 599 | 0 | |
127 | M12150 | 広瀬 一義 | 伊予銀行 | アマ | 香川県 | 590 | 10 | 590 | 0 | |
128 | M17061 | 高梨 祐宏 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 575 | 9 | 575 | 0 | |
129 | M18135 | 伴野 雅一 | 成城ジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 575 | 20 | 575 | 0 | |
130 | M17685 | 嶋田 颯人 | 相生学院高校 | アマ | 兵庫県 | 567 | 11 | 567 | 0 | |
131 | M15300 | 掛川 昂 | シンズあざみ野テニスチーム | アマ | 神奈川県 | 565 | 20 | 565 | 0 | |
132 | M08557 | 泉 和宏 | オールサムズTC | アマ | 千葉県 | 553 | 20 | 553 | 0 | |
133 | M12212 | 松田 隼十 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 551 | 14 | 551 | 0 | |
134 | M13550 | 田川 翔太 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 534 | 9 | 534 | 0 | |
135 | M05920 | 柴田 貴之 | 美浜テニスガーデン | アマ | 千葉県 | 527 | 20 | 527 | 0 | |
136 | M16535 | 鴨野 恭平 | T.ASKA | アマ | 千葉県 | 510 | 6 | 510 | 0 | |
137 | M16294 | 河内 祐太 | 葉山テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 505 | 20 | 505 | 0 | |
138 | M19381 | 山口 尚吾 | リコー | アマ | 神奈川県 | 498 | 8 | 498 | 0 | |
139 | M13898 | 若松 哲哉 | 葉山テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 494 | 15 | 494 | 0 | |
140 | M14774 | 小堺 遠馬 | 秀明栄光高校 | アマ | 埼玉県 | 485 | 12 | 485 | 0 | |
141 | M14667 | 西尾 一馬 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 466 | 7 | 466 | 0 | |
142 | M01558 | 加藤 季温 | プロ・KION | プロ | 東京都 | 460 | 2 | 460 | 0 | |
143 | M02313 | 坂野 俊 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 460 | 9 | 460 | 0 | |
144 | M16584 | 永沼 和也 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 458 | 20 | 458 | 0 | |
145 | M05657 | 渡辺 晃 | フォローウインド | アマ | 東京都 | 453 | 20 | 453 | 0 | |
146 | M15243 | 渡邉 翔 | テニスユニバース | アマ | 大阪府 | 449 | 14 | 449 | 0 | |
147 | M15768 | 宗像 祐樹 | グリーンTC相馬 | アマ | 福島県 | 445 | 10 | 445 | 0 | |
148 | M16022 | 大城 光 | ニューワールドTC | アマ | 宮城県 | 444 | 6 | 444 | 0 | |
149 | M08462 | 澁谷 祐樹 | 株式会社 ワールド | アマ | 兵庫県 | 444 | 8 | 444 | 0 | |
150 | M14884 | 伊藤 澪央 | 京王赤城アカデミー | アマ | 東京都 | 440 | 12 | 440 | 0 | |
151 | M10926 | 角田 博幸 | ワールド | アマ | 兵庫県 | 438 | 8 | 438 | 0 | |
152 | M10698 | 今村 恒大 | マサスポーツシステム | アマ | 東京都 | 438 | 18 | 438 | 0 | |
153 | M01154 | 大木 良 | プロ・グリーンストーンヒルズ | プロ | 北海道 | 433 | 10 | 433 | 0 | |
154 | M11050 | 原田 将来 | ACT | アマ | 北海道 | 429 | 6 | 429 | 0 | |
155 | M14064 | 竹内 洋平 | 武蔵工業大学 | アマ | 神奈川県 | 426 | 20 | 426 | 0 | |
156 | M09440 | 今井 謙太郎 | ワコーテニス | アマ | 千葉県 | 425 | 14 | 425 | 0 | |
157 | M16185 | 松沼 豊人 | 立教大学 | アマ | 埼玉県 | 419 | 15 | 419 | 0 | |
158 | M16166 | 村上 大志 | 上尾テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 419 | 19 | 419 | 0 | |
159 | M07932 | 西尾 隆信 | プロ・エキスパート パワー シズオカ | プロ | 東京都 | 415 | 8 | 415 | 0 | |
160 | M14817 | 井門 敬博 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 414 | 20 | 414 | 0 | |
161 | M08675 | 堀口 元 ビビアン | プロ・ミヤムラテニスセンター | プロ | 東京都 | 412 | 8 | 412 | 0 | |
162 | M14249 | 横山 郁 | 神戸学院大学 | アマ | 兵庫県 | 403 | 6 | 403 | 0 | |
163 | M14448 | 赤城 純二 | 京王赤城テニスアカデミー | アマ | 東京都 | 403 | 20 | 403 | 0 | |
164 | M04048 | 居森 裕人 | プロシード | アマ | 岡山県 | 401 | 20 | 401 | 0 | |
165 | M01594 | 細川 敬介 | プレイヤーズハウス | アマ | 福岡県 | 400 | 4 | 400 | 0 | |
166 | M16568 | 熊谷 北斗 | 相模原インドアTS | アマ | 神奈川県 | 398 | 20 | 398 | 0 | |
167 | M15820 | 渡辺 将司 | 名経大市邨高校 | アマ | 愛知県 | 396 | 4 | 396 | 0 | |
168 | M11777 | 松下 祐介 | 同志社大学 | アマ | 京都府 | 392 | 9 | 392 | 0 | |
169 | M14076 | 山川 竜真 | SSC | アマ | 神奈川県 | 387 | 20 | 387 | 0 | |
170 | M07511 | 宇井 啓 | プロ・ナスパTA | プロ | 東京都 | 385 | 14 | 385 | 0 | |
171 | M16366 | 飯島 健太 | テニスビジョン | アマ | 神奈川県 | 384 | 20 | 384 | 0 | |
172 | M11829 | 佐野 紘一 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 379 | 5 | 379 | 0 | |
173 | M02993 | 松井 健一 | プロ・M-sports | プロ | 埼玉県 | 377 | 20 | 377 | 0 | |
174 | M15382 | 平岡 晃信 | 広島大学硬式庭球部 | アマ | 広島県 | 376 | 10 | 376 | 0 | |
175 | M09183 | 千嶋 章也 | すぎなテニスクラブ | アマ | 東京都 | 376 | 20 | 376 | 0 | |
176 | M04811 | 篠原 剛 | タウンテニス大泉学園 | アマ | 東京都 | 371 | 20 | 371 | 0 | |
177 | M16341 | 天木 一輝 | 覚王山テニスクラブ | アマ | 愛知県 | 368 | 18 | 368 | 0 | |
178 | M01553 | 内田 傑之 | リコー | アマ | 東京都 | 367 | 7 | 367 | 0 | |
179 | M17482 | 西谷 允 | 横浜テニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 364 | 20 | 364 | 0 | |
180 | M10389 | 中村 秀貴 | フミヤエース市川テニスアカデミー | アマ | 千葉県 | 359 | 19 | 359 | 0 | |
181 | M16377 | 飯野 翔太 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 357 | 7 | 357 | 0 | |
182 | M15452 | 二村 貴也 | 筑波大学 | アマ | 茨城県 | 351 | 5 | 351 | 0 | |
183 | M06990 | 関口 亮 | 桜田倶楽部 | アマ | 東京都 | 348 | 7 | 348 | 0 | |
184 | M15795 | 徳重 孝典 | 福岡大学 | アマ | 福岡県 | 347 | 6 | 347 | 0 | |
185 | M15083 | 鐘ヶ江 恵介 | 庭球工房 | アマ | 東京都 | 346 | 18 | 346 | 0 | |
186 | M00249 | 星野 由行 | プロ・メガロス横浜 | プロ | 神奈川県 | 344 | 18 | 344 | 0 | |
187 | M18047 | 新出 和弥 | 香里グリーンテニスクラブ | アマ | 大阪府 | 342 | 20 | 342 | 0 | |
188 | M16555 | 小林 烈 | TTC | アマ | 千葉県 | 341 | 9 | 341 | 0 | |
189 | M00478 | 小林 秀樹 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 340 | 11 | 340 | 0 | |
190 | M13622 | 荒堀 竜喜 | コスパ御殿山 | アマ | 大阪府 | 340 | 15 | 340 | 0 | |
191 | M19024 | 細谷 元基 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 337 | 4 | 337 | 0 | |
192 | M15044 | 岩見 直哉 | 中央大学 | アマ | 東京都 | 334 | 5 | 334 | 0 | |
193 | M14305 | 細貝 龍彦 | 専修大学 | アマ | 神奈川県 | 333 | 7 | 333 | 0 | |
194 | M18711 | 衣川 郁弥 | 相生学院高等学校 | アマ | 兵庫県 | 331 | 9 | 331 | 0 | |
195 | M14563 | 吉備 雄也 | プロ・早稲田大学 | プロ | 大阪府 | 329 | 4 | 329 | 0 | |
196 | M15473 | 笠原 由麻 | 大磯テニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 328 | 20 | 328 | 0 | |
197 | M16304 | 鈴木 翔 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 320 | 18 | 320 | 0 | |
198 | M15712 | 竹内 遥丞 | オールサムズテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 317 | 5 | 317 | 0 | |
199 | M11047 | 武田 芳明 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 314 | 13 | 314 | 0 | |
200 | M15966 | 岩本 翔平 | Ken's ITS千葉 | アマ | 千葉県 | 313 | 17 | 313 | 0 | |
201 | M03050 | 守本 光伸 | TPLトレクティス・ラボ | アマ | 千葉県 | 313 | 19 | 313 | 0 | |
202 | M09547 | 柴田 圭 | プロ・植松印刷 | プロ | 愛知県 | 309 | 6 | 309 | 0 | |
203 | M10933 | 能村 仁 | 金沢高校 | アマ | 石川県 | 305 | 5 | 305 | 0 | |
204 | M09849 | 野口 政勝 | 関西大学 | アマ | 大阪府 | 303 | 7 | 303 | 0 | |
205 | M13918 | 佐野 光 | 同志社大学 | アマ | 京都府 | 301 | 6 | 301 | 0 | |
206 | M11684 | 板東 賢寛 | 新横浜PHITC | アマ | 神奈川県 | 301 | 19 | 301 | 0 | |
207 | M11670 | 植村 優貴 | 芦屋大学 | アマ | 兵庫県 | 301 | 20 | 301 | 0 | |
208 | M16916 | 斉藤 慶 | インスピリッツテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 300 | 20 | 300 | 0 | |
209 | M02300 | 大長 卓也 | 三友スポーツマネジメント | アマ | 神奈川県 | 298 | 20 | 298 | 0 | |
210 | M10455 | 井上 貴博 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 297 | 7 | 297 | 0 | |
211 | M16287 | 坂牧 一真 | エリステニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 296 | 9 | 296 | 0 | |
212 | M13504 | 小川 敦史 | ジェクサー | アマ | 埼玉県 | 294 | 20 | 294 | 0 | |
213 | M17528 | 池川 浩史 | 相生学院高校 | アマ | 兵庫県 | 293 | 7 | 293 | 0 | |
214 | M18832 | 吉川 叶 | TEAM.K | アマ | 兵庫県 | 293 | 11 | 293 | 0 | |
215 | M13516 | 鈴木 佳太 | VOX.TC | アマ | 栃木県 | 287 | 8 | 287 | 0 | |
216 | M18904 | 堀切 啓貴 | テン・IFT | アマ | 兵庫県 | 286 | 8 | 286 | 0 | |
217 | M11598 | 野上 大輔 | 立命館大学 | アマ | 滋賀県 | 283 | 8 | 283 | 0 | |
218 | M13401 | 藤野 誠 | テニスユニバース | アマ | 東京都 | 280 | 17 | 280 | 0 | |
219 | M14587 | 今泉 壮規 | 郡山テニスクラブ | アマ | 福島県 | 278 | 8 | 278 | 0 | |
220 | M17433 | 鈴木 烈 | 京浜クラブ | アマ | 神奈川県 | 275 | 13 | 275 | 0 | |
221 | M14808 | 高部 翼 | エストTC | アマ | 愛知県 | 274 | 7 | 274 | 0 | |
222 | M14436 | 森口 新悟 | 北日本物産 | アマ | 富山県 | 274 | 11 | 274 | 0 | |
223 | M17291 | 内山 伸一郎 | スポーツラーニング | アマ | 東京都 | 269 | 14 | 269 | 0 | |
224 | M17079 | 白井 卓也 | TTC | アマ | 千葉県 | 268 | 8 | 268 | 0 | |
225 | M08231 | 林 紘太郎 | てにすシンドローム | アマ | 福井県 | 268 | 14 | 268 | 0 | |
226 | M16396 | 追川 大輔 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 268 | 16 | 268 | 0 | |
227 | M12013 | 八角 慧次郎 | 上武大学 | アマ | 群馬県 | 267 | 11 | 267 | 0 | |
228 | M00329 | 八木 宏和 | リコー | アマ | 東京都 | 266 | 7 | 266 | 0 | |
229 | M10043 | 大橋 諒介 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 263 | 8 | 263 | 0 | |
230 | M08470 | 安田 智昭 | NTTドコモ | アマ | 東京都 | 261 | 6 | 261 | 0 | |
231 | M03857 | 野口 正裕 | 東宝調布テニスクラブ | アマ | 東京都 | 261 | 9 | 261 | 0 | |
232 | M16446 | 穐山 延将 | ルネサンス水戸 | アマ | 茨城県 | 256 | 14 | 256 | 0 | |
233 | M14348 | 松田 直也 | コナミスポーツクラブ西船橋 | アマ | 千葉県 | 256 | 20 | 256 | 0 | |
234 | M06381 | 浜崎 雅士 | 浜松インドアテニスクラブ | アマ | 静岡県 | 253 | 5 | 253 | 0 | |
235 | M17637 | 河内 一真 | テニスガーデン高槻 | アマ | 大阪府 | 250 | 2 | 250 | 0 | |
236 | M17140 | 長瀬 正史 | コスパ桃山六地蔵 | アマ | 京都府 | 250 | 18 | 250 | 0 | |
237 | M09098 | 中山 耕治 | ルネサンス福岡大橋 | アマ | 福岡県 | 249 | 8 | 249 | 0 | |
