ベテランJOPランキング
女子シングルス:70才以上
-2026年06月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 女子シングルス:70才以上
更新日:2026/07/17
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | F500725 | 竹下 美惠子 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 6,725 | 7,299 | |
| 2 | 26 | F505057 | 榎木 敏子 | 富士見台テニスクラブ | 東京都 | 5,328 | 6,267 | |
| 3 | 26 | F519276 | 鈴木 聡子 | 鎌倉グリーンテニススクール | 神奈川県 | 5,270 | 6,244 | |
| 4 | 26 | F506004 | 小出 恵子 | 松枝塾 | 岐阜県 | 5,688 | 6,193 | |
| 5 | 26 | F503938 | 中井 佳代子 | 和歌山グリーンテニスクラブ | 和歌山県 | 4,850 | 6,050 | |
| 6 | 26 | F512595 | 猪俣 啓子 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 5,070 | 5,758 | |
| 7 | 26 | F504727 | 松岡 真理子 | 松本テニス協会 | 長野県 | 4,482 | 5,328 | |
| 8 | 26 | F508953 | 山田 かおる | 越谷グリーンテニスクラブ | 埼玉県 | 4,173 | 4,826 | |
| 9 | 26 | F511534 | 芦谷 貴子 | 足柄ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 3,361 | 4,186 | |
| 10 | 26 | F510408 | 芦垣 叔子 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 3,603 | 4,170 | |
| 11 | 26 | F521092 | 出所 佳代子 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 3,233 | 4,093 | |
| 12 | 26 | F512404 | 小林 明美 | 茨城レディース | 茨城県 | 3,147 | 3,999 | |
| 13 | 26 | F510257 | 大塚 綾子 | RIZU | 栃木県 | 3,389 | 3,811 | |
| 14 | 26 | F500077 | 八橋 ふみ子 | ラブインドアT.C | 岩手県 | 2,772 | 3,792 | |
| 15 | 26 | F521013 | 横堀 晶子 | セントマリアホスピタルT.C | 千葉県 | 3,297 | 3,754 | |
| 16 | 26 | F500726 | 土屋 章子 | ヴァルブランシュテニスクラブ | 京都府 | 2,820 | 3,645 | |
| 17 | 26 | F519852 | 和田 乃里子 | ユニークス本牧 | 神奈川県 | 2,603 | 3,582 | |
| 18 | 26 | F502599 | 上原 美津枝 | ミナミグリーンテニスクラブ | 群馬県 | 2,606 | 3,173 | |
| 19 | T | 26 | F505917 | 赤瀬 みや子 | ファミリークラブ | 福岡県 | 2,347 | 3,072 |
| 19 | T | 26 | F507910 | 森 秀子 | 荏原SSC | 神奈川県 | 2,329 | 3,072 |
| 21 | 26 | F512727 | 山本 博子 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 2,213 | 2,972 | |
| 22 | 26 | F512581 | 金丸 君子 | リバーサイドT.C | 埼玉県 | 2,127 | 2,952 | |
| 23 | 26 | F502652 | 中村 規子 | 多田ハイグリーンT.C | 兵庫県 | 2,648 | 2,929 | |
| 24 | 26 | F504221 | 米岡 喜代美 | 東急あざみ野テニスガーデン | 神奈川県 | 2,452 | 2,892 | |
| 25 | 26 | F500387 | 吉田 千恵子 | 旭川テニスパークジョイ | 北海道 | 2,127 | 2,883 | |
| 26 | 26 | F518814 | 栗原 光子 | リトルプリンステニス | 埼玉県 | 2,035 | 2,826 | |
| 27 | 26 | F508490 | 浅田 よし子 | アクトスポーツクラブ | 静岡県 | 2,216 | 2,725 | |
| 28 | 26 | F506222 | 柏本 照子 | BIWAテニスクラブ | 滋賀県 | 2,305 | 2,459 | |
| 29 | 26 | F520338 | 安部 久代 | アイズTS | 千葉県 | 1,639 | 2,323 | |
| 30 | 26 | F510539 | 坪井 貴美子 | 鶴見緑地MTS | 大阪府 | 1,795 | 2,271 | |
| 31 | 26 | F518436 | 日下部 八恵子 | 荏原SSC | 神奈川県 | 1,566 | 2,270 | |
| 32 | 26 | F505064 | 堀口 雅恵 | 福岡健康テニスクラブ | 福岡県 | 1,936 | 2,255 | |
| 33 | 26 | F519876 | 櫻井 裕子 | 名古屋ローンテニス倶楽部 | 愛知県 | 1,484 | 2,247 | |
| 34 | 26 | F505149 | 若槻 よし子 | テニスガーデン レニックス | 神奈川県 | 1,816 | 2,236 | |
| 35 | 26 | F518965 | 香川 玲子 | 川西市ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 1,660 | 2,221 | |
| 36 | 26 | F518598 | 梨木 みつ子 | ラブインドアテニスクラブ | 岩手県 | 1,783 | 2,185 | |
| 37 | 26 | F509072 | 金森 和子 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 1,603 | 2,164 | |
| 38 | 26 | F510914 | 東海林 祐子 | 立川テニスクラブ | 東京都 | 1,546 | 2,155 | |
| 39 | 26 | F518611 | 倉持 直子 | アミティー | 神奈川県 | 1,404 | 2,068 | |
| 40 | 26 | F503828 | 髙木 厚子 | ライジング | 北海道 | 2,007 | 2,025 | |
| 41 | 26 | F518595 | 飯田 悦子 | 南林間TC | 神奈川県 | 1,562 | 1,984 | |
| 42 | 26 | F519007 | 武藤 はやみ | 東京都TA | 東京都 | 1,474 | 1,927 | |
| 43 | 26 | F504699 | 亀丸 礼子 | BIWAテニスクラブ | 滋賀県 | 1,500 | 1,920 | |
| 44 | 26 | F520980 | 大川 美小江 | TAI Zenpukuji Tennis Academy | 東京都 | 1,664 | 1,915 | |
| 45 | 26 | F504968 | 斎藤 昌子 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 1,457 | 1,850 | |
| 46 | 26 | F521058 | 黒木 邦子 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 1,411 | 1,846 | |
| 47 | 26 | F521163 | 諏訪部 文子 | ファミリーテニスクラブ | 兵庫県 | 1,211 | 1,833 | |
| 48 | 26 | F512278 | 永田 玲子 | アスクグリーンテニスクラブ | 岐阜県 | 1,292 | 1,799 | |
| 49 | T | 26 | F508368 | 佐藤 伊津子 | TEAM MARS | 兵庫県 | 1,346 | 1,744 |
| 49 | T | 26 | F509659 | 宮島 靜 | 金子テニスクラブ | 埼玉県 | 1,182 | 1,744 |
| 51 | 26 | F509609 | 水間 茂代 | ウッドテニス | 神奈川県 | 1,234 | 1,640 | |
| 52 | 26 | F500355 | 田中 洋子 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 1,280 | 1,633 | |
| 53 | 26 | F521050 | 吉野 章代 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 1,201 | 1,621 | |
| 54 | 26 | F509647 | 間宮 奈穂子 | むさしの村ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 1,034 | 1,557 | |
| 55 | 26 | F500481 | 与芝 薫 | フォレスト | 埼玉県 | 1,211 | 1,505 | |
| 56 | 26 | F509515 | 安達 啓子 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 1,000 | 1,447 | |
| 57 | 26 | F521164 | 木村 久美子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 809 | 1,389 | |
| 58 | 26 | F519774 | 新田 真知子 | 奈良国際テニスクラブ | 奈良県 | 1,107 | 1,388 | |
| 59 | 26 | F521736 | 広瀬 時子 | 旭川テニスパークジョイ | 北海道 | 1,344 | 1,344 | |
| 60 | 26 | F510912 | 水島 洋子 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 444 | 1,174 | |
| 61 | 26 | F519082 | 中澤 福美 | 松戸テニスクラブ | 千葉県 | 746 | 1,168 | |
| 62 | 26 | F502351 | 永野 真里子 | グリーンロイヤルテニスクラブ | 静岡県 | 1,120 | 1,147 | |
| 63 | 26 | F503718 | 大畑 京子 | イトケン堂 | 岩手県 | 624 | 1,077 | |
| 64 | 26 | F503406 | 光安 泉 | チームウィンフィールド | 神奈川県 | 939 | 1,067 | |
| 65 | 26 | F508755 | 完山 ひろみ | トリプルF | 愛知県 | 811 | 1,058 | |
| 66 | 26 | F503630 | 高橋 葉子 | 武蔵野ローンテニスクラブ | 東京都 | 533 | 983 | |
| 67 | 26 | F512763 | 下側 ますみ | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 736 | 929 | |
| 68 | 26 | F501090 | 田中 エイ子 | グローバルアリーナ | 福岡県 | 546 | 856 | |
| 69 | 26 | F500072 | 中山 明代 | 大正セントラルテニスクラブ新宿 | 東京都 | 821 | 821 | |
| 70 | 26 | F509466 | 渕上 千佳子 | 石神井ローンテニスクラブ | 東京都 | 787 | 814 | |
| 71 | 26 | F510671 | 山本 絹代 | 神戸天王山倶楽部 | 兵庫県 | 398 | 748 | |
| 72 | 26 | F519241 | 原 元子 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 533 | 738 | |
| 73 | 26 | F503110 | 桐井 節子 | 山形ローンテニスクラブ | 山形県 | 546 | 718 | |
| 74 | 26 | F519503 | 新舎 順子 | MITC | 東京都 | 461 | 700 | |
| 75 | 26 | F502915 | 岡田 清子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 449 | 654 | |
| 76 | 26 | F521139 | 久万 京子 | サンヒル柏原 | 大阪府 | 446 | 651 | |
| 77 | 26 | F511313 | 村上 恵子 | TEAM RED | 東京都 | 325 | 631 | |
| 78 | 26 | F521103 | 濱 真知子 | ラポーム | 大阪府 | 398 | 603 | |
| 79 | 26 | F505022 | 新谷 順子 | 目黒テニスクラブ | 東京都 | 434 | 598 | |
| 80 | 26 | F512256 | 鳥谷部 薫 | 湘南ファミリーT/C | 神奈川県 | 36 | 597 | |
| 81 | 26 | F512504 | 村尾 厚子 | さつき野テニスクラブ | 大阪府 | 446 | 586 | |
| 82 | 26 | F519011 | 二神 陽子 | TEAM MARS | 兵庫県 | 546 | 573 | |
| 83 | 26 | F512419 | 本間 早苗 | 富良野テニス協会 | 北海道 | 84 | 548 | |
| 84 | 26 | F521001 | 二宮 由紀子 | Pal Tennis | 千葉県 | 461 | 479 | |
| 85 | T | 26 | F519153 | 入谷 洋子 | 三沢市テニス協会 | 青森県 | 438 | 438 |
| 85 | T | 26 | F720186 | 髙嶋 俊子 | スワニエテニスクラブ | 宮城県 | 438 | 438 |
| 87 | 26 | F510263 | 石川 礼子 | あたごテニスクラブ | 埼玉県 | 313 | 427 | |
| 88 | 26 | F512703 | 平野 由理 | 若林テニスクラブ | 東京都 | 96 | 396 | |
| 89 | 26 | F503547 | 久保田 ヨリ子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 386 | 386 | |
| 90 | 26 | F521173 | 我妻 和子 | 山清T.C | 岩手県 | 72 | 345 | |
| 91 | 26 | F521127 | 西岡 紀子 | ファミリークラブ | 福岡県 | 84 | 295 | |
| 92 | 26 | F508250 | 山本 美恵子 | アルマトーレテニス | 北海道 | 36 | 283 | |
| 93 | 26 | F508975 | 森谷 満寿江 | 横須賀ダイヤランドT.C. | 神奈川県 | 0 | 269 | |
| 94 | 26 | F520110 | 加藤 清美 | モリパークテニスガーデン | 東京都 | 120 | 256 | |
| 95 | 26 | F503611 | 石川 公子 | 目黒テニスクラブ | 東京都 | 96 | 236 | |
| 96 | 26 | F506590 | 佐藤 博子 | 鎌倉ローンテニス倶楽部 | 神奈川県 | 96 | 191 | |
| 97 | 26 | F525342 | 古賀 洋子 | CTA個人会員 | 千葉県 | 156 | 183 | |
| 98 | T | 26 | F511558 | 清水 由紀子 | スウィングTC | 長野県 | 144 | 162 |
| 98 | T | 26 | F521332 | 久保田 浩子 | 神戸ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 144 | 162 |
| 100 | 26 | F508008 | 細川 まり子 | アスクグリーンT.C | 岐阜県 | 150 | 150 | |
| 101 | 26 | F521870 | 坂本 史江 | パパステニスクラブ津久井 | 神奈川県 | 108 | 135 | |
| 102 | 26 | F520454 | 大久保 和代 | 小倉ローンTC | 福岡県 | 132 | 132 | |
| 103 | 26 | F521532 | 藤田 初美 | OJM | 兵庫県 | 120 | 129 | |
| 104 | 26 | F507424 | 元地 美子 | KPI | 兵庫県 | 96 | 114 | |
| 105 | 26 | F521264 | 関谷 美智代 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 84 | 102 | |
| 106 | 26 | F525400 | 平澤 洋子 | オレンジフィールドTC | 宮城県 | 84 | 93 | |
| 107 | 26 | F500475 | 堀江 千景 | 秋田テニスクラブ | 秋田県 | 72 | 90 | |
| 108 | 26 | F509782 | 田村 英子 | アスクグリーンテニスクラブ | 岐阜県 | 48 | 63 | |
| 109 | 26 | F521020 | 住野 幸美 | 池田テニスクラブ | 大阪府 | 60 | 60 | |
| 110 | 26 | F503153 | 小野田 かをる | マインドサン | 静岡県 | 48 | 57 | |
| 111 | 26 | F521059 | 及川 敏子 | Nexus TC | 沖縄県 | 36 | 54 | |
| 112 | T | 26 | F511462 | 良 和代 | 関町ローンTC | 東京都 | 48 | 48 |
| 112 | T | 26 | F519857 | 篠原 恵美 | 和光ゼロテニスクラブ | 埼玉県 | 48 | 48 |
| 112 | T | 26 | F520850 | 峯 登志恵 | FKTC | 福岡県 | 48 | 48 |
| 112 | T | 26 | F720917 | 大山 智子 | C.フォレスト | 宮崎県 | 48 | 48 |
| 112 | T | 26 | F721603 | 大見 久美子 | 西尾LTC | 愛知県 | 48 | 48 |
| 117 | T | 26 | F519172 | 喜多 みどり | 兼六TC | 石川県 | 36 | 36 |
| 117 | T | 26 | F519920 | 佐藤 弘子 | 泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 36 | 36 |
| 119 | T | 26 | F504068 | 寺坂 玲子 | 箕面テニス協会 | 大阪府 | 0 | 27 |
| 119 | T | 26 | F506049 | 新谷 茂子 | 田園テニスクラブ | 東京都 | 0 | 27 |
| 121 | 26 | F520490 | 田中 やよい | あきる野市テニス連盟 | 東京都 | 0 | 24 | |
| 122 | T | 26 | F507413 | 田中 純子 | O.P.A.tennis | 徳島県 | 0 | 18 |
| 122 | T | 26 | F521698 | 安部 敬子 | 日本製鐵八幡 | 福岡県 | 0 | 18 |
| 124 | T | 26 | F504527 | 米田 幸子 | ラブインドアテニスクラブ | 岩手県 | 0 | 9 |
| 124 | T | 26 | F511610 | 吉島 美実 | 武蔵野ローンテニスクラブ | 東京都 | 0 | 9 |
| 124 | T | 26 | F520103 | 臼木 裕視子 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 0 | 9 |
| 127 | 26 | F500074 | 山下 博美 | イシイテニスアカデミー | 山梨県 | 0 | 2 |
