ベテランJOPランキング
女子シングルス:65才以上
-2026年06月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 女子シングルス:65才以上
更新日:2026/07/17
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | F501195 | 小泉 幸枝 | プロ・モリタテニス企画 | 神奈川県 | 7,920 | 9,120 | |
| 2 | P | F501218 | 佐谷 眞理 | プロ・ミズノ | 東京都 | 5,392 | 6,352 | |
| 3 | 26 | F502936 | 幅 明美 | WiM岐阜 | 岐阜県 | 5,081 | 6,281 | |
| 4 | 26 | F510772 | 鈴木 裕美子 | 亀の甲山TC | 神奈川県 | 5,444 | 6,269 | |
| 5 | 26 | F511643 | 関 紀代子 | 筑後の森テニスクラブ | 福岡県 | 4,865 | 5,916 | |
| 6 | 26 | F500764 | 竹嶋 久美 | TBN | 山口県 | 5,193 | 5,479 | |
| 7 | 26 | F503678 | 中野 美幸 | AQUABELLE | 埼玉県 | 4,469 | 5,270 | |
| 8 | 26 | F500066 | 村上 佳子 | 東急あざみ野テニスガーデンTC | 神奈川県 | 4,214 | 5,060 | |
| 9 | 26 | F512413 | 平尾 千香子 | 石神井ローンテニスクラブ | 東京都 | 3,677 | 4,820 | |
| 10 | 26 | F519285 | 竹内 文恵 | 大野テニスクラブ | 岐阜県 | 3,895 | 4,799 | |
| 11 | 26 | F501536 | 北陸 淑子 | ちーむとっぷがん | 兵庫県 | 3,857 | 4,649 | |
| 12 | 26 | F503373 | 井上 泰子 | ひめっこくらぶ | 神奈川県 | 3,907 | 4,640 | |
| 13 | 26 | F510661 | 西村 美早子 | 星和高原テニスクラブ | 兵庫県 | 2,992 | 3,971 | |
| 14 | 26 | F508059 | 山川 知枝 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 3,245 | 3,953 | |
| 15 | 26 | F520683 | 尾上 重世 | パインテニスクラブ | 兵庫県 | 3,570 | 3,750 | |
| 16 | 26 | F509373 | 井藤 京子 | A’s FACTORY | 沖縄県 | 2,814 | 3,674 | |
| 17 | 26 | F503480 | 三堀 美幸 | 足柄ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,784 | 3,615 | |
| 18 | 26 | F508953 | 山田 かおる | 越谷グリーンテニスクラブ | 埼玉県 | 3,614 | 3,614 | |
| 19 | 26 | F508182 | 井上 典子 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 2,814 | 3,605 | |
| 20 | 26 | F504239 | 関根 ちか子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 2,799 | 3,445 | |
| 21 | 26 | F506824 | 若松 美雪 | 大井町ファミリーTC | 神奈川県 | 2,651 | 3,442 | |
| 22 | 26 | F509460 | 山縣 唆弓 | テニスユニバース | 東京都 | 2,541 | 3,335 | |
| 23 | 26 | F518997 | 石田 順子 | 松枝塾 | 岐阜県 | 2,532 | 3,281 | |
| 24 | 26 | F511043 | 日色 道枝 | イースタンテニスクラブ | 千葉県 | 2,597 | 3,236 | |
| 25 | 26 | F508775 | 小川 久美子 | 荒川TC | 新潟県 | 2,319 | 3,144 | |
| 26 | 26 | F504928 | 松井 キミヨ | 中央区テニス連盟 | 東京都 | 2,288 | 3,113 | |
| 27 | 26 | F508861 | 藤井 澄佳 | Fテニス | 埼玉県 | 2,437 | 3,090 | |
| 28 | 26 | F503589 | 秋元 静子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 2,188 | 3,032 | |
| 29 | 26 | F502906 | 原田 裕子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 2,386 | 3,001 | |
| 30 | 26 | F525418 | 中田 智子 | チャンスTC | 神奈川県 | 2,329 | 2,985 | |
| 31 | 26 | F500549 | 吉田 啓子 | 高田ロイヤルテニスクラブ | 新潟県 | 2,458 | 2,970 | |
| 32 | 26 | F509226 | 蝦澤 一子 | サークル・M | 群馬県 | 2,136 | 2,879 | |
| 33 | 26 | F503715 | 大塚 由弥子 | あさかファミール | 福島県 | 2,119 | 2,769 | |
| 34 | 26 | F508986 | 石橋 奈峰美 | O・T・C | 埼玉県 | 1,975 | 2,766 | |
| 35 | 26 | F519852 | 和田 乃里子 | ユニークス本牧 | 神奈川県 | 2,010 | 2,759 | |
| 36 | 26 | F507910 | 森 秀子 | 荏原SSC | 神奈川県 | 2,041 | 2,729 | |
| 37 | 26 | F503564 | 磐長谷 博子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 2,036 | 2,698 | |
| 38 | 26 | F521014 | 酒井 まゆみ | 旭川テニスパークジョイ | 北海道 | 1,914 | 2,670 | |
| 39 | 26 | F505696 | 富山 千恵子 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,006 | 2,635 | |
| 40 | 26 | F519111 | 加古 千佳 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 2,040 | 2,620 | |
| 41 | 26 | F511534 | 芦谷 貴子 | 足柄ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,863 | 2,571 | |
| 42 | 26 | F504542 | 中村 美佐子 | レニックス | 神奈川県 | 1,878 | 2,558 | |
| 43 | 26 | F506053 | 金子 香 | 東京都TA | 東京都 | 2,026 | 2,551 | |
| 44 | 26 | F505326 | 宮川 初枝 | SPC | 神奈川県 | 1,849 | 2,537 | |
| 45 | 26 | F500387 | 吉田 千恵子 | 旭川テニスパークジョイ | 北海道 | 1,639 | 2,395 | |
| 46 | 26 | F510164 | 高木 佳子 | ダンロップテニススクール | 大阪府 | 1,778 | 2,352 | |
| 47 | 26 | F518704 | 井上 伊都子 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 1,568 | 2,228 | |
| 48 | 26 | F509802 | 池田 とし子 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 2,038 | 2,213 | |
| 49 | 26 | F503653 | 伊藤 志津 | モリタテニス企画 | 大阪府 | 1,588 | 2,192 | |
| 50 | 26 | F519676 | 窪田 裕子 | 長岡蒼柴SC | 新潟県 | 1,788 | 2,191 | |
| 51 | 26 | F508516 | 長田 千佳 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 1,391 | 2,147 | |
| 52 | 26 | F512494 | 水谷 恵子 | 桜台テニスクラブ | 東京都 | 1,598 | 2,131 | |
| 53 | 26 | F508476 | 矢野 真弓 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 1,511 | 2,130 | |
| 54 | 26 | F507929 | 鈴木 友紀恵 | サントピアテニスクラブ | 東京都 | 1,321 | 2,077 | |
| 55 | 26 | F506004 | 小出 恵子 | 松枝塾 | 岐阜県 | 1,564 | 2,069 | |
| 56 | 26 | F504221 | 米岡 喜代美 | 東急あざみ野テニスガーデン | 神奈川県 | 1,588 | 2,028 | |
| 57 | 26 | F511826 | 相田 玲子 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 1,416 | 2,017 | |
| 58 | T | 26 | F507150 | 鈴木 佐和子 | 目黒テニスクラブ | 東京都 | 1,469 | 2,004 |
| 58 | T | 26 | F521165 | 岩本 美知子 | 大和田テニスクラブ | 大阪府 | 1,477 | 2,004 |
| 60 | 26 | F518806 | 鳴海 弘子 | m2sports | 神奈川県 | 1,576 | 1,996 | |
| 61 | 26 | F509455 | 小川 潮美 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 1,386 | 1,969 | |
| 62 | 26 | F519684 | 築地 深雪 | 石山テニスクラブ | 滋賀県 | 1,140 | 1,925 | |
| 63 | 26 | F512595 | 猪俣 啓子 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 1,924 | 1,924 | |
| 64 | 26 | F521076 | 土屋 純子 | 中モズローンテニスクラブ | 大阪府 | 1,321 | 1,922 | |
| 65 | 26 | F504364 | 島田 京子 | オールサムズテニスクラブ | 千葉県 | 1,153 | 1,909 | |
| 66 | 26 | F521217 | 山窪 晴美 | タウンテニス | 東京都 | 1,387 | 1,907 | |
| 67 | 26 | F510966 | 加藤 純子 | チェリーテニスクラブ | 岡山県 | 1,234 | 1,856 | |
| 68 | 26 | F504448 | 東葭 葉子 | 目黒テニスクラブ | 東京都 | 1,234 | 1,835 | |
| 69 | 26 | F519007 | 武藤 はやみ | 東京都TA | 東京都 | 1,333 | 1,786 | |
| 70 | 26 | F507315 | 上戸 仁美 | 小江原NTテニスクラブ | 長崎県 | 1,243 | 1,784 | |
| 71 | 26 | F510667 | 漆畑 恵美子 | 武蔵野市テニス連盟 | 東京都 | 1,446 | 1,781 | |
| 72 | 26 | F506056 | 高岡 久美子 | 茨木サニータウンテニスクラブ | 大阪府 | 1,029 | 1,772 | |
| 73 | 26 | F521088 | 前川 智子 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 1,358 | 1,753 | |
| 74 | 26 | F521069 | 野村 紀子 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 1,411 | 1,727 | |
| 75 | T | 26 | F510670 | 首藤 美津子 | 北九州テニス倶楽部 | 福岡県 | 1,028 | 1,681 |
| 75 | T | 26 | F519707 | 村山 悟子 | 田川テニスクラブ | 福岡県 | 1,098 | 1,681 |
| 77 | 26 | F525491 | 小林 道子 | CTA個人会員 | 千葉県 | 1,171 | 1,657 | |
| 78 | 26 | F521032 | 生井 美智子 | サンテニスクラブ | 栃木県 | 1,618 | 1,645 | |
| 79 | 26 | F512573 | 野﨑 千代美 | WTM | 兵庫県 | 1,217 | 1,633 | |
| 80 | 26 | F506344 | 徳丸 美枝子 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 1,121 | 1,626 | |
| 81 | 26 | F521050 | 吉野 章代 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 1,201 | 1,621 | |
| 82 | 26 | F512058 | 坂本 宏美 | 西が丘庭球場 | 東京都 | 1,169 | 1,603 | |
| 83 | 26 | F505047 | 竹村 純恵 | 茨木サニータウンテニスクラブ | 大阪府 | 1,174 | 1,594 | |
| 84 | 26 | F505391 | 余吾 佐地子 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 1,380 | 1,579 | |
| 85 | 26 | F519232 | 木下 加代子 | GG土浦JAC | 茨城県 | 1,234 | 1,533 | |
| 86 | 26 | F525339 | 梅谷 範子 | TeamPlus | 埼玉県 | 1,040 | 1,504 | |
| 87 | 26 | F520338 | 安部 久代 | アイズTS | 千葉県 | 782 | 1,466 | |
| 88 | 26 | F511869 | 冨髙 めぐみ | 北九州テニス倶楽部 | 福岡県 | 881 | 1,464 | |
| 89 | 26 | F505105 | 稲本 カオル | 甲子園テニスクラブ | 兵庫県 | 1,321 | 1,449 | |
| 90 | 26 | F512727 | 山本 博子 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 996 | 1,376 | |
| 91 | 26 | F521123 | 藤澤 佳子 | アッド | 香川県 | 944 | 1,374 | |
| 92 | 26 | F511537 | 森川 美幸 | テニスパークジョイ | 北海道 | 894 | 1,369 | |
| 93 | 26 | F512266 | 髙橋 裕子 | 百合ケ丘ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 1,028 | 1,363 | |
| 94 | 26 | F512260 | 田中 孝子 | 大森テニスクラブ | 東京都 | 738 | 1,320 | |
| 95 | 26 | F512666 | 吉岡 京子 | 彦根グリーンTC | 滋賀県 | 892 | 1,314 | |
| 96 | 26 | F510926 | 西尾 弘子 | 多田ハイグリーンテニスクラブ | 兵庫県 | 833 | 1,210 | |
| 97 | 26 | F507191 | 沼田 良子 | G・T・O | 北海道 | 1,050 | 1,172 | |
| 98 | 26 | F521043 | 島﨑 寿美子 | ロイヤル山形T.C | 山形県 | 963 | 1,124 | |
| 99 | 26 | F519177 | 青木 純子 | 葛飾区テニス協会 | 東京都 | 750 | 1,116 | |
| 100 | 26 | F520428 | 五十嵐 眞由美 | ジャンボITS | 新潟県 | 750 | 1,112 | |
| 101 | 26 | F520879 | 加藤 京子 | テニスプラザYAO | 大阪府 | 751 | 1,101 | |
| 102 | T | 26 | F500368 | 小田垣 めぐみ | TEAM33 | 北海道 | 959 | 1,099 |
| 102 | T | 26 | F502814 | 中村 理絵 | チーム オクヤマ | 神奈川県 | 614 | 1,099 |
| 104 | 26 | F521096 | 塩入 南津子 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 738 | 1,083 | |
| 105 | 26 | F521637 | 石井 清美 | ラスカテニスクラブ | 神奈川県 | 444 | 1,048 | |
| 106 | 26 | F519752 | 真崎 靖子 | ひめっこくらぶ | 東京都 | 673 | 1,044 | |
| 107 | 26 | F520035 | 眞﨑 千加子 | 佐賀グリーンテニスクラブ | 佐賀県 | 663 | 1,040 | |
| 108 | 26 | F519003 | 深山 美智代 | アポロコートテニスクラブ | 千葉県 | 663 | 1,025 | |
| 109 | 26 | F501548 | 黒田 知津枝 | ヒットインドアテニススクール | 福井県 | 770 | 975 | |
| 110 | 26 | F521674 | 森田 美由紀 | 北九州テニス倶楽部 | 福岡県 | 675 | 967 | |
| 111 | 26 | F501716 | 吉崎 友子 | 鎌倉宮カントリーテニスクラブ | 神奈川県 | 554 | 953 | |
| 112 | 26 | F521168 | 植田 佐知子 | 江東区テニス協会 | 東京都 | 446 | 948 | |
| 113 | 26 | F503798 | 堀田 恵美 | 小西テニススクール | 香川県 | 614 | 924 | |
| 114 | T | 26 | F508952 | 森井 偉久子 | 巧庭球塾. | 大阪府 | 509 | 886 |
| 114 | T | 26 | F512297 | 加藤 みつこ | 名古屋ローンテニス倶楽部 | 愛知県 | 528 | 886 |
| 116 | 26 | F520288 | 窪谷 佳子 | 遊乗会T-1 | 埼玉県 | 385 | 883 | |
| 117 | T | 26 | F512438 | 冨岡 洋子 | サン城陽テニスクラブ | 京都府 | 533 | 878 |
| 117 | T | 26 | F521964 | 永家 磨佐美 | 栂・美木多テニスクラブ | 大阪府 | 398 | 878 |
| 119 | 26 | F518460 | 名尾 富士子 | 桜台テニスクラブ | 東京都 | 615 | 866 | |
| 120 | 26 | F500561 | 田邊 麻子 | ADC | 石川県 | 446 | 828 | |
| 121 | 26 | F519663 | 山口 淳子 | ウエスト横浜 | 神奈川県 | 413 | 826 | |
| 122 | 26 | F521169 | 貝﨑 靖子 | スポーツジロー | 岐阜県 | 361 | 817 | |
| 123 | 26 | F512637 | 長谷 裕子 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 768 | 795 | |
| 124 | 26 | F503022 | 佐藤 美枝子 | みかも山グリーンテニスクラブ | 栃木県 | 794 | 794 | |
| 125 | 26 | F519712 | 兼頼 知子 | 巧庭球塾. | 大阪府 | 456 | 775 | |
| 126 | 26 | F510539 | 坪井 貴美子 | 鶴見緑地MTS | 大阪府 | 492 | 772 | |
| 127 | 26 | F504489 | 若竹 智佳恵 | テニスプラザ尼崎 | 兵庫県 | 0 | 759 | |
| 128 | 26 | F511563 | 戸田 初美 | 岩見沢テニス協会 | 北海道 | 497 | 753 | |
| 129 | 26 | F521717 | 池田 紀子 | アイテニスクラブ | 大阪府 | 432 | 752 | |
| 130 | T | 26 | F508359 | 小原 由美子 | スギムラテニスクラブ | 北海道 | 396 | 749 |
| 130 | T | 26 | F521005 | 浅井 睦 | 北海道テニス協会(小樽テニス協会) | 北海道 | 396 | 749 |
| 132 | 26 | F512561 | 永沼 登久子 | アトム | 埼玉県 | 385 | 747 | |
| 133 | 26 | F521064 | 尾家 千明 | TEAM STUFF | 大阪府 | 456 | 729 | |
| 134 | 26 | F520095 | 長内 久惠 | ライジングテニスクラブ | 北海道 | 679 | 706 | |
| 135 | T | 26 | F521085 | 松浦 圭子 | 旭ヶ丘テニスクラブ | 岐阜県 | 504 | 702 |
| 135 | T | 26 | F521227 | 栄田 美智子 | YCC | 高知県 | 702 | 702 |
| 137 | 26 | F519771 | 飯原 美智代 | Treasure-Box | 新潟県 | 313 | 689 | |
| 138 | 26 | F519236 | 茅根 ひとみ | サンライズ朝霞 | 埼玉県 | 591 | 668 | |
| 139 | 26 | F504708 | 今村 貴子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 84 | 658 | |
| 140 | 26 | F521620 | 森 利江 | 西濃クラブ | 岐阜県 | 0 | 653 | |
| 141 | 26 | F520993 | 塚田 貴美子 | 桜台テニスクラブ | 東京都 | 325 | 645 | |
| 142 | 26 | F509215 | 渋谷 英津子 | アイテニスクラブ | 大阪府 | 446 | 642 | |
| 143 | 26 | F518546 | 高崎 恵美子 | 遊乗会T-1 | 埼玉県 | 497 | 637 | |
| 144 | 26 | F508368 | 佐藤 伊津子 | TEAM MARS | 兵庫県 | 410 | 633 | |
| 145 | T | 26 | F503212 | 藤田 美代子 | 若久テニスクラブ | 福岡県 | 591 | 618 |
| 145 | T | 26 | F720660 | 高木 多真美 | KSPA | 熊本県 | 422 | 618 |
| 147 | 26 | F521220 | 甲野 優子 | リトルプリンスTC | 埼玉県 | 413 | 615 | |
| 148 | 26 | F510036 | 萱場 智香 | 田園テニスクラブ | 東京都 | 434 | 611 | |
| 149 | 26 | F507126 | 都出 淳子 | Cozy T.A | 兵庫県 | 413 | 609 | |
| 150 | 26 | F509647 | 間宮 奈穂子 | むさしの村ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 84 | 607 | |
| 151 | 26 | F510032 | 矢野 恭子 | 名古屋ローンテニスクラブ | 愛知県 | 325 | 606 | |
| 152 | 26 | F521196 | 加川 真紀子 | TGレニックス | 神奈川県 | 277 | 601 | |
| 153 | 26 | F504245 | 秩父 明美 | 小平テニスクラブ | 東京都 | 385 | 589 | |
| 154 | 26 | F521118 | 二宮 薫 | テニスコミュニケーション千葉 | 千葉県 | 385 | 583 | |
| 155 | 26 | F511847 | 古川 真弓 | ウッドテニス | 神奈川県 | 483 | 579 | |
| 156 | 26 | F521061 | 梁瀬 裕美 | フォーライフ | 福岡県 | 156 | 576 | |
| 157 | 26 | F521079 | 鈴木 美智子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 432 | 564 | |
| 158 | 26 | F521190 | 佐藤 由美子 | GLANZ Tennis College | 長野県 | 396 | 555 | |
| 159 | 26 | F521119 | 髙木 公子 | TGレニックス | 神奈川県 | 277 | 554 | |
| 160 | 26 | F510925 | 中村 千代 | ル・クールTA | 兵庫県 | 509 | 536 | |
| 161 | 26 | F512352 | 田原 洋子 | S・T・P | 東京都 | 385 | 525 | |
| 162 | 26 | F521796 | 内田 エミ | 札幌ローンテニスクラブ | 北海道 | 497 | 524 | |
| 163 | 26 | F521139 | 久万 京子 | サンヒル柏原 | 大阪府 | 338 | 502 | |
| 164 | 26 | F521591 | 笠原 容子 | Team WEST | 神奈川県 | 277 | 496 | |
| 165 | 26 | F503406 | 光安 泉 | チームウィンフィールド | 神奈川県 | 483 | 483 | |
| 166 | 26 | F521049 | 袖山 沙月 | 泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 474 | 474 | |
| 167 | 26 | F521192 | 前田 裕子 | Vassie | 大阪府 | 36 | 471 | |
| 168 | 26 | F512763 | 下側 ますみ | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 374 | 469 | |
| 169 | 26 | F511081 | 竹蓋 良子 | アートヒルテニスクラブ | 千葉県 | 325 | 468 | |
| 170 | 26 | F521062 | 竹内 篤子 | 柳風台テニスクラブ | 大阪府 | 434 | 461 | |
| 171 | 26 | F508653 | 屋敷 純子 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 0 | 440 | |
| 172 | 26 | F500602 | 野崎 八重子 | 名古屋ローンテニスクラブ | 愛知県 | 420 | 422 | |
| 173 | 26 | F521928 | 犬飼 祐子 | 徳秀苑庭球倶楽部 | 大阪府 | 0 | 420 | |
| 174 | 26 | F505022 | 新谷 順子 | 目黒テニスクラブ | 東京都 | 374 | 398 | |
| 175 | 26 | F520059 | 掛川 孝子 | 墨田区テニス協会 | 東京都 | 396 | 396 | |
| 176 | 26 | F503547 | 久保田 ヨリ子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 386 | 386 | |
| 177 | 26 | F509466 | 渕上 千佳子 | 石神井ローンテニスクラブ | 東京都 | 338 | 365 | |
| 178 | 26 | F520136 | 高畠 恵理 | JITC | 東京都 | 84 | 361 | |
| 179 | 26 | F508572 | 上田 紀子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 84 | 357 | |
| 180 | 26 | F510499 | 細川 知恵 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 132 | 328 | |
| 181 | 26 | F519241 | 原 元子 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 120 | 325 | |
| 182 | 26 | F521293 | 島田 まり子 | ラック港南台テニスガーデン | 神奈川県 | 144 | 302 | |
| 183 | 26 | F504940 | 蓮沼 敦子 | 東宝調布T.C | 東京都 | 48 | 299 | |
| 184 | 26 | F521175 | 伊藤 里美 | グリーンロイヤルテニスクラブ | 静岡県 | 0 | 292 | |
| 185 | 26 | F504284 | 鈴木 礼子 | 逗子マリーナ | 神奈川県 | 36 | 287 | |
| 186 | 26 | F520996 | 石原 眞理 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 144 | 284 | |
| 187 | 26 | F508250 | 山本 美恵子 | アルマトーレテニス | 北海道 | 36 | 283 | |
| 188 | 26 | F510785 | 井上 裕美 | 香枦園T.S. | 兵庫県 | 156 | 270 | |
| 189 | 26 | F503400 | 幸田 喜代美 | ダブルライン | 東京都 | 0 | 251 | |
| 190 | 26 | F521812 | 樫原 智子 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 0 | 247 | |
| 191 | 26 | F506913 | 柴田 充代 | 東京都TA | 東京都 | 0 | 223 | |
| 192 | 26 | F520110 | 加藤 清美 | モリパークテニスガーデン | 東京都 | 84 | 220 | |
| 193 | 26 | F500497 | 澤口 敏子 | 八戸ロイヤルテニスクラブ | 青森県 | 84 | 216 | |
| 194 | 26 | F505070 | 原田 久美子 | 福岡健康テニスクラブ(FKTC) | 福岡県 | 0 | 205 | |
| 195 | 26 | F521127 | 西岡 紀子 | ファミリークラブ | 福岡県 | 0 | 202 | |
| 196 | 26 | F521260 | 乾 裕子 | FAIR・WIND | 栃木県 | 36 | 197 | |
| 197 | T | 26 | F501090 | 田中 エイ子 | グローバルアリーナ | 福岡県 | 0 | 196 |
| 197 | T | 26 | F510518 | 角井 千鶴子 | メモリー | 滋賀県 | 0 | 196 |
| 199 | 26 | F508490 | 浅田 よし子 | アクトスポーツクラブ | 静岡県 | 0 | 175 | |
| 200 | 26 | F511313 | 村上 恵子 | TEAM RED | 東京都 | 48 | 173 | |
| 201 | 26 | F519726 | 岸 清子 | ブーメランTC | 京都府 | 144 | 171 | |
| 202 | 26 | F520097 | 安間 江身子 | 上尾テニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 169 | |
| 203 | 26 | F518457 | 河内 順子 | R3! | 兵庫県 | 144 | 162 | |
| 204 | T | 26 | F509040 | 三溝 薫 | ファミリークラブ | 福岡県 | 132 | 159 |
| 204 | T | 26 | F520333 | 高桑 真由美 | 宮の森スポーツ倶楽部 | 北海道 | 132 | 159 |
| 206 | 26 | F521044 | 平井 智子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 36 | 131 | |
| 207 | 26 | F510359 | 堀口 真由美 | S・T・P | 東京都 | 0 | 125 | |
| 208 | 26 | F510257 | 大塚 綾子 | RIZU | 栃木県 | 0 | 122 | |
| 209 | 26 | F511605 | 横田 誓子 | 名古屋ローンテニスクラブ | 愛知県 | 86 | 113 | |
| 210 | 26 | F519685 | 上本 多江子 | 上本テニススクール | 広島県 | 84 | 111 | |
| 211 | 26 | F521171 | 平岡 祐子 | アメリカンテニス | 徳島県 | 84 | 93 | |
| 212 | 26 | F521010 | 比留間 弘美 | 北里研究所 | 神奈川県 | 60 | 87 | |
| 213 | 26 | F512563 | 山口 早百合 | YCC | 高知県 | 84 | 84 | |
| 214 | 26 | F521111 | 天野 牧子 | ウッドテニス | 神奈川県 | 62 | 71 | |
| 215 | 26 | F521264 | 関谷 美智代 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 48 | 66 | |
| 216 | T | 26 | F518507 | 塚原 知子 | 国立グリーンヒル | 東京都 | 36 | 54 |
| 216 | T | 26 | F521059 | 及川 敏子 | Nexus TC | 沖縄県 | 36 | 54 |
| 218 | 26 | F521351 | 日野 英子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 48 | 48 | |
| 219 | 26 | F500318 | 田中 孝子 | あたごテニスクラブ | 埼玉県 | 36 | 45 | |
| 220 | T | 26 | F518877 | 青山 美幸 | 旭川テニスパークジョイ | 北海道 | 0 | 27 |
| 220 | T | 26 | F521918 | 中里 睦月 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 0 | 27 |
| 222 | T | 26 | F519883 | 大田 幸子 | 柏崎マインテニスクラブ | 新潟県 | 0 | 24 |
| 222 | T | 26 | F520490 | 田中 やよい | あきる野市テニス連盟 | 東京都 | 0 | 24 |
| 224 | 26 | F521698 | 安部 敬子 | 日本製鐵八幡 | 福岡県 | 0 | 18 | |
| 225 | 26 | F50463 | 川瀬 道 | 東松山市テニス協会 | 埼玉県 | 0 | 15 | |
| 226 | T | 26 | F508422 | 東 純子 | テニスプロジェクト | 東京都 | 0 | 9 |
| 226 | T | 26 | F511853 | 森田 智保 | 門司LTC | 福岡県 | 0 | 9 |
| 226 | T | 26 | F512050 | 増田 紀子 | 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 | 静岡県 | 0 | 9 |
| 226 | T | 26 | F512693 | 中田 幸代 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 0 | 9 |
| 226 | T | 26 | F519011 | 二神 陽子 | TEAM MARS | 兵庫県 | 0 | 9 |
| 226 | T | 26 | F519140 | 前場 みづき | Naturally Tennis | 神奈川県 | 0 | 9 |
| 226 | T | 26 | F521584 | 長曽 尚子 | 東京都テニス協会 | 東京都 | 0 | 9 |
| 226 | T | 26 | F522006 | アブデルガファ惠子 | 東京都TA | 東京都 | 0 | 9 |
