ベテランJOPランキング
女子シングルス:40才以上
-2026年06月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 女子シングルス:40才以上
更新日:2026/07/17
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | F521549 | 涌井 真耶 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 6,804 | 6,804 | |
| 2 | P | F04833 | 平塚 光美 | テニスユニバース | 東京都 | 5,497 | 5,497 | |
| 3 | 26 | F521557 | 比嘉 さやか | テニスユニバース | 東京都 | 5,132 | 5,132 | |
| 4 | 26 | F508521 | 高橋 えみ子 | テニスプロジェクト | 東京都 | 3,999 | 4,469 | |
| 5 | 26 | F520927 | 前田 弥甫 | モリタテニス企画 | 大阪府 | 3,037 | 3,682 | |
| 6 | P | F521275 | 砂山 由美 | プロ・フリー | 新潟県 | 3,409 | 3,409 | |
| 7 | 26 | F518994 | 雨宮 千果 | 日野市テニス協会 | 東京都 | 2,939 | 3,382 | |
| 8 | 26 | F518506 | 義基 環 | 三重グリーンテニスクラブ | 三重県 | 3,277 | 3,277 | |
| 9 | 26 | F512620 | 飯塚 玲奈 | Vivien Tennis World | 東京都 | 2,563 | 3,044 | |
| 10 | 26 | F521631 | 石原 はるか | JUNO | 神奈川県 | 2,115 | 2,779 | |
| 11 | 26 | F520917 | 藤尾 みさき | ABTA(有明ベイサイドテニスアカデミー) | 東京都 | 2,268 | 2,773 | |
| 12 | 26 | F520505 | 小手川 愛 | SSPT | 東京都 | 2,323 | 2,574 | |
| 13 | 26 | F521291 | 森田 能子 | 四ノ宮テニスクラブ | 京都府 | 2,423 | 2,423 | |
| 14 | 26 | F520287 | 仲江川 水遥 | TISインテックグループ | 東京都 | 1,886 | 2,401 | |
| 15 | 26 | F720211 | 宇野 裕美 | 日田TC | 大分県 | 1,873 | 2,378 | |
| 16 | 26 | F521100 | 小畑 良子 | トータスランテニスクラブ | 大阪府 | 2,196 | 2,196 | |
| 17 | 26 | F521670 | 吉田 ゆかり | パブリックテニス洛西 | 京都府 | 1,441 | 1,885 | |
| 18 | 26 | F525442 | 杉山 恵玲奈 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,248 | 1,821 | |
| 19 | 26 | F521598 | 東條 礼奈 | C.Pain Tennis Academy | 徳島県 | 1,323 | 1,815 | |
| 20 | 26 | F521668 | 増汐 真未 | K-powers | 神奈川県 | 1,752 | 1,770 | |
| 21 | 26 | F521365 | 敦谷 夕紀子 | タウンインドアテニスアカデミー | 埼玉県 | 1,167 | 1,657 | |
| 22 | 26 | F10324 | 田村 麻里 | パブリックTE | 滋賀県 | 1,590 | 1,590 | |
| 23 | 26 | F720669 | 安藤 真視 | 山口清交テニスクラブ | 山口県 | 1,566 | 1,566 | |
| 24 | 26 | F521422 | 松本 尚意 | 袖ヶ浦ローン | 千葉県 | 1,255 | 1,475 | |
| 25 | 26 | F520037 | 千葉 麻衣子 | リーファTG | 神奈川県 | 1,428 | 1,428 | |
| 26 | 26 | F521806 | 宮﨑 彩 | 世田谷区テニス協会 | 東京都 | 1,400 | 1,400 | |
| 27 | 26 | F720367 | 高尾 侑里 | 河内庭球倶楽部 | 大阪府 | 952 | 1,396 | |
| 28 | 26 | F716084 | 若山 仁美 | 湘南ローンTC | 神奈川県 | 1,001 | 1,364 | |
| 29 | 26 | F721122 | 太田 まゆ美 | 葉山テニスクラブ | 神奈川県 | 1,280 | 1,295 | |
| 30 | 26 | F719950 | 水木 碧 | ROUGH大分 | 大分県 | 1,256 | 1,256 | |
| 31 | 26 | F521763 | 石橋 真由子 | 鹿児島県庁 | 鹿児島県 | 673 | 1,226 | |
| 32 | 26 | F714616 | 坂口 佐代子 | Cloud Kissing | 大阪府 | 825 | 1,135 | |
| 33 | 26 | F521460 | 川野 和 | WAY’s | 大分県 | 960 | 1,107 | |
| 34 | 26 | F519946 | 永井 里果 | あわっこくらぶ | 神奈川県 | 635 | 1,088 | |
| 35 | 26 | F706630 | 河田 景子 | ノアインドアステージ・武蔵浦和 | 埼玉県 | 1,018 | 1,018 | |
| 36 | 26 | F520665 | 上枝 さおり | 宮の森SC | 北海道 | 144 | 944 | |
| 37 | 26 | F702793 | 金田 智恵 | リアせんげん台 | 埼玉県 | 627 | 931 | |
| 38 | 26 | F720315 | 濵田 明世 | ヤバメーン | 沖縄県 | 36 | 908 | |
| 39 | 26 | F521518 | 橋本 紗織 | 善福寺公園テニスクラブ | 東京都 | 606 | 853 | |
| 40 | 26 | F720004 | 豊嶋 絵美 | サウスキャッツ | 兵庫県 | 844 | 844 | |
| 41 | 26 | F519227 | 原田 貴子 | ラ・ソーユ | 京都府 | 811 | 811 | |
| 42 | 26 | F521610 | 岡田 真紀 | メガロス横浜天王町 | 神奈川県 | 108 | 803 | |
| 43 | 26 | F520066 | 江本 純子 | ニコニコクラブ | 福岡県 | 438 | 727 | |
| 44 | 26 | F720666 | 小林 亜沙美 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 652 | 652 | |
| 45 | 26 | F521969 | 結城 智子 | 横須賀ダイヤランドテニスクラブ | 神奈川県 | 36 | 610 | |
| 46 | 26 | F519234 | 寺内 純子 | テニスユナイテッド | 東京都 | 607 | 607 | |
| 47 | 26 | F521757 | 張 千春 | 東急あざみ野テニスガーデン | 神奈川県 | 168 | 579 | |
| 48 | 26 | F521271 | 塗木 和枝 | TOP-SPIN | 熊本県 | 0 | 553 | |
| 49 | 26 | F521475 | 那須 輝美 | チームセルベッサ | 宮崎県 | 0 | 505 | |
| 50 | 26 | F521314 | 石田 みゆき | 新宮ヒルズ | 福岡県 | 486 | 486 | |
| 51 | 26 | F521949 | 平野 啓子 | ノアインドアステージ | 兵庫県 | 144 | 454 | |
| 52 | T | 26 | F518376 | 勝浦 由子 | らけっとらんどあみ | 岡山県 | 0 | 413 |
| 52 | T | 26 | F50986 | 齊藤 千歳 | チームなかよし | 埼玉県 | 0 | 413 |
| 52 | T | 26 | F521654 | 河野 裕子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 0 | 413 |
| 55 | 26 | F521915 | 久保田 千春 | サクマファミリー | 福島県 | 0 | 411 | |
| 56 | 26 | F519424 | 戸澤 則子 | 大正セントラル新宿 | 東京都 | 234 | 403 | |
| 57 | 26 | F521375 | 池元 優 | 北斗七星 | 佐賀県 | 0 | 353 | |
| 58 | 26 | F520377 | 安藤 春菜 | 爆&K | 埼玉県 | 0 | 329 | |
| 59 | T | 26 | F706729 | 中村 麻矢 | Tasu-club | 兵庫県 | 0 | 310 |
| 59 | T | 26 | F722819 | 松本 麻実 | SPC | 神奈川県 | 0 | 310 |
| 61 | 26 | F519204 | 西﨑 真心 | スマイル | 岡山県 | 0 | 289 | |
| 62 | T | 26 | F521473 | 大川 友香 | 新田原TC | 宮崎県 | 0 | 247 |
| 62 | T | 26 | F720925 | 岡村 裕美 | ROUGH大分 | 大分県 | 0 | 247 |
| 64 | 26 | F520149 | 髙橋 千絵 | BIGBOX東大和テニス | 東京都 | 50 | 240 | |
| 65 | 26 | F521073 | 河野 睦美 | T3 | 埼玉県 | 0 | 161 | |
| 66 | T | 26 | F520668 | 永濱 千丘 | 永岡庭球道場 | 兵庫県 | 150 | 150 |
| 66 | T | 26 | F521007 | 源 歌織 | Harry’s | 大阪府 | 150 | 150 |
| 68 | 26 | F720569 | 川原 直実 | その他 | 0 | 140 | ||
| 69 | 26 | F520170 | 宿谷 真名 | 港区テニス連盟 | 東京都 | 84 | 111 | |
| 70 | 26 | F521108 | 中野 紀子 | 美浜テニスガーデン | 千葉県 | 48 | 96 | |
| 71 | 26 | F521793 | 畑 美穂 | TEAM KAZAMA | 岐阜県 | 36 | 54 | |
| 72 | T | 26 | F511839 | 久保川 美智子 | hirai.T.S | 福岡県 | 0 | 48 |
| 72 | T | 26 | F520430 | 梁川 紫織 | Vivien Tennis World | 東京都 | 48 | 48 |
| 72 | T | 26 | F520688 | 佐藤 ひさの | MMT | 神奈川県 | 48 | 48 |
| 72 | T | 26 | F520786 | 塩澤 裕美子 | FTS | 栃木県 | 0 | 48 |
| 72 | T | 26 | F520824 | 助川 恵里 | メーダーズ | 福島県 | 0 | 48 |
| 72 | T | 26 | F521347 | 野口 和加奈 | Team Wood | 神奈川県 | 48 | 48 |
| 72 | T | 26 | F521476 | 道下 薫 | 海自佐世保 | 長崎県 | 0 | 48 |
| 72 | T | 26 | F521649 | 岡本 理菜 | COSANA | 兵庫県 | 48 | 48 |
| 72 | T | 26 | F521843 | 芹澤 沙希子 | しずおかFG | 静岡県 | 0 | 48 |
| 72 | T | 26 | F521897 | 中島 美法 | 富山市TA | 富山県 | 0 | 48 |
| 72 | T | 26 | F710420 | 上原 千佳 | CLUB m&m | 長野県 | 0 | 48 |
| 83 | P | F519310 | 八木下 裕子 | プロ・KAZAMA TA | 新潟県 | 36 | 36 | |
| 84 | T | 26 | F521474 | 原田 優江 | TEAM HARIS | 宮崎県 | 0 | 18 |
| 84 | T | 26 | F521556 | 前田 亜沙樹 | ヤナギ | 東京都 | 0 | 18 |
| 84 | T | 26 | F521818 | 堤 麻衣子 | 太閤テニスクラブ | 佐賀県 | 0 | 18 |
| 84 | T | 26 | F720030 | 池田 朋美 | その他 | 0 | 18 | |
| 88 | T | 26 | F518361 | 長谷井 時代 | ハニ・kami | 岡山県 | 0 | 15 |
| 88 | T | 26 | F525552 | 河野 康子 | 丸亀テニスクラブ | 香川県 | 0 | 15 |
| 90 | 26 | F520258 | 宮内 茜 | ニッケコルトンテニスガーデン | 千葉県 | 0 | 9 | |
| 91 | 26 | F510289 | 大村 ふく | D’S TENNIS CLUB | 静岡県 | 2 | 2 |
