ベテランJOPランキング
女子ダブルス:60才以上
-2026年04月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 女子ダブルス:60才以上
更新日:2026/05/20
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | F512414 | 角 元子 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 6,774 | 7,348 | |
| 2 | 26 | F510989 | 垣内 清美 | 大原グリーンテニスクラブ | 京都府 | 6,774 | 7,279 | |
| 3 | 26 | F506857 | 橋本 淳子 | 茨城レディース | 茨城県 | 6,334 | 7,077 | |
| 4 | 26 | F521133 | 藤尾 あゆみ | クリスタルプランニング | 大阪府 | 6,334 | 6,687 | |
| 5 | T | 26 | F501526 | 加藤 眞優美 | 鎌倉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 6,038 | 6,038 |
| 5 | T | 26 | F504109 | 橋口 客子 | 鎌倉ローンテニス倶楽部 | 神奈川県 | 6,038 | 6,038 |
| 7 | 26 | F504260 | 雨川 あふみ | On The Line | 東京都 | 4,654 | 5,479 | |
| 8 | 26 | F504215 | 早野 知実 | カクテル企画 | 兵庫県 | 4,675 | 5,279 | |
| 9 | 26 | F512643 | 重吉 けい子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 4,227 | 5,278 | |
| 10 | 26 | F509616 | 田村 豊美 | TPP | 東京都 | 4,404 | 4,978 | |
| 11 | 26 | F521167 | 梅原 頼子 | みさとテニスクラブ | 三重県 | 4,236 | 4,840 | |
| 12 | 26 | F508839 | 柚木 靜香 | テニスDIVO | 福岡県 | 4,281 | 4,786 | |
| 13 | 26 | F511238 | 蔵野 由美 | 永岡庭球道場 | 兵庫県 | 3,952 | 4,752 | |
| 14 | 26 | F521721 | 後藤 淳子 | テニスユナイテッド | 東京都 | 4,749 | 4,749 | |
| 15 | 26 | F507917 | 宮内 由子 | ヤナギ | 東京都 | 3,842 | 4,642 | |
| 16 | 26 | F512426 | 椎津 育子 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 3,974 | 4,593 | |
| 17 | 26 | F505152 | 永岡 純子 | 永岡庭球道場 | 兵庫県 | 3,803 | 4,427 | |
| 18 | 26 | F501000 | 重松 忍 | スプラージ | 福岡県 | 3,802 | 4,376 | |
| 19 | 26 | F519331 | 川口 知子 | Vassie | 大阪府 | 3,767 | 4,295 | |
| 20 | T | 26 | F520019 | 齋藤 真奈美 | 小平テニス倶楽部 | 東京都 | 3,335 | 4,274 |
| 20 | T | 26 | F520972 | 石井 玲子 | GODAI白楽 | 神奈川県 | 3,335 | 4,274 |
| 22 | 26 | F519431 | 田中 藤美 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 3,612 | 4,231 | |
| 23 | 26 | F519191 | 菅原 貴子 | 登戸サンライズ | 神奈川県 | 3,109 | 4,160 | |
| 24 | 26 | F503702 | 岡部 恵理子 | 高井戸ダイヤモンドSTS | 東京都 | 3,574 | 4,134 | |
| 25 | 26 | F50247 | 河辺 美枝 | 巧庭球塾 | 大阪府 | 3,373 | 4,000 | |
| 26 | 26 | F511263 | 高田 貴代美 | 彦根テニスクラブ | 滋賀県 | 3,233 | 3,989 | |
| 27 | 26 | F505645 | 伊藤 佳子 | SCアクトス | 岐阜県 | 3,461 | 3,905 | |
| 28 | 26 | F511358 | 大門 陽子 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 3,109 | 3,786 | |
| 29 | 26 | F508015 | 鈴木 千登世 | リベラ仙台 | 宮城県 | 3,247 | 3,777 | |
| 30 | 26 | F507069 | 小山 洋子 | ヤバセテニスアカデミー | 滋賀県 | 3,096 | 3,610 | |
| 31 | 26 | F510197 | 徳田 聡美 | 宝塚パブリックローンTC | 兵庫県 | 3,341 | 3,588 | |
| 32 | 26 | F519269 | 畑佐 順子 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 2,820 | 3,552 | |
| 33 | 26 | F510092 | 伊原 祐子 | サーラスポーツ | 静岡県 | 3,547 | 3,547 | |
| 34 | 26 | F518341 | 萱野 佐津喜 | イースタン | 千葉県 | 2,997 | 3,544 | |
| 35 | T | 26 | F506833 | 中島 ちえ子 | ウィッシュ | 東京都 | 2,501 | 3,480 |
| 35 | T | 26 | F508497 | 浅羽 恭子 | ヤナギ | 東京都 | 2,501 | 3,480 |
| 37 | 26 | F512453 | 岩本 ゆかり | 松田テニス塾 | 兵庫県 | 2,663 | 3,463 | |
| 38 | 26 | F504454 | 明比 敬子 | ガーデングリーンテニスクラブ | 岡山県 | 2,698 | 3,452 | |
| 39 | 26 | F506192 | 板倉 寿子 | グリーンロイヤルT.C. | 静岡県 | 3,389 | 3,389 | |
| 40 | 26 | F510489 | 石田 京子 | 京都市テニス協会 | 京都府 | 2,630 | 3,386 | |
| 41 | 26 | F521211 | 幸田 和子 | 善福寺TC | 東京都 | 2,816 | 3,356 | |
| 42 | 26 | F521009 | 東方 真実子 | 相模原グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,844 | 3,318 | |
| 43 | 26 | F711033 | ハイディ ピーターソン | エリステニスクラブ | 群馬県 | 2,654 | 3,307 | |
| 44 | 26 | F519312 | 海野 芳江 | KPI | 東京都 | 2,770 | 3,300 | |
| 45 | 26 | F510664 | 下田 佐知 | 京都市テニス協会 | 京都府 | 3,247 | 3,274 | |
| 46 | 26 | F510304 | 才木 みどり | TeaM104 | 千葉県 | 2,174 | 3,225 | |
| 47 | 26 | F502150 | 藤本 三佐代 | チアーズ | 三重県 | 3,140 | 3,158 | |
| 48 | 26 | F500873 | 田村 美香 | 一宮テニスクラブ | 高知県 | 2,897 | 3,022 | |
| 49 | T | 26 | F508482 | ヘルナンデス 薫 | 荏原湘南スポーツセンター | 神奈川県 | 2,856 | 3,015 |
| 49 | T | 26 | F508483 | 佐藤 芳香 | ミズノテニススクール藤沢SST | 神奈川県 | 2,856 | 3,015 |
| 51 | 26 | F511026 | 竹村 千鶴 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 2,647 | 3,000 | |
| 52 | 26 | F502795 | 長尾 明世 | 中津クラブ | 岐阜県 | 2,493 | 2,963 | |
| 53 | 26 | F509226 | 蝦澤 一子 | サークル・M | 群馬県 | 2,351 | 2,795 | |
| 54 | 26 | F08863 | 高橋 真千子 | ヴァレンヌ | 埼玉県 | 2,002 | 2,758 | |
| 55 | 26 | F510654 | 鈴木 享子 | 佐鳴台ローンテニスクラブ | 静岡県 | 2,186 | 2,741 | |
| 56 | T | 26 | F518466 | 犬嶋 智美 | PROGRESS | 奈良県 | 2,479 | 2,735 |
| 56 | T | 26 | F520351 | 泉 奈緒美 | 松原テニスクラブ横浜 | 神奈川県 | 1,944 | 2,735 |
| 56 | T | 26 | F520466 | 宇藤 恵子 | 松原テニスクラブ横浜 | 神奈川県 | 1,944 | 2,735 |
| 59 | 26 | F510584 | 伊藤 里恵 | トリプルF | 愛知県 | 2,479 | 2,726 | |
| 60 | 26 | F520458 | 藤原 佐美子 | トトロ | 埼玉県 | 1,851 | 2,676 | |
| 61 | 26 | F519224 | 原 葉子 | 湘南平 | 神奈川県 | 2,189 | 2,668 | |
| 62 | 26 | F508770 | 穂積 綾子 | IHSMアリーナ | 千葉県 | 2,451 | 2,626 | |
| 63 | 26 | F10337 | 長谷部 秀子 | 越谷グリーンテニスクラブ | 埼玉県 | 1,908 | 2,551 | |
| 64 | 26 | F510181 | 野々村 晴美 | Not Second | 大阪府 | 2,270 | 2,517 | |
| 65 | 26 | F521240 | 吉川 弥生 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 2,321 | 2,507 | |
| 66 | 26 | F518345 | 岡山 久実 | イースタン | 千葉県 | 2,479 | 2,497 | |
| 67 | 26 | F518515 | 金子 由紀子 | あじさいテニススクール | 千葉県 | 1,816 | 2,459 | |
| 68 | 26 | F508617 | 藤井 洋子 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 2,304 | 2,381 | |
| 69 | T | 26 | F504179 | 西本 春美 | 阪急仁川テニスクラブ | 兵庫県 | 1,860 | 2,327 |
| 69 | T | 26 | F525391 | 中西 美絵 | OJM | 兵庫県 | 1,860 | 2,327 |
| 71 | 26 | F508476 | 矢野 真弓 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 1,755 | 2,316 | |
| 72 | 26 | F504975 | 佐々木 絵里 | 目黒テニスクラブ | 東京都 | 1,945 | 2,290 | |
| 73 | T | 26 | F511930 | 四軒町 仁美 | 万博テニスガーデン | 大阪府 | 2,270 | 2,270 |
| 73 | T | 26 | F521699 | 菊池 千絵 | ビッグツリー | 栃木県 | 2,074 | 2,270 |
| 75 | 26 | F503626 | 八ツ橋 幸代 | 富山市テニス協会 | 富山県 | 2,231 | 2,231 | |
| 76 | 26 | F511003 | 片倉 文代 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 1,349 | 2,174 | |
| 77 | 26 | F512357 | 増田 美雪 | 三和TS | 岐阜県 | 2,030 | 2,169 | |
| 78 | 26 | F520046 | 藤原 亜佐子 | あわっこくらぶ | 神奈川県 | 1,811 | 2,156 | |
| 79 | 26 | F10761 | 宇田 薫 | Team-Lob | 埼玉県 | 1,383 | 2,139 | |
| 80 | T | 26 | F519991 | 阿部 美樹 | 湘南ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,363 | 2,119 |
| 80 | T | 26 | F519995 | 小倉 光子 | GODAI港北 | 神奈川県 | 1,363 | 2,119 |
| 82 | 26 | F510316 | 山田 留美子 | 東宝調布 | 東京都 | 1,506 | 2,106 | |
| 83 | 26 | F518599 | 荒木 典子 | ガーデングリーンテニスクラブ | 岡山県 | 2,069 | 2,093 | |
| 84 | 26 | F520052 | 齋藤 友里子 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,515 | 2,084 | |
| 85 | 26 | F508495 | 橋場 治子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,832 | 2,083 | |
| 86 | 26 | F508381 | 鴫原 悦子 | GASC.T.T | 福島県 | 1,673 | 2,055 | |
| 87 | 26 | F520751 | 勝原 美香 | 杉並区テニス連盟 | 東京都 | 1,455 | 2,034 | |
| 88 | 26 | F508728 | 加藤 尚子 | タウンテニス大泉学園 | 東京都 | 1,476 | 2,016 | |
| 89 | T | 26 | F503577 | 山谷 優子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 1,506 | 2,007 |
| 89 | T | 26 | F510016 | 月本 聖子 | 東宝調布 | 東京都 | 1,814 | 2,007 |
| 91 | 26 | F518631 | 岡本 由季子 | 練馬区テニス協会 | 東京都 | 1,814 | 1,989 | |
| 92 | 26 | F520047 | 高橋 誠子 | 松原テニスクラブ横浜 | 神奈川県 | 1,619 | 1,964 | |
| 93 | 26 | F518930 | 吉岡 かをる | グローバルアリーナ | 福岡県 | 1,543 | 1,954 | |
| 94 | T | 26 | F511612 | 伊藤 美香子 | テニスユナイテッド | 東京都 | 1,571 | 1,924 |
| 94 | T | 26 | F519353 | 三嶽 紀子 | テニスユナイテッド | 東京都 | 1,571 | 1,924 |
| 96 | 26 | F507052 | 髙田 恵子 | レインボーTS彩都 | 大阪府 | 1,906 | 1,906 | |
| 97 | 26 | F510303 | 市川 早苗 | あじさいテニススクール | 千葉県 | 1,145 | 1,888 | |
| 98 | 26 | F520968 | 工藤 美香 | スウィング89 | 北海道 | 1,856 | 1,856 | |
| 99 | 26 | F520930 | 角田 智子 | 鷹の台テニスクラブ | 千葉県 | 1,794 | 1,794 | |
| 100 | 26 | F506579 | 松村 まさよ | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 1,776 | 1,785 | |
| 101 | 26 | F521124 | 山口 久美子 | 宝塚パブリックローンT.C | 兵庫県 | 1,515 | 1,762 | |
| 102 | 26 | F511049 | 藤井 繁子 | 鎌倉宮カントリーテニスクラブ | 神奈川県 | 1,369 | 1,731 | |
| 103 | 26 | F525457 | 中田 智子 | チームSEN | 石川県 | 1,134 | 1,700 | |
| 104 | T | 26 | F512474 | 中井 真奈美 | 宮の森スポーツ倶楽部 | 北海道 | 1,020 | 1,684 |
| 104 | T | 26 | F520611 | 濱野 明子 | 小樽グリーン | 北海道 | 1,020 | 1,684 |
| 106 | 26 | F511387 | 谷 純子 | TTC | 千葉県 | 1,310 | 1,660 | |
| 107 | 26 | F519797 | 二村 光代 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 1,081 | 1,622 | |
| 108 | 26 | F510311 | 佐々木 由紀子 | 司TC | 大阪府 | 1,020 | 1,580 | |
| 109 | 26 | F519298 | 高見澤 昌代 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 1,551 | 1,569 | |
| 110 | 26 | F508492 | 野村 由紀子 | TEAM m&m | 長野県 | 1,552 | 1,552 | |
| 111 | 26 | F509373 | 井藤 京子 | A’s FACTORY | 沖縄県 | 1,534 | 1,534 | |
| 112 | 26 | F504893 | 藤城 治美 | ふくいテニスクラブ | 山口県 | 959 | 1,532 | |
| 113 | T | 26 | F520612 | 浅田 保子 | ヤナギ | 東京都 | 1,157 | 1,477 |
| 113 | T | 26 | F521135 | 篠原 希子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 1,157 | 1,477 |
| 115 | 26 | F512324 | 野口 博子 | 袖ヶ浦ローン | 千葉県 | 1,054 | 1,467 | |
| 116 | 26 | F519249 | 田川 喜子 | 湘南平TC | 神奈川県 | 1,256 | 1,449 | |
| 117 | 26 | F507015 | 市川 哲美 | 高松ローンテニスクラブ | 東京都 | 1,134 | 1,444 | |
| 118 | 26 | F518547 | 渡瀬 ひろみ | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 979 | 1,436 | |
| 119 | 26 | F518850 | 酒井 美佳子 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 1,385 | 1,403 | |
| 120 | 26 | F521315 | 坂部 由佳 | ライジングテニスクラブ | 北海道 | 940 | 1,393 | |
| 121 | 26 | F521166 | 兼田 由賀里 | 神戸・天王山倶楽部 | 兵庫県 | 1,358 | 1,358 | |
| 122 | T | 26 | F504504 | 永川 寿子 | 福山市職労硬式テニス部 | 広島県 | 1,224 | 1,346 |
| 122 | T | 26 | F510875 | 川崎 佳香 | TBN | 広島県 | 1,224 | 1,346 |
| 124 | 26 | F512368 | 黒田 貴子 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 733 | 1,310 | |
| 125 | 26 | F09001 | 境野 勝代 | グリーンパーク | 埼玉県 | 881 | 1,309 | |
| 126 | 26 | F506502 | 髙橋 利子 | 日吉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,256 | 1,283 | |
| 127 | T | 26 | F521558 | 吉野 恵 | Tennis Do! | 大阪府 | 959 | 1,269 |
| 127 | T | 26 | F521559 | 松井 理加 | ライズTA | 和歌山県 | 959 | 1,269 |
| 129 | 26 | F519607 | 旗田 道子 | ガーデングリーンテニスクラブ | 岡山県 | 1,247 | 1,256 | |
| 130 | 26 | F521199 | 北岡 朋子 | 西条ロイヤルテニスクラブ | 広島県 | 1,230 | 1,245 | |
| 131 | 26 | F520570 | 小林 美歌子 | GASCTT | 福島県 | 1,223 | 1,223 | |
| 132 | T | 26 | F509710 | 佐々木 朝子 | 恵庭テニス協会 | 北海道 | 522 | 1,217 |
| 132 | T | 26 | F521316 | 高倉 由枝 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 522 | 1,217 |
| 134 | 26 | F511658 | 岩本 由美子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 582 | 1,215 | |
| 135 | 26 | F508239 | 近藤 ゆかり | 新札幌テニスクラブ | 北海道 | 1,195 | 1,195 | |
| 136 | 26 | F11510 | 石崎 さとみ | P.S | 埼玉県 | 1,157 | 1,157 | |
| 137 | 26 | F714388 | 石橋 加代子 | ジョイナステニスアカデミー | 埼玉県 | 434 | 1,133 | |
| 138 | 26 | F518954 | 石田 春美 | Wim岐阜 | 岐阜県 | 607 | 1,077 | |
| 139 | 26 | F521441 | 小池 孝子 | NWTC | 静岡県 | 432 | 1,064 | |
| 140 | 26 | F519614 | 竹下 聡子 | チームアリオカ | 佐賀県 | 1,055 | 1,055 | |
| 141 | 26 | F506242 | 鈴木 ひさ | リベラ仙台 | 宮城県 | 1,036 | 1,036 | |
| 142 | T | 26 | F511355 | 岡田 千代美 | ガーデングリーンテニスクラブ | 岡山県 | 1,019 | 1,019 |
| 142 | T | 26 | F521008 | 藤田 玲子 | チームアソシエ | 岡山県 | 1,019 | 1,019 |
| 144 | 26 | F518829 | 賀来 由起子 | 若久テニスクラブ | 福岡県 | 570 | 1,014 | |
| 145 | 26 | F519372 | 備中 美恵 | スマイル | 岡山県 | 882 | 1,004 | |
| 146 | T | 26 | F510627 | 萩生田 亜友美 | 相模原グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 533 | 996 |
| 146 | T | 26 | F510748 | 佐々木 昇子 | 相模原グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 533 | 996 |
| 148 | 26 | F506292 | 荒川 まゆみ | 日野市テニス協会 | 東京都 | 374 | 983 | |
| 149 | 26 | F518696 | 大橋 和美 | 朝霞市テニス協会 | 埼玉県 | 744 | 955 | |
| 150 | 26 | F508618 | 河田 美恵子 | 石神井LTC | 東京都 | 338 | 947 | |
| 151 | 26 | F508080 | 橋本 真澄 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 483 | 926 | |
| 152 | 26 | F519742 | 岸原 直美 | スプラージ | 福岡県 | 642 | 923 | |
| 153 | 26 | F11608 | 宮崎 浩美 | 岩井テニスクラブ | 埼玉県 | 461 | 912 | |
| 154 | 26 | F520905 | 髙濱 智香子 | 松原テニスクラブ横浜 | 神奈川県 | 690 | 895 | |
| 155 | 26 | F518890 | 室橋 恵美子 | テニスプラザ戸塚 | 神奈川県 | 690 | 886 | |
| 156 | 26 | F521066 | 池村 伊津子 | チームS.E.N | 石川県 | 438 | 882 | |
| 157 | 26 | F50870 | 五十嵐 教子 | Witches | 石川県 | 432 | 876 | |
| 158 | 26 | F512762 | 佐藤 京子 | エムズテニスパーク | 宮城県 | 868 | 868 | |
| 159 | 26 | F702925 | 松村 直美 | ノースグリーン | 埼玉県 | 566 | 847 | |
| 160 | T | 26 | F511382 | 中川 紀子 | 神崎 | 東京都 | 444 | 846 |
| 160 | T | 26 | F511402 | 岡田 和可奈 | 大田区テニス連盟 | 東京都 | 444 | 846 |
| 162 | 26 | F520477 | 羽子田 朋子 | スプラージ | 福岡県 | 570 | 839 | |
| 163 | 26 | F518688 | 遠山 孝子 | GODAI港北 | 神奈川県 | 385 | 834 | |
| 164 | T | 26 | F508659 | 八木 洋子 | ガーデングリーンテニスクラブ | 岡山県 | 799 | 805 |
| 164 | T | 26 | F521603 | 橘 留美子 | JLTFおかやま | 岡山県 | 799 | 805 |
| 166 | 26 | F510621 | 平山 貴子 | 松原TC | 千葉県 | 0 | 794 | |
| 167 | T | 26 | F520900 | 足立 真琴 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 338 | 784 |
| 167 | T | 26 | F520901 | 須藤 裕子 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 338 | 784 |
| 169 | 26 | F521845 | 耳塚 美香 | ファミリークラブ | 福岡県 | 348 | 783 | |
| 170 | 26 | F519025 | 兼松 里衣 | 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 277 | 782 | |
| 171 | 26 | F509289 | 星 康子 | テニスプロジェクト | 東京都 | 546 | 776 | |
| 172 | 26 | F508478 | 松石 敦子 | MRA | 広島県 | 763 | 763 | |
| 173 | 26 | F521241 | 中村 寛子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 521 | 760 | |
| 174 | 26 | F521479 | 島本 多恵子 | チームS.E.N | 石川県 | 384 | 753 | |
| 175 | T | 26 | F693485 | 一里山 尚美 | 上尾セントラルテニスクラブ | 埼玉県 | 744 | 744 |
| 175 | T | 26 | F521702 | 加藤 万由弓 | TPOS | 岐阜県 | 744 | 744 |
| 175 | T | 26 | F521704 | 原 真理子 | 旭ヶ丘テニスクラブ | 岐阜県 | 744 | 744 |
| 178 | 26 | F512672 | 三角 てるみ | 三友テニスアカデミー | 神奈川県 | 546 | 732 | |
| 179 | T | 26 | F510771 | 林 あけみ | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 521 | 717 |
| 179 | T | 26 | F521200 | 内田 優子 | スプラージ | 福岡県 | 84 | 717 |
| 181 | T | 26 | F507929 | 鈴木 友紀恵 | サントピアテニスクラブ | 東京都 | 468 | 715 |
| 181 | T | 26 | F511656 | 西田 陽子 | 石神井ローンテニスクラブ | 東京都 | 715 | 715 |
| 183 | 26 | F519278 | 阿部 仁美 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 222 | 714 | |
| 184 | 26 | F507928 | 眞田 美樹 | 福山市職労硬式テニス部 | 広島県 | 396 | 706 | |
| 185 | 26 | F521737 | 今川 美恵子 | ウッドテニス | 神奈川県 | 519 | 705 | |
| 186 | 26 | F521117 | 田中 久仁子 | GODAI港北 | 神奈川県 | 385 | 704 | |
| 187 | 26 | F521136 | 野田 まどか | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 534 | 698 | |
| 188 | 26 | F509436 | 櫻井 美和子 | アルドールテニスステージ | 千葉県 | 483 | 679 | |
| 189 | 26 | F525354 | 福島 祐子 | ジョイナステニスアカデミー | 埼玉県 | 521 | 678 | |
| 190 | 26 | F512741 | 中村 明美 | サステゴクラブ | 福岡県 | 396 | 677 | |
| 191 | T | 26 | F506561 | 桂木 優子 | 高松ローンテニスクラブ | 東京都 | 338 | 676 |
| 191 | T | 26 | F511978 | 髙橋 和子 | 板橋区テニス協会 | 東京都 | 338 | 676 |
| 193 | 26 | F521195 | 前島 奈生美 | 巧庭球塾 | 大阪府 | 425 | 672 | |
| 194 | 26 | F520064 | 河村 直子 | リーファTG | 神奈川県 | 36 | 610 | |
| 195 | T | 26 | F510709 | 望月 昌美 | 鎌倉宮カントリーテニスクラブ | 神奈川県 | 325 | 596 |
| 195 | T | 26 | F512655 | 石井 道子 | 湘南平テニスクラブ | 神奈川県 | 325 | 596 |
| 197 | T | 26 | F510008 | 田中 ゆかり | チームオクヤマ | 神奈川県 | 590 | 590 |
| 197 | T | 26 | F510425 | 前田 美佳 | 青森県テニス協会 | 青森県 | 590 | 590 |
| 199 | 26 | F520475 | 近藤 晴子 | イトマンテニススクール新所沢 | 埼玉県 | 0 | 588 | |
| 200 | 26 | F521265 | 藤田 尚子 | 湘南ハンドレッドTC | 神奈川県 | 413 | 583 | |
| 201 | T | 26 | F521980 | 宮内 真由美 | 桜台TC | 東京都 | 277 | 571 |
| 201 | T | 26 | F521981 | 川上 愛子 | 桜台TC | 東京都 | 277 | 571 |
| 203 | 26 | F518787 | 村井 由香里 | 城内クラブ | 熊本県 | 0 | 566 | |
| 204 | 26 | F521239 | 下村 由香 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 325 | 563 | |
| 205 | 26 | F506901 | 一色 智美 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 543 | 561 | |
| 206 | 26 | F521141 | 関 史子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 168 | 537 | |
| 207 | 26 | F525351 | 沢目 奈津子 | 湘南ハンドレッド | 神奈川県 | 48 | 527 | |
| 208 | 26 | F521833 | 鈴木 妙子 | 松原テニスクラブ横浜 | 神奈川県 | 325 | 518 | |
| 209 | T | 26 | F508581 | 足立 直重 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 313 | 513 |
| 209 | T | 26 | F511033 | 幕田 淳子 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 313 | 513 |
| 209 | T | 26 | F512644 | 間所 昌代 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 144 | 513 |
| 212 | 26 | F512116 | 斎藤 優子 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 510 | 510 | |
| 213 | T | 26 | F507198 | 森岡 澄代 | サントピアテニスクラブ | 東京都 | 144 | 498 |
| 213 | T | 26 | F511409 | 井上 尚美 | m2sports | 神奈川県 | 498 | 498 |
| 213 | T | 26 | F53525 | 袋井 亜由美 | MAT高崎TC | 群馬県 | 498 | 498 |
| 213 | T | 26 | F521648 | 冨田 紀子 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 144 | 498 |
| 217 | T | 26 | F521341 | 恩田 由美子 | 和泉テニスクラブ | 神奈川県 | 84 | 490 |
| 217 | T | 26 | F521343 | 関 潔美 | 松原テニスクラブ横浜 | 神奈川県 | 84 | 490 |
| 219 | T | 26 | F512691 | 海老沢 芙美子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 156 | 486 |
| 219 | T | 26 | F521223 | 芝 由貴子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 156 | 486 |
| 221 | T | 26 | F507895 | 林 由佳子 | 徳島ローンテニスクラブ | 徳島県 | 474 | 474 |
| 221 | T | 26 | F525371 | 井上 由美 | 和光市テニス協会 | 埼玉県 | 108 | 474 |
| 223 | 26 | F509506 | 髙橋 美枝 | 関町LTC | 東京都 | 456 | 471 | |
| 224 | 26 | F50283 | 金子 裕子 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 277 | 463 | |
| 225 | 26 | F520748 | 中井 理香 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 144 | 454 | |
| 226 | T | 26 | F510290 | 藤井 敦子 | スポーツジロー | 岐阜県 | 120 | 449 |
| 226 | T | 26 | F519264 | 三鴨 緑 | スポーツJIRO | 岐阜県 | 120 | 449 |
| 228 | 26 | F521858 | 二輪 秀子 | ing.TC | 熊本県 | 0 | 444 | |
| 229 | 26 | F520934 | 竹本 恵美 | 油山テニスクラブ | 福岡県 | 0 | 443 | |
| 230 | T | 26 | F521803 | 福田 貴子 | ONC | 埼玉県 | 410 | 437 |
| 230 | T | 26 | F525372 | 今野 奈美子 | ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 84 | 437 |
| 232 | 26 | F518877 | 青山 美幸 | 旭川テニスパークジョイ | 北海道 | 0 | 432 | |
| 233 | 26 | F510744 | 髙橋 愉香 | アピアテニスクラブ | 新潟県 | 408 | 426 | |
| 234 | 26 | F512647 | 長倉 祐美子 | ウッドテニス | 神奈川県 | 325 | 420 | |
| 235 | 26 | F512304 | 名和 恭子 | アスクグリーンTC | 岐阜県 | 108 | 418 | |
| 236 | 26 | F521144 | 立谷 輝美 | 相模原グリーン | 神奈川県 | 156 | 412 | |
| 237 | 26 | F519707 | 村山 悟子 | 田川テニスクラブ | 福岡県 | 156 | 407 | |
| 238 | 26 | F512718 | 和田 明美 | ベイリーフ | 千葉県 | 36 | 399 | |
| 239 | 26 | F510394 | 西村 倫子 | 高知一宮テニスクラブ | 高知県 | 396 | 396 | |
| 240 | 26 | F521379 | 藤野 恵美 | 松原テニスクラブ横浜 | 神奈川県 | 120 | 391 | |
| 241 | 26 | F521282 | 森田 由紀江 | 小松クラブ | 石川県 | 384 | 384 | |
| 242 | 26 | F508422 | 東 純子 | テニスプロジェクト | 東京都 | 168 | 373 | |
| 243 | 26 | F512476 | 赤木 雅子 | 西条ロイヤルテニスクラブ | 広島県 | 0 | 363 | |
| 244 | T | 26 | F520896 | 瀧野 文代 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 36 | 355 |
| 244 | T | 26 | F521313 | 松本 一恵 | 松原テニスクラブ | 神奈川県 | 84 | 355 |
| 246 | 26 | F521837 | 佐藤 真由美 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 325 | 352 | |
| 247 | 26 | F509360 | 上地 貴子 | YCC | 高知県 | 348 | 348 | |
| 248 | 26 | F520171 | 寺沢 優美子 | WAVE | 北海道 | 36 | 346 | |
| 249 | 26 | F520920 | 髙井 英子 | 永岡庭球道場 | 兵庫県 | 84 | 331 | |
| 250 | T | 26 | F504708 | 今村 貴子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 48 | 329 |
| 250 | T | 26 | F721578 | 岩村 由美 | イトマンTS浦和 | ※なし | 0 | 329 |
| 252 | 26 | F511902 | 川上 眞帆子 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 0 | 298 | |
| 253 | T | 26 | F520949 | 水谷 幸 | First | 埼玉県 | 0 | 289 |
| 253 | T | 26 | F521617 | 西嶋 月美 | 古賀市テニス協会 | 福岡県 | 0 | 289 |
