ベテランJOPランキング
男子シングルス:70才以上
-2026年05月31日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子シングルス:70才以上
更新日:2026/06/25
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M501185 | 秋山 郁夫 | KPI | 兵庫県 | 6,494 | 7,694 | |
| 2 | 26 | M520036 | 小林 立彦 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 6,134 | 7,203 | |
| 3 | 26 | M519201 | 竹内 康雄 | MAC | 兵庫県 | 6,617 | 6,617 | |
| 4 | 26 | M500192 | 宮島 信行 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 4,838 | 5,952 | |
| 5 | 26 | M504816 | 関本 和秀 | C-FETZ | 千葉県 | 5,028 | 5,840 | |
| 6 | 26 | M504672 | 大島 俊計 | A.A.A. | 兵庫県 | 4,882 | 5,762 | |
| 7 | 26 | M513511 | 神山 好弘 | キリウテニスクラブ | 群馬県 | 4,523 | 5,666 | |
| 8 | 26 | M504725 | 中嶋 勤成 | ITC | 兵庫県 | 3,966 | 5,109 | |
| 9 | 26 | M506019 | 渡辺 正宏 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 4,113 | 5,019 | |
| 10 | 26 | M512286 | 佐藤 静也 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 3,797 | 4,826 | |
| 11 | 26 | M501394 | 持田 明広 | 法曹テニスクラブ | 大阪府 | 3,845 | 4,784 | |
| 12 | 26 | M511417 | 難波 克行 | 町田ローンテニスクラブ | 東京都 | 3,332 | 4,532 | |
| 13 | 26 | M504131 | 屋代 春幸 | モリタテニス企画 | 兵庫県 | 3,538 | 4,517 | |
| 14 | 26 | M519683 | 平岡 一高 | 松山ローンテニスクラブ | 愛媛県 | 3,894 | 4,454 | |
| 15 | 26 | M508384 | 川原 公規 | にこにこTC | 埼玉県 | 3,380 | 4,359 | |
| 16 | 26 | M500755 | 鎌田 幸年 | 小金井市テニス連盟 | 東京都 | 3,669 | 4,319 | |
| 17 | 26 | M504509 | 東原 篤 | イースト・フィールド | 岡山県 | 3,173 | 4,152 | |
| 18 | 26 | M509581 | 関 敏秀 | 金町テニスガーデン | 東京都 | 2,817 | 3,846 | |
| 19 | 26 | M520007 | 田口 正弘 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 2,899 | 3,759 | |
| 20 | 26 | M515537 | 石田 享司 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 3,207 | 3,674 | |
| 21 | 26 | M525663 | 遠田 良 | ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 2,954 | 3,542 | |
| 22 | 26 | M519664 | 水橋 桂司 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 2,556 | 3,442 | |
| 23 | 26 | M527274 | 後藤 英文 | ローランギャロ | 香川県 | 2,486 | 3,425 | |
| 24 | 26 | M505434 | 中川 恒雄 | JFEスチール | 広島県 | 2,688 | 3,341 | |
| 25 | 26 | M523736 | 平賀 恒男 | 徳秀苑庭球倶楽部 | 大阪府 | 2,431 | 3,289 | |
| 26 | 26 | M506588 | 藤崎 英俊 | フジテニスクラブ | 鹿児島県 | 2,605 | 3,258 | |
| 27 | 26 | M504400 | 笠井 孝男 | Aceテニスクラブ | 山梨県 | 2,278 | 3,132 | |
| 28 | 26 | M513826 | 上村 和秋 | とうかい | 愛知県 | 2,106 | 3,085 | |
| 29 | 26 | M500576 | 清水 行海 | スウイング89 | 北海道 | 1,934 | 3,014 | |
| 30 | 26 | M516895 | 小山 節司 | 南青山高原テニスクラブ | 三重県 | 2,209 | 3,003 | |
| 31 | 26 | M517312 | 土田 雅人 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 2,203 | 2,994 | |
| 32 | 26 | M522340 | 加藤 裕司 | TTF | 愛知県 | 2,308 | 2,964 | |
| 33 | 26 | M515918 | 長野 啓 | ウェストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 2,308 | 2,958 | |
| 34 | 26 | M521072 | 田中 正彦 | 廿日市ローンテニスクラブ | 広島県 | 2,388 | 2,867 | |
| 35 | 26 | M512089 | 伊藤 浩 | テニスユナイテッド | 東京都 | 2,486 | 2,850 | |
| 36 | 26 | M514707 | 三浦 隆 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 2,036 | 2,807 | |
| 37 | 26 | M524626 | 渡加 俊三 | 姫路書写テニスコート | 兵庫県 | 1,863 | 2,723 | |
| 38 | 26 | M500190 | 西垣 彰二 | テニスユニバース | 東京都 | 2,184 | 2,707 | |
| 39 | 26 | M527303 | 樋口 好央 | 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 | 静岡県 | 2,209 | 2,683 | |
| 40 | 26 | M500910 | 矢澤 康弘 | 群馬県高体連テニス専門部 | 群馬県 | 2,273 | 2,593 | |
| 41 | 26 | M520784 | 齊藤 輝一 | 松山下SC | 千葉県 | 1,547 | 2,517 | |
| 42 | 26 | M509224 | 平田 秀俊 | GODAIテニスカレッジ | 神奈川県 | 1,569 | 2,511 | |
| 43 | 26 | M518264 | 関 孝人 | 木陽会 | 福岡県 | 1,639 | 2,464 | |
| 44 | 26 | M520937 | 安波 昭一郎 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 1,635 | 2,441 | |
| 45 | 26 | M529029 | 上野 純一 | レオーネカップ | 東京都 | 1,553 | 2,440 | |
| 46 | 26 | M523952 | 葉田 晃三 | 奈良国際テニスクラブ | 奈良県 | 1,858 | 2,421 | |
| 47 | 26 | M516458 | 露木 敏行 | ナイナイテニスクラブ | 静岡県 | 1,709 | 2,409 | |
| 48 | 26 | M523452 | 新井 湯太加 | KPI | 東京都 | 1,481 | 2,404 | |
| 49 | 26 | M522285 | 西田 一人 | 土曜TC | 北海道 | 1,714 | 2,358 | |
| 50 | 26 | M501717 | 高瀬 博明 | 太宰府市テニス協会 | 福岡県 | 1,698 | 2,351 | |
| 51 | 26 | M501482 | 中西 雅治 | 茨木インドアテニスクラブ | 大阪府 | 1,593 | 2,330 | |
| 52 | 26 | M500164 | 太田 和彦 | 軽井沢会 | 長野県 | 1,275 | 2,280 | |
| 53 | 26 | M525879 | 増田 秀之 | 宝塚テニスクラブ | 兵庫県 | 1,710 | 2,250 | |
| 54 | 26 | M521006 | 松田 清隆 | 万博テニスガーデン | 大阪府 | 1,528 | 2,247 | |
| 55 | 26 | M518399 | 池田 俊博 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 1,512 | 2,245 | |
| 56 | 26 | M501455 | 宮下 恒郎 | 清瀬市テニス協会 | 東京都 | 1,474 | 2,162 | |
| 57 | 26 | M518883 | 荻原 邦彦 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 1,615 | 2,155 | |
| 58 | 26 | M516025 | 振角 俊一 | 長崎県庁テニスクラブ | 長崎県 | 1,917 | 2,140 | |
| 59 | 26 | M529100 | 吉田 亙 | ウィンビレッジテニス倶楽部 | 静岡県 | 1,337 | 2,139 | |
| 60 | 26 | M514921 | 原田 治親 | 太宰府市テニス協会 | 福岡県 | 1,362 | 2,105 | |
| 61 | 26 | M512347 | 清板 伸一郎 | 横浜ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,445 | 2,104 | |
| 62 | 26 | M527806 | 坂井 俊彦 | プリムラテニスクラブ | 神奈川県 | 1,469 | 2,084 | |
| 63 | 26 | M508121 | 山北 兼司 | アンドリューズ | 大阪府 | 1,504 | 2,075 | |
| 64 | 26 | M527266 | 入岡 一吉 | 相模原グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,569 | 2,074 | |
| 65 | 26 | M522391 | 増渕 敏之 | サンテニスクラブ | 栃木県 | 1,460 | 2,064 | |
| 66 | 26 | M512059 | 横井 誠 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,275 | 2,055 | |
| 67 | 26 | M524515 | 谷 務 | サン城陽テニスクラブ | 京都府 | 1,532 | 2,035 | |
| 68 | 26 | M526861 | 平井 敬人 | 飛鳥インドア | 奈良県 | 1,532 | 2,032 | |
| 69 | 26 | M521659 | 諏訪 満信 | ゼロ&スクエア | 埼玉県 | 1,462 | 2,006 | |
| 70 | T | 26 | M516476 | 小泉 誠 | 東村山市テニス連盟 | 東京都 | 1,423 | 1,996 |
| 70 | T | 26 | M527751 | 北風 哲男 | 晴海ローンTC | 広島県 | 1,424 | 1,996 |
| 72 | 26 | M526760 | 小倉 猛 | RKKルーデンステニスクラブ | 熊本県 | 1,159 | 1,984 | |
| 73 | 26 | M527321 | 長井 健 | ルネッサンス | 秋田県 | 1,107 | 1,967 | |
| 74 | 26 | M527733 | 三浦 美喜雄 | さとうTC | 秋田県 | 1,307 | 1,960 | |
| 75 | 26 | M515981 | 山下 吉信 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 1,305 | 1,955 | |
| 76 | 26 | M505447 | 新宮 一二 | A&Aテニスアカデミー | 東京都 | 953 | 1,923 | |
| 77 | 26 | M508977 | 森下 裕司 | チームウィンフィールド | 神奈川県 | 1,154 | 1,908 | |
| 78 | T | 26 | M513726 | 斉藤 清隆 | 和泉テニスクラブ | 神奈川県 | 1,242 | 1,902 |
| 78 | T | 26 | M525029 | 萩森 明 | ミズキ | 愛媛県 | 1,362 | 1,902 |
| 80 | 26 | M527173 | 鈴木 毅 | CTA(千葉県テニス協会) | 千葉県 | 1,242 | 1,888 | |
| 81 | 26 | M528379 | 原 啓一 | 小平テニスクラブ | 東京都 | 1,321 | 1,884 | |
| 82 | T | 26 | M506358 | 小川 敏 | TDモバイル | 愛知県 | 1,653 | 1,876 |
| 82 | T | 26 | M521988 | 山崎 隆 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 1,275 | 1,876 |
| 82 | T | 26 | M523609 | 今村 芳行 | 鹿児島LTC | 鹿児島県 | 1,275 | 1,876 |
| 85 | 26 | M514648 | 琴野 実 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 | 1,215 | 1,861 | |
| 86 | 26 | M520630 | 鶴房 一男 | 神戸天王山倶楽部 | 兵庫県 | 1,292 | 1,811 | |
| 87 | 26 | M509695 | 中村 祐一 | AUT | 千葉県 | 1,256 | 1,779 | |
| 88 | 26 | M507244 | 内海 正雄 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 1,771 | 1,771 | |
| 89 | 26 | M524151 | 大谷 荘二 | 大阪市テニス協会 個人登録 | 大阪府 | 1,023 | 1,766 | |
| 90 | 26 | M503434 | 八橋 徹英 | ラブインドアテニスクラブ | 岩手県 | 1,056 | 1,760 | |
| 91 | 26 | M517924 | 廣田 恒治 | ベルテニススクール | 静岡県 | 1,205 | 1,745 | |
| 92 | 26 | M514545 | 小堀 嘉朗 | チーム K ワールド | 兵庫県 | 1,434 | 1,720 | |
| 93 | 26 | M527530 | 濱野 建司 | ドルフィン | 埼玉県 | 1,028 | 1,688 | |
| 94 | 26 | M501172 | 南口 健一 | 浜寺テニスクラブ | 大阪府 | 1,147 | 1,686 | |
| 95 | 26 | M500210 | 藤次 安行 | 草加ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 1,023 | 1,679 | |
| 96 | 26 | M525176 | 横井 英雄 | TAGGROUP | 京都府 | 1,147 | 1,656 | |
| 97 | 26 | M517290 | 岩元 隆一 | ベイリーフ | 千葉県 | 1,263 | 1,627 | |
| 98 | 26 | M523489 | 瀨戸 明 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 964 | 1,610 | |
| 99 | 26 | M526869 | 馬場 悦郎 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 1,050 | 1,602 | |
| 100 | 26 | M527361 | 原口 貴史 | 寒川ローンTC | 神奈川県 | 1,151 | 1,600 | |
| 101 | 26 | M506640 | 森下 誠 | TPK | 香川県 | 1,110 | 1,583 | |
| 102 | 26 | M527369 | 山下 政信 | 晴海ローンTC | 広島県 | 1,268 | 1,574 | |
| 103 | 26 | M524078 | 粟津 勝一郎 | 袖ヶ浦テニスクラブ | 千葉県 | 1,207 | 1,571 | |
| 104 | 26 | M515801 | 小島 光悦 | 見川フリーT.C | 茨城県 | 1,409 | 1,570 | |
| 105 | 26 | M518701 | 丸田 重人 | 埼玉県春日部市テニス協会 | 埼玉県 | 1,164 | 1,567 | |
| 106 | 26 | M527220 | 加藤 和紀 | 高松ローンテニスクラブ | 東京都 | 1,086 | 1,566 | |
| 107 | 26 | M520330 | 吉川 昇 | 稲城市テニス連盟 | 東京都 | 944 | 1,528 | |
| 108 | 26 | M527046 | 佐野 直 | フレンドテニスクラブ | 京都府 | 1,023 | 1,518 | |
| 109 | 26 | M501494 | 上本 徳治 | 上本テニススクール | 広島県 | 1,082 | 1,512 | |
| 110 | 26 | M511026 | 河合 正治 | 中モズローンテニスクラブ | 大阪府 | 1,266 | 1,498 | |
| 111 | 26 | M523264 | 高橋 利文 | センサータ | 静岡県 | 591 | 1,493 | |
| 112 | 26 | M508897 | 足立 正和 | 松山下SC | 千葉県 | 1,023 | 1,483 | |
| 113 | 26 | M522329 | 井上 和彦 | ブライトテニスセンター | 福岡県 | 953 | 1,472 | |
| 114 | 26 | M520461 | 北川 彰 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 861 | 1,452 | |
| 115 | 26 | M514785 | 漆畑 諭樹 | 武蔵野市テニス連盟 | 東京都 | 1,028 | 1,449 | |
| 116 | 26 | M521427 | 田村 守 | 小平テニスクラブ | 東京都 | 738 | 1,442 | |
| 117 | 26 | M519296 | 山下 修二 | 横浜ローンTC | 神奈川県 | 750 | 1,429 | |
| 118 | 26 | M524207 | 柴田 光 | 原子力機構大洗テニス部 | 茨城県 | 928 | 1,398 | |
| 119 | 26 | M517585 | 福澤 健次 | サンランドロイヤルTC | 兵庫県 | 1,023 | 1,373 | |
| 120 | 26 | M520470 | 藤原 孝行 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 851 | 1,371 | |
| 121 | 26 | M524564 | 田中 英博 | キートス | 三重県 | 967 | 1,369 | |
| 122 | 26 | M528764 | 秋山 康夫 | 茨城県テニス協会個人登録 | 茨城県 | 1,140 | 1,345 | |
| 123 | 26 | M522693 | 松田 勝則 | ブーメラン | 京都府 | 863 | 1,344 | |
| 124 | 26 | M528444 | 岩崎 薫 | 太子テニスクラブ | 兵庫県 | 1,045 | 1,341 | |
| 125 | 26 | M504108 | 松居 正樹 | 岐阜ローンテニスクラブ | 岐阜県 | 1,002 | 1,331 | |
| 126 | T | 26 | M524023 | 権守 仁彦 | Burj | 栃木県 | 843 | 1,329 |
| 126 | T | 26 | M528465 | 山本 浩 | 千葉県テニス協会個人会員 | 千葉県 | 685 | 1,329 |
| 128 | 26 | M521394 | 北川 尚人 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 1,011 | 1,327 | |
| 129 | 26 | M523830 | 小池 和權 | 三菱ケミカル | 広島県 | 634 | 1,318 | |
| 130 | 26 | M527903 | 山口 敬善 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 809 | 1,314 | |
| 131 | 26 | M502010 | 長澤 しんじ | TIAbisai | 愛知県 | 721 | 1,304 | |
| 132 | 26 | M521944 | 佐藤 均 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 802 | 1,298 | |
| 133 | 26 | M523566 | 平賀 俊夫 | 三菱電機神戸 | 兵庫県 | 692 | 1,292 | |
| 134 | 26 | M523612 | 佐藤 裕彦 | しののめテニスクラブ | 大阪府 | 892 | 1,283 | |
| 135 | 26 | M508803 | 宮川 淳一 | 三菱重工名古屋 | 愛知県 | 678 | 1,278 | |
| 136 | 26 | M523907 | 後藤 章 | みやぎいきいきテニス連盟 | 宮城県 | 843 | 1,271 | |
| 137 | 26 | M526556 | 藤村 栄一 | 梟 | 埼玉県 | 922 | 1,254 | |
| 138 | 26 | M511452 | 小倉 桂一 | あさきTC | 埼玉県 | 759 | 1,243 | |
| 139 | 26 | M525213 | 角田 高春 | 調布テニスクラブ | 東京都 | 573 | 1,234 | |
| 140 | 26 | M509683 | 髙濱 牧人 | AUT | 千葉県 | 483 | 1,226 | |
| 141 | 26 | M518528 | 芹澤 君夫 | グリーンヒルテニスクラブ | 静岡県 | 808 | 1,217 | |
| 142 | 26 | M521754 | 鈴木 均 | ゼロ&スクエア | 埼玉県 | 777 | 1,211 | |
| 143 | 26 | M525423 | 矢藤 洋 | ラ・ポームテニスクリエイト | 徳島県 | 802 | 1,204 | |
| 144 | 26 | M527210 | 笛木 誠 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 1,023 | 1,200 | |
| 145 | 26 | M507404 | 黒田 学 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 950 | 1,198 | |
| 146 | 26 | M526110 | 中村 誠 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 808 | 1,190 | |
| 147 | 26 | M524277 | 内藤 文夫 | 湘南ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 782 | 1,184 | |
| 148 | 26 | M502416 | 小林 修 | RYTC | 山梨県 | 1,169 | 1,178 | |
| 149 | 26 | M518885 | 木曽 孝 | 高松ローンテニスクラブ | 東京都 | 762 | 1,170 | |
| 150 | 26 | M519342 | 安永 敏郎 | 三菱電機伊丹 | 兵庫県 | 614 | 1,166 | |
| 151 | 26 | M527588 | 建野 眞起雄 | シニアテニス東京 | 東京都 | 759 | 1,165 | |
| 152 | 26 | M518345 | 中島 秀和 | ロイヤルガーデンテニスクラブ | 京都府 | 953 | 1,158 | |
| 153 | 26 | M500162 | 竜口 博明 | 小平テニスクラブ | 東京都 | 790 | 1,154 | |
| 154 | 26 | M527015 | 植村 稔 | 千葉田園テニスクラブ | 千葉県 | 759 | 1,141 | |
| 155 | 26 | M527580 | 藤﨑 浩治 | 善福寺公園テニスクラブ | 東京都 | 736 | 1,134 | |
| 156 | 26 | M501380 | 樋口 博英 | 久留米市テニス協会 | 福岡県 | 843 | 1,133 | |
| 157 | 26 | M527278 | 和田 忠 | 栗橋テニスクラブ | 埼玉県 | 861 | 1,132 | |
| 158 | 26 | M525028 | 小原 周介 | ミズキ | 愛媛県 | 712 | 1,125 | |
| 159 | 26 | M527073 | 笠原 薫 | 神戸LTC | 兵庫県 | 828 | 1,111 | |
| 160 | 26 | M504124 | 田中 千春 | チームCHIHARU | 広島県 | 904 | 1,109 | |
| 161 | 26 | M525570 | 木甲斐 節生 | 九州大学LTC | 福岡県 | 530 | 1,101 | |
| 162 | 26 | M514719 | 熊野 睦彦 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 663 | 1,097 | |
| 163 | 26 | M526179 | 松本 充弘 | 泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 480 | 1,092 | |
| 164 | 26 | M528308 | 牧野 信之 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 706 | 1,082 | |
| 165 | 26 | M528238 | 加藤 良治 | 平田TC | 島根県 | 574 | 1,079 | |
| 166 | 26 | M522690 | 武次 丈平 | ラック相模原テニスガーデン | 神奈川県 | 756 | 1,065 | |
| 167 | 26 | M508874 | 櫻井 敬太郎 | 金子テニスクラブ | 埼玉県 | 573 | 1,059 | |
| 168 | 26 | M512383 | 矢野 マサヒロ | 小平テニスクラブ | 東京都 | 609 | 1,056 | |
| 169 | 26 | M525841 | 関 俊彦 | CTA個人会員 | 千葉県 | 635 | 1,041 | |
| 170 | 26 | M521705 | 松本 龍二 | 森林ロングウッドテニス | 愛知県 | 615 | 1,035 | |
| 171 | 26 | M527253 | 上田 哲也 | 宝塚パブリックローンTC | 兵庫県 | 685 | 1,030 | |
| 172 | 26 | M721953 | 栗原 広幸 | 沼津テニス協会沼津テニスクラブ | 静岡県 | 410 | 1,025 | |
| 173 | 26 | M519316 | 池田 秀德 | VIP・TOPグループ | 東京都 | 852 | 1,015 | |
| 174 | 26 | M506004 | 有本 英樹 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 734 | 1,013 | |
| 175 | 26 | M527192 | 谷島 健司 | オールウェイズ | 埼玉県 | 675 | 1,007 | |
| 176 | 26 | M524002 | 大岡 吉一郎 | 横浜インターナショナルテニスコミュニティ(YITC) | 神奈川県 | 715 | 1,002 | |
| 177 | 26 | M519885 | 浜口 倶光 | 名細テニスクラブ | 埼玉県 | 591 | 1,001 | |
| 178 | 26 | M527675 | 森岡 芳正 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 820 | 1,000 | |
| 179 | 26 | M525529 | 市之瀬 正行 | 此企郡テニス協会 | 埼玉県 | 606 | 994 | |
| 180 | 26 | M517452 | 平野 伸幸 | リコー | 神奈川県 | 675 | 991 | |
| 181 | 26 | M516282 | 戸田 信宏 | テニスユニバース | 東京都 | 374 | 982 | |
| 182 | 26 | M527127 | 砂川 和彦 | 若草テニスクラブ | 千葉県 | 663 | 981 | |
| 183 | 26 | M527090 | 前川 和正 | ファミリーテニスクラブ | 兵庫県 | 979 | 979 | |
| 184 | P | M502026 | 松田 光正 | プロ・松田テニス塾 | 兵庫県 | 374 | 974 | |
| 185 | 26 | M523024 | 天津 康史 | 鷹之台テニスクラブ | 千葉県 | 802 | 957 | |
| 186 | 26 | M527744 | 内山 耕一 | 飯田グリーンテニスクラブ | 長野県 | 361 | 943 | |
| 187 | 26 | M528487 | 矢吹 隆 | TGレニックス | 神奈川県 | 631 | 935 | |
| 188 | 26 | M525912 | 内藤 勝利 | TT新浦安 | 千葉県 | 566 | 934 | |
| 189 | 26 | M519590 | 細辻 吉弘 | 京都フレンドT.C. | 京都府 | 482 | 931 | |
| 190 | 26 | M520159 | 山根 宗一 | 熊野ローンテニスクラブ | 広島県 | 675 | 926 | |
| 191 | 26 | M527864 | 國本 信明 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 647 | 924 | |
| 192 | 26 | M525168 | 鈴木 久 | イースタンテニスクラブ | 千葉県 | 489 | 923 | |
| 193 | 26 | M523717 | 駒形 由起夫 | グリーンアカデミースポーツクラブ | 福島県 | 904 | 922 | |
| 194 | 26 | M525184 | 保田 寿 | ジャルダン | 栃木県 | 614 | 912 | |
| 195 | 26 | M527860 | 猪瀬 均 | 千葉県シニアテニスクラブ | 千葉県 | 325 | 905 | |
| 196 | 26 | M528809 | 森 淳 | 三郷ウッディーズ | 奈良県 | 566 | 901 | |
| 197 | 26 | M526749 | 佐久間 光春 | 原町クラブ | 福島県 | 502 | 895 | |
| 198 | 26 | M523357 | 中庄谷 修 | ロイヤルガーデンテニスクラブ | 京都府 | 325 | 892 | |
| 199 | 26 | M523632 | 長田 穣 | 泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 456 | 884 | |
| 200 | 26 | M521603 | 松浦 孝志 | 木陽会 | 福岡県 | 422 | 881 | |
| 201 | 26 | M513294 | 吉田 謙吾 | チームKワールド | 兵庫県 | 509 | 871 | |
| 202 | 26 | M529175 | 長山 正二 | ファミリーテニスクラブ | 兵庫県 | 602 | 867 | |
| 203 | 26 | M506320 | 川越 純一 | 寺岡精工 | 神奈川県 | 443 | 863 | |
| 204 | 26 | M521704 | 浦野 俊也 | 京都フレンドテニスクラブ | 京都府 | 614 | 846 | |
| 205 | 26 | M517291 | 茂木 弘 | リベロ | 群馬県 | 513 | 842 | |
| 206 | 26 | M510519 | 工藤 正人 | AUT | 千葉県 | 738 | 833 | |
| 207 | T | 26 | M519015 | 藤巻 秀夫 | 平岸ロイヤルテニスクラブ | 北海道 | 792 | 819 |
| 207 | T | 26 | M520124 | 鈴木 秀明 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 385 | 819 |
| 209 | 26 | M521273 | 小堀 浩成 | ワカヤマテニススクール | 和歌山県 | 446 | 808 | |
| 210 | T | 26 | M519205 | 近藤 祐充 | 船橋さくらテニスクラブ | 千葉県 | 504 | 796 |
| 210 | T | 26 | M526932 | 伊藤 千代高 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 374 | 796 |
| 210 | T | 26 | M527708 | 荒巻 孝満 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 385 | 796 |
| 213 | 26 | M527148 | 日置 弘幸 | KTC | 三重県 | 446 | 791 | |
| 214 | 26 | M527233 | 藤澤 光義 | MARS-T | 岩手県 | 502 | 788 | |
| 215 | 26 | M527050 | 囲 春喜 | テニスパーク湘南 | 神奈川県 | 446 | 774 | |
| 216 | 26 | M522260 | 尾形 政徳 | Club ACTAS in SC | 埼玉県 | 446 | 756 | |
| 217 | 26 | M527787 | 安藤 啓正 | 帯広テニス協会 | 北海道 | 598 | 755 | |
| 218 | 26 | M526692 | 中津井 和宏 | 吉田記念テニス研修センター | 千葉県 | 449 | 748 | |
| 219 | 26 | M524100 | 高嶋 豊 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 489 | 746 | |
| 220 | 26 | M519199 | 堀内 邦康 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 738 | 738 | |
| 221 | 26 | M526891 | 辻村 惣一 | BIWA TC | 滋賀県 | 504 | 736 | |
| 222 | 26 | M524444 | 浅野 和英 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 598 | 721 | |
| 223 | 26 | M523320 | 吉田 宏治 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 193 | 715 | |
| 224 | T | 26 | M512866 | 斎藤 善久 | サンクテニスクラブ | 群馬県 | 277 | 706 |
| 224 | T | 26 | M516483 | 髙橋 勇人 | 高橋スポーツ企画 | 神奈川県 | 286 | 706 |
| 224 | T | 26 | M524892 | 久保田 光一 | 松戸テニスクラブT.N.Y | 千葉県 | 446 | 706 |
| 227 | 26 | M527978 | 東原 忍 | 築地テニスクラブ | 香川県 | 374 | 705 | |
| 228 | 26 | M523494 | 堀口 孝 | オティアス | 埼玉県 | 418 | 704 | |
| 229 | 26 | M528783 | 橋間 弘幸 | セルダム | 神奈川県 | 325 | 701 | |
| 230 | 26 | M526892 | 小林 潔 | 東急あざみ野テニスガーデン | 神奈川県 | 301 | 696 | |
| 231 | 26 | M523071 | 中川 鋭彦 | 名古屋ローンテニス倶楽部 | 愛知県 | 361 | 681 | |
| 232 | 26 | M528944 | 鈴木 達男 | 佐鳴台ローンテニスクラブ | 静岡県 | 386 | 678 | |
| 233 | 26 | M516865 | 上島 弘資 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 649 | 676 | |
| 234 | 26 | M522338 | 荒木 謙至 | 甲子園テニスクラブ | 兵庫県 | 456 | 675 | |
| 235 | 26 | M516161 | 東城 秀明 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 338 | 670 | |
| 236 | 26 | M528657 | 舟山 博夫 | 天童ローンテニスクラブ | 山形県 | 325 | 668 | |
| 237 | 26 | M522825 | 小川 和明 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 132 | 665 | |
| 238 | 26 | M521611 | 吉田 豊彦 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 332 | 654 | |
| 239 | 26 | M521069 | 塩山 泰 | 岡山ローンテニスクラブ | 岡山県 | 320 | 649 | |
| 240 | 26 | M525318 | 豊嶋 博文 | テニスガーデン高槻 | 大阪府 | 325 | 647 | |
| 241 | 26 | M521258 | 野田 信次 | ランチタイムテニスクラブ | 福岡県 | 277 | 639 | |
| 242 | 26 | M522381 | 中島 徹 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 413 | 636 | |
| 243 | 26 | M519082 | 園山 尋三 | パシフィック | 愛知県 | 349 | 635 | |
| 244 | 26 | M521542 | 浦谷 宏 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 156 | 630 | |
| 245 | 26 | M521832 | 樫本 義人 | サンデーテニスクラブ | 広島県 | 338 | 627 | |
| 246 | 26 | M527392 | 吉村 嘉彦 | 志免町テニス協会 | 福岡県 | 626 | 626 | |
| 247 | T | 26 | M515600 | 岸 昇 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 373 | 625 |
| 247 | T | 26 | M528801 | 清野 正樹 | 京都フレンドテニスクラブ | 京都府 | 325 | 625 |
