ベテランJOPランキング
男子ダブルス:75才以上
-2026年05月31日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子ダブルス:75才以上
更新日:2026/06/25
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M516310 | 藤村 良一 | 玉名クラブ | 熊本県 | 6,107 | 6,551 | |
| 2 | 26 | M500172 | 竹下 友基 | アイ・テニスクラブ | 大阪府 | 6,107 | 6,107 | |
| 3 | 26 | M519055 | 伊藤 裕 | 柏葉 | 千葉県 | 5,419 | 5,924 | |
| 4 | 26 | M500217 | 塩見 芳彦 | 湘南ハンドレッドテニスクラブ | 神奈川県 | 5,419 | 5,428 | |
| 5 | 26 | M501852 | 小林 仁 | 宝塚パブリックLTC | 兵庫県 | 4,658 | 5,262 | |
| 6 | 26 | M516893 | 石原 紀夫 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 4,940 | 5,259 | |
| 7 | 26 | M507827 | 松本 正一 | ウェストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 4,275 | 4,858 | |
| 8 | 26 | M517400 | 堀川 道夫 | 柏葉 | 千葉県 | 3,764 | 4,565 | |
| 9 | 26 | M517961 | 近藤 秀憲 | 総武グリーンテニスクラブ | 千葉県 | 3,647 | 4,441 | |
| 10 | 26 | M501517 | 阿部 欽亮 | テニスクラブコ・ス・パ芦屋シーサイド | 兵庫県 | 3,490 | 4,088 | |
| 11 | 26 | M500218 | 麦 富栄 | 足柄ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 3,185 | 4,016 | |
| 12 | T | 26 | M506365 | 川崎 克郎 | 湘南平テニスクラブ | 神奈川県 | 3,521 | 3,956 |
| 12 | T | 26 | M518944 | 井上 雅幾 | ウエスト横浜TC | 神奈川県 | 3,521 | 3,956 |
| 14 | 26 | M517202 | 園田 哲夫 | アドバンテージ | 埼玉県 | 3,144 | 3,727 | |
| 15 | 26 | M520672 | 小野 隆夫 | 千葉田園テニスクラブ | 千葉県 | 3,216 | 3,463 | |
| 16 | 26 | M519935 | 鈴木 孝平 | 石神井ローンテニスクラブ | 東京都 | 2,904 | 3,458 | |
| 17 | 26 | M516575 | 加藤 一顕 | 東宝調布T.C | 東京都 | 2,765 | 3,424 | |
| 18 | 26 | M519072 | 植野 直樹 | ナイナイテニスクラブ | 静岡県 | 2,767 | 3,321 | |
| 19 | 26 | M501263 | 西本 陽一 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 2,650 | 3,281 | |
| 20 | 26 | M527164 | 三友 和雄 | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | 埼玉県 | 2,547 | 3,272 | |
| 21 | 26 | M507286 | 淵田 孝一 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 2,666 | 3,198 | |
| 22 | T | 26 | M509916 | 入倉 博 | テニスカレッジラフ | 大分県 | 3,189 | 3,189 |
| 22 | T | 26 | M527217 | 入倉 啓二 | 高松ローンテニスクラブ | 香川県 | 3,189 | 3,189 |
| 24 | 26 | M520656 | 渋川 清 | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | 埼玉県 | 2,435 | 3,160 | |
| 25 | 26 | M501214 | 福田 正 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 3,091 | 3,118 | |
| 26 | T | 26 | M502050 | 宮川 正夫 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 2,498 | 3,072 |
| 26 | T | 26 | M527191 | 加藤 泰孝 | 西尾L.T.C | 愛知県 | 2,498 | 3,072 |
| 28 | 26 | M509635 | 宮地 俊樹 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 2,721 | 3,031 | |
| 29 | 26 | M525148 | 吉野 竹夫 | 名古屋ローンテニス倶楽部 | 愛知県 | 2,326 | 2,990 | |
| 30 | 26 | M508678 | 深見 栄司 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 2,455 | 2,987 | |
| 31 | 26 | M514545 | 小堀 嘉朗 | チーム K ワールド | 兵庫県 | 2,326 | 2,979 | |
| 32 | T | 26 | M517047 | 廣瀬 知正 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 2,800 | 2,977 |
| 32 | T | 26 | M527070 | 有馬 市郎 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,800 | 2,977 |
| 34 | 26 | M517393 | 伊賀 誠 | 東浦ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 2,326 | 2,924 | |
| 35 | 26 | M500203 | 成田 周治 | セントマリアホスピタルテニスクラブ | 千葉県 | 2,557 | 2,847 | |
| 36 | 26 | M501212 | 難波江 学 | OJM | 兵庫県 | 2,379 | 2,790 | |
| 37 | 26 | M512531 | 岡野 靜夫 | 松原テニスクラブ印西 | 千葉県 | 2,017 | 2,742 | |
| 38 | 26 | M521551 | 柴田 信雄 | カラバッシュテニスクラブ | 大阪府 | 2,458 | 2,651 | |
| 39 | 26 | M509683 | 髙濱 牧人 | AUT | 千葉県 | 2,107 | 2,621 | |
| 40 | 26 | M522109 | 加藤 功 | アトムTC | 神奈川県 | 2,009 | 2,583 | |
| 41 | 26 | M515667 | 光武 誠 | 高松ローンテニスクラブ | 香川県 | 1,828 | 2,508 | |
| 42 | 26 | M518379 | 伊藤 達男 | アドバンスト | 茨城県 | 2,185 | 2,466 | |
| 43 | T | 26 | M506788 | 森谷 直之 | 小平テニス倶楽部 | 東京都 | 2,002 | 2,437 |
| 43 | T | 26 | M527222 | 鞘脇 正明 | 千葉県シニアテニスクラブ | 千葉県 | 2,002 | 2,437 |
| 45 | 26 | M522968 | 中原 芳和 | OJM | 兵庫県 | 2,379 | 2,379 | |
| 46 | 26 | M502054 | 竹内 美史 | 南愛知テニスドーム | 愛知県 | 1,809 | 2,314 | |
| 47 | 26 | M523581 | 髙橋 俊明 | ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 2,190 | 2,190 | |
| 48 | 26 | M516025 | 振角 俊一 | 長崎県庁テニスクラブ | 長崎県 | 1,735 | 2,179 | |
| 49 | 26 | M516148 | 重盛 等 | トータスランテニスクラブ | 大阪府 | 1,973 | 2,166 | |
| 50 | 26 | M501743 | 村岡 安次 | 軽井沢会 | 長野県 | 2,060 | 2,060 | |
| 51 | 26 | M514970 | 中村 行男 | 日機装 | 埼玉県 | 1,707 | 2,017 | |
| 52 | 26 | M520983 | 神田 泰夫 | テニスガーデンレニックス | 神奈川県 | 1,630 | 1,992 | |
| 53 | T | 26 | M501954 | 佐竹 秀一 | ブルー・ボネット | 滋賀県 | 1,473 | 1,940 |
| 53 | T | 26 | M508271 | 奥田 彦三郎 | 星田テニスクラブ | 大阪府 | 1,473 | 1,940 |
| 55 | 26 | M515672 | 須賀 賢司 | 名細テニスクラブ | 埼玉県 | 1,335 | 1,918 | |
| 56 | 26 | M517649 | 島村 廣信 | Team Teddy | 大阪府 | 1,884 | 1,911 | |
| 57 | 26 | M517900 | 井上 隆志 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 1,882 | 1,900 | |
| 58 | 26 | M524770 | 由田 秀行 | 横河電機 | 東京都 | 1,841 | 1,868 | |
| 59 | 26 | M500551 | 石川 良夫 | 白樺ローンテニスクラブ | 北海道 | 1,600 | 1,820 | |
| 60 | 26 | M521406 | 福本 幸夫 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 1,540 | 1,760 | |
| 61 | 26 | M522271 | 北田 哲郎 | サンランドロイヤルTC | 兵庫県 | 1,732 | 1,750 | |
| 62 | 26 | M527611 | 田渕 治文 | 佐賀グリーンテニスクラブ | 佐賀県 | 1,510 | 1,730 | |
| 63 | 26 | M509000 | 松下 好友 | 名細テニスクラブ | 埼玉県 | 1,275 | 1,628 | |
| 64 | 26 | M524983 | 山﨑 純 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 1,054 | 1,559 | |
| 65 | 26 | M514207 | 坂井 宣夫 | SKYTON | 千葉県 | 1,182 | 1,463 | |
| 66 | 26 | M500234 | 草野 貢二 | 町田ローンテニスクラブ | 東京都 | 1,454 | 1,454 | |
| 67 | 26 | M519605 | 笠原 良一 | 湘南ファミリーT/C | 神奈川県 | 983 | 1,405 | |
| 68 | 26 | M517625 | 山田 稔 | SKYTON | 千葉県 | 1,122 | 1,403 | |
| 69 | 26 | M518427 | 原田 雅弘 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,096 | 1,377 | |
| 70 | 26 | M522381 | 中島 徹 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 868 | 1,373 | |
| 71 | 26 | M517897 | 諏澤 誠治 | ITC | 兵庫県 | 684 | 1,218 | |
| 72 | T | 26 | M500119 | 萩原 寛 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 828 | 1,181 |
| 72 | T | 26 | M527600 | 清重 瞬介 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 828 | 1,181 |
| 74 | 26 | M519501 | 間宮 清 | 原宿テニスクラブ | 埼玉県 | 823 | 1,176 | |
| 75 | 26 | M520839 | 友野 史郎 | 足柄ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 519 | 1,134 | |
| 76 | 26 | M515447 | 前田 克己 | 千葉田園テニスクラブ | 千葉県 | 1,060 | 1,078 | |
| 77 | 26 | M714754 | 近藤 清 | 大田原レオ | 栃木県 | 1,060 | 1,060 | |
| 78 | 26 | M516422 | 河野 満 | ファミリーテニスクラブ | 兵庫県 | 703 | 1,056 | |
| 79 | 26 | M507940 | 橋本 庄司 | ファミリーテニスクラブ | 兵庫県 | 835 | 1,010 | |
| 80 | 26 | M522358 | 角田 晃 | 湘南ファミリーT.C | 神奈川県 | 558 | 980 | |
| 81 | 26 | M526913 | 奥薗 豊 | モリタテニス企画 | 大阪府 | 567 | 970 | |
| 82 | 26 | M526559 | 元春 康市 | KM会 | 東京都 | 882 | 900 | |
| 83 | 26 | M517306 | 堀口 敬 | VIVIEN TENNIS WORLD | 東京都 | 586 | 806 | |
| 84 | T | 26 | M527161 | 田島 不可止 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 603 | 799 |
| 84 | T | 26 | M527805 | 大塩 俊夫 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 603 | 799 |
| 86 | 26 | M527043 | 三宮 章 | 武蔵野市テニス連盟 | 東京都 | 741 | 741 | |
| 87 | 26 | M522186 | 小林 紀久雄 | TT新浦安 | 千葉県 | 486 | 733 | |
| 88 | 26 | M522857 | 松本 和明 | 八幡山ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 519 | 730 | |
| 89 | 26 | M513744 | 園井 浩二 | 木陽会 | 福岡県 | 671 | 671 | |
| 90 | 26 | M505084 | 楠 雅博 | 東浦ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 652 | 652 | |
| 91 | 26 | M528910 | 大鹿 修二 | T・Gレニックス | 神奈川県 | 384 | 631 | |
| 92 | 26 | M527361 | 原口 貴史 | 寒川ローンTC | 神奈川県 | 0 | 615 | |
| 93 | 26 | M517581 | 大寺 孝幸 | 越谷グリーンテニスクラブ | 埼玉県 | 598 | 613 | |
| 94 | 26 | M525965 | 羽根田 勤 | ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 606 | 606 | |
| 95 | T | 26 | M512284 | 大八木 幸三 | ヴァルブランシュテニスクラブ | 京都府 | 0 | 604 |
| 95 | T | 26 | M527522 | 今河 修 | ヴァルブランシュテニスクラブ | 京都府 | 0 | 604 |
| 97 | 26 | M524136 | 遠田 雅美 | 札幌JTC | 北海道 | 586 | 595 | |
| 98 | T | 26 | M521770 | 阿部 良一 | 高井戸ダイヤモンドクラブ | 東京都 | 48 | 578 |
| 98 | T | 26 | M526905 | 南 良平 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 48 | 578 |
| 100 | T | 26 | M512383 | 矢野 マサヒロ | 小平テニスクラブ | 東京都 | 550 | 550 |
| 100 | T | 26 | M514844 | 内田 公和 | 佐鳴台ローンテニスクラブ | 静岡県 | 550 | 550 |
| 100 | T | 26 | M526291 | 松嶋 恒雄 | 佐鳴台ローンテニスクラブ | 静岡県 | 550 | 550 |
| 103 | 26 | M527136 | 衛藤 寛 | Bonds Tennis Academy | 千葉県 | 0 | 505 | |
| 104 | 26 | M527110 | 阿部 均 | SKYTON | 千葉県 | 498 | 498 | |
| 105 | 26 | M517291 | 茂木 弘 | リベロ | 群馬県 | 36 | 480 | |
| 106 | 26 | M525763 | 山本 礼二 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 453 | |
| 107 | T | 26 | M501480 | 布野 高志 | 大島フラワーテニスガーデン | 神奈川県 | 36 | 438 |
| 107 | T | 26 | M520818 | 本橋 康平 | 大島フラワーテニスガーデン | 神奈川県 | 36 | 438 |
| 109 | 26 | M527576 | 濱田 正一 | 湘南ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 425 | 425 | |
| 110 | 26 | M516237 | 中村 光治 | 名古屋LTC | 愛知県 | 0 | 413 | |
| 111 | 26 | M520448 | 竹沢 康政 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 36 | 398 | |
| 112 | 26 | M516709 | 和田 修 | テニスガーデンレニックス | 神奈川県 | 348 | 375 | |
| 113 | 26 | M500159 | 新美 進 | リバーサイドTC | 埼玉県 | 144 | 355 | |
| 114 | 26 | M524453 | 金丸 金人 | リバーサイドT・C | 埼玉県 | 132 | 343 | |
| 115 | 26 | M527556 | 山岡 和也 | 宝塚パブリックLTC | 兵庫県 | 84 | 340 | |
| 116 | T | 26 | M524473 | 富田 俊雄 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 36 | 334 |
| 116 | T | 26 | M524474 | 内村 好 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 36 | 334 |
| 118 | 26 | M518904 | 山本 啓幸 | 宝塚パブリックローンテニスクラブ | 兵庫県 | 84 | 331 | |
| 119 | 26 | M528474 | 樫原 義信 | ワカヤマ テニス スクール | 和歌山県 | 48 | 329 | |
| 120 | 26 | M509293 | 大勝 省三 | 久留米テニスクラブ | 福岡県 | 0 | 319 | |
| 121 | 26 | M527224 | 大植 潔 | 平城ニュータウンテニスクラブ | 奈良県 | 36 | 317 | |
| 122 | 26 | M526154 | 末吉 治三 | 鹿児島LTC | 鹿児島県 | 0 | 310 | |
| 123 | 26 | M521429 | 鈴木 文男 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 48 | 302 | |
| 124 | T | 26 | M519917 | 椎橋 能久 | 取手市民硬式テニスクラブ | 茨城県 | 48 | 295 |
| 124 | T | 26 | M521139 | 沼田 義男 | 守谷テニスクラブ | 茨城県 | 48 | 295 |
| 126 | 26 | M517717 | 舘 三衛 | テニスショップNAWA | 岐阜県 | 0 | 289 | |
| 127 | 26 | M500204 | 楢﨑 順司 | オールサムズ テニスクラブ | 千葉県 | 258 | 258 | |
| 128 | T | 26 | M512866 | 斎藤 善久 | サンクテニスクラブ | 群馬県 | 0 | 247 |
| 128 | T | 26 | M518647 | 瀬戸 弘 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 247 |
| 128 | T | 26 | M524133 | 金子 芳久 | 相模原グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 247 |
| 131 | T | 26 | M516933 | 中ノ森 哲朗 | ウィステリアテニスクラブ | 福岡県 | 0 | 220 |
| 131 | T | 26 | M523707 | 秋葉 裕美 | グランディールテニスクラブ | 福岡県 | 0 | 220 |
| 133 | T | 26 | M502527 | 浅海 安義 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 133 | T | 26 | M504207 | 半田 正行 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 133 | T | 26 | M516233 | 草薙 脩 | ASSEMBLY T.C. | 岐阜県 | 0 | 202 |
| 133 | T | 26 | M526147 | 高橋 達夫 | 越谷市テニスクラブ(越谷市テニス協会) | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 133 | T | 26 | M526148 | 廣幡 良雄 | 越谷市テニスクラブ(越谷市テニス協会) | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 133 | T | 26 | M528508 | 田川 秀美 | GRACE | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 139 | 26 | M502828 | 清水 道夫 | 成城スクエアテニスクラブ | 東京都 | 198 | 198 | |
| 140 | T | 26 | M519092 | 三河 忠由 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 196 |
| 140 | T | 26 | M527352 | 吉田 恭治 | 武蔵野ローン | 東京都 | 0 | 196 |
| 140 | T | 26 | M528723 | 船崎 秀男 | 武蔵野ローンテニスクラブ | 東京都 | 0 | 196 |
| 143 | T | 26 | M527390 | 古市 美喜夫 | TP宮原 | 埼玉県 | 0 | 190 |
| 143 | T | 26 | M527464 | 久利生 哲郎 | 与野TC | 埼玉県 | 0 | 190 |
| 145 | 26 | M520429 | 竹島 正典 | 帝人松山テニスクラブ | 愛媛県 | 0 | 175 | |
| 146 | 26 | M525943 | 森田 正文 | 日本製鉄八幡 | 福岡県 | 0 | 172 | |
| 147 | T | 26 | M506136 | 三枝 猛志 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 159 |
| 147 | T | 26 | M524635 | 中野 恵一 | 亀甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 159 |
| 149 | 26 | M500527 | 原田 修至 | 山の手テニスクラブ | 北海道 | 0 | 156 | |
| 150 | T | 26 | M522790 | 小林 廣文 | TIPS | 愛知県 | 0 | 154 |
| 150 | T | 26 | M528461 | 河野 通良 | 湘南ハンドレッドテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 154 |
| 152 | T | 26 | M521837 | 梅原 一也 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 120 | 147 |
| 152 | T | 26 | M525057 | 大塩 清隆 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 120 | 147 |
| 154 | 26 | M522455 | 中沢 正美 | IBTA(茨城県テニス協会)個人会員 | 茨城県 | 132 | 132 | |
| 155 | 26 | M515566 | 岡谷 恒雄 | テニスクラブ コ・ス・パ芦屋シーサイド | 兵庫県 | 108 | 126 | |
| 156 | T | 26 | M501412 | 福井 雄治 | ふくいテニスクラブ | 山口県 | 0 | 122 |
| 156 | T | 26 | M514460 | 檀之上 博行 | 上本テニススクール | 広島県 | 0 | 122 |
| 158 | T | 26 | M518518 | 竹林 清 | 万博テニスガーデン | 大阪府 | 96 | 96 |
| 158 | T | 26 | M523099 | 村上 港二 | 万博テニスガーデン | 大阪府 | 96 | 96 |
| 158 | T | 26 | M523461 | 大山 英夫 | サンデーズテニスクラブ | 埼玉県 | 96 | 96 |
| 161 | 26 | M516586 | 百合野 隆介 | 木陽会 | 福岡県 | 84 | 84 | |
| 162 | 26 | M518798 | 上牧 勝彦 | 奈良国際テニスクラブ | 奈良県 | 60 | 78 | |
| 163 | 26 | M515456 | 広瀬 雅行 | パインテニスクラブ | 兵庫県 | 48 | 66 | |
| 164 | T | 26 | M500146 | 松岡 和雄 | 大島フラワーテニスガーデン | 神奈川県 | 48 | 48 |
| 164 | T | 26 | M502934 | 芳賀 修 | 瀬谷グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 48 | 48 |
| 164 | T | 26 | M507790 | 青木 洋明 | 湘南ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 48 | 48 |
| 164 | T | 26 | M513962 | 宇野 和之 | 湘南ファミリーT/C | 神奈川県 | 48 | 48 |
| 164 | T | 26 | M521681 | 大島 市朗 | 比企郡テニス協会 | 埼玉県 | 48 | 48 |
| 169 | T | 26 | M512715 | 北尾 善明 | イーストテニスクラブ | 大阪府 | 36 | 36 |
| 169 | T | 26 | M522048 | 千葉 哲郎 | みやぎいきいきテニス連盟 | 宮城県 | 36 | 36 |
| 169 | T | 26 | M522890 | 冨塚 栄一 | みやぎいきいきテニス連盟 | 宮城県 | 36 | 36 |
| 169 | T | 26 | M719862 | 高橋 俊一 | みやぎいきいきテニス連盟 | 宮城県 | 36 | 36 |
| 169 | T | 26 | M527254 | 伊藤 孝雄 | NET | 愛知県 | 36 | 36 |
| 169 | T | 26 | M527818 | 畑 良明 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 36 | 36 |
| 169 | T | 26 | M527826 | 北村 潤 | 相模原グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 36 | 36 |
| 169 | T | 26 | M528581 | 藤末 泰次 | ルネサンス鷹之台テニスクラブ | 千葉県 | 36 | 36 |
| 177 | T | 26 | M508109 | 伊村 邦夫 | 京都フレンドテニスクラブ | 京都府 | 0 | 27 |
| 177 | T | 26 | M509853 | 鈴木 兵部 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 0 | 27 |
| 177 | T | 26 | M521704 | 浦野 俊也 | 京都フレンドテニスクラブ | 京都府 | 0 | 27 |
| 180 | T | 26 | M506377 | 紀野 政明 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M506456 | 旦野 博 | 船橋さくらテニスクラブ | 千葉県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M510147 | 永田 收 | 木陽会 | 福岡県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M512453 | 斉藤 績 | イースタンテニスクラブ | 千葉県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M514190 | 岡村 隆 | 阪急仁川テニスクラブ | 兵庫県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M514860 | 小池 健一 | 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M517120 | 森 哲男 | 木陽会 | 福岡県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M518501 | 井本 耕三 | 小金原テニスクラブ | 千葉県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M519572 | 中村 真治 | ワカヤマテニススクール | 和歌山県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M522848 | 的野 福實 | 木陽会 | 福岡県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M522972 | 山田 幸二郎 | チームKワールド | 兵庫県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M524197 | 小川 貞二 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M525001 | 清水 道正 | 千葉県シニアテニスクラブ | 千葉県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M526958 | 本村 陽一 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 0 | 18 |
| 180 | T | 26 | M720068 | 松田 文男 | 奈良国際テニスクラブ | 奈良県 | 0 | 18 |
| 195 | T | 26 | M515394 | 石井 豊 | 浦和テニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 195 | T | 26 | M518036 | 市川 正美 | 岐阜ローンテニスクラブ | 岐阜県 | 0 | 15 |
| 195 | T | 26 | M526350 | 坂巻 健男 | 越ヶ谷グリーンテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 195 | T | 26 | M528173 | 福澤 進 | P&S | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 199 | T | 26 | M513040 | 屋敷 真栄 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M518924 | 矢田部 弘 | 日吉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M520457 | 前田 春雄 | フェニックステニスクラブ | 静岡県 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M523559 | 新井 髙雄 | 日吉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M524694 | 後藤 俊英 | マスターズ | 埼玉県 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M525234 | 中崎 志郎 | マスターズ | 埼玉県 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M525372 | 中田 博 | 京都フレンドテニスクラブ | 京都府 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M528495 | 畑中 一男 | OTCルフ | 北海道 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M528786 | 岩見 一広 | 小倉ローンテニスクラブ | 福岡県 | 0 | 9 |
| 199 | T | 26 | M528878 | 村山 安士 | 東山テニスクラブ | 京都府 | 0 | 9 |
