ベテランJOPランキング
男子ダブルス:65才以上
-2026年05月31日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子ダブルス:65才以上
更新日:2026/06/25
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 26 | M501185 | 秋山 郁夫 | KPI | 兵庫県 | 6,725 | 7,516 |
| 1 | T | 26 | M512286 | 佐藤 静也 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 6,725 | 7,516 |
| 3 | 26 | M516555 | 中井 敏夫 | 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 | 静岡県 | 5,176 | 5,967 | |
| 4 | 26 | M520487 | 藤原 慎一 | リーファインターナショナルテニスアカデミー | 神奈川県 | 5,018 | 5,715 | |
| 5 | P | M501967 | 荷川取 浩 | プロ・鎌倉グリーンテニススクール | 神奈川県 | 5,686 | 5,686 | |
| 6 | 26 | M517309 | 武田 厚 | イースタンテニスクラブ | 千葉県 | 5,176 | 5,589 | |
| 7 | 26 | M506134 | 鈴木 光弘 | イースタンテニスクラブ | 千葉県 | 4,562 | 5,541 | |
| 8 | 26 | M500137 | 辻 孝彦 | テニスユニバース | 東京都 | 4,562 | 5,215 | |
| 9 | 26 | M527334 | 佐藤 明彦 | リベラ仙台 | 宮城県 | 4,592 | 5,153 | |
| 10 | 26 | M501928 | 廣岡 孝通 | KPI | 東京都 | 4,683 | 5,065 | |
| 11 | 26 | M515465 | 河上 光次 | Azure Court | 京都府 | 4,523 | 4,969 | |
| 12 | 26 | M508058 | 高森 明 | S.T.F.P | 大阪府 | 4,017 | 4,742 | |
| 13 | 26 | M500154 | 戸木 教夫 | ジュエ インドアテニス | 東京都 | 3,389 | 4,589 | |
| 14 | 26 | M512326 | 杉田 康司 | OST | 埼玉県 | 4,336 | 4,541 | |
| 15 | 26 | M502872 | 土橋 直樹 | 飯能優球人 | 埼玉県 | 3,958 | 4,470 | |
| 16 | 26 | M53505 | 今橋 和彦 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 3,265 | 4,465 | |
| 17 | 26 | M515201 | 北山 博則 | 甲子園テニスクラブ | 兵庫県 | 3,708 | 4,433 | |
| 18 | 26 | M514605 | 髙柳 剛宏 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 3,612 | 4,296 | |
| 19 | 26 | M528398 | 高橋 俊也 | 湘南ローン | 神奈川県 | 3,187 | 4,064 | |
| 20 | T | 26 | M514246 | 中谷 武秀 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 3,442 | 4,002 |
| 20 | T | 26 | M526204 | 石原 浩充 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 3,442 | 4,002 |
| 22 | 26 | M523976 | 松本 雅男 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 3,330 | 3,994 | |
| 23 | 26 | M502564 | 井藤 勝也 | テニスクラブコスパ八尾南 | 大阪府 | 3,389 | 3,993 | |
| 24 | 26 | M512137 | 村田 泰造 | チーム水沢有馬 | 神奈川県 | 3,228 | 3,958 | |
| 25 | 26 | M524567 | 小田 哲也 | アイボさくら | 栃木県 | 2,984 | 3,944 | |
| 26 | 26 | M501715 | 坂口 英一郎 | 北辰テニスクラブ | 鹿児島県 | 3,060 | 3,860 | |
| 27 | 26 | M516737 | 斎ヶ原 勝則 | Azure Court | 京都府 | 3,065 | 3,769 | |
| 28 | 26 | M524154 | 大地 重雄 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 3,113 | 3,687 | |
| 29 | 26 | M508196 | 谷本 英雄 | 一筆テニスクラブ | 群馬県 | 3,112 | 3,623 | |
| 30 | 26 | M522855 | 汾陽 宏昭 | CSTA | 千葉県 | 2,761 | 3,438 | |
| 31 | 26 | M504723 | 冨田 和義 | ファミリーテニスクラブ | 兵庫県 | 2,805 | 3,401 | |
| 32 | 26 | M500121 | 岩見 亮 | KPI | 東京都 | 3,187 | 3,348 | |
| 33 | 26 | M518077 | 辻田 修司 | IPCH | 石川県 | 2,807 | 3,326 | |
| 34 | 26 | M522211 | 菅 隆雄 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 2,483 | 3,277 | |
| 35 | 26 | M522695 | 大越 暁 | 島津製作所 | 京都府 | 2,906 | 3,241 | |
| 36 | 26 | M518145 | 十楽 浩之 | 晴海ローンTC | 広島県 | 2,526 | 3,190 | |
| 37 | 26 | M521210 | 山田 幸輝 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 2,588 | 3,188 | |
| 38 | 26 | M521639 | 松崎 久也 | Team Kazu | 兵庫県 | 2,608 | 3,168 | |
| 39 | 26 | M502023 | 安部 芳政 | 大阪産業大学 | 大阪府 | 2,562 | 3,166 | |
| 40 | 26 | M516906 | 倉辻 由浩 | 造幣局 | 大阪府 | 2,356 | 3,156 | |
| 41 | 26 | M516504 | 村田 良宏 | 丸井テニスクラブ | 滋賀県 | 2,494 | 3,138 | |
| 42 | 26 | M527500 | 江川 哲 | 港区テニス連盟 | 東京都 | 2,463 | 3,122 | |
| 43 | 26 | M500991 | 山盛 光 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 2,318 | 3,098 | |
| 44 | 26 | M528871 | 塚田 昇 | エイトクルー | 東京都 | 2,463 | 3,078 | |
| 45 | 26 | M527528 | 磐長谷 知孝 | ブルーデニム軽井沢 | 千葉県 | 2,397 | 3,074 | |
| 46 | 26 | M525040 | 丸野 謙一 | スマイル | 岡山県 | 2,438 | 3,062 | |
| 47 | 26 | M514266 | 小野 晃 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 2,247 | 3,027 | |
| 48 | T | 26 | M501723 | 賀来 祐輔 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 2,356 | 3,020 |
| 48 | T | 26 | M518817 | 山崎 実 | 晴海ローンTC | 広島県 | 2,356 | 3,020 |
| 50 | 26 | M513677 | 原田 博司 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 2,458 | 2,963 | |
| 51 | 26 | M509225 | 笠間 信一郎 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,378 | 2,945 | |
| 52 | 26 | M516332 | 渡部 克典 | 本厚木ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,270 | 2,940 | |
| 53 | 26 | M522170 | 高座 幸彦 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 2,378 | 2,908 | |
| 54 | 26 | M514031 | 山本 秀樹 | 城北グリーンテニスクラブ | 兵庫県 | 2,251 | 2,875 | |
| 55 | 26 | M519644 | 井上 新 | 瀬田グリーンテニスクラブ | 滋賀県 | 2,145 | 2,870 | |
| 56 | 26 | M522953 | 下田 茂富 | 京都市テニス協会 | 京都府 | 2,251 | 2,824 | |
| 57 | 26 | M529111 | 松田 勝 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 2,247 | 2,816 | |
| 58 | T | 26 | M527150 | 篠川 健二 | 旭川テニス協会 | 北海道 | 2,151 | 2,815 |
| 58 | T | 26 | M528107 | 松本 純典 | 帯広テニス協会 | 北海道 | 2,151 | 2,815 |
| 60 | 26 | M514565 | 岩本 美智男 | ファインヒルズテニスクラブ | 佐賀県 | 2,121 | 2,785 | |
| 61 | 26 | M500210 | 藤次 安行 | 草加ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 2,222 | 2,752 | |
| 62 | 26 | M513829 | 岸田 泰尚 | あわっこくらぶ | 神奈川県 | 1,986 | 2,714 | |
| 63 | 26 | M512059 | 横井 誠 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,963 | 2,662 | |
| 64 | 26 | M502803 | 佐々木 裕一 | 一関ラブオール | 岩手県 | 2,645 | 2,645 | |
| 65 | 26 | M523193 | 小川 和洋 | JR四国 | 香川県 | 2,138 | 2,643 | |
| 66 | 26 | M524389 | 野村 徹 | ひばりケ丘新豊テニスクラブ | 埼玉県 | 1,831 | 2,555 | |
| 67 | 26 | M515981 | 山下 吉信 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 2,122 | 2,475 | |
| 68 | 26 | M506582 | 中川 勝範 | 晴海ローンTC | 広島県 | 1,735 | 2,465 | |
| 69 | 26 | M523983 | 宮﨑 康郎 | 横浜インターナショナルテニスコミュニティ | 神奈川県 | 1,725 | 2,422 | |
| 70 | 26 | M523953 | 折茂 富雄 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 1,892 | 2,411 | |
| 71 | 26 | M510741 | 島田 聡司 | ラック港南台テニスガーデン | 神奈川県 | 2,036 | 2,386 | |
| 72 | 26 | M526180 | 辻田 和宏 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,835 | 2,193 | |
| 73 | 26 | M510722 | 高尾 俊之 | 富士フイルム | 神奈川県 | 1,307 | 2,184 | |
| 74 | 26 | M514949 | 藤本 正之 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 1,521 | 2,180 | |
| 75 | 26 | M525127 | 内田 幹雄 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,835 | 2,125 | |
| 76 | 26 | M527949 | 武田 修 | 千歳テニス協会 | 北海道 | 1,491 | 2,089 | |
| 77 | 26 | M516823 | 片岡 誠一郎 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 1,678 | 2,062 | |
| 78 | 26 | M527847 | 高津 良英 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 1,521 | 2,026 | |
| 79 | 26 | M515729 | 原口 浩二 | アルドールテニスステージ | 千葉県 | 2,020 | 2,020 | |
| 80 | 26 | M510273 | 武笠 輝久 | ウエストヒル | 埼玉県 | 1,207 | 1,911 | |
| 81 | T | 26 | M501171 | 木下 嘉夫 | I-RIVER’84TR | 兵庫県 | 1,548 | 1,901 |
| 81 | T | 26 | M522882 | 安田 一 | ラケットクラブうずまさ | 京都府 | 1,548 | 1,901 |
| 83 | 26 | M516931 | 中島 究 | 松田テニス塾 | 兵庫県 | 1,488 | 1,868 | |
| 84 | 26 | M525058 | 吉村 英雄 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,526 | 1,816 | |
| 85 | 26 | M501116 | 加古 潤三郎 | 広野田園テニスクラブ | 兵庫県 | 1,329 | 1,773 | |
| 86 | 26 | M518920 | 中野 康之 | 国立スポーツ科学センター | 東京都 | 1,413 | 1,711 | |
| 87 | 26 | M504816 | 関本 和秀 | C-FETZ | 千葉県 | 1,674 | 1,674 | |
| 88 | 26 | M500236 | 飯岡 兼一 | 日吉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,137 | 1,649 | |
| 89 | 26 | M500190 | 西垣 彰二 | テニスユニバース | 東京都 | 1,597 | 1,624 | |
| 90 | 26 | M524997 | 加登岡 隆 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,418 | 1,623 | |
| 91 | 26 | M517272 | 浜辺 雅昭 | K-Tennis Training | 千葉県 | 1,410 | 1,553 | |
| 92 | 26 | M519432 | 平井 正 | アルマトーレテニス | 北海道 | 1,522 | 1,522 | |
| 93 | 26 | M522391 | 増渕 敏之 | サンテニスクラブ | 栃木県 | 1,447 | 1,456 | |
| 94 | T | 26 | M512144 | 枝光 恒則 | アイ・テニスクラブ | 大阪府 | 1,005 | 1,454 |
| 94 | T | 26 | M520375 | 田口 喜治 | AB’z | 大阪府 | 1,005 | 1,454 |
| 96 | 26 | M500195 | 伊藤 弘 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 1,101 | 1,430 | |
| 97 | 26 | M521659 | 諏訪 満信 | ゼロ&スクエア | 埼玉県 | 1,382 | 1,406 | |
| 98 | T | 26 | M520381 | 中鉢 惠一 | リトルプリンステニスクラブ | 埼玉県 | 911 | 1,361 |
| 98 | T | 26 | M525772 | 吉田 幸太郎 | 名細テニスクラブ | 埼玉県 | 911 | 1,361 |
| 100 | 26 | M515874 | 日下部 実 | 佐野サンライズTC | 栃木県 | 912 | 1,302 | |
| 101 | 26 | M524626 | 渡加 俊三 | 姫路書写テニスコート | 兵庫県 | 1,242 | 1,242 | |
| 102 | 26 | M514217 | 塩澤 正樹 | テニスゼロ浦和 | 埼玉県 | 1,215 | 1,215 | |
| 103 | 26 | M523084 | 多田 芳朗 | チームTAKORA | 京都府 | 594 | 1,168 | |
| 104 | 26 | M528804 | 林 和男 | F.T.C(ファミリーテニスクラブ) | 千葉県 | 607 | 1,148 | |
| 105 | T | 26 | M505376 | 落合 茂 | 希望が丘テニスクラブ | 神奈川県 | 1,125 | 1,143 |
| 105 | T | 26 | M523730 | 笠松 由彦 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 1,125 | 1,143 |
| 107 | 26 | M512263 | 岩崎 弘 | 千歳テニス協会 | 北海道 | 522 | 1,120 | |
| 108 | T | 26 | M527246 | 萩原 公康 | 新厚木TC | 神奈川県 | 674 | 1,113 |
| 108 | T | 26 | M528790 | 門田 隆 | 新厚木TC | 神奈川県 | 674 | 1,113 |
| 110 | 26 | M515622 | 鳥越 彰 | 湘南テニスクラブ | 神奈川県 | 1,007 | 1,102 | |
| 111 | 26 | M527040 | 渡辺 友一 | チームN’B | 神奈川県 | 804 | 1,094 | |
| 112 | T | 26 | M529299 | 曽根高 信行 | スマイル | 岡山県 | 509 | 1,018 |
| 112 | T | 26 | M529301 | 上村 純一 | 遊プラザ | 岡山県 | 509 | 1,018 |
| 114 | T | 26 | M505737 | 花谷 昌典 | テニスサロンローランギャロス | 徳島県 | 642 | 1,005 |
| 114 | T | 26 | M521032 | 安部 賢 | テニスサロンローランギャロス | 徳島県 | 642 | 1,005 |
| 116 | T | 26 | M527259 | 佐々 誠 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 980 | 998 |
| 116 | T | 26 | M528983 | 石井 良典 | 中央林間テニスクラブ | 東京都 | 980 | 998 |
| 118 | 26 | M524656 | 小松 真裕 | デンソー | 愛知県 | 598 | 978 | |
| 119 | 26 | M521656 | 新山 佳尚 | かかしテニスクラブ | 広島県 | 942 | 953 | |
| 120 | 26 | M525333 | 井原 美樹 | 東金沢ラケット倶楽部 | 石川県 | 550 | 930 | |
| 121 | 26 | M524537 | 髙坂 孝明 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 84 | 893 | |
| 122 | 26 | M513935 | 高本 明 | Team ADVANCE | 広島県 | 521 | 840 | |
| 123 | 26 | M519102 | 村田 善保 | 船橋さくらテニスクラブ | 千葉県 | 567 | 814 | |
| 124 | T | 26 | M517170 | 米川 実 | 原子力機構大洗 | 茨城県 | 519 | 808 |
| 124 | T | 26 | M528294 | 合原 義人 | 見川フリー | 茨城県 | 519 | 808 |
| 126 | 26 | M527180 | 中島 研二 | チーム N’B | 神奈川県 | 504 | 794 | |
| 127 | 26 | M505727 | 長田 富雄 | JR四国テニスクラブ | 香川県 | 473 | 783 | |
| 128 | 26 | M719745 | 岡谷 治男 | サンデーテニスクラブ | 461 | 780 | ||
| 129 | 26 | M520518 | 安岡 宏次 | 愛南TC | 愛媛県 | 519 | 773 | |
| 130 | 26 | M524731 | 神田 辰美 | ブルドンウィンテニスクラブ | 埼玉県 | 132 | 765 | |
| 131 | 26 | M518343 | 藤野 幹彦 | テニスプラザ戸塚 | 神奈川県 | 492 | 739 | |
| 132 | 26 | M516355 | 坂爪 操 | 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 72 | 731 | |
| 133 | 26 | M527392 | 吉村 嘉彦 | 志免町テニス協会 | 福岡県 | 717 | 717 | |
| 134 | T | 26 | M500943 | 宇野 直樹 | ルネサンス | 東京都 | 691 | 706 |
| 134 | T | 26 | M519296 | 山下 修二 | 横浜ローンTC | 神奈川県 | 567 | 706 |
| 136 | 26 | M60311 | 松浦 規久哉 | フレンドリーTC | 埼玉県 | 0 | 699 | |
| 137 | 26 | M526258 | 児玉 八洋 | 白老テニス協会 | 北海道 | 534 | 688 | |
| 138 | 26 | M523943 | 蔵川 豊 | ビート | 山口県 | 661 | 679 | |
| 139 | 26 | M522313 | 眞﨑 利通 | 佐賀グリーンテニスクラブ | 佐賀県 | 144 | 678 | |
| 140 | 26 | M500377 | 福寿 庸 | 日吉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 566 | 676 | |
| 141 | 26 | M517324 | 木塚 信二 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 486 | 658 | |
| 142 | 26 | M512549 | 小薮 恵一 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 555 | 651 | |
| 143 | 26 | M514984 | 牧野 寛 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 603 | 630 | |
| 144 | 26 | M519664 | 水橋 桂司 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 607 | 625 | |
| 145 | 26 | M510691 | 砺波 哲也 | チームU&T | 栃木県 | 132 | 624 | |
| 146 | 26 | M523024 | 天津 康史 | 鷹之台テニスクラブ | 千葉県 | 607 | 622 | |
| 147 | T | 26 | M528277 | 木月 登志夫 | AAO・T・T(さいたま市) | 埼玉県 | 0 | 609 |
| 147 | T | 26 | M529183 | 土方 直行 | RLTS | 埼玉県 | 0 | 609 |
| 149 | T | 26 | M527099 | 民野 哲男 | 甲子園テニスクラブ | 兵庫県 | 603 | 603 |
| 149 | T | 26 | M527704 | 下村 哲史 | テニスクラブコスパあやめ池 | 奈良県 | 603 | 603 |
| 151 | 26 | M529142 | 矢嶋 重人 | 寄島ローンテニスクラブ | 岡山県 | 0 | 583 | |
| 152 | 26 | M519932 | 太田 充生 | ラトリエ三鷹市TA | 東京都 | 325 | 572 | |
| 153 | 26 | M516072 | 川越 貴浩 | C.フォレスト | 宮崎県 | 519 | 537 | |
| 154 | 26 | M528071 | 大島 仁 | T-2000 | 埼玉県 | 0 | 535 | |
| 155 | 26 | M515419 | 二見 朗由 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 534 | 534 | |
| 156 | T | 26 | M526843 | 山本 誉 | 京都ローンテニスクラブ | 京都府 | 522 | 522 |
| 156 | T | 26 | M528729 | 小岩 敏郎 | ウエルネス札幌 | 北海道 | 522 | 522 |
| 158 | 26 | M521583 | 重光 力 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 519 | 519 | |
| 159 | T | 26 | M501448 | 小谷 卓宏 | ラ・ポーム テニスクラブ | 徳島県 | 0 | 505 |
| 159 | T | 26 | M516326 | 黒坂 春尚 | CH.イワキリ | 宮崎県 | 0 | 505 |
| 161 | 26 | M524274 | 髙橋 進 | ヒートテニス綾瀬 | 神奈川県 | 504 | 504 | |
| 162 | 26 | M516664 | 池田 幸夫 | あけぼのTC | 北海道 | 474 | 483 | |
| 163 | 26 | M527525 | 高橋 弘一 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 132 | 482 | |
| 164 | 26 | M528441 | 浅井 克也 | ヒートテニス綾瀬 | 神奈川県 | 444 | 444 | |
| 165 | T | 26 | M500895 | 西川 常雄 | 中新川郡テニス協会 | 富山県 | 438 | 438 |
| 165 | T | 26 | M503055 | 保田 信一 | おはようT.C | 富山県 | 438 | 438 |
| 165 | T | 26 | M527548 | 古川 正幸 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 438 | 438 |
| 168 | T | 26 | M525980 | 下古谷 寿志 | 東海カーボン | 静岡県 | 48 | 435 |
| 168 | T | 26 | M526935 | 杉本 典央 | ミナミTC | 静岡県 | 48 | 435 |
| 170 | T | 26 | M500157 | 蓮沼 孝 | C-FETZ | 千葉県 | 0 | 422 |
| 170 | T | 26 | M527379 | 江原 光二 | 湘南ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 422 |
| 170 | T | 26 | M527506 | 角田 豊 | 香里グリーンテニスクラブ | 大阪府 | 60 | 422 |
| 170 | T | 26 | M528767 | 大野 建二 | 湘南ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 422 |
| 174 | T | 26 | M528882 | 白井 一男 | キャロット | 埼玉県 | 0 | 413 |
| 175 | 26 | M517232 | 石川 英明 | フロックス | 埼玉県 | 0 | 369 | |
| 176 | 26 | M528497 | 越智 浄観 | ハイファイブ | 神奈川県 | 84 | 365 | |
| 177 | 26 | M525510 | 中居 晃 | 西東京市テニス協会 | 東京都 | 0 | 356 | |
| 178 | T | 26 | M501452 | 高岸 時夫 | ローランギャロス | 徳島県 | 0 | 353 |
| 178 | T | 26 | M506588 | 藤崎 英俊 | フジテニスクラブ | 鹿児島県 | 0 | 353 |
| 178 | T | 26 | M526956 | 三鍋 晴夫 | KTC | 栃木県 | 0 | 353 |
| 178 | T | 26 | M527182 | 中迎 昌三 | 鹿児島県テニス協会 | 鹿児島県 | 0 | 353 |
| 182 | 26 | M527448 | 澗田 雅之 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 | 60 | 349 | |
| 183 | 26 | M520823 | 島 敬二 | コニカミノルタ | 東京都 | 348 | 348 | |
| 184 | 26 | M527374 | 中村 和彦 | オールサムズテニスクラブ | 千葉県 | 98 | 347 | |
| 185 | 26 | M525939 | 桑野 元 | TMC | 東京都 | 325 | 325 | |
| 186 | 26 | M528954 | 志賀 誠 | 北見テニス協会 | 北海道 | 0 | 319 | |
| 187 | T | 26 | M517312 | 土田 雅人 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 0 | 310 |
| 187 | T | 26 | M523476 | 富田 真也 | 佐賀グリーンテニスクラブ | 佐賀県 | 0 | 310 |
| 187 | T | 26 | M526869 | 馬場 悦郎 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 0 | 310 |
| 190 | 26 | M520485 | 大室 喜之 | TP宮原 | 埼玉県 | 60 | 307 | |
| 191 | T | 26 | M528452 | 中原 敦 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 48 | 304 |
| 191 | T | 26 | M528577 | 中本 裕隆 | 楽笑てにす | 広島県 | 48 | 304 |
| 193 | 26 | M528372 | 伊東 裕一 | 椿本チエイン | 埼玉県 | 72 | 302 | |
| 194 | T | 26 | M510765 | 髙嶋 康典 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 0 | 289 |
| 194 | T | 26 | M525337 | 齋藤 理之 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 289 |
| 196 | T | 26 | M501634 | 平井 崇 | hirai.T.S | 福岡県 | 0 | 286 |
| 196 | T | 26 | M510948 | 井上 憲紀 | 長谷川香料 | 埼玉県 | 0 | 286 |
| 196 | T | 26 | M512866 | 斎藤 善久 | サンクテニスクラブ | 群馬県 | 0 | 286 |
| 196 | T | 26 | M516538 | 中野 新司 | 小倉ローンテニスクラブ | 福岡県 | 0 | 286 |
| 196 | T | 26 | M520493 | 藤井 多喜雄 | Since34 | 広島県 | 0 | 286 |
| 201 | 26 | M528949 | 黒住 靖 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 38 | 285 | |
| 202 | 26 | M506019 | 渡辺 正宏 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 281 | |
| 203 | 26 | M501180 | 辻本 叔彦 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 156 | 278 | |
| 204 | 26 | M525231 | 小林 敏雄 | 比企郡テニス協会 | 埼玉県 | 60 | 262 | |
| 205 | T | 26 | M510763 | 清水 信一 | 日立佐和 | 茨城県 | 0 | 254 |
| 205 | T | 26 | M519250 | 石井 進 | 見川フリー | 茨城県 | 0 | 254 |
| 207 | 26 | M518246 | 内川 素良 | 湘南平テニスクラブ | 神奈川県 | 156 | 251 | |
| 208 | T | 26 | M504724 | 中嶋 治 | JAC テニスパーク炭山 | 京都府 | 0 | 247 |
| 208 | T | 26 | M524611 | 新妻 弘光 | ジュエインドアテニス | 東京都 | 0 | 247 |
| 208 | T | 26 | M527488 | 豊福 宏巨 | 八王子市テニス連盟 | 東京都 | 0 | 247 |
| 208 | T | 26 | M528833 | 山田 満之 | 山田テニス企画 | 群馬県 | 0 | 247 |
| 212 | 26 | M528247 | 横枕 誠治 | 湘南ハンドレッドテニスクラブ | 神奈川県 | 2 | 237 | |
| 213 | 26 | M518546 | 戸田 修二 | 目黒区テニス協会 | 東京都 | 36 | 235 | |
| 214 | 26 | M505798 | 広野 泰一 | 京浜クラブ | 神奈川県 | 0 | 227 | |
| 215 | 26 | M720391 | 梶 篤司 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 36 | 206 | |
| 216 | T | 26 | M524161 | 石田 功二 | 高山市テニス協会 | 岐阜県 | 0 | 202 |
| 216 | T | 26 | M527466 | 牧村 祐一 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 0 | 202 |
| 216 | T | 26 | M527509 | 佐久間 正樹 | ベイリーフ | 千葉県 | 0 | 202 |
| 219 | T | 26 | M518528 | 芹澤 君夫 | グリーンヒルテニスクラブ | 静岡県 | 0 | 196 |
| 219 | T | 26 | M524157 | 佐塚 千尋 | 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 | 静岡県 | 0 | 196 |
| 219 | T | 26 | M527965 | 垣原 求 | 希望ヶ丘テニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 196 |
| 222 | T | 26 | M522354 | 菊地 淳 | チームヨコヤマ | 神奈川県 | 144 | 171 |
| 222 | T | 26 | M528587 | 野田 智之 | 横浜インターナショナルテニスコミュニティ | 神奈川県 | 144 | 171 |
| 224 | 26 | M529306 | 藤村 律義 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 170 | |
| 225 | 26 | M521083 | 井田 峰男 | チームN’B | 神奈川県 | 48 | 162 | |
| 226 | 26 | M520646 | 米田 克己 | ノア京都西 | 京都府 | 156 | 156 | |
| 227 | 26 | M528384 | 豊島 正徳 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 0 | 155 | |
| 228 | T | 26 | M500217 | 塩見 芳彦 | 湘南ハンドレッドテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 154 |
| 228 | T | 26 | M527270 | 安水 正 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 0 | 154 |
| 228 | T | 26 | M722547 | 平松 壮一 | 八王子市テニス連盟 | 0 | 154 | |
| 231 | 26 | M501494 | 上本 徳治 | 上本テニススクール | 広島県 | 144 | 144 | |
| 232 | T | 26 | M517347 | 細尾 隆昭 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 0 | 139 |
| 232 | T | 26 | M528087 | 三浦 哲朗 | 日本製鉄八幡 | 福岡県 | 0 | 139 |
| 232 | T | 26 | M528541 | 片渕 明 | hirai.TS | 福岡県 | 0 | 139 |
| 235 | T | 26 | M500489 | 工藤 秀則 | H.Pテニスクラブ | 北海道 | 0 | 122 |
| 235 | T | 26 | M507318 | 垣内 由紀緒 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 0 | 122 |
| 237 | 26 | M525094 | 栃原 克廣 | シャープ | 広島県 | 96 | 114 | |
| 238 | 26 | M527304 | 丸山 一隆 | みんなのテニス | 埼玉県 | 108 | 108 | |
| 239 | 26 | M527071 | 江川 和男 | 星和高原TC | 兵庫県 | 84 | 102 | |
| 240 | 26 | M527743 | 安村 雅己 | 善福寺公園テニスクラブ | 東京都 | 98 | 98 | |
| 241 | T | 26 | M506100 | 菊地 孝 | 西神NTTG(ニュータウンテニスガーデン) | 兵庫県 | 0 | 96 |
| 241 | T | 26 | M520011 | 芝田 好司 | GODAIテニスカレッジ | 神奈川県 | 0 | 96 |
| 241 | T | 26 | M525291 | 武川 武 | でんでんむし | 埼玉県 | 0 | 96 |
| 241 | T | 26 | M526260 | 藤井 康司 | JFEスチール | 広島県 | 0 | 96 |
| 241 | T | 26 | M529004 | 勝谷 卓司 | 大正セントラルテニスクラブ目白 | 東京都 | 96 | 96 |
| 241 | T | 26 | M719970 | 庄野 俊夫 | 立教大学 | 96 | 96 | |
| 241 | T | 26 | M719960 | 村嶋 輝雄 | ブルーデニム軽井沢 | 96 | 96 | |
| 248 | 26 | M519896 | 鈴木 寿昭 | 東宝調布T.C. | 東京都 | 0 | 95 | |
| 249 | T | 26 | M511185 | 二見 一由 | 小田原テニス倶楽部 | 神奈川県 | 84 | 84 |
| 249 | T | 26 | M719714 | 阪上 敏明 | ルネサンス鷹之台TC | 84 | 84 | |
| 251 | 26 | M528490 | 木村 清也 | ノア溝の口 | 神奈川県 | 0 | 77 | |
| 252 | T | 26 | M500891 | 中島 章蔵 | 桜門会 | 東京都 | 72 | 72 |
| 252 | T | 26 | M527152 | 篠田 昇 | フミヤエース市川テニスアカデミー | 千葉県 | 72 | 72 |
| 254 | T | 26 | M524718 | 吉野 充晃 | チームN’B | 神奈川県 | 48 | 66 |
