ベテランJOPランキング
男子ダブルス:40才以上
-2026年04月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子ダブルス:40才以上
更新日:2026/05/20
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M526279 | 西岡 友之 | Satis | 東京都 | 6,544 | 7,595 | |
| 2 | 26 | M51652 | 小林 一成 | GSユアサ | 京都府 | 6,544 | 7,344 | |
| 3 | P | M03828 | 比嘉 明人 | プロ・テニスユニバース | 神奈川県 | 5,085 | 5,645 | |
| 4 | 26 | M527059 | 竹中 亮馬 | テニスユニバース | 東京都 | 5,085 | 5,085 | |
| 5 | 26 | M525392 | 小柴 朋幸 | クレールインドアテニススクール | 千葉県 | 4,079 | 4,532 | |
| 6 | 26 | M523474 | 中田 恵吾 | 日本防蝕工業 | 大阪府 | 3,295 | 4,095 | |
| 7 | 26 | M526138 | 塩原 幹司 | KDDI | 東京都 | 3,883 | 4,082 | |
| 8 | 26 | M522525 | 三木 康太郎 | くにじま | 大阪府 | 3,706 | 4,059 | |
| 9 | 26 | M523533 | 大西 敢 | ウィルホールディングス | 京都府 | 3,295 | 3,800 | |
| 10 | 26 | M527587 | 永清 秀樹 | サニーテニススクール | 鳥取県 | 3,192 | 3,636 | |
| 11 | 26 | M13543 | 衛藤 佑樹 | Bonds Tennis Academy | 千葉県 | 3,170 | 3,614 | |
| 12 | T | 26 | M51603 | 加藤 航平 | スマイル | 岡山県 | 2,872 | 3,472 |
| 12 | T | 26 | M526459 | 小田 純一郎 | スマイル | 岡山県 | 2,872 | 3,472 |
| 14 | 26 | M528182 | 成田 将秀 | JITC | 東京都 | 3,031 | 3,411 | |
| 15 | 26 | M528041 | 青木 草多 | ウエスタンテニスクラブ | 神奈川県 | 3,285 | 3,285 | |
| 16 | 26 | M50451 | 木下 真祐央 | ノアインドアステージセンター南 | 神奈川県 | 3,238 | 3,238 | |
| 17 | 26 | M711978 | 佐野 匠 | 庭球三田会 | 東京都 | 3,225 | 3,225 | |
| 18 | 26 | M524814 | 中岡 優太 | NEC | 大阪府 | 3,169 | 3,187 | |
| 19 | 26 | M527307 | 辻本 拓也 | 日本防蝕工業 | 大阪府 | 2,784 | 3,164 | |
| 20 | 26 | M524486 | 今村 宗士 | PEACE tennis shop | 大阪府 | 2,764 | 3,144 | |
| 21 | 26 | M528010 | 野口 鉄平 | JITC | 東京都 | 2,631 | 3,011 | |
| 22 | 26 | M523569 | 河村 充 | 中之島キャピタル | 大阪府 | 2,418 | 2,923 | |
| 23 | 26 | M06785 | 伊藤 俊宏 | Team AATP | 滋賀県 | 2,547 | 2,857 | |
| 24 | T | 26 | M523444 | 迫田 宗達 | 高松ローンテニスクラブ | 東京都 | 2,793 | 2,793 |
| 24 | T | 26 | M523562 | 浦部 俊之 | チームU&T | 栃木県 | 2,793 | 2,793 |
| 26 | 26 | M527851 | 吉田 訓崇 | はくざんクリニック | 熊本県 | 2,671 | 2,671 | |
| 27 | 26 | M528353 | 西川 武志 | OUTBREAK | 大阪府 | 2,247 | 2,627 | |
| 28 | 26 | M524263 | 安田 智昭 | NTTドコモ | 東京都 | 2,503 | 2,503 | |
| 29 | 26 | M522263 | 辻 雄介 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 2,000 | 2,380 | |
| 30 | 26 | M524702 | 船津 大輔 | 東郷製作所 | 愛知県 | 2,225 | 2,225 | |
| 31 | 26 | M16304 | 鈴木 翔 | ASP港南台TS | 神奈川県 | 1,702 | 2,115 | |
| 32 | 26 | M526144 | 南埜 真範 | OUTBREAK | 大阪府 | 2,008 | 2,026 | |
| 33 | 26 | M527642 | 下東 大介 | 新電元工業 | 埼玉県 | 1,487 | 1,900 | |
| 34 | 26 | M524201 | 清水 亮太 | 中之島キャピタル | 大阪府 | 1,781 | 1,781 | |
| 35 | 26 | M526965 | 河北 恵太郎 | チーム水沢有馬 | 神奈川県 | 1,620 | 1,779 | |
| 36 | T | 26 | M523456 | 佐藤 慎吾 | くらかわ整形外科・耳鼻咽喉科 | 兵庫県 | 1,734 | 1,734 |
| 36 | T | 26 | M525591 | 荒堀 竜喜 | 荒堀テニス塾 | 奈良県 | 1,734 | 1,734 |
| 38 | 26 | M527332 | 筬井 健文 | スポーツクリエイト | 東京都 | 1,530 | 1,530 | |
| 39 | T | P | M528410 | 太田 洋平 | プロ・Wishテニスクラブ | 静岡県 | 1,400 | 1,400 |
| 39 | T | P | M528887 | 国仲 恵亮 | プロ・クニナカスポーツラボ | 沖縄県 | 1,400 | 1,400 |
| 41 | 26 | M523122 | 池田 裕志 | 香里グリーンテニスクラブ | 大阪府 | 1,335 | 1,335 | |
| 42 | 26 | M525808 | 渕脇 和也 | トヨタ自動車 | 愛知県 | 787 | 1,292 | |
| 43 | 26 | M515507 | 蒲池 大治郎 | アクトス | 岐阜県 | 1,200 | 1,200 | |
| 44 | 26 | M523586 | 小嶋 将斗 | 犬山テニスクラブ | 愛知県 | 1,137 | 1,137 | |
| 45 | T | 26 | M523554 | 増田 翔 | サウスキャッツ | 兵庫県 | 760 | 1,113 |
| 45 | T | 26 | M523555 | 戸谷 晃士 | サウスキャッツ | 兵庫県 | 760 | 1,113 |
| 47 | 26 | M160071 | 高橋 和也 | スポーツクリエイト | 東京都 | 980 | 980 | |
| 48 | 26 | M525188 | 村川 千明 | クレストテニススクール | 神奈川県 | 671 | 873 | |
| 49 | 26 | M528244 | 笹原 大樹 | ぢっぷす@コイン通り | 広島県 | 871 | 871 | |
| 50 | 26 | M527671 | 山田 健太郎 | チーム水沢有馬 | 神奈川県 | 570 | 729 | |
| 51 | 26 | M524860 | 石川 弘彰 | OUT BREAK | 大阪府 | 707 | 725 | |
| 52 | 26 | M528713 | 光岡 大 | 福岡パシフィックテニスアカデミー | 福岡県 | 707 | 707 | |
| 53 | 26 | M52218 | 徳田 一樹 | Ayrton’s | 埼玉県 | 688 | 703 | |
| 54 | T | P | M523020 | 上村 英路 | プロ・アクシズ | 三重県 | 660 | 662 |
| 54 | T | 26 | M526825 | 中西 康朗 | 弘伸商事 | 大阪府 | 660 | 662 |
| 56 | P | M524799 | 唐沢 祐輝 | プロ・エムスタイルテニスアカデミー | 長野県 | 660 | 660 | |
| 57 | T | 26 | M529013 | 藤田 弘幸 | ケンウッドテニスクラブ | 神奈川県 | 72 | 647 |
| 57 | T | 26 | M529086 | 伊瀬 祐典 | ケンウッドテニスクラブ | 神奈川県 | 72 | 647 |
| 59 | 26 | M522265 | 安部 将大 | 船橋さくらテニスクラブ | 千葉県 | 0 | 619 | |
| 60 | 26 | M526453 | 石井 佑典 | 西の丘ローンテニスクラブ | 京都府 | 610 | 610 | |
| 61 | T | 26 | M53615 | 金瀬 寛志 | オーランドテニスクラブ | 兵庫県 | 550 | 550 |
| 61 | T | 26 | M05119 | 樋尾 研郎 | Team Wood | 神奈川県 | 550 | 550 |
| 63 | 26 | M706637 | 齋藤 和也 | サンデーカブス | 埼玉県 | 48 | 461 | |
| 64 | T | 26 | M527308 | 越智 慎也 | Baritto | 愛媛県 | 0 | 444 |
| 64 | T | 26 | M527541 | 平田 隆一郎 | 新居浜市テニス協会 | 愛媛県 | 0 | 444 |
| 66 | 26 | M529199 | 松永 一紀 | TempMachi | 神奈川県 | 0 | 413 | |
| 67 | 26 | M527698 | 政田 秀栄 | パナソニック草津 | 滋賀県 | 84 | 394 | |
| 68 | T | 26 | M702832 | 太田 友徳 | マスターズテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 363 |
| 68 | T | 26 | M527095 | 大熊 真弘 | 越谷市テニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 363 |
| 68 | T | 26 | M528555 | 塚原 新 | GG土浦JAC | 茨城県 | 0 | 363 |
| 71 | T | 26 | M528743 | 飯島 貴徳 | チームBOSS | 神奈川県 | 36 | 355 |
| 71 | T | 26 | M528807 | 山下 毅 | Ken’sインドアテニススクール千葉 | 千葉県 | 36 | 355 |
| 73 | T | 26 | M523470 | 畠中 聡 | 関西学院庭球倶楽部 | 兵庫県 | 0 | 310 |
| 73 | T | 26 | M03835 | 畠中 将人 | テニスラウンジ | 愛知県 | 0 | 310 |
| 75 | 26 | M524558 | 髙山 豊 | since34 | 広島県 | 144 | 298 | |
| 76 | 26 | M20118 | 海野 慎吾 | ITC与野インドアテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 289 | |
| 77 | T | 26 | M705235 | 杉山 雄哉 | Smile Tennis College | 埼玉県 | 0 | 254 |
| 77 | T | 26 | M527281 | 島田 健一 | マスターズテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 254 |
| 79 | 26 | M523209 | 大西 隆之 | Satis | 東京都 | 0 | 251 | |
| 80 | 26 | M523394 | 室井 一晃 | 大森テニスクラブ | 東京都 | 108 | 233 | |
| 81 | T | 26 | M525782 | 高橋 佑治 | YU-YU | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 81 | T | 26 | M529139 | 山平 尚一朗 | 新豊テニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 81 | T | 26 | M529179 | 山崎 大輔 | blanky | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 81 | T | 26 | M529185 | 風間 佑也 | blanky | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 85 | 26 | M529069 | 田村 憲一 | 足利ローン | 栃木県 | 0 | 180 | |
| 86 | 26 | M526583 | 加藤 直也 | SSPT | 東京都 | 108 | 108 | |
| 87 | T | 26 | M522269 | 生良 真隆 | 大阪ガス | 大阪府 | 96 | 96 |
| 87 | T | 26 | M526412 | 枝廣 憲 | 小平テニスクラブ | 東京都 | 96 | 96 |
| 89 | 26 | M527540 | 八木 佑介 | 今治市役所 | 愛媛県 | 72 | 72 | |
| 90 | 26 | M127910 | 山脇 聡 | 昭和の森テニスセンター | 東京都 | 60 | 60 | |
| 91 | 26 | M529275 | 中道 篤 | マインドサン | 静岡県 | 48 | 50 | |
| 92 | T | 26 | M10952 | 根本 隼 | サントピアテニスパーク | 東京都 | 48 | 48 |
| 92 | T | 26 | M719883 | 片山 昇平 | 豊橋スーパー | 愛知県 | 48 | 48 |
| 94 | T | 26 | M524597 | 永吉 晃 | TeaM104 | 千葉県 | 36 | 36 |
| 94 | T | 26 | M158017 | 新谷 良 | YANN | 滋賀県 | 36 | 36 |
| 96 | 26 | M529292 | 田中 庸平 | 大森テニスクラブ | 東京都 | 0 | 24 | |
| 97 | T | 26 | M528471 | 内田 賢 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 18 |
| 97 | T | 26 | M529217 | 髙石 康作 | あじさいテニススクール | 千葉県 | 0 | 18 |
| 99 | T | 26 | M690929 | 渡邊 康雄 | Team Air | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 99 | T | 26 | M703733 | 小櫻 翔大 | KZテニス | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 101 | 26 | M526846 | 吉田 昌洋 | 函館テニス協会 | 北海道 | 0 | 11 | |
| 102 | 26 | M50644 | 川本 拓哉 | 旭ヶ丘テニスクラブ | 岐阜県 | 2 | 2 |
