ベテランJOPランキング
男子ダブルス:35才以上
-2026年06月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子ダブルス:35才以上
更新日:2026/07/17
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M528757 | 坂根 巨都 | 阪急仁川テニスクラブ | 兵庫県 | 5,673 | 6,473 | |
| 2 | 26 | M156477 | 平塚 真吾 | 大正セントラル新宿 | 東京都 | 5,196 | 6,396 | |
| 3 | 26 | M718747 | 石黒 澪 | 西武レクリエーション | 埼玉県 | 4,734 | 5,147 | |
| 4 | 26 | M720196 | 高島 一輝 | レオーネカップ | 東京都 | 4,734 | 4,736 | |
| 5 | P | M10932 | 篠川 智大 | プロ・フリー | 東京都 | 3,884 | 4,684 | |
| 6 | 26 | M527096 | 竹村 大樹 | 鎌倉テニスガーデン | 神奈川県 | 3,455 | 4,015 | |
| 7 | 26 | M525349 | 村田 大地 | ルーセントテニスクラブ豊中 | 大阪府 | 3,527 | 3,971 | |
| 8 | 26 | M525970 | 安藤 嵩志 | J’s club | 大阪府 | 3,086 | 3,886 | |
| 9 | 26 | M525392 | 小柴 朋幸 | クレールインドアテニススクール | 千葉県 | 3,177 | 3,621 | |
| 10 | 26 | M18052 | 二塚 裕介 | 湯山テニススクール | 京都府 | 3,563 | 3,563 | |
| 11 | 26 | M528374 | 髙武 伶名 | 中央区テニス連盟 | 東京都 | 3,153 | 3,463 | |
| 12 | 26 | M526945 | 横山 春紀 | 台東区テニス協会 | 東京都 | 3,082 | 3,401 | |
| 13 | 26 | M526040 | 佐藤 悠貴 | 中之島キャピタル | 大阪府 | 2,758 | 3,318 | |
| 14 | T | 26 | M20132 | 石川 頌季 | HOS小阪テニスクラブ | 大阪府 | 2,304 | 3,104 |
| 14 | T | 26 | M16353 | 杉森 駿 | 関西学院庭球倶楽部 | 兵庫県 | 2,304 | 3,104 |
| 16 | 26 | M528603 | 手嶋 祐生 | amane | 神奈川県 | 2,455 | 2,899 | |
| 17 | 26 | M06642 | 河原 純 | 三和スポーツ | 大阪府 | 2,770 | 2,788 | |
| 18 | 26 | M526004 | 古谷 司 | 西の丘ローンテニスクラブ | 京都府 | 2,313 | 2,313 | |
| 19 | 26 | M526138 | 塩原 幹司 | KDDI | 東京都 | 1,856 | 2,055 | |
| 20 | 26 | M524486 | 今村 宗士 | PEACE tennis shop | 大阪府 | 1,852 | 1,852 | |
| 21 | 26 | M527082 | 祐恒 太一朗 | SUK Tennis Academy | 山口県 | 1,734 | 1,734 | |
| 22 | 26 | M525934 | 水野 貴志 | 三菱電機 | 愛知県 | 1,668 | 1,668 | |
| 23 | 26 | M524814 | 中岡 優太 | NEC | 大阪府 | 1,571 | 1,589 | |
| 24 | T | 26 | M51652 | 小林 一成 | GSユアサ | 京都府 | 1,373 | 1,373 |
| 24 | T | 26 | M526279 | 西岡 友之 | Satis | 東京都 | 1,373 | 1,373 |
| 26 | T | 26 | M523586 | 小嶋 将斗 | 犬山テニスクラブ | 愛知県 | 1,137 | 1,137 |
| 26 | T | 26 | M12040 | 鵜飼 元一 | メガロス千種 | 愛知県 | 1,137 | 1,137 |
| 28 | T | 26 | M690238 | 萩原 達 | S.I.T.A | 埼玉県 | 820 | 1,109 |
| 28 | T | 26 | M690239 | 鈴木 雄大 | G'z | 埼玉県 | 820 | 1,109 |
| 30 | T | 26 | M16304 | 鈴木 翔 | ASP港南台TS | 神奈川県 | 1,092 | 1,092 |
| 30 | T | 26 | M17191 | 川上 賢治 | テニスユニバース | 神奈川県 | 1,092 | 1,092 |
| 32 | T | 26 | M528710 | 賀川 雄太 | 大原TC | 福岡県 | 990 | 990 |
| 32 | T | 26 | M720975 | 八田 陸 | B P L tennis | 京都府 | 990 | 990 |
| 34 | 26 | M51510 | 坂口 大騎 | チームralosso | 東京都 | 754 | 953 | |
| 35 | 26 | M528219 | 小澤 智章 | TTZ | 長野県 | 0 | 800 | |
| 36 | 26 | M51603 | 加藤 航平 | スマイル | 岡山県 | 767 | 767 | |
| 37 | 26 | M525368 | 佐古 浩輔 | 日本防蝕工業 | 大阪府 | 752 | 752 | |
| 38 | T | 26 | M526005 | 辻出 真吾 | 緑ヶ丘テニスガーデン | 東京都 | 721 | 723 |
| 38 | T | 26 | M526009 | 井田 晃司 | マサスポーツシステム | 東京都 | 721 | 723 |
| 40 | 26 | M16855 | 諌山 拓実 | パブリックテニスイングランド | 滋賀県 | 692 | 692 | |
| 41 | T | 26 | M525899 | 柳原 一也 | 松本市役所 | 長野県 | 671 | 671 |
| 41 | T | 26 | M526459 | 小田 純一郎 | スマイル | 岡山県 | 671 | 671 |
| 43 | P | M51864 | 村井 裕樹 | プロ・GGF-T | 東京都 | 660 | 660 | |
| 44 | P | M03828 | 比嘉 明人 | プロ・テニスユニバース | 神奈川県 | 534 | 534 | |
| 45 | 26 | M528618 | 永田 優 | NPO法人テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 0 | 444 | |
| 46 | 26 | M526955 | 新川 幸司 | 阪急大井テニススクール | 東京都 | 0 | 413 | |
| 47 | 26 | M527540 | 八木 佑介 | 今治市役所 | 愛媛県 | 0 | 363 | |
| 48 | 26 | M527870 | 稲田 秀明 | 八代市テニス協会 | 熊本県 | 0 | 353 | |
| 49 | T | 26 | M523470 | 畠中 聡 | 関西学院庭球倶楽部 | 兵庫県 | 0 | 310 |
| 49 | T | P | M03835 | 畠中 将人 | テニスラウンジ | 愛知県 | 0 | 310 |
| 51 | 26 | M20118 | 海野 慎吾 | ITC与野インドアテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 289 | |
| 52 | T | 26 | M529013 | 藤田 弘幸 | ケンウッドテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 286 |
| 52 | T | 26 | M529086 | 伊瀬 祐典 | ケンウッドテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 286 |
| 54 | 26 | M721140 | 岡野 竜馬 | BIG BOX東大和テニス | 東京都 | 0 | 280 | |
| 55 | 26 | M525708 | 呉地 良太 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 238 | |
| 56 | 26 | M527154 | 五十嵐 拓 | 苫小牧テニス協会 | 北海道 | 0 | 220 | |
| 57 | 26 | M528865 | 岡田 翔太 | 椿本チエイン | 埼玉県 | 0 | 202 | |
| 58 | 26 | M529069 | 田村 憲一 | 足利ローン | 栃木県 | 0 | 180 | |
| 59 | T | 26 | M11565 | 梯 隼人 | 二代目村雲 | 宮崎県 | 36 | 54 |
| 59 | T | 26 | M528176 | 上村 拓也 | ニコニコクラブ | 福岡県 | 36 | 54 |
| 61 | T | 26 | M524558 | 髙山 豊 | since34 | 広島県 | 48 | 48 |
| 61 | T | 26 | M10952 | 根本 隼 | サントピアテニスパーク | 東京都 | 48 | 48 |
| 61 | T | 26 | M526117 | 鎌田 浩司 | 大熊テニスクラブ | 埼玉県 | 48 | 48 |
| 61 | T | 26 | M160071 | 高橋 和也 | スポーツクリエイト | 東京都 | 48 | 48 |
| 61 | T | 26 | M527332 | 筬井 健文 | スポーツクリエイト | 東京都 | 48 | 48 |
| 61 | T | 26 | M711432 | 曽我 公一 | KDDI | 東京都 | 48 | 48 |
| 61 | T | 26 | M706637 | 齋藤 和也 | サンデーカブス | 埼玉県 | 48 | 48 |
| 68 | 26 | M528471 | 内田 賢 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 18 | |
| 69 | T | 26 | M690929 | 渡邊 康雄 | Team Air | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 69 | T | 26 | M527642 | 下東 大介 | 新電元工業 | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 69 | T | 26 | M703733 | 小櫻 翔大 | KZテニス | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 69 | T | 26 | M528617 | 児玉 怜士 | 鷺宮製作所 | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 69 | T | 26 | M20548 | 保土田 優士 | 佐藤牧場 | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 69 | T | 26 | M528784 | 吉村 航 | ヨシムラテニスアカデミー | 愛媛県 | 0 | 15 |
| 69 | T | 26 | M719722 | 松井 吉承 | その他 | 0 | 15 | |
| 76 | T | 26 | M526846 | 吉田 昌洋 | 函館テニス協会 | 北海道 | 0 | 9 |
| 76 | T | 26 | M527714 | 花輪 拓哉 | 函館テニス協会 | 北海道 | 0 | 9 |
| 78 | T | 26 | M709873 | 澤本 有一郎 | アズテニス | 大阪府 | 2 | 2 |
| 78 | T | 26 | M52187 | 菊地 将平 | あさきテニスクラブ | 埼玉県 | 2 | 2 |
| 78 | T | 26 | M20524 | 野村 恭平 | 学習院大学硬式庭球部 | 東京都 | 2 | 2 |
