ベテランJOPランキング
男子シングルス:35才以上
-2026年07月31日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子シングルス:35才以上
更新日:2026/08/19
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M720196 | 高島 一輝 | レオーネカップ | 東京都 | 5,289 | 6,133 | |
| 2 | 26 | M11704 | 豊田 聖矢 | アルドールテニスステージ | 千葉県 | 5,132 | 5,352 | |
| 3 | 26 | M21909 | 水品 幸大朗 | 楽水 | 福岡県 | 4,782 | 5,302 | |
| 4 | 26 | M718747 | 石黒 澪 | 西武レクリエーション | 埼玉県 | 4,311 | 5,246 | |
| 5 | 26 | M527109 | 西井 大貴 | エム・エス・テニスカレッジ | 兵庫県 | 3,217 | 4,417 | |
| 6 | P | M03835 | 畠中 将人 | テニスラウンジ | 愛知県 | 3,704 | 4,209 | |
| 7 | 26 | M525970 | 安藤 嵩志 | J’s club | 大阪府 | 2,930 | 4,010 | |
| 8 | 26 | M132038 | 高木 明良 | トヨタ自動車 | 愛知県 | 3,158 | 4,002 | |
| 9 | 26 | M525934 | 水野 貴志 | 三菱電機 | 愛知県 | 3,004 | 3,981 | |
| 10 | 26 | M526040 | 佐藤 悠貴 | 中之島キャピタル | 大阪府 | 3,466 | 3,846 | |
| 11 | 26 | M527082 | 祐恒 太一朗 | SUK Tennis Academy | 山口県 | 3,666 | 3,666 | |
| 12 | 26 | M528618 | 永田 優 | NPO法人テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 2,972 | 3,660 | |
| 13 | 26 | M156477 | 平塚 真吾 | 大正セントラル新宿 | 東京都 | 2,642 | 3,442 | |
| 14 | 26 | M528561 | 前田 浩平 | ライジングテニスクラブ | 北海道 | 2,686 | 3,350 | |
| 15 | 26 | M525392 | 小柴 朋幸 | クレールインドアテニススクール | 千葉県 | 2,289 | 3,114 | |
| 16 | 26 | M528219 | 小澤 智章 | TTZ | 長野県 | 2,396 | 3,029 | |
| 17 | 26 | M51652 | 小林 一成 | GSユアサ | 京都府 | 3,015 | 3,015 | |
| 18 | 26 | M51603 | 加藤 航平 | スマイル | 岡山県 | 2,257 | 3,007 | |
| 19 | 26 | M20132 | 石川 頌季 | HOS小阪テニスクラブ | 大阪府 | 2,591 | 2,993 | |
| 20 | 26 | M720165 | 飯島 章英 | T.Jo company | 千葉県 | 2,217 | 2,925 | |
| 21 | 26 | M12040 | 鵜飼 元一 | メガロス千種 | 愛知県 | 2,640 | 2,640 | |
| 22 | 26 | M526945 | 横山 春紀 | 台東区テニス協会 | 東京都 | 2,123 | 2,579 | |
| 23 | 26 | M06642 | 河原 純 | ルーセントアスリートワークス | 大阪府 | 1,944 | 2,451 | |
| 24 | P | M51864 | 村井 裕樹 | プロ・GGF-T | 東京都 | 1,550 | 2,350 | |
| 25 | 26 | M528374 | 髙武 伶名 | 中央区テニス連盟 | 東京都 | 2,136 | 2,326 | |
| 26 | 26 | M715125 | 村田 安弘 | M | 群馬県 | 1,265 | 2,028 | |
| 27 | 26 | M525973 | 干場 義政 | 明治安田生命 | 東京都 | 1,928 | 2,024 | |
| 28 | 26 | M525961 | 松尾 俊一 | 福岡パシフィックテニスアカデミー | 福岡県 | 1,361 | 1,935 | |
| 29 | 26 | M13516 | 鈴木 佳太 | 西川口テニスクラブ | 埼玉県 | 1,883 | 1,883 | |
| 30 | 26 | M528784 | 吉村 航 | ヨシムラテニスアカデミー | 愛媛県 | 1,409 | 1,879 | |
| 31 | 26 | M524501 | 北浦 拓也 | Good feeling | 三重県 | 1,582 | 1,810 | |
| 32 | 26 | M18052 | 二塚 裕介 | 湯山テニススクール | 京都府 | 1,807 | 1,807 | |
| 33 | 26 | M527012 | 秋元 啓佑 | クレールインドアテニススクール | 千葉県 | 837 | 1,629 | |
| 34 | 26 | M527817 | 小野 智敬 | 東京都テニス協会 | 東京都 | 923 | 1,613 | |
| 35 | 26 | M709873 | 澤本 有一郎 | アズテニス | 大阪府 | 1,035 | 1,562 | |
| 36 | 26 | M525869 | 髙牟禮 広一郎 | パナソニック | 東京都 | 944 | 1,379 | |
| 37 | 26 | M527134 | 奥田 大地 | 岐阜インターナショナルテニスクラブ | 岐阜県 | 946 | 1,299 | |
| 38 | 26 | M60349 | 石井 晃 | その他 | 789 | 1,294 | ||
| 39 | 26 | M523470 | 畠中 聡 | 関西学院庭球倶楽部 | 兵庫県 | 1,293 | 1,293 | |
| 40 | 26 | M528757 | 坂根 巨都 | 阪急仁川テニスクラブ | 兵庫県 | 1,241 | 1,241 | |
| 41 | 26 | M704953 | 伊藤 雅洋 | ベイリーフ | 千葉県 | 1,222 | 1,222 | |
| 42 | 26 | M526955 | 新川 幸司 | 阪急大井テニススクール | 東京都 | 983 | 1,218 | |
| 43 | 26 | M526279 | 西岡 友之 | Satis | 東京都 | 763 | 1,207 | |
| 44 | T | 26 | M16353 | 杉森 駿 | 関西学院庭球倶楽部 | 兵庫県 | 801 | 1,201 |
| 44 | T | 26 | M719705 | 内田 駿大 | グローバルアリーナ | 福岡県 | 799 | 1,201 |
| 46 | 26 | M524486 | 今村 宗士 | PEACE tennis shop | 大阪府 | 886 | 1,166 | |
| 47 | 26 | M18137 | 難波 隼平 | SSPT | 東京都 | 438 | 1,163 | |
| 48 | 26 | M20118 | 海野 慎吾 | ITC与野インドアテニスクラブ | 埼玉県 | 979 | 1,162 | |
| 49 | 26 | M527320 | 青木 翔平 | Dテニス | 神奈川県 | 606 | 1,147 | |
| 50 | 26 | M528710 | 賀川 雄太 | 大原TC | 福岡県 | 1,092 | 1,092 | |
| 51 | 26 | M52215 | 角田 朋隆 | 葉山テニスクラブ | 神奈川県 | 456 | 1,075 | |
| 52 | 26 | M529284 | 小池 恭広 | 大垣市民庭球クラブ | 岐阜県 | 799 | 1,068 | |
| 53 | 26 | M526117 | 鎌田 浩司 | 大熊テニスクラブ | 埼玉県 | 168 | 924 | |
| 54 | T | 26 | M529286 | 荒井 理成 | 天王山倶楽部 | 兵庫県 | 883 | 901 |
| 54 | T | 26 | M21092 | 古谷 拓 | Team T | 山梨県 | 521 | 901 |
| 56 | T | 26 | M527096 | 竹村 大樹 | 鎌倉テニスガーデン | 神奈川県 | 420 | 800 |
| 56 | T | 26 | M18578 | 佐藤 翔吾 | テニスプレミアム | 兵庫県 | 0 | 800 |
| 58 | 26 | M529269 | 石川 祥 | 足利ローン | 栃木県 | 0 | 725 | |
| 59 | 26 | M707704 | 柴田 冬樹 | 千代田区テニス協会 | 東京都 | 60 | 720 | |
| 60 | 26 | M713257 | 山田 洋平 | 三条ファミリーTC | 新潟県 | 36 | 716 | |
| 61 | T | 26 | M527529 | 日比 泰明 | HTA | 北海道 | 534 | 688 |
| 61 | T | 26 | M528467 | 佐藤 郁 | コスモテニスカレッヂ | 東京都 | 533 | 688 |
| 63 | 26 | M529180 | 駒田 達哉 | 三重県庁 | 三重県 | 50 | 674 | |
| 64 | P | M716643 | 坂口 惣亮 | プロ・ユニバーサル・テニス・アカデミー | 東京都 | 618 | 645 | |
| 65 | 26 | M529207 | 村岸 辰哉 | レテテニスクラブ | 東京都 | 603 | 630 | |
| 66 | 26 | M53008 | 堤 圭一 | MATグループ | 群馬県 | 607 | 625 | |
| 67 | T | 26 | M51510 | 坂口 大騎 | チームralosso | 東京都 | 607 | 607 |
| 67 | T | 26 | M14668 | 笹谷 尚平 | 大久保産業 | 徳島県 | 607 | 607 |
| 69 | 26 | M719903 | 佐藤 淳貴 | その他 | 582 | 600 | ||
| 70 | 26 | M525899 | 柳原 一也 | 松本市役所 | 長野県 | 536 | 584 | |
| 71 | 26 | M529035 | 真田 祐輔 | 石川製作所 | 石川県 | 0 | 572 | |
| 72 | T | 26 | M516012 | 林 由祐 | O.P.A.tennis | 徳島県 | 0 | 535 |
| 72 | T | 26 | M710876 | 白石 拓 | 大熊テニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 535 |
| 74 | 26 | M529013 | 藤田 弘幸 | ケンウッドテニスクラブ | 神奈川県 | 84 | 533 | |
| 75 | 26 | M525508 | 岩山 和史 | 鹿児島市役所 | 鹿児島県 | 0 | 505 | |
| 76 | 26 | M21115 | 泊 裕介 | トヨタ自動車 | 愛知県 | 498 | 498 | |
| 77 | 26 | M17191 | 川上 賢治 | テニスユニバース | 神奈川県 | 144 | 454 | |
| 78 | 26 | M703896 | 石崎 友大 | TTD | 東京都 | 120 | 449 | |
| 79 | 26 | M529058 | 宇田 幸司 | 南市川テニスガーデン | 千葉県 | 0 | 443 | |
| 80 | 26 | M527045 | 大久保 真人 | テニスユニバース | 神奈川県 | 0 | 418 | |
| 81 | 26 | M709365 | 村山 雄亮 | 守谷テニスクラブ | 茨城県 | 84 | 413 | |
| 82 | 26 | M526746 | 梶川 修平 | Baritto | 愛媛県 | 48 | 410 | |
| 83 | 26 | M527870 | 稲田 秀明 | 八代市テニス協会 | 熊本県 | 48 | 401 | |
| 84 | 26 | M711432 | 曽我 公一 | KDDI | 東京都 | 96 | 394 | |
| 85 | 26 | M716807 | 高橋 勇輝 | South fields | 埼玉県 | 0 | 374 | |
| 86 | 26 | M719838 | 加藤 貴哉 | 鹿沼市役所 | 栃木県 | 0 | 353 | |
| 87 | 26 | M525642 | 岩崎 拓弥 | フォレストホールディングス | 熊本県 | 0 | 329 | |
| 88 | 26 | M529200 | 安東 陸 | 旭化成 | 岡山県 | 84 | 314 | |
| 89 | 26 | M529094 | 鈴江 昌展 | 大塚製薬 | 徳島県 | 0 | 310 | |
| 90 | 26 | M529161 | 寺澤 雄介 | KPMG | 東京都 | 0 | 300 | |
| 91 | 26 | M720629 | 岡田 龍多郎 | テニスガーデンレニックス | 神奈川県 | 60 | 292 | |
| 92 | 26 | M528555 | 塚原 新 | GG土浦JAC | 茨城県 | 0 | 289 | |
| 93 | 26 | M527154 | 五十嵐 拓 | 苫小牧テニス協会 | 北海道 | 36 | 287 | |
| 94 | 26 | M129443 | 阿部 勇輝 | ノアインドアステージ | 埼玉県 | 2 | 282 | |
| 95 | 26 | M528684 | 千木良 宏隆 | 京王赤城アカデミー | 東京都 | 108 | 280 | |
| 96 | 26 | M528563 | 鈴木 啓之 | クラブE.T. | 千葉県 | 48 | 271 | |
| 97 | 26 | M20942 | 中村 隆志 | 石川県庁TC | 石川県 | 36 | 266 | |
| 98 | T | 26 | M520202 | 阿部 純也 | C.Pain Tennis Academy | 徳島県 | 0 | 262 |
| 98 | T | 26 | M20548 | 保土田 優士 | 佐藤牧場 | 埼玉県 | 0 | 262 |
| 98 | T | 26 | M19231 | 山本 翔太 | ジェクサー大宮TS | 0 | 262 | |
| 101 | 26 | M524913 | 浜崎 雅士 | インドアテニスアカデミー浜松 | 静岡県 | 0 | 251 | |
| 102 | 26 | M529186 | 永田 隼一 | 本日庭球日 | 静岡県 | 0 | 247 | |
| 103 | T | 26 | M522112 | 西﨑 友宏 | スマイル | 岡山県 | 0 | 230 |
| 103 | T | 26 | M522363 | 義本 慎也 | 古林組 | 石川県 | 0 | 230 |
| 103 | T | 26 | M160071 | 高橋 和也 | スポーツクリエイト | 東京都 | 0 | 230 |
| 106 | 26 | M527605 | 松下 友誠 | チームラビット | 香川県 | 0 | 223 | |
| 107 | 26 | M525708 | 呉地 良太 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 205 | |
| 108 | 26 | M524843 | 吉澤 悠吾 | Naturally Tennis | 神奈川県 | 198 | 198 | |
| 109 | 26 | M529165 | 村井 克行 | 東山テニスクラブ | 京都府 | 0 | 193 | |
| 110 | T | 26 | M521804 | 前田 隆史 | 山梨県テニス協会 | 山梨県 | 156 | 183 |
| 110 | T | 26 | M523256 | 春原 健一 | 川口市役所 | 埼玉県 | 0 | 183 |
| 110 | T | 26 | M690929 | 渡邊 康雄 | Team Air | 埼玉県 | 0 | 183 |
| 110 | T | 26 | M703733 | 小櫻 翔大 | KZテニス | 埼玉県 | 0 | 183 |
| 110 | T | 26 | M690238 | 萩原 達 | S.I.T.A | 埼玉県 | 0 | 183 |
| 115 | T | 26 | M21173 | 相原 宣宏 | カンザキ建設 | 東京都 | 0 | 180 |
| 115 | T | 26 | M529295 | 佐藤 直樹 | 竜南テニスクラブ | 静岡県 | 0 | 180 |
| 117 | 26 | M529073 | 櫛引 佑介 | 嶺上開花 | 青森県 | 0 | 173 | |
| 118 | T | 26 | M529236 | 松村 智也 | 足利ローンテニスクラブ | 栃木県 | 0 | 154 |
| 118 | T | 26 | M716887 | 野村 浩之 | SEEDテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 154 |
| 120 | T | 26 | M526005 | 辻出 真吾 | 緑ヶ丘テニスガーデン | 東京都 | 0 | 122 |
| 120 | T | 26 | M529234 | 山口 祐樹 | IWAMOTO Indoor Tennis | 愛知県 | 0 | 122 |
| 122 | 26 | M528145 | 伊藤 優豊 | テニススクールライジング | 高知県 | 72 | 120 | |
| 123 | 26 | M720101 | 池田 光輝 | その他 | 96 | 114 | ||
| 124 | 26 | M528151 | 松永 雅俊 | tennis salon 雅 | 長崎県 | 0 | 102 | |
| 125 | T | 26 | M524273 | 正岡 樂人 | アルドールテニスステージ | 千葉県 | 0 | 96 |
| 125 | T | 26 | M16304 | 鈴木 翔 | ASP港南台TS | 神奈川県 | 48 | 96 |
| 127 | 26 | M525046 | 松尾 憲 | レテテニスクラブ | 東京都 | 0 | 90 | |
| 128 | T | 26 | M524814 | 中岡 優太 | NEC | 大阪府 | 84 | 84 |
| 128 | T | 26 | M147130 | 蒲原 佳徳 | レッツ!テニスパーク飯塚 | 福岡県 | 84 | 84 |
| 130 | T | 26 | M523586 | 小嶋 将斗 | 犬山テニスクラブ | 愛知県 | 75 | 75 |
| 130 | T | 26 | M527714 | 花輪 拓哉 | 函館テニス協会 | 北海道 | 48 | 75 |
| 132 | T | 26 | M523473 | 柿原 勇介 | 九州電力 | 福岡県 | 0 | 72 |
| 132 | T | 26 | M525188 | 村川 千明 | クレストテニススクール | 神奈川県 | 72 | 72 |
| 132 | T | 26 | M60303 | 高岸 尚樹 | 狭山TC | 大阪府 | 72 | 72 |
| 132 | T | 26 | M11565 | 梯 隼人 | 二代目村雲 | 宮崎県 | 0 | 72 |
| 132 | T | 26 | M529043 | 土田 哲也 | 彦根グリーンA | 滋賀県 | 0 | 72 |
| 137 | 26 | M718760 | 大矢 耕平 | 西宮市立西宮高等学校 | 兵庫県 | 48 | 66 | |
| 138 | T | 26 | M524558 | 髙山 豊 | since34 | 広島県 | 48 | 48 |
| 138 | T | 26 | M127910 | 山脇 聡 | 昭和の森テニスセンター | 東京都 | 48 | 48 |
| 138 | T | 26 | M526138 | 塩原 幹司 | KDDI | 東京都 | 0 | 48 |
| 138 | T | 26 | M16748 | 小池 信智 | アクティブテニス幸手 | 埼玉県 | 48 | 48 |
| 138 | T | 26 | M528126 | 奥田 努 | Since34 | 広島県 | 0 | 48 |
| 138 | T | 26 | M529003 | 佐々木 啓 | ファンキーTA | 秋田県 | 0 | 48 |
| 138 | T | 26 | M529075 | 小磯 孝太郎 | BROS TC | 新潟県 | 0 | 48 |
| 138 | T | 26 | M52039 | 福田 諒平 | HIT | 栃木県 | 0 | 48 |
| 138 | T | 26 | M133489 | 中西 智治 | 天王山クラブ | 兵庫県 | 48 | 48 |
| 138 | T | 26 | M720081 | 阿部 幸生 | テニ猿 | 栃木県 | 48 | 48 |
| 138 | T | 26 | M21372 | 阿部 幹也 | テニ猿 | 栃木県 | 48 | 48 |
| 138 | T | 26 | M723997 | 大石 朋弥 | テルモ | 48 | 48 | |
| 150 | T | 26 | M529146 | 江浪 怜志 | 中川GTC | 三重県 | 36 | 36 |
| 150 | T | 26 | M719438 | 菊地 一樹 | スポーツクリエイト | 東京都 | 36 | 36 |
| 152 | 26 | M709221 | 倉井 聡巳 | ウインディ | 栃木県 | 0 | 27 | |
| 153 | 26 | M526919 | 髙波 紘大 | ラリスマ | 埼玉県 | 0 | 24 | |
| 154 | T | 26 | M517902 | 河合 孝治 | メイユール | 千葉県 | 0 | 18 |
| 154 | T | 26 | M721411 | 後藤 英文 | ローランギャロ | 香川県 | 0 | 18 |
| 154 | T | 26 | M528254 | 大林 靖明 | アイリーミネベアテニス部 | 長野県 | 0 | 18 |
| 154 | T | 26 | M706748 | 小原 智明 | インスピリッツテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 18 |
| 158 | T | 26 | M515961 | 印部 泰男 | 印部TC | 兵庫県 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M522263 | 辻 雄介 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M523394 | 室井 一晃 | 大森テニスクラブ | 東京都 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M525930 | 樋口 智彦 | L.T.C | 岡山県 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M527642 | 下東 大介 | 新電元工業 | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M154566 | 田中 明日翔 | なえばック | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M528865 | 岡田 翔太 | 椿本チエイン | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M714648 | 西河 寛和 | Gamba! | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 158 | T | 26 | M719908 | 天野 雄太 | Y’ours Kobe 05 | 兵庫県 | 0 | 15 |
| 167 | T | 26 | M528484 | 澗田 貴大 | 東洋組 | 埼玉県 | 0 | 9 |
| 167 | T | 26 | M715111 | 清水 健一 | 台東区テニス協会 | 東京都 | 0 | 9 |
| 169 | T | P | M523020 | 上村 英路 | プロ・アクシズ | 三重県 | 0 | 2 |
| 169 | T | 26 | M526798 | 木村 寛 | ぶりおアニメーション | 東京都 | 2 | 2 |
| 169 | T | 26 | M527925 | 服部 公久 | 竜美丘テニスクラブ | 愛知県 | 2 | 2 |
