ベテランJOPランキング
男子ダブルス:60才以上
-2026年04月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子ダブルス:60才以上
更新日:2026/06/15
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | M52154 | 吉川 剛志 | 鎌倉宮カントリーテニスクラブ | 神奈川県 | 6,122 | 6,466 | |
| 2 | 26 | M520906 | 大田 実 | 千代田区テニス協会 | 東京都 | 5,034 | 6,234 | |
| 3 | 26 | M516693 | 佐藤 康夫 | 小金井市テニス連盟 | 東京都 | 5,286 | 5,765 | |
| 4 | P | M501967 | 荷川取 浩 | プロ・鎌倉グリーンテニススクール | 神奈川県 | 5,686 | 5,704 | |
| 5 | 26 | M517994 | 三井 勝彦 | アクトスポーツクラブ | 静岡県 | 4,833 | 5,633 | |
| 6 | 26 | M517376 | 今井 宗丈 | 稲城市テニス連盟 | 東京都 | 5,286 | 5,572 | |
| 7 | 26 | M500809 | 伊藤 健二 | KPI | 東京都 | 5,031 | 5,444 | |
| 8 | 26 | M518158 | 小田 俊明 | 球遊会 | 山口県 | 4,385 | 5,436 | |
| 9 | 26 | M508912 | 原薗 裕之 | 巧庭球塾. | 大阪府 | 5,217 | 5,228 | |
| 10 | T | 26 | M512326 | 杉田 康司 | OST | 埼玉県 | 4,336 | 5,115 |
| 10 | T | 26 | M516600 | 渡邊 隆典 | RIZU | 栃木県 | 4,336 | 5,115 |
| 12 | 26 | M521105 | 東 英昭 | 袖ヶ浦テニスクラブ | 千葉県 | 3,969 | 4,829 | |
| 13 | 26 | M522912 | 中澤 眞澄 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 3,893 | 4,574 | |
| 14 | 26 | M515829 | 森田 瑞穂 | 袖ヶ浦テニスクラブ | 千葉県 | 3,732 | 4,465 | |
| 15 | 26 | M525196 | 河野 曉史 | 大原テニスクラブ | 福岡県 | 3,575 | 4,400 | |
| 16 | 26 | M506368 | 長谷川 孝司 | 善福寺公園テニスクラブ | 東京都 | 3,446 | 4,208 | |
| 17 | 26 | M524711 | 岩原 慎二 | 門司LTC | 福岡県 | 3,575 | 4,149 | |
| 18 | 26 | M516171 | 高橋 雅夫 | Lark | 滋賀県 | 3,302 | 4,096 | |
| 19 | 26 | M521568 | 彼島 雄一郎 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,876 | 3,956 | |
| 20 | 26 | M524125 | 宇川 保之 | Space135 | 栃木県 | 3,102 | 3,911 | |
| 21 | 26 | M523082 | 本多 裕之 | 立川テニスクラブ | 東京都 | 3,257 | 3,900 | |
| 22 | T | 26 | M509972 | 牧野 謙 | グランプラス | 大阪府 | 3,576 | 3,880 |
| 22 | T | 26 | M522728 | 橋本 龍一 | テニスハウス | 京都府 | 3,576 | 3,880 |
| 24 | 26 | M505106 | 御代 元 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 2,855 | 3,765 | |
| 25 | 26 | M506134 | 鈴木 光弘 | イースタンテニスクラブ | 千葉県 | 3,362 | 3,715 | |
| 26 | 26 | M500283 | 矢作 淳 | 川口市テニス協会 | 埼玉県 | 3,713 | 3,713 | |
| 27 | 26 | M528447 | 岩崎 哲郎 | 東京都TA | 東京都 | 2,876 | 3,661 | |
| 28 | 26 | M505993 | 岩城 吉夫 | 明石ファミリーテニスクラブ | 兵庫県 | 2,882 | 3,596 | |
| 29 | 26 | M508058 | 高森 明 | S.T.F.P | 大阪府 | 2,811 | 3,536 | |
| 30 | 26 | M522129 | 中川 栄一 | プラネッツTC | 大阪府 | 3,394 | 3,534 | |
| 31 | 26 | M517076 | 落合 聡 | 宇都宮サンテニスクラブ | 栃木県 | 3,183 | 3,522 | |
| 32 | 26 | M515201 | 北山 博則 | 甲子園テニスクラブ | 兵庫県 | 2,927 | 3,500 | |
| 33 | 26 | M523682 | 藤井 良成 | 立川グリーンテニスクラブ | 東京都 | 2,691 | 3,491 | |
| 34 | 26 | M520533 | 松岡 慎一 | 遊乗会T-1 | 埼玉県 | 2,885 | 3,459 | |
| 35 | 26 | M517697 | 堤 英俊 | トップラン | 兵庫県 | 2,366 | 3,452 | |
| 36 | 26 | M501141 | 山本 健二 | OPG | 大阪府 | 2,555 | 3,415 | |
| 37 | 26 | M500137 | 辻 孝彦 | テニスユニバース | 東京都 | 3,362 | 3,362 | |
| 38 | 26 | M525491 | 松川 茂雄 | 立川グリーンテニスクラブ | 東京都 | 2,543 | 3,316 | |
| 39 | 26 | M518902 | 山本 健司 | 池田市テニス協会 | 大阪府 | 2,452 | 3,312 | |
| 40 | 26 | M515894 | 永岡 宏 | ヨネックス | 大阪府 | 3,266 | 3,266 | |
| 41 | 26 | M500269 | 伊関 亮 | 協和キリン | 東京都 | 2,701 | 3,262 | |
| 42 | 26 | M04061 | 土屋 光正 | MRA | 広島県 | 2,487 | 3,243 | |
| 43 | T | 26 | M523403 | 栗原 照仁 | TN-21テニスクラブ | 奈良県 | 2,440 | 3,213 |
| 43 | T | 26 | M525537 | 河合 靖弘 | くろたけ整骨院 | 奈良県 | 2,440 | 3,213 |
| 45 | 26 | M509593 | 北村 達哉 | 室蘭テニス協会 | 北海道 | 3,004 | 3,179 | |
| 46 | 26 | M525092 | 米澤 正喜 | 三郷ウッディーズ | 奈良県 | 2,549 | 3,132 | |
| 47 | 26 | M527157 | 縄田 知明 | 袖ヶ浦テニスクラブ | 千葉県 | 2,554 | 3,128 | |
| 48 | 26 | M518971 | 中村 幸彦 | 三萩野クラブ | 大阪府 | 2,326 | 3,106 | |
| 49 | 26 | M522795 | 中本 正弘 | NBテニスガーデン | 広島県 | 2,423 | 3,103 | |
| 50 | 26 | M526194 | 髙田 信也 | ユニバー神戸テニスクラブ | 兵庫県 | 2,378 | 3,092 | |
| 51 | 26 | M516040 | 永冨 一之 | 三郷ウッディーズ | 奈良県 | 2,453 | 3,075 | |
| 52 | 26 | M517215 | 小野 敏孝 | 田川テニスクラブ | 福岡県 | 2,314 | 3,070 | |
| 53 | 26 | M521270 | 福田 裕之 | 健康100歳青汁テニス研究会 | 栃木県 | 2,564 | 3,050 | |
| 54 | 26 | M516906 | 倉辻 由浩 | 造幣局 | 大阪府 | 3,022 | 3,040 | |
| 55 | 26 | M518480 | 網中 敏泰 | TEAM-I(チームアイ) | 福岡県 | 2,451 | 3,025 | |
| 56 | 26 | M521639 | 松崎 久也 | Team Kazu | 兵庫県 | 2,378 | 2,938 | |
| 57 | 26 | M526112 | 山口 政和 | エスタインドアテニス | 福岡県 | 2,151 | 2,907 | |
| 58 | 26 | M524154 | 大地 重雄 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 2,312 | 2,886 | |
| 59 | 26 | M525221 | 三浦 宏朗 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 2,086 | 2,818 | |
| 60 | 26 | M517761 | 高塚 浩文 | テニスプラザ戸塚 | 神奈川県 | 2,215 | 2,795 | |
| 61 | 26 | M524388 | 久保田 好幸 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 2,115 | 2,695 | |
| 62 | 26 | M506897 | 太田 茂秀 | 宇城庭球塾 | 熊本県 | 2,151 | 2,683 | |
| 63 | 26 | M526988 | 北本 浩一 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 2,129 | 2,643 | |
| 64 | 26 | M523849 | 岡澤 昌廣 | 長野日本無線TC | 長野県 | 2,438 | 2,634 | |
| 65 | 26 | M521210 | 山田 幸輝 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 2,213 | 2,602 | |
| 66 | 26 | M521599 | 真中 寛 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | 埼玉県 | 1,868 | 2,589 | |
| 67 | T | 26 | M520220 | 鈴木 元彦 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,852 | 2,505 |
| 67 | T | 26 | M526293 | 遠藤 隆史 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,852 | 2,505 |
| 69 | 26 | M518314 | 髙田 昌幸 | ライジング | 北海道 | 1,642 | 2,433 | |
| 70 | 26 | M506055 | 細井 聡 | 上尾テニスクラブ | 埼玉県 | 1,942 | 2,412 | |
| 71 | 26 | M500991 | 山盛 光 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 1,617 | 2,397 | |
| 72 | 26 | M501280 | 高尾 秀一 | 福山ロイヤルテニスクラブ | 広島県 | 1,922 | 2,333 | |
| 73 | 26 | M528470 | 土橋 芳範 | HLTA | 北海道 | 1,741 | 2,226 | |
| 74 | T | 26 | M519519 | 古家 丈尚 | BLAX | 大阪府 | 1,607 | 2,190 |
| 74 | T | 26 | M524318 | 松岡 聰 | JALANA | 大阪府 | 1,607 | 2,190 |
| 76 | 26 | M02417 | 小林 正幸 | ALWAYS | 埼玉県 | 1,804 | 2,186 | |
| 77 | 26 | M520214 | 井田 薫 | 高崎水曜会 | 群馬県 | 1,657 | 2,171 | |
| 78 | 26 | M510273 | 武笠 輝久 | ウエストヒル | 埼玉県 | 1,597 | 2,111 | |
| 79 | 26 | M514905 | 水主 直人 | あわっこくらぶ | 神奈川県 | 1,863 | 2,101 | |
| 80 | 26 | M518145 | 十楽 浩之 | 晴海ローンTC | 広島県 | 1,831 | 2,006 | |
| 81 | 26 | M528217 | 渦原 浩之 | 稲門テニス倶楽部 | 東京都 | 1,393 | 2,002 | |
| 82 | 26 | M509879 | 石丸 一仁 | 燕ローンテニスクラブ | 新潟県 | 1,579 | 1,992 | |
| 83 | T | 26 | M527440 | 高井 誠俊 | センティア | 富山県 | 1,764 | 1,960 |
| 83 | T | 26 | M527442 | 大石 吉規 | センティア | 富山県 | 1,764 | 1,960 |
| 85 | 26 | M502809 | 佐藤 幸裕 | S・T・P | 東京都 | 1,946 | 1,946 | |
| 86 | 26 | M525571 | 大山田 健二 | 善福寺公園テニスクラブ | 東京都 | 1,382 | 1,905 | |
| 87 | 26 | M719893 | 村上 憲生 | 多摩市硬式庭球連盟 | 東京都 | 713 | 1,839 | |
| 88 | 26 | M501161 | 駒田 晋吾 | ロイヤルガーデンテニスクラブ | 京都府 | 1,735 | 1,762 | |
| 89 | T | 26 | M501800 | 村上 功 | プレイヤーズハウス | 福岡県 | 1,249 | 1,750 |
| 89 | T | 26 | M524704 | 中牟田 豊 | 大原テニスクラブ | 福岡県 | 1,249 | 1,750 |
| 91 | 26 | M526496 | 浜田 晴規 | チームウイング | 埼玉県 | 1,382 | 1,720 | |
| 92 | 26 | M524744 | 山下 一 | 小平テニス倶楽部 | 東京都 | 1,713 | 1,713 | |
| 93 | T | 26 | M525105 | 山本 智一 | 帯広テニス協会 | 北海道 | 1,008 | 1,703 |
| 93 | T | 26 | M525110 | 石塚 式美 | 帯広テニス協会 | 北海道 | 1,008 | 1,703 |
| 95 | 26 | M516048 | 五十嵐 直広 | 西原テニスクラブ | 埼玉県 | 1,283 | 1,663 | |
| 96 | 26 | M520817 | 関矢 寛史 | Teamふしちょー | 広島県 | 1,259 | 1,631 | |
| 97 | 26 | M528804 | 林 和男 | F.T.C(ファミリーテニスクラブ) | 千葉県 | 955 | 1,564 | |
| 98 | 26 | M519432 | 平井 正 | アルマトーレテニス | 北海道 | 1,522 | 1,522 | |
| 99 | 26 | M524989 | 藤本 義人 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 859 | 1,486 | |
| 100 | 26 | M501311 | 松石 和典 | MRA | 広島県 | 660 | 1,460 | |
| 101 | 26 | M525058 | 吉村 英雄 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 1,166 | 1,456 | |
| 102 | 26 | M522483 | 原 俊清 | 湘南平TC | 神奈川県 | 1,005 | 1,444 | |
| 103 | 26 | M517248 | 大路 武 | TEAM MARS | 兵庫県 | 1,258 | 1,415 | |
| 104 | 26 | M721158 | 髙見 篤 | シンポウテニスリゾート | 埼玉県 | 667 | 1,388 | |
| 105 | 26 | M514279 | 福田 豊実 | ユニバー神戸テニス倶楽部 | 兵庫県 | 822 | 1,382 | |
| 106 | 26 | M500157 | 蓮沼 孝 | C-FETZ | 千葉県 | 1,060 | 1,350 | |
| 107 | 26 | M527798 | 鳰原 隆 | ゴダイ港北 | 神奈川県 | 971 | 1,348 | |
| 108 | 26 | M503375 | 佐々木 拓 | 恵庭テニス協会 | 北海道 | 835 | 1,320 | |
| 109 | 26 | M528361 | 末藤 貴之 | 杉並区テニス連盟 | 東京都 | 1,086 | 1,297 | |
| 110 | 26 | M524096 | 田所 道生 | 立川テニスクラブ | 東京都 | 708 | 1,268 | |
| 111 | 26 | M522524 | 倉田 和弥 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,254 | 1,256 | |
| 112 | 26 | M517117 | 長谷川 泰宏 | IHSMテニスアリーナ松戸 | 千葉県 | 660 | 1,220 | |
| 113 | P | M703072 | 吉田 幸夫 | プロ・めん王 | 千葉県 | 1,068 | 1,207 | |
| 114 | T | 26 | M501540 | 鈴木 邦彦 | インドアテニススクールベルズ | 山形県 | 1,195 | 1,195 |
| 114 | T | 26 | M527177 | 飛内 聖永 | TEAM HANZO | 宮城県 | 1,195 | 1,195 |
| 116 | 26 | M513829 | 岸田 泰尚 | あわっこくらぶ | 神奈川県 | 744 | 1,155 | |
| 117 | 26 | M525700 | 長友 克巳 | 志免町テニス協会 | 福岡県 | 642 | 1,149 | |
| 118 | 26 | M507702 | 小林 伸輔 | アイ・テニスクラブ | 大阪府 | 591 | 1,035 | |
| 119 | 26 | M527432 | 林 公一 | ルーセントテニスクラブ守口 | 大阪府 | 903 | 1,017 | |
| 120 | 26 | M527244 | 三好 雅弘 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 456 | 1,016 | |
| 121 | 26 | M526431 | 酒井田 誠 | 若久テニスクラブ | 福岡県 | 444 | 949 | |
| 122 | 26 | M513377 | 藤原 和久 | GODAI港北 | 神奈川県 | 432 | 937 | |
| 123 | 26 | M528511 | 髙橋 正史 | 大島フラワーテニスガーデン | 神奈川県 | 546 | 923 | |
| 124 | 26 | M518920 | 中野 康之 | 国立スポーツ科学センター | 東京都 | 618 | 916 | |
| 125 | 26 | M527527 | 堤 剛司 | 太閤テニスクラブ | 佐賀県 | 546 | 908 | |
| 126 | 26 | M513385 | 木下 浩法 | SST | 佐賀県 | 396 | 901 | |
| 127 | 26 | M528260 | 廣瀬 正典 | STT | 埼玉県 | 661 | 891 | |
| 128 | 26 | M529255 | 尾中 弘明 | 京都スポーツクラフト | 京都府 | 498 | 875 | |
| 129 | 26 | M517615 | 上東 宏之 | 椿本チエイン | 埼玉県 | 642 | 872 | |
| 130 | 26 | M513839 | 川橋 辰弘 | TEAM EARNEST KOBE | 兵庫県 | 868 | 868 | |
| 131 | 26 | M518385 | 岡田 啓一 | WiM岐阜 | 岐阜県 | 834 | 849 | |
| 132 | 26 | M523283 | 大竹 俊介 | Fullswing | 埼玉県 | 519 | 848 | |
| 133 | 26 | M504879 | 宗和 成司 | 土山’S | 兵庫県 | 847 | 847 | |
| 134 | 26 | M521421 | 池田 満一 | 宇佐ローンテニスクラブ | 大分県 | 594 | 787 | |
| 135 | 26 | M501100 | 西村 昌晃 | ヴァルブランシュテニスクラブ | 京都府 | 760 | 760 | |
| 136 | 26 | M525255 | 金山 道生 | HONDA TC | 栃木県 | 510 | 715 | |
| 137 | 26 | M503707 | 藤原 公浩 | 八戸シーガル | 青森県 | 692 | 710 | |
| 138 | 26 | M527459 | 小島 和文 | TSKre | 佐賀県 | 132 | 706 | |
| 139 | 26 | M502558 | 石村 憲一 | ワールドTC | 神奈川県 | 396 | 703 | |
| 140 | 26 | M517506 | 関根 好克 | ローズTG | 栃木県 | 498 | 691 | |
| 141 | 26 | M527040 | 渡辺 友一 | チームN’B | 神奈川県 | 396 | 677 | |
| 142 | 26 | M522695 | 大越 暁 | 島津製作所 | 京都府 | 456 | 661 | |
| 143 | 26 | M512855 | 末吉 徹也 | 日本航空 | 東京都 | 660 | 660 | |
| 144 | 26 | M521487 | 畑 哲郎 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 96 | 656 | |
| 145 | 26 | M512549 | 小薮 恵一 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 555 | 651 | |
| 146 | 26 | M519365 | 早坂 幸雄 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 646 | 646 | |
| 147 | 26 | M523084 | 多田 芳朗 | チームTAKORA | 京都府 | 60 | 634 | |
| 148 | T | 26 | M527886 | 井原 英之 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 120 | 627 |
| 148 | T | 26 | M528027 | 伊藤 和徳 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 120 | 627 |
| 150 | 26 | M516002 | 小山 鑑明 | ニューフロンティアテニスクラブ | 宮城県 | 615 | 624 | |
| 151 | 26 | M527304 | 丸山 一隆 | みんなのテニス | 埼玉県 | 606 | 606 | |
| 152 | 26 | M523616 | 渡邉 直樹 | スネークピット | 奈良県 | 348 | 604 | |
| 153 | 26 | M520778 | 前川 尚弘 | Every TC | 岡山県 | 582 | 600 | |
| 154 | 26 | M527670 | 石井 孝次郎 | 博報堂 | 東京都 | 486 | 582 | |
| 155 | T | 26 | M527248 | 横田 浩 | すばる | 東京都 | 0 | 574 |
| 155 | T | 26 | M527300 | 西田 健 | 東京ローンテニス倶楽部 | 東京都 | 0 | 574 |
| 155 | T | 26 | M528250 | 登山 俊教 | アレスマイスター | 神奈川県 | 0 | 574 |
| 158 | T | 26 | M514680 | 加藤 進 | 名古屋ローンテニスクラブ | 愛知県 | 570 | 570 |
| 158 | T | 26 | M522711 | 境 浩史 | 島津製作所 | 京都府 | 456 | 570 |
| 158 | T | 26 | M524366 | 安河内 昭彦 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 570 | 570 |
| 161 | 26 | M528682 | 松村 敏治 | ユニバー神戸 | 兵庫県 | 120 | 564 | |
| 162 | 26 | M526315 | 中山 正規 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 84 | 559 | |
| 163 | 26 | M519461 | 瀬沼 洋二 | クリエイトTA | 神奈川県 | 519 | 528 | |
| 164 | 26 | M518980 | 鈴木 総一郎 | 武蔵野運動場 | 東京都 | 498 | 525 | |
| 165 | T | 26 | M500236 | 飯岡 兼一 | 日吉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 512 |
| 165 | T | 26 | M504083 | 矢野 正文 | 福岡銀行 | 福岡県 | 96 | 512 |
| 165 | T | 26 | M522866 | 徳永 智雄 | 十八親和テニスクラブ | 長崎県 | 96 | 512 |
| 168 | 26 | M521376 | 田渕 信太郎 | タチバナクラブ | 神奈川県 | 498 | 498 | |
| 169 | 26 | M527379 | 江原 光二 | 湘南ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 60 | 482 | |
| 170 | 26 | M15311 | 難波 広 | テニスユナイテッド | 東京都 | 120 | 478 | |
| 171 | 26 | M524995 | 原口 寛 | 菅商店 | 埼玉県 | 0 | 470 | |
| 172 | 26 | M523755 | 齋藤 雄健 | フミヤテニススクール | 東京都 | 168 | 458 | |
| 173 | 26 | M527951 | 野呂 雅也 | みさとテニスクラブ | 三重県 | 0 | 444 | |
| 174 | 26 | M516194 | 櫻井 弘明 | トップラン石守 | 兵庫県 | 438 | 438 | |
| 175 | 26 | M509401 | Mic Muk | Base396 | 神奈川県 | 420 | 422 | |
| 176 | T | 26 | M522616 | 吉村 武英 | ITC六甲アイランド | 兵庫県 | 96 | 415 |
| 176 | T | 26 | M525454 | 小林 博幸 | 三木ロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 96 | 415 |
| 178 | T | 26 | M702591 | 永井 勲 | 原子力機構原科研 | 茨城県 | 0 | 413 |
| 178 | T | 26 | M522868 | 松本 泰則 | 四電ビジネス | 香川県 | 36 | 413 |
| 178 | T | 26 | M525447 | 藤本 要 | 福島学院大学 | 福島県 | 0 | 413 |
| 181 | 26 | M526589 | 高橋 和哉 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 406 | |
| 182 | 26 | M523780 | 荒木 学 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 84 | 402 | |
| 183 | T | 26 | M518910 | 馬賀 信二 | ラハイナ | 神奈川県 | 36 | 376 |
| 183 | T | 26 | M519924 | 笹木 等 | 横須賀テニスクラブ | 神奈川県 | 36 | 376 |
| 185 | 26 | M519940 | 山下 好彦 | 長良川ラケット倶楽部 | 岐阜県 | 348 | 366 | |
| 186 | 26 | M526525 | 加藤 幸一 | スウィングTC | 茨城県 | 0 | 363 | |
| 187 | T | 26 | M518905 | 永田 美智夫 | 庭球工房 | 東京都 | 0 | 362 |
| 187 | T | 26 | M528372 | 伊東 裕一 | 椿本チエイン | 埼玉県 | 132 | 362 |
| 189 | T | 26 | M523577 | 村上 秀哉 | GODAIテニスカレッジ港北校 | 神奈川県 | 0 | 358 |
| 189 | T | 26 | M523601 | 原 一隆 | 大正セントラルテニスクラブ | 東京都 | 0 | 358 |
| 191 | 26 | M525705 | 花坂 昌彦 | モリオカロイヤルテニスクラブ | 岩手県 | 0 | 353 | |
| 192 | 26 | M524217 | 齋藤 史郎 | インドアテニス一宮 | 愛知県 | 348 | 348 | |
| 193 | 26 | M528497 | 越智 浄観 | ハイファイブ | 神奈川県 | 48 | 338 | |
| 194 | 26 | M520223 | 杉山 稔明 | Classy | 徳島県 | 48 | 337 | |
| 195 | 26 | M721399 | Charlie Richards | アプローチ | 大阪府 | 0 | 335 | |
| 196 | T | 26 | M524975 | 宇田川 俊介 | サンデーカブス | 埼玉県 | 0 | 329 |
| 196 | T | 26 | M529168 | 福島 雅弘 | サンデーカブス | 埼玉県 | 0 | 329 |
| 198 | T | 26 | M519522 | 石高 文康 | パブリックテニス宝ヶ池 | 京都府 | 0 | 319 |
| 198 | T | 26 | M521321 | 原 敏昭 | 熊大本荘 | 熊本県 | 0 | 319 |
| 198 | T | 26 | M521623 | 廣岡 和彦 | ファーストテニスクラブ | 大分県 | 0 | 319 |
| 198 | T | 26 | M524346 | 久留 徹 | パブリックテニス宝ヶ池 | 京都府 | 0 | 319 |
| 198 | T | 26 | M529268 | 木村 浩之 | 西神ニュータウンテニスガーデン | 兵庫県 | 0 | 319 |
| 203 | 26 | M516184 | 百々 猛志 | 住友電気工業 | 兵庫県 | 36 | 317 | |
| 204 | 26 | M527368 | 冨田 茂也 | 国分テニスクラブ | 鹿児島県 | 0 | 310 | |
| 205 | T | 26 | M501464 | 重見 淳 | 石鎚ローンテニスクラブ | 愛媛県 | 0 | 289 |
| 205 | T | 26 | M501465 | 越智 忠勝 | 石鎚ローン | 愛媛県 | 0 | 289 |
| 207 | T | 26 | M507004 | 草川 理 | 伊勢久 | 愛知県 | 0 | 281 |
| 207 | T | 26 | M514611 | 坪上 昌弘 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 0 | 281 |
| 207 | T | 26 | M527180 | 中島 研二 | チーム N’B | 神奈川県 | 0 | 281 |
| 210 | 26 | M528359 | 岡本 英昭 | みなみ坂テニススクール | 広島県 | 0 | 263 | |
| 211 | T | 26 | M518472 | 緒方 武則 | コロニーグローブ | 福岡県 | 0 | 256 |
| 211 | T | 26 | M522694 | 祐安 克典 | 島津製作所 | 京都府 | 60 | 256 |
| 211 | T | 26 | M527476 | 佐々木 友三 | ファミリークラブ | 福岡県 | 0 | 256 |
| 211 | T | 26 | M528081 | 藤原 慎司 | スネークピット | 奈良県 | 0 | 256 |
| 215 | T | 26 | M510763 | 清水 信一 | 日立佐和 | 茨城県 | 0 | 254 |
| 215 | T | 26 | M519250 | 石井 進 | 見川フリー | 茨城県 | 0 | 254 |
| 215 | T | 26 | M524068 | 野田 隆司 | MOS | 広島県 | 0 | 254 |
| 218 | T | 26 | M522743 | 小河 誠 | 晴海ローンTC | 広島県 | 0 | 251 |
| 218 | T | 26 | M527374 | 中村 和彦 | オールサムズテニスクラブ | 千葉県 | 2 | 251 |
| 220 | T | 26 | M522156 | 野村 俊二 | セイカインドアTS | 鹿児島県 | 0 | 247 |
| 220 | T | 26 | M526376 | 関口 浩一 | 善福寺公園テニスクラブ | 東京都 | 0 | 247 |
| 220 | T | 26 | M526486 | 岩野 直人 | 緑ヶ丘テニスガーデン | 東京都 | 0 | 247 |
| 220 | T | 26 | M527488 | 豊福 宏巨 | 八王子市テニス連盟 | 東京都 | 0 | 247 |
| 224 | T | 26 | M502994 | 松尾 正寛 | スパ・ウェルネス | 福岡県 | 48 | 244 |
| 224 | T | P | M505603 | 林 浩司 | プロ・TEAM RIN | 奈良県 | 48 | 244 |
| 226 | 26 | M526012 | 田中 修 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 238 | |
| 227 | 26 | M528066 | 吉村 正 | 美浜テニスガーデン | 千葉県 | 38 | 234 | |
| 228 | T | 26 | M517232 | 石川 英明 | フロックス | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 228 | T | 26 | M517540 | 秋山 忍 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 0 | 230 |
| 228 | T | 26 | M525706 | 石見 誠一郎 | FRS | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 228 | T | 26 | M527277 | 新井 誠一 | フロックス | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 228 | T | 26 | M527305 | 本間 秀樹 | Fullswing | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 228 | T | 26 | M528488 | 芦 文基 | てづかグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 0 | 230 |
| 228 | T | 26 | M529187 | 石井 伸明 | FRS | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 235 | 26 | M505798 | 広野 泰一 | 京浜クラブ | 神奈川県 | 0 | 227 | |
| 236 | 26 | M527211 | 高野 守正 | グンゼスポーツミリカ吹田 | 大阪府 | 0 | 217 | |
| 237 | T | 26 | M500663 | 吾妻 久泰 | GASC.T.T | 福島県 | 0 | 202 |
| 237 | T | 26 | M501452 | 高岸 時夫 | ローランギャロス | 徳島県 | 0 | 202 |
| 237 | T | 26 | M517510 | 伏見 俊一 | 原町クラブ | 福島県 | 0 | 202 |
| 237 | T | 26 | M525510 | 中居 晃 | 西東京市テニス協会 | 東京都 | 0 | 202 |
| 237 | T | 26 | M525647 | 丹治 崇 | GASC.TT | 福島県 | 0 | 202 |
| 237 | T | 26 | M527466 | 牧村 祐一 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 0 | 202 |
| 243 | T | 26 | M501662 | 萩原 津佳 | 油山テニスクラブ | 福岡県 | 0 | 196 |
| 243 | T | 26 | M524116 | 後藤 俊夫 | あさきテニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 196 |
| 243 | T | 26 | M527535 | 向井 一雄 | あかぎテニスクラブ | 群馬県 | 0 | 196 |
| 243 | T | 26 | M527632 | 山崎 照弘 | SKYTON | 千葉県 | 0 | 196 |
| 243 | T | 26 | M527965 | 垣原 求 | 希望ヶ丘テニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 196 |
| 243 | T | 26 | M528491 | 吉田 茂樹 | 白井テニスクラブ | 千葉県 | 0 | 196 |
| 243 | T | 26 | M528918 | 池田 浩一 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 0 | 196 |
| 250 | 26 | M504341 | 石川 淳徳 | 新居浜ローンテニスクラブ | 愛媛県 | 48 | 185 | |
| 251 | 26 | M504916 | 福田 譲 | アドバンスTC | 岐阜県 | 0 | 183 | |
| 252 | T | 26 | M507829 | 森 充隆 | TPK | 香川県 | 0 | 175 |
| 252 | T | 26 | M523413 | 岡﨑 弘毅 | 三菱電機 | 神奈川県 | 0 | 175 |
| 254 | T | 26 | M506159 | 勝俣 正信 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 170 |
| 254 | T | 26 | M516246 | 島村 勝則 | テニスパーク宮原 | 埼玉県 | 0 | 170 |
| 254 | T | 26 | M519224 | 十河 壮史 | テニスパーク宮原 | 埼玉県 | 0 | 170 |
| 254 | T | 26 | M526434 | 成田 浩樹 | 宮丘テニスクラブ | 北海道 | 48 | 170 |
| 258 | T | 26 | M518357 | 鈴木 一夫 | 高松ローンテニスクラブ | 東京都 | 72 | 168 |
| 258 | T | 26 | M702826 | 小川 浩司 | チームラビット | 香川県 | 168 | 168 |
