ベテランJOPランキング
女子ダブルス:80才以上
-2025年11月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 女子ダブルス:80才以上
更新日:2025/12/16
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 25 | L02841 | 清水 倫代 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 5,217 | 5,722 |
| 1 | T | 25 | L05182 | 大島 磯美 | 善福寺公園テニスクラブ | 東京都 | 5,217 | 5,722 |
| 3 | 25 | L04201 | 原田 安子 | 千間台テニスクラブ | 埼玉県 | 5,076 | 5,478 | |
| 4 | 25 | L00142 | 関谷 淳子 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 4,682 | 5,084 | |
| 5 | T | 25 | L00148 | 鈴木 正枝 | セントマリアホスピタルT・C | 千葉県 | 4,509 | 5,014 |
| 5 | T | 25 | L21053 | 麻生 みね子 | 光が丘テニスクラブ | 東京都 | 4,509 | 5,014 |
| 7 | 25 | L01654 | 平井 敦子 | あたごテニスクラブ | 埼玉県 | 4,402 | 4,765 | |
| 8 | 25 | L00140 | 鷲見 美恵子 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 4,402 | 4,402 | |
| 9 | T | 25 | L09497 | 村上 幸代 | 鎌倉ローンテニス倶楽部 | 神奈川県 | 3,718 | 3,956 |
| 9 | T | 25 | L12684 | 長野 綾子 | 茨城レディース | 茨城県 | 3,718 | 3,956 |
| 11 | 25 | L00416 | 栗原 郁子 | 札幌LTC | 北海道 | 2,710 | 3,154 | |
| 12 | 25 | L00794 | 久保田 哲子 | 日本製鉄八幡 | 福岡県 | 2,797 | 2,797 | |
| 13 | T | 25 | L00422 | 清水 三佐子 | 小樽テニス協会 | 北海道 | 2,311 | 2,755 |
| 13 | T | 25 | L02620 | 河野 友僖江 | 小樽テニス協会 | 北海道 | 2,311 | 2,755 |
| 15 | 25 | L02684 | 山本 由美子 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,572 | 2,744 | |
| 16 | 25 | L12035 | 垪和 友望 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 2,451 | 2,451 | |
| 17 | 25 | L10167 | 須藤 敬子 | コパンT.S | 滋賀県 | 2,335 | 2,335 | |
| 18 | 25 | L03557 | 池田 教子 | 日吉ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,129 | 2,269 | |
| 19 | 25 | L18495 | 淺井 菊江 | コパンT・S | 滋賀県 | 2,238 | 2,256 | |
| 20 | 25 | L06875 | 鬼頭 すま | 森林ロングウッド | 愛知県 | 2,157 | 2,157 | |
| 21 | 25 | L00109 | 川上 信子 | 庭球三田会 | 埼玉県 | 1,898 | 1,916 | |
| 22 | 25 | L07451 | 吉谷川 純子 | 千歳テニス協会 | 北海道 | 1,430 | 1,740 | |
| 23 | 25 | L01234 | 江沢 好美 | ゴールドベル | 埼玉県 | 1,624 | 1,642 | |
| 24 | 25 | L01560 | 斉藤 慈子 | 神崎 | 東京都 | 1,201 | 1,403 | |
| 25 | 25 | L21018 | 長尾 章子 | トップスティ | 大阪府 | 1,371 | 1,371 | |
| 26 | T | 25 | L03671 | 茂原 絢子 | 下川井テニスクラブ | 神奈川県 | 763 | 1,367 |
| 26 | T | 25 | L19735 | 工藤 信子 | チームオクヤマ | 神奈川県 | 763 | 1,367 |
| 28 | 25 | L10112 | 高橋 君子 | モリパークテニスガーデン | 東京都 | 760 | 1,122 | |
| 29 | 25 | L02654 | 中村 町子 | 大津TC | 京都府 | 658 | 1,011 | |
| 30 | 25 | L00087 | 中島 裕子 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 748 | 941 | |
| 31 | 25 | L07228 | 山下 徳子 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 598 | 917 | |
| 32 | 25 | L02859 | 青戸 照子 | 武蔵野ローンテニスクラブ | 東京都 | 844 | 844 | |
| 33 | 25 | L00807 | 山下 英子 | 日本製鉄八幡 | 福岡県 | 486 | 796 | |
| 34 | 25 | L07420 | 福田 節子 | 武蔵野ローン | 神奈川県 | 744 | 762 | |
| 35 | 25 | L00770 | 藤波 佳子 | 静岡テニスクラブ | 静岡県 | 582 | 757 | |
| 36 | 25 | L21177 | 野田 廣子 | 久山テニス倶楽部 | 福岡県 | 438 | 748 | |
| 37 | 25 | L06766 | 中岡 幸子 | ファミリーTC | 埼玉県 | 533 | 738 | |
| 38 | 25 | L07225 | 岩崎 紀久代 | 双実テニスクラブ | 埼玉県 | 598 | 598 | |
| 39 | 25 | L03538 | 小林 直子 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 550 | 550 | |
| 40 | T | 25 | L03211 | 合馬 晶子 | オーガスト | 福岡県 | 36 | 480 |
| 40 | T | 25 | L21683 | 河原 孝子 | グローバルアリーナT.C | 福岡県 | 36 | 480 |
| 42 | 25 | L12707 | 松尾 嘉智子 | 善福寺公園TC | 東京都 | 144 | 463 | |
| 43 | 25 | L04122 | 川島 紀子 | 立川テニスクラブ | 東京都 | 144 | 400 | |
| 44 | 25 | L08309 | 菅原 美恵 | あけぼのテニスクラブ | 北海道 | 72 | 382 | |
| 45 | 25 | L20536 | 西 千里 | 札幌LTC | 北海道 | 0 | 310 | |
| 46 | 25 | L00160 | 手塚 美智子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 48 | 295 | |
| 47 | T | 25 | L01602 | 田中 ミナ子 | 夢見ケ崎ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 247 |
| 47 | T | 25 | L21068 | 小泉 栄子 | 飯能優球人 | 埼玉県 | 0 | 247 |
| 47 | T | 25 | L21128 | 神永 由紀子 | 神崎 | 東京都 | 0 | 247 |
| 50 | 25 | L05499 | 土橋 クミ | 千歳テニス協会 | 北海道 | 132 | 150 | |
| 51 | 25 | L03820 | 遠藤 紀子 | 姫路書写テニスコート | 兵庫県 | 144 | 144 | |
| 52 | 25 | L03413 | 町田 裕子 | 立川テニスクラブ | 東京都 | 96 | 111 | |
| 53 | 25 | L00353 | 新藤 梢 | 新札幌テニスクラブ | 北海道 | 36 | 54 | |
| 54 | T | 25 | L09911 | 奥田 民子 | クラレスポーツプラザ宝塚 | 兵庫県 | 48 | 48 |
| 54 | T | 25 | L21148 | 島村 英子 | クラレスポーツ宝塚 | 兵庫県 | 48 | 48 |
| 56 | T | 25 | L04487 | 板野 陽子 | ガーデングリーンテニスクラブ | 岡山県 | 36 | 36 |
| 56 | T | 25 | L06787 | 村上 久美子 | シニアテニス東京 | 東京都 | 36 | 36 |
| 56 | T | 25 | L09294 | 天野 周子 | 名古屋ローンテニスクラブ | 愛知県 | 36 | 36 |
| 56 | T | 25 | L12417 | 小林 初子 | とうかい | 愛知県 | 36 | 36 |
| 60 | T | 25 | L00104 | 山中 美佐子 | CSJ | 茨城県 | 0 | 18 |
| 60 | T | 25 | L00114 | 沼 幸子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 0 | 18 |
| 60 | T | 25 | L00706 | 岩瀬 美佐子 | 市ヶ尾テニスクラブ | 神奈川県 | 0 | 18 |
| 60 | T | 25 | L09222 | 三宅 紀恵 | 油山テニスクラブ | 福岡県 | 0 | 18 |
| 60 | T | 25 | L19834 | 福島 純子 | 宮の森スポーツクラブ | 北海道 | 0 | 18 |
