ベテランJOPランキング
男子ダブルス:45才以上
-2025年11月30日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子ダブルス:45才以上
更新日:2025/12/16
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | G20991 | 大坪 勇人 | J's club | 大阪府 | 5,286 | 6,086 | |
| 2 | 25 | G20535 | 山岸 徹郎 | SEEKERs TENNIS TEAM | 北海道 | 5,899 | 5,901 | |
| 3 | T | P | G20529 | 尾﨑 陽 | プロ・あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 5,007 | 5,420 |
| 3 | T | 25 | G23800 | 河村 一成 | とつかテニスクラブ | 神奈川県 | 5,007 | 5,420 |
| 5 | 25 | G24765 | 辻本 学 | 花園テニスクラブ | 大阪府 | 4,850 | 5,410 | |
| 6 | 25 | G20495 | 向 和彦 | アポロコーストテニスクラブ | 千葉県 | 5,399 | 5,399 | |
| 7 | 25 | G24696 | 髙橋 洋昌 | 立川ルーデンステニスクラブ | 東京都 | 4,653 | 4,653 | |
| 8 | T | 25 | G26046 | 那須 健児 | ITS九州 | 佐賀県 | 4,339 | 4,549 |
| 8 | T | 25 | G26157 | 江口 直貴 | グローバルアリーナ | 福岡県 | 4,339 | 4,549 |
| 10 | P | G21297 | 柳澤 浩一 | プロ・メットライフ生命保険 | 大阪府 | 4,122 | 4,170 | |
| 11 | 25 | G19466 | 中島 伸吾 | タカミ | 高知県 | 4,122 | 4,122 | |
| 12 | 25 | G25197 | 新美 伸敏 | 松戸テニスクラブT.N.Y | 千葉県 | 4,121 | 4,121 | |
| 13 | 25 | G24079 | 大塚 啓太 | 登戸サンライズテニスコート | 神奈川県 | 3,042 | 3,873 | |
| 14 | 25 | G22811 | 安武 一 | チームオクヤマ | 神奈川県 | 3,235 | 3,709 | |
| 15 | 25 | G22100 | 衛藤 佑樹 | Bonds Tennis Academy | 千葉県 | 3,170 | 3,623 | |
| 16 | 25 | G22529 | 菊地 俊介 | 大森テニスクラブ | 東京都 | 2,815 | 3,568 | |
| 17 | 25 | G27128 | 戸江 達哉 | GR8テニススクール | 大阪府 | 3,197 | 3,550 | |
| 18 | 25 | G27146 | 井山 浩二 | ルーセントテニスクラブ豊中 | 大阪府 | 2,711 | 3,511 | |
| 19 | 25 | G25907 | 尾園 仁 | OZONO Tennis Academy | 徳島県 | 3,203 | 3,453 | |
| 20 | 25 | G23122 | 池田 裕志 | 香里グリーンテニスクラブ | 大阪府 | 2,648 | 3,448 | |
| 21 | T | 25 | G22946 | 村上 準 | アイムス | 千葉県 | 2,905 | 3,410 |
| 21 | T | 25 | G24535 | 江目 尚純 | TIC | 埼玉県 | 2,905 | 3,410 |
| 23 | 25 | G25917 | 北野 雄平 | テニスクラブART | 岡山県 | 3,203 | 3,305 | |
| 24 | 25 | G18325 | 水本 圭治 | 第三庭球部 | 大阪府 | 2,467 | 3,267 | |
| 25 | 25 | G26454 | 清川 浩平 | カクテル企画 | 大阪府 | 2,458 | 3,238 | |
| 26 | T | 25 | G18735 | 新井 崇志 | 庭球三田会 | 神奈川県 | 2,888 | 3,198 |
| 26 | T | 25 | G18943 | 廣澤 賢 | ジョッキアーモテニスクラブ | 東京都 | 2,888 | 3,198 |
| 28 | 25 | G23493 | 日笠 一歩 | 杉並区テニス連盟 | 東京都 | 2,939 | 3,138 | |
| 29 | 25 | G26444 | 小野崎 創 | メガロス柏 | 千葉県 | 2,605 | 3,110 | |
| 30 | T | 25 | G25009 | 三輪 尚人 | TAK | 埼玉県 | 2,562 | 3,102 |
| 30 | T | 25 | G25909 | 丸山 瞬 | レッツインドアテニス若葉台 | 千葉県 | 2,562 | 3,102 |
| 32 | 25 | G24186 | 吉井 康裕 | teamよっし~☆ | 兵庫県 | 2,575 | 3,080 | |
| 33 | 25 | G26375 | 近藤 慎 | 筑後の森TC | 福岡県 | 2,842 | 3,062 | |
| 34 | 25 | G28741 | 萩原 豪 | 杉並区テニス連盟 | 東京都 | 2,939 | 2,939 | |
| 35 | 25 | G27053 | 齋藤 聡 | 足利ラヴ・オール | 栃木県 | 2,267 | 2,845 | |
| 36 | 25 | G20419 | 廣瀬 正志 | ノアインドアステージ | 兵庫県 | 2,281 | 2,841 | |
| 37 | 25 | G22404 | 竹中 崇 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 2,345 | 2,819 | |
| 38 | T | 25 | G25173 | 池谷 智隆 | 京浜クラブ | 神奈川県 | 2,356 | 2,805 |
| 38 | T | 25 | G26036 | 岩阪 英樹 | ウエスタンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,356 | 2,805 |
| 40 | 25 | G27396 | 西井 寿和 | N.T.P | 滋賀県 | 2,434 | 2,787 | |
| 41 | 25 | G17912 | 宮澤 保志 | 足利ローン | 栃木県 | 2,196 | 2,774 | |
| 42 | 25 | G19415 | 膳棚 康晴 | O.P.Atennis | 徳島県 | 2,210 | 2,725 | |
| 43 | T | 25 | G18388 | 中村 康仁 | クレールインドアテニススクール | 千葉県 | 2,209 | 2,707 |
| 43 | T | 25 | G28266 | 伊藤 健吾 | テニスガーデン高槻 | 大阪府 | 2,154 | 2,707 |
| 45 | 25 | G27443 | 眞田 智 | イカイ | 静岡県 | 2,702 | 2,702 | |
| 46 | 25 | G27851 | 吉田 訓崇 | はくざんクリニック | 熊本県 | 2,671 | 2,671 | |
| 47 | 25 | G19575 | 木村 宣寿 | J-J-JACKS | 兵庫県 | 2,054 | 2,614 | |
| 48 | 25 | G19591 | 宮原 健 | 桑名庭球倶楽部 | 三重県 | 2,559 | 2,607 | |
| 49 | 25 | G24903 | 朝子 裕司 | 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 1,828 | 2,598 | |
| 50 | T | 25 | G23716 | 柳 司郎 | 若久テニスクラブ | 福岡県 | 2,148 | 2,592 |
| 50 | T | 25 | G25452 | 西 祐樹 | スプラージ | 福岡県 | 2,148 | 2,592 |
| 52 | 25 | G24539 | 大久保 俊治 | 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 2,129 | 2,506 | |
| 53 | 25 | G27477 | 上田 威 | クアドリフォリオ | 兵庫県 | 1,942 | 2,502 | |
| 54 | 25 | G23444 | 迫田 宗達 | 高松ローンテニスクラブ | 東京都 | 2,455 | 2,455 | |
| 55 | 25 | G22298 | 小川 和則 | 六角橋庭球倶楽部 | 神奈川県 | 2,302 | 2,441 | |
| 56 | T | 25 | G28356 | 山口 寛士 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 2,408 | 2,408 |
| 56 | T | 25 | G28950 | 髙松 伸吾 | Nexus | 東京都 | 2,408 | 2,408 |
| 58 | 25 | G21528 | 中里 哲之 | 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ | 神奈川県 | 2,405 | 2,405 | |
| 59 | 25 | G26413 | 松本 健司 | FinalistTC | 愛媛県 | 1,953 | 2,316 | |
| 60 | 25 | G20118 | 勝又 賢寛 | ミナミテニスクラブ | 静岡県 | 2,305 | 2,305 | |
| 61 | 25 | G20202 | 阿部 純也 | C.Pain Tennis Academy | 徳島県 | 2,222 | 2,222 | |
| 62 | 25 | G22531 | 上村 健 | クレールインドアテニススクール | 千葉県 | 1,709 | 2,207 | |
| 63 | 25 | G28658 | 中林 宏彰 | ラ・ポームTC | 徳島県 | 2,186 | 2,186 | |
| 64 | 25 | G27695 | 岩﨑 寛 | TeamUG | 兵庫県 | 1,775 | 2,155 | |
| 65 | 25 | G23420 | 鈴木 信孝 | 目黒区テニス協会 | 東京都 | 2,122 | 2,131 | |
| 66 | 25 | G25547 | 平山 桃太郎 | CTA | 千葉県 | 1,473 | 2,104 | |
| 67 | 25 | G20735 | 中井 万尋 | ALLROUND | 大阪府 | 1,639 | 1,949 | |
| 68 | 25 | G28501 | 長谷川 良 | 四日市大学 | 三重県 | 1,888 | 1,936 | |
| 69 | 25 | G27074 | 小牧 裕加 | T-Addict | 兵庫県 | 1,596 | 1,906 | |
| 70 | T | 25 | G18348 | 井上 修一 | 大阪ガス | 大阪府 | 1,825 | 1,825 |
| 70 | T | 25 | G22382 | 國友 将史 | 泉大津ロイヤルTC | 大阪府 | 1,825 | 1,825 |
| 72 | 25 | G25893 | 澤田 崇志 | 羽曳野ローンテニスクラブ | 大阪府 | 1,373 | 1,817 | |
| 73 | 25 | G27671 | 山田 健太郎 | チーム水沢有馬 | 神奈川県 | 1,584 | 1,743 | |
| 74 | 25 | G28406 | 髙林 邦年 | リオネルプランニング | 東京都 | 1,735 | 1,735 | |
| 75 | 25 | G27054 | 林 順慶 | ALPHA | 熊本県 | 1,157 | 1,710 | |
| 76 | 25 | G27431 | 半田 和士 | 東大寺学園 | 奈良県 | 1,449 | 1,696 | |
| 77 | P | G23013 | 岸本 歩 | プロ・西尾LTC | 愛知県 | 1,597 | 1,597 | |
| 78 | 25 | G23721 | 有馬 隆司 | ルーセントTC熊本 | 熊本県 | 1,157 | 1,558 | |
| 79 | 25 | G22372 | 前田 聡 | メガロス柏 | 千葉県 | 1,544 | 1,544 | |
| 80 | 25 | G29199 | 松永 一紀 | TempMachi | 神奈川県 | 1,400 | 1,400 | |
| 81 | 25 | G21010 | 安田 敏隆 | 紙敷TC | 千葉県 | 1,373 | 1,373 | |
| 82 | 25 | G28707 | 藤井 雅之 | TS奈良テニスクラブ | 奈良県 | 1,354 | 1,354 | |
| 83 | P | G00355 | 小野田 倫久 | プロ・スターテニスアカデミー | 東京都 | 1,241 | 1,241 | |
| 84 | 25 | G15507 | 蒲池 大治郎 | アクトス | 岐阜県 | 1,200 | 1,200 | |
| 85 | 25 | G27820 | 佐藤 裕幸 | フェローズスポーツ | 千葉県 | 533 | 1,164 | |
| 86 | 25 | G29005 | 浅野 俊介 | 板橋区テニス協会 | 東京都 | 1,141 | 1,141 | |
| 87 | 25 | G28820 | 藤岡 卓也 | 松山記念病院テニス部 | 愛媛県 | 731 | 1,094 | |
| 88 | 25 | G18334 | 古賀 大貴 | サンランドロイヤルTC | 兵庫県 | 837 | 1,084 | |
| 89 | 25 | G27084 | 千田 直治 | Roots | 神奈川県 | 438 | 971 | |
| 90 | 25 | G28358 | 小磯 尚義 | atw | 神奈川県 | 438 | 882 | |
| 91 | 25 | G25061 | 小池 貴士 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 533 | 870 | |
| 92 | 25 | G22112 | 西﨑 友宏 | スマイル | 岡山県 | 733 | 835 | |
| 93 | 25 | G25608 | 森田 誠一郎 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 485 | 822 | |
| 94 | 25 | G18603 | 奈良岡 和人 | リバティ | 青森県 | 763 | 763 | |
| 95 | 25 | G25041 | 大場 宏之 | GODAI港北 | 神奈川県 | 733 | 733 | |
| 96 | T | 25 | G21731 | 大和 秀行 | 足利ローン | 栃木県 | 0 | 697 |
| 96 | T | 25 | G21732 | 小竹 俊行 | ラヴ・オール | 栃木県 | 0 | 697 |
| 98 | 25 | G23034 | 岩渕 学 | とつかテニスクラブ | 神奈川県 | 673 | 673 | |
| 99 | T | 25 | G26381 | 石浦 純一 | 九州電力 | 福岡県 | 671 | 671 |
| 99 | T | 25 | G28822 | 松本 淳平 | フォレストホールディングス | 福岡県 | 671 | 671 |
| 101 | 25 | G24583 | 北畠 史基 | アクシズ | 三重県 | 660 | 660 | |
| 102 | 25 | G26254 | 青木 秀則 | SEEKERs TENNIS TEAM | 北海道 | 634 | 643 | |
| 103 | 25 | G26453 | 石井 佑典 | 西の丘ローンテニスクラブ | 京都府 | 610 | 628 | |
| 104 | 25 | G28942 | 成田 大地 | 板橋区テニス協会 | 東京都 | 607 | 607 | |
| 105 | 25 | G25811 | 吉田 健 | PLAY MORE | 神奈川県 | 598 | 598 | |
| 106 | 25 | G25618 | 山﨑 洋大 | ファミリーITC | 新潟県 | 0 | 574 | |
| 107 | 25 | G20779 | 伊佐 真介 | 旭ヶ丘テニスクラブ | 岐阜県 | 534 | 552 | |
| 108 | 25 | G29160 | 川島 聡 | メガロス草加 | 埼玉県 | 534 | 534 | |
| 109 | 25 | G27318 | 三村 貴裕 | ロイヤルSCテニスクラブ | 千葉県 | 522 | 522 | |
| 110 | T | 25 | G28306 | 田中 健 | Club HIT | 埼玉県 | 0 | 518 |
| 110 | T | 25 | G28958 | 恒川 正 | ひばりヶ丘新豊 | 埼玉県 | 0 | 518 |
| 112 | 25 | G25299 | 白石 英美 | 大正セントラルテニスクラブ新宿 | 東京都 | 510 | 510 | |
| 113 | T | 25 | G14210 | 山下 幸志 | 松山下SC | 千葉県 | 0 | 505 |
| 113 | T | 25 | G27335 | 松田 大岳 | クレールインドアテニススクール | 千葉県 | 0 | 505 |
| 115 | T | 25 | G27308 | 越智 慎也 | Baritto | 愛媛県 | 0 | 444 |
| 115 | T | 25 | G27541 | 平田 隆一郎 | 新居浜市テニス協会 | 愛媛県 | 0 | 444 |
| 117 | T | 25 | G22131 | 竹内 信義 | with | 埼玉県 | 96 | 434 |
| 117 | T | 25 | G24585 | 中川 仁 | NSKMF | 埼玉県 | 96 | 434 |
| 119 | 25 | G29016 | 宮国 泰彦 | 武蔵野ドームテニススクール | 東京都 | 425 | 425 | |
| 120 | 25 | G26170 | 吉田 祐樹 | JALANA | 大阪府 | 108 | 418 | |
| 121 | T | 25 | G16012 | 林 由祐 | O.P.A.tennis | 徳島県 | 0 | 413 |
| 121 | T | 25 | G27190 | 松川 輝明 | 丸亀テニスクラブ | 香川県 | 0 | 413 |
| 121 | T | 25 | G28065 | 山元 純 | 北國FHD | 石川県 | 0 | 413 |
| 124 | 25 | G29097 | 羽生 豊 | 47アッパーズ | 鹿児島県 | 0 | 401 | |
| 125 | 25 | G25140 | 鍛治 理之 | アレスマイスター | 神奈川県 | 0 | 361 | |
| 126 | T | 25 | G25055 | 円谷 武志 | 初石テニスクラブ | 千葉県 | 0 | 353 |
| 126 | T | 25 | G25266 | 鈴木 清 | 西地区 | 福岡県 | 0 | 353 |
| 128 | T | 25 | G24779 | 中村 祐二 | ベイリーフ | 千葉県 | 60 | 349 |
| 128 | T | 25 | G28428 | 吉武 朋彦 | ベイリーフ | 千葉県 | 60 | 349 |
| 130 | 25 | G28201 | 酒井 勝匡 | 日本工機 | 福島県 | 0 | 337 | |
| 131 | 25 | G28401 | 金子 哲也 | テニスクラブ大井ファミリー | 埼玉県 | 168 | 329 | |
| 132 | 25 | G28807 | 山下 毅 | サムライテニス | 千葉県 | 0 | 310 | |
| 133 | 25 | G24011 | 岡田 寛 | 小石川インドアテニスクラブ | 東京都 | 0 | 290 | |
| 134 | 25 | G28029 | 村上 成人 | サンアリーナ | 石川県 | 0 | 289 | |
| 135 | T | 25 | G26688 | 與澤 正則 | W・Bagle | 埼玉県 | 0 | 283 |
| 135 | T | 25 | G26704 | 紺野 俊春 | Oldbird | 埼玉県 | 0 | 283 |
| 137 | T | 25 | G27132 | 倉光 聖来 | We smokers | 鹿児島県 | 0 | 281 |
| 137 | T | 25 | G27147 | 中原 崇 | We Smokers | 鹿児島県 | 0 | 281 |
| 137 | T | 25 | G28966 | 物井 善郎 | アルドールテニスステージ | 千葉県 | 0 | 281 |
| 140 | 25 | G25429 | 甲斐 尚志 | 世紀末庭球神 猛 | 埼玉県 | 0 | 266 | |
| 141 | T | 25 | G27773 | 川上 悠二 | 守谷テニスクラブ | 茨城県 | 0 | 254 |
| 141 | T | 25 | G27778 | 山村 真一郎 | 守谷テニスクラブ | 茨城県 | 0 | 254 |
| 141 | T | 25 | G28092 | 野田 英暁 | 不二越 | 富山県 | 0 | 254 |
| 144 | 25 | G23981 | 加藤 幸宏 | Vivien Tennis World | 東京都 | 0 | 251 | |
| 145 | T | 25 | G20106 | 髙橋 和重 | ヤマサ醤油 | 千葉県 | 0 | 247 |
| 145 | T | 25 | G26543 | 早川 健一 | 滋賀県テニス協会 | 滋賀県 | 0 | 247 |
| 145 | T | 25 | G28183 | 菅谷 勝典 | 成田市役所 | 千葉県 | 0 | 247 |
| 148 | T | 25 | G26949 | 小野 敦久 | TBJ | 埼玉県 | 0 | 239 |
| 148 | T | 25 | G26951 | 笠間 聡啓 | なえばック | 埼玉県 | 0 | 239 |
| 148 | T | 25 | G27400 | 下青木 直之 | 三井住友カード | 東京都 | 144 | 239 |
| 151 | T | 25 | G26379 | 新井 崇 | ライジング(札幌テニス協会) | 北海道 | 84 | 238 |
| 151 | T | 25 | G27230 | 出村 守 | 千歳テニス協会 | 北海道 | 84 | 238 |
| 153 | T | 25 | G24177 | 星野 友且 | ゆずぼう | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 153 | T | 25 | G26996 | 山本 剛 | 小松屋 | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 153 | T | 25 | G28517 | 大野 充博 | TSA | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 153 | T | 25 | G28518 | 大川 靖幸 | TSA | 埼玉県 | 0 | 230 |
| 157 | 25 | G28222 | 佐藤 秀雄 | 宮の森スポーツ倶楽部 | 北海道 | 0 | 220 | |
| 158 | T | 25 | G25782 | 高橋 佑治 | YU-YU | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 158 | T | 25 | G27512 | 今西 正史 | アステラス | 茨城県 | 0 | 202 |
| 158 | T | 25 | G28640 | 笠間 章之 | 笠間T.C | 石川県 | 0 | 202 |
| 158 | T | 25 | G29179 | 山崎 大輔 | blanky | 埼玉県 | 0 | 202 |
| 162 | 25 | G21367 | 土屋 祐介 | CTA個人会員(千葉県テニス協会) | 千葉県 | 0 | 199 | |
| 163 | T | 25 | G24831 | 宗宮 哲也 | 松枝塾 | 岐阜県 | 0 | 183 |
| 163 | T | 25 | G26870 | 後藤 孝司 | 松枝塾 | 岐阜県 | 0 | 183 |
| 163 | T | 25 | G28094 | 久野 勝也 | 旭ヶ丘テニスクラブ | 岐阜県 | 0 | 183 |
| 166 | T | 25 | G27010 | 新井 剛 | blanky | 埼玉県 | 0 | 170 |
| 166 | T | 25 | G27017 | 坂本 憲司 | blanky | 埼玉県 | 0 | 170 |
| 168 | 25 | G28400 | 金子 太郎 | テニスクラブ大井ファミリー | 埼玉県 | 168 | 168 | |
| 169 | T | 25 | G24456 | 國玉 聡 | 佐藤牧場 | 埼玉県 | 0 | 161 |
| 169 | T | 25 | G25010 | 加藤 稔 | 越谷TC | 埼玉県 | 0 | 161 |
| 169 | T | 25 | G25756 | 山本 幹弘 | 越谷市テニスクラブ | 埼玉県 | 0 | 161 |
| 169 | T | 25 | G27275 | 中阪 裕明 | テニ吉 | 埼玉県 | 0 | 161 |
| 173 | 25 | G28043 | 若林 大介 | ジップテニスアリーナ | 東京都 | 0 | 159 | |
| 174 | T | 25 | G27551 | 古賀 俊雄 | ATS | 福岡県 | 0 | 154 |
| 174 | T | 25 | G28450 | 丹下 一平 | 静岡ウィンビレッジテニスクラブ | 静岡県 | 0 | 154 |
| 176 | T | 25 | G28152 | 玉井 一郎 | ITC | 愛媛県 | 0 | 147 |
| 176 | T | 25 | G29046 | 菅 亮輔 | 松山市役所テニス部 | 愛媛県 | 0 | 147 |
| 176 | T | 25 | G29048 | 武智 邦彦 | ウィルホールディングス | 大阪府 | 0 | 147 |
| 179 | 25 | G27944 | 飯尾 彰介 | マインドサン | 静岡県 | 132 | 132 | |
| 180 | 25 | G28557 | 小林 裕幸 | 栃木県庁テニスクラブ | 栃木県 | 0 | 118 | |
| 181 | 25 | G16242 | 河西 雅弘 | 関東自動車工業 | 神奈川県 | 0 | 110 | |
| 182 | 25 | G28558 | 萩原 敬久 | JALANA | 大阪府 | 108 | 108 | |
| 183 | T | 25 | G29083 | 北口 和雅 | TennisPlatz | 滋賀県 | 0 | 102 |
| 183 | T | 25 | G29084 | 栗田 広樹 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 大阪府 | 0 | 102 |
| 185 | T | 25 | G20402 | 岡本 和也 | ライズテニスアカデミー | 和歌山県 | 0 | 90 |
| 185 | T | 25 | G26397 | 長田 圭司 | 和歌山グリーンテニスクラブ | 和歌山県 | 0 | 90 |
| 187 | T | 25 | G24597 | 永吉 晃 | TeaM104 | 千葉県 | 84 | 86 |
| 187 | T | 25 | G27683 | 藤田 功博 | 東山TC | 京都府 | 84 | 86 |
| 189 | T | 25 | G25244 | 平山 威信 | J STRUCT | 福岡県 | 84 | 84 |
| 189 | T | 25 | G26469 | 安部 洋 | プラン・エフ | 神奈川県 | 84 | 84 |
| 191 | T | 25 | G21055 | 濱木 貴央 | ニューフロンティアテニスクラブ | 宮城県 | 72 | 72 |
| 191 | T | 25 | G21217 | 杉山 賢明 | ニューフロンティアテニスクラブ | 宮城県 | 72 | 72 |
| 191 | T | 25 | G29112 | 眞名子 元樹 | ウェボテニススクール | 大分県 | 0 | 72 |
| 191 | T | 25 | G29113 | 矢野 治 | 佐賀関製錬所TC | 大分県 | 0 | 72 |
| 195 | 25 | G24729 | 長沢 雄次 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 36 | 63 | |
| 196 | T | 25 | G25596 | 影平 真也 | レテテニスクラブ | 東京都 | 60 | 60 |
| 196 | T | 25 | G26412 | 枝廣 憲 | 小平テニスクラブ | 東京都 | 60 | 60 |
| 196 | T | 25 | G28836 | 程島 観 | ラック港南台TG | 神奈川県 | 60 | 60 |
| 196 | T | 25 | G28842 | 加賀美 健一 | ラック港南台TG | 神奈川県 | 60 | 60 |
| 196 | T | 25 | G28911 | 鈴木 大五郎 | シルキーウインズ | 東京都 | 60 | 60 |
| 201 | 25 | G28890 | 四十八願 淳一 | テニスウイット | 埼玉県 | 36 | 54 | |
| 202 | 25 | G28906 | 富永 健司 | TAGテニスアカデミー | 沖縄県 | 2 | 52 | |
| 203 | T | 25 | G21493 | 西 昌英 | ファーストテニスクラブ | 大分県 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G21686 | 中島 友輝 | インフィニティテニスクラブ | 佐賀県 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G22405 | 木原 誉之 | SUMCO | 佐賀県 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G22810 | 嶋児 公明 | 不屈不撓 | 鹿児島県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G23458 | 桜井 智 | ESSC | 神奈川県 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G24019 | 貝森 勝 | 周南テニスクラブ | 山口県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G25131 | 松尾 浩史 | テニスユニバース | 東京都 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G25185 | 斯波 彰 | ルネサタ | 埼玉県 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G25595 | 宗近 洋 | DENEB | 島根県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G26001 | 柴田 友弘 | 長崎TLD | 長崎県 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G26766 | 山川 玲司 | 高井戸ダイヤモンド・テニススクール | 東京都 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G27086 | 出口 敦士 | 練馬区テニス協会 | 東京都 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G28138 | 池田 政史 | 延岡テニスクラブ | 宮崎県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G28389 | 松本 啓介 | フミヤスポーツ | 東京都 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G28995 | 豊福 公平 | 東京都テニス協会 | 東京都 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29001 | 戸田 隆行 | 四国電力 | 香川県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29006 | 鈴木 淳 | フミヤスポーツ | 東京都 | 48 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29034 | 小場 和之 | KDC | 秋田県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29050 | 吉田 智信 | トータスランテニスクラブ | 大阪府 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29054 | 大宮 伸行 | AAC | 秋田県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29060 | 梅津 健太郎 | UMEZU.T.T | 島根県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29063 | 石田 勇介 | サンヒル柏原 | 大阪府 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29076 | 佐藤 陽介 | 沖縄ヤマト運輸 | 沖縄県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29078 | 松尾 直樹 | ながれもの | 広島県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29079 | 中里 守 | Team-K | 青森県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29081 | 髙村 秀 | Since34 | 広島県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29088 | 野寺 智史 | TTA | 山形県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29089 | 本田 英之 | シナジー | 山形県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29090 | 牧野 耕資 | C.PAIN Tennis Academy | 徳島県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29091 | 森川 勝文 | 三菱ケミカル | 三重県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29098 | 中嶋 貴之 | Team-K | 青森県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29116 | 姫野 拓郎 | 5C | 鳥取県 | 0 | 48 |
| 203 | T | 25 | G29123 | 小出 武浩 | 日本工機 | 福島県 | 0 | 48 |
| 236 | T | 25 | G17720 | 中西 宏介 | Hankees | 京都府 | 36 | 36 |
| 236 | T | 25 | G18556 | 中西 伸介 | エルティーアイ | 京都府 | 36 | 36 |
| 236 | T | 25 | G19969 | 神 匡輝 | 嶺上開花 | 青森県 | 36 | 36 |
| 236 | T | 25 | G25812 | 吉田 徳 | ESSC | 神奈川県 | 36 | 36 |
| 236 | T | 25 | G26063 | 山本 渉 | 嶺上開花 | 青森県 | 36 | 36 |
| 236 | T | 25 | G27975 | 笹島 慎介 | ほのか | 北海道 | 36 | 36 |
| 236 | T | 25 | G28237 | 伊藤 司 | 宮の森SC | 北海道 | 36 | 36 |
| 243 | T | 25 | G21573 | 西村 恵介 | 西村テニス企画 | 京都府 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G23777 | 大竹 亮人 | 国分テニスクラブ | 鹿児島県 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G24859 | 坂本 将典 | アジア化工 | 大阪府 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G25269 | 川中 宏介 | レテテニスクラブ | 東京都 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G27383 | 長岡 諭 | エピナール | 東京都 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G27520 | 本田 充生 | MTF | 宮崎県 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G27822 | 片山 一也 | ARROWS TS | 滋賀県 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G27989 | 堤 大之 | TeaM104 | 千葉県 | 0 | 18 |
| 243 | T | 25 | G28411 | 荒川 徹 | 47アッパーズ | 鹿児島県 | 0 | 18 |
| 252 | T | 25 | G15494 | 浅井 正之 | 川口市役所 | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G17937 | 篠原 誠治 | 新居浜市テニス協会 | 愛媛県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G18077 | 辻田 修司 | IPCH | 石川県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G19022 | 五十嵐 貴裕 | 真壁テニスクラブ | 茨城県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G19066 | 小杉 健一 | TIC | 東京都 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G19662 | 渋谷 茂雄 | シーサイド | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G23620 | 永井 雅美 | フロックス | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G23880 | 平林 亮二 | Yu-Yu | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G25311 | 門田 貴善 | ルネサンス | 愛知県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G26333 | 山越 彰仁 | TOM Tennis Planning | 神奈川県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G26357 | 大西 治務 | 草加市テニス協会 | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G26540 | 犬飼 允 | Sun Tennis Garden | 神奈川県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G26735 | 大友 広貞 | リアせんげん台 | 埼玉県 | 0 | 15 |
| 252 | T | 25 | G27052 | 土田 修二 | K.T.A | 新潟県 | 0 | 15 |
