2001年8月度 JOPランキング 《2001年8月31日付 男子シングルス 1位~2336位》 ※2001年8月29日ATPランキング採用
順位 タイ 会員
コード
氏名 所属 身分 都道府県 アベレージ
ポイント
トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
ATP
ポイント
1   M01557 石井 弥起            プロ・NEC プロ 千葉県 1460.9 29218 20 613 0 5 28600
2   M01990 本村 剛一            プロ・北日本物産 プロ 千葉県 1230.05 25831 21 4316 0 315 21200
3   M01570 寺地 貴弘            プロ・ミズノ プロ 東京都 1022.17 18399 18 574 0 25 17800
4   M01950 鈴木 貴男            プロ・岩田屋 プロ 東京都 851.41 14474 16 614 0 60 13800
5   M00355 小野田 倫久           NEC アマ 東京都 672.26 15462 23 627 0 35 14800
6   M01972 岩渕 聡             プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 471.53 8016 15 1886 0 130 6000
7   M01995 岩見 亮             アマ復帰申請中・北日本物産 アマ 千葉県 449.77 9895 22 1389 21 85 8400
8   M01143 權 伍喜             プロ・近畿大学 プロ 大阪府 397.59 6759 13 3384 0 175 3200
9   M01946 茶圓 鉄也            プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 256.09 5890 23 1044 21 25 4800
10   M04821 近藤 大生            プロ・アイシン精機 プロ 愛知県 242.88 4129 14 704 0 25 3400
11   M01558 加藤 季温            近畿大学 アマ 大阪府 154.06 2773 18 1416 37 120 1200
12   M00351 福田 勝志            三和ホームサービス アマ 京都府 153.47 2609 17 1824 25 160 600
13   M01268 駒田 政史            ミキプルーン アマ 兵庫県 151.94 2583 17 2398 0 185 0
14   M01571 高田 充             朝日生命 アマ 東京都 146.12 2484 14 1222 12 50 1200
15   M02143 宮尾 祥慈            早稲田大学 アマ 東京都 145.76 2478 14 973 35 70 1400
16   M01532 有本 尚紀            プロ・三菱電機 プロ 愛知県 144 2448 13 2248 0 200 0
17   M01529 陳 威儒             日本大学 アマ 福岡県 140.53 2389 13 1679 0 110 600
18   M03633 松井 俊英            プロ・IBS プロ 千葉県 139.68 2654 19 604 0 50 2000
19   M02082 石井 弘樹            プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 132.89 2392 18 2181 57 154 0
20   M02241 土屋 太偉            向山テニスクラブ アマ 東京都 131.33 2364 18 2107 2 255 0
21   M02094 土屋 哲史            北日本物産 アマ 東京都 125.81 2642 21 2307 25 110 200
22   M01993 中瀬 安朝            プロ・エールプロジェクト プロ 千葉県 123.06 2092 16 1977 0 115 0
23   M00295 片桐 憲作            千間台テニスクラブ アマ 埼玉県 121.71 2069 14 1894 0 175 0
24   M01953 宮地 弘太郎           プロ・三基商事 プロ 東京都 118.33 2130 18 1285 0 45 800
25   M01936 山本 育史            プロ・朝日生命 プロ 東京都 114.76 1951 12 1696 0 55 200
26   M01996 本村 浩二            須賀川セントラル眼科 アマ 福島県 108.35 1842 16 1442 35 165 200
27   M00335 石神 理貴            亜細亜大学 アマ 東京都 105.18 1788 15 1219 79 90 400
28   M05839 小川 敦央            大林テニスガーデン光明池 アマ 大阪府 101.53 1726 16 1536 0 190 0
29   M00315 安藤 将之            北日本物産 アマ 東京都 98.24 1670 9 1560 0 110 0
30   M00861 永久 亮             リコー アマ 神奈川県 97.94 1665 15 1520 0 145 0
31   M01572 佐藤 博康            プロ・FILA プロ 東京都 93.06 1582 13 1219 48 115 200
32   M00301 劉 冠均             ワールド アマ 兵庫県 89.76 1526 15 1431 0 95 0
33   M00336 徳丸 真史            NEC アマ 東京都 89.29 1518 10 1163 65 90 200
34   M03835 畠中 将人            法政大学 アマ 愛知県 87.41 1486 15 1016 0 70 400
35   M05044 古賀 公仁男           阪急仁川テニスクラブ アマ 兵庫県 85.82 1459 16 1339 10 110 0
36   M01556 重政 淳             ワールド アマ 兵庫県 84.82 1442 15 1300 52 90 0
37   M01927 辻野 隆三            プロ・北日本物産 プロ 東京都 83.41 1418 13 593 0 25 800
38   M03516 江川 佑介            島津製作所 アマ 京都府 81.53 1386 17 1101 0 85 200
39   M02183 三好 勲             エストテニスクラブ アマ 山梨県 79.12 1345 15 863 22 60 400
40   M01568 松下 晃             NEC アマ 東京都 78.88 1341 7 516 0 25 800
41   M00352 藤原 堅司            ヤオスポーツ アマ 大阪府 78.29 1331 12 1219 12 100 0
42   M00265 恒松 和仁            アマ復帰申請中・協和発酵 アマ 東京都 78.12 1328 13 1308 0 20 0
43   M01567 田口 亮太            プロ・フリー プロ 東京都 77.61 1397 18 1070 37 90 200
44   M02414 五藤 健介            近畿大学 アマ 岡山県 77.24 1313 15 1243 0 70 0
45   M00254 白砂 智章            プロ・あざみ野ローンテニスクラブ プロ 東京都 75.88 1290 16 1225 0 65 0
46   M02189 佐竹 君仁            竜南テニスクラブ アマ 静岡県 73.94 1257 14 1207 0 50 0
47   M00293 山本 健太郎           島津製作所 アマ 京都府 73 1314 18 1249 0 65 0
48   M00342 横井 晃一            伊予銀行 アマ 愛媛県 72.35 1230 14 1165 0 65 0
49   M01531 吉川 真司            ワールド アマ 兵庫県 72.24 1228 10 1129 29 70 0
50   M02169 宮崎 靖雄            亜細亜大学 アマ 東京都 72 1224 17 624 0 0 600
51   M01560 坂口 雄二            高知ローンテニスクラブ アマ 高知県 69.41 1180 13 1070 0 110 0
52   M02110 坂本 正秀            NEC アマ 東京都 69.18 1176 12 699 47 30 400
53   M00339 平岡 伸雄            庭球工房 アマ 新潟県 68.65 1167 9 1062 0 105 0
54   M00356 田中 芳伸            北日本物産 アマ 東京都 68.53 1165 8 638 12 115 400
55   M00329 八木 宏和            リコー アマ 東京都 68.35 1162 11 1042 35 85 0
56   M02171 角田 博幸            同志社大学 アマ 京都府 67.41 1146 12 1066 0 80 0
57   M01940 金子 英樹            プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 67.35 1145 1 1110 0 35 0
58   M00350 杉山 記一            ミキプルーン アマ 大阪府 64.71 1100 6 78 22 0 1000
59   M02318 内海 大孝            Club Hit アマ 埼玉県 64.29 1093 15 896 25 172 0
60   M01551 宮崎 雅俊            早稲田大学 アマ 東京都 61.24 1041 12 746 45 50 200
61   M00284 伊藤 忠大            ホワイト急便 アマ 福岡県 60.24 1024 10 949 0 75 0
62   M00347 橘 清孝             福島けんしん アマ 福島県 56 952 16 952 0 0 0
63   M00290 比嘉 ジャイミー 幸男      プロ・ウィンザーラケットショップ プロ 神奈川県 54.82 932 15 842 35 55 0
64   M00288 黒田 貴臣            たちかわルーデンステニスクラブ アマ 東京都 54.53 927 13 885 17 25 0
65   M00320 木下 英明            三和ホームサービス アマ 大阪府 53.71 913 17 881 17 15 0
66   M07125 落合 優次            ビバシティースポーツプランニング アマ 神奈川県 52.59 894 9 819 15 60 0
67   M00281 星木 貴志            ミキプルーン アマ 兵庫県 49.65 844 12 789 35 20 0
68   M01543 古川 隼士            北日本物産 アマ 東京都 49.47 841 4 41 0 0 800
69   M00687 佐藤 慎也            泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 49 833 12 793 0 40 0
70   M02092 岡 洋一郎            荏原SSC アマ 神奈川県 47 799 16 774 0 25 0
71   M02317 小林 真吾            早稲田大学 アマ 東京都 45.06 766 9 678 8 80 0
72   M02166 田中 友幸            クレールI.T.S. アマ 東京都 44.24 752 12 712 0 40 0
73   M00303 深海 廣司            プロ・わんむTT プロ 京都府 42.82 728 17 698 0 30 0
74   M00361 佐久間 崇弘           荏原SSC アマ 神奈川県 41.12 699 10 604 0 95 0
75   M03665 吉原 隆浩            新川テニススクール アマ 東京都 40.95 819 20 789 0 30 0
76   M06529 李 興雨             近畿大学 アマ 大阪府 40.18 683 7 591 22 70 0
77   M00343 城間 和人            島津製作所 アマ 京都府 39.59 673 14 641 17 15 0
78   M00371 森井 大治            マンツネ アマ 東京都 39.41 670 6 640 0 30 0
79   M01836 長峰 福七            中央大学 アマ 東京都 39.35 669 14 621 13 35 0
80   M02115 中澤 博俊            PITA アマ 神奈川県 39.24 667 8 576 11 80 0
81   M02164 梶山 健太            日本大学 アマ 東京都 39 663 15 626 7 30 0
82   M02524 秋山 一暁            MIDスポーツ アマ 千葉県 38 646 17 621 0 25 0
83   M05728 金山 敦思            早稲田大学 アマ 東京都 37.88 644 7 582 7 55 0
84   M03818 堂野 大和            早稲田大学 アマ 埼玉県 36.94 628 7 529 34 65 0
85   M00364 立見 弘一            朝日生命 アマ 東京都 36.82 626 11 581 0 45 0
86   M00297 岡崎 崇徳            リコー アマ 神奈川県 36.65 623 10 598 0 25 0
87   M00300 原口 善行            協和発酵 アマ 東京都 35.88 610 9 565 0 45 0
88   M02191 岸本 歩             朝日生命 アマ 東京都 35.76 608 10 578 0 30 0
89   M00353 谷川 美雄            ミキプルーン アマ 大阪府 35.53 604 4 564 0 40 0
90   M02021 伊藤 幸士            プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 35.06 596 13 576 0 20 0
91   M07032 權 亨胎             柳川高校 アマ 福岡県 35.06 596 3 515 6 75 0
92   M00832 石田 洋平            小松屋 アマ 埼玉県 34.5 621 18 545 26 50 0
93   M04535 日下部 聡            専修大学 アマ 神奈川県 34.29 583 12 543 0 40 0
94   M03028 向 和彦             アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 33.35 567 14 542 0 25 0
95   M00682 今井 渉             リコー     アマ 東京都 32.06 545 8 505 0 40 0
96   M00345 石田 文生            伊予銀行 アマ 愛媛県 31.18 530 12 495 35 0 0
97   M07115 坂井 利彰            ソニー アマ 東京都 30.71 522 3 122 0 0 400
98   M01472 中本 九邦            ダイハツ工業 アマ 兵庫県 30.29 515 15 451 24 40 0
99   M00264 高橋 徹             福島けんしん アマ 福島県 30.24 514 10 489 0 25 0
100   M00319 西原 剛士            NTT東京 アマ 東京都 29.47 501 11 481 0 20 0
101   M02177 毛利 泰正            夜宮調剤薬局 アマ 福岡県 29.29 498 14 478 0 20 0
102   M02232 大月 紀和            ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 29.24 497 16 462 0 35 0
103   M01975 大森 豊             プロ・SPORTS SUNRISE プロ 神奈川県 28.82 490 12 430 10 50 0
104   M02290 田中 充             福岡大学 アマ 福岡県 28.65 487 8 422 35 30 0
105   M01459 大崎 浩             伊予銀行 アマ 愛媛県 28.47 484 16 449 0 35 0
106   M02187 小畑 秀敏            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 27.35 465 13 445 0 20 0
107   M00665 道田 光             住友金属 アマ 茨城県 27.29 464 15 441 3 20 0
108   M00768 廣瀬 公彦            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 26.88 457 10 407 0 50 0
109   M01137 福永 俊介            ダンロップスポーツ アマ 千葉県 26.29 447 8 432 10 5 0
110   M00758 押田 憲克            ウィルテニス企画 アマ 大阪府 26.06 443 14 418 0 25 0
111   M02159 今泉 壮規            福島テニスクラブ アマ 福島県 25.76 438 14 400 18 20 0
112   M00255 岡田 礼治            シャープ東京支社 アマ 東京都 25.67 462 18 457 0 5 0
113   M00310 五味 輝大            狛江ラケットクラブ アマ 神奈川県 25.5 459 18 439 0 20 0
114   M00291 湯地 和愛            伊予銀行 アマ 愛媛県 25.24 429 16 419 0 10 0
115   M01286 森田 誠一郎           あざみ野ローンテニスクラブ アマ 東京都 25.24 429 15 414 0 15 0
116   M06384 橋場 俊輔            筑波大学 アマ 茨城県 25.24 429 9 357 32 40 0
117   M03158 桑島 与明            ノアインドアステージ加古川 アマ 兵庫県 25.22 454 18 454 0 0 0
118   M03247 大西 竜彦            荏原SSC アマ 神奈川県 25 425 17 388 22 15 0
119   M03085 横井 亮介            法政大学 アマ 東京都 24.65 419 9 382 7 30 0
120   M02211 本田 寛和            伊勢久 アマ 愛知県 24.47 416 4 406 0 10 0
121   M00357 佐藤 政大            サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 24.41 415 10 360 35 20 0
122   M00349 熊谷 勝典            江坂テニスセンター アマ 福岡県 24.24 412 10 385 22 5 0
123   M00280 赤木 信介            プロ・SEEDテニスクラブ プロ 埼玉県 24.22 436 18 430 1 5 0
124   M02299 内藤 公広            武蔵野ドームテニスクラブ アマ 東京都 24.06 409 16 399 0 10 0
125   M03735 稲田 俊博            京都産業大学 アマ 京都府 24 408 14 378 0 30 0
126   M02226 榎本 進             東宝調布テニスクラブ アマ 東京都 23.89 454 19 449 0 5 0
127   M01561 辻 雄馬             亜細亜大学 アマ 千葉県 23.76 404 8 399 0 5 0
128   M03108 エドワルド リンカーン      プロ・チームスカンジナビア プロ 東京都 23.53 400 2 0 0 0 400
129   M00302 石浦 純一            亜細亜大学 アマ 東京都 23.47 399 8 379 0 20 0
130   M02670 鎌野 吉平            桜田倶楽部 アマ 神奈川県 23.47 399 8 344 35 20 0
131   M03030 武藤 智洋            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 23.24 488 21 475 13 0 0
132   M00299 榊原 太郎            プロ・グリーンテニスプラザ プロ 東京都 23.24 395 10 375 0 20 0
133   M01283 須藤 陽史            NTT東日本東京 アマ 東京都 23.12 393 8 350 8 35 0
134   M00650 和地 渉             TTC アマ 千葉県 22.94 390 16 366 4 20 0
135   M01127 高橋 隆             SSB アマ 東京都 22.84 434 19 424 0 10 0
136   M02935 萩尾 恵             瑞光テニスクラブ アマ 大阪府 22.61 407 18 394 13 0 0
137   M02207 後藤 光弘            亜細亜大学 アマ 東京都 22.35 380 11 368 12 0 0
138   M03756 加藤 真之介           専修大学 アマ 東京都 22.35 380 8 336 14 30 0
139   M05813 飯田 将規            筑波大学 アマ 茨城県 21 357 12 339 0 18 0
140   M02880 中越 克宜            高知学園高校 アマ 高知県 21 357 8 285 27 45 0
141   M02657 加治屋 謹            志津テニスクラブ アマ 千葉県 20.88 355 15 345 0 10 0
142   M00249 星野 由行            左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 20.76 353 11 343 0 10 0
143   M00766 杉江 友祐            JSS アマ 東京都 20.61 371 18 358 13 0 0
144   M05159 田中 裕也            近畿大学 アマ 大阪府 20.59 350 12 292 43 15 0
145   M01338 宮川 瑞君            NTT東日本東京 アマ 東京都 20.47 348 8 319 4 25 0
146   M00989 山田 慎也            チェリーテニスクラブ アマ 愛知県 20.25 405 20 389 11 5 0
147   M02375 磯辺 孝太郎           TIMBER TENNIS CLUB アマ 東京都 19.82 337 15 291 26 20 0
148   M01157 伊藤 勝大            ワールド アマ 兵庫県 19.76 336 10 307 19 10 0
149   M03819 末田 英             柳川高校 アマ 福岡県 19.47 331 5 303 13 15 0
150   M03091 吉田 賢志            ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 18.41 313 12 289 19 5 0
151   M03149 吉野 浩史            立命館大学 アマ 京都府 18.35 312 10 297 0 15 0
152   M01559 石崎 淳一            慶應義塾大学 アマ 福岡県 18.29 311 6 256 35 20 0
153   M03834 佐野 匠             名古屋学院高校 アマ 愛知県 18.24 310 11 283 22 5 0
154   M02908 長瀬 正史            HRKテニスクラブ アマ 京都府 18.05 343 19 317 21 5 0
155   M02413 小板橋 亮            TIMBER TC アマ 東京都 17.88 304 16 278 26 0 0
156   M00679 高橋 良昌            オレンジテニスクラブ アマ 宮城県 17.65 300 14 270 15 15 0
157   M02937 長谷川 尚之           BLACK SOX アマ 東京都 17.39 313 18 293 5 15 0
158   M01048 生川 仁司            名鉄・熱田の森文化センター アマ 三重県 17.29 294 12 270 4 20 0
159   M01145 山本 康博            ワールド アマ 大阪府 17.24 293 4 261 12 20 0
160   M06472 堀 克行             REX アマ 大阪府 17.06 290 6 275 10 5 0
161   M02234 吉川 敦文            志津テニスクラブ アマ 千葉県 16.76 285 6 270 10 5 0
162   M04920 堀江 和喜            テニスユニバース アマ 千葉県 16.59 282 13 257 0 25 0
163   M03727 町井 穂高            近畿大学 アマ 大阪府 16.47 280 11 273 7 0 0
164   M00640 石崎 勇太            中央大学 アマ 神奈川県 16.47 280 10 242 8 30 0
165   M01563 嶺村 純             協和発酵 アマ 東京都 16.41 279 6 269 0 10 0
166   M00308 上野山 博城           エルマ アマ 群馬県 16.35 278 6 278 0 0 0
167   M01134 渡辺 温             三和ホームサービス アマ 大阪府 16 272 12 260 7 5 0
168   M00327 中山 典隆            杉並テニスクラブ アマ 東京都 15.95 303 19 295 8 0 0
169   M03355 小野 徹也            吉祥寺テニスクラブ アマ 東京都 15.76 268 14 255 8 5 0
170   M07176 李 光煕             Fテニス アマ 埼玉県 15.65 266 3 249 7 10 0
171   M02088 山下 大介            NTT東日本東京 アマ 千葉県 15.59 265 2 225 35 5 0
172   M00476 鈴木 譲             NTT東日本北海道 アマ 北海道 15 255 5 242 13 0 0
173   M03586 雪原 浩資            中央大学 アマ 東京都 14.88 253 6 253 0 0 0
174   M01314 沖村 直人            伊予銀行 アマ 愛媛県 14.53 247 12 242 0 5 0
175   M05170 下 圭太朗            同志社大学 アマ 滋賀県 14.47 246 8 222 14 10 0
176   M02614 大川 大地            朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 14.39 259 18 259 0 0 0
177   M00292 安藤 隆             アイシン精機 アマ 愛知県 14.18 241 10 241 0 0 0
178   M00797 田中 一樹            ルネサンス名古屋熱田 アマ 愛知県 14 238 11 233 0 5 0
179   M06160 北村 友仁            デュポーム神戸テニスクラブ アマ 兵庫県 13.94 237 15 209 28 0 0
180   M02244 田村 茂             立川グリーンテニスクラブ アマ 東京都 13.88 236 17 228 8 0 0
181   M04853 松永 一紀            法政大学 アマ 神奈川県 13.76 234 5 184 35 15 0
182   M02671 神山 格             エステス アマ 栃木県 13.71 233 14 208 25 0 0
183   M02297 富田 暁             あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 13.59 231 15 220 11 0 0
184   M00997 岩崎 寛司            荏原SSC アマ 東京都 13.53 230 8 220 0 10 0
185   M02668 金本 英二            ひばりケ丘新豊テニスクラブ アマ 埼玉県 13.41 228 17 221 7 0 0
186   M02613 大川 大作            朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 13.18 224 16 224 0 0 0
187   M02326 穐山 延将            ルネサンス水戸 アマ 茨城県 13.18 224 14 190 19 15 0
188   M02325 清水 健             早稲田大学 アマ 東京都 13.18 224 6 200 19 5 0
189   M04685 倉本 裕史            柳川高校 アマ 福岡県 13.12 223 7 196 12 15 0
190   M07374 柏原 隆介            荏原SSC アマ 神奈川県 13.06 222 8 181 16 25 0
191   M02119 長谷川 慎            ルネサンス宮崎 アマ 神奈川県 12.88 219 11 219 0 0 0
192   M02180 浅賀 康義            法政大学 アマ 東京都 12.76 217 13 213 4 0 0
193   M02330 上館 琢磨            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 12.71 216 15 199 12 5 0
194   M02175 坂口 泰生            サムプロテニススクール アマ 千葉県 12.65 215 16 215 0 0 0
195   M00245 友利 光一郎           グリーンエイトテニスクラブ アマ 東京都 12.47 212 13 204 8 0 0
196   M02219 高橋 優             NTT東日本東京 アマ 東京都 12.35 210 10 197 8 5 0
197   M01154 大木 良             プロ・ジョナサン プロ 大阪府 12 204 3 194 0 10 0
198   M00246 中村 雅哉            TEAM NORTH アマ 東京都 11.94 203 11 185 8 10 0
199   M02300 大長 卓也            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 11.76 200 14 163 32 5 0
200   M01837 菅野 正幸            T.NET アマ 兵庫県 11.72 211 18 211 0 0 0
201   M00646 市川 和俊            プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 埼玉県 11.68 327 28 321 6 0 0
202   M02451 永井 俊一            東伏見テニスクラブ アマ 東京都 11.59 197 17 197 0 0 0
203   M03183 佐野 英昭            三菱電気 アマ 神奈川県 11.59 197 8 168 4 25 0
204   M00846 渡辺 哲             エリス アマ 群馬県 11.59 197 5 182 0 15 0
205   M02286 松田 将十            法政大学 アマ 東京都 11.53 196 8 168 3 25 0
206   M01060 小寺 宏             一宮グリーンテニスクラブ アマ 愛知県 11.5 207 18 202 0 5 0
207   M02333 園田 智史            チーム アスカ アマ 千葉県 11.47 195 16 179 11 5 0
208   M00447 伊藤 英治            吉祥寺テニススクール アマ 東京都 11.42 217 19 217 0 0 0
209   M03857 野口 正裕            東宝調布テニスクラブ アマ 東京都 11.41 194 13 163 31 0 0
210   M01562 神原 一光            早稲田大学 アマ 東京都 11.35 193 3 158 35 0 0
211   M02097 野口 健一            NTS アマ 茨城県 11.06 188 11 180 8 0 0
212   M00786 篠原 宏             山梨県庁テニスクラブ アマ 山梨県 10.95 208 19 208 0 0 0
213   M05151 柿本 往岐            専修大学 アマ 東京都 10.94 186 10 153 33 0 0
214   M00648 市川 幸洋            グリーンテニスプラザ アマ 埼玉県 10.89 196 18 184 12 0 0
215   M00852 岩田 法亮            中国電力 アマ 山口県 10.71 182 4 182 0 0 0
216   M02025 右近 憲三            プロ・ミキプルーン プロ 兵庫県 10.59 180 7 180 0 0 0
217   M03785 国吉 智規            西京高校 アマ 山口県 10.53 179 9 162 12 5 0
218   M00841 若月 一真            明治大学 アマ 長野県 10.53 179 8 156 8 15 0
219   M07247 安 栽成             ロイヤルSCテニスクラブ アマ 千葉県 10.53 179 4 164 0 15 0
220   M00501 佐藤 秀樹            日本歯科大学 アマ 新潟県 10.35 176 6 154 7 15 0
221   M04854 手嶋 剛             早稲田大学 アマ 東京都 10.24 174 7 158 16 0 0
222   M04843 中嶋 崇博            TOPインドアステージ アマ 東京都 10.18 173 10 173 0 0 0
223   M05378 植木 大輔            清風高校 アマ 大阪府 10.18 173 8 137 26 10 0
224   M03768 藤本 佳昭            筑波大学 アマ 茨城県 10.18 173 3 163 0 10 0
225   M05481 森田 武比古           TTC アマ 埼玉県 10.12 172 8 142 15 15 0
226   M04467 武市 広治            SPORTS SUNRISE アマ 山梨県 10.06 171 16 165 6 0 0
227   M00790 竹内 繁広            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 9.94 169 15 151 18 0 0
228   M01138 神田 寛之            TS奈良TC アマ 奈良県 9.94 169 13 158 11 0 0
229   M02098 野口 康二            NTS アマ 茨城県 9.88 168 10 150 8 10 0
230   M05119 樋尾 研郎            日本大学第三高校 アマ 東京都 9.88 168 6 147 21 0 0
231   M04056 南目 ますみ           S.P.C. アマ 広島県 9.82 167 16 160 7 0 0
232   M06036 板橋 マリオ           横浜国立大学 アマ 神奈川県 9.82 167 11 146 11 10 0
233   M06530 高橋 良平            筑波大学 アマ 茨城県 9.82 167 8 151 16 0 0
234   M02181 平田 喜寛            関西学院大学 アマ 大阪府 9.82 167 7 146 11 10 0
235   M01148 上本 富士            大阪府庁 アマ 大阪府 9.78 176 18 176 0 0 0
236   M04937 紙谷 和夫            紙谷工務店 アマ 大阪府 9.72 175 18 175 0 0 0
237   M02250 江良 亮輔            TTS世田谷 アマ 東京都 9.65 164 11 164 0 0 0
238   M02838 数面 貞男            鷹之台テニスクラブ アマ 千葉県 9.61 173 18 173 0 0 0
239   M01155 田中 聰規            荏原SSC アマ 東京都 9.53 162 3 152 0 10 0
240   M03702 上田 篤             法政大学 アマ 東京都 9.47 161 5 142 14 5 0
241   M04635 井上 紳次            井上商事   アマ 大阪府 9.42 179 19 179 0 0 0
242   M04734 潘 瑞鴻             柳川高校 アマ 福岡県 9.35 159 6 141 8 10 0
243   M00481 山里 徳郎            BLACK SOX アマ 東京都 9.29 158 12 142 16 0 0
244   M03050 守本 光伸            TPLトレクティス・ラボ アマ 千葉県 9.28 167 18 167 0 0 0
245   M02664 加藤 広之            大磯ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 9.24 157 15 157 0 0 0
246   M02346 向 範              法政大学 アマ 千葉県 9.12 155 8 130 20 5 0
247   M01274 川瀬 浩史            ワールド アマ 兵庫県 9.06 154 8 131 18 5 0
248   M02385 内田 雅人            屋島テニスクラブ アマ 香川県 9.06 154 7 141 3 10 0
249   M00256 渡辺 一             クレールインドアテニススクール アマ 千葉県 9 153 8 133 0 20 0
250   M02254 丹 有樹             あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 8.94 152 12 147 0 5 0
251   M02287 八木 崇             JITC アマ 東京都 8.88 151 10 133 18 0 0
252   M02109 諏訪辺 訓昭           TAS アマ 静岡県 8.82 150 5 138 7 5 0
253   M03436 山本 良二            ビボーンテニスクラブ アマ 静岡県 8.76 149 8 127 7 15 0
254   M04727 中村 将之            柳川高校 アマ 福岡県 8.76 149 5 131 8 10 0
255   M07439 辻本 学             京都産業大学 アマ 大阪府 8.76 149 5 122 12 15 0
256   M08280 重松 克也            駒澤大学 アマ 千葉県 8.71 148 1 115 3 30 0
257   M01061 森川 昌則            コスモテニススクール アマ 大阪府 8.59 146 9 130 11 5 0
258   M00326 和田 竜彦            KMGテニススクール アマ 神奈川県 8.53 145 9 140 0 5 0
259   M05474 近藤 光雄            江坂テニスセンター アマ 大阪府 8.47 144 15 137 7 0 0
260   M01279 森田 祐紀            テニスメイト アマ 広島県 8.47 144 10 137 7 0 0
261   M02233 小嶋 俊平            日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 8.29 141 13 129 7 5 0
262   M01970 三幣 高志            プロ・マサスポーツシステム プロ 神奈川県 8.29 141 6 136 0 5 0
263   M01834 植木 嘉人            京都産業大学 アマ 京都府 8.29 141 4 126 10 5 0
264   M05143 黒崎 祐介            慶應義塾大学 アマ 神奈川県 8.24 140 7 113 12 15 0
265   M01140 上澤 行成            大阪府庁 アマ 大阪府 8.18 139 13 139 0 0 0
266   M03806 三村 透             明治大学 アマ 東京都 8.18 139 7 132 7 0 0
267   M05591 中村 哲             Cassインドアテニスクラブ アマ 東京都 8.16 155 19 155 0 0 0
268   M00664 北坂 亨             住友金属 アマ 茨城県 8.12 138 9 130 8 0 0
269   M00289 西嶋 克典            荏原SSC アマ 神奈川県 8.06 137 5 122 0 15 0
270   M00253 永徳 一朗            MSC アマ 千葉県 8 136 10 136 0 0 0
271   M06549 長田 広忠            日本大学 アマ 東京都 8 136 9 111 25 0 0
272   M00978 橋本 貴亨            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 8 136 8 123 8 5 0
273   M01126 藤解 正樹            NTTドコモ中国 アマ 広島県 8 136 3 136 0 0 0
274   M00294 渡部 維之            オールサムズテニスクラブ アマ 千葉県 7.94 135 5 120 15 0 0
275   M04888 高橋 和重            テニスポート波崎 アマ 千葉県 7.88 134 13 120 14 0 0
276   M01538 木原 功仁            島根大学 アマ 島根県 7.88 134 12 134 0 0 0
277   M00324 久松 亮太            京都東山テニスクラブ アマ 京都府 7.82 133 9 133 0 0 0
278   M04926 黒田 純一            佐々テニス企画 アマ 愛知県 7.76 132 17 129 3 0 0
279   M05185 川嶋 学             あざみ野ローンテニスクラブ アマ 東京都 7.71 131 10 117 14 0 0
280   M02480 堀内 康博            TEAM JAM アマ 千葉県 7.71 131 9 112 19 0 0
281   M07727 崔 域薫             プロ・ビッグK プロ 東京都 7.71 131 2 102 4 25 0
282   M02223 唐澤 良             香里グリーンテニスクラブ アマ 京都府 7.65 130 10 130 0 0 0
283   M07110 諸橋 泰久            学習院大学 アマ 東京都 7.65 130 10 102 28 0 0
284   M02535 有倉 正直            テニスクラブロコモーション アマ 富山県 7.65 130 8 105 25 0 0
285   M06963 小林 誠             東山高校 アマ 奈良県 7.59 129 5 117 7 5 0
286   M01711 鈴木 清             福岡春日ローンテニスクラブ アマ 福岡県 7.53 128 8 122 6 0 0
287   M01069 衛藤 斉             AtoZ アマ 大阪府 7.53 128 7 104 19 5 0
288   M00828 呉 銘超             ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 埼玉県 7.47 127 11 123 4 0 0
289   M02270 大久保 健            アオヤマクラブ アマ 静岡県 7.47 127 5 127 0 0 0
290   M06214 安居院 貴史           近畿大学 アマ 兵庫県 7.41 126 5 110 11 5 0
291   M04903 岡 清彦             テニスユニバース アマ 神奈川県 7.29 124 12 115 9 0 0
292   M05058 大田 元             中村企画 アマ 大阪府 7.29 124 10 117 7 0 0
293   M03358 神原 秀星            湘南工科大学附属高校 アマ 東京都 7.29 124 7 104 20 0 0
294   M05401 渡邊 隼             パピーテニスクラブ アマ 静岡県 7.29 124 4 124 0 0 0
