2001年7月度 JOPランキング 《2001年7月31日付 男子ダブルス 1位~2009位》 ※2001年7月30日ATPランキング採用
順位 タイ 会員
コード
氏名 所属 身分 都道府県 アベレージ
ポイント
トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
ATP
ポイント
1   M01944 トーマス 嶋田          プロ・フリー プロ 東京都 14040.38 224646 16 446 0 0 224200
2   M01557 石井 弥起            プロ・NEC プロ 千葉県 1895.89 36022 19 612 0 10 35400
3   M01950 鈴木 貴男            プロ・岩田屋 プロ 東京都 1827.57 25586 7 386 0 0 25200
4   M01570 寺地 貴弘            プロ・ミズノ プロ 千葉県 848.35 14422 17 222 0 0 14200
5   M01571 高田 充             朝日生命 アマ 東京都 782.26 14863 19 3408 0 55 11400
6   M01568 松下 晃             NEC アマ 東京都 719.26 13666 19 1456 0 10 12200
7   M00355 小野田 倫久           NEC アマ 東京都 671.18 14766 22 1556 0 10 13200
8   M00350 杉山 記一            ミキプルーン アマ 大阪府 544.36 7621 5 21 0 0 7600
9   M04821 近藤 大生            プロ・アイシン精機 プロ 愛知県 441.5 7064 16 429 35 0 6600
10   M02110 坂本 正秀            NEC アマ   438.68 8335 19 915 0 20 7400
11   M01995 岩見 亮             プロ・ミズノ プロ 千葉県 394.11 7094 18 1469 0 25 5600
12   M01972 岩渕 聡             プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 390.29 5464 6 1839 0 25 3600
13   M01572 佐藤 博康            プロ・FILA プロ 東京都 339.06 5764 17 2084 35 45 3600
14   M01946 茶圓 鉄也            プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 309.87 4648 15 443 0 5 4200
15   M00343 城間 和人            島津製作所 アマ 京都府 307.64 4307 14 1862 0 45 2400
16   M00324 久松 亮太            京都東山テニスクラブ アマ 京都府 205.86 2882 6 442 0 40 2400
17   M01547 山本 哲洋            湘南工科大学付属高校 アマ 神奈川県 177.36 2483 2 83 0 0 2400
18   M01927 辻野 隆三            プロ・北日本物産 プロ 東京都 151.64 2123 14 1313 0 10 800
19   M01143 權 伍喜             プロ・近畿大学 プロ 大阪府 135.36 1895 9 480 0 15 1400
20   M01560 坂口 雄二            高知ローンテニスクラブ アマ 高知県 134.14 1878 13 1798 0 80 0
21   M00364 立見 弘一            朝日生命 アマ 東京都 130.07 1821 11 1761 0 60 0
22   M01990 本村 剛一            プロ・北日本物産 プロ 千葉県 126.57 1772 7 347 0 25 1400
23   M01268 駒田 政史            ミキプルーン アマ 兵庫県 124.57 1744 12 1644 0 100 0
24   M01532 有本 尚紀            プロ・三菱電機 プロ 愛知県 121.21 1697 12 1432 35 30 200
25   M01273 久田 英登            COZY 朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 119.14 1668 14 1578 0 90 0
26   M00281 星木 貴志            ミキプルーン アマ 兵庫県 117.71 1648 13 1358 0 90 200
27   M02094 土屋 哲史            北日本物産 アマ 東京都 116.07 1625 10 1493 57 75 0
28   M00356 田中 芳伸            北日本物産 アマ 東京都 115.71 1620 5 760 35 25 800
29   M01936 山本 育史            プロ・朝日生命 プロ 東京都 102.36 1433 11 998 0 35 400
30   M02082 石井 弘樹            プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 96.21 1347 8 1312 0 35 0
31   M00319 西原 剛士            NTT東京 アマ 東京都 95.5 1337 13 1272 0 65 0
32   M02169 宮崎 靖雄            亜細亜大学 アマ 東京都 91.64 1283 11 1028 0 55 200
33   M03633 松井 俊英            プロ・IBS プロ 千葉県 90.93 1273 11 263 0 10 1000
34   M02414 五藤 健介            近畿大学 アマ 岡山県 88.79 1243 13 968 0 75 200
35   M02670 鎌野 吉平            桜田倶楽部 アマ 神奈川県 88.21 1235 9 1155 35 45 0
36   M02143 宮尾 祥慈            早稲田大学 アマ 東京都 88 1232 11 1167 35 30 0
37   M01118 堺 武司             トップランテニスカレッジ姫路 アマ 兵庫県 84.93 1189 13 1115 4 70 0
38   M01996 本村 浩二            アマ復帰申請中・須賀川セントラル眼科 プロ 福島県 84.29 1180 12 906 4 70 200
39   M01556 重政 淳             ワールド アマ 兵庫県 83.64 1171 10 1111 0 60 0
40   M00351 福田 勝志            三和ホームサービス アマ 京都府 80.71 1130 12 915 0 15 200
41   M01940 金子 英樹            プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 79.29 1110 1 1110 0 0 0
42   M01836 長峰 福七            中央大学 アマ 東京都 78.81 1261 16 1211 0 50 0
43   M02021 伊藤 幸士            プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 77.86 1090 11 1055 0 35 0
44   M00288 黒田 貴臣            たちかわルーデンステニスクラブ アマ 東京都 77 1078 11 1021 7 50 0
45   M00797 田中 一樹            ルネサンス名古屋熱田 アマ 愛知県 76.57 1072 12 822 0 50 200
46   M00295 片桐 憲作            千間台テニスクラブ アマ 埼玉県 76.43 1070 9 1010 0 60 0
47   M02207 後藤 光弘            亜細亜大学 アマ 東京都 75.79 1061 11 816 35 10 200
48   M00265 恒松 和仁            アマ復帰申請中・協和発酵 アマ 東京都 75.5 1057 14 1017 0 40 0
49   M01134 渡辺 温             三和ホームサービス アマ 大阪府 73.14 1024 14 967 22 35 0
50   M01975 大森 豊             プロ・SPORTS SUNRISE プロ 神奈川県 68.14 954 13 904 0 50 0
51   M00352 藤原 堅司            ヤオスポーツ アマ 大阪府 67.07 939 10 682 22 35 200
52   M00368 酒井 俊亮            サニーサイドアップテニスクラブ アマ 兵庫県 66.57 932 7 810 57 65 0
53   M00300 原口 善行            協和発酵 アマ 東京都 64.86 908 11 855 8 45 0
54   M00254 白砂 智章            プロ・あざみ野ローンテニスクラブ プロ 東京都 63.79 893 13 853 0 40 0
55   M00315 安藤 将之            北日本物産 アマ 東京都 63.5 889 4 824 35 30 0
56   M01286 森田 誠一郎           あざみ野ローンテニスクラブ アマ 東京都 63.2 948 15 913 0 35 0
57   M00679 高橋 良昌            オレンジテニスクラブ アマ 宮城県 62.29 872 13 792 0 80 0
58   M05839 小川 敦央            大林テニスガーデン光明池 アマ 大阪府 60.64 849 12 819 0 30 0
59   M00320 木下 英明            三和ホームサービス アマ 大阪府 58.5 819 14 787 22 10 0
60   M02317 小林 真吾            早稲田大学 アマ 東京都 58.14 814 9 764 0 50 0
61   M00361 佐久間 崇弘           荏原SSC アマ 神奈川県 57.71 808 9 783 0 25 0
62   M01551 宮崎 雅俊            早稲田大学 アマ 東京都 57.43 804 9 772 7 25 0
63   M00317 土屋 年史            セサミステニススクール東久留米 アマ 東京都 57.13 857 15 793 4 60 0
64   M02164 梶山 健太            日本大学 アマ 東京都 55.67 835 15 747 3 85 0
65   M01459 大崎 浩             伊予銀行 アマ 愛媛県 55.64 779 14 734 0 45 0
66   M02318 内海 大孝            Club Hit アマ 埼玉県 55.29 774 12 718 11 45 0
67   M02189 佐竹 君仁            竜南テニスクラブ アマ 静岡県 55.14 772 11 747 0 25 0
68   M02286 松田 将十            法政大学 アマ 東京都 54.73 821 15 737 4 80 0
69   M00357 佐藤 政大            サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 54.64 765 11 745 0 20 0
70   M00345 石田 文生            伊予銀行 アマ 愛媛県 54.14 758 12 728 0 30 0
71   M01558 加藤 季温            近畿大学 アマ 福岡県 54.07 757 9 520 7 30 200
72   M02191 岸本 歩             朝日生命 アマ 東京都 53.21 745 9 703 7 35 0
73   M01937 古庄 大二郎           プロ・フリー プロ 東京都 51.57 722 4 502 0 20 200
74   M00687 佐藤 慎也            泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 51.43 720 10 647 8 65 0
75   M02187 小畑 秀敏            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 50.71 710 14 685 0 25 0
76   M01567 田口 亮太            プロ・フリー プロ 東京都 50.07 701 10 301 0 0 400
77   M02219 高橋 優             NTT東日本東京 アマ 東京都 49.36 691 12 629 17 45 0
78   M00342 横井 晃一            伊予銀行 アマ 愛媛県 49.36 691 11 661 0 30 0
79   M00997 岩崎 寛司            荏原SSC アマ 東京都 48.14 674 7 644 0 30 0
80   M02183 三好 勲             エストテニスクラブ アマ 山梨県 47.64 667 10 609 13 45 0
81   M00372 越智 亘             シーベル アマ 東京都 47.36 663 6 643 0 20 0
82   M00471 伊佐治 正章           リコー アマ 神奈川県 46.07 645 10 605 0 40 0
83   M00293 山本 健太郎           島津製作所 アマ 京都府 45.64 639 12 604 0 35 0
84   M00664 北坂 亨             住友金属 アマ 茨城県 45.21 633 12 603 0 30 0
85   M00665 道田 光             住友金属 アマ 茨城県 44.5 623 12 593 0 30 0
86   M04467 武市 広治            SPORTS SUNRISE アマ 山梨県 44.07 617 14 582 0 35 0
87   M00284 伊藤 忠大            ホワイト急便 アマ 福岡県 43.86 614 9 599 0 15 0
88   M00335 石神 理貴            亜細亜大学 アマ 東京都 43.79 613 10 589 9 15 0
89   M00682 今井 渉             リコー     アマ 東京都 43.79 613 7 578 0 35 0
90   M01529 陳 威儒             日本大学 アマ 福岡県 43.36 607 9 592 0 15 0
91   M00861 永久 亮             リコー アマ 神奈川県 42 588 13 573 0 15 0
92   M02346 向 範              法政大学 アマ 千葉県 41.71 584 10 559 0 25 0
93   M02375 磯辺 孝太郎           TIMBER TENNIS CLUB アマ 東京都 40.64 569 13 539 0 30 0
94   M00290 比嘉 ジャイミー 幸男      プロ・ウィンザーラケットショップ プロ 神奈川県 40.36 565 14 339 26 0 200
95   M00251 岸 和紀             セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 40.14 562 13 547 0 15 0
96   M00280 赤木 信介            プロ・SEEDテニスクラブ プロ 埼玉県 39.36 551 11 514 17 20 0
97   M02115 中澤 博俊            PITA アマ 神奈川県 39.36 551 8 496 0 55 0
98   M02413 小板橋 亮            TIMBER TC アマ 東京都 38.81 621 16 586 0 35 0
99   M00347 橘 清孝             福島けんしん アマ 福島県 37.43 524 8 499 0 25 0
100   M00249 星野 由行            左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 37.2 558 15 529 9 20 0
101   M01314 沖村 直人            中央大学 アマ 東京都 36.64 513 9 479 9 25 0
102   M00291 湯地 和愛            伊予銀行 アマ 愛媛県 36.44 583 16 549 9 25 0
103   M02299 内藤 公広            武蔵野ドームテニスクラブ アマ 東京都 35.43 496 14 486 0 10 0
104   M00832 石田 洋平            小松屋 アマ 埼玉県 34.88 593 17 563 0 30 0
105   M00297 岡崎 崇徳            リコー アマ 神奈川県 34.57 484 9 449 0 35 0
106   M00336 徳丸 真史            NEC アマ 神奈川県 33.43 468 4 415 13 40 0
107   M01561 辻 雄馬             亜細亜大学 アマ 千葉県 33.29 466 7 444 7 15 0
108   M04734 潘 瑞鴻             柳川高校 アマ 福岡県 33.21 465 5 415 0 50 0
109   M00758 押田 憲克            ウィルテニス企画 アマ 大阪府 33 462 9 437 0 25 0
110   M00246 中村 雅哉            TEAM NORTH アマ 東京都 32.57 456 12 441 0 15 0
111   M03735 稲田 俊博            京都産業大学 アマ 京都府 32.43 454 13 405 19 30 0
112   M00301 劉 冠均             ワールド アマ 兵庫県 31.79 445 9 420 0 25 0
113   M01338 宮川 瑞君            NTT東日本東京 アマ 東京都 31.71 444 7 414 0 30 0
114   M00310 五味 輝大            狛江ラケットクラブ アマ 神奈川県 31.36 439 14 424 0 15 0
115   M03516 江川 佑介            島津製作所 アマ 京都府 30.93 433 12 433 0 0 0
116   M00303 深海 廣司            プロ・わんむTT プロ 京都府 30.64 429 13 404 0 25 0
117   M01283 須藤 陽史            NTT東日本東京 アマ 東京都 30.36 425 8 395 0 30 0
118   M00264 高橋 徹             福島けんしん アマ 福島県 29.86 418 11 398 0 20 0
119 T M02097 野口 健一            NTS アマ 茨城県 29.14 408 10 398 0 10 0
119 T M02098 野口 康二            NTS アマ 茨城県 29.14 408 10 398 0 10 0
121   M04853 松永 一紀            法政大学 アマ 神奈川県 29 406 6 361 0 45 0
122   M02880 中越 克宜            高知学園高校 アマ 高知県 28.64 401 9 352 19 30 0
123   M03818 堂野 大和            早稲田大学 アマ 埼玉県 28.14 394 5 367 7 20 0
124   M02171 角田 博幸            同志社大学 アマ 京都府 27.5 385 8 375 0 10 0
125   M03835 畠中 将人            法政大学 アマ 愛知県 27.29 382 8 339 3 40 0
126   M02345 朴 潤九             亜細亜大学 アマ 東京都 27 378 3 348 0 30 0
127   M06384 橋場 俊輔            筑波大学 アマ 茨城県 26.93 377 7 327 20 30 0
128   M00481 山里 徳郎            BLACK SOX アマ 東京都 26.07 365 8 321 24 20 0
129   M00266 橋本 吉弘            NTT東京 アマ 千葉県 25.93 363 7 343 0 20 0
130   M03216 植村 仁             早稲田大学 アマ 東京都 25.93 363 6 336 7 20 0
131   M00353 谷川 美雄            ミキプルーン アマ 大阪府 25.79 361 5 324 22 15 0
132   M00245 友利 光一郎           グリーンエイトテニスクラブ アマ 東京都 25.14 352 12 338 9 5 0
133   M02241 土屋 太偉            向山テニスクラブ アマ 東京都 23 322 4 105 17 0 200
134   M02156 須貝 アレックス 進       プロ・REX プロ 群馬県 22.43 314 4 114 0 0 200
135   M04535 日下部 聡            専修大学 アマ 神奈川県 22.29 312 11 272 15 25 0
136   M03756 加藤 真之介           専修大学 アマ 東京都 22.21 311 10 272 14 25 0
137   M02177 毛利 泰正            夜宮調剤薬局 アマ 福岡県 22.07 309 11 278 21 10 0
138 T M07031 權 東洙             柳川高校 アマ 福岡県 21.64 303 2 278 0 25 0
138 T M07032 權 亨胎             柳川高校 アマ 福岡県 21.64 303 2 278 0 25 0
140   M05728 金山 敦思            早稲田大学 アマ 東京都 21.57 302 4 275 7 20 0
141   M00256 渡辺 一             クレールインドアテニススクール アマ 千葉県 21.43 300 10 300 0 0 0
142   M00349 熊谷 勝典            江坂テニスセンター アマ 福岡県 21.14 296 8 274 22 0 0
143   M00837 榊原 忠雄            アルファテニスクラブ アマ 埼玉県 20.79 291 13 276 0 15 0
144   M00640 石崎 勇太            中央大学 アマ 神奈川県 20.79 291 6 252 4 35 0
145   M00476 鈴木 譲             NTT東日本北海道 アマ 北海道 20.79 291 5 278 13 0 0
146   M04831 中川 亮             亜細亜大学 アマ 神奈川県 20.5 287 4 262 15 10 0
147   M04847 村田 智志            BLACK SOX アマ 神奈川県 20.43 286 3 249 17 20 0
148   M05813 飯田 将規            筑波大学 アマ 茨城県 20.14 282 8 248 14 20 0
149   M02615 大川 浩司            テニスユニバース アマ 埼玉県 20 280 14 280 0 0 0
150   M03030 武藤 智洋            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 19.86 278 13 278 0 0 0
151   M01538 木原 功仁            島根大学 アマ 島根県 19.64 275 5 250 0 25 0
152   M05227 常深 佑揮            中央大学 アマ 東京都 19.64 275 3 235 0 40 0
153   M02118 中村 聡利            亜細亜大学 アマ 千葉県 19.57 274 5 250 4 20 0
154   M00339 平岡 伸雄            庭球工房 アマ 新潟県 19.43 272 5 237 35 0 0
155   M02935 萩尾 恵             瑞光テニスクラブ アマ 大阪府 18.93 265 11 240 25 0 0
156   M00329 八木 宏和            リコー アマ 東京都 18.93 265 7 232 13 20 0
157   M04968 小山 裕史            法政大学 アマ 東京都 18.71 262 5 249 8 5 0
158   M00302 石浦 純一            亜細亜大学 アマ 東京都 18.57 260 5 240 0 20 0
159   M00242 山崎 真克            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 18.57 260 4 245 0 15 0
160   M02088 山下 大介            NTT東日本東京 アマ 千葉県 18.5 259 4 224 35 0 0
161   M05389 今村 均             チーム真魚 アマ 京都府 18.36 257 13 235 17 5 0
162   M02908 長瀬 正史            HRKテニスクラブ アマ 京都府 18.36 257 11 245 12 0 0
163   M04920 堀江 和喜            テニスユニバース アマ 千葉県 18.27 274 15 274 0 0 0
164   M05501 奥野 洋平            近畿大学 アマ 大阪府 17.93 251 6 226 0 25 0
165   M01562 神原 一光            早稲田大学 アマ 東京都 17.86 250 4 250 0 0 0
166   M02820 渋谷 一義            VIPインドアテニススクール アマ 埼玉県 17.57 246 11 241 0 5 0
167   M03583 守谷 文嘉            セサミテニススクール三鷹 アマ 東京都 17.5 245 14 245 0 0 0
168   M00766 杉江 友祐            JSS アマ 東京都 17.5 245 11 229 16 0 0
169   M00262 杉本 武嗣            セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 17.21 241 11 231 0 10 0
170   M03864 新井 雅邦            VIPインドアスポーツクラブ アマ 神奈川県 17.07 239 10 234 0 5 0
171   M02092 岡 洋一郎            荏原SSC アマ 神奈川県 16.79 235 4 215 0 20 0
172   M02320 大橋 明             横浜テニスカレッジ アマ   16.64 233 13 226 7 0 0
173   M02101 岡田 和彦            ダンロップスポーツ アマ 兵庫県 16.57 232 9 217 0 15 0
174   M02297 富田 暁             あざみ野ローンテニスクラブ アマ   16.5 231 14 214 17 0 0
175   M01063 河口 裕二            チームナカジマデンタル アマ 大阪府 16.29 228 9 213 0 15 0
176   M02250 江良 亮輔            TTS世田谷 アマ   16.29 228 8 228 0 0 0
177   M02319 池田 茂樹            横浜テニスカレッジ アマ 神奈川県 16.21 227 12 220 7 0 0
178   M01531 吉川 真司            ワールド アマ 兵庫県 16.14 226 9 226 0 0 0
179   M03071 山下 功治            REX アマ 大阪府 16.13 258 16 251 7 0 0
180   M06472 堀 克行             REX アマ 大阪府 16 224 7 192 7 25 0
181   M02451 永井 俊一            東伏見テニスクラブ アマ 東京都 15.79 221 13 221 0 0 0
182   M06216 沖 健太             同志社大学 アマ 京都府 15.64 219 7 204 0 15 0
183   M04635 井上 紳次            井上商事   アマ 大阪府 15.55 342 22 334 8 0 0
184   M05044 古賀 公仁男           阪急仁川テニスクラブ アマ 兵庫県 15.43 216 8 211 0 5 0
185   M00768 廣瀬 公彦            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 15.36 215 5 205 0 10 0
186   M01157 伊藤 勝大            ワールド アマ 兵庫県 15.36 215 5 190 0 25 0
187   M05378 植木 大輔            清風高校 アマ 大阪府 15.29 214 7 194 10 10 0
188   M02180 浅賀 康義            法政大学 アマ 東京都 15.21 213 12 200 8 5 0
189   M02330 上館 琢磨            あざみ野ローンテニスクラブ アマ   14.86 208 12 191 17 0 0
190   M02254 丹 有樹             あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 14.86 208 10 203 0 5 0
191   M05849 山根 一真            パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 14.57 204 10 180 19 5 0
192   M01834 植木 嘉人            京都産業大学 アマ 京都府 14.5 203 7 195 3 5 0
193   M03108 エドワルド リンカーン      プロ・チームスカンジナビア プロ 東京都 14.29 200 1 0 0 0 200
194 T M02417 小林 正幸            ロイヤルSCテニスクラブ アマ 埼玉県 14.21 199 11 189 0 10 0
194 T M02477 深津 敏雄            ロイヤルSCテニスクラブ アマ 茨城県 14.21 199 11 189 0 10 0
196   M05373 田辺 和真            専修大学 アマ 神奈川県 14.21 199 10 192 7 0 0
197   M03834 佐野 匠             名古屋学院高校 アマ 愛知県 14.21 199 10 171 18 10 0
198   M02657 加治屋 謹            志津テニスクラブ アマ 千葉県 14.14 198 7 188 0 10 0
199   M03857 野口 正裕            東宝調布テニスクラブ アマ 東京都 14.06 225 16 206 19 0 0
200   M02244 田村 茂             立川グリーンテニスクラブ アマ 東京都 13.75 220 16 220 0 0 0
201   M00253 永徳 一朗            MSC アマ 千葉県 13.64 191 8 191 0 0 0
202   M05453 浜田 雄介            明治大学 アマ 東京都 13.5 189 5 174 0 15 0
203   M00298 青山 豊             協和発酵 アマ 茨城県 13.5 189 3 179 0 10 0
204   M02306 前田 明宏            フジノテニス アマ 東京都 13.44 215 16 215 0 0 0
205   M00243 伊奈 秀和            プロ・フリー プロ 神奈川県 13.36 187 11 187 0 0 0
206   M03355 小野 徹也            吉祥寺テニスクラブ アマ 東京都 13.36 187 5 174 3 10 0
207   M03819 末田 英             柳川高校 アマ 福岡県 13.29 186 4 158 28 0 0
208   M00239 黒岩 高徳            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 13.07 183 7 163 15 5 0
209   M02119 長谷川 慎            ルネサンス宮崎 アマ   12.93 181 9 181 0 0 0
210   M01142 帆足 政穂            九州電力 アマ 福岡県 12.93 181 3 171 0 10 0
211   M00646 市川 和俊            プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 埼玉県 12.86 180 14 163 7 10 0
212   M01553 内田 傑之            リコー アマ 神奈川県 12.79 179 3 179 0 0 0
213   M07374 柏原 隆介            荏原SSC アマ 神奈川県 12.79 179 3 153 11 15 0
214   M06160 北村 友仁            デュポーム神戸テニスクラブ アマ 兵庫県 12.71 178 14 175 3 0 0
215   M00278 松本 健太郎           NTT北海道 アマ 北海道 12.71 178 3 178 0 0 0
216   M00841 若月 一真            明治大学 アマ 長野県 12.64 177 6 162 0 15 0
217   M04937 紙谷 和夫            紙谷工務店 アマ 大阪府 12.44 199 16 186 13 0 0
218   M01597 佐藤 敬浩            九州電力 アマ 福岡県 12.21 171 3 161 0 10 0
219   M05891 加藤 久仁郎           セサミテニススクール アマ 東京都 12.2 183 15 176 7 0 0
220   M07125 落合 優次            ビバシティースポーツプランニング アマ 神奈川県 12.14 170 3 142 8 20 0
221   M04044 岩阪 英樹            吉祥寺テニススクール アマ 東京都 11.93 167 6 143 19 5 0
222   M03727 町井 穂高            近畿大学 アマ 大阪府 11.79 165 8 160 0 5 0
223   M02333 園田 智史            チーム アスカ アマ 千葉県 11.76 200 17 192 8 0 0
224   M01154 大木 良             プロ・ジョナサン プロ 大阪府 11.71 164 2 149 0 15 0
225   M05151 柿本 往岐            専修大学 アマ 東京都 11.64 163 11 148 15 0 0
226   M07187 福井 彰次            近畿大学 アマ 大阪府 11.57 162 7 143 19 0 0
227   M03247 大西 竜彦            荏原SSC アマ 神奈川県 11.43 160 9 150 0 10 0
228   M02223 唐澤 良             香里グリーンテニスクラブ アマ 京都府 11.43 160 6 148 7 5 0
229   M05079 河内 美宙            神戸大学 アマ 兵庫県 11.43 160 1 135 0 25 0
230   M04926 黒田 純一            佐々テニス企画 アマ 愛知県 10.93 153 13 148 0 5 0
231   M02442 田中 修平            甲南大学 アマ 兵庫県 10.93 153 5 132 6 15 0
232   M02166 田中 友幸            クレールI.T.S. アマ   10.86 152 7 152 0 0 0
233   M01138 神田 寛之            TS奈良TC アマ 奈良県 10.79 151 10 151 0 0 0
234   M02149 町井 梓             近畿大学 アマ 大阪府 10.71 150 7 150 0 0 0
235   M04416 城所 信行            緑ヶ丘ローンテニスクラブ アマ 東京都 10.64 149 9 132 12 5 0
236   M02112 佐々木 正明           荏原SSC アマ   10.57 148 8 148 0 0 0
237   M04960 金澤 亮二            中央大学 アマ 東京都 10.57 148 5 138 0 10 0
238   M05863 安井 拓             足利工業大学附属高校 アマ 埼玉県 10.57 148 3 127 11 10 0
239   M01060 小寺 宏             一宮グリーンテニスクラブ アマ 愛知県 10.43 146 13 146 0 0 0
240   M00261 上原 隆明            グリーンテニスプラザ アマ 東京都 10.43 146 9 130 16 0 0
241   M03580 三森 康史            つくし野テニスカレッジ アマ 神奈川県 10.36 145 9 134 11 0 0
242   M02159 今泉 壮規            福島テニスクラブ アマ 福島県 10.36 145 8 127 8 10 0
243   M02592 牛山 達二            東京消防庁 アマ 東京都 10.29 144 11 136 8 0 0
244   M04915 十河 啓             阪急大井テニススクール アマ 東京都 10.21 143 13 128 15 0 0
245   M02524 秋山 一暁            MIDスポーツ アマ 千葉県 10.21 143 5 125 8 10 0
246   M05777 馬島 将人            法政大学 アマ 東京都 10.14 142 3 119 3 20 0
247   M05811 水主 直人            つきみ野ローズ・NTS アマ 神奈川県 10.07 141 13 137 4 0 0
248   M01563 嶺村 純             協和発酵 アマ 東京都 9.93 139 3 129 0 10 0
249   M02626 大塚 裕介            アップルT・C アマ 埼玉県 9.86 138 9 138 0 0 0
250   M03530 庄山 大輔            荏原SSC アマ   9.64 135 9 130 0 5 0
251   M05977 八木 宏治            つくし野テニスカレッジ アマ 神奈川県 9.64 135 8 127 8 0 0
252   M01274 川瀬 浩史            ワールド アマ 兵庫県 9.64 135 6 123 7 5 0
253   M03429 宮下 知朗            亜細亜大学 アマ   9.57 134 4 122 7 5 0
254   M05911 江川 潤             神戸学院大学 アマ 兵庫県 9.5 133 13 125 3 5 0
255   M01559 石崎 淳一            慶應義塾大学 アマ 福岡県 9.5 133 4 123 0 10 0
256   M03085 横井 亮介            法政大学 アマ 東京都 9.43 132 4 122 0 10 0
257   M06529 李 興雨             近畿大学 アマ 大阪府 9.36 131 6 118 8 5 0
258   M00260 金子 聖             東戸塚松原テニススクール アマ 神奈川県 9.36 131 6 117 4 10 0
259   M03158 桑島 与明            ノアインドアステージ加古川 アマ 兵庫県 9.36 131 6 113 13 5 0
260 T M07479 重家 孝             オージースポーツ八尾南テニスクラブ アマ 大阪府 9.29 130 1 115 0 15 0
260 T M07523 伊坂 浩二郎           あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 9.29 130 1 115 0 15 0
262   M05750 小池 貴士            明海大学 アマ 神奈川県 9.27 139 15 139 0 0 0
263   M05898 柳澤 浩一            ジャスティス アマ 京都府 9.21 129 13 112 17 0 0
264   M00828 呉 銘超             ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 埼玉県 9.21 129 8 120 9 0 0
265   M02385 内田 雅人            屋島テニスクラブ アマ 香川県 9.14 128 4 116 7 5 0
266   M01279 森田 祐紀            テニスメイト アマ 広島県 9 126 6 120 6 0 0
267 T M01050 駒田 貴城            TEAM KOMADA アマ 愛知県 9 126 4 126 0 0 0
267 T M01051 梅田 忠輝            ピスタヴェルデ春日井 アマ 愛知県 9 126 4 126 0 0 0
269   M03841 宮坂 元人            明海大学 アマ 東京都 9 126 4 100 16 10 0
270   M05812 新田 泰徳            つきみ野ローズNTS アマ 神奈川県 8.86 124 12 120 4 0 0
271   M01127 高橋 隆             SSB アマ 東京都 8.86 124 7 119 0 5 0
272   M06255 中川 優介            REX アマ 大阪府 8.86 124 2 99 0 25 0
273   M06329 神和住 純            プロ・法友会 プロ 東京都 8.79 123 2 108 0 15 0
274   M01145 山本 康博            ワールド アマ 大阪府 8.71 122 3 117 0 5 0
275   M04039 山角 法雄            キャノンテニスクラブ アマ 茨城県 8.57 120 14 120 0 0 0
276   M00867 糟谷 春隆            早稲田大学 アマ 東京都 8.57 120 7 108 7 5 0
277   M02325 清水 健             早稲田大学 アマ 東京都 8.57 120 6 108 7 5 0
278   M02906 中山 友利            チーム真魚 アマ 京都府 8.57 120 4 93 17 10 0
279   M02271 石上 陽介            近畿大学 アマ 大阪府 8.5 119 8 119 0 0 0
280   M03149 吉野 浩史            立命館大学 アマ 京都府 8.36 117 6 117 0 0 0
281   M00666 北坂 晋             住友金属 アマ 茨城県 8.33 125 15 125 0 0 0
282   M05314 川平 麗貴            九州国際大学附属高校 アマ 福岡県 8.29 116 2 106 0 10 0
283   M05873 岩木 雅宣            筑波宇宙センター アマ 茨城県 8.21 115 11 107 8 0 0
284   M06884 水谷 洋介            セサミテニススクール アマ 埼玉県 8.21 115 10 108 7 0 0
285   M02453 中西 省寿            ルネサンステニスアカデミー アマ   8.21 115 6 110 0 5 0
286   M03798 白土 保成            亜細亜大学 アマ 青森県 8.21 115 3 96 14 5 0
287   M05074 福田 将平            近畿大学 アマ 大阪府 8.14 114 9 101 8 5 0
288   M03427 溝畑 佑哉            荏原SSC アマ 神奈川県 8.14 114 7 109 0 5 0
289   M02233 小嶋 俊平            日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 8.07 113 8 110 3 0 0
290   M05401 渡邊 隼             パピーテニスクラブ アマ 静岡県 8.07 113 4 113 0 0 0
291   M05982 大西 有隆            プロ・緑が丘テニスガーデン プロ 東京都 8 120 15 120 0 0 0
292   M03578 増村 勝也            法政大学 アマ 神奈川県 8 112 4 104 8 0 0
293   M03785 国吉 智規            西京高校 アマ 山口県 8 112 3 91 11 10 0
