2001年3月度 JOPランキング 《2001年3月31日付 男子シングルス 1位~1880位》 ※2001年3月19日ATPランキング採用
順位 タイ 会員 氏名 所属 身分 都道府県 アベレージ トータル 試合数 トーナメント 予選 ボーナス ATP
コード ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント
1   M01950 鈴木 貴男            プロ・岩田屋 プロ 東京都 940.82 15994 17 574 0 60 15360
2   M01990 本村 剛一            プロ・北日本物産 プロ 千葉県 669.55 13391 20 4046 0 285 9060
3   M01570 寺地 貴弘            プロ・ミズノ プロ 千葉県 342.71 7197 21 1582 0 95 5520
4   M01143 權 伍喜             プロ・近畿大学 プロ 大阪府 338.53 6432 19 5722 0 290 420
5   M01557 石井 弥起            プロ・NEC プロ 千葉県 297.9 5958 20 613 0 5 5340
6   M01972 岩渕 聡             プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 277.41 4716 16 1886 0 130 2700
7   M01936 山本 育史            プロ・朝日生命 プロ 東京都 172.43 3966 23 3246 0 120 600
8   M01995 岩見 亮             プロ・ミズノ プロ 千葉県 163.79 4750 29 2689 21 240 1800
9   M01268 駒田 政史            ミキプルーン アマ 兵庫県 152.56 2746 18 2506 0 240 0
10   M01571 高田 充             朝日生命 アマ 東京都 141.59 2407 16 1948 29 130 300
11   M02094 土屋 哲史            北日本物産 アマ 東京都 137 2329 17 2049 25 195 60
12   M00355 小野田 倫久           NEC アマ 東京都 132.45 2914 22 1149 0 85 1680
13   M00353 谷川 美雄            ミキプルーン アマ 大阪府 132.18 2247 16 2112 0 135 0
14   M00265 恒松 和仁            プロ・ベスラ㈱ プロ 茨城県 123.56 2224 18 2189 0 35 0
15   M01532 有本 尚紀            プロ・三菱電機 プロ 愛知県 117.53 1998 14 1878 0 120 0
16   M00315 安藤 将之            北日本物産 アマ 東京都 106.41 1809 13 1674 0 135 0
17   M01993 中瀬 安朝            プロ・エールプロジェクト プロ 千葉県 106.12 1804 16 1694 0 110 0
18   M01529 陳 威儒             日本大学 アマ 福岡県 104.18 1771 15 1503 13 75 180
19   M00352 藤原 堅司            ヤオスポーツ アマ 大阪府 97.88 1664 16 1491 43 130 0
20   M00356 田中 芳伸            北日本物産 アマ 東京都 94.65 1609 16 1287 12 130 180
21   M00339 平岡 伸雄            庭球工房 アマ 新潟県 93.06 1582 11 1462 0 120 0
22   M01946 茶圓 鉄也            プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 91 2275 25 1239 21 55 960
23   M00295 片桐 憲作            法政大学 アマ 埼玉県 89.06 1514 14 1404 0 110 0
24   M02143 宮尾 祥慈            早稲田大学 アマ 東京都 86.41 1469 15 969 35 105 360
25   M01531 吉川 真司            ワールド アマ 兵庫県 84.71 1440 11 1323 37 80 0
26   M02082 石井 弘樹            プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 84.17 1515 18 1329 57 69 60
27   M01969 増田 健太郎           プロ・マンツネ プロ 神奈川県 83.82 1425 5 645 0 0 780
28   M02414 五藤 健介            近畿大学 アマ 岡山県 83.12 1413 15 1308 0 105 0
29   M01558 加藤 季温            近畿大学 アマ 福岡県 82.6 1652 20 1273 49 90 240
30   M00254 白砂 智章            プロ・あざみ野ローンテニスクラブ プロ 東京都 82.28 1481 18 1379 17 85 0
31   M01927 辻野 隆三            プロ・北日本物産 プロ 東京都 81 1377 16 982 0 35 360
32   M00335 石神 理貴            亜細亜大学 アマ 東京都 80.29 1365 13 1086 79 80 120
33   M00342 横井 晃一            伊予銀行 アマ 愛媛県 80.18 1363 15 1293 0 70 0
34   M00336 徳丸 真史            法政大学 アマ 神奈川県 79.18 1346 9 1204 57 85 0
35   M00281 星木 貴志            ミキプルーン アマ 兵庫県 78.53 1335 13 1223 47 65 0
36   M02241 土屋 太偉            八千代田産業(株) アマ 東京都 77.84 1479 19 1293 41 145 0
37   M01953 宮地 弘太郎           プロ・フリー プロ 東京都 77.55 1551 20 1172 9 70 300
38   M03633 松井 俊英            プロ・IBS プロ 千葉県 77.06 1387 18 784 13 50 540
39   M00861 永久 亮             リコー アマ 神奈川県 77.06 1310 14 1195 0 115 0
40   M00347 橘 清孝             福島けんしん アマ 福島県 67.89 1222 18 1152 0 70 0
41   M01940 金子 英樹            プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 67.35 1145 1 1110 0 35 0
42   M03516 江川 佑介            島津製作所 アマ 京都府 65.91 1516 23 1371 0 85 60
43   M01567 田口 亮太            プロ・フリー プロ 東京都 65.08 1627 25 1385 37 85 120
44   M00284 伊藤 忠大            ホワイト急便 アマ 福岡県 63.29 1076 12 1021 0 55 0
45   M00297 岡崎 崇徳            リコー アマ 神奈川県 62.88 1069 10 984 0 85 0
46   M00320 木下 英明            三和ホームサービス アマ 大阪府 61.65 1048 16 974 39 35 0
47   M02189 佐竹 君仁            中央大学 アマ 東京都 60.47 1028 15 998 0 30 0
48   M02071 原田 夏希            NEC アマ 東京都 59.82 1017 9 702 10 65 240
49   M00351 福田 勝志            三和ホームサービス アマ 京都府 59.18 1006 15 911 25 10 60
50   M01568 松下 晃             NEC アマ 東京都 57.94 985 11 540 0 25 420
51   M01560 坂口 雄二            朝日生命 アマ 神奈川県 55.76 948 16 933 0 15 0
52   M02171 角田 博幸            同志社大学 アマ 京都府 55.71 947 11 880 22 45 0
53   M00343 城間 和人            島津製作所 アマ 京都府 55.41 942 16 890 17 35 0
54   M02110 坂本 正秀            NEC アマ   54.24 922 14 573 59 50 240
55   M00301 劉 冠均             ワールド アマ 兵庫県 53.59 911 12 831 0 80 0
56   M04821 近藤 大生            プロ・アイシン精機セイキ プロ 愛知県 53.47 909 10 704 0 25 180
57   M02022 池 承昊             プロ・近畿大学テニスクラブ プロ 大阪府 51.06 868 5 721 22 125 0
58   M00290 比嘉 ジャイミー 幸男      プロ・ウィンザーラケットショップ プロ 神奈川県 50.76 863 14 773 35 55 0
59   M01556 重政 淳             ワールド アマ 兵庫県 50.71 862 13 760 52 50 0
60   M05044 古賀 公仁男           阪急仁川テニスクラブ アマ 兵庫県 49.53 842 15 757 10 75 0
61   M01572 佐藤 博康            プロ・FILA プロ 東京都 49.12 835 16 634 71 70 60
62   M00687 佐藤 慎也            泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 47 799 8 724 0 75 0
63   M02092 岡 洋一郎            荏原SSC アマ 神奈川県 46.12 784 16 759 0 25 0
64   M02169 宮崎 靖雄            亜細亜大学 アマ 東京都 46 782 17 647 0 15 120
65   M00371 森井 大治            マンツネ アマ 神奈川県 44.47 756 7 662 39 55 0
66   M00349 熊谷 勝典            江坂テニスセンター アマ 福岡県 43.88 746 13 709 22 15 0
67   M00682 今井 渉             リコー     アマ 神奈川県 43.29 736 8 696 0 40 0
68   M00329 八木 宏和            リコー アマ 東京都 43.24 735 9 660 35 40 0
69   M02021 伊藤 幸士            プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 42.76 727 13 680 22 25 0
70   M02183 三好 勲             亜細亜大学 アマ 東京都 42.18 717 13 585 22 50 60
71   M05839 小川 敦央            大林テニスガーデン光明池 アマ 大阪府 40.41 687 12 637 0 50 0
72   M00768 廣瀬 公彦            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 40.24 684 15 629 0 55 0
73   M00364 立見 弘一            朝日生命 アマ 東京都 38.76 659 14 605 9 45 0
74   M03835 畠中 将人            法政大学 アマ 愛知県 38.29 651 14 568 8 15 60
75   M01559 石崎 淳一            慶應義塾大学 アマ 福岡県 37.59 639 9 554 35 50 0
76   M00288 黒田 貴臣            たちかわルーデンステニスクラブ アマ 東京都 37 629 13 587 17 25 0
77   M02166 田中 友幸            クレールI.T.S. アマ   35.82 609 14 594 0 15 0
78   M00293 山本 健太郎           島津製作所 アマ 京都府 35.59 605 10 575 0 30 0
79   M01154 大木 良             プロ・ジョナサン プロ 大阪府 35.47 603 7 543 0 60 0
80   M02088 山下 大介            NTT東日本東京 アマ 千葉県 35.41 602 8 557 35 10 0
81   M02318 内海 大孝            Club Hit アマ 埼玉県 35.35 601 8 451 25 125 0
82   M02670 鎌野 吉平            桜田倶楽部 アマ 神奈川県 34.88 593 10 528 35 30 0
83   M00357 佐藤 政大            サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 34.06 579 10 499 35 45 0
84   M05728 金山 敦思            三重県立四日市工業高校 アマ 三重県 33.53 570 4 508 7 55 0
85   M02524 秋山 一暁            MIDスポーツ アマ 千葉県 32.71 556 17 528 8 20 0
86   M01563 嶺村 純             協和発酵 アマ 東京都 32.24 548 6 515 8 25 0
87   M02164 梶山 健太            日本大学 アマ 東京都 31.12 529 13 492 7 30 0
88   M02177 毛利 泰正            夜宮調剤薬局 アマ 福岡県 31 527 14 477 25 25 0
89   M02115 中澤 博俊            PITA アマ 神奈川県 30.71 522 9 442 20 60 0
90   M00255 岡田 礼治            シャープ東京支社 アマ 東京都 30.26 575 19 553 17 5 0
91   M00345 石田 文生            伊予銀行 アマ 愛媛県 29.53 502 13 459 43 0 0
92   M03108 エドワルド リンカーン      プロ・チームスカンジナビア プロ 東京都 28.24 480 4 0 0 0 480
93   M00308 上野山 博城           エルマ アマ 群馬県 28.06 477 7 452 0 25 0
94   M00291 湯地 和愛            伊予銀行 アマ 愛媛県 28 476 16 444 17 15 0
95   M02191 岸本 歩             筑波大学 アマ 茨城県 28 476 12 451 0 25 0
96   M00665 道田 光             住友金属 アマ 茨城県 27.29 464 13 429 0 35 0
97   M00758 押田 憲克            ウィルテニス企画 アマ 大阪府 27.11 488 18 463 0 25 0
98   M01286 森田 誠一郎           あざみ野ローンテニスクラブ アマ 東京都 27.06 460 16 445 0 15 0
99   M01551 宮崎 雅俊            早稲田大学 アマ 東京都 26.82 456 10 343 53 0 60
100   M00361 佐久間 崇弘           荏原SSC アマ 神奈川県 26.29 447 7 397 0 50 0
101   M06472 堀 克行             REX アマ 大阪府 26.18 445 10 414 16 15 0
102   M00303 深海 廣司            プロ・わんむTT プロ 京都府 25.94 441 9 411 0 30 0
103   M07032 權 亨胎             柳川高校 アマ 福岡県 25.65 436 2 380 6 50 0
104   M03028 向 和彦             アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 25.47 433 14 423 0 10 0
105   M04535 日下部 聡            専修大学 アマ 神奈川県 24.94 424 11 386 8 30 0
106   M00319 西原 剛士            NTT東京 アマ 神奈川県 24.71 420 10 372 23 25 0
107   M03665 吉原 隆浩            新川テニススクール アマ 東京都 24.67 518 21 486 17 15 0
108   M02207 後藤 光弘            亜細亜大学 アマ 東京都 24.53 417 13 405 12 0 0
109   M00280 赤木 信介            プロ・SEEDテニスクラブ プロ 埼玉県 24.11 458 19 429 9 20 0
110   M02119 長谷川 慎            ルネサンス宮崎 アマ   23.41 398 16 369 9 20 0
111   M02211 本田 寛和            愛知学院大学 アマ 愛知県 22.94 390 4 390 0 0 0
112   M03158 桑島 与明            ノアインドアステージ加古川 アマ 兵庫県 22.67 408 18 408 0 0 0
113   M02025 右近 憲三            プロ・ミキプルーン プロ 兵庫県 22.65 385 11 385 0 0 0
114   M00476 鈴木 譲             NTT北海道 アマ 北海道 22.65 385 6 367 13 5 0
115   M00310 五味 輝大            狛江ラケットクラブ アマ 神奈川県 22.35 380 14 360 0 20 0
116   M02299 内藤 公広            武蔵野ドームテニスクラブ アマ 東京都 22.29 379 16 374 0 5 0
117   M03085 横井 亮介            法政大学 アマ 東京都 22.18 377 10 335 7 35 0
118   M02232 大月 紀和            ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 21.82 371 14 336 0 35 0
119   M01561 辻 雄馬             亜細亜大学 アマ 千葉県 21.82 371 9 363 8 0 0
120   M00300 原口 善行            中央大学 アマ 東京都 21.53 366 9 351 0 15 0
121   M01970 三幣 高志            プロ・マサスポーツシステム プロ 神奈川県 21.24 361 11 337 9 15 0
122   M01996 本村 浩二            アマ復帰申請中・須賀川セントラル眼科 プロ 福島県 21.12 359 9 255 39 5 60
123   M01975 大森 豊             プロ・SPORTS SUNRISE プロ 神奈川県 21.06 358 10 313 10 35 0
124   M00264 高橋 徹             福島けんしん アマ 福島県 21 357 9 347 0 10 0
125   M01155 田中 聰規            荏原SSC アマ 東京都 20.82 354 7 339 0 15 0
126   M01127 高橋 隆             京都工芸繊維大学 アマ 京都府 20.2 404 20 389 0 15 0
127   M00997 岩崎 寛司            荏原SSC アマ 東京都 20.12 342 7 312 0 30 0
128   M01338 宮川 瑞君            NTT東京 アマ 東京都 19.82 337 8 297 15 25 0
129   M00989 山田 慎也            チェリーテニスクラブ アマ 愛知県 19.59 333 17 303 15 15 0
130   M02657 加治屋 謹            志津テニスクラブ アマ 千葉県 19.53 332 17 313 9 10 0
131   M01472 中本 九邦            ダイハツ工業 アマ 兵庫県 19 323 12 260 28 35 0
132   M00302 石浦 純一            亜細亜大学 アマ 東京都 19 323 10 284 9 30 0
133   M03149 吉野 浩史            立命館大学 アマ 京都府 18.88 321 9 279 22 20 0
134   M00299 榊原 太郎            プロ・グリーンテニスプラザ プロ 東京都 18.76 319 9 299 0 20 0
135   M01553 内田 傑之            同志社大学 アマ 京都府 18.76 319 6 309 0 10 0
136   M02187 小畑 秀敏            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 18.53 315 13 310 0 5 0
137   M03030 武藤 智洋            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 18.45 406 22 385 21 0 0
138   M02234 吉川 敦文            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 18.35 312 11 278 19 15 0
139   M02290 田中 充             福岡大学 アマ 福岡県 18.35 312 6 267 35 10 0
140   M01836 長峰 福七            中央大学 アマ 愛知県 18.24 310 14 292 13 5 0
141   M03727 町井 穂高            近畿大学 アマ 大阪府 18.06 307 11 277 10 20 0
142   M00289 西嶋 克典            荏原SSC アマ 神奈川県 17.82 303 11 271 12 20 0
143   M04843 中嶋 崇博            TOPインドアステージ アマ 東京都 17.35 295 15 286 4 5 0
144   M00249 星野 由行            瀬谷グリーンテニスクラブ アマ 神奈川県 17.24 293 12 288 0 5 0
145   M01562 神原 一光            早稲田大学 アマ 東京都 17.24 293 7 258 35 0 0
146   M05741 阿久津 泰紀           ハイランドテニスクラブ アマ 神奈川県 16.94 288 7 250 8 30 0
147   M01314 沖村 直人            中央大学 アマ 東京都 16.82 286 10 281 0 5 0
148   M07125 落合 優次            ビバシティースポーツプランニング アマ 神奈川県 16.76 285 4 235 15 35 0
149   M02226 榎本 進             東宝調布テニスクラブ アマ 東京都 16.47 280 16 275 0 5 0
150   M03834 佐野 匠             名古屋学院高校 アマ 愛知県 16.35 278 12 244 29 5 0
151   M04685 倉本 裕史            柳川高校 アマ 福岡県 16.29 277 7 232 15 30 0
152   M05481 森田 武比古           TTC アマ 埼玉県 16.18 275 12 220 25 30 0
153   M02375 磯辺 孝太郎           TIMBER TENNIS CLUB アマ 東京都 16.06 273 13 240 13 20 0
154   M04920 堀江 和喜            テニスユニバース アマ 千葉県 16.06 273 11 245 3 25 0
155   M03756 加藤 真之介           専修大学 アマ 東京都 15.82 269 7 235 14 20 0
156   M02935 萩尾 恵             瑞光テニスクラブ アマ 大阪府 15.78 284 18 252 32 0 0
157   M00797 田中 一樹            ルネサンス名古屋熱田 アマ 愛知県 15.71 267 11 253 4 10 0
158   M01134 渡辺 温             三和ホームサービス アマ 大阪府 15.65 266 10 239 22 5 0
159   M05813 飯田 将規            筑波大学 アマ 茨城県 15.59 265 11 245 7 13 0
160   M05170 下 圭太朗            同志社大学 アマ 滋賀県 15.59 265 6 255 0 10 0
161   M01137 福永 俊介            土山’s アマ 兵庫県 15.59 265 5 255 10 0 0
162   M00766 杉江 友祐            JSS アマ 東京都 15.41 262 15 254 8 0 0
163   M02614 大川 大地            朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 15.39 277 18 270 7 0 0
164   M00650 和地 渉             TTC アマ 千葉県 15.35 261 17 247 4 10 0
165   M03586 雪原 浩資            中央大学 アマ 東京都 15.12 257 7 257 0 0 0
166   M03355 小野 徹也            吉祥寺テニスクラブ アマ 東京都 14.76 251 17 243 8 0 0
167   M03768 藤本 佳昭            筑波大学 アマ 茨城県 14.71 250 7 240 0 10 0
168   M03735 稲田 俊博            京都産業大学 アマ 京都府 14.65 249 9 229 0 20 0
169   M07176 李 光煕             Fテニス アマ 埼玉県 14.65 249 2 232 7 10 0
170   M02250 江良 亮輔            TTS世田谷 アマ   14.35 244 14 239 0 5 0
171   M05159 田中 裕也            清風高校 アマ 大阪府 14.35 244 9 215 24 5 0
172   M06529 李 興雨             近畿大学 アマ 大阪府 14.35 244 5 213 26 5 0
173   M02413 小板橋 亮            TIMBER TC アマ 東京都 14.24 242 17 242 0 0 0
174   M00327 中山 典隆            コートピア大泉テニスクラブ アマ 東京都 14.06 239 14 217 22 0 0
175   M02206 高石 康作            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 14 238 10 209 24 5 0
176   M01459 大崎 浩             伊予銀行 アマ 愛媛県 13.94 237 11 232 0 5 0
177   M02159 今泉 壮規            福島大学 アマ 福島県 13.94 237 9 210 12 15 0
178   M00640 石崎 勇太            日本大学第三高校 アマ 神奈川県 13.82 235 11 202 8 25 0
179   M01157 伊藤 勝大            ワールド アマ 兵庫県 13.35 227 8 201 16 10 0
180   M02908 長瀬 正史            HRKテニスクラブ アマ 京都府 13.29 226 16 203 18 5 0
181   M02937 長谷川 尚之           BLACK SOX アマ 東京都 13.26 252 19 231 6 15 0
182   M02175 坂口 泰生            サムプロテニススクール アマ   13.18 224 17 224 0 0 0
183   M04853 松永 一紀            法政大学 アマ 神奈川県 13.18 224 5 174 35 15 0
184   M01834 植木 嘉人            京都産業大学 アマ 京都府 12.94 220 9 200 10 10 0
185   M02297 富田 暁             あざみ野ローンテニスクラブ アマ   12.76 217 16 203 14 0 0
186   M00268 竹下 順二            亜細亜大学 アマ 東京都 12.41 211 7 192 14 5 0
187   M02668 金本 英二            ひばりケ丘新豊テニスクラブ アマ 埼玉県 12.29 209 16 200 4 5 0
188   M00978 橋本 貴亨            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 12.29 209 11 176 28 5 0
189   M02436 高島 忠司            大阪体育大学 アマ 大阪府 12.24 208 7 204 4 0 0
190   M00447 伊藤 英治            吉祥寺テニススクール アマ 東京都 12.22 220 18 215 0 5 0
191   M03091 吉田 賢志            ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 12.06 205 11 175 25 5 0
192   M00646 市川 和俊            プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 埼玉県 12 264 22 244 20 0 0
193   M00679 高橋 良昌            オレンジテニスクラブ アマ 宮城県 12 204 10 176 18 10 0
194   M00266 橋本 吉弘            NTT東京 アマ 千葉県 12 204 7 172 22 10 0
195   M02613 大川 大作            朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 11.94 203 17 203 0 0 0
196   M00248 山崎 達也            サーラスポーツ アマ 静岡県 11.67 245 21 228 17 0 0
197   M06384 橋場 俊輔            筑波大学 アマ 茨城県 11.59 197 8 175 22 0 0
198   M01048 生川 仁司            名鉄・熱田の森文化センター アマ 三重県 11.41 194 9 175 4 15 0
199   M02223 唐澤 良             香里グリーンテニスクラブ アマ   11.18 190 14 187 3 0 0
200   M00246 中村 雅哉            TEAM NORTH アマ 東京都 11.12 189 9 161 28 0 0
201   M00786 篠原 宏             山梨県庁テニスクラブ アマ 山梨県 10.94 197 18 197 0 0 0
202   M02244 田村 茂             立川グリーンテニスクラブ アマ   10.88 185 16 177 8 0 0
203   M00253 永徳 一朗            MSC アマ 千葉県 10.82 184 10 184 0 0 0
204   M02300 大長 卓也            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 10.71 182 13 149 28 5 0
205   M00292 安藤 隆             アイシン精機 アマ 愛知県 10.65 181 10 181 0 0 0
206   M02317 小林 真吾            早稲田大学 アマ 東京都 10.53 179 7 156 8 15 0
207   M02330 上館 琢磨            あざみ野ローンテニスクラブ アマ   10.47 178 15 167 11 0 0
208   M03806 三村 透             明治大学 アマ 東京都 10.41 177 10 166 11 0 0
209   M02219 高橋 優             NTT東日本東京 アマ 東京都 10.35 176 14 168 8 0 0
210   M00841 若月 一真            明治大学 アマ 長野県 10.35 176 8 149 12 15 0
211   M00354 馬越 浩也            北日本物産 アマ 東京都 10.24 174 3 159 0 15 0
212   M04056 南目 ますみ           S.P.C. アマ 広島県 10.18 173 16 154 19 0 0
213   M02180 浅賀 康義            法政大学 アマ 東京都 10.18 173 15 166 7 0 0
214   M03818 堂野 大和            早稲田大学 アマ 東京都 10.18 173 6 130 18 25 0
215   M00832 石田 洋平            小松屋 アマ 埼玉県 10.12 172 11 152 15 5 0
216   M00245 友利 光一郎           登戸サンライズテニスクラブ アマ 東京都 10.06 171 16 163 8 0 0
217   M00256 渡辺 一             クレールインドアテニススクール アマ 千葉県 10.06 171 10 148 8 15 0
218   M02324 矢代 紀夫            メディカルテニスクラブ アマ 千葉県 10 170 15 159 11 0 0
219   M00326 和田 竜彦            フェニックススポーツ アマ 東京都 10 170 11 165 0 5 0
220   M00664 北坂 亨             住友金属 アマ 茨城県 9.94 169 8 155 4 10 0
221   M00846 渡辺 哲             エリス アマ 群馬県 9.88 168 4 155 3 10 0
222   M00344 小谷 幸三            岩田屋 アマ 福岡県 9.88 168 3 158 0 10 0
223   M05227 常深 佑輝            桜田倶楽部 アマ 東京都 9.82 167 4 157 0 10 0
224   M02156 須貝 アレックス 進       プロ・REX プロ 群馬県 9.71 165 10 165 0 0 0
225   M01837 菅野 正幸            T.NET アマ 兵庫県 9.65 164 16 164 0 0 0
226   M01140 上澤 行成            大阪府庁 アマ 大阪府 9.53 162 13 157 0 5 0
227   M02325 清水 健             早稲田大学 アマ 東京都 9.53 162 6 139 18 5 0
228   M00350 杉山 記一            ミキプルーン アマ 大阪府 9.41 160 3 78 22 0 60
229   M00648 市川 幸洋            グリーンテニスプラザ アマ 埼玉県 9.35 159 15 148 11 0 0
230   M02664 加藤 広之            大磯ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 9.35 159 14 159 0 0 0
231   M02233 小嶋 俊平            日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 9.18 156 13 146 0 10 0
232   M02286 松田 将十            法政大学 アマ 東京都 9.12 155 8 129 6 20 0
233   M02451 永井 俊一            東伏見TC アマ 東京都 9.11 164 18 164 0 0 0
234   M02826 清水 紀光            志津テニスクラブ アマ 兵庫県 9.06 154 14 135 19 0 0
235   M02381 岩室 仁             JSS相模ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 9.06 154 10 154 0 0 0
236   M02287 八木 崇             JITC アマ 東京都 9.06 154 9 124 20 10 0
237   M03819 末田 英             柳川高校 アマ 福岡県 9.06 154 2 144 0 10 0
238   M02098 野口 康二            NTS アマ 茨城県 8.94 152 9 145 7 0 0
239   M02480 堀内 康博            TEAM JAM アマ 千葉県 8.88 151 11 140 11 0 0
240   M05401 渡邊 隼             パピーテニスクラブ アマ 静岡県 8.82 150 4 145 0 5 0
241   M01307 朝倉 万作            タウンテニス大泉学園 アマ 東京都 8.71 148 15 137 11 0 0
242   M00828 呉 銘超             ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 埼玉県 8.65 147 13 143 4 0 0
243   M02326 穐山 延将            ルネサンス水戸 アマ 茨城県 8.65 147 10 117 15 15 0
244   M01060 小寺 宏             一宮グリーンテニスクラブ アマ 愛知県 8.59 146 16 141 0 5 0
245   M01470 松下 隆             フォーレスト アマ 香川県 8.59 146 8 146 0 0 0
246   M02346 向 範              法政大学 アマ 千葉県 8.53 145 8 120 20 5 0
247   M02170 松原 茂寿            メドゥステニスガーデン アマ 愛知県 8.41 143 8 143 0 0 0
248   M03313 牧浦 淳二            丸エス アマ 奈良県 8.41 143 6 127 11 5 0
249   M00285 角田 克彦            グリーンテニスクラブ須玉 アマ 山梨県 8.41 143 2 129 4 10 0
250   M05058 大田 元             中村企画 アマ 大阪府 8.29 141 12 129 7 5 0
251   M01142 帆足 政穂            九州電力 アマ 福岡県 8.29 141 4 136 0 5 0
252   M03080 大和 慎吾            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 8.24 140 16 136 4 0 0
253   M06036 板橋 マリオ           横浜国立大学 アマ 神奈川県 8.18 139 7 112 17 10 0
254   M04635 井上 紳次            井上商事   アマ 大阪府 8.11 154 19 150 4 0 0
255   M03785 国吉 智規            西京高校 アマ 山口県 8.06 137 10 113 19 5 0
256   M04467 武市 広治            SPORTS SUNRISE アマ 山梨県 7.94 135 12 126 9 0 0
257   M02915 南部 幹雄            慶応義塾大学 アマ 東京都 7.94 135 11 110 25 0 0
258   M00373 堀 亮介             協和発酵工業 アマ 東京都 7.94 135 6 135 0 0 0
259   M00790 竹内 繁広            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 7.88 134 14 127 7 0 0
260   M01711 鈴木 清             福岡春日ローンテニスクラブ アマ 福岡県 7.88 134 9 119 10 5 0
261   M01148 上本 富士            大阪府庁 アマ 大阪府 7.83 141 18 141 0 0 0
262   M05143 黒崎 祐介            慶應義塾大学 アマ 神奈川県 7.82 133 7 106 12 15 0
263   M04834 石原 貴之            横浜国立大学 アマ 神奈川県 7.71 131 14 124 7 0 0
264   M02838 数面 貞男            鷹之台テニスクラブ アマ 千葉県 7.65 130 16 130 0 0 0
265   M01138 神田 寛之            ㈱丸エス アマ 奈良県 7.65 130 13 123 7 0 0
266   M01279 森田 祐紀            テニスメイト アマ 広島県 7.65 130 10 120 10 0 0
267   M05474 近藤 光雄            江坂テニスセンター アマ 大阪府 7.56 136 18 129 7 0 0
268   M05591 中村 哲             Cassインドアテニスクラブ アマ 東京都 7.53 128 16 128 0 0 0
269   M03183 佐野 英昭            セサミ大船 アマ 神奈川県 7.53 128 11 119 4 5 0
270   M00663 吾妻 久泰            福島市役所 アマ 福島県 7.53 128 6 121 7 0 0
271   M05079 河内 美宙            神戸大学 アマ 兵庫県 7.53 128 4 120 8 0 0
272   M01283 須藤 陽史            NTT東京 アマ 東京都 7.41 126 8 111 15 0 0
273   M00314 木村 篤             フェニックススポーツ アマ 神奈川県 7.35 125 7 125 0 0 0
274   M03050 守本 光伸            TPLトレクティス・ラボ アマ 千葉県 7.29 124 17 121 3 0 0
275   M02162 北野 雄三            ルネサンス浦和 アマ 埼玉県 7.29 124 10 117 7 0 0
276   M01615 田辺 肇             親和銀行 アマ 長崎県 7.29 124 3 107 12 5 0
277   M02598 宇野 裕二            下川井テニスクラブ アマ 神奈川県 7.24 123 13 107 11 5 0
278   M06160 北村 友仁            デュポーム神戸テニスクラブ アマ 兵庫県 7.12 121 12 105 16 0 0
279   M06530 高橋 良平            筑波大学 アマ 茨城県 7.12 121 6 102 19 0 0
280   M01594 細川 敬介            九州国際テニスクラブ アマ 福岡県 7.12 121 5 94 22 5 0
281   M00481 山里 徳郎            BLACK SOX アマ 東京都 7.06 120 10 108 12 0 0
282   M02880 中越 克宜            高知学園高校 アマ 高知県 7.06 120 5 104 16 0 0
283   M05151 柿本 往岐            専修大学 アマ 東京都 7 119 8 93 26 0 0
284   M02254 丹 有樹             あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 6.94 118 12 114 4 0 0
285   M04937 紙谷 和夫            紙谷工務店 アマ 大阪府 6.82 116 17 113 3 0 0
286   M02479 藤原 孝清            ザ・テニススクール川口 アマ 埼玉県 6.82 116 12 116 0 0 0
287   M02181 平田 喜寛            関西学院大学 アマ 大阪府 6.82 116 5 101 0 15 0
288   M06619 寺前 知             ITC アマ 兵庫県 6.71 114 3 99 0 15 0
289   M03584 山下 智史            亜細亜大学 アマ 東京都 6.65 113 3 101 7 5 0
290   M04903 岡 清彦             テニスユニバース アマ 神奈川県 6.59 112 13 99 13 0 0
291   M00471 伊佐治 正章           リコー アマ 神奈川県 6.59 112 7 104 8 0 0
292   M01271 中西 明仁            エーエヌテニス企画 アマ 奈良県 6.59 112 6 101 11 0 0
293   M02112 佐々木 正明           荏原SSC アマ   6.53 111 7 96 10 5 0
