JOPランキング 2000年10月度
男子ダブルス 1439位~1453位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
1439 T M00363 長谷川 寛 三菱電機 アマ 東京都 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M00366 山脇 隆 伊予銀行 アマ 愛媛県 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M00807 一場 一宣 シメオ精密 アマ 長野県 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M01072 江馬 啓悟 近畿コカ・コーラ アマ 京都府 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M01552 滝沢 剛人 三菱電機 アマ 東京都 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M01646 目代 良児 九州電力 アマ 福岡県 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M02216 芝原 太郎 NTT関西 アマ 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M03720 高沢 英之        アマ 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M04845 小島 宏基 東レ アマ 静岡県 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M05380 平野 優治 親和銀行 アマ 長崎県 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M05855 堀江 能徳 川口市役所 アマ 埼玉県 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M05885 田中 幸一 松下電器産業 アマ 大阪府 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M06784 菅谷 哲彦 伊勢久 アマ 愛知県 0.27 4 0 4 0 0 0
1439 T M07004 草川 理 伊勢久 アマ 三重県 0.27 4 0 4 0 0 0
1453 T M00193 小神野 洋一 SYテニスクラブ アマ 茨城県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00644 菊池 忠 ニューワールドテニスクラブ アマ 宮城県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00647 長谷川 宣 丸紅商事 アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00649 柴田 伸司 リ・ファイル アマ 山形県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00662 武田 正幸 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00767 濱中 廣史 Team プレジャー アマ 福井県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00775 大澤 茂樹 ひばりケ丘新豊テニスクラブ アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00784 木竜 信夫 陸上会 アマ 新潟県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M00951 金川 正治 南林間テニスクラブ アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01129 上原 直哉 チーム真魚 アマ 滋賀県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01285 西村 覚 島根大学テニス部 アマ 島根県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01289 船越 恵一 倉敷化工 アマ 岡山県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01324 中川 章弘 鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01591 河野 幸一 旭化成テニスクラブ アマ 宮崎県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01653 岩切 達朗 クラブハウスイワキリ アマ 宮崎県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01662 萩原 津佳 油山テニスクラブ アマ 福岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01668 尾辻 毅 北辰クラブ アマ 鹿児島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01695 源河 朝哉 福岡大学 アマ 福岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01746 石橋 雅彦 サザンクロス アマ 佐賀県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M01893 中村 貞全 プロ・トススポーツ プロ 北海道 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02224 井上 雅紀 エバーグリーン アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02293 石村 智之 長崎・海星高校 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02493 望月 純理 山梨学院大学 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02494 森口 覚   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02518 青嶋 浩千 福岡大学 アマ 福岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02594 内田 浩二 福井パブリック アマ 福井県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02666 加藤 学 第一製薬 アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02835 白井 浩昭 マリンブルースポーツクラブ アマ 新潟県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02857 都築 昌義   アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02946 林 伸治 福井パブリック アマ 福井県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M02998 松田 均 江坂テニスセンター アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03001 松本 理 滝沢村テニス協会 アマ 岩手県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03096 吉田 元男 ファーストシティーT.C. アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03110 安達 拓也       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03156 金子 雄二       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03159 原 直樹   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03217 新開 光輝   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03227 西村 隆徳   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03246 村松 優   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03247 大西 竜彦 荏原SSC アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03272 塚本 将二 三和ホームサービス アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03277 殿塚 一奥 横浜スポーツマンクラブ アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03280 田中 俊匡   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03310 片平 純也 湘南ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03409 早坂 幸雄 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 岩手県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03529 柴原 大樹 明治大学 アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03555 大沼 将之       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03566 清水 剛 KDD アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03577 星野 卓広   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03610 藤沢 光義 MARS-T アマ 岩手県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03622 浅沼 道成 からと石テニスチーム アマ 岩手県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03685 松井 雅弘   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03833 石田 貴大 日本大学 アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03868 粂田 和伸       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03873 長井 和貴   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03907 金子 純也       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03908 金森 浩       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03922 清水川 元   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03929 清水 研一 JSSテニスアリーナ松戸 アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03938 野口 剛路   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03947 一ノ瀬 英紀       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03954 宇戸谷 友益       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03982 三上 幸則   アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M03993 松本 哲也 船橋さくらテニスクラブ アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04011 江里口 久       JTAに連絡要 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04028 伊達 雅輝 京葉ガス アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04029 竹内 利明 京葉ガス アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04040 竹野 弘規 クキッグキ アマ 山形県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04057 安達 貴志 グリーンテニススクール アマ 島根県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04400 笠井 孝男 富士テニスクラブ アマ 山梨県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04406 鎌田 健義 山梨県庁テニスクラブ アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04471 田代 実 エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04486 那須 哲 ニューワールドテニスクラブ アマ 宮城県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04508 日浦 優 高崎テニスクラブ アマ 群馬県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04603 神尾 和教 チーム真魚 アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04604 鳥本 祐二     アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04665 岩佐 隆之 グランチャ アマ 福井県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04668 内村 孝行 チーム真魚 アマ 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04854 手嶋 剛 早稲田大学 アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04891 アントニオ マカイサ ノア・インドアステージ姫路 アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04897 黒澤 一斗 NJテニスクラブ アマ 茨城県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04919 熊見 成浩 関西学院大学 アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04987 藤堂 統之 K.P.I. アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M04988 香島 一樹 柏インドアテニススクール アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05097 天満 高歩 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05235 野島 義之 浜松信用金庫 アマ 静岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05328 藤田 惣平 千里丘テニスクラブ アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05330 瀬川 雅 葉山テニスクラブ アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05386 石塚 翼 AIテニスクラブ アマ 岐阜県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05425 小林 雅史 テニスメイト アマ 広島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05426 成田 幸生 トップスピンテニスクラブ アマ 青森県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05428 鈴木 琢治 弘前テニスクラブ アマ 青森県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05436 山口 真一 ラスタットテニスクラブ アマ 岡山県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05539 西田 俊治 千里丘テニスクラブ アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05540 奥村 慎太郎 千里丘テニスクラブ アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05552 川田 洋介 フェローズ アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05579 戸辺 卓哉 オークランドテニスクラブ アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05580 中川 健 テニスインスティチュート アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05581 松山 義昭 アートヒルテニスクラブ アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05621 橋本 典明 西南学院大学 アマ 福岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05681 林 晋史 弘前テニスクラブ アマ 青森県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05698 藤永 憲治 クリーンビレッジテニスクラブ アマ 福岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05773 高野 貴士 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05795 田上 陽 ウェストヒルズ アマ 石川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05822 岩名 隼人 竹ノ塚インドアスポーツプラザ アマ 埼玉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05846 山中 宏剛 TENNIS TEAM PAO アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05858 小上 良浩 松山大学 アマ 愛媛県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05917 浜 裕一郎 NBテニスガーデン アマ 広島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05921 長澤 敦史 ハタテニスランド池袋 アマ 埼玉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05931 丸尾 幸弘 トップランテニスカレッジ アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M05980 小板 真博 早稲田大学 アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06034 梶原 昭雄 江坂テニスセンター アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06058 大吉 唯之 駿河台ローンテニスクラブ アマ 静岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06103 朴 信晃 大宅テニスクラブ アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06127 飯田 一弘 トップランテニスカレッジ加古川 アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06172 甲斐 直行 パブリックテニスイングランド アマ 滋賀県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06230 佐藤 治生 湘南ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06297 安田 敏隆 トステム アマ 茨城県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06298 吉田 雅 青葉台テニスクラブ アマ 福島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06379 中崎 健靖 おやじランド アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06397 三浦 広至 根岸テニスガーデン アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06414 山口 泰雄 神戸ローンテニス倶楽部 アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06415 佐藤 亮 立命館大学 アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06418 秋山 幸宏 I-RIVER  ’84 TR アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06454 長江 剛 岡山ローンテニスクラブ アマ 岡山県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06465 天羽 秀介 NOAHインドアステージ西宮 アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06476 豊福 公平 スポーツガーデン諏訪野 アマ 福岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06494 仲 玄二 アイリバー ’84 テニスリゾート アマ 兵庫県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06516 澤田 琢哉 日清横浜 アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06569 渡辺 良介 TENSION アマ 広島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06574 西川 孝 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 岩手県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06578 渡辺 修宏 TENSION アマ 広島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06580 桜野 貞夫 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 岩手県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06589 米丸 健 三和スポーツ アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06620 深見 俊哉 AIテニスクラブ アマ 愛知県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06628 中嶋 友和 STF アマ 愛知県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06629 林 洋介 STF アマ 愛知県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06644 福島 昌幸 コロニーグローブTRT アマ 広島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06654 野口 光太郎 ファイナル アマ 宮崎県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06670 山田 隼人 ロングウッドスポーツ アマ 愛知県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06707 林 晃史 弘前テニスクラブ アマ 青森県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06727 長澤 守 フェローズ アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06764 松原 和夫 public-f アマ 石川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06806 加藤 裕永 ATC アマ 長野県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06826 藺牟田 圭 鹿児島県教員団 アマ 鹿児島県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06827 志風 望 明海大学 アマ 千葉県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06832 佐藤 正昭 久留米ロイヤルテニスクラブ アマ 福岡県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06834 矢部 明彦 上武大学 アマ 群馬県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06835 森西 大輔 ウェルダン アマ 大阪府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06836 勝山 貴彦 同志社大学ホワイトテニスクラブ アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06837 阿部 丈晴 マリンブルーテニススクール アマ 新潟県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06854 鍬本 豊 マイウェイテニスクラブ アマ 石川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06857 砂田 泰夫 金沢経済大学 アマ 石川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06858 田代 将人 金沢経済大学 アマ 石川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06859 橋本 幸一 マイウェイテニスクラブ アマ 石川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06920 嶋田 充郎 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06926 藤田 欣克 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06954 岡本 幸信 乙高篁会 アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06962 岡橋 佳輝 乙高篁会 アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06968 三古 健二 乙高篁会 アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06969 三古 剛 乙高篁会 アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06974 和田 耕治 東山高校 アマ 京都府 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M06992 鈴木 肇 亀甲山テニスクラブ アマ 神奈川県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M07019 板屋 浩光 CISCO アマ 山梨県 0.20 3 1 3 0 0 0
1453 T M07023 妹尾 正仁 慶應義塾大学 アマ 東京都 0.20 3 1 3 0 0 0

戻る