JOPランキング 2000年10月度
男子ダブルス 1002位~1191位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
1002 M04587 山本 昌毅 ウェストヒルズテニスクラブ アマ 石川県 0.67 10 2 7 3 0 0
1003 T M00374 柴田 光 原研大洗テニス部 アマ 茨城県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M00390 菊地 正彦 原研東海テニスクラブ アマ 茨城県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M00477 中村 敦紀 NTT北海道 アマ 北海道 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M00671 宮崎 康弘 スポーツクラブトリム アマ 福島県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M00889 直江 智 テニスユニバース アマ 東京都 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M01657 多和田 敦 沖縄テニスエンタープライズ アマ 沖縄県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M01929 増山 真一 プロ・フリー プロ 東京都 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M02122 渋谷 浩之 テニスユニバース アマ 神奈川県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M02869 戸野 岳志 成城グリーンプラザテニスクラブ アマ 東京都 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M02907 長岐 一伸 中京大学 アマ 愛知県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M03619 中川 順   アマ 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M03790 井ノ迫 勇希 広陵高校 アマ 広島県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M03990 北本 浩一       JTAに連絡要 アマ 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M04030 八田 学   アマ 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M04031 田中 秀雄   アマ 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M04035 戒田 友基 ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M04817 木曽 広志 常磐大学 アマ 茨城県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M05274 平野 誠一 ファミリー鷹 アマ 千葉県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M05728 金山 敦思 三重県立四日市工業高校 アマ 三重県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M05815 武方 竜二 WINNER アマ 愛媛県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M06639 中野 史靖 チェリーテニスクラブ アマ 愛知県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M06668 岩井 雅嗣 愛知学院大学 アマ 兵庫県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M06669 村井 亮介 愛知学院大学 アマ 愛知県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M06910 畠中 聡 三重県立四日市高校 アマ 愛知県 0.67 10 1 10 0 0 0
1003 T M07000 中岡 紳治 ダイキ アマ 香川県 0.67 10 1 10 0 0 0
1028 T M02435 杉下 智久   アマ 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M02482 増村 洋平 東海大学 アマ 神奈川県 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M03329 立川 博三 守口テニスクラブ アマ 大阪府 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M03684 柴田 直樹 早稲田大学 アマ 東京都 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M03697 野口 剛   アマ 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M05538 佐野 大輔 西の丘ローンテニスクラブ アマ 京都府 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M06445 赤窄 義孝 とつかテニスクラブ アマ 神奈川県 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M06452 岡名 昭彦 とつかテニスクラブ アマ 神奈川県 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M06709 三嶋 康昭 エーステニスプラザ芦屋 アマ 兵庫県 0.67 10 1 7 3 0 0
1028 T M06797 川尻 浩司 スポーティングソサエティ №1 アマ 埼玉県 0.67 10 1 7 3 0 0
1038 T M00296 寺内 寿雄 中央大学 アマ 神奈川県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M00692 海本 明宏 三井海上火災 アマ 東京都 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M00840 弓田 悟 明治大学 アマ 東京都 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M00866 水野 宏志 県立国際情報高校 アマ 新潟県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M01128 辻 賢一 アイシン精機 アマ 愛知県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M01528 喜多 渉 早稲田大学 アマ 東京都 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M01535 島崎 龍太 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 岩手県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M01540 鈴木 邦彦 インドアテニススクールベルズ アマ 山形県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M01549 小島 明史 愛知学院大学 アマ 愛知県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M01764 中牟田 康 九州電力 アマ 長崎県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M03705 下山 琢也   アマ 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M03815 坂本 真実哉 臼杵商業 アマ 大分県 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M05915 安斉 爽 ソニー アマ 東京都 0.67 10 0 10 0 0 0
1038 T M05929 日置 映正 ソニー アマ 神奈川県 0.67 10 0 10 0 0 0
1052 T M01583 岡田 悟郎 岩田屋テニススクール アマ 福岡県 0.60 9 3 9 0 0 0
1052 T M01584 宮崎 誠郷 岩田屋 アマ 福岡県 0.60 9 3 9 0 0 0
1052 T M03314 堀江 隆   アマ 0.60 9 3 9 0 0 0
1052 T M06328 鬼塚 聡史 明治大学 アマ 東京都 0.60 9 3 9 0 0 0
1056 T M01565 中沢 渉 青山学院大学 アマ 神奈川県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M03515 梅本 洋平 法政大学 アマ 東京都 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M03786 今村 芳明       JTAに連絡要 アマ 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M04454 菅谷 有展 エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M04459 田王 尚光 エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M05143 黒崎 祐介 慶應義塾大学 アマ 神奈川県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M05554 青木 大輔 四ノ宮テニスクラブ アマ 京都府 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M05777 馬島 将人 法政大学 アマ 東京都 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M05870 青木 達哉 TENNIS TEAM PAO アマ 東京都 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M05936 藤川 厚史 チームラビット アマ 香川県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M06003 岡田 要 ファーストシティテニスクラブ アマ 神奈川県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M06073 高野 守秀 I-RIVER ’84 TENNIS RESORT アマ 兵庫県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M06100 菊地 孝 I-RIVER ’84 TENNIS RESORT アマ 兵庫県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M06295 田沼 正芳 京浜テニスクラブ アマ 栃木県 0.60 9 2 9 0 0 0
1056 T M06545 佐藤 宏之 TENNIS CLUB YOSHIOKA アマ 東京都 0.60 9 2 9 0 0 0
1071 T M00360 中嶋 俊一 プロ・横浜グリーンテニスクラブ プロ 神奈川県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M00686 加藤 斉 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M00891 中島 章蔵 金沢市テニス協会 アマ 石川県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M01048 生川 仁司 名鉄・熱田の森文化センター アマ 三重県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M02479 藤原 孝清 ザ・テニススクール川口 アマ 埼玉県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M02779 田中 誠 ジョイフル アマ 石川県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M04862 遠藤 邦夫      アマ 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M05030 井上 黄峰 国立西が丘競技場庭球場 アマ 東京都 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M05405 中條 庸昌 上越グリーンテニスクラブ アマ 新潟県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M05417 市川 良一 上越グリーンテニスクラブ アマ 新潟県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M05454 勝島 雄大 上越グリーンテニスクラブ アマ 新潟県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M05814 ミハイル ラズモフスキー 朝日生命ジュニアテニスクラブ アマ 東京都 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M05901 名取川 健一 武蔵野グリーンテニスクラブ アマ 東京都 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M05964 森 智広 荏原SSC アマ 神奈川県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M06028 久津間 諭 江戸川区テニス倶楽部 アマ 東京都 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M06030 船橋 譲一 江戸川区テニス倶楽部 アマ 東京都 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M06042 村井 純平 荏原SSC アマ 神奈川県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M06405 島 信隆 リョーユースポーツプラザ アマ 佐賀県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M06793 溝口 裕介 伊勢久 アマ 愛知県 0.60 9 1 9 0 0 0
1071 T M07001 鈴木 勝美 TAS アマ 静岡県 0.60 9 1 9 0 0 0
1091 M06065 内田 勤 ITC アマ 兵庫県 0.60 9 1 6 3 0 0
1092 T M06323 登松 康男 オージー・テニサム アマ 兵庫県 0.53 8 3 8 0 0 0
1092 T M06554 井上 貴博 鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 0.53 8 3 8 0 0 0
1094 T M00825 楠部 真也 明治神宮外苑テニスクラブ アマ 東京都 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M00831 馬場 一行 新松戸ファミリー アマ 千葉県 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M02410 北岡 隆陸 大阪体育大学 アマ 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M02444 田伏 加津哉 香里GTC アマ 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M02906 中山 友利 龍谷大学 アマ 京都府 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M03725 佐藤 良春 塙山テニスクラブ アマ 茨城県 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M03726 後藤 匡宏 初石テニスクラブ アマ 千葉県 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M04001 R下 吉信 NTT アマ 千葉県 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M04519 久保 義徳 アオヤマクラブ アマ 静岡県 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M04739 松尾 賢志 九州産業大学 アマ 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M05602 片山 利之 プロ・フリー プロ 神奈川県 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M05825 風間 吾郎 テニスユニバース アマ 東京都 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M05933 永山 健 丸エス アマ 大阪府 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M06006 堀江 哲 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M06010 日馬 民博 ホリディ・ヒル アマ 東京都 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M06222 松岡 篤志 (株)丸エス アマ 大阪府 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M06315 杉山 正樹 TOPインドアステージ アマ 千葉県 0.53 8 2 8 0 0 0
1094 T M06417 古賀 裕之 関西学院大学 アマ 兵庫県 0.53 8 2 8 0 0 0
1112 T M01608 山田 利光 沖電気宮崎テニスクラブ アマ 宮崎県 0.53 8 1 8 0 0 0
1112 T M03632 島田 佳史郎 東京農業大学 アマ 0.53 8 1 8 0 0 0
1112 T M03839 串畑 昭悟 関西学院大学 アマ 兵庫県 0.53 8 1 8 0 0 0
1112 T M04361 内海 元希 東海大学菅生高校 アマ 東京都 0.53 8 1 8 0 0 0
1112 T M04518 湊 基成     アマ 0.53 8 1 8 0 0 0
1112 T M05542 関原 確 B・B アマ 秋田県 0.53 8 1 8 0 0 0
1112 T M06690 大西 俊行 東京農業大学 アマ 北海道 0.53 8 1 8 0 0 0
1119 T M00501 佐藤 秀樹 日本歯科大学 アマ 新潟県 0.53 8 0 8 0 0 0
1119 T M02114 大滝 直義 京都産業大学 アマ 0.53 8 0 8 0 0 0
1119 T M02430 柴田 信之   アマ 0.53 8 0 8 0 0 0
1119 T M02655 加嶋 純 (株)ダンロップスポーツ アマ 京都府 0.53 8 0 8 0 0 0
1119 T M04629 石田 正之 DoCoMo中国 アマ 広島県 0.53 8 0 8 0 0 0
1119 T M04940 鈴木 崇司 しずおか信用金庫 アマ 静岡県 0.53 8 0 8 0 0 0
1125 M05680 藤野 理一郎 クリーンビレッジテニスクラブ アマ 福岡県 0.47 7 3 7 0 0 0
1126 T M01315 堀江 晋太郎 中央大学 アマ 東京都 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M02210 小川 雅史 名古屋学院高校 アマ 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M02428 佐々木 清和 J-STAP アマ 神奈川県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M02458 中本 敦志 近畿大学 アマ 大阪府 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M03233 石山 智裕       JTAに連絡要 アマ 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M03253 辰巳 竜一 近畿大学 アマ 奈良県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M03261 中西 和久 パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M03663 鈴木 善勝 荏原SSC アマ 神奈川県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M04810 新井 保 テニスユニバース アマ 東京都 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05219 笠井 浩 大島フラワーテニスガーデン アマ 神奈川県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05329 高津 晃 松山大学 アマ 愛媛県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05331 尾園 仁 松山大学 アマ 愛媛県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05381 渡辺 将之 目黒テニススクール アマ 東京都 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05399 前田 浩俊 荏原SSC アマ 神奈川県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05862 石上 英一郎 高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05919 堀米 隆 鹿島ローンテニスクラブ アマ 茨城県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05922 佐々木 健 三井海上火災保険 アマ 大阪府 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05939 佐々木 克明 アニマルズ アマ 千葉県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M05941 金澤 裕治 西条ロイヤルテニスクラブ アマ 広島県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M06043 加藤 英 目黒テニスクラブ アマ 千葉県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M06171 久米 秀平 関西高校 アマ 香川県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M06529 李 興雨 近畿大学 アマ 大阪府 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M06584 武藤 憲司 ディノテニスクラブ アマ 熊本県 0.47 7 2 7 0 0 0
1126 T M06732 新井 誠 流通科学大学 アマ 兵庫県 0.47 7 2 7 0 0 0
1150 T M00304 西谷 江雄 Docomo中国 アマ 広島県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M00678 佐々木 敏之 ニットーボースポーツルネサンス福島 アマ 福島県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01082 坂口 知央 カラバッシュテニスクラブ アマ 大阪府 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01271 中西 明仁 エーエヌテニス企画 アマ 奈良県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01300 古川 智一 RCCルーデンステニスクラブ アマ 広島県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01339 守友 孝博 和気鵜飼谷温泉テニスクラブ アマ 岡山県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01350 川畑 俊英 チームT・K アマ 広島県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01425 服部 正章 スエヒロテニスクラブ アマ 徳島県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01747 佐伯 健一 若久テニスクラブ アマ 福岡県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M01839 明神 真孝 TTC アマ 千葉県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M02093 熊倉 賢二 明治神宮外苑テニスクラブ アマ 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M02136 坂戸 宏通 甲南大学 アマ 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M02193 竹内 元基 (株)デンソー アマ 愛知県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M02351 屋代 浩之 姫路テニスクラブ アマ 兵庫県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M02721 河野 陽介 サンスポーツ国分寺 アマ 東京都 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M03195 手塚 学 九州産業大学 アマ 佐賀県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M03234 千葉 繁   アマ 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M03419 藤島 努 盛岡南高校教員 アマ 岩手県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M04045 福嶋 健二 常磐湯本テニスクラブ アマ 山形県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M04600 神谷 富隆 アクティオ アマ 岐阜県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M04820 鈴木 順之 OGスポーツ奈良テニスクラブ    アマ 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M04849 土橋 初 TAS アマ 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M05045 長谷川 良 四日市大学 アマ 三重県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M05701 中島 隆 中央プラザテニスクラブ アマ 岐阜県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M05902 福入 真 足利工業大学附属高校 アマ 栃木県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M05912 梅林 隆由 ニューウィンブルドンテニスクラブ アマ 静岡県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M05963 山田 義人 サーラスポーツ アマ 静岡県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06303 堀場 裕貴 東海テニス協会 アマ 三重県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06329 神和住 純 プロ・法友会 プロ 東京都 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06458 松坂 俊也 札幌藻岩高校 アマ 北海道 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06481 秋山 修司 フレックスガーデン アマ 神奈川県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06640 森下 誠 香川県庁テニスクラブ アマ 香川県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06652 白尾 和仁 拓殖大学 アマ 東京都 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06666 寺田 大 ハッピー アマ 徳島県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06694 鹿内 広順 青森大学 アマ 青森県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06697 中嶋 貴之 青森大学 アマ 青森県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06717 井谷 健 神戸大学 アマ 兵庫県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06804 浅野 拓 ITC アマ 兵庫県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06807 小堀 賢太郎 拓殖大学 アマ 千葉県 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M06932 今出 太郎 テニスハウス アマ 京都府 0.47 7 1 7 0 0 0
1150 T M07035 織田 浩志 毎日広告社 アマ 千葉県 0.47 7 1 7 0 0 0
1191 T M00778 坂本 順一郎 三恵インドアテニススクール赤羽 アマ 埼玉県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M00957 児玉 智 シャンピアテニスクラブ アマ 愛知県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M01665 丸岡 正一 グリーンテニス アマ 鹿児島県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M02200 高橋 淳 関西学院大学 アマ 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03164 光富 健 筑波大学 アマ 茨城県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03202 小松 鉄平       JTAに連絡要 アマ 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03341 安達 三四郎 専修大学 アマ 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03558 金子 太郎       JTAに連絡要 アマ 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03559 金子 哲也       JTAに連絡要 アマ 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03673 清水 祐輔   アマ 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03683 谷 行平   アマ 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03871 関根 誠 Tennis Cube アマ 千葉県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M03881 藤本 鉄也 大阪教育大学 アマ 大阪府 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M04054 村田 正美 諏訪ローンテニスクラブ アマ 岡山県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M04058 大下 貴 TENSION アマ 広島県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M04068 小林 剛史 テニスメイト アマ 広島県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M04601 田代 剛大 慶応義塾大学 アマ 東京都 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M05168 本田 清 ルネサンス福岡大橋 アマ 福岡県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M05316 水野 栄一郎 佐織工業高校 アマ 愛知県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M05483 乾 耕平 TOPインドアステージ アマ 千葉県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M05804 大野 鉄平 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M06021 棚橋 直之 関西学院大学 アマ 兵庫県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M06265 吉岡 武彦 INOテニス倶楽部 アマ 山梨県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M06375 大村 知彰 サッポロビール アマ 長野県 0.40 6 2 6 0 0 0
1191 T M06498 中島 秀介 ミズノテニスクラブ アマ 愛知県 0.40 6 2 6 0 0 0

戻る