JOPランキング 2000年10月度
男子ダブルス 601位~797位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
601 M04855 船津 大輔 愛知学院大学 アマ 愛知県 2.20 33 2 28 0 5 0
602 M05679 磯奥 健一 I-RIVER’ 84TR アマ 兵庫県 2.13 32 6 32 0 0 0
603 T M01140 上澤 行成 大阪府庁 アマ 大阪府 2.13 32 5 32 0 0 0
603 T M03846 水野 大豊 MACS横浜 アマ 神奈川県 2.13 32 5 32 0 0 0
605 M01935 西山 隆浩 プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 東京都 2.13 32 5 28 4 0 0
606 M05175 清水 洋 東海学園大学 アマ 愛知県 2.13 32 4 32 0 0 0
607 M04856 新井 段 関東学院大学 アマ 神奈川県 2.13 32 4 28 4 0 0
608 T M02356 米田 龍馬   アマ 2.13 32 4 25 7 0 0
608 T M02780 田中 良典 近畿大学 アマ 大阪府 2.13 32 4 25 7 0 0
610 M00260 金子 聖 東戸塚松原テニススクール アマ 神奈川県 2.13 32 3 32 0 0 0
611 M05624 疋野 良 竜南テニスクラブ アマ 静岡県 2.13 32 3 29 3 0 0
612 M02760 高浜 裕紀 関東学院大学 アマ 神奈川県 2.13 32 3 28 4 0 0
613 T M00314 木村 篤 フェニックススポーツ アマ 神奈川県 2.13 32 2 32 0 0 0
613 T M06104 川村 芳正 マンツネ アマ 千葉県 2.13 32 2 32 0 0 0
615 M06324 綿谷 義樹 パブリックテニス宝ヶ池 アマ 大阪府 2.13 32 2 27 0 5 0
616 M06095 江戸 寛 荏原SSC アマ 神奈川県 2.13 32 1 32 0 0 0
617 M04633 仲澤 一貴 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 2.07 31 6 31 0 0 0
618 M04974 渡辺 俊明 テニスポート・波崎 アマ 千葉県 2.07 31 5 31 0 0 0
619 M05586 高瀬 一久 静岡高校 アマ 静岡県 2.07 31 5 28 3 0 0
620 T M03645 平井 陽 明治大学 アマ 東京都 2.07 31 4 31 0 0 0
620 T M05324 田中 紀央 ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 2.07 31 4 31 0 0 0
622 T M00648 市川 幸洋 グリーンテニスプラザ アマ 埼玉県 2.07 31 3 31 0 0 0
622 T M03268 長谷川 通 NTT関西 アマ 2.07 31 3 31 0 0 0
624 M05890 石川 裕之 静岡北高校 アマ 静岡県 2.07 31 3 28 3 0 0
625 T M05863 安井 拓 足利工業大学附属高校 アマ 栃木県 2.07 31 3 27 4 0 0
625 T M05977 八木 宏治 つくし野テニスカレッジ アマ 神奈川県 2.07 31 3 27 4 0 0
627 M05159 田中 裕也 清風高校 アマ 大阪府 2.07 31 2 31 0 0 0
628 M00248 R崎 達也 藤野テニス企画 アマ 神奈川県 2.07 31 2 28 3 0 0
629 M03317 桝崎 陽介 福岡大学 アマ 福岡県 2.07 31 2 21 10 0 0
630 M05849 山根 一真 パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 2.00 30 7 27 3 0 0
631 M00639 中江 環 中央林間テニススクール アマ 神奈川県 2.00 30 6 30 0 0 0
632 M02220 金田 貴信 松原テニススクール印西 アマ 千葉県 2.00 30 5 30 0 0 0
633 M07048 植苗 吉弘 千葉商科大学 アマ 千葉県 2.00 30 2 26 4 0 0
634 T M00292 安藤 隆 アイシン精機 アマ 愛知県 2.00 30 1 30 0 0 0
634 T M02487 宮下 誠史 エストテニスクラブ アマ 山梨県 2.00 30 1 30 0 0 0
634 T M04565 村松 雄太 エストテニスクラブ アマ 山梨県 2.00 30 1 30 0 0 0
637 M02320 大橋 明 横浜テニスカレッジ アマ 1.93 29 6 26 3 0 0
638 M04522 南雲 克明 オリックス アマ 神奈川県 1.93 29 5 29 0 0 0
639 M05620 柳川 直之 立川ジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 1.93 29 5 26 3 0 0
640 T M01017 森橋 永策 マンツネ アマ 三重県 1.93 29 4 26 3 0 0
640 T M03219 森 敬幸 REX アマ 大阪府 1.93 29 4 26 3 0 0
642 M03736 山田 博隆 立命館大学 アマ 京都府 1.93 29 3 29 0 0 0
643 M06530 高橋 良平 筑波大学 アマ 茨城県 1.93 29 3 27 2 0 0
644 M06216 沖 健太 同志社大学 アマ 京都府 1.93 29 3 26 3 0 0
645 M03179 今井 英太       JTAに連絡要 アマ 1.93 29 3 25 4 0 0
646 M02941 畑中 幸信 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 岩手県 1.93 29 2 29 0 0 0
647 T M00371 森井 大治 マンツネ アマ 神奈川県 1.93 29 1 29 0 0 0
647 T M02131 井上 靖 やすいそ庭球部 アマ 広島県 1.93 29 1 29 0 0 0
647 T M03256 池田 孝郎 大和クィーンテニスクラブ アマ 神奈川県 1.93 29 1 29 0 0 0
647 T M05027 中嶋 崇士 東京都立大学 アマ 神奈川県 1.93 29 1 29 0 0 0
647 T M06625 美馬 俊文 シオンテニスクラブ アマ 徳島県 1.93 29 1 29 0 0 0
652 M05753 須田 幸年 マサ・スポーツ・システム アマ 神奈川県 1.87 28 6 24 4 0 0
653 M06064 東後 慎治 ITC アマ 兵庫県 1.87 28 4 25 3 0 0
654 T M02204 藤岡 大作 立命館大学 アマ 1.87 28 3 28 0 0 0
654 T M03237 浅海 健一 新座ローンテニスクラブ アマ 埼玉県 1.87 28 3 28 0 0 0
656 M06321 藤田 宏之 牛久ファミリーテニスクラブ アマ 茨城県 1.87 28 3 20 8 0 0
657 M05993 岩城 吉夫 I River 84 テニスリゾート アマ 兵庫県 1.87 28 3 18 0 10 0
658 T M01151 土谷 隆司 奈良国際テニスクラブ アマ 奈良県 1.87 28 2 28 0 0 0
658 T M03670 辻本 繁也 筑波大学 アマ 茨城県 1.87 28 2 28 0 0 0
660 T M00321 長南 雅之 クレールインドアテニススクール アマ 千葉県 1.80 27 4 27 0 0 0
660 T M01548 太田 光彦 富士通テニスクラブ アマ 福島県 1.80 27 4 27 0 0 0
660 T M01680 澤田 靖雄 博多大丸 アマ 福岡県 1.80 27 4 27 0 0 0
660 T M01682 坂村 剛 北九州プリンスホテル アマ 福岡県 1.80 27 4 27 0 0 0
664 M01934 早川 泰将 プロ・フォースポーツ プロ 東京都 1.80 27 4 23 4 0 0
665 T M03845 田村 崇浩 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 1.80 27 3 24 3 0 0
665 T M05715 中村 純平 スカンジアン トレード アマ 神奈川県 1.80 27 3 24 3 0 0
667 T M01135 藤野 喜一 香里グリーンテニスクラブ アマ 大阪府 1.80 27 2 27 0 0 0
667 T M05303 佐藤 勝弘 SEEDテニスクラブ アマ 埼玉県 1.80 27 2 27 0 0 0
669 M06155 子安 崇夫 狭山テニスクラブ アマ 大阪府 1.80 27 2 23 4 0 0
670 T M02913 長峰 久征 札幌学院大学 アマ 北海道 1.80 27 2 19 8 0 0
670 T M05320 永長 茂樹 札幌学院大学 アマ 北海道 1.80 27 2 19 8 0 0
672 T M01336 中原 誠 SPC アマ 広島県 1.80 27 1 27 0 0 0
672 T M01422 大島 一仁 スエヒロテニスクラブ アマ 徳島県 1.80 27 1 27 0 0 0
672 T M03154 玉那覇 太   アマ 1.80 27 1 27 0 0 0
672 T M03287 登山 俊康   アマ 1.80 27 1 27 0 0 0
672 T M03347 和泉 清之 山清テニスクラブ アマ 岩手県 1.80 27 1 27 0 0 0
672 T M04393 小川 和洋 JR四国 アマ 香川県 1.80 27 1 27 0 0 0
672 T M05727 長田 富雄 宇多津スポーツガーデン アマ 香川県 1.80 27 1 27 0 0 0
679 T M03762 柳 春樹 サントリーテニスガーデン戸塚 アマ 神奈川県 1.73 26 5 26 0 0 0
679 T M05512 立見 友二 ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 1.73 26 5 26 0 0 0
681 M02962 平野 剛 鎌倉ローンテニスクラブ アマ 東京都 1.73 26 4 26 0 0 0
682 M05924 精松 和俊 住友金属 アマ 茨城県 1.73 26 4 22 4 0 0
683 M06479 アダム ジョンソン REX アマ 大阪府 1.73 26 3 23 3 0 0
684 T M02842 杉山 裕通 アルファTC アマ 埼玉県 1.73 26 3 22 4 0 0
684 T M04734 潘 瑞鴻 柳川高校 アマ 福岡県 1.73 26 3 22 4 0 0
686 M03322 目取真 興鉄 長住テニスクラブ アマ 福岡県 1.73 26 3 20 6 0 0
687 M02627 大西 純平 清風高等学校 アマ 大阪府 1.73 26 2 26 0 0 0
688 M02242 佐藤 仁則 葉山テニスクラブ アマ 1.73 26 2 18 3 5 0
689 M05464 小林 真晴 明治大学 アマ 東京都 1.67 25 6 25 0 0 0
690 T M02261 野中 主 関西学院大学 アマ 兵庫県 1.67 25 5 25 0 0 0
690 T M05968 日浦 良典 I・RIVER ’84 テニスリゾート アマ 兵庫県 1.67 25 5 25 0 0 0
692 M05880 小川 和則 ドゥスポーツプラザ アマ 東京都 1.67 25 4 25 0 0 0
693 T M04899 舟本 恵 同志社大学 アマ 京都府 1.67 25 3 25 0 0 0
693 T M05051 川田 和伸 チームラビット アマ 香川県 1.67 25 3 25 0 0 0
695 M03031 村井 健 近畿大学 アマ 大阪府 1.67 25 3 22 3 0 0
696 M03655 今井 隆行 星稜高校 アマ 石川県 1.67 25 3 21 4 0 0
697 M02915 南部 幹雄 慶応義塾大学 アマ 東京都 1.67 25 3 18 7 0 0
698 M01139 寺田 憲太郎 鎌倉ローンテニスクラブ アマ 兵庫県 1.67 25 2 25 0 0 0
699 M04625 軸丸 真志 志津テニスクラブ アマ 千葉県 1.67 25 2 21 4 0 0
700 M04521 谷 雅仁 しずおか信用金庫 アマ 静岡県 1.67 25 1 25 0 0 0
701 T M00655 磐下 英二 泉バークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 1.67 25 1 17 8 0 0
701 T M05461 早川 克意 荏原SSC アマ 神奈川県 1.67 25 1 17 8 0 0
703 M02181 平田 喜寛 関西学院大学 アマ 大阪府 1.60 24 5 20 4 0 0
704 M06231 古塚 隆紘 ジャスティス アマ 京都府 1.60 24 4 24 0 0 0
705 T M05374 八神 善紀 東海学園大学 アマ 静岡県 1.60 24 4 21 3 0 0
705 T M05926 陸井 龍雄 グローリー工業 アマ 兵庫県 1.60 24 4 21 3 0 0
707 M02824 島田 靖夫 京都産業大学 アマ 京都府 1.60 24 4 20 4 0 0
708 T M03535 花渕 雅輝   アマ 1.60 24 3 21 3 0 0
708 T M05061 島ノ江 真光 大阪経済法科大学 アマ 大阪府 1.60 24 3 21 3 0 0
710 M04052 井上 雄介 日本大学 アマ 東京都 1.60 24 3 20 4 0 0
711 T M02195 及川 武士 ウェストグリーン アマ 1.60 24 2 24 0 0 0
711 T M02471 原口 崇 大阪体育大学 アマ 兵庫県 1.60 24 2 24 0 0 0
711 T M04098 元村 良 立命館大学 アマ 熊本県 1.60 24 2 24 0 0 0
711 T M05816 日浅 雅裕 ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 1.60 24 2 24 0 0 0
715 M03867 小林 和成 ルネサンス長野 アマ 長野県 1.60 24 2 22 2 0 0
716 T M00135 由利 哲美 金材研 アマ 茨城県 1.60 24 2 20 4 0 0
716 T M01684 青山 貴 スポーツガーデン諏訪野 アマ 熊本県 1.60 24 2 20 4 0 0
716 T M06495 山下 晋史朗 修猷館高校 アマ 福岡県 1.60 24 2 20 4 0 0
719 T M01000 松島 健作 ハロースポーツワークス アマ 大阪府 1.60 24 2 17 7 0 0
719 T M03238 浅田 聖司 大阪体育大学 アマ 1.60 24 2 17 7 0 0
721 M01851 井上 徳穂 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 1.60 24 1 24 0 0 0
722 M06803 星 隆祐 同志社国際高校 アマ 京都府 1.60 24 1 17 7 0 0
723 M03579 松沢 史和 三愛アイム アマ 神奈川県 1.53 23 6 23 0 0 0
724 M06432 八巻 真一 NOBUテニスクラブ アマ 福島県 1.53 23 5 23 0 0 0
725 M01141 山本 健二 大阪府庁 アマ 大阪府 1.53 23 4 23 0 0 0
726 M02461 西川 文武   アマ 1.53 23 4 19 4 0 0
727 M02298 原田 心 葉山テニスクラブ アマ 神奈川県 1.53 23 3 23 0 0 0
728 T M02344 斎藤 隆志 スポーツクラブトリム千葉 アマ 1.53 23 3 20 3 0 0
728 T M03712 井上 裕也 日本大学 アマ 東京都 1.53 23 3 20 3 0 0
730 M02362 小山 剛 日大三島高校 アマ 1.53 23 3 19 4 0 0
731 M06449 菅原 淳二 キリンスポーツクラブ アマ 宮城県 1.53 23 3 17 6 0 0
732 T M00126 中村 博敏 上武大学教職員テニスクラブ アマ 群馬県 1.53 23 2 23 0 0 0
732 T M02270 大久保 健 アオヤマクラブ アマ 静岡県 1.53 23 2 23 0 0 0
732 T M04089 本田 充生 ルネサンス宮崎 アマ 宮崎県 1.53 23 2 23 0 0 0
732 T M04778 栗原 伸吉 アポロコーストテニスクラブ アマ 1.53 23 2 23 0 0 0
732 T M05387 新井 邦知 常磐大学 アマ 茨城県 1.53 23 2 23 0 0 0
737 T M03879 内藤 剛 大阪体育大学 アマ 奈良県 1.53 23 2 16 7 0 0
737 T M06886 高 健介 成蹊大学 アマ 東京都 1.53 23 2 16 7 0 0
739 T M00306 松本 剛 日本大学 アマ 東京都 1.53 23 1 23 0 0 0
739 T M01124 坂尾 和之 香里グリーンテニスクラブ アマ 大阪府 1.53 23 1 23 0 0 0
739 T M03147 吉田 晃章 大坂体育大学 アマ 奈良県 1.53 23 1 23 0 0 0
742 M05516 高橋 恒太郎 明治大学 アマ 東京都 1.47 22 5 22 0 0 0
743 T M00487 小清水 渉 日本大学 アマ 東京都 1.47 22 3 22 0 0 0
743 T M02825 島田 豊 S.C.ルネサンス幕張 アマ 千葉県 1.47 22 3 22 0 0 0
743 T M04036 十川 研 三豊ローンテニスクラブ アマ 香川県 1.47 22 3 22 0 0 0
743 T M05884 喜田 昌宏 K・P・I アマ 兵庫県 1.47 22 3 22 0 0 0
747 T M02229 伊藤 研治 鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 1.47 22 2 22 0 0 0
747 T M07012 蓮井 宏輔 日立製作所本社テニス部 アマ 東京都 1.47 22 2 22 0 0 0
749 M03877 武藤 哲哉 DOインドアテニススクール アマ 東京都 1.47 22 2 19 3 0 0
750 M06783 鷲田 英世 早稲田大学 アマ 東京都 1.47 22 2 18 4 0 0
751 M05332 阿部 紀彦 三愛アイム アマ 東京都 1.40 21 5 21 0 0 0
752 T M00263 井上 泰正 福島けんしん アマ 福島県 1.40 21 4 21 0 0 0
752 T M05102 家高 秀紀 神戸製鋼 アマ 大阪府 1.40 21 4 21 0 0 0
752 T M05103 久保 賢司 神戸製鋼 アマ 兵庫県 1.40 21 4 21 0 0 0
752 T M05521 永田 洋平 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 1.40 21 4 21 0 0 0
756 T M01318 益田 洋司 テニスメイト アマ 広島県 1.40 21 3 21 0 0 0
756 T M01599 中村 嘉宏 住友シチックス アマ 佐賀県 1.40 21 3 21 0 0 0
756 T M02304 山内 卓 相模ヶ丘テニスガーデン アマ 神奈川県 1.40 21 3 21 0 0 0
756 T M05612 中木村 聡 Doスポーツプラザ晴海 アマ 東京都 1.40 21 3 21 0 0 0
760 M04830 柳井 充 テニスポート波崎 アマ 茨城県 1.40 21 3 17 4 0 0
761 T M03388 滝沢 仁 吉祥寺テニススクール アマ 東京都 1.40 21 2 21 0 0 0
761 T M03426 松田 大岳 NTT北海道 アマ 北海道 1.40 21 2 21 0 0 0
761 T M05721 戸田 隆行 四国電力 アマ 香川県 1.40 21 2 21 0 0 0
764 M03937 末光 大輔 ドゥ・インドア・テニススクール アマ 千葉県 1.40 21 2 18 3 0 0
765 T M03703 谷川 信二 エンジェルステニスクラブ アマ 1.40 21 1 17 4 0 0
765 T M06036 板橋 マリオ 横浜国立大学 アマ 神奈川県 1.40 21 1 17 4 0 0
767 T M02519 青柳 均 日本体育大学 アマ 神奈川県 1.40 21 1 14 7 0 0
767 T M05005 中尾 大 荏原SSC アマ 神奈川県 1.40 21 1 14 7 0 0
767 T M05990 綾部 慶一 TOPインドアテニスステージ アマ 千葉県 1.40 21 1 14 7 0 0
767 T M06914 佐野 望 湯山テニススクール アマ 京都府 1.40 21 1 14 7 0 0
771 M05383 高柳 浩樹 オージースポーツ御殿山テニスクラブ アマ 奈良県 1.33 20 5 17 3 0 0
772 T M04823 森谷 雄一郎 たちかわ庭球塾 アマ 東京都 1.33 20 4 20 0 0 0
772 T M05869 槙田 章吾 仁川学院高校 アマ 大阪府 1.33 20 4 20 0 0 0
774 M03966 駒崎 賢一 オークランドテニスクラブ アマ 千葉県 1.33 20 4 17 3 0 0
775 T M02355 渡辺 純一 INOテニス倶楽部 アマ 1.33 20 3 18 2 0 0
775 T M02496 森本 重人 INOテニスクラブ アマ 山梨県 1.33 20 3 18 2 0 0
777 T M01104 右近 貴志 OGスポーツ御殿山テニスクラブ アマ 大阪府 1.33 20 3 17 3 0 0
777 T M05585 太田 洋平 大阪体育大学 アマ 静岡県 1.33 20 3 17 3 0 0
779 T M00484 川原 悠里 湘南工科大学附属高校 アマ 神奈川県 1.33 20 3 16 4 0 0
779 T M03582 村上 大志   アマ 1.33 20 3 16 4 0 0
781 T M00785 籏 康之 カジマスポーツライフ アマ 新潟県 1.33 20 2 20 0 0 0
781 T M03294 那須 健児 福岡大学 アマ 1.33 20 2 20 0 0 0
781 T M03613 中澤 理   アマ 1.33 20 2 20 0 0 0
781 T M03768 藤本 佳昭 筑波大学 アマ 茨城県 1.33 20 2 20 0 0 0
781 T M04839 横山 洋一 日本大学第三高校 アマ 1.33 20 2 20 0 0 0
781 T M05930 関矢 寛史 西条ロイヤルテニスクラブ アマ 広島県 1.33 20 2 20 0 0 0
781 T M06882 佐藤 周平 大洗ビーチテニスクラブ アマ 東京都 1.33 20 2 20 0 0 0
788 T M03724 原田 妙一郎 日本大学 アマ 東京都 1.33 20 2 17 3 0 0
788 T M04837 里見 敦 八ヶ崎エンゼルインドアテニスクラブ アマ 東京都 1.33 20 2 17 3 0 0
790 T M02260 稲田 和貴 ナックルインドアテニススクール アマ 1.33 20 2 16 4 0 0
790 T M05114 中谷 明彦 相模台テニスクラブ アマ 神奈川県 1.33 20 2 16 4 0 0
792 T M05302 斎藤 和彦 流山グリーンテニスクラブ アマ 埼玉県 1.33 20 1 20 0 0 0
792 T M05865 真田 茂朗 今治テニスクラブ アマ 愛媛県 1.33 20 1 20 0 0 0
792 T M05868 安岡 敬祐 WINNER アマ 愛媛県 1.33 20 1 20 0 0 0
795 M06444 小川 啓輔 本田技研研究所 アマ 千葉県 1.27 19 5 19 0 0 0
796 M04938 山下 且義 マサスポーツシステム アマ 神奈川県 1.27 19 4 19 0 0 0
797 T M00338 戸沢 克也(旧姓・黒木) 伊勢工業 アマ 山梨県 1.27 19 3 19 0 0 0
797 T M02770 立花 亮 アイリバーテニスリゾート アマ 兵庫県 1.27 19 3 19 0 0 0
797 T M03205 小澤 浩一 JT医薬総合研究所硬式テニス部 アマ 京都府 1.27 19 3 19 0 0 0
797 T M03808 工藤 嘉丈 鹿屋体育大学 アマ 山形県 1.27 19 3 19 0 0 0
797 T M04917 吉野 正人 鹿屋体育大学 アマ 福岡県 1.27 19 3 19 0 0 0
797 T M05313 小坂 直樹 テニスファーイースト アマ 神奈川県 1.27 19 3 19 0 0 0
797 T M06214 安居院 貴史 近畿大学 アマ 兵庫県 1.27 19 3 19 0 0 0
797 T M06471 糸井 真幸 REX アマ 大阪府 1.27 19 3 19 0 0 0

戻る