JOPランキング 2000年10月度
男子ダブルス 1位~200位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
1 M01944 トーマス 嶋田 プロ・フリー プロ 東京都 3055.33 54996 18 2831 0 25 52140
2 M01972 岩渕 聡 プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 1040.58 19771 19 3641 0 50 16080
3 M01557 石井 弥起 プロ・NEC プロ 千葉県 649.18 11036 17 706 0 10 10320
4 M01950 鈴木 貴男 プロ・岩田屋 プロ 東京都 609.73 9146 11 376 0 10 8760
5 M01570 寺地 貴弘 プロ・ミズノ プロ 千葉県 431.00 6896 16 2056 0 40 4800
6 M01571 高田 充 朝日生命 アマ 東京都 349.71 8393 24 3357 0 56 4980
7 M02071 原田 夏希 NEC アマ 東京都 301.50 6633 22 2673 0 60 3900
8 M01568 松下 晃 NEC アマ 東京都 260.63 4170 16 1515 0 15 2640
9 M01995 岩見 亮 プロ・ミズノ プロ 千葉県 250.50 6012 24 2072 0 40 3900
10 M00355 小野田 倫久 NEC アマ 東京都 241.38 3862 16 1092 0 10 2760
11 M01927 辻野 隆三 プロ・北日本物産 プロ 東京都 231.25 3700 16 2175 0 25 1500
12 M01990 本村 剛一 プロ・北日本物産 プロ 千葉県 214.93 3224 7 999 0 5 2220
13 M01572 佐藤 博康 プロ・FILA プロ 東京都 166.52 3497 21 2287 0 70 1140
14 M01268 駒田 政史 ミキプルーン アマ 兵庫県 165.00 2475 15 1928 67 120 360
15 M01940 金子 英樹 プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 144.07 2161 6 2006 0 35 120
16 M00281 星木 貴志 ミキプルーン アマ 兵庫県 109.73 1646 12 1484 67 95 0
17 M00364 立見 弘一 朝日生命 アマ 東京都 104.20 1563 14 1470 28 65 0
18 M01560 坂口 雄二 朝日生命 アマ 神奈川県 102.47 1537 13 1435 22 80 0
19 M01936 山本 育史 プロ・朝日生命 プロ 東京都 98.20 1473 14 1023 0 30 420
20 M00343 城間 和人 島津製作所 アマ 京都府 96.58 1835 19 1682 28 65 60
21 M02082 石井 弘樹 プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 95.47 1432 10 1352 0 20 60
22 M00352 藤原 堅司 近畿大学 アマ 大阪府 89.00 1335 14 1230 0 105 0
23 M00295 片桐 憲作 法政大学 アマ 埼玉県 82.60 1239 13 1155 39 45 0
24 M00368 酒井 俊亮 北日本物産 アマ 東京都 82.53 1238 7 1168 0 70 0
25 M01532 有本 尚紀 プロ・三菱電機 プロ 愛知県 80.47 1207 10 1112 0 35 60
26 T M01553 内田 傑之 同志社大学 アマ 京都府 79.80 1197 11 1157 0 40 0
26 T M02171 角田 博幸 同志社大学 アマ 京都府 79.80 1197 11 1157 0 40 0
28 M01562 神原 一光 早稲田大学 アマ 東京都 76.80 1152 9 1109 28 15 0
29 M00353 谷川 美雄 ミキプルーン アマ 大阪府 76.40 1146 12 1091 0 55 0
30 M01143 權 伍喜 近畿大学 アマ 大阪府 74.93 1124 11 1004 0 60 60
31 M01529 陳 威儒 日本大学 アマ 福岡県 72.20 1083 10 653 0 10 420
32 M01273 久田 英登 COZY 朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 71.40 1071 14 1026 0 45 0
33 M00797 田中 一樹 ルネサンス名古屋熱田 アマ 愛知県 70.33 1055 14 995 0 60 0
34 M01836 長峰 福七 中央大学 アマ 愛知県 70.00 1400 20 1301 39 60 0
35 M01946 茶圓 鉄也 プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 66.89 1271 19 661 0 10 600
36 M01286 森田 誠一郎 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 東京都 65.60 984 14 949 0 35 0
37 M00265 恒松 和仁 プロ・ベスラ㈱ プロ 茨城県 65.53 1245 19 1192 8 45 0
38 M00300 原口 善行 中央大学 アマ 東京都 64.93 974 9 885 39 50 0
39 M02094 土屋 哲史 北日本物産 アマ 東京都 64.73 971 8 926 0 45 0
40 M00861 永久 亮 リコー アマ 神奈川県 64.53 968 13 881 47 40 0
41 M01969 増田 健太郎 プロ・マンツネ プロ 神奈川県 64.20 963 9 577 0 26 360
42 M02110 坂本 正秀 NEC アマ 64.13 962 11 292 0 10 660
43 M02021 伊藤 幸士 プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 62.73 941 11 871 50 20 0
44 M00357 佐藤 政大 サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 61.27 919 10 889 0 30 0
45 M02169 宮崎 靖雄 スポーツクラブトリム アマ 熊本県 60.33 905 12 802 8 35 60
46 M01558 加藤 季温 近畿大学 アマ 福岡県 59.93 899 10 724 0 55 120
47 M00320 木下 英明 三和ホームサービス アマ 大阪府 57.87 868 12 816 22 30 0
48 M00664 北坂 亨 住友金属 アマ 茨城県 57.00 855 15 810 0 45 0
49 M02207 後藤 光弘 亜細亜大学 アマ 東京都 56.60 849 15 697 7 25 120
50 M00284 伊藤 忠大 ホワイト急便 アマ 福岡県 56.47 847 8 817 0 30 0
51 M00665 道田 光 住友金属 アマ 茨城県 56.33 845 15 800 0 45 0
52 M00339 平岡 伸雄 庭球工房 アマ 新潟県 55.20 828 9 759 39 30 0
53 M00254 白砂 智章 プロ・あざみ野ローンテニスクラブ プロ 東京都 52.07 781 10 721 0 60 0
54 M00351 福田 勝志 三和ホームサービス アマ 京都府 50.60 759 11 606 28 5 120
55 M02219 高橋 優 NTT東日本東京 アマ 東京都 50.33 755 15 698 17 40 0
56 M00319 西原 剛士 NTT東京 アマ 神奈川県 48.60 729 11 689 0 40 0
57 M00356 田中 芳伸 北日本物産 アマ 東京都 47.93 719 9 464 0 15 240
58 M01567 田口 亮太 プロ・フリー プロ 東京都 47.27 709 11 595 39 15 60
59 M00682 今井 渉 リコー     アマ 神奈川県 46.33 695 6 640 0 55 0
60 M00342 横井 晃一 伊予銀行 アマ 愛媛県 46.13 692 12 667 0 25 0
61 M02191 岸本 歩 筑波大学 アマ 茨城県 44.67 670 10 616 14 40 0
62 M00679 高橋 良昌 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 44.53 668 11 618 0 50 0
63 M00471 伊佐治 正章 リコー アマ 神奈川県 43.60 654 7 589 0 65 0
64 M02156 須貝 アレックス 進 プロ・REX プロ 群馬県 42.80 642 10 507 0 15 120
65 M04821 近藤 大生 名古屋学院高校 アマ 愛知県 42.33 635 8 215 0 0 420
66 M01154 大木 良 プロ・ジョナサン プロ 大阪府 41.13 617 7 577 0 40 0
67 M02670 鎌野 吉平 桜田倶楽部 アマ 神奈川県 40.73 611 9 581 0 30 0
68 M02143 宮尾 祥慈 早稲田大学 アマ 東京都 40.27 604 10 579 0 25 0
69 M01118 堺 武司 テニスカレッジ姫路 アマ 兵庫県 40.07 601 8 556 10 35 0
70 M01338 宮川 瑞君 NTT東京 アマ 東京都 39.87 598 9 558 0 40 0
71 M00288 黒田 貴臣 たちかわルーデンステニスクラブ アマ 東京都 39.67 595 9 570 0 25 0
72 M02164 梶山 健太 日本大学 アマ 38.73 581 13 516 10 55 0
73 M00280 赤木 信介 プロ・SEEDテニスクラブ プロ 埼玉県 38.67 580 15 538 17 25 0
74 M00345 石田 文生 伊予銀行 アマ 愛媛県 38.53 578 12 573 0 5 0
75 M01531 吉川 真司 亜細亜大学 アマ 東京都 37.80 567 7 538 4 25 0
76 M00349 熊谷 勝典 江坂テニスセンター アマ 福岡県 37.73 566 9 546 0 20 0
77 M00249 星野 由行 瀬谷グリーンテニスクラブ アマ 神奈川県 36.94 591 16 560 21 10 0
78 M00310 五味 輝大 狛江ラケットクラブ アマ 神奈川県 35.87 538 12 513 0 25 0
79 M02183 三好 勲 亜細亜大学 アマ 東京都 35.60 534 5 487 17 30 0
80 M01937 古庄 大二郎 プロ・フリー プロ 東京都 35.13 527 3 447 0 20 60
81 M00291 湯地 和愛 伊予銀行 アマ 愛媛県 35.00 595 17 586 9 0 0
82 M02241 土屋 太偉 八千代田産業(株) アマ 東京都 34.80 522 6 445 17 60 0
83 M02317 小林 真吾 早稲田大学 アマ 東京都 34.53 518 8 513 0 5 0
84 M00290 比嘉 ジャイミー 幸男 プロ・ウィンザーラケットショップ プロ 神奈川県 34.13 512 11 405 17 30 60
85 M01314 沖村 直人 中央大学 アマ 東京都 33.80 507 8 458 9 40 0
86 M02187 小畑 秀敏 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 33.40 501 15 491 0 10 0
87 M00335 石神 理貴 亜細亜大学 アマ 東京都 32.87 493 8 440 48 5 0
88 M00347 橘 清孝 福島けんしん アマ 福島県 32.67 490 8 462 28 0 0
89 M01556 重政 淳 ワールド アマ 兵庫県 32.40 486 7 446 0 40 0
90 M00758 押田 憲克 ウィルテニス企画 アマ 大阪府 32.07 481 12 446 0 35 0
91 M03633 松井 俊英 プロ・仙台オレンジテニスクラブ プロ 千葉県 31.80 477 10 287 0 10 180
92 M00297 岡崎 崇徳 リコー アマ 神奈川県 31.80 477 9 467 0 10 0
93 M00369 中村 総一朗 日本生命 アマ 大阪府 31.60 474 3 459 0 15 0
94 M00687 佐藤 慎也 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 31.53 473 7 425 8 40 0
95 M00997 岩崎 寛司 荏原SSC アマ 東京都 29.80 447 7 417 0 30 0
96 M00768 廣瀬 公彦 パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 29.67 445 10 397 13 35 0
97 M00832 石田 洋平 小松屋 アマ 埼玉県 29.60 444 11 424 0 20 0
98 M02299 内藤 公広 武蔵野ドームテニスクラブ アマ 東京都 29.50 531 18 508 3 20 0
99 M01559 石崎 淳一 慶應義塾大学 アマ 福岡県 29.47 442 8 393 39 10 0
100 M00350 杉山 記一 ミキプルーン アマ 大阪府 28.53 428 2 428 0 0 0
101 M04467 武市 広治 グリーンテニスクラブ須玉 アマ 山梨県 27.33 410 14 382 13 15 0
102 M01134 渡辺 温 三和ホームサービス アマ 大阪府 27.33 410 9 388 22 0 0
103 M01834 植木 嘉人 京都産業大学 アマ 京都府 26.33 395 10 359 26 10 0
104 M01459 大崎 浩 高知大学 アマ 高知県 25.53 383 10 358 0 25 0
105 M01298 竹下 和史 リコー アマ 東京都 25.07 376 2 346 0 30 0
106 M02413 小板橋 亮 TIMBER TC アマ 東京都 24.69 395 16 368 12 15 0
107 M00837 榊原 忠雄 アルファテニスクラブ アマ 埼玉県 24.67 370 10 355 0 15 0
108 M00315 安藤 将之 北日本物産 アマ 東京都 24.53 368 4 333 0 35 0
109 M01975 大森 豊 プロ・エバーグリーン プロ 神奈川県 24.33 365 11 355 0 10 0
110 M00308 上野山 博城 エルマ アマ 群馬県 24.20 363 5 328 0 35 0
111 M03085 横井 亮介 法政大学 アマ 東京都 23.73 356 7 336 0 20 0
112 M02657 加治屋 謹 ファミリー鷹 アマ 千葉県 23.67 355 15 340 0 15 0
113 M02177 毛利 泰正 夜宮調剤薬局 アマ 福岡県 23.53 353 11 322 16 15 0
114 M00372 越智 亘 シーベル アマ 東京都 23.20 348 6 328 15 5 0
115 M03516 江川 佑介 島津製作所 アマ 京都府 22.27 334 11 313 16 5 0
116 M02381 岩室 仁 JSS相模ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 21.94 395 18 372 8 15 0
117 M00245 友利 光一郎 登戸サンライズテニスクラブ アマ 東京都 21.80 327 11 313 9 5 0
118 M00317 土屋 年史 セサミステニススクール東久留米 アマ 東京都 21.53 323 11 304 4 15 0
119 M01563 嶺村 純 協和発酵 アマ 東京都 21.47 322 7 289 3 30 0
120 M00361 佐久間 崇弘 荏原SSC アマ 神奈川県 21.40 321 8 303 8 10 0
121 M00301 劉 冠均 ワールド アマ 兵庫県 21.20 318 7 283 0 35 0
122 M02250 江良 亮輔 TTS世田谷 アマ 21.00 336 16 331 0 5 0
123 M04912 緒方 俊亮 ビッグK アマ 東京都 21.00 315 3 290 0 25 0
124 M00303 深海 廣司 プロ・丸エス プロ 京都府 20.60 309 5 284 0 25 0
125 M02189 佐竹 君仁 中央大学 アマ 東京都 20.47 307 10 302 0 5 0
126 M02126 田中 亮 関西電力 アマ 大阪府 20.40 306 2 273 3 30 0
127 M01150 福本 純 近畿大学 アマ 大阪府 20.07 301 5 286 0 15 0
128 M02088 山下 大介 NTT東日本東京 アマ 千葉県 19.93 299 8 294 0 5 0
129 M00766 杉江 友祐 JSS アマ 東京都 19.73 296 11 279 12 5 0
130 M00266 橋本 吉弘 NTT東京 アマ 千葉県 19.73 296 7 281 0 15 0
131 M00242 山崎 真克 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 19.73 296 5 296 0 0 0
132 T M02097 野口 健一 NTS アマ 茨城県 19.67 295 7 285 0 10 0
132 T M02098 野口 康二 NTS アマ 19.67 295 7 285 0 10 0
134 M00302 石浦 純一 亜細亜大学 アマ 東京都 19.40 291 4 267 4 20 0
135 M01561 辻 雄馬 亜細亜大学 アマ 千葉県 19.27 289 4 265 4 20 0
136 M00256 渡辺 一 クレールインドアテニススクール アマ 千葉県 19.07 286 12 286 0 0 0
137 M03149 吉野 浩史 立命館大学 アマ 京都府 19.00 285 8 230 40 15 0
138 M02330 上館 琢磨 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 18.80 282 13 235 17 30 0
139 M02297 富田 暁 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 18.60 279 13 232 17 30 0
140 M02149 町井 梓 近畿大学 アマ 大阪府 18.27 274 11 266 8 0 0
141 M02375 磯辺 孝太郎 TIMBER TENNIS CLUB アマ 東京都 18.07 271 10 271 0 0 0
142 M01476 奥高 敦史 法政大学 アマ 東京都 17.73 266 5 246 0 20 0
143 M00246 中村 雅哉 TEAM NORTH アマ 東京都 17.67 265 10 238 12 15 0
144 M01919 村上 武資 プロ・ボーストジャパン プロ 東京都 17.67 265 3 223 17 25 0
145 M03030 武藤 智洋 パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 17.31 277 16 269 3 5 0
146 M02119 長谷川 慎 ルネサンス宮崎 アマ 17.27 259 15 259 0 0 0
147 M01283 須藤 陽史 NTT東京 アマ 東京都 17.20 258 8 253 0 5 0
148 M02234 吉川 敦文 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 17.20 258 7 253 0 5 0
149 M05741 阿久津 泰紀 ハイランドテニスクラブ アマ 神奈川県 16.93 254 12 221 23 10 0
150 M00278 松本 健太郎 NTT北海道 アマ 北海道 16.80 252 5 252 0 0 0
151 M00251 岸 和紀 セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 16.73 251 10 251 0 0 0
152 M02166 田中 友幸 クレールI.T.S. アマ 16.67 250 12 236 4 10 0
153 M00264 高橋 徹 福島けんしん アマ 福島県 16.27 244 10 239 0 5 0
154 M01073 金原 明範 サンタ通商 アマ 大阪府 16.07 241 7 209 32 0 0
155 M00329 八木 宏和 リコー アマ 東京都 16.07 241 6 231 0 10 0
156 M05453 浜田 雄介 明治大学 アマ 東京都 16.00 240 10 215 15 10 0
157 M00336 徳丸 真史 法政大学 アマ 神奈川県 16.00 240 4 201 39 0 0
158 M00476 鈴木 譲 NTT北海道 アマ 北海道 15.93 239 5 239 0 0 0
159 M00253 永徳 一朗 ルネサンステニスアカデミー アマ 千葉県 15.60 234 12 221 13 0 0
160 M01472 中本 九邦 ダイハツ工業 アマ 兵庫県 15.60 234 8 209 25 0 0
161 M01138 神田 寛之 ㈱丸エス アマ 奈良県 15.47 232 11 232 0 0 0
162 M01145 山本 康博 ワールド アマ 大阪府 15.20 228 5 223 0 5 0
163 M05813 飯田 将規 筑波大学 アマ 茨城県 15.07 226 6 207 14 5 0
164 M05839 小川 敦央 大林テニスガーデン光明池 アマ 大阪府 14.93 224 8 212 12 0 0
165 M02101 岡田 和彦 ダンロップスポーツ アマ 兵庫県 14.60 219 8 214 0 5 0
166 M01063 河口 裕二 チームナカジマデンタル アマ 大阪府 14.53 218 9 213 0 5 0
167 M00322 北澤 竜一 中央大学 アマ 東京都 14.53 218 8 213 0 5 0
168 M00828 呉 銘超 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 埼玉県 13.73 206 10 197 9 0 0
169 M02137 高田 義久 慶応義塾大学 アマ 神奈川県 13.67 205 2 166 39 0 0
170 M00354 馬越 浩也 北日本物産 アマ 東京都 13.47 202 5 197 0 5 0
171 M00841 若月 一真 明治大学 アマ 長野県 13.40 201 8 184 7 10 0
172 M02346 向 範 法政大学 アマ 千葉県 13.27 199 8 190 4 5 0
173 M00472 小田切 祐二 リコー アマ 千葉県 13.27 199 4 184 0 15 0
174 M04635 井上 紳次 井上商事   アマ 大阪府 13.21 251 19 238 13 0 0
175 M00867 糟谷 春隆 早稲田大学 アマ 東京都 13.20 198 6 155 23 20 0
176 T M02417 小林 正幸 AMIGO’S アマ 埼玉県 13.13 197 14 197 0 0 0
176 T M02477 深津 敏雄 AMIGO’S アマ 茨城県 13.13 197 14 197 0 0 0
178 M02223 唐澤 良 香里グリーンテニスクラブ アマ 13.07 196 10 178 3 15 0
179 M04968 小山 裕史 法政大学 アマ 東京都 13.00 195 2 173 7 15 0
180 M00293 山本 健太郎 島津製作所 アマ 京都府 12.93 194 5 189 0 5 0
181 M00261 上原 隆明 セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 12.73 191 11 170 16 5 0
182 M02615 大川 浩司 テニスユニバース アマ 埼玉県 12.73 191 9 181 0 10 0
183 M02501 山本 浩一 造幣局 アマ 大阪府 12.67 190 10 180 0 10 0
184 M02935 萩尾 恵 瑞光テニスクラブ アマ 大阪府 12.27 184 10 155 29 0 0
185 M04920 堀江 和喜 テニスユニバース アマ 千葉県 12.27 184 7 174 0 10 0
186 M01474 大栗 広経 NUTS TENNIS TEAM アマ 徳島県 12.20 183 13 169 4 10 0
187 T M02244 田村 茂 立川グリーンテニスクラブ アマ 12.13 182 14 182 0 0 0
187 T M02306 前田 明宏 フジノテニス アマ 12.13 182 14 182 0 0 0
189 M06385 ニロイ ポンシリ キモニー アマ 茨城県 12.13 182 2 177 0 5 0
190 T M01050 駒田 貴城 TEAM KOMADA アマ 愛知県 12.07 181 4 181 0 0 0
190 T M01051 梅田 忠輝 ピスタヴェルデ春日井 アマ 愛知県 12.07 181 4 181 0 0 0
192 M02451 永井 俊一 東伏見TC アマ 東京都 12.00 180 14 172 8 0 0
193 M03735 稲田 俊博 京都産業大学 アマ 京都府 12.00 180 9 166 4 10 0
194 M01551 宮崎 雅俊 早稲田大学 アマ 東京都 12.00 180 4 175 0 5 0
195 M03583 守谷 文嘉 松原インドアテニススクール アマ 埼玉県 11.50 184 16 177 7 0 0
196 M02170 松原 茂寿 メドゥステニスガーデン アマ 愛知県 11.40 171 7 156 0 15 0
197 M01155 田中 聰規 荏原SSC アマ 東京都 11.33 170 3 170 0 0 0
198 T M00694 渡邊 大 緑ケ丘テニスガーデン アマ 東京都 11.27 169 3 146 13 10 0
198 T M04044 岩阪 英樹 緑ヶ丘テニスガーデン   アマ 東京都 11.27 169 3 146 13 10 0
200 M00298 青山 豊 協和発酵 アマ 茨城県 11.20 168 6 158 0 10 0

戻る