JOPランキング 2000年10月度
男子シングルス 1415位~1594位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
1415 M04918 柴田 方敬 エグザス浜松 アマ 静岡県 0.22 4 3 4 0 0 0
1416 T M00642 武田 雅典 中央林間テニススクール アマ 神奈川県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M00643 石井 宏昌 エグザス天王町 アマ 神奈川県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M01662 萩原 津佳 油山テニスクラブ アマ 福岡県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M02643 奥村 孝二 ZERO アマ 愛知県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M02857 都築 昌義   アマ 兵庫県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M03157 窪田 洋久       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M03202 小松 鉄平       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M03292 藤塚 健次   アマ 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M03356 奥田 聡 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 岩手県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M03656 松下 孝一 金沢経済大学 アマ 石川県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M03822 小山 大輔       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M04584 山寺 一彦     アマ 山梨県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M04615 佐藤 一夫 マサスポーツシステム アマ 東京都 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M04925 金森 唯 関西学院高等部 アマ 兵庫県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M04987 藤堂 統之 K.P.I. アマ 大阪府 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M05005 中尾 大 荏原SSC アマ 神奈川県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M05605 畑中 孝志 愛知電機 アマ 愛知県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M05613 濱田 昌吾 ノアインドアステージ アマ 兵庫県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M05619 田辺 真一郎 チーム スカンジナビア アマ 愛知県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M05881 小林 雄太 明治ラケットクラブ アマ 千葉県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M06024 上尾 洋行 ㈱丸エス アマ 奈良県 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M06169 新谷 啓 大阪産業大学附属高校 アマ 大阪府 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M06193 山本 和宣 ベル・リーガル テニスクラブ アマ 大阪府 0.22 4 2 4 0 0 0
1416 T M06554 井上 貴博 鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 0.22 4 2 4 0 0 0
1440 T M00125 遠藤 伸治 前橋テニスジュニア アマ 群馬県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M00133 時野谷 栄治 サンスポーツテニスクラブ アマ 茨城県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M00235 奥山 誠 京浜テニスクラブ アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M00272 日野村 剛 徳山海陸運送 アマ 山口県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M00274 舞田 芳明 マンツネ アマ 千葉県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M00896 川崎 雅司 福井テニスクラブ アマ 福井県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01006 柴田 圭 ニューマンインドアテニス アマ 愛知県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01024 中島 寛之 赤城アカデミー アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01099 明見 創 OGスポーツ御殿山テニスクラブ アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01101 中根 洋 OGスポーツ御殿山テニススクール アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01152 徳田 康穂 OGスポーツ御殿山テニススクール アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01300 古川 智一 RCCルーデンステニスクラブ アマ 広島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01303 藤田 裕志 DoCoMo中国 アマ 広島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01350 川畑 俊英 チームT・K アマ 広島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01402 岩根 徳明 アシニス アマ 広島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01446 高嶋 基彦 チームラビット アマ 香川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01452 高岸 時夫 徳島オンワードテニスクラブ アマ 徳島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01467 高橋 幸二 ハイブリッジ アマ 香川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01468 高本 恭一 エポック アマ 香川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01656 冨松 茂一 鹿児島信用金庫 アマ 沖縄県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01715 坂口 英一郎 北辰テニスクラブ アマ 鹿児島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01931 土橋 登志久 プロ・NEC プロ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M01966 前田 宣夫 プロ・善福寺公園テニスクラブ プロ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02090 江渕 正浩 JITC アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02136 坂戸 宏通 甲南大学 アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02153 遠山 聡 東宝調布テニスクラブ アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02303 上村 尚人 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02321 市川 直弥 セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02358 亀井 孝直 マリアルー アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02695 木下 五郎 吉備国際大学 アマ 岡山県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02737 須藤 周 コーチングアソシエーションテニススクール アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02818 柴田 義明 西根町テニス協会 アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02820 渋谷 一義 VIPインドアスポーツクラブ アマ 埼玉県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02841 菅原 大輔 日本体育大学 アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02865 樋沢 豊 山清テニスクラブ アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02878 中川 賢哉 JSS富山インドアテニス アマ 富山県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02945 原田 康太 シバタロイヤルテニスクラブ アマ 新潟県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02949 林 義彦 Teamプレジャー アマ 福井県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02958 平井 直行 汲沢グリーンテニスガーデン アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M02983 堀一 耕二 トヨックステニスクラブ アマ 富山県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03057 谷地 正人 パルクテニスクラブ アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03105 渡辺 賢司 紫波町テニス協会 アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03106 渡辺 隆 テニスチームトライ アマ 新潟県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03118 井上 剛 VIPインドアスポーツクラブ アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03135 角田 健二       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03142 岩本 均       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03227 西村 隆徳   アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03298 柏倉 亮       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03373 越田 勝利 東京エレクトロン東北 アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03418 藤原 勝也 富士通岩手テニスクラブ アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03552 新井 伸吾 中央大学 アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03574 鳥潟 貞徳 TTS川口 アマ 埼玉県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03593 大高 翔 TTC アマ 千葉県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03598 細川 武雄 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03608 三浦 達美 松尾村テニス協会 アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03610 藤沢 光義 MARS-T アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03695 宮田 和喜   アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M03769 林 守春 ミキヤスポーツ アマ 岐阜県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04361 内海 元希 東海大学菅生高校 アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04486 那須 哲 ニューワールドテニスクラブ アマ 宮城県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04668 内村 孝行 チーム真魚 アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04701 篠崎 仁志 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04712 谷口 徳人 九州産業大学 アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04833 小林 史朋 天理大学 アマ 奈良県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04845 小島 宏基 東レ アマ 静岡県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04849 土橋 初 TAS アマ 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04879 宗和 成司 大広 アマ 兵庫県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04893 竹下 定男 グリーンヒルテニスクラブ アマ 静岡県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M04930 守重 義明 テニスユニバース アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05027 中嶋 崇士 東京都立大学 アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05181 上念 庸作 池多テニスクラブ アマ 富山県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05212 田中 大祐 富山県庁テニスクラブ アマ 富山県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05256 坂川 昌史 Team プレジャー アマ 福井県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05261 藤永 賢壱 テニスユニバース アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05271 笹川 崇志 すずらんローンテニスクラブ アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05290 仲井間 憲和 北九州ウェストサイドテニスクラブ アマ 福岡県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05300 平木 慎太郎 九州国際大学附属高校 アマ 福岡県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05319 今村 隆亮 スポーツクラブトリムくまもと アマ 熊本県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05384 多田 立伊 山清テニスクラブ アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05426 成田 幸生 トップスピンテニスクラブ アマ 青森県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05428 鈴木 琢治 弘前テニスクラブ アマ 青森県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05439 中野 洋志 愛知工業大学 アマ 愛知県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05445 西田 健 東京ローンテニスクラブ アマ 兵庫県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05450 青木 優亮 岩手大学 アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05507 毛利 真樹 柳川高校 アマ 福岡県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05534 永田 磨紗則 北九州プリンスホテル アマ 福岡県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05547 馬場 保 仙台大学 アマ 宮城県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05600 R本 秀樹 フォーレスト アマ 香川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05601 藤川 修一 フォーレスト アマ 香川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05681 林 晋史 弘前テニスクラブ アマ 青森県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05688 池田 耕治 九州産業大学 アマ 福岡県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05727 長田 富雄 宇多津スポーツガーデン アマ 香川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05811 水主 直人 つきみ野ローズ・NTS アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05886 原 陽平 緑ヶ丘テニスクラブ アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05891 加藤 久仁郎 セサミテニススクール アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05897 小林 肇 小林商事 アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05943 柳 耕 西条ロイヤルテニスクラブ アマ 広島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M05965 三浦 希一郎 広島大学 アマ 広島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06002 藤田 康弘 トップランテニスカレッジ加古川 アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06125 平藤 優一 FLAT アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06195 松田 一輝 江坂テニスクラブ アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06215 大野 晋吾 日本工学院八王子専門学校 アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06233 真鍋 善史 関西学院大学 アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06265 吉岡 武彦 INOテニス倶楽部 アマ 山梨県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06350 高木 康雄 ラムテニスクラブ アマ 愛知県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06383 茅根 章史 テニスユニバース アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06391 宮原 健 名古屋工業大学 アマ 三重県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06420 石井 孝明 三菱ガス化学 アマ 岡山県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06447 今 弘人 ひろせテニススクール アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06512 深川 誠人 関西外国語大学 アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06577 太田 聡行 昭和の森テニススクール アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06580 桜野 貞夫 モリオカロイヤルテニスクラブ アマ 岩手県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06592 池田 和弘 グランチャ アマ 兵庫県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06661 住友 秀人 ラ・ポームテニスクリエイト アマ 徳島県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06707 林 晃史 弘前テニスクラブ アマ 青森県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06736 吉岡 俊亮 TENNIS CLUB YOSHIOKA アマ 埼玉県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06825 村雲 重夫 鳳凰高校 アマ 宮崎県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06838 平牧 孝広 湘南インドアテニススクール アマ 神奈川県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06880 粕谷 佳孝 ひろせテニススクール アマ 千葉県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06886 高 健介 成蹊大学 アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06904 梅津 芳弘 協和発酵 アマ 東京都 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06909 田中 悟生 KPI アマ 兵庫県 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06960 亀岡 紀夫 ハンキーズ アマ 大阪府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M06966 黒田 良昭 ヴァルブランシュテニスクラブ アマ 京都府 0.22 4 1 4 0 0 0
1440 T M07062 菅松 代 広島経済大学 アマ 岡山県 0.22 4 1 4 0 0 0
1565 T M01025 近藤 真司 昭和四日市石油 アマ 三重県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M01071 梅本 純平 TTA アマ 兵庫県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M01195 奥谷 隆章 ミキプルーン アマ 奈良県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M02415 後藤 宏之       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M02532 熱田 春之 サンケンテニスクラブ アマ 埼玉県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03430 両角 崇 ゼネラル石油 アマ 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03487 武田 芳昌   アマ 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03504 村岡 直哉   アマ 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03701 福本 壮介   アマ 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03707 藤原 公浩 八戸シーガル アマ 青森県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03708 斎藤 信一       JTAに連絡要 アマ 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03779 源 秀章   アマ 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M03792 藤田 浩介 トップスピンテニスクラブ アマ 青森県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M04658 磯川 卓史 京都外国語大学 アマ 京都府 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M04863 小林 貴記 筑波大学 アマ 山形県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M04999 安田 義広 セルティスラケットクラブ アマ 埼玉県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M05207 杉本 俊太郎 富山商業高校 アマ 富山県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M06984 清水 友弘 松商学園高校 アマ 長野県 0.22 4 0 4 0 0 0
1565 T M06999 平田 敏規 Fテニス アマ 埼玉県 0.22 4 0 4 0 0 0
1584 T M00855 藤坂 利昭 JSS富山インドアテニス アマ 富山県 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M02468 林 幸二 スポーツ・ナカバ アマ 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M03093 吉田 慎也 相模原グリーンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M03317 桝崎 陽介 福岡大学 アマ 福岡県 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M04886 日吉 克夫 セーシェルテニスクラブ アマ 静岡県 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M05061 島ノ江 真光 大阪経済法科大学 アマ 大阪府 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M05395 小山 典良 KOYAMAテニスプロジェクト アマ 静岡県 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M05415 水口 正矢 アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M06467 寺下 真司 同志社大学 アマ 滋賀県 0.17 3 2 3 0 0 0
1584 T M06727 長澤 守 フェローズ アマ 千葉県 0.17 3 2 3 0 0 0
1594 T M00157 蓮沼 孝 JR東日本東京 アマ 茨城県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00271 石井 孝次郎 博報堂 アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00451 庄司 武 小樽テニス協会 アマ 北海道 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00490 小笠原 薫 NTT北海道 アマ 北海道 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00691 海本 洋平 香枦園テニスクラブ アマ 大阪府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00819 金子 剛 野崎スポーツ アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00833 小瀬川 勇二 法政大学 アマ 新潟県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00859 三吉 亘 ファミリーインドアテニスクラブ アマ 新潟県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00863 川上 英樹 長岡市役所 アマ 新潟県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00889 直江 智 テニスユニバース アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M00910 矢澤 康弘 群馬県立前橋西高校 アマ 群馬県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01003 政岡 悟 筑波大学 アマ 茨城県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01109 行田 尚弘 (株)オージースポーツ神崎川テニスクラブ アマ 大阪府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01144 橋本 裕功 スーパーストロングインターナショナル アマ 兵庫県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01466 大西 和友 香川医科大学 アマ 香川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01653 岩切 達朗 クラブハウスイワキリ アマ 宮崎県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01658 喜友名 敬 テニスカレッジミュー アマ 福岡県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01685 佐藤 友保 熊本大学 アマ 福岡県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01746 石橋 雅彦 サザンクロス アマ 佐賀県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M01851 井上 徳穂 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02221 禿 拓史 玉川大学 アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02426 坂本 直義 (株)日本経済新聞社 アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02490 村上 悟一 シュラバーズ アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02493 望月 純理 山梨学院大学 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02499 山下 潤   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02542 筏井 博之 JSS相模ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02601 梅田 寿雄 動燃敦賀テニスチーム アマ 福井県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02618 大澤 金治 OTS アマ 岩手県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02640 小川 浩司 グランチャ アマ 福井県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02646 小野 空夜 中条TA(中条町硬式テニス連盟) アマ 新潟県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02689 北島 利浩 おはようTC アマ 富山県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02698 木村 嘉彦 ザ・テニスステージ アマ 新潟県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02716 小池 貴弘 柏崎マイン アマ 新潟県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02764 竹下 岳志 敦賀市役所 アマ 福井県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02810 佐藤 良一 むさしの村ローンテニスクラブ アマ 埼玉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02814 三仙 陽一 ヤスマグリーンテニスクラブ アマ 福井県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02817 柴 潤一 インテック アマ 富山県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02822 島田 顕治 関東自動車工業(株) アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02827 清水 達史 八尾テニスクラブ アマ 富山県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02853 土田 鉱平 美浜テニスガーデン アマ 千葉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02860 寺井 裕隆   アマ 佐賀県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02870 外瀬 剛志 いせはらチャンピオンテニスカレッジ アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02895 中村 幸治 木曜会 アマ 京都府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02914 成田 正彦 富士通厚木 アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02930 野田 薫 日本曹達(KK) アマ 富山県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02938 長谷川 雅典 オークランド・テニスクラブ アマ 千葉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02977 藤原 泰人 日本ユニシス アマ 岩手県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M02982 細野 睦雄 OTS アマ 岩手県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03031 村井 健 近畿大学 アマ 大阪府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03096 吉田 元男 ファーストシティーT.C. アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03154 玉那覇 太   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03217 新開 光輝   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03254 池田 佳人 富士通 アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03310 片平 純也 湘南ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03312 北川 博視 関西ペイント アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03321 木南 充弘 姫路飾西高校 アマ 兵庫県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03361 菊地 学 ken's  インドアテニススクール アマ 千葉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03406 沼倉 明彦 一関ラブオール アマ 岩手県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03454 依藤 寿志       JTAに連絡要 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03484 高井 渉 JR北海道 アマ 北海道 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03529 柴原 大樹 明治大学 アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03566 清水 剛 KDD アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03579 松沢 史和 三愛アイム アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03662 岡本 慶次 プロ・テニスユニバース       プロ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03667 平塚 雅暢 川崎製鉄 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03670 辻本 繁也 筑波大学 アマ 茨城県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03680 橋本 考佐   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03685 松井 雅弘   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03730 川畑 仁志       JTAに連絡要 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03747 松尾 幸宗 城山ロイヤルテニスクラブ アマ 岐阜県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03774 山崎 昌生 デンソー アマ 愛知県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03794 佐藤 理之   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03799 尾野 浩市 青森大学 アマ 青森県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03807 伊藤 剛       JTAに連絡要 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03833 石田 貴大 日本大学 アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03873 長井 和貴   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03904 小野塚 栄一       JTAに連絡要 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03913 竹内 健   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03917 飯田 武       JTAに連絡要 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03929 清水 研一 JSSテニスアリーナ松戸 アマ 千葉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03948 伊藤 泰之       JTAに連絡要 アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03965 小滝 和之       JTAに連絡要 アマ 千葉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M03982 三上 幸則   アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04079 山口 草太 鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04100 茂木 洋児 日新火災海上保険 アマ 千葉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04338 有泉 智裕 エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04459 田王 尚光 エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04480 中込 智喜 トミオカインドアテニスカレッジ アマ 山梨県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04492 新津 正夫 中巨摩テニス協会 アマ 山梨県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04603 神尾 和教 チーム真魚 アマ 京都府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04665 岩佐 隆之 グランチャ アマ 福井県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04838 兵藤 雅一 テニスユニバース アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04862 遠藤 邦夫      アマ 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04897 黒澤 一斗 NJテニスクラブ アマ 茨城県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M04970 高橋 忍 SCトリム千葉 アマ 千葉県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05018 林田 卓 TEAM WISE アマ 東京都 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05055 吉岡 信浩 三菱アルミニウム アマ 静岡県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05078 壽 安廣 喜連ポロテニスクラブ アマ 兵庫県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05163 藤谷 利之 守口テニスクラブ アマ 大阪府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05202 杉森 清俊 TCロコモーション アマ 富山県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05214 米澤 忠司 スポーツメイト アマ 富山県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05280 橋本 縉治 梅華インドアテニススクール アマ 京都府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05289 三角 吉輝 OGスポーツ柏原インドアテニスクラブ アマ 京都府 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05408 森 俊介 シバタロイヤルテニスクラブ アマ 新潟県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05526 久保田 記安 旭川テニス協会 アマ 北海道 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05563 外山 正隆 上武大学 アマ 群馬県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05589 塚本 幸司 学習院大学 アマ 神奈川県 0.17 3 1 3 0 0 0
1594 T M05634 山内 祐 テニスアベニュー アマ 岡山県 0.17 3 1 3 0 0 0
