JOPランキング 2000年10月度
男子シングルス 1219位~1375位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
1219 T M00137 辻 孝彦 ミヤムラテニスセンター アマ 神奈川県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M00644 菊池 忠 ニューワールドテニスクラブ アマ 宮城県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M00662 武田 正幸 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01002 清水 渉 パブリックテニスイングランド アマ 滋賀県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01100 西村 昌晃 ヴァルブランシュテニスクラブ アマ 京都府 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01336 中原 誠 SPC アマ 広島県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01448 小谷 卓宏 徳島オンワードテニスクラブ アマ 徳島県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01496 佐藤 正彦 ハイブリッジ アマ 香川県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01591 河野 幸一 旭化成テニスクラブ アマ 宮崎県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01655 三浦 正 鹿児島信用金庫 アマ 鹿児島県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01661 姉川 武 熊本県スポーツ振興事業団 アマ 福岡県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M01663 村上 貴聡 熊本キリンクラブ アマ 熊本県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M02000 坂本 正人 プロ・ニューウィンブルドンテニスクラブ プロ 静岡県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M02095 石川 雄二郎 AIテニスクラブ アマ 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M02121 高橋 芳樹 稲門テニス倶楽部 アマ 兵庫県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M02236 小林 穂高 荏原SSC アマ 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M02647 尾山 恭章 東西砺波郡テニス協会 アマ 富山県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03001 松本 理 滝沢村テニス協会 アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03072 山下 正樹 テニスユニバース アマ 神奈川県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03087 横山 悟 ファミリーインドアテニスクラブ アマ 新潟県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03103 若林 辰男 八尾町TA アマ 富山県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03195 手塚 学 九州産業大学 アマ 佐賀県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03211 松下 直樹 中京大学 アマ 愛知県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03377 佐藤 祐司 江刺テニスクラブ アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03399 玉川 鎌市 シチズン岩手 アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03415 廣田 真吾 ウィングテニスクラブ アマ 神奈川県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03419 藤島 努 盛岡南高校教員 アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03422 細川 英博 TEAM 0/40 アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03501 松永 剛 札幌日大高校 アマ 北海道 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03606 小野寺 幸利 盛岡第四高校教諭 アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M03906 澤村 知秀   アマ 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M04032 木下 裕介 稲門テニス倶楽部 アマ 神奈川県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M04508 日浦 優 高崎テニスクラブ アマ 群馬県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M04510 平尾 克司 チームラビット アマ 香川県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M04523 大塚 裕之       JTAに連絡要 アマ 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M04721 徳永 浩之 RKKルーデンステニスクラブ アマ 熊本県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M04852 三代 直彦 Classy アマ 徳島県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05235 野島 義之 浜松信用金庫 アマ 静岡県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05288 横山 督 大島フラワーテニスクラブ アマ 神奈川県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05456 桜井 賢太郎 トリムテニススクール アマ 広島県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05487 井上 直樹 土野テニススクール アマ 北海道 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05516 高橋 恒太郎 明治大学 アマ 東京都 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05902 福入 真 足利工業大学附属高校 アマ 栃木県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05942 安村 健 西条ロイヤルテニスクラブ アマ 広島県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M05956 小林 好人 ノアインドアステージ姫路 アマ 兵庫県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06104 川村 芳正 マンツネ アマ 千葉県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06175 鈴木 文之 東京工業大学 アマ 東京都 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06419 大畑 裕 竜南テニスクラブ アマ 静岡県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06431 多屋 昌彦 パーセルテニスクラブ アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06757 浦島 貴之 岩手大学 アマ 岩手県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06822 鳥屋 智大 フェスタテニスクラブ アマ 岐阜県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06882 佐藤 周平 大洗ビーチテニスクラブ アマ 東京都 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M06906 西口 省三 TTバンビーズ アマ 奈良県 0.39 7 1 7 0 0 0
1219 T M07066 大橋 昭 愛知大学豊橋校舎 アマ 愛知県 0.39 7 1 7 0 0 0
1273 T M00951 金川 正治 南林間テニスクラブ アマ 神奈川県 0.33 6 3 6 0 0 0
1273 T M03441 吉田 寛康 アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 0.33 6 3 6 0 0 0
1273 T M04058 大下 貴 TENSION アマ 広島県 0.33 6 3 6 0 0 0
1273 T M05080 山下 豊 OGスポーツ神崎川テニスクラブ アマ 兵庫県 0.33 6 3 6 0 0 0
1273 T M06056 中川 裕基 森林ロングウッド アマ 愛知県 0.33 6 3 6 0 0 0
1273 T M06614 臼井 隆 テニスラウンジ アマ 愛知県 0.33 6 3 6 0 0 0
1279 T M01299 萬福 大介 キンキスポーツサービス アマ 大阪府 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M01660 松本 建司 ブラッソ アマ 大阪府 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02210 小川 雅史 名古屋学院高校 アマ 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02410 北岡 隆陸 大阪体育大学 アマ 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02452 中島 一郎 チーム真魚 アマ 大阪府 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02494 森口 覚   アマ 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02533 天谷 英介 Teamプレジャー アマ 福井県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02784 駄原 啓太 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02819 柴田 慎 日本大学 アマ 東京都 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M02867 徳永 秀幸 広島経済大学 アマ 広島県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M03338 望月 潤 伊勢工業 アマ 山梨県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M03405 西村 雅敬 NTT関西 アマ 大阪府 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M03634 安川 豊 ウェストヒルズテニスクラブ アマ 石川県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M04516 亀山 大樹 登戸サンライズテニスコート アマ 神奈川県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M04601 田代 剛大 慶応義塾大学 アマ 東京都 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M04884 丸山 誠 エーススポーツプラザ市川 アマ 神奈川県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M04911 河内 幾生 駿河台ローンテニスクラブ アマ 静岡県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M04950 田島 宗 NJテニスクラブ アマ 東京都 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M04961 鈴木 敦宏 トップランテニスカレッジ石守 アマ 兵庫県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M05007 今西 正史 ATLAS-12テニスクラブ アマ 京都府 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M05028 尾関 正臣 一宮グリーンテニスクラブ アマ 愛知県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M05228 柳田 順平 宇都宮テニスクラブ アマ 栃木県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M05405 中條 庸昌 上越グリーンテニスクラブ アマ 新潟県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M05748 柳澤 則在 東宝調布テニスクラブ アマ 東京都 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M05894 矢島 薫 荏原湘南スポーツセンター アマ 神奈川県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M05966 加藤 貴博 ロングウッドスポーツプラザ アマ 愛知県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06071 上原 修 八千代町テニス連盟 アマ 茨城県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06099 佐藤 賢人 ベアーズテニスクラブ アマ 埼玉県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06264 堀 剛 パシフィック アマ 徳島県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06280 西浦 純平 鳴海インドアテニスクラブ アマ 愛知県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06328 鬼塚 聡史 明治大学 アマ 東京都 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06571 西 仁晴 ニックインドアテニスカレッジ アマ 三重県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06831 佐藤 浩行 HRKテニスクラブ アマ 京都府 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06853 鳴海 英樹 福島市役所テニスクラブ アマ 福島県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06881 荒木 俊充 高島平インドアテニスコート アマ 東京都 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M06917 東出 智 キッズインドアテニスクラブ アマ 神奈川県 0.33 6 2 6 0 0 0
1279 T M07043 酒井 祐樹 足利工業大学附属高校 アマ 栃木県 0.33 6 2 6 0 0 0
1316 T M02772 田中 一典 MITC アマ 北海道 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M03903 近藤 孝司 川崎製鉄 アマ 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M03912 石川 剛       JTAに連絡要 アマ 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M03925 古橋 省司 日立製作所 茂原 アマ 千葉県 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M03963 倉田 寛正       JTAに連絡要 アマ 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M03979 広田 定貢 東京学館高校 アマ 千葉県 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M04038 藤原 巧貴 札幌大学 アマ 北海道 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M05191 村田 功 松戸市テニス協会 アマ 千葉県 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M05274 平野 誠一 ファミリー鷹 アマ 千葉県 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M05832 小桜 憲弘 エルマ アマ 群馬県 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M06620 深見 俊哉 AIテニスクラブ アマ 愛知県 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M06720 上野 哲郎 ウィング アマ 北海道 0.33 6 1 6 0 0 0
1316 T M06905 三国 修資 ヤナセ本社 アマ 埼玉県 0.33 6 1 6 0 0 0
1329 T M00684 丹野 端木 オレンジテニスクラブ アマ 福島県 0.33 6 0 6 0 0 0
1329 T M06132 鈴木 孝一 南山国際高校 アマ 愛知県 0.33 6 0 6 0 0 0
1329 T M06622 萩森 友寛 宇和島東高校 アマ 愛媛県 0.33 6 0 6 0 0 0
1329 T M06803 星 隆祐 同志社国際高校 アマ 京都府 0.33 6 0 6 0 0 0
1333 M01302 遠藤 武憲 カプリシャス アマ 広島県 0.28 5 3 5 0 0 0
1334 T M00784 木竜 信夫 陸上会 アマ 新潟県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M00785 籏 康之 カジマスポーツライフ アマ 新潟県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M00791 山崎 融 小石川インドアテニスクラブ アマ 神奈川県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M00957 児玉 智 シャンピアテニスクラブ アマ 愛知県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M01115 平井 豊 I RIVER′84TennisResort アマ 兵庫県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M01289 船越 恵一 倉敷化工 アマ 岡山県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M02209 後藤 智樹 日本大学 アマ 岐阜県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M02520 青柳 雄一郎 Sinone Tennis College アマ 千葉県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M02578 入江 要輔 高田馬場シチズン アマ 千葉県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M02888 中野 究 福井県学連 アマ 福井県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M03580 三森 康史   アマ 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M03613 中澤 理   アマ 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M03679 二川 剛彰 早稲田大学 アマ 東京都 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M04054 村田 正美 諏訪ローンテニスクラブ アマ 岡山県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M04471 田代 実 エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M04933 豊島 久史 アオヤマクラブ アマ 静岡県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05025 草川 英之 三菱電機 アマ 兵庫県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05101 沖根 啓介 東京スポーツレクリエーション専門学校 アマ 東京都 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05189 大池 開平 トヨタ自動車 アマ 愛知県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05316 水野 栄一郎 佐織工業高校 アマ 愛知県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05326 赤司 浩也 関東学院大学 アマ 神奈川県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05334 青山 裕 J’SONS アマ 広島県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05381 渡辺 将之 目黒テニススクール アマ 東京都 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05425 小林 雅史 テニスメイト アマ 広島県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05434 中川 恒雄 NKK福山 アマ 広島県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05602 片山 利之 プロ・フリー プロ 神奈川県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05629 森口 孝志 伸光化学テニスクラブ アマ 石川県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05776 北村 哲 筑波大学 アマ 茨城県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05825 風間 吾郎 テニスユニバース アマ 東京都 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05829 岡澤 昌廣 長野日本無線 アマ 長野県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05871 中田 雅紀 リンクス アマ 埼玉県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M05952 木下 光照 ノア・インドアステージ姫路 アマ 兵庫県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06151 中田 信司 テニスアリーナガーデン アマ 徳島県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06152 田中 和正 テニスアリーナガーデン アマ 徳島県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06171 久米 秀平 関西高校 アマ 香川県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06217 丹羽 康樹 チーム・アウトロー アマ 愛知県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06363 太田 知則 岡谷市役所 アマ 長野県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06434 村上 伊知郎 ソニー・ミュージック アマ 東京都 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06560 高橋 潤 新日鉄釜石 アマ 岩手県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06769 石井 誠 MAE アマ 神奈川県 0.28 5 2 5 0 0 0
1334 T M06808 権丈 和彦 筑波大学 アマ 茨城県 0.28 5 2 5 0 0 0
1375 T M00251 岸 和紀 セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M00686 加藤 斉 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M01600 野口 浩史 北九州市役所硬式テニス部 アマ 福岡県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M01649 平 勝博 和白テニスクラブ アマ 福岡県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M01697 武藤 浩一 スポーツクラブルネサンス福岡大橋 アマ 福岡県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M01919 村上 武資 プロ・ボーストジャパン プロ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M01929 増山 真一 プロ・フリー プロ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M01989 富岡 隆 初石テニスクラブ アマ 千葉県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M02106 林 和広 亜細亜大学 アマ 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M02329 高尾 晃 トピレックテニスクラブ アマ 千葉県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M02406 川合 拓 GTA アマ 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M02407 川角 武史 JSS相模ガーデンテニスクラブ アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M02721 河野 陽介 サンスポーツ国分寺 アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M02913 長峰 久征 札幌学院大学 アマ 北海道 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M02973 藤崎 進 楠クラブ アマ 千葉県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M03212 松田 康弘   アマ 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M03787 中田 広貴   アマ 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M03802 木村 幸治 青森大学 アマ 青森県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M03813 志賀 史隆   アマ 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M04533 杉本 暁 千代テニスクラブ アマ 静岡県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M04874 細田 修 トップスピン アマ 茨城県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M05012 光地 一朗 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M05461 早川 克意 荏原SSC アマ 神奈川県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M05777 馬島 将人 法政大学 アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M05840 近藤 悠輔 ビッグK アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M05934 森実 敦志 三豊ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M05986 妻鹿 隆嗣 グローリー工業 アマ 兵庫県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06292 佐藤 祥 朝日生命ジュニアテニスクラブ アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06443 加藤 修 新川テニスクラブ アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06504 中島 久雄 長菱設計 アマ 長崎県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06809 秋國 泰孝 筑波大学 アマ 茨城県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06883 佐藤 文平 町田ローンテニスクラブ アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06911 坂本 頼一 エリステニスクラブ アマ 群馬県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06922 浦田 雄二 エムズ アマ 埼玉県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06925 溝呂木 一紘 越谷グリーンテニスクラブ アマ 埼玉県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06926 藤田 欣克 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M06993 平野 正人 浜松工業高校 アマ 静岡県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M07003 齋藤 裕 ファーストシティ アマ 神奈川県 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M07023 妹尾 正仁 慶應義塾大学 アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0
1375 T M07040 鈴木 康一郎 慶應義塾大学 アマ 東京都 0.28 5 1 5 0 0 0

戻る