JOPランキング 2000年10月度
男子シングルス 803位~990位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
803 M05924 精松 和俊 住友金属 アマ 茨城県 1.06 19 4 16 3 0 0
804 T M01320 池田 貴司 中国電力 アマ 山口県 1.06 19 3 16 3 0 0
804 T M01839 明神 真孝 TTC アマ 千葉県 1.06 19 3 16 3 0 0
804 T M05150 R内 良 早稲田大学 アマ 東京都 1.06 19 3 16 3 0 0
807 T M02586 岩橋 祐介 新潟ジャンボITS アマ 新潟県 1.06 19 2 19 0 0 0
807 T M03347 和泉 清之 山清テニスクラブ アマ 岩手県 1.06 19 2 19 0 0 0
809 M06778 斉藤 祥平 筑波大学 アマ 茨城県 1.06 19 2 15 4 0 0
810 T M03874 萩野谷 典孝 水戸グリーンテニスクラブ アマ 茨城県 1.00 18 6 18 0 0 0
810 T M05074 福田 将平 近畿大学 アマ 大阪府 1.00 18 6 18 0 0 0
812 T M01469 田所 政人 荏原SSC アマ 神奈川県 1.00 18 5 18 0 0 0
812 T M05220 伊藤 典安 アリステニスクラブ アマ 長野県 1.00 18 5 18 0 0 0
812 T M05464 小林 真晴 明治大学 アマ 東京都 1.00 18 5 18 0 0 0
815 T M01091 上村 武史 旭化成テニスクラブ アマ 滋賀県 1.00 18 4 18 0 0 0
815 T M02459 中山 剛   アマ 1.00 18 4 18 0 0 0
815 T M02966 廣瀬 実 九州国際テニスクラブ アマ 福岡県 1.00 18 4 18 0 0 0
815 T M05435 遠藤 勝也 いわきNT アマ 福島県 1.00 18 4 18 0 0 0
819 T M03285 渡辺 賢   アマ 1.00 18 4 15 3 0 0
819 T M05810 野村 勝也 森林ロングウッド アマ 愛知県 1.00 18 4 15 3 0 0
819 T M05933 永山 健 丸エス アマ 大阪府 1.00 18 4 15 3 0 0
822 T M03268 長谷川 通 NTT関西 アマ 1.00 18 3 18 0 0 0
822 T M03839 串畑 昭悟 関西学院大学 アマ 兵庫県 1.00 18 3 18 0 0 0
822 T M06255 中川 優介 REX アマ 大阪府 1.00 18 3 18 0 0 0
825 T M00780 大畠 学 JSS アマ 埼玉県 1.00 18 3 15 3 0 0
825 T M02366 鈴木 隆宏 松原テニススクール印西 アマ 千葉県 1.00 18 3 15 3 0 0
825 T M03196 秋山 裕       JTAに連絡要 アマ 1.00 18 3 15 3 0 0
825 T M05165 古川 哲也 桜田倶楽部 アマ 東京都 1.00 18 3 15 3 0 0
825 T M06380 岩井 清 シーサイドテニスガーデン舞洲 アマ 大阪府 1.00 18 3 15 3 0 0
830 T M01527 大山 光一 法政大学 アマ 東京都 1.00 18 3 14 4 0 0
830 T M03849 照沼 大   アマ 1.00 18 3 14 4 0 0
832 M05303 佐藤 勝弘 SEEDテニスクラブ アマ 埼玉県 1.00 18 2 18 0 0 0
833 T M04858 平野 拓 駒澤大学 アマ 神奈川県 1.00 18 2 14 4 0 0
833 T M05814 ミハイル ラズモフスキー 朝日生命ジュニアテニスクラブ アマ 東京都 1.00 18 2 14 4 0 0
835 M01151 土谷 隆司 奈良国際テニスクラブ アマ 奈良県 1.00 18 1 18 0 0 0
836 M07031 權 東洙 柳川高校 アマ 福岡県 1.00 18 1 12 6 0 0
837 M02594 内田 浩二 福井パブリック アマ 福井県 0.94 17 6 17 0 0 0
838 M06231 古塚 隆紘 ジャスティス アマ 京都府 0.94 17 5 17 0 0 0
839 M03515 梅本 洋平 法政大学 アマ 東京都 0.94 17 4 17 0 0 0
840 M05975 福本 晋平 三洋電機 アマ 大阪府 0.94 17 4 14 3 0 0
841 T M03092 吉田 耕平 県立高志高等学校 アマ 福井県 0.94 17 3 17 0 0 0
841 T M04052 井上 雄介 日本大学 アマ 東京都 0.94 17 3 17 0 0 0
841 T M06409 松浦 良治 近畿大学 アマ 大阪府 0.94 17 3 17 0 0 0
844 M05743 小林 孝典 TEAM MTO アマ 長野県 0.94 17 3 13 4 0 0
845 T M01707 森 寛志 日本大学三島高校 アマ 福岡県 0.94 17 2 17 0 0 0
845 T M02100 村田 大 関西学院大学 アマ 0.94 17 2 17 0 0 0
845 T M06479 アダム ジョンソン REX アマ 大阪府 0.94 17 2 17 0 0 0
848 M06476 豊福 公平 スポーツガーデン諏訪野 アマ 福岡県 0.94 17 2 13 4 0 0
849 T M00334 羽生田 潤 日東 アマ 埼玉県 0.94 17 1 17 0 0 0
849 T M01987 塩釜 泰弘 プロ・フリー プロ 千葉県 0.94 17 1 17 0 0 0
849 T M02086 輿石 龍児 川口市役所 アマ 埼玉県 0.94 17 1 17 0 0 0
849 T M04900 柵瀬 大吾 コーチインターナショナル アマ 千葉県 0.94 17 1 17 0 0 0
853 M03683 谷 行平   アマ 0.94 17 1 14 3 0 0
854 T M03191 山田 陽三 仏教大学 アマ 0.89 16 6 16 0 0 0
854 T M03743 高木 健仁 TIPS アマ 愛知県 0.89 16 6 16 0 0 0
856 M05555 山本 昌孝 ウェストヒルズテニスクラブ アマ 石川県 0.89 16 5 16 0 0 0
857 T M02336 石原 宏昭 中京大学 アマ 0.89 16 4 16 0 0 0
857 T M04596 渡部 有和 松山大学 アマ 愛媛県 0.89 16 4 16 0 0 0
857 T M06113 大原 満 ビボーンテニスクラブ アマ 静岡県 0.89 16 4 16 0 0 0
860 T M05068 小寺 厚士 宮の森スポーツ倶楽部 アマ 北海道 0.89 16 3 16 0 0 0
860 T M06783 鷲田 英世 早稲田大学 アマ 東京都 0.89 16 3 16 0 0 0
862 T M01141 山本 健二 大阪府庁 アマ 大阪府 0.89 16 3 13 3 0 0
862 T M05935 篠原 淳志 三豊ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.89 16 3 13 3 0 0
862 T M06469 中山 大輔 明治大学 アマ 東京都 0.89 16 3 13 3 0 0
865 T M01317 大林 章 中国電力 アマ 広島県 0.89 16 2 16 0 0 0
865 T M02228 川田 英樹 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 千葉県 0.89 16 2 16 0 0 0
865 T M02627 大西 純平 清風高等学校 アマ 大阪府 0.89 16 2 16 0 0 0
865 T M02725 古林 尚幸 マスターズ アマ 石川県 0.89 16 2 16 0 0 0
865 T M03818 堂野 大和 早稲田大学 アマ 東京都 0.89 16 2 16 0 0 0
865 T M05978 高畑 佳弘 ローランギャロ アマ 香川県 0.89 16 2 16 0 0 0
871 M05962 岡部 整治 住友海上火災保険 アマ 奈良県 0.89 16 2 13 3 0 0
872 T M00856 西海 幸頼 アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 0.89 16 1 16 0 0 0
872 T M01499 関口 浩資 Classy アマ 徳島県 0.89 16 1 16 0 0 0
872 T M01896 伏田 論 プロ・小樽グリーンテニスクラブ プロ 北海道 0.89 16 1 16 0 0 0
872 T M02080 川橋 辰弘 協和発酵 アマ 0.89 16 1 16 0 0 0
872 T M02979 古田 剛司 日本体育大学 アマ 神奈川県 0.89 16 1 16 0 0 0
872 T M04036 十川 研 三豊ローンテニスクラブ アマ 香川県 0.89 16 1 16 0 0 0
872 T M04528 R本 晃弘 しずおか信用金庫 アマ 静岡県 0.89 16 1 16 0 0 0
879 T M01130 栗田 広樹 近畿コカ・コーラボトリング アマ 京都府 0.89 16 0 16 0 0 0
879 T M02172 小泉 徳久 しずおか信用金庫 アマ 静岡県 0.89 16 0 16 0 0 0
879 T M04664 伊藤 智幸 九州電力 アマ 大分県 0.89 16 0 16 0 0 0
879 T M04943 荒澤 宏治 しずおか信用金庫 アマ 静岡県 0.89 16 0 16 0 0 0
883 M05842 三森 泰 日本大学 アマ 栃木県 0.83 15 5 15 0 0 0
884 M01315 堀江 晋太郎 中央大学 アマ 東京都 0.83 15 4 15 0 0 0
885 T M01090 菊川 満寛 大阪経済法科大学 アマ 大阪府 0.83 15 3 15 0 0 0
885 T M03798 白土 保成 亜細亜大学 アマ 青森県 0.83 15 3 15 0 0 0
885 T M06412 横田 信彦 横河電機 アマ 石川県 0.83 15 3 15 0 0 0
888 M03578 増村 勝也 荏原SSC アマ 神奈川県 0.83 15 2 15 0 0 0
889 M06417 古賀 裕之 関西学院大学 アマ 兵庫県 0.83 15 2 11 4 0 0
890 M06458 松坂 俊也 札幌藻岩高校 アマ 北海道 0.83 15 1 15 0 0 0
891 M06234 西村 太志 MIDスポーツ アマ 愛知県 0.78 14 6 14 0 0 0
892 T M05830 綱川 健一朗 ルネサンス港南台 アマ 神奈川県 0.78 14 5 14 0 0 0
892 T M06753 池田 優樹 東京経済大学 アマ 東京都 0.78 14 5 14 0 0 0
894 T M01682 坂村 剛 北九州プリンスホテル アマ 福岡県 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M01914 浜口 恭寿 プロ・フリー プロ 東京都 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M02416 小林 修 RYTC アマ 山梨県 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M02779 田中 誠 ジョイフル アマ 石川県 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M03170 高岡 嘉一 テニスクラブNASサンマルシェ アマ 愛知県 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M04633 仲澤 一貴 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M04905 村上 博希 テニスユニバース アマ 東京都 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M05875 川島 進 サンスクエア アマ 東京都 0.78 14 4 14 0 0 0
894 T M06307 山口 良介 明治大学 アマ 東京都 0.78 14 4 14 0 0 0
903 T M01951 廣瀬 重和 プロ・桜台テニスクラブ プロ 東京都 0.78 14 3 14 0 0 0
903 T M05936 藤川 厚史 チームラビット アマ 香川県 0.78 14 3 14 0 0 0
903 T M06680 土川 貴之 専修大学 アマ 神奈川県 0.78 14 3 14 0 0 0
906 T M01657 多和田 敦 沖縄テニスエンタープライズ アマ 沖縄県 0.78 14 2 14 0 0 0
906 T M02728 小見山 悟 マキシマムスポーツマインド アマ 東京都 0.78 14 2 14 0 0 0
908 T M03845 田村 崇浩 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.78 14 2 11 3 0 0
908 T M06253 西田 孝幸 屋島テニスクラブ アマ 香川県 0.78 14 2 11 3 0 0
910 T M00135 由利 哲美 金材研 アマ 茨城県 0.78 14 2 10 4 0 0
910 T M02356 米田 龍馬   アマ 0.78 14 2 10 4 0 0
912 T M01159 片山 匡 甲南大学 アマ 兵庫県 0.78 14 1 14 0 0 0
912 T M01675 伊藤 宏之 春日ローンテニスクラブ アマ 福岡県 0.78 14 1 14 0 0 0
912 T M01904 西尾 茂之 プロ・チームニシオ プロ 東京都 0.78 14 1 14 0 0 0
912 T M02516 相原 佑介 松山大学 アマ 愛媛県 0.78 14 1 14 0 0 0
912 T M04958 矢部 智宏 トップランテニスカレッジ姫路 アマ 兵庫県 0.78 14 1 14 0 0 0
912 T M05585 太田 洋平 大阪体育大学 アマ 静岡県 0.78 14 1 14 0 0 0
912 T M06271 甲斐 達也 エスプーン アマ 福岡県 0.78 14 1 14 0 0 0
912 T M06575 高頭 飛羽我 埼玉県立伊奈学園総合高校 アマ 埼玉県 0.78 14 1 14 0 0 0
920 T M03007 茨田 健太郎 BunBunテニスクラブ アマ 大阪府 0.72 13 4 13 0 0 0
920 T M03535 花渕 雅輝   アマ 0.72 13 4 13 0 0 0
920 T M04066 矢上 哲也 諏訪ローンテニスクラブ アマ 広島県 0.72 13 4 13 0 0 0
920 T M05046 藤村 尚 トキワテニスクラブ アマ 香川県 0.72 13 4 13 0 0 0
920 T M05324 田中 紀央 ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 0.72 13 4 13 0 0 0
920 T M06314 小柴 悠右 大阪産業大学附属高校 アマ 大阪府 0.72 13 4 13 0 0 0
926 T M00936 足立 留遺 ピスタヴェルデ春日井 アマ 愛知県 0.72 13 3 13 0 0 0
926 T M02220 金田 貴信 松原テニススクール印西 アマ 千葉県 0.72 13 3 13 0 0 0
926 T M03682 徳重 幸人 いずみ21東京事業本部 アマ 0.72 13 3 13 0 0 0
926 T M04042 有賀 俊博 キリンスポーツクラブ仙台 アマ 宮城県 0.72 13 3 13 0 0 0
926 T M05173 一蝶 敦 シャンピアテニスクラブ アマ 愛知県 0.72 13 3 13 0 0 0
926 T M05225 鈴木 竜太 木曽川ローンテニスクラブ アマ 愛知県 0.72 13 3 13 0 0 0
926 T M05320 永長 茂樹 札幌学院大学 アマ 北海道 0.72 13 3 13 0 0 0
933 T M00756 新田 昌弘 マイウェイテニスクラブ アマ 石川県 0.72 13 2 13 0 0 0
933 T M00814 佐藤 大悟 緑ケ丘ローンテニスクラブ アマ 東京都 0.72 13 2 13 0 0 0
933 T M02488 三好 亮 亜細亜大学 アマ 東京都 0.72 13 2 13 0 0 0
933 T M03455 乾 仁彦 専修大学 アマ 神奈川県 0.72 13 2 13 0 0 0
933 T M06297 安田 敏隆 トステム アマ 茨城県 0.72 13 2 13 0 0 0
933 T M06672 中島 英之 ルネサンス札幌平岸 アマ 北海道 0.72 13 2 13 0 0 0
939 M00003 末宗 宏一郎 旭化成 アマ 東京都 0.72 13 2 10 3 0 0
940 T M06095 江戸 寛 荏原SSC アマ 神奈川県 0.72 13 1 13 0 0 0
940 T M06910 畠中 聡 三重県立四日市高校 アマ 愛知県 0.72 13 1 13 0 0 0
942 T M01068 山根 紀生 豊中テニスクラブ アマ 大阪府 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M01934 早川 泰将 プロ・フォースポーツ プロ 東京都 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M02002 小野 和男 プロ・トキワテニスクラブ プロ 静岡県 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M04538 藤原 千秋 東京エレクトロン アマ 山梨県 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M04923 橋本 誠 専修大学 アマ 神奈川県 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M06899 植木 竜太郎 東海大学菅生高校 アマ 東京都 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M06977 津田 敬介 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M06979 富田 恭行 パピーテニスクラブ アマ 静岡県 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M06981 夏目 幸太 高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M06991 豊田 兼司 トーメン アマ 東京都 0.72 13 1 9 4 0 0
942 T M07048 植苗 吉弘 千葉商科大学 アマ 千葉県 0.72 13 1 9 4 0 0
953 T M02991 政岡 貴志 すずらんローンテニスクラブ アマ 兵庫県 0.67 12 5 12 0 0 0
953 T M05646 大竹 亮人 OST アマ 埼玉県 0.67 12 5 12 0 0 0
955 T M01583 岡田 悟郎 岩田屋テニススクール アマ 福岡県 0.67 12 4 12 0 0 0
955 T M04632 佐藤 彰洋 キャノン アマ 千葉県 0.67 12 4 12 0 0 0
955 T M04945 鏑木 悠生 志津テニスクラブ アマ 千葉県 0.67 12 4 12 0 0 0
955 T M05373 田辺 和真 専修大学 アマ 神奈川県 0.67 12 4 12 0 0 0
955 T M05856 松本 信仁 テニスショップ アソシエ アマ 岡山県 0.67 12 4 12 0 0 0
955 T M05930 関矢 寛史 西条ロイヤルテニスクラブ アマ 広島県 0.67 12 4 12 0 0 0
955 T M06003 岡田 要 ファーストシティテニスクラブ アマ 神奈川県 0.67 12 4 12 0 0 0
955 T M06396 黒柳 俊明 明治神宮外苑テニスクラブ アマ 東京都 0.67 12 4 12 0 0 0
963 T M02230 斎藤 康之 サンテニスクラブ アマ 群馬県 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M02343 宮下 卓也 マサスポーツシステム アマ 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M02411 国友 将史 テニストピア アマ 大阪府 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M03726 後藤 匡宏 初石テニスクラブ アマ 千葉県 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M03756 加藤 真之介 専修大学 アマ 東京都 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M04871 宝井 雅善 TEAM ROCK SAM アマ 東京都 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M04877 能勢 康平 荏原SSC アマ 神奈川県 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M05097 天満 高歩 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ アマ 東京都 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M05182 山田 耕平 日本体育大学 アマ 東京都 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M06143 武内 敬吾 高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.67 12 3 12 0 0 0
963 T M06453 二階堂 正人 NEC玉川 アマ 神奈川県 0.67 12 3 12 0 0 0
974 T M02438 竹本 圭一   アマ 0.67 12 2 12 0 0 0
974 T M02528 浅岡 隆司 福井パブリック アマ 福井県 0.67 12 2 12 0 0 0
974 T M03012 水沢 和正 柿崎テニスクラブ アマ 新潟県 0.67 12 2 12 0 0 0
974 T M03094 吉田 智和 熊本学園大学 アマ 熊本県 0.67 12 2 12 0 0 0
974 T M05973 岩崎 直哉 三洋電機 アマ 大阪府 0.67 12 2 12 0 0 0
979 M05944 井東 佑輔 広島経済大学 アマ 広島県 0.67 12 2 9 3 0 0
980 T M00843 古川 敬二 シメオ精密 アマ 長野県 0.67 12 1 12 0 0 0
980 T M06392 雨宮 敬之 エグザス江坂 アマ 大阪府 0.67 12 1 12 0 0 0
980 T M06626 檮原 將 シャープ アマ 大阪府 0.67 12 1 12 0 0 0
983 T M00359 森田 和也 島津製作所 アマ 京都府 0.67 12 0 12 0 0 0
983 T M01569 上原 真吾 NEC アマ 東京都 0.67 12 0 12 0 0 0
983 T M01764 中牟田 康 九州電力 アマ 長崎県 0.67 12 0 12 0 0 0
986 T M00959 佐藤 卓也 森林ロングウッド アマ 愛知県 0.61 11 4 11 0 0 0
986 T M02998 松田 均 江坂テニスセンター アマ 兵庫県 0.61 11 4 11 0 0 0
986 T M04860 金森 雄司 TOPインドアステージ アマ 東京都 0.61 11 4 11 0 0 0
986 T M04901 藤井 雅之 ㈱丸エス アマ 京都府 0.61 11 4 11 0 0 0
990 T M00680 岩永 尚士 スポーツクラブトリム アマ 福島県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M01893 中村 貞全 プロ・トススポーツ プロ 北海道 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M02486 三谷 政数 アップ・デイト アマ 香川県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M03206 小沢 雄介 ビバシティーテニススクール アマ 神奈川県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M03253 辰巳 竜一 近畿大学 アマ 奈良県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M03513 猪俣 満 日本工機テニスクラブ アマ 福島県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M03559 金子 哲也       JTAに連絡要 アマ 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M04419 熊沢 武 富士テニスクラブ アマ 山梨県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M04739 松尾 賢志 九州産業大学 アマ 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M04856 新井 段 関東学院大学 アマ 神奈川県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M05075 橋元 隆人 大阪教育大学 アマ 大阪府 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M05715 中村 純平 スカンジアン トレード アマ 神奈川県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M05742 西岡 玲緒 パレットテニスラボ アマ 神奈川県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M05901 名取川 健一 武蔵野グリーンテニスクラブ アマ 東京都 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M05917 浜 裕一郎 NBテニスガーデン アマ 広島県 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M05922 佐々木 健 三井海上火災保険 アマ 大阪府 0.61 11 3 11 0 0 0
990 T M06256 中山 大輔 Team Scardinavia アマ 埼玉県 0.61 11 3 11 0 0 0

戻る