JOPランキング 2000年10月度
男子シングルス 全順位

2000.10.30.付  ATPランキング採用

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
1 M01950 鈴木 貴男 プロ・岩田屋 プロ 東京都 856.89 15424 11 364 0 0 15060
2 M01990 本村 剛一 プロ・北日本物産 プロ 千葉県 685.26 13020 19 3825 0 255 8940
3 M01570 寺地 貴弘 プロ・ミズノ プロ 千葉県 463.17 11116 24 2451 0 145 8520
4 M01557 石井 弥起 プロ・NEC プロ 千葉県 429.44 7730 17 405 0 5 7320
5 M01972 岩渕 聡 プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 420.42 7988 19 2473 0 55 5460
6 M01969 増田 健太郎 プロ・マンツネ プロ 神奈川県 239.67 4314 13 2423 41 110 1740
7 M01143 權 伍喜 近畿大学 アマ 大阪府 223.59 4919 22 3203 21 135 1560
8 M01936 山本 育史 プロ・朝日生命 プロ 東京都 217.58 5222 24 3849 28 265 1080
9 M01940 金子 英樹 プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 190.17 3423 6 2243 0 100 1080
10 M01995 岩見 亮 プロ・ミズノ プロ 千葉県 163.78 4422 27 2432 0 190 1800
11 M00355 小野田 倫久 NEC アマ 東京都 137.32 2609 19 1329 0 80 1200
12 M01571 高田 充 朝日生命 アマ 東京都 130.00 2340 18 1761 29 130 420
13 M00353 谷川 美雄 ミキプルーン アマ 大阪府 125.61 2261 17 2146 0 115 0
14 M01268 駒田 政史 ミキプルーン アマ 兵庫県 121.22 2182 17 1954 28 200 0
15 M00351 福田 勝志 三和ホームサービス アマ 京都府 116.50 2097 14 1937 0 100 60
16 M01993 中瀬 安朝 プロ・エールプロジェクト プロ 千葉県 112.67 2028 18 1918 0 110 0
17 M01532 有本 尚紀 プロ・三菱電機 プロ 愛知県 112.67 2028 14 1903 0 125 0
18 M00265 恒松 和仁 プロ・ベスラ㈱ プロ 茨城県 111.67 2345 21 2236 39 70 0
19 M01946 茶圓 鉄也 プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 111.56 2789 25 1381 28 120 1260
20 M02094 土屋 哲史 北日本物産 アマ 東京都 108.22 1948 16 1681 12 195 60
21 M01529 陳 威儒 日本大学 アマ 福岡県 106.11 1910 16 1111 34 105 660
22 M00315 安藤 将之 北日本物産 アマ 東京都 105.72 1903 17 1768 0 135 0
23 M01953 宮地 弘太郎 プロ・フリー プロ 東京都 104.05 1977 19 1238 9 130 600
24 M00356 田中 芳伸 北日本物産 アマ 東京都 102.00 2040 20 1713 12 75 240
25 M01927 辻野 隆三 プロ・北日本物産 プロ 東京都 101.00 1818 16 1325 13 60 420
26 M00352 藤原 堅司 近畿大学 アマ 大阪府 98.40 1968 20 1750 83 135 0
27 M01558 加藤 季温 近畿大学 アマ 福岡県 86.72 1561 16 1250 36 95 180
28 M01568 松下 晃 NEC アマ 東京都 85.78 1544 14 704 0 0 840
29 M00347 橘 清孝 福島けんしん アマ 福島県 81.00 1458 18 1378 0 80 0
30 M03516 江川 佑介 島津製作所 アマ 京都府 77.83 1401 18 1311 0 90 0
31 M00342 横井 晃一 伊予銀行 アマ 愛媛県 75.11 1352 15 1243 39 70 0
32 M02143 宮尾 祥慈 早稲田大学 アマ 東京都 73.78 1328 13 863 0 105 360
33 M01531 吉川 真司 亜細亜大学 アマ 東京都 73.72 1327 12 1232 15 80 0
34 M02414 五藤 健介 近畿大学 アマ 岡山県 73.67 1326 15 1192 39 95 0
35 M00339 平岡 伸雄 庭球工房 アマ 新潟県 73.67 1326 10 1226 0 100 0
36 M00254 白砂 智章 プロ・あざみ野ローンテニスクラブ プロ 東京都 70.17 1263 18 1171 17 75 0
37 M03633 松井 俊英 プロ・仙台オレンジテニスクラブ プロ 千葉県 70.00 1260 16 644 26 50 540
38 M00295 片桐 憲作 法政大学 アマ 埼玉県 68.61 1235 15 1165 0 70 0
39 M02171 角田 博幸 同志社大学 アマ 京都府 66.89 1204 14 1058 61 85 0
40 M01560 坂口 雄二 朝日生命 アマ 神奈川県 66.78 1202 16 1127 0 75 0
41 M00281 星木 貴志 ミキプルーン アマ 兵庫県 66.72 1201 13 1124 12 65 0
42 M01567 田口 亮太 プロ・フリー プロ 東京都 66.62 1399 21 1184 40 55 120
43 M01154 大木 良 プロ・ジョナサン プロ 大阪府 64.89 1168 12 1083 0 85 0
44 M02071 原田 夏希 NEC アマ 東京都 63.17 1137 12 783 49 65 240
45 M02082 石井 弘樹 プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 63.05 1261 20 1136 0 65 60
46 M00349 熊谷 勝典 江坂テニスセンター アマ 福岡県 60.44 1088 15 1038 0 50 0
47 M00343 城間 和人 島津製作所 アマ 京都府 60.39 1087 16 1042 0 45 0
48 M00301 劉 冠均 ワールド アマ 兵庫県 59.22 1066 12 949 17 100 0
49 M00290 比嘉 ジャイミー プロ・ウィンザーラケットショップ プロ 神奈川県 58.94 1061 15 923 28 110 0
50 M00861 永久 亮 リコー アマ 神奈川県 57.94 1043 13 968 0 75 0
51 M04821 近藤 大生 名古屋学院高校 アマ 愛知県 54.28 977 8 742 0 55 180
52 M00320 木下 英明 三和ホームサービス アマ 大阪府 53.67 966 14 909 22 35 0
53 M00335 石神 理貴 亜細亜大学 アマ 東京都 53.61 965 15 760 50 35 120
54 M00284 伊藤 忠大 ホワイト急便 アマ 福岡県 50.89 916 10 891 0 25 0
55 M02241 土屋 太偉 八千代田産業(株) アマ 東京都 49.28 887 16 727 45 115 0
56 M00297 岡崎 崇徳 リコー アマ 神奈川県 48.83 879 10 797 7 75 0
57 M02183 三好 勲 亜細亜大学 アマ 東京都 48.56 874 14 730 49 35 60
58 M01556 重政 淳 ワールド アマ 兵庫県 48.17 867 13 771 56 40 0
59 M01572 佐藤 博康 プロ・FILA プロ 東京都 47.28 851 14 677 54 60 60
60 M02022 池 承昊 プロ・近畿大学テニスクラブ プロ 大阪府 45.50 819 6 672 22 125 0
61 M01553 内田 傑之 同志社大学 アマ 京都府 44.83 807 14 728 39 40 0
62 M00329 八木 宏和 リコー アマ 東京都 43.56 784 10 714 0 70 0
63 M02025 右近 憲三 プロ・ミキプルーン プロ 兵庫県 42.39 763 15 763 0 0 0
64 M02088 山下 大介 NTT東日本東京 アマ 千葉県 42.39 763 9 738 0 25 0
65 M00336 徳丸 真史 法政大学 アマ 神奈川県 42.00 756 10 751 0 5 0
66 M02524 秋山 一暁 ファミリー鷹.T.C アマ 千葉県 41.72 751 16 668 8 75 0
67 M02021 伊藤 幸士 プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 40.22 724 13 664 50 10 0
68 M02191 岸本 歩 筑波大学 アマ 茨城県 40.11 722 15 642 0 80 0
69 M00288 黒田 貴臣 たちかわルーデンステニスクラブ アマ 東京都 40.06 721 15 679 17 25 0
70 M03108 エドワルド リンカーン プロ・チームスカンジナビア プロ 東京都 40.00 720 5 0 0 0 720
71 M02092 岡 洋一郎 荏原SSC アマ 神奈川県 39.39 709 17 699 0 10 0
72 M02207 後藤 光弘 亜細亜大学 アマ 東京都 39.33 708 14 658 15 35 0
73 M02189 佐竹 君仁 中央大学 アマ 東京都 39.06 703 14 663 0 40 0
74 M00687 佐藤 慎也 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 38.67 696 7 621 0 75 0
75 M03028 向 和彦 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 38.39 691 15 646 0 45 0
76 M01939 金 奉洙 プロ・ミキプルーン プロ 東京都 38.39 691 3 574 67 50 0
77 M01559 石崎 淳一 慶應義塾大学 アマ 福岡県 37.89 682 12 593 39 50 0
78 M00255 岡田 礼治 シャープ東京支社 アマ 東京都 36.16 687 19 650 17 20 0
79 M01563 嶺村 純 協和発酵 アマ 東京都 35.67 642 8 609 8 25 0
80 M02169 宮崎 靖雄 スポーツクラブトリム アマ 熊本県 34.56 622 15 472 0 30 120
81 M05839 小川 敦央 大林テニスガーデン光明池 アマ 大阪府 34.22 616 10 563 3 50 0
82 M00682 今井 渉 リコー     アマ 神奈川県 33.94 611 7 581 0 30 0
83 M02166 田中 友幸 クレールI.T.S. アマ 33.72 607 15 587 0 20 0
84 M00768 廣瀬 公彦 パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 32.89 592 15 555 17 20 0
85 M00371 森井 大治 マンツネ アマ 神奈川県 32.67 588 4 494 39 55 0
86 M00364 立見 弘一 朝日生命 アマ 東京都 31.61 569 15 507 37 25 0
87 M05044 古賀 公仁男 阪急仁川テニスクラブ アマ 兵庫県 31.50 567 15 497 20 50 0
88 M00264 高橋 徹 福島けんしん アマ 福島県 30.61 551 11 541 0 10 0
89 M00758 押田 憲克 ウィルテニス企画 アマ 大阪府 29.60 592 20 545 17 30 0
90 M02177 毛利 泰正 夜宮調剤薬局 アマ 福岡県 29.06 523 17 464 39 20 0
91 M01298 竹下 和史 リコー アマ 東京都 28.28 509 5 494 0 15 0
92 M01314 沖村 直人 中央大学 アマ 東京都 27.78 500 13 490 0 10 0
93 M00280 赤木 信介 プロ・SEEDテニスクラブ プロ 埼玉県 26.91 592 22 558 9 25 0
94 M01155 田中 聰規 荏原SSC アマ 東京都 26.72 481 9 427 39 15 0
95 M01996 本村 浩二 プロ・フリー プロ 千葉県 26.44 476 8 368 43 5 60
96 M02670 鎌野 吉平 桜田倶楽部 アマ 神奈川県 26.22 472 9 462 0 10 0
97 M00291 湯地 和愛 伊予銀行 アマ 愛媛県 26.17 471 16 439 17 15 0
98 M02110 坂本 正秀 NEC アマ 26.00 468 9 191 12 25 240
99 M01286 森田 誠一郎 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 東京都 25.28 455 16 430 0 25 0
100 M03149 吉野 浩史 立命館大学 アマ 京都府 25.17 453 9 394 29 30 0
101 M03835 畠中 将人 法政大学 アマ 愛知県 24.89 448 10 341 47 0 60
102 M02119 長谷川 慎 ルネサンス宮崎 アマ 24.47 465 19 431 9 25 0
103 M02156 須貝 アレックス プロ・REX プロ 群馬県 23.78 428 11 385 3 40 0
104 M03158 桑島 与明 ノアインドアステージ加古川 アマ 兵庫県 23.32 443 19 433 0 10 0
105 M02299 内藤 公広 武蔵野ドームテニスクラブ アマ 東京都 22.83 411 18 406 0 5 0
106 M00476 鈴木 譲 NTT北海道 アマ 北海道 22.33 402 6 384 13 5 0
107 M01944 トーマス 嶋田 プロ・フリー プロ 東京都 22.28 401 3 200 21 0 180
108 M00357 佐藤 政大 サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 22.00 396 9 366 0 30 0
109 M04535 日下部 聡 専修大学 アマ 神奈川県 21.78 392 7 369 18 5 0
110 M00319 西原 剛士 NTT東京 アマ 神奈川県 21.72 391 10 343 23 25 0
111 M00665 道田 光 住友金属 アマ 茨城県 21.56 388 14 348 0 40 0
112 M01338 宮川 瑞君 NTT東京 アマ 東京都 21.44 386 9 343 18 25 0
113 M02164 梶山 健太 日本大学 アマ 21.28 383 13 368 0 15 0
114 M00308 上野山 博城 エルマ アマ 群馬県 21.17 381 6 356 0 25 0
115 M00350 杉山 記一 ミキプルーン アマ 大阪府 21.06 379 1 315 39 25 0
116 M02234 吉川 敦文 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 20.56 370 14 326 19 25 0
117 M03665 吉原 隆浩 新川テニススクール アマ 東京都 20.53 390 19 368 17 5 0
118 M03768 藤本 佳昭 筑波大学 アマ 茨城県 20.50 369 14 359 0 10 0
119 M00361 佐久間 崇弘 荏原SSC アマ 神奈川県 20.50 369 7 334 0 35 0
120 M00310 五味 輝大 狛江ラケットクラブ アマ 神奈川県 20.44 368 14 353 0 15 0
121 M02115 中澤 博俊 PITA アマ 神奈川県 20.44 368 5 308 20 40 0
122 M00997 岩崎 寛司 荏原SSC アマ 東京都 20.33 366 8 336 0 30 0
123 M00292 安藤 隆 アイシン精機 アマ 愛知県 20.28 365 9 345 0 20 0
124 M02187 小畑 秀敏 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 20.17 363 17 348 0 15 0
125 M00299 榊原 太郎 プロ・グリーンテニスプラザ プロ 東京都 19.61 353 10 333 0 20 0
126 M05741 阿久津 泰紀 ハイランドテニスクラブ アマ 神奈川県 19.39 349 12 305 14 30 0
127 M05227 常深 佑輝 桜田倶楽部 アマ 東京都 19.39 349 5 302 7 40 0
128 M03727 町井 穂高 仁川学院高校 アマ 大阪府 19.00 342 8 303 9 30 0
129 M02126 田中 亮 関西電力 アマ 大阪府 18.83 339 7 339 0 0 0
130 M01836 長峰 福七 中央大学 アマ 愛知県 18.67 336 16 318 13 5 0
131 M01562 神原 一光 早稲田大学 アマ 東京都 18.39 331 9 292 39 0 0
132 M00293 山本 健太郎 島津製作所 アマ 京都府 18.33 330 7 325 0 5 0
133 M03586 雪原 浩資 中央大学 アマ 東京都 18.17 327 9 304 3 20 0
134 M01970 三幣 高志 プロ・マサスポーツシステム プロ 神奈川県 18.11 326 12 307 9 10 0
135 M02232 大月 紀和 ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 18.00 324 13 289 0 35 0
136 M04843 中嶋 崇博 TOPインドアステージ アマ 東京都 17.94 323 17 314 4 5 0
137 M00300 原口 善行 中央大学 アマ 東京都 17.61 317 7 302 0 15 0
138 M01127 高橋 隆 京都工芸繊維大学 アマ 鳥取県 17.32 329 19 314 0 15 0
139 M00640 石崎 勇太 日本大学第三高校 アマ 神奈川県 17.17 309 13 269 15 25 0
140 M05170 下 圭太朗 同志社大学 アマ 滋賀県 17.11 308 5 275 3 30 0
141 M03085 横井 亮介 法政大学 アマ 東京都 16.89 304 9 255 39 10 0
142 M02381 岩室 仁 JSS相模ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 16.78 302 16 297 0 5 0
143 M00345 石田 文生 伊予銀行 アマ 愛媛県 16.78 302 11 294 8 0 0
144 M00302 石浦 純一 亜細亜大学 アマ 東京都 16.50 297 11 248 9 40 0
145 M03030 武藤 智洋 パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 16.46 395 24 369 21 5 0
146 M03735 稲田 俊博 京都産業大学 アマ 京都府 16.06 289 9 243 11 35 0
147 M02614 大川 大地 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 16.00 304 19 286 18 0 0
148 M01551 宮崎 雅俊 早稲田大学 アマ 東京都 15.78 284 6 206 18 0 60
149 M02935 萩尾 恵 瑞光テニスクラブ アマ 大阪府 15.74 299 19 258 36 5 0
150 M00989 山田 慎也 チェリーテニスクラブ アマ 愛知県 15.56 280 17 237 18 25 0
151 M00322 北澤 竜一 中央大学 アマ 東京都 15.56 280 8 275 0 5 0
152 M05481 森田 武比古 TTC アマ 埼玉県 15.50 279 14 224 25 30 0
153 M00797 田中 一樹 ルネサンス名古屋熱田 アマ 愛知県 15.50 279 13 260 14 5 0
154 M00289 西嶋 克典 荏原SSC アマ 神奈川県 14.94 269 10 235 29 5 0
155 M00249 星野 由行 瀬谷グリーンテニスクラブ アマ 神奈川県 14.89 268 14 268 0 0 0
156 M02170 松原 茂寿 メドゥステニスガーデン アマ 愛知県 14.83 267 15 267 0 0 0
157 M00327 中山 典隆 コートピア大泉テニスクラブ アマ 東京都 14.77 325 22 289 36 0 0
158 M02657 加治屋 謹 ファミリー鷹 アマ 千葉県 14.22 256 15 242 9 5 0
159 M02135 石井 俊一郎 パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 14.11 254 7 232 7 15 0
160 M00330 芳野 猛 プロ・MAUI & SONS プロ 神奈川県 14.06 253 5 248 0 5 0
161 M00766 杉江 友祐 JSS アマ 東京都 14.00 252 15 244 8 0 0
162 M01561 辻 雄馬 亜細亜大学 アマ 千葉県 13.89 250 10 223 12 15 0
163 M00253 永徳 一朗 ルネサンステニスアカデミー アマ 千葉県 13.72 247 15 247 0 0 0
164 M00312 加瀬 直人 殿山テニスガーデン アマ 千葉県 13.72 247 5 242 0 5 0
165 M02226 榎本 進 東宝調布テニスクラブ アマ 東京都 13.22 238 15 238 0 0 0
166 M00650 和地 渉 TTC アマ 千葉県 12.94 233 16 213 15 5 0
167 M02250 江良 亮輔 TTS世田谷 アマ 12.89 232 15 223 4 5 0
168 M07032 權 亨胎 柳川高校 アマ 福岡県 12.83 231 1 190 6 35 0
169 M02223 唐澤 良 香里グリーンテニスクラブ アマ 12.72 229 16 226 3 0 0
170 M03355 小野 徹也 吉祥寺テニスクラブ アマ 東京都 12.61 227 16 219 8 0 0
171 M00354 馬越 浩也 北日本物産 アマ 東京都 12.50 225 8 210 0 15 0
172 M00978 橋本 貴亨 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 12.33 222 13 186 31 5 0
173 M02242 佐藤 仁則 葉山テニスクラブ アマ 12.28 221 8 202 4 15 0
174 M05813 飯田 将規 筑波大学 アマ 茨城県 12.22 220 11 200 10 10 0
175 M01459 大崎 浩 高知大学 アマ 高知県 11.94 215 11 203 7 5 0
176 M00447 伊藤 英治 吉祥寺テニススクール アマ 東京都 11.83 213 18 208 0 5 0
177 M01271 中西 明仁 エーエヌテニス企画 アマ 奈良県 11.83 213 9 202 11 0 0
178 M02211 本田 寛和 愛知学院大学 アマ 愛知県 11.83 213 4 208 0 5 0
179 M02175 坂口 泰生 サムプロテニススクール アマ 11.78 212 16 212 0 0 0
180 M01543 古川 隼士 北日本物産 アマ 東京都 11.72 211 7 151 0 0 60
181 M02219 高橋 優 NTT東日本東京 アマ 東京都 11.72 211 18 196 15 0 0
182 M02937 長谷川 尚之 BLACK SOX アマ 東京都 11.67 210 15 182 13 15 0
183 M00266 橋本 吉弘 NTT東京 アマ 千葉県 11.67 210 6 178 22 10 0
184 M00303 深海 廣司 プロ・丸エス プロ 京都府 11.56 208 4 198 0 10 0
185 M00248 山崎 達也 藤野テニス企画 アマ 神奈川県 11.50 253 22 232 21 0 0
186 M02613 大川 大作 朝日生命久我山スポーツセンター アマ 東京都 11.35 227 20 223 4 0 0
187 M00832 石田 洋平 小松屋 アマ 埼玉県 11.28 203 11 170 8 25 0
188 M02345 朴 潤九 亜細亜大学 アマ 11.28 203 5 174 4 25 0
189 M02413 小板橋 亮 TIMBER TC アマ 東京都 11.22 202 16 202 0 0 0
190 M01975 大森 豊 プロ・エバーグリーン プロ 神奈川県 11.22 202 10 190 7 5 0
191 M01134 渡辺 温 三和ホームサービス アマ 大阪府 11.17 201 7 179 22 0 0
192 M00786 篠原 宏 山梨県庁テニスクラブ アマ 山梨県 11.11 211 19 211 0 0 0
193 M02098 野口 康二 NTS アマ 11.11 200 12 193 7 0 0
194 M04855 船津 大輔 愛知学院大学 アマ 愛知県 11.11 200 4 180 10 10 0
195 M02375 磯辺 孝太郎 TIMBER TENNIS CLUB アマ 東京都 11.06 199 13 186 13 0 0
196 M01547 山本 哲洋 湘南工科大学付属高校 アマ 神奈川県 10.94 197 2 164 3 30 0
197 M02668 金本 英二 ひばりケ丘新豊テニスクラブ アマ 埼玉県 10.83 195 17 179 11 5 0
198 M02206 高石 康作 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 10.83 195 12 167 28 0 0
199 M00679 高橋 良昌 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 10.83 195 9 167 18 10 0
200 M02324 矢代 紀夫 メディカルテニスクラブ アマ 千葉県 10.78 194 16 180 14 0 0
201 M01140 上澤 行成 大阪府庁 アマ 大阪府 10.72 193 15 184 4 5 0
202 M02317 小林 真吾 早稲田大学 アマ 東京都 10.67 192 5 155 12 25 0
203 M02826 清水 紀光 志津テニスクラブ アマ 兵庫県 10.63 202 19 168 34 0 0
204 M06472 堀 克行 REX アマ 大阪府 10.61 191 5 168 13 10 0
205 M00344 小谷 幸三 岩田屋 アマ 福岡県 10.44 188 4 178 0 10 0
206 M03091 吉田 賢志 ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 10.28 185 9 155 25 5 0
207 M00245 友利 光一郎 登戸サンライズテニスクラブ アマ 東京都 10.22 184 17 169 15 0 0
208 M02233 小嶋 俊平 日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 9.94 179 15 169 0 10 0
209 M02244 田村 茂 立川グリーンテニスクラブ アマ 9.89 178 16 170 8 0 0
210 M00646 市川 和俊 プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 埼玉県 9.83 177 15 157 20 0 0
211 M01474 大栗 広経 NUTS TENNIS TEAM アマ 徳島県 9.61 173 14 165 8 0 0
212 M01837 菅野 正幸 T.NET アマ 兵庫県 9.60 192 20 192 0 0 0
213 M02436 高島 忠司 大阪体育大学 アマ 大阪府 9.50 171 6 164 7 0 0
214 M01157 伊藤 勝大 ワールド アマ 兵庫県 9.44 170 7 149 16 5 0
215 M02297 富田 暁 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 9.33 168 12 153 15 0 0
216 M02451 永井 俊一 東伏見TC アマ 東京都 9.26 176 19 176 0 0 0
217 M01137 福永 俊介 土山’s アマ 兵庫県 9.06 163 4 156 7 0 0
218 M04834 石原 貴之 横浜国立大学 アマ 神奈川県 9.05 172 19 160 7 5 0
219 M02346 向 範 法政大学 アマ 千葉県 8.89 160 10 148 12 0 0
220 M00250 木村 貴大 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 東京都 8.89 160 7 160 0 0 0
221 M02138 小宮 樹良 慶応義塾大学 アマ 神奈川県 8.89 160 6 155 0 5 0
222 M02159 今泉 壮規 福島大学 アマ 福島県 8.89 160 6 142 8 10 0
223 M00664 北坂 亨 住友金属 アマ 茨城県 8.83 159 8 141 8 10 0
224 M00268 竹下 順二 亜細亜大学 アマ 東京都 8.83 159 5 147 7 5 0
225 M02270 大久保 健 アオヤマクラブ アマ 静岡県 8.78 158 7 153 0 5 0
226 M01945 マリオ リンカーン プロ・TEAMスカンジナビア プロ 東京都 8.78 158 1 158 0 0 0
227 M02097 野口 健一 NTS アマ 茨城県 8.72 157 10 148 9 0 0
228 M01538 木原 功仁 島根大学 アマ 島根県 8.67 156 9 139 17 0 0
229 M04635 井上 紳次 井上商事   アマ 大阪府 8.61 155 18 145 10 0 0
230 M02664 加藤 広之 大磯ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 8.50 153 13 146 7 0 0
231 M00326 和田 竜彦 フェニックススポーツ アマ 東京都 8.50 153 11 148 0 5 0
232 M03806 O村 透 明治大学 アマ 東京都 8.50 153 9 138 15 0 0
233 M02326 穐山 延将 常磐大学 アマ 茨城県 8.39 151 10 117 19 15 0
234 M01472 中本 九邦 ダイハツ工業 アマ 兵庫県 8.39 151 8 125 11 15 0
235 M03183 佐野 英昭 セサミ大船 アマ 神奈川県 8.28 149 13 144 0 5 0
236 M01834 植木 嘉人 京都産業大学 アマ 京都府 8.28 149 10 140 4 5 0
237 M00828 呉 銘超 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 埼玉県 8.22 148 13 148 0 0 0
238 M02181 平田 喜寛 関西学院大学 アマ 大阪府 8.22 148 8 133 0 15 0
239 M06384 橋場 俊輔 筑波大学 アマ 茨城県 8.22 148 6 137 11 0 0
240 M04056 南目 ますみ S.P.C. アマ 広島県 8.17 147 14 128 19 0 0
241 M00246 中村 雅哉 TEAM NORTH アマ 東京都 8.17 147 9 115 32 0 0
242 M01279 森田 祐紀 テニスメイト アマ 広島県 8.11 146 10 132 14 0 0
243 M01142 帆足 政穂 九州電力 アマ 福岡県 8.11 146 3 141 0 5 0
244 M00243 伊奈 秀和 プロ・フリー プロ 神奈川県 8.06 145 17 145 0 0 0
245 M05728 金山 敦思 三重県立四日市工業高校 アマ 三重県 8.06 145 2 145 0 0 0
246 M06529 李 興雨 近畿大学 アマ 大阪府 8.00 144 3 135 4 5 0
247 M01842 中島 宏文 東レ アマ 大阪府 7.94 143 3 143 0 0 0
248 M00285 角田 克彦 グリーンテニスクラブ須玉度) アマ 山梨県 7.94 143 2 129 4 10 0
249 M00256 渡辺 一 クレールインドアテニススクール アマ 千葉県 7.89 142 9 134 8 0 0
250 M00373 堀 亮介 協和発酵工業 アマ 東京都 7.89 142 6 142 0 0 0
251 M01470 松下 隆 フォーレスト アマ 香川県 7.83 141 12 138 3 0 0
252 M02180 浅賀 康義 法政大学 アマ 東京都 7.78 140 14 125 15 0 0
253 M00773 藤田 雅也 テニスユニバース アマ 埼玉県 7.78 140 10 129 11 0 0
254 M04968 小山 裕史 法政大学 アマ 東京都 7.78 140 4 125 10 5 0
255 M00340 菊水 健人 島津製作所 アマ 京都府 7.78 140 4 123 17 0 0
256 M02298 原田 心 葉山テニスクラブ アマ 神奈川県 7.56 136 10 128 8 0 0
257 M02318 内海 大孝 中央大学 アマ 東京都 7.56 136 3 102 14 20 0
258 M03080 大和 慎吾 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 7.50 135 17 135 0 0 0
259 M01040 田渕 宏樹 名鉄・熱田の森文化センター アマ 愛知県 7.44 134 8 117 12 5 0
260 M02479 藤原 孝清 ザ・テニススクール川口 アマ 埼玉県 7.39 133 13 133 0 0 0
261 M01283 須藤 陽史 NTT東京 アマ 東京都 7.39 133 8 111 22 0 0
262 M02300 大長 卓也 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 7.22 130 10 108 17 5 0
263 M04727 中村 将之 柳川高校 アマ 福岡県 7.22 130 9 108 7 15 0
264 M02340 宮崎 健介 四日市大学 アマ 7.22 130 3 91 39 0 0
265 M04467 武市 広治 グリーンテニスクラブ須玉 アマ 山梨県 7.17 129 11 126 3 0 0
266 M00841 若月 一真 明治大学 アマ 長野県 7.17 129 7 111 8 10 0
267 M01148 上本 富士 大阪府庁 アマ 大阪府 7.11 128 16 125 3 0 0
268 M00790 竹内 繁広 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 7.11 128 15 128 0 0 0
269 M02908 長瀬 正史 HRKテニスクラブ アマ 京都府 7.11 128 10 111 17 0 0
270 M05058 大田 元 中村企画 アマ 大阪府 7.06 127 12 108 14 5 0
271 M03785 国吉 智規 西京高校 アマ 山口県 7.06 127 10 107 15 5 0
272 M02330 上館 琢磨 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 7.00 126 12 119 7 0 0
273 M02277 中島 裕治 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 7.00 126 10 118 8 0 0
274 M02915 南部 幹雄 慶応義塾大学 アマ 東京都 6.94 125 11 104 21 0 0
275 M04685 倉本 裕史 柳川高校 アマ 福岡県 6.94 125 5 95 15 15 0
276 M02480 堀内 康博 屋島テニスクラブ アマ 香川県 6.89 124 12 124 0 0 0
277 M01307 朝倉 万作 タウンテニス大泉学園 アマ 東京都 6.83 123 15 119 4 0 0
278 M02287 八木 崇 JITC アマ 東京都 6.78 122 6 92 20 10 0
279 M01711 鈴木 清 福岡春日ローンテニスクラブ アマ 福岡県 6.72 121 8 106 10 5 0
280 M06530 高橋 良平 筑波大学 アマ 茨城県 6.72 121 6 102 19 0 0
281 M04960 金澤 亮二 中央大学 アマ 東京都 6.50 117 8 88 14 15 0
282 M02442 田中 修平 甲南大学 アマ 兵庫県 6.50 117 6 89 8 20 0
283 M00867 糟谷 春隆 早稲田大学 アマ 東京都 6.39 115 5 101 14 0 0
284 M00647 長谷川 宣 丸紅商事 アマ 京都府 6.39 115 5 95 20 0 0
285 M00314 木村 篤 フェニックススポーツ アマ 神奈川県 6.33 114 7 114 0 0 0
286 M01153 吉岡 青樹 NTT関西 アマ 京都府 6.33 114 6 106 8 0 0
287 M06036 板橋 マリオ 横浜国立大学 アマ 神奈川県 6.33 114 6 91 13 10 0
288 M05591 中村 哲 Cassインドアテニスクラブ アマ 東京都 6.22 112 13 108 4 0 0
289 M03050 守本 光伸 TPLトレクティス・ラボ アマ 千葉県 6.11 110 15 104 6 0 0
290 M02671 神山 格 エステス アマ 栃木県 6.11 110 10 95 15 0 0
291 M05950 相原 聡 亜細亜大学 アマ 東京都 6.11 110 8 92 18 0 0
292 M03857 野口 正裕   アマ 6.06 109 11 98 11 0 0
