JOPランキング 2000年9月度
女子シングルス 841位~957位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
841 T F00067 堀内 ひな子           水戸フリーテニスクラブ アマ 茨城県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F00118 梶原 匡子            電子技術総合研究所テニスクラブ アマ 茨城県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01273 安野 史子            森林ロングウッドテニスクラブ アマ     0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01370 鴇沢 徳子            GTA アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01452 望月 詩絵            山梨英和短期大学 アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01533 川島 歩惟            池多テニスクラブ アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01566 笹田 節子            東西砺波郡TA アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01600 田中 千絵            ヤスマGTC アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01617 中田 小百合           ペガサステニスチーム アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01641 長谷川 ルリ子          T.Cロコモーション アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01672 前田 小由理           黒部SHOTT アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01739 可児 美由貴           東海女子大学 アマ 岐阜県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01749 吉松 優希              アマ     0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01771 山口 美和            園田学園女子大学 アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01802 真木 理都子           東京学館高校 アマ 千葉県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01903 菊池 三佐子           とんぼテニスクラブ アマ 岩手県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F01972 伊澤 珠美            クレールインドアテニスクラブ アマ     0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02000 阿部 夏織              アマ     0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02140 谷口 春華              アマ     0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02228 深堀 真理              アマ     0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02237 須田 由美子           あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02239 木原 直子            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02308 長安 美穂子           武庫川女子大学 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02692 清水 春南            高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02742 木村 絵梨子           トップスピン アマ 茨城県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02794 草川 亮子            三菱電機神戸 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02958 山田 祐樹子           福井パブリック アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F02996 藤井 亜季            エーステニスプラザ芦屋 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03001 谷口 みゆき           福井大学 アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03039 武藤 淑江            アシニスクラブ アマ 広島県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03064 桑原 ゆかり           TENSION アマ 広島県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03083 鹿毛 優子            ヤバセテニスアカデミー アマ 滋賀県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03085 岡崎 美穂            テニスユニバース アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03101 遠藤 亜矢子           更埴ローンテニスクラブ アマ 長野県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03255 吉本 律子            津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03286 露木 綾乃            富士オオトミテニスクラブ アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03289 西澤 佐織            竜南テニスクラブ アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03291 吉澤 亜希子           高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03295 栗田 香織            浜松開誠館高校 アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03307 田中 陽子            チーム・アットホーム アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03309 富山 愛             ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03311 三原 智子            KAPPA アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03339 エリス ジーンクレア       荏原SSC アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03352 関根 慧             瀬田テニススクール アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03355 岩出 理紗            大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03361 高山 栄美            武庫川女子大学 アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03364 水野 賀世子           KMLやまあず アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03431 石川 かおり           日本発条㈱ アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03599 立石 裕子            武庫川女子大学 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03647 白崎 真智子           ヤスマグリーンテニスクラブ アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03676 伊藤 耀子            京都フレンドテニスクラブ アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03701 相原 麻衣            松山大学 アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03726 山下 恵美            仁愛女子高校 アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03844 山本 晴香            尾山台高校 アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03879 米田 昌代            EMTC アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03884 田渕 洋子            アプリコテニスクラブ アマ 長野県 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03966 植村 奈央            パブリック宝ヶ池テニスクラブ アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03972 小西 麻世            パブリック宝ヶ池テニスクラブ アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03977 星 利絵子            パブリック宝ヶ池テニスクラブ アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03981 前田 紗代子               アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03982 川崎 瑠美            パブリック宝ヶ池 アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03986 鈴木 祐美            ヴァルブランシュテニスクラブ アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
841 T F03987 坂本 寿美            西の丘テニスクラブ アマ 京都府 0.09 2 1 2 0 0 0
904     F03303 宮下 亜里子           松商学園高校 アマ 長野県 0.05 1 2 1 0 0 0
905 T F00489 石亀 久美子           パルクテニスクラブ アマ 岩手県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F00563 小林 順子            スポーツメイト アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01449 三木 理沙            神戸松蔭女子学院大学 アマ     0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01510 大野 淳子            村田製作所 アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01529 加納 智子            URSC アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01578 清水 宏美            鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01666 古田 志津            碓井TC アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01709 山本 淳子            URSC アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01814 石川 亜寿香           湘南ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F01888 岩見 公代            TEAM  MOOVE アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F02067 小柳 滋子            Witches アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F02071 宮田 真澄            野々市テニスクラブ アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F02089 鶴山 美穂            チームミヤマ アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F02752 西上 幸生            テニススポット アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F02948 安喰 美智子           富山市テニス協会 アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F02949 杉原 庸子            スポーツメイト アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03002 伊東 澄江            福井パブリックテニスクラブ アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03156 金沢 典子            エーデルテニスクラブ アマ 長野県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03256 斉藤 美穂            津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03275 田原 啓子            大洲ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03283 清水 千晶            パルスポーツ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03306 河堂 美穂            愛媛信用金庫 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03308 秋山 裕子            Love All アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03312 華谷 茉生            道後中学校 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03313 岡田 文緒            松山市役所 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03314 佐伯 奈美            松山市役所 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03315 渡部 涼             ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03375 谷 真紀子            京都教育大学 アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03408 藤本 英里香           宮の里テニスクラブ アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03418 長尾 文子            荏原SSC アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03490 ヘルナンデス 薫         荏原SSC アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03627 本田 知可子           高岡ラケットテニスクラブ アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03628 野沢 真理子           碓井テニスクラブ アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03689 吉田 幸栄            福井パブリック アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03724 福地 美香            福井大学 アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03846 東郷 藍             尾山台高校 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03888 深田 洋世            小松市テニス協会 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03927 氷川 和美            SPAC アマ 長野県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03944 伊藤 亜希            すがの台テニスクラブ アマ 長野県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03967 津山 美津江           SIC アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03968 金田 幸路            グリーン長岡テニスクラブ アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03971 田中 由子            京都フレンドテニスクラブ アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03973 竹本 芳永            グリーン長岡テニスクラブ アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03974 山本 薫             岩滝テニスクラブ アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03975 高屋 桃絵            パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03976 松尾 啓子            パブリックテニス宝ヶ池 アマ 滋賀県 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03978 中越 智子            にのうみ アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03984 岩村 裕美            INOUEテニスアカデミー アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03985 山本 真由美           神足テニスクラブ アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03989 杉本 幸代            水無瀬グリーンテニスクラブ アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F03990 金原 利佳            パブリック宝ヶ池 アマ 京都府 0.05 1 1 1 0 0 0
905 T F04007 中島 美織            松商学園高校 アマ 長野県 0.05 1 1 1 0 0 0
957 T F00531 小林 夏子            テックアップクラブ アマ 新潟県 0 0 1 0 0 0 0
957 T F01569 佐藤 文映            パブリックテニススクール宝ケ池 アマ 京都府 0 0 1 0 0 0 0
957 T F02175 下谷 千恵            アレックスパブリックテニスクラブ アマ 徳島県 0 0 1 0 0 0 0
957 T F03091 松渕 素子            秋田三吉テニスクラブ アマ 秋田県 0 0 1 0 0 0 0
957 T F03742 安藤 朋子            西福岡テニスクラブ アマ 福岡県 0 0 1 0 0 0 0

戻る