JOPランキング 2000年9月度
男子ダブルス 1位~200位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントATPポイント
1 M01944 トーマス 嶋田          プロ・フリー プロ 東京都 3175.63 50810 16 2425 0 25 48360
2   M01972 岩渕 聡             プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 1156.67 20820 18 3550 0 50 17220
3   M01557 石井 弥起            プロ・NEC プロ 千葉県 670.53 11399 17 649 0 10 10740
4   M01950 鈴木 貴男            プロ・岩田屋 プロ 東京都 583.67 8755 9 285 0 10 8460
5   M01570 寺地 貴弘            プロ・ミズノ プロ 千葉県 389.78 7016 18 2116 0 40 4860
6   M01927 辻野 隆三            プロ・北日本物産 プロ 東京都 324.88 5523 17 2898 0 45 2580
7   M01571 高田 充             朝日生命 アマ 東京都 312.67 7504 24 3143 0 41 4320
8   M01995 岩見 亮             プロ・ミズノ プロ 千葉県 278.16 6954 25 2589 0 45 4320
9   M02071 原田 夏希            NEC アマ 東京都 268.3 6171 23 2636 0 55 3480
10   M00355 小野田 倫久           NEC アマ 東京都 241.33 3620 15 1145 0 15 2460
11   M01568 松下 晃             NEC アマ 東京都 239.41 4070 17 1470 0 20 2580
12   M01990 本村 剛一            プロ・北日本物産 プロ 千葉県 192.87 2893 6 908 0 5 1980
13   M01572 佐藤 博康            プロ・FILA プロ 東京都 164.46 3947 24 2317 0 70 1560
14   M01268 駒田 政史            ミキプルーン アマ 兵庫県 150.75 2412 16 1890 67 95 360
15   M01940 金子 英樹            プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 136.07 2041 4 2006 0 35 0
16   M01560 坂口 雄二            朝日生命 アマ 神奈川県 104.4 1566 14 1449 22 95 0
17   M00364 立見 弘一            朝日生命 アマ 東京都 99.67 1495 13 1402 28 65 0
18   M01936 山本 育史            プロ・朝日生命 プロ 東京都 96.6 1449 13 1049 0 40 360
19   M00281 星木 貴志            ミキプルーン アマ 兵庫県 96.53 1448 12 1311 67 70 0
20   M02082 石井 弘樹            プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 94.07 1411 9 1331 0 20 60
21   M00343 城間 和人            島津製作所 アマ 京都府 92.2 1844 20 1691 28 65 60
22   M00352 藤原 堅司            近畿大学 アマ 大阪府 89 1335 14 1230 0 105 0
23   M01946 茶圓 鉄也            プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 86.57 1818 21 828 0 30 960
24   M01143 權 伍喜             近畿大学 アマ 大阪府 85.2 1278 14 1098 0 60 120
25   M01532 有本 尚紀            プロ・三菱電機 プロ 愛知県 80.47 1207 10 1112 0 35 60
26   M00295 片桐 憲作            法政大学 アマ 埼玉県 80.33 1205 13 1121 39 45 0
27   M01553 内田 傑之            同志社大学 アマ 京都府 79.8 1197 11 1157 0 40 0
28   M02171 角田 博幸            同志社大学 アマ 京都府 79.27 1189 11 1149 0 40 0
29   M00353 谷川 美雄            ミキプルーン アマ 大阪府 78.4 1176 13 1121 0 55 0
30   M02021 伊藤 幸士            プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 77.6 1164 12 1074 50 40 0
31   M01562 神原 一光            早稲田大学 アマ 東京都 76.8 1152 9 1109 28 15 0
32   M01836 長峰 福七            中央大学 アマ 愛知県 76.4 1528 20 1419 39 70 0
33   M01286 森田 誠一郎           あざみ野ローンテニスクラブ アマ 東京都 75.67 1135 15 1085 0 50 0
34   M00797 田中 一樹            ルネサンス名古屋熱田 アマ 愛知県 74.07 1111 15 1046 0 65 0
35   M00300 原口 善行            中央大学 アマ 東京都 72.67 1090 12 1001 39 50 0
36   M01529 陳 威儒             日本大学 アマ 福岡県 72.13 1082 10 662 0 0 420
37   M01273 久田 英登            COZY 朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 71.4 1071 14 1026 0 45 0
38   M01558 加藤 季温            近畿大学 アマ 福岡県 70.2 1053 13 818 0 55 180
39   M00351 福田 勝志            三和ホームサービス アマ 京都府 65.47 982 12 809 28 25 120
40   M00265 恒松 和仁            プロ・ベスラ㈱ プロ 茨城県 65.11 1172 18 1124 8 40 0
41   M01969 増田 健太郎           プロ・マンツネ プロ 神奈川県 64.2 963 9 577 0 26 360
42   M02110 坂本 正秀            NEC アマ   64.13 962 11 292 0 10 660
43   M00357 佐藤 政大            サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 62.73 941 11 911 0 30 0
44   M00368 酒井 俊亮            北日本物産 アマ 東京都 60 900 6 860 0 40 0
45   M00320 木下 英明            三和ホームサービス アマ 神奈川県 57.87 868 12 816 22 30 0
46   M00861 永久 亮             リコー アマ 神奈川県 57.4 861 12 784 47 30 0
47   M00284 伊藤 忠大            ホワイト急便 アマ 福岡県 57 855 8 825 0 30 0
48   M02207 後藤 光弘            亜細亜大学 アマ 東京都 56.81 909 16 757 7 25 120
49   M00356 田中 芳伸            北日本物産 アマ 東京都 56.27 844 11 529 0 15 300
50   M02169 宮崎 靖雄            スポーツクラブトリム アマ 熊本県 56.13 842 10 739 8 35 60
51   M02219 高橋 優             NTT東日本東京 アマ 東京都 55.8 837 15 755 17 65 0
52   M00664 北坂 亨             住友金属 アマ 茨城県 55.6 834 14 789 0 45 0
53   M00665 道田 光             住友金属 アマ 茨城県 55.47 832 14 787 0 45 0
54   M00339 平岡 伸雄            庭球工房 アマ 新潟県 55.27 829 10 760 39 30 0
55   M01567 田口 亮太            プロ・フリー プロ 東京都 48.33 725 11 611 39 15 60
56   M00349 熊谷 勝典            江坂テニスセンター アマ 福岡県 48 720 12 640 0 20 60
57   M01338 宮川 瑞君            NTT東京 アマ 東京都 46.13 692 8 627 0 65 0
58   M00249 星野 由行            瀬谷グリーンテニスクラブ アマ 神奈川県 45.44 818 18 772 21 25 0
59   M00288 黒田 貴臣            たちかわルーデンステニスクラブ アマ 東京都 44.87 673 10 638 0 35 0
60   M00254 白砂 智章            プロ・あざみ野ローンテニスクラブ プロ 東京都 44.67 670 10 620 0 50 0
61   M01314 沖村 直人            中央大学 アマ 東京都 44.6 669 10 610 9 50 0
62   M02191 岸本 歩             筑波大学 アマ 茨城県 44.33 665 10 616 14 35 0
63   M00342 横井 晃一            伊予銀行 アマ 愛媛県 43.67 655 12 630 0 25 0
64   M01154 大木 良             プロ・ジョナサン プロ 大阪府 42.07 631 8 591 0 40 0
65   M00347 橘 清孝             福島けんしん アマ 福島県 41.67 625 9 597 28 0 0
66   M00319 西原 剛士            NTT東京 アマ 神奈川県 41.27 619 10 574 0 45 0
67   M02670 鎌野 吉平            桜田倶楽部 アマ 神奈川県 40.73 611 9 581 0 30 0
68   M01118 堺 武司             テニスカレッジ姫路 アマ 兵庫県 40.07 601 8 556 10 35 0
69   M02094 土屋 哲史            北日本物産 アマ 東京都 39.67 595 5 575 0 20 0
70   M02156 須貝 アレックス 進       プロ・REX プロ 群馬県 38 570 9 495 0 15 60
71   M01531 吉川 真司            亜細亜大学 アマ 東京都 37.8 567 7 538 4 25 0
72   M00280 赤木 信介            プロ・SEEDテニスクラブ プロ 埼玉県 37.07 556 15 514 17 25 0
73   M02143 宮尾 祥慈            早稲田大学 アマ 東京都 35.93 539 8 514 0 25 0
74   M02189 佐竹 君仁            中央大学 アマ 東京都 35.67 535 12 505 0 30 0
75   M00310 五味 輝大            狛江ラケットクラブ アマ 神奈川県 35.27 529 11 504 0 25 0
76   M01937 古庄 大二郎           プロ・フリー プロ 東京都 35.13 527 3 447 0 20 60
77   M02183 三好 勲             亜細亜大学 アマ 東京都 34.87 523 4 476 17 30 0
78   M02241 土屋 太偉            八千代田産業(株) アマ 東京都 34.8 522 6 445 17 60 0
79   M02317 小林 真吾            早稲田大学 アマ 東京都 34.53 518 8 513 0 5 0
80   M00345 石田 文生            伊予銀行 アマ 愛媛県 34.27 514 12 509 0 5 0
81   M00335 石神 理貴            亜細亜大学 アマ 東京都 33.67 505 8 452 48 5 0
82   M00361 佐久間 崇弘           荏原SSC アマ 神奈川県 33.6 504 9 476 8 20 0
83   M02187 小畑 秀敏            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 33.4 501 15 491 0 10 0
84   M01556 重政 淳             ワールド アマ 兵庫県 32.4 486 7 446 0 40 0
85   M00369 中村 総一朗           日本生命 アマ 大阪府 32.2 483 4 468 0 15 0
86   M00291 湯地 和愛            伊予銀行 アマ 東京都 32.13 514 16 505 9 0 0
87   M02164 梶山 健太            日本大学 アマ   31.93 479 13 415 14 50 0
88   M00758 押田 憲克            ウィルテニス企画 アマ 大阪府 31.27 469 11 434 0 35 0
89   M02299 内藤 公広            武蔵野ドームテニスクラブ アマ 東京都 30.89 587 19 554 3 30 0
90   M00682 今井 渉             リコー     アマ 神奈川県 30.47 457 5 417 0 40 0
91   M03633 松井 俊英            プロ・仙台オレンジテニスクラブ プロ 千葉県 30.4 456 9 266 0 10 180
92   M00768 廣瀬 公彦            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 29.67 445 10 397 13 35 0
93   M00315 安藤 将之            北日本物産 アマ 東京都 29.53 443 5 393 0 50 0
94   M00350 杉山 記一            早稲田大学 アマ 東京都 28.53 428 2 428 0 0 0
95   M00679 高橋 良昌            泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 28.27 424 10 414 0 10 0
96   M00837 榊原 忠雄            アルファテニスクラブ アマ 埼玉県 28.2 423 11 403 0 20 0
97   M00832 石田 洋平            小松屋 アマ 埼玉県 27.93 419 11 399 0 20 0
98   M00997 岩崎 寛司            荏原SSC アマ 東京都 27.53 413 6 383 0 30 0
99   M01298 竹下 和史            リコー アマ 東京都 27.53 413 3 383 0 30 0
100   M01134 渡辺 温             香里グリーンテニスクラブ アマ 大阪府 27.33 410 9 388 22 0 0
101   M00297 岡崎 崇徳            リコー アマ 神奈川県 27.2 408 8 408 0 0 0
102   M00471 伊佐治 正章           リコー アマ 神奈川県 26.73 401 6 361 0 40 0
103   M01975 大森 豊             プロ・エバーグリーン プロ 神奈川県 26.27 394 10 379 0 15 0
104   M00290 比嘉 ジャイミー 幸男      プロ・VIVA CITYテニスクラブ プロ 神奈川県 25.93 389 8 346 13 30 0
105   M01834 植木 嘉人            京都産業大学 アマ 京都府 25.8 387 10 351 26 10 0
106   M01559 石崎 淳一            慶應義塾大学 アマ 福岡県 24.6 369 7 325 39 5 0
107   M00308 上野山 博城           エルマ アマ 群馬県 24.2 363 5 328 0 35 0
108   M04467 武市 広治            グリーンテニスクラブ須玉 アマ 山梨県 23.87 358 13 331 17 10 0
109   M03085 横井 亮介            法政大学 アマ 東京都 23.73 356 7 336 0 20 0
110   M02250 江良 亮輔            TTS世田谷 アマ   22.38 358 16 343 0 15 0
111   M02413 小板橋 亮            TIMBER TC アマ 東京都 22.06 375 17 348 12 15 0
112   M02657 加治屋 謹            ファミリー鷹 アマ 千葉県 21.94 395 18 380 0 15 0
113   M03149 吉野 浩史            立命館大学 アマ 京都府 21.87 328 9 264 44 20 0
114   M01459 大崎 浩             高知大学 アマ 高知県 21.8 327 8 302 0 25 0
115   M00242 山崎 真克            あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 21.67 325 6 325 0 0 0
116   M04821 近藤 大生            名古屋学院高校 アマ 愛知県 21.6 324 6 144 0 0 180
117   M04912 緒方 俊亮            ビッグK アマ 東京都 21.6 324 4 299 0 25 0
118   M01563 嶺村 純             協和発酵 アマ 東京都 21.47 322 7 289 3 30 0
119   M02381 岩室 仁             JSS相模ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 21.26 404 19 381 8 15 0
120   M00301 劉 冠均             ワールド アマ 大阪府 21.2 318 7 283 0 35 0
121   M00317 土屋 年史            セサミステニススクール東久留米 アマ 東京都 20.67 310 10 295 0 15 0
122   M01150 福本 純             近畿大学 アマ 大阪府 20.6 309 5 294 0 15 0
123   M00322 北澤 竜一            中央大学 アマ 東京都 20.53 308 10 298 0 10 0
124   M00245 友利 光一郎           登戸サンライズテニスクラブ アマ 東京都 20.47 307 11 293 9 5 0
125   M02126 田中 亮             関西電力 アマ 大阪府 20.4 306 2 273 3 30 0
126   M02088 山下 大介            NTT東京 アマ 千葉県 19.93 299 8 294 0 5 0
127   M00687 佐藤 慎也            泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 19.93 299 7 281 8 10 0
128   M00266 橋本 吉弘            NTT東京 アマ 千葉県 19.73 296 7 281 0 15 0
129   M01996 本村 浩二            プロ・フリー プロ 千葉県 19.6 294 4 266 28 0 0
130   M00302 石浦 純一            亜細亜大学 アマ 東京都 19.4 291 4 267 4 20 0
131   M01561 辻 雄馬             亜細亜大学 アマ 千葉県 19.27 289 4 265 4 20 0
132   M01283 須藤 陽史            NTT東京 アマ 東京都 19 285 8 270 0 15 0
133   M00372 越智 亘             シーベル アマ 東京都 18.33 275 5 260 15 0 0
134   M02149 町井 梓             近畿大学 アマ 大阪府 18.27 274 11 266 8 0 0
135   M02330 上館 琢磨            あざみ野ローンテニスクラブ アマ   18.2 273 12 226 17 30 0
136   M03516 江川 佑介            島津製作所 アマ 京都府 18.07 271 9 250 16 5 0
137   M00246 中村 雅哉            TEAM NORTH アマ 東京都 18 270 10 243 12 15 0
138   M00253 永徳 一朗            ルネサンステニスアカデミー アマ 千葉県 17.87 268 13 255 13 0 0
139   M01476 奥高 敦史            法政大学 アマ 東京都 17.73 266 5 246 0 20 0
140   M01919 村上 武資            プロ・ボーストジャパン プロ 東京都 17.67 265 3 223 17 25 0
141   M05741 阿久津 泰紀           ハイランドテニスクラブ アマ 神奈川県 17.27 259 13 226 23 10 0
142   M02177 毛利 泰正            TOSSテニススクール用賀 アマ 東京都 17.2 258 11 234 19 5 0
143   M02234 吉川 敦文            フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 17.2 258 7 253 0 5 0
144   M00303 深海 廣司            プロ・丸エス プロ 京都府 17.07 256 4 236 0 20 0
145   M05839 小川 敦央            大林テニスガーデン光明池 アマ 大阪府 17 255 10 243 12 0 0
146 T M02097 野口 健一            NTS アマ 茨城県 16.8 252 8 242 0 10 0
146 T M02098 野口 康二            NTS アマ   16.8 252 8 242 0 10 0
148   M00278 松本 健太郎           NTT北海道 アマ 北海道 16.8 252 5 252 0 0 0
149   M02119 長谷川 慎            ルネサンス宮崎 アマ   16.76 285 17 285 0 0 0
150   M00251 岸 和紀             セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 16.73 251 10 251 0 0 0
151   M00256 渡辺 一             クレールインドアテニススクール アマ 千葉県 16.67 250 11 250 0 0 0
152   M03030 武藤 智洋            パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 16.63 266 16 254 7 5 0
153   M00336 徳丸 真史            法政大学 アマ 神奈川県 16.53 248 4 209 39 0 0
154   M02297 富田 暁             あざみ野ローンテニスクラブ アマ   16.47 247 10 200 17 30 0
155   M01138 神田 寛之            ㈱丸エス アマ 奈良県 16.07 241 12 241 0 0 0
156   M01073 金原 明範            サンタ通商 アマ 大阪府 16.07 241 7 209 32 0 0
157   M00264 高橋 徹             福島けんしん アマ 福島県 15.67 235 9 230 0 5 0
158   M00476 鈴木 譲             NTT北海道 アマ 北海道 15.67 235 5 235 0 0 0
159   M01145 山本 康博            ワールド アマ 大阪府 15.2 228 5 223 0 5 0
160   M00766 杉江 友祐            JSS アマ 東京都 14.93 224 10 211 8 5 0
161   M01472 中本 九邦            ダイハツ工業 アマ 兵庫県 14.8 222 7 197 25 0 0
162   M00261 上原 隆明            セサミインドアテニススクール三鷹 アマ 東京都 14.53 218 13 194 19 5 0
163   M01063 河口 裕二            チームナカジマデンタル アマ 大阪府 14.53 218 9 213 0 5 0
164   M05813 飯田 将規            筑波大学 アマ 茨城県 14.47 217 5 198 14 5 0
165   M02166 田中 友幸            クレールI.T.S. アマ   14.4 216 11 202 4 10 0
166   M02101 岡田 和彦            ダンロップスポーツ アマ 兵庫県 14.33 215 8 210 0 5 0
167   M05453 浜田 雄介            明治大学 アマ 東京都 14.13 212 11 187 15 10 0
168   M00354 馬越 浩也            北日本物産 アマ 東京都 14 210 5 205 0 5 0
169   M02137 高田 義久            慶応義塾大学 アマ 神奈川県 13.93 209 2 170 39 0 0
170   M00828 呉 銘超             ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 埼玉県 13.73 206 10 197 9 0 0
171   M02375 磯辺 孝太郎           TIMBER TENNIS CLUB アマ 東京都 13.53 203 9 203 0 0 0
172   M02497 森本 昌泰            同志社大学 アマ 京都府 13.53 203 5 171 7 25 0
173   M00867 糟谷 春隆            早稲田大学 アマ 東京都 13.2 198 6 155 23 20 0
174   M02127 金田 晃典            桜田倶楽部 アマ   13 195 3 171 4 20 0
175   M04968 小山 裕史            法政大学 アマ 東京都 13 195 2 173 7 15 0
176   M02244 田村 茂             立川グリーンテニスクラブ アマ   12.73 191 15 191 0 0 0
177   M02501 山本 浩一            造幣局 アマ 大阪府 12.67 190 10 180 0 10 0
178   M04635 井上 紳次            井上商事   アマ 大阪府 12.59 214 17 197 17 0 0
179   M00841 若月 一真            明治大学 アマ 長野県 12.53 188 8 171 7 10 0
180 T M02417 小林 正幸            AMIGO’S アマ 埼玉県 12.33 185 15 181 4 0 0
180 T M02477 深津 敏雄            AMIGO’S アマ 茨城県 12.33 185 15 181 4 0 0
182   M01474 大栗 広経            NUTS TENNIS TEAM アマ 徳島県 12.2 183 13 169 4 10 0
183   M02306 前田 明宏            フジノテニス アマ   12.13 182 14 182 0 0 0
184   M06385 ニロイ ポンシリ         キモニー アマ 茨城県 12.13 182 2 177 0 5 0
185 T M01050 駒田 貴城            TEAM KOMADA アマ 愛知県 12.07 181 4 181 0 0 0
185 T M01051 梅田 忠輝            ピスタヴェルデ春日井 アマ 愛知県 12.07 181 4 181 0 0 0
187   M03735 稲田 俊博            京都産業大学 アマ 京都府 12 180 9 166 4 10 0
188   M02615 大川 浩司            テニスユニバース アマ 埼玉県 11.93 179 8 169 0 10 0
189   M02935 萩尾 恵             瑞光テニスクラブ アマ 大阪府 11.67 175 9 146 29 0 0
190   M04920 堀江 和喜            テニスユニバース アマ 千葉県 11.67 175 7 165 0 10 0
191   M01155 田中 聰規            荏原SSC アマ 東京都 11.33 170 3 170 0 0 0
192   M03028 向 和彦             アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 11.27 169 8 169 0 0 0
193 T M00694 渡邊 大             緑ケ丘テニスガーデン アマ 東京都 11.27 169 3 146 13 10 0
193 T M04044 岩阪 英樹            緑ヶ丘テニスガーデン   アマ 東京都 11.27 169 3 146 13 10 0
195   M05373 田辺 和真            専修大学 アマ 神奈川県 11.13 167 6 142 15 10 0
196   M05044 古賀 公仁男           阪急仁川テニスクラブ アマ 兵庫県 11 165 9 152 3 10 0
197   M02255 中本 圭             あざみ野ローンテニスクラブ アマ   10.93 164 13 152 12 0 0
198   M00472 小田切 祐二           リコー アマ 千葉県 10.93 164 4 159 0 5 0
199   M02233 小嶋 俊平            日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 10.87 163 10 160 3 0 0
200   M02176 和田 一佐            慶応義塾大学 アマ 神奈川県 10.87 163 4 135 28 0 0

戻る