JOPランキング 2000年8月度
女子シングルス 834位~939位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
834 T F00067 堀内ひな子 水戸フリーテニスクラブ アマ 茨城県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F00118 梶原匡子 電子技術総合研究所テニスクラブ アマ 茨城県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F00879 仁木百子 徳島ローンテニスクラブ アマ 徳島県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01273 安野史子 森林ロングウッドテニスクラブ アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01370 鴇沢徳子 GTA アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01470 相崎実紀 INOテニス倶楽部 アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01533 川島歩惟 池多テニスクラブ アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01566 笹田節子 東西砺波郡TA アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01600 田中千絵 ヤスマGTC アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01617 中田小百合 ペガサステニスチーム アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01641 長谷川ルリ子 T.Cロコモーション アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01672 前田小由理 黒部SHOTT アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01704 山口栄子 グランドFテニスクラブ アマ 群馬県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01739 可児美由貴 アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01749 吉松優希 アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01771 山口美和 園田学園女子大学 アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01802 真木理都子 東京学館高校 アマ 千葉県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01948 内藤ますみ RATTSテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F01972 伊澤珠美 クレールインドアテニスクラブ アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02000 阿部夏織 アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02140 谷口春華 アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02228 深堀真理 アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02237 須田由美子 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02239 木原直子 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02247 長岡いづみ 上野原ローンテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02308 長安美穂子 武庫川女子大学 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02346 野澤恵美 富士テニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02407 新美智子 甲府インドアテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02436 佐藤峰子 WHITECITYTENNISDORM アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02437 佐藤真由美 エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02449 小池幸子 機山ローンテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02475 太田絢子 山梨大学 アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02530 漆畑恵里 TAS アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02551 秋山ひとみ 東京エレクトロン アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02692 清水春南 高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02742 木村絵梨子 トップスピン アマ 茨城県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02794 草川亮子 三菱電機神戸 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02958 山田祐樹子 福井パブリック アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F02996 藤井亜季 エーステニスプラザ芦屋 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03001 谷口みゆき 福井大学 アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03039 武藤淑江 アシニスクラブ アマ 広島県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03064 桑原ゆかり TENSION アマ 広島県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03083 鹿毛優子 ヤバセテニスアカデミー アマ 滋賀県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03085 岡崎美穂 テニスユニバース アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03255 吉本律子 津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03286 露木綾乃 富士オオトミテニスクラブ アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03289 西澤佐織 竜南テニスクラブ アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03291 吉澤亜希子 高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03295 栗田香織 浜松開誠館高校 アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03307 田中陽子 チーム・アットホーム アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03309 富山愛 ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03311 三原智子 KAPPA アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03339 エリスジーンクレア 荏原SSC アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03352 関根慧 瀬田テニススクール アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03355 岩出理紗 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03361 高山栄美 武庫川女子大学 アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03364 水野賀世子 KMLやまあず アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03431 石川かおり 日本発条㈱ アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03599 立石裕子 武庫川女子大学 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03647 白崎真智子 ヤスマグリーンテニスクラブ アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03701 相原麻衣 松山大学 アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03726 山下恵美 仁愛女子高校 アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03844 山本晴香 尾山台高校 アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
834 T F03879 米田昌代 EMTC アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
898 T F00563 小林順子 スポーツメイト アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F00601 名倉智恵子 ラ・ポームあすなろラケットクラブ アマ 群馬県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01388 大村舞 アマ 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01449 三木理沙 神戸松蔭女子学院大学 アマ 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01510 大野淳子 村田製作所 アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01529 加納智子 URSC アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01578 清水宏美 鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01666 古田志津 碓井TC アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01709 山本淳子 URSC アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01814 石川亜寿香 湘南ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F01888 岩見公代 TEAMMOOVE アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02067 小柳滋子 Witches アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02071 宮田真澄 野々市テニスクラブ アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02089 鶴山美穂 チームミヤマ アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02390 宮野昭恵 上野原グリーンテニスクラブ アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02472 江里口節子 機山ローンテニスクラブ アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02481 大竹明美 RATTS アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02500 赤池加都枝 潤工社 アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02503 秋山みづ子 大月テニスクラブ アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02555 北村由衣 エストテニスクラブ アマ 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02948 安喰美智子 富山市テニス協会 アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F02949 杉原庸子 スポーツメイト アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03002 伊東澄江 福井パブリックテニスクラブ アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03256 斉藤美穂 津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03275 田原啓子 大洲ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03283 清水千晶 パルスポーツ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03306 河堂美穂 愛媛信用金庫 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03308 秋山裕子 LoveAll アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03312 華谷茉生 道後中学校 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03313 岡田文緒 松山市役所 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03314 佐伯奈美 松山市役所 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03315 渡部涼 ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03408 藤本英里香 宮の里テニスクラブ アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03418 長尾文子 荏原SSC アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03490 ヘルナンデス薫 荏原SSC アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03627 本田知可子 高岡ラケットテニスクラブ アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03628 野沢真理子 碓井テニスクラブ アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03689 吉田幸栄 福井パブリック アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03724 福地美香 福井大学 アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03846 東郷藍 尾山台高校 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
898 T F03888 深田洋世 小松市テニス協会 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
939 T F00531 小林夏子 テックアップクラブ アマ 新潟県 0 0 1 0 0 0 0
939 T F01569 佐藤文映 パブリックテニススクール宝ケ池 アマ 京都府 0 0 1 0 0 0 0
939 T F03091 松渕素子 秋田三吉テニスクラブ アマ 秋田県 0 0 1 0 0 0 0
939 T F03303 宮下亜里子 松商学園高校 アマ 長野県 0 0 1 0 0 0 0
939 T F03742 安藤朋子 西福岡テニスクラブ アマ 福岡県 0 0 1 0 0 0 0

戻る