JOPランキング 2000年7月度
女子シングルス   809 位~928 位

順位 タイ 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 アベレージポイント トータルポイント 試合数 トーナメントポイント 予選ポイント ボーナスポイント WTAポイント
809 T F00888 高田 暢子 (旧姓:櫓)     北花田テニスクラブ アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F00948 黒田 宏子            福岡大学 アマ 福岡県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F00963 正木 里弥            和歌山市役所テニスクラブ アマ 和歌山県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F01040 増田 しげ子           佐賀ローンテニスクラブ アマ 佐賀県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F01449 三木 理沙            神戸松蔭女子学院大学 アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F01456 山下 裕美子           中京大学 アマ 愛知県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F01739 可児 美由貴             アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F01771 山口 美和            園田学園女子大学 アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F01796 城下 裕子              アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F01829 中井 呂夢              アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02092 伊藤 久美子           小松市クラブ アマ 石川県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02133 石田 純子              アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02191 沖田 満寿美             アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02312 山地 友希            武庫川女子大学 アマ 香川県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02335 中村 あつ子           東海女子大学 アマ 岐阜県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02353 富田 春美            上野原グリーンテニスクラブ アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02390 宮野 昭恵            上野原グリーンテニスクラブ アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02407 新美 智子            甲府インドアテニスクラブ アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02427 清水 洋子            甲府インドア アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02475 太田 絢子            山梨大学 アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02530 漆畑 恵里            TAS アマ 静岡県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02551 秋山 ひとみ           東京エレクトロン アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02556 京嶋 智枝            甲府インドア アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02558 高橋 久美子           エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02559 田中 彩                 アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02560 田中 美穂            エストテニスクラブ アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02565 早川 たか子           INOテニス倶楽部 アマ 山梨県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02566 船川 淳子            山梨大学 アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02569 宮坂 美香            東京エレクトロン アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02572 渡辺 由貴子                アマ 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02775 辻村 香名子           大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02776 吉山 佳織            大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02785 堂野 菜摘            江坂テニスクラブ アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02869 斉藤 久美子           JuGeMu寿限無 アマ 茨城県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F02883 加藤 礼子            取手テニスクラブ アマ 茨城県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03053 胡 真美             やすいそ庭球部 アマ 広島県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03054 小林 清美            TENSION アマ 広島県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03065 秋吉 緑             TENSION アマ 広島県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03178 赤坂 美佳            大阪府立池田高校 アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03255 吉本 律子            津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03256 斉藤 美穂            津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03265 林 恵理             聖隷学園高校 アマ 静岡県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03281 堀内 早苗            松下寿西条 アマ 愛媛県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03282 篠森 紀子            松山市役所 アマ 愛媛県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03283 清水 千晶            パルスポーツ アマ 愛媛県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03285 長尾 鈴江            パルスポーツ アマ 愛媛県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03295 栗田 香織            浜松開誠館高校 アマ 静岡県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03354 竹光 有希子           大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03375 谷 真紀子            京都教育大学 アマ 京都府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03430 梶ヶ谷 有花           日本発条㈱ アマ 神奈川県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03431 石川 かおり           日本発条㈱ アマ 神奈川県 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03529 谷井 由彩            T.F.L アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03530 石川 梨衣子           T.F.L アマ 大阪府 0.11 2 1 2 0 0 0
809 T F03585 細目 信栄            園田学園女子大学 アマ 兵庫県 0.11 2 1 2 0 0 0
863 T F00187 井上 知美            FUJI GROUP アマ 熊本県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F00218 佐藤 恭子            横浜テニスカレッジ アマ 千葉県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F00387 吉田 千恵子           旭川テニスパークジョイ アマ 北海道 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F00761 花房 るり子           ガーデングリーンテニスクラブ アマ 岡山県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F00860 峯積 純子            一宮テニスクラブ アマ 高知県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F00953 加賀谷 葉子           ダスキン諸江町支店 アマ 石川県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F00998 宮平 久美子           国際システム アマ 沖縄県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F01286 大塚 和             立命館大学 アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F01475 秋山 小百合           フクイロイヤルTC アマ 福井県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F01511 岡島 直子            サンケンテニスクラブ アマ 埼玉県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F01965 橋本 明香            ダイヤモンドテニスクラブ学園前 アマ 大阪府 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02066 堀場 世佑子           KCU アマ 石川県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02106 船見 利英            東北学院大学 アマ 宮城県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02108 菅原 さおり             アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02116 橘高 三佳              アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02117 蘇武 智恵子             アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02135 島本 久仁            ワカヤマグリーンテニスクラブ アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02136 上村 千恵子           カクテル企画 アマ 和歌山県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02161 梅原 頼子              アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02173 高野 広子            桃山学院大学 アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02192 橘 真理             チーム・アトム アマ 島根県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02193 岩本 明美              アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02219 須股 美央子             アマ 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F02728 廣嶋 裕佳            ハッピーテニスクラブ アマ 徳島県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F03175 錦織 恵美            HI-TENSION アマ 島根県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F03717 河上 美紀            福井パブリック アマ 福井県 0.11 2 0 2 0 0 0
863 T F03727 宇治 美由紀           チームアソシエ アマ 岡山県 0.11 2 0 2 0 0 0
890 T F00859 田窪 恵子            愛媛レディース アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F00910 井手 仁美            愛媛レディース アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F01055 松村 紀子            鹿児島ローンテニスクラブ アマ 鹿児島県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F01572 澤里 美穂香           マキシマムスポーツマインド アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F01750 吉田 知香            伊勢原フェニックス アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F01788 小田切 彩            伊勢原フェニックス アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02068 野屋 明子            サンアリーナテニスクラブ アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02071 宮田 真澄            野々市テニスクラブ アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02081 早森 悦子            チームモトヨシ アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02086 渡辺 初枝            サンアリーナ アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02090 古賀 勝子            セラヴィ アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02091 中村 ひろみ           スマッシュ アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02231 木下 美紀              アマ 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02534 名倉 久美子           リックス西奈テニスクラブ アマ 静岡県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F02831 藤波 奈穂子           ニューウィンブルドンテニスクラブ アマ 静岡県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03051 関本 彩保            土佐塾高校 アマ 高知県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03052 川上 沙緒里           一宮テニスクラブ アマ 高知県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03072 古池 愛子            トライ アマ 広島県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03073 湊 千洋子            リョーコーテニスクラブ アマ 広島県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03156 金沢 典子            エーデルテニスクラブ アマ 長野県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03157 古海 マスミ           エーデルテニスクラブ アマ 長野県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03274 前田 美保            宇和島ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03275 田原 啓子            大洲ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03276 稲谷 美保            松山市役所 アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03277 高田 美紀            松山市役所 アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03278 木本 友美            石鎚ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03280 白石 恵理子           石鎚ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03470 山崎 由利            KMC アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03477 井田 佳代子           湘南インドアテニスクラブ アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03486 佐々木 和子           鵠沼グリーンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03500 金山 訓子            鶴巻ガーデンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03501 真鍋 三佐子           秦野テニスクラブ アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03505 松元 しのぶ           日立ESD アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03506 松本 英美            日立ESD アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03513 井一 利香子           日立ビアメカニクス アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03668 池田 順子            日立ビアメカニクス アマ 神奈川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03844 山本 晴香            尾山台・mZ アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
890 T F03879 米田 昌代            EMTC アマ 石川県 0.06 1 1 1 0 0 0
928 T F01333 安井 茜             TTC アマ 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F01656 平原 愛             三条ファミリーテニスクラブ アマ 新潟県 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F01689 源 綾香             磯部GTC アマ 富山県 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02142 松本 麻由              アマ 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02155 細江 さちえ           鈴鹿高校 アマ 三重県 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02179 大村 安寿弥             アマ 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02181 竹内 真美              アマ 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02184 中嶋 良子            富山国際大学付属高校 アマ 富山県 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02198 竹田 愛               アマ 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02215 渡辺 未知              アマ 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02218 千田 鮎子              アマ 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F02909 上野山 詩織           開智高校 アマ 和歌山県 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F03009 佐藤 いずみ           三条ファミリーテニスクラブ アマ 新潟県 0.06 1 0 1 0 0 0
928 T F03166 野沢 忍             青森大学 アマ 青森県 0.06 1 0 1 0 0 0

戻る