JOPランキング 2000年7月度
女子シングルス   848 位~967 位

順位 タイ 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 アベレージポイント トータルポイント 試合数 トーナメントポイント 予選ポイント ボーナスポイント WTAポイント
848 T F00118 梶原 匡子            電子技術総合研究所テニスクラブ アマ 茨城県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F00181 永原 香織            日本体育大学 アマ 千葉県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F00527 大森 みほ            甲府インドアテニスカレッジ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F00879 仁木 百子            徳島ローンテニスクラブ アマ 徳島県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F00948 黒田 宏子            福岡大学 アマ 福岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01273 安野 史子            森林ロングウッドテニスクラブ アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01290 宮脇 亜久里           京都産業大学 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01315 木岡 都美            甲南大学 アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01361 与那覇 倫乃           鹿屋体育大学 アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01370 鴇沢 徳子            GTA アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01470 相崎 実紀            INOテニス倶楽部 アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01533 川島 歩惟            池多テニスクラブ アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01566 笹田 節子            東西砺波郡TA アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01600 田中 千絵            ヤスマGTC アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01617 中田 小百合           ペガサステニスチーム アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01641 長谷川 ルリ子          T.Cロコモーション アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01672 前田 小由理           黒部SHOTT アマ 富山県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01704 山口 栄子            グランドFテニスクラブ アマ 群馬県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01749 吉松 優希              アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01771 山口 美和            園田学園女子大学 アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01802 真木 理都子           東京学館高校 アマ 千葉県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01808 西山 美和子             アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01833 中村 美由紀             アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01927 南谷 綾乃            泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01948 内藤 ますみ           RATTSテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F01972 伊澤 珠美            クレールインドアテニスクラブ アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02140 谷口 春華              アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02228 深堀 真理              アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02247 長岡 いづみ           上野原ローンテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02308 長安 美穂子           武庫川女子大学 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02346 野澤 恵美            富士テニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02407 新美 智子            甲府インドアテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02436 佐藤 峰子            WHITE CITY TENNIS DORM アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02437 佐藤 真由美           エストテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02449 小池 幸子            機山ローンテニスクラブ アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02475 太田 絢子            山梨大学 アマ 山梨県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02530 漆畑 恵里            TAS アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02551 秋山 ひとみ           東京エレクトロン アマ 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02692 清水 春南            高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02958 山田 祐樹子           福井パブリック アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F02996 藤井 亜季            エーステニスプラザ芦屋 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03039 武藤 淑江            アシニスクラブ アマ 広島県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03064 桑原 ゆかり           TENSION アマ 広島県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03255 吉本 律子            津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03286 露木 綾乃            富士オオトミテニスクラブ アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03289 西澤 佐織            竜南テニスクラブ アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03291 吉澤 亜希子           高瀬テニスプランニング アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03295 栗田 香織            浜松開誠館高校 アマ 静岡県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03307 田中 陽子            チーム・アットホーム アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03309 富山 愛             ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03311 三原 智子            KAPPA アマ 愛媛県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03352 関根 慧             瀬田テニススクール アマ 東京都 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03355 岩出 理紗            大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03361 高山 栄美            武庫川女子大学 アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03364 水野 賀世子           KMLやまあず アマ 大阪府 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03431 石川 かおり           日本発条㈱ アマ 神奈川県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03599 立石 裕子            武庫川女子大学 アマ 兵庫県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03647 白崎 真智子           ヤスマグリーンテニスクラブ アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03726 山下 恵美            仁愛女子高校 アマ 福井県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03844 山本 晴香            尾山台高校 アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
848 T F03879 米田 昌代            EMTC アマ 石川県 0.09 2 1 2 0 0 0
909 T F01441 古屋 嘉代            山梨学院高校 アマ 山梨県 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F01656 平原 愛             三条ファミリーテニスクラブ アマ 新潟県 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F01689 源 綾香             磯部GTC アマ 富山県 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F02142 松本 麻由              アマ 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F02179 大村 安寿弥             アマ 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F02181 竹内 真美              アマ 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F02184 中嶋 良子            富山国際大学付属高校 アマ 富山県 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F02198 竹田 愛               アマ 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F02215 渡辺 未知              アマ 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F02218 千田 鮎子              アマ 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F03009 佐藤 いずみ           三条ファミリーテニスクラブ アマ 新潟県 0.09 2 0 2 0 0 0
909 T F03166 野沢 忍             青森大学 アマ 青森県 0.09 2 0 2 0 0 0
921 T F00563 小林 順子            スポーツメイト アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F00601 名倉 智恵子           ラ・ポームあすなろラケットクラブ アマ 群馬県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F00749 久村 文子            協和発酵 アマ 山口県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F00888 高田 暢子 (旧姓:櫓)     北花田テニスクラブ アマ 大阪府 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F01388 大村 舞               アマ 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F01510 大野 淳子            村田製作所 アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F01529 加納 智子            URSC アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F01666 古田 志津            碓井TC アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F01709 山本 淳子            URSC アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F01814 石川 亜寿香           湘南ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F01888 岩見 公代            TEAM  MOOVE アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02067 小柳 滋子            Witches アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02071 宮田 真澄            野々市テニスクラブ アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02089 鶴山 美穂            チームミヤマ アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02390 宮野 昭恵            上野原グリーンテニスクラブ アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02472 江里口 節子           機山ローンテニスクラブ アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02481 大竹 明美            RATTS アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02500 赤池 加都枝           潤工社 アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02503 秋山 みづ子           大月テニスクラブ アマ 山梨県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02555 北村 由衣            エストテニスクラブ アマ 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02735 上浦 直美            テニスポート波崎 アマ 茨城県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02948 安喰 美智子           富山市テニス協会 アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F02949 杉原 庸子            スポーツメイト アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03002 伊東 澄江            福井パブリックテニスクラブ アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03017 峯岸 弘子            バードランド アマ 東京都 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03051 関本 彩保            土佐塾高校 アマ 高知県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03052 川上 沙緒里           一宮テニスクラブ アマ 高知県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03101 遠藤 亜矢子           更埴ローンテニスクラブ アマ 長野県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03256 斉藤 美穂            津幡町テニス協会 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03275 田原 啓子            大洲ローンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03283 清水 千晶            パルスポーツ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03306 河堂 美穂            愛媛信用金庫 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03308 秋山 裕子            Love All アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03312 華谷 茉生            道後中学校 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03313 岡田 文緒            松山市役所 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03314 佐伯 奈美            松山市役所 アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03315 渡部 涼             ウィンテニスクラブ アマ 愛媛県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03408 藤本 英里香           宮の里テニスクラブ アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03418 長尾 文子            荏原SSC アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03490 ヘルナンデス 薫         荏原SSC アマ 神奈川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03627 本田 知可子           高岡ラケットテニスクラブ アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03628 野沢 真理子           碓井テニスクラブ アマ 富山県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03689 吉田 幸栄            福井パブリック アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03724 福地 美香            福井大学 アマ 福井県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03846 東郷 藍             尾山台高校 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
921 T F03888 深田 洋世            小松市テニス協会 アマ 石川県 0.05 1 1 1 0 0 0
967 T F00531 小林 夏子            テックアップクラブ アマ 新潟県 0 0 1 0 0 0 0
967 T F01569 佐藤 文映            パブリックテニススクール宝ケ池 アマ 京都府 0 0 1 0 0 0 0
967 T F03303 宮下 亜里子           松商学園高校 アマ 長野県 0 0 1 0 0 0 0

戻る