JOPランキング 2000年7月度
男子シングルス   1 位~ 1885 位

順位タイ会員コード氏名所属 身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数 トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
1 M01990本村 剛一            プロ・北日本物産プロ千葉県 968.28 17429 18 3734 0 255 13440
2 M01950鈴木 貴男            プロ・岩田屋プロ東京都 603.33 10860 12 0 0 0 10860
3 M01557石井 弥起            プロ・NECプロ千葉県 499.39 8989 17 854 0 95 8040
4 M01972岩渕 聡             プロ・ヨネックスプロ神奈川県 488.72 8797 18 2382 0 55 6360
5 M01570寺地 貴弘            プロ・ミズノプロ千葉県 408.79 11446 28 3506 0 200 7740
6 M01940金子 英樹            プロ・桜田倶楽部プロ東京都 310.17 5583 9 2243 0 100 3240
7 M01969増田 健太郎           プロ・マンツネプロ神奈川県 296.33 5334 17 3023 41 230 2040
8 M01143權 伍喜             近畿大学アマ大阪府 268.05 5897 22 3526 21 250 2100
9 M01936山本 育史            プロ・朝日生命プロ東京都 201.29 4227 21 2714 28 225 1260
10 M01995岩見 亮             プロ・ミズノプロ千葉県 196.81 4133 21 2433 0 200 1500
11 M00351福田 勝志            三和ホームサービスアマ京都府 140.28 2525 17 2310 0 155 60
12 M01993中瀬 安朝            プロ・エールプロジェクトプロ千葉県 132.33 2382 15 2272 0 110 0
13 M00356田中 芳伸            北日本物産アマ東京都 130.29 2736 21 2491 0 65 180
14 M01532有本 尚紀            プロ・フリープロ愛知県 128.94 2321 12 2176 0 145 0
15 M01927辻野 隆三            プロ・北日本物産プロ東京都 126.39 2275 16 1682 13 100 480
16 M00353谷川 美雄            ミキプルーンアマ大阪府 114.11 2054 16 1889 15 150 0
17 M01946茶圓 鉄也            プロ・ミキ プルーンプロ大阪府 112.05 2465 22 1177 28 120 1140
18 M01568松下 晃             NECアマ東京都 111.6 2232 20 892 0 20 1320
19 M00355小野田 倫久           NECアマ東京都 110.28 1985 13 1300 0 85 600
20 M00315安藤 将之            北日本物産アマ東京都 104.6 2092 20 1925 17 150 0
21 M00265恒松 和仁            プロ・ベスラ㈱プロ茨城県 104.19 2188 21 2064 39 85 0
22 M01268駒田 政史            ミキプルーンアマ兵庫県 102.58 1949 19 1714 60 175 0
23 M01529陳 威儒             日本大学アマ福岡県 99.39 1789 16 1050 49 90 600
24 M01154大木 良             プロ・ジョナサンプロ大阪府 98.83 1779 16 1614 0 165 0
25 M01953宮地 弘太郎           プロ・フリープロ東京都 91.56 1648 17 1038 0 70 540
26 M00339平岡 伸雄            庭球工房アマ新潟県 85.72 1543 13 1433 0 110 0
27 M01571高田 充             朝日生命アマ東京都 79.72 1435 12 1198 17 100 120
28 M01560坂口 雄二            朝日生命アマ神奈川県 77.06 1387 17 1267 0 120 0
29 M02171角田 博幸            同志社大学アマ京都府 77 1386 17 1223 68 95 0
30 M00347橘 清孝             福島けんしんアマ福島県 76.37 1451 19 1426 0 25 0
31 M02022池 承昊             プロ・近畿大学テニスクラブプロ大阪府 75.22 1354 8 1115 39 200 0
32 M00352藤原 堅司            近畿大学アマ大阪府 71.95 1511 21 1374 62 75 0
33 M02094土屋 哲史            北日本物産アマ東京都 71.28 1283 13 1223 0 60 0
34 M01558加藤 季温            近畿大学アマ福岡県 69.94 1259 16 1013 56 70 120
35 M01531吉川 真司            亜細亜大学アマ東京都 68.72 1237 11 1129 8 100 0
36 M02414五藤 健介            近畿大学アマ岡山県 68.17 1227 15 1093 39 95 0
37 M00320木下 英明            三和ホームサービスアマ神奈川県 66.72 1201 17 1139 22 40 0
38 M00295片桐 憲作            法政大学アマ埼玉県 66.11 1190 17 1130 0 60 0
39 M04821近藤 大生            名古屋学院高校アマ愛知県 63.17 1137 6 777 0 60 300
40 M00349熊谷 勝典            江坂テニスセンターアマ福岡県 62.56 1126 15 1076 0 50 0
41 M01567田口 亮太            プロ・フリープロ東京都 62.22 1120 16 977 28 55 60
42 M00343城間 和人            島津製作所アマ京都府 60.94 1097 17 1052 0 45 0
43 M01939金 奉洙             プロ・ミキプルーンプロ東京都 60.28 1085 6 938 67 80 0
44 M02088山下 大介            NTT東京アマ千葉県 59.61 1073 11 998 0 75 0
45 M00342横井 晃一            伊予銀行アマ愛媛県 59.5 1071 15 982 39 50 0
46 M00284伊藤 忠大            ホワイト急便アマ福岡県 55.78 1004 12 979 0 25 0
47 M03516江川 佑介            島津製作所アマ京都府 55.5 999 18 979 0 20 0
48 M00301劉 冠均             ワールドアマ大阪府 54 972 12 848 34 90 0
49 M01553内田 傑之            同志社大学アマ京都府 53.22 958 17 864 39 55 0
50 M00336徳丸 真史            法政大学アマ神奈川県 51.06 919 12 854 0 5 60
51 M01996本村 浩二            プロ・フリープロ千葉県 50.06 901 13 848 43 10 0
52 M03108エドワルド リンカーン      プロ・チームスカンジナビアプロ東京都 50 900 6 0 0 0 900
53 M02207後藤 光弘            亜細亜大学アマ東京都 49.94 899 13 812 7 80 0
54 M00861永久 亮             リコーアマ神奈川県 46.78 842 15 817 0 25 0
55 M00297岡崎 崇徳            リコーアマ神奈川県 45.94 827 11 735 7 85 0
56 M02071原田 夏希            NECアマ東京都 45.17 813 12 671 72 70 0
57 M02025右近 憲三            プロ・ミキプルーンプロ兵庫県 44.39 799 16 799 0 0 0
58 M00290比嘉 ジャイミー 幸男      プロ・VIVA CITYテニスクラブプロ神奈川県 43.83 789 13 696 28 65 0
59 M02082石井 弘樹            プロ・荏原製作所プロ神奈川県 43.35 867 20 772 0 35 60
60 M00335石神 理貴            亜細亜大学アマ東京都 43.11 776 13 728 43 5 0
61 M02092岡 洋一郎            荏原SSCアマ神奈川県 42.94 773 16 758 0 15 0
62 M03028向 和彦             アポロコーストテニスクラブアマ千葉県 42.78 770 16 716 4 50 0
63 M00288黒田 貴臣            たちかわルーデンステニスクラブアマ東京都 41.39 745 17 693 17 35 0
64 M03633松井 俊英            プロ・BYU-HAWAIIプロ千葉県 41.33 744 9 348 26 10 360
65 M01298竹下 和史            リコーアマ東京都 40.83 735 6 700 0 35 0
66 M02021伊藤 幸士            プロ・三和ホームサービスプロ大阪府 40.33 726 14 666 50 10 0
67 M02183三好 勲             亜細亜大学アマ東京都 39.44 710 9 636 39 35 0
68 M01556重政 淳             ワールドアマ兵庫県 39.33 708 14 605 88 15 0
69 M02189佐竹 君仁            中央大学アマ東京都 38.06 685 13 631 9 45 0
70 M00329八木 宏和            リコーアマ東京都 37.39 673 10 599 9 65 0
71 M02166田中 友幸            クレールI.T.S.アマ 36.61 659 17 629 0 30 0
72 M01572佐藤 博康            プロ・FILAプロ東京都 36.44 656 12 553 13 30 60
73 M00768廣瀬 公彦            パブリックテニス宝ケ池アマ京都府 36.06 649 15 612 17 20 0
74 M00254白砂 智章            プロ・あざみ野ローンテニスクラブプロ東京都 35.67 642 17 632 0 10 0
75 M02524秋山 一暁            ファミリー鷹.T.Cアマ千葉県 35 630 11 532 8 90 0
76 M01155田中 聰規            荏原SSCアマ東京都 34.39 619 8 530 39 50 0
77 M00357佐藤 政大            サトウグリーンテニスクラブアマ栃木県 33.94 611 14 562 9 40 0
78 M00758押田 憲克            ウィルテニス企画アマ大阪府 32.78 590 18 543 17 30 0
79 M00300原口 善行            中央大学アマ東京都 32.28 581 11 542 9 30 0
80 M02191岸本 歩             筑波大学アマ茨城県 32.11 578 15 518 0 60 0
81 M00255岡田 礼治            シャープ東京支社アマ東京都 31.67 570 16 541 9 20 0
82 M00264高橋 徹             福島けんしんアマ福島県 31.39 565 12 565 0 0 0
83 M02143宮尾 祥慈            早稲田大学アマ東京都 30.89 556 5 481 0 75 0
84 M01559石崎 淳一            慶應義塾大学アマ福岡県 29.22 526 12 463 48 15 0
85 M01562神原 一光            早稲田大学アマ東京都 28.94 521 10 477 39 5 0
86 M01563嶺村 純             協和発酵アマ東京都 28.67 516 9 493 8 15 0
87 M00312加瀬 直人            殿山テニスガーデンアマ千葉県 27.78 500 12 495 0 5 0
88 M00350杉山 記一            早稲田大学アマ東京都 27.67 498 4 434 39 25 0
89 M03149吉野 浩史            立命館大学アマ京都府 27.5 495 10 427 33 35 0
90 M02126田中 亮             関西電力アマ大阪府 27.28 491 12 491 0 0 0
91 M00322北澤 竜一            中央大学アマ東京都 26.61 479 10 465 9 5 0
92 M03768藤本 佳昭            筑波大学アマ茨城県 26.28 473 16 460 8 5 0
93 M00281星木 貴志            ミキプルーンアマ兵庫県 26.17 471 12 446 0 25 0
94 M00293山本 健太郎           島津製作所アマ京都府 25.67 462 10 447 0 15 0
95 M01944トーマス 嶋田          プロ・フリープロ東京都 25.61 461 4 200 21 0 240
96 M00330芳野 猛             プロ・MAUI & SONSプロ神奈川県 24.28 437 7 417 0 20 0
97 M00280赤木 信介            プロ・SEEDテニスクラブプロ埼玉県 24.23 533 22 513 0 20 0
98 M00682今井 渉             リコー    アマ神奈川県 23.94 431 7 417 9 5 0
99 M00361佐久間 崇弘           荏原SSCアマ神奈川県 23.89 430 9 415 0 15 0
100 M02670鎌野 吉平            桜田倶楽部アマ神奈川県 23.83 429 7 419 0 10 0
101 M01314沖村 直人            中央大学アマ東京都 23.67 426 12 421 0 5 0
102 M02156須貝 アレックス 進       プロ・フリープロ群馬県 23.56 424 8 366 18 40 0
103 M00292安藤 隆             アイシン精機アマ愛知県 23.22 418 10 382 16 20 0
104 M02110坂本 正秀            NECアマ 22.67 408 7 131 12 25 240
105 M02177毛利 泰正            TOSSテニススクール用賀アマ東京都 22.67 408 15 351 37 20 0
106 M00665道田 光             住友金属アマ茨城県 22.44 404 15 364 0 40 0
107 M02135石井 俊一郎           パブリックテニス宝ヶ池アマ京都府 21.89 394 10 360 19 15 0
108 M00476鈴木 譲             NTT北海道アマ北海道 21.89 394 6 376 13 5 0
109 M00997岩崎 寛司            荏原SSCアマ東京都 21.83 393 7 344 9 40 0
110 M03158桑島 与明            ノアインドアステージ加古川アマ兵庫県 21.8 436 20 410 11 15 0
111 M02241土屋 太偉            八千代田産業(株)アマ東京都 21.78 392 10 315 17 60 0
112 M02299内藤 公広            武蔵野ドームテニスクラブアマ東京都 21.7 434 20 434 0 0 0
113 M02169宮崎 靖雄            スポーツクラブトリムアマ熊本県 21.67 390 8 350 0 40 0
114 M00308上野山 博城           エルマアマ群馬県 21.39 385 6 360 0 25 0
115 M02119長谷川 慎            ルネサンス宮崎アマ 21.28 383 15 358 0 25 0
116 M02164梶山 健太            日本大学アマ 21.06 379 15 365 9 5 0
117 M05170下 圭太朗            同志社大学アマ滋賀県 21.06 379 6 341 3 35 0
118 M00687佐藤 慎也            泉パークタウンテニスクラブアマ宮城県 20.83 375 7 335 0 40 0
119 M02381岩室 仁             JSS相模ガーデンテニスクラブアマ神奈川県 20.67 372 18 367 0 5 0
120 M00354馬越 浩也            北日本物産アマ東京都 20.67 372 12 357 0 15 0
121 M01286森田 誠一郎           あざみ野ローンテニスクラブアマ東京都 20.06 361 16 332 9 20 0
122 M00299榊原 太郎            プロ・グリーンテニスプラザプロ東京都 20 360 15 355 0 5 0
123 M04535日下部 聡            専修大学アマ神奈川県 19.83 357 6 334 18 5 0
124 M03085横井 亮介            法政大学アマ東京都 19.61 353 11 304 39 10 0
125 M05044古賀 公仁男           阪急仁川テニスクラブアマ兵庫県 19.5 351 10 306 10 35 0
126 M00310五味 輝大            狛江ラケットクラブアマ神奈川県 19.44 350 15 331 4 15 0
127 M02187小畑 秀敏            フミヤテニススクール市川アマ千葉県 19.22 346 17 323 8 15 0
128 M05227常深 佑輝            桜田倶楽部アマ東京都 19.06 343 5 296 7 40 0
129 M03727町井 穂高            仁川学院高校アマ大阪府 19 342 7 303 9 30 0
130 M00253永徳 一朗            ルネサンステニスアカデミーアマ千葉県 18.89 340 17 331 4 5 0
131 M00364立見 弘一            朝日生命アマ東京都 18.89 340 11 307 28 5 0
132 M01970三幣 高志            プロ・マサスポーツシステムプロ神奈川県 18.67 336 12 326 0 10 0
133 M02234吉川 敦文            フミヤテニススクール市川アマ千葉県 18.33 330 13 305 0 25 0
134 M05839小川 敦央            大林テニスガーデン光明池アマ大阪府 17.94 323 6 315 3 5 0
135 M00289西嶋 克典            荏原SSCアマ神奈川県 17.56 316 10 274 37 5 0
136 M04843中嶋 崇博            TOPインドアステージアマ東京都 17.5 315 17 298 7 10 0
137 M00345石田 文生            伊予銀行アマ愛媛県 17.33 312 10 282 15 15 0
138 M05741阿久津 泰紀           ハイランドテニスクラブアマ神奈川県 17.22 310 12 266 14 30 0
139 M02138小宮 樹良            慶応義塾大学アマ神奈川県 16.5 297 8 261 11 25 0
140 M03835畠中 将人            四日市工業高校アマ愛知県 16.17 291 4 244 47 0 0
141 M02170松原 茂寿            愛知学院大学アマ岐阜県 15.84 301 19 293 8 0 0
142 M01127高橋 隆             京都工芸繊維大学アマ鳥取県 15.83 285 18 266 4 15 0
143 M03735稲田 俊博            京都産業大学アマ京都府 15.83 285 9 239 11 35 0
144 M00302石浦 純一            亜細亜大学アマ東京都 15.56 280 9 240 0 40 0
145 M00249星野 由行            瀬谷グリーンテニスクラブアマ神奈川県 15.5 279 15 270 9 0 0
146 M00250木村 貴大            ブリヂストンテニスハウス新所沢アマ東京都 15.39 277 9 272 0 5 0
147 M00340菊水 健人            島津製作所アマ京都府 15.33 276 8 224 17 35 0
148 M00291湯地 和愛            伊予銀行アマ東京都 15.28 275 14 254 16 5 0
149 M00346秀島 達哉            伊予銀行アマ愛媛県 15.28 275 4 275 0 0 0
150 M00369中村 総一朗           日本生命アマ大阪府 15.06 271 10 271 0 0 0
151 M03030武藤 智洋            パブリックテニス宝ケ池アマ京都府 14.9 313 21 283 25 5 0
152 M00303深海 廣司            プロ・丸エスプロ京都府 14.11 254 7 239 0 15 0
153 M01067山本 健治            プロ・江坂テニスセンタープロ兵庫県 14 252 6 177 15 0 60
154 M03665吉原 隆浩            成城グリーンプラザテニスクラブアマ東京都 13.94 251 17 238 8 5 0
155 M01836長峰 福七            中央大学アマ愛知県 13.89 250 14 230 20 0 0
156 M01561辻 雄馬             亜細亜大学アマ千葉県 13.89 250 9 223 12 15 0
157 M01134渡辺 温             香里グリーンテニスクラブアマ大阪府 13.67 246 6 207 39 0 0
158 M02098野口 康二            NTSアマ 13.44 242 14 242 0 0 0
159 M02226榎本 進             東宝調布テニスクラブアマ東京都 13.28 239 13 234 0 5 0
160 M02614大川 大地            朝日生命久我山スポーツセンターアマ東京都 13.23 291 22 265 26 0 0
161 M01543古川 隼士            北日本物産アマ東京都 12.89 232 8 172 0 0 60
162 M00248山崎 達也            藤野テニス企画アマ神奈川県 12.79 243 19 215 28 0 0
163 M00327中山 典隆            コートピア大泉テニスクラブアマ東京都 12.56 226 17 199 27 0 0
164 M01975大森 豊             プロ・エバーグリーンプロ神奈川県 12.56 226 11 208 18 0 0
165 M04855船津 大輔            愛知学院大学アマ愛知県 12.44 224 4 200 14 10 0
166 M02345朴 潤九             亜細亜大学アマ 12.22 220 5 191 4 25 0
167 M00319西原 剛士            NTT東京アマ神奈川県 12.11 218 6 178 20 20 0
168 M00306松本 剛             日本大学アマ東京都 12.11 218 3 218 0 0 0
169 M00371森井 大治            マンツネアマ神奈川県 12.11 218 3 152 31 35 0
170 M01271中西 明仁            エーエヌテニス企画アマ奈良県 12 216 10 205 11 0 0
171 M02175坂口 泰生            サムプロテニススクールアマ 11.89 214 17 214 0 0 0
172 M02657加治屋 謹            ファミリー鷹アマ千葉県 11.67 210 15 195 0 15 0
173 M02935萩尾 恵             瑞光テニスクラブアマ大阪府 11.63 221 19 199 17 5 0
174 M00978橋本 貴亨            あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県 11.56 208 12 161 47 0 0
175 M02613大川 大作            朝日生命久我山スポーツセンターアマ東京都 11.52 265 23 241 19 5 0
176 M02413小板橋 亮            TIMBER TCアマ東京都 11.33 204 18 204 0 0 0
177 M02233小嶋 俊平            日吉テニスクラブアマ神奈川県 11.33 204 18 191 8 5 0
178 M02211本田 寛和            愛知学院大学アマ愛知県 11.28 203 5 191 7 5 0
179 M02317小林 真吾            早稲田大学アマ東京都 11.22 202 6 161 16 25 0
180 M02375磯辺 孝太郎           TIMBER TENNIS CLUBアマ東京都 11.17 201 13 188 13 0 0
181 M00640石崎 勇太            日本大学第三高校アマ神奈川県 10.94 197 9 167 15 15 0
182 M01547山本 哲洋            湘南工科大学付属高校アマ神奈川県 10.94 197 2 164 3 30 0
183 M02176和田 一佐            慶応義塾大学アマ神奈川県 10.89 196 8 167 4 25 0
184 M02219高橋 優             NTT東京アマ東京都 10.78 194 17 175 19 0 0
185 M03586雪原 浩資            中央大学アマ東京都 10.78 194 8 166 3 25 0
186 M00344小谷 幸三            岩田屋アマ福岡県 10.72 193 4 183 0 10 0
187 M00797田中 一樹            ルネサンス名古屋熱田アマ愛知県 10.56 190 12 171 14 5 0
188 M02250江良 亮輔            TTS世田谷アマ 10.28 185 15 172 8 5 0
189 M00766杉江 友祐            JSSアマ東京都 10.22 184 14 176 8 0 0
190 M02298原田 心             葉山テニスクラブアマ神奈川県 10.11 182 12 165 17 0 0
191 M00256渡辺 一             クレールインドアテニススクールアマ千葉県 10.11 182 11 174 8 0 0
192 M01474大栗 広経            NUTS TENNIS TEAMアマ徳島県 10.06 181 17 173 8 0 0
193 M01842中島 宏文            東レアマ大阪府 10.06 181 5 181 0 0 0
194 M02244田村 茂             立川グリーンテニスクラブアマ 10 180 14 172 8 0 0
195 M02242佐藤 仁則            葉山テニスクラブアマ 9.83 177 6 164 3 10 0
196 M02206高石 康作            フミヤテニススクール市川アマ千葉県 9.78 176 10 149 22 5 0
197 M00447伊藤 英治            吉祥寺テニススクールアマ東京都 9.72 175 16 170 0 5 0
198 M02270大久保 健            アオヤマクラブアマ静岡県 9.72 175 8 163 7 5 0
199 M00786篠原 宏            山梨県庁テニスクラブアマ山梨県 9.67 174 17 174 0 0 0
200 M02324矢代 紀夫            メディカルテニスクラブアマ千葉県 9.61 173 15 160 13 0 0
201 M01273久田 英登            COZY 朝霧テニスクラブアマ兵庫県 9.61 173 9 173 0 0 0
202 M00373堀 亮介             協和発酵工業アマ東京都 9.61 173 7 160 13 0 0
203 M00840弓田 悟             明治大学アマ東京都 9.61 173 4 168 0 5 0
204 M01551宮崎 雅俊            早稲田大学アマ東京都 9.56 172 4 164 8 0 0
205 M02826清水 紀光            志津テニスクラブアマ兵庫県 9.55 191 20 157 34 0 0
206 M01157伊藤 勝大            ワールドアマ兵庫県 9.5 171 6 145 21 5 0
207 M03355小野 徹也            吉祥寺テニスクラブアマ東京都 9.44 170 12 170 0 0 0
208 M02223唐澤 良             香里グリーンテニスクラブアマ 9.33 168 13 165 3 0 0
209 M00245友利 光一郎           登戸サンライズテニスクラブアマ東京都 9.28 167 17 156 11 0 0
210 M02232大月 紀和            ハタテニスランド池袋アマ東京都 9.28 167 12 167 0 0 0
211 M01538木原 功仁            島根大学アマ島根県 9.28 167 10 150 17 0 0
212 M03183佐野 英昭            セサミ大船アマ神奈川県 9.17 165 15 155 0 10 0
213 M02668金本 英二            ひばりケ丘新豊テニスクラブアマ埼玉県 9.06 163 18 143 15 5 0
214 M00664北坂 亨             住友金属アマ茨城県 9 162 8 144 8 10 0
215 M01945マリオ リンカーン        プロ・TEAMスカンジナビアプロ東京都 8.78 158 1 158 0 0 0
216 M00243伊奈 秀和            プロ・フリープロ神奈川県 8.72 157 18 157 0 0 0
217 M02181平田 喜寛            関西学院大学アマ大阪府 8.67 156 8 141 0 15 0
218 M02113湯浅 健史            ワールドアマ 8.67 156 5 131 25 0 0
219 M00828呉 銘超             ブリヂストンテニスハウス新所沢アマ埼玉県 8.61 155 14 155 0 0 0
220 M00266橋本 吉弘            NTT東京アマ千葉県 8.61 155 6 135 15 5 0
221 M00647長谷川 宣            丸紅商事アマ京都府 8.61 155 5 126 29 0 0
222 M04968小山 裕史            法政大学アマ東京都 8.44 152 5 137 10 5 0
223 M00314木村 篤             フェニックススポーツアマ神奈川県 8.39 151 8 142 9 0 0
224 M02664加藤 広之            大磯ローンテニスクラブアマ神奈川県 8.33 150 15 139 11 0 0
225 M01140上澤 行成            大阪府庁アマ大阪府 8.33 150 12 137 8 5 0
226 M00482長島 貴幸            こいしや食品アマ栃木県 8.22 148 18 134 14 0 0
227 M06472堀 克行             REXアマ大阪府 8.22 148 3 132 6 10 0
228 M00326和田 竜彦            フェニックススポーツアマ東京都 8.11 146 12 137 9 0 0
229 M00246中村 雅哉            TEAM NORTHアマ東京都 8.11 146 8 114 32 0 0
230 M00650和地 渉             TTCアマ千葉県 8.06 145 12 134 11 0 0
231 M00285角田 克彦            グリーンテニスクラブ須玉度)アマ山梨県 7.94 143 2 129 4 10 0
232 M01476奥高 敦史            法政大学アマ東京都 7.89 142 6 131 11 0 0
233 M01311松石 和典            東山グリーンテニスクラブアマ岡山県 7.89 142 3 132 0 10 0
234 M01470松下 隆             フォーレストアマ香川県 7.83 141 12 134 7 0 0
235 M01837菅野 正幸            T.NETアマ兵庫県 7.74 147 19 143 4 0 0
236 M00646市川 和俊            プロ・CASSインドアテニスクラブプロ埼玉県 7.67 138 16 127 11 0 0
237 M05813飯田 将規            筑波大学アマ茨城県 7.67 138 6 109 14 15 0
238 M01539山下 剛             東京電力アマ東京都 7.61 137 2 98 39 0 0
239 M02451永井 俊一            東伏見TCアマ東京都 7.56 136 16 136 0 0 0
240 M00287中西 誠             FUJI GROUP アマ熊本県 7.5 135 7 130 0 5 0
241 M01313磯村 忍             やすいそ庭球部アマ広島県 7.5 135 4 123 12 0 0
242 M04727中村 将之            柳川高校アマ福岡県 7.44 134 9 112 7 15 0
243 M01040田渕 宏樹            名鉄・熱田の森文化センターアマ愛知県 7.44 134 8 117 12 5 0
244 M00832石田 洋平            小松屋アマ埼玉県 7.44 134 7 110 4 20 0
245 M04834石原 貴之            横浜国立大学アマ神奈川県 7.39 133 16 120 8 5 0
246 M02937長谷川 尚之           BLACK SOXアマ東京都 7.39 133 15 112 21 0 0
247 M02340宮崎 健介            四日市大学アマ 7.39 133 4 94 39 0 0
248 M02097野口 健一            NTSアマ茨城県 7.33 132 10 123 9 0 0
249 M01338宮川 瑞君            NTT東京アマ東京都 7.22 130 6 120 10 0 0
250 M01834植木 嘉人            京都産業大学アマ京都府 7.17 129 10 120 4 5 0
251 M04635井上 紳次            井上商事  アマ大阪府 7.11 135 19 125 10 0 0
252 M02671神山 格             エステスアマ栃木県 7.11 128 9 93 25 10 0
253 M00790竹内 繁広            フミヤテニススクール市川アマ千葉県 7.06 127 14 127 0 0 0
254 M03785国吉 智規            西京高校アマ山口県 7.06 127 8 107 15 5 0
255 M00268竹下 順二            亜細亜大学アマ東京都 7 126 4 114 7 5 0
256 M02479藤原 孝清            ザ・テニススクール川口アマ埼玉県 6.94 125 11 125 0 0 0
257 M01153吉岡 青樹            NTT関西アマ京都府 6.94 125 8 117 8 0 0
258 M02436高島 忠司            大阪体育大学アマ 6.94 125 4 118 7 0 0
259 M02297富田 暁             あざみ野ローンテニスクラブアマ 6.83 123 9 112 11 0 0
260 M02122渋谷 浩之            テニスユニバースアマ神奈川県 6.78 122 9 111 11 0 0
261 M05481森田 武比古           TTCアマ埼玉県 6.78 122 7 97 10 15 0
262 M02115中澤 博俊            PITAアマ神奈川県 6.78 122 4 101 16 5 0
263 M02346向 範              法政大学アマ千葉県 6.67 120 8 113 7 0 0
264 M03080大和 慎吾            フミヤテニススクール市川アマ千葉県 6.61 119 16 119 0 0 0
265 M01060小寺 宏             一宮グリーンテニスクラブアマ愛知県 6.56 118 12 107 11 0 0
266 M02394折元 大助            トップスピンアマ茨城県 6.5 117 13 110 7 0 0
267 M02304山内 卓             相模ヶ丘テニスガーデンアマ神奈川県 6.5 117 10 101 16 0 0
268 M02442田中 修平            甲南大学アマ 6.5 117 6 89 8 20 0
269 M05728金山 敦思            三重県立四日市工業高校アマ三重県 6.44 116 1 116 0 0 0
270 M00773藤田 雅也            テニスユニバースアマ埼玉県 6.39 115 8 104 11 0 0
271 M02180浅賀 康義            法政大学アマ東京都 6.28 113 13 102 11 0 0
272 M02162北野 雄三            ルネサンス札幌平岸アマ北海道 6.28 113 7 113 0 0 0
273 M00663吾妻 久泰            福島市役所アマ福島県 6.28 113 6 107 6 0 0
274 M03806三村 透             明治大学アマ東京都 6.11 110 9 91 19 0 0
275 M02228川田 英樹            朝日生命久我山スポーツセンターアマ千葉県 6.11 110 8 110 0 0 0
276 M01948白田 浩史            プロ・立川グリーンテニスクラブプロ東京都 6.11 110 6 92 18 0 0
277 M01116加古 潤三郎           I RIVER′84TennisResortアマ兵庫県 6.06 109 8 94 15 0 0
278 M01126藤解 正樹            DoCoMo中国アマ広島県 6.06 109 4 109 0 0 0
279 M00334羽生田 潤            日東アマ埼玉県 6.06 109 4 100 9 0 0
280 M03081大和 達郎            近畿大学アマ大阪府 6 108 12 103 0 5 0
281 M01283須藤 陽史            NTT東京アマ東京都 6 108 7 86 22 0 0
282 M02330上館 琢磨            あざみ野ローンテニスクラブアマ 5.94 107 11 100 7 0 0
283 M01279森田 祐紀            テニスメイトアマ広島県 5.94 107 9 100 7 0 0
284 M00867糟谷 春隆            早稲田大学アマ東京都 5.89 106 5 90 16 0 0
285 M00237川崎 明彦            岩田屋      アマ福岡県 5.89 106 4 101 0 5 0
286 M02277中島 裕治            左近山ロイヤルテニスヒルアマ神奈川県 5.83 105 9 97 8 0 0
287 M01150福本 純             近畿大学アマ大阪府 5.83 105 5 96 9 0 0
288 M00836吉岡 英一郎           北國銀行アマ石川県 5.83 105 5 88 17 0 0
289 M01307朝倉 万作            タウンテニス大泉学園アマ東京都 5.78 104 13 96 8 0 0
290 M00989山田 慎也            チェリーテニスクラブアマ愛知県 5.78 104 11 77 7 20 0
291 M02619大関 善一            中央大学アマ東京都 5.72 103 6 90 13 0 0
292 M04467武市 広治            グリーンテニスクラブ須玉アマ山梨県 5.67 102 11 96 6 0 0
293 M04685倉本 裕史            柳川高校アマ福岡県 5.67 102 3 76 11 15 0
294 M05058大田 元             中村企画アマ大阪府 5.61 101 11 89 7 5 0
295 M02149町井 梓             近畿大学アマ大阪府 5.61 101 10 89 12 0 0
296 M04853松永 一記            法政大学アマ神奈川県 5.56 100 8 86 14 0 0
297 M03584山下 智史             アマ 5.56 100 4 82 18 0 0
298 M02615大川 浩司            テニスユニバースアマ埼玉県 5.5 99 13 96 3 0 0
299 M01596岩波 克仁            AQUABELLEアマ埼玉県 5.39 97 13 93 4 0 0
300 M01459大崎 浩             高知大学アマ高知県 5.39 97 8 90 7 0 0
301 M03588渡辺 由教             アマ 5.39 97 4 97 0 0 0
302 M01111井上 俊之            チェリーテニスクラブアマ愛知県 5.33 96 8 91 0 5 0
303 M02389太田 道寛            三和ホームサービスアマ大阪府 5.33 96 8 84 12 0 0
304 M00841若月 一真            明治大学アマ長野県 5.33 96 6 82 4 10 0
305 M02824島田 靖夫            京都産業大学アマ京都府 5.33 96 4 66 15 15 0
306 M06384橋場 俊輔            筑波大学アマ茨城県 5.28 95 2 88 7 0 0
307 M01061森川 昌則            コスモテニススクールアマ大阪府 5.22 94 10 88 6 0 0
308 M00485田中 次郎            JR北海道アマ北海道 5.22 94 4 94 0 0 0
309 M02093熊倉 賢二            明治神宮外苑テニスクラブアマ 5.22 94 2 75 4 15 0
310 M02598宇野 裕二            下川井テニスクラブアマ神奈川県 5.17 93 9 75 18 0 0
311 M04960金澤 亮二            中央大学アマ東京都 5.17 93 6 68 10 15 0
312 M01138神田 寛之            ㈱丸エスアマ奈良県 5.11 92 11 89 3 0 0
313 M00260金子 聖             東戸塚松原テニススクールアマ神奈川県 5.11 92 11 88 4 0 0
