JOPランキング 2000年6月度
女子ダブルス  802位~921位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
802TF00888高田 暢子 (旧姓:櫓)    北花田テニスクラブアマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF00948黒田 宏子福岡大学アマ福岡県 0.112 1 2 0 00
802TF00963正木 里弥和歌山市役所テニスクラブアマ和歌山県 0.112 1 2 0 00
802TF01040増田 しげ子佐賀ローンテニスクラブアマ佐賀県 0.112 1 2 0 00
802TF01449三木 理沙神戸松蔭女子学院大学アマ 0.112 1 2 0 00
802TF01739可児 美由貴 アマ 0.112 1 2 0 00
802TF01771山口 美和園田学園女子大学アマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF01796城下 裕子 アマ 0.112 1 2 0 00
802TF02069千葉 明美Witchesアマ石川県 0.112 1 2 0 00
802TF02133石田 純子 アマ 0.112 1 2 0 00
802TF02191沖田 満寿美 アマ 0.112 1 2 0 00
802TF02312山地 友希武庫川女子大学アマ香川県 0.112 1 2 0 00
802TF02335中村 あつ子東海女子大学アマ岐阜県 0.112 1 2 0 00
802TF02353富田 春美上野原グリーンテニスクラブアマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02390宮野 昭恵上野原グリーンテニスクラブアマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02407新美 智子甲府インドアテニスクラブアマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02427清水 洋子甲府インドアアマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02475太田 絢子山梨大学アマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02530漆畑 恵里TASアマ静岡県 0.112 1 2 0 00
802TF02551秋山 ひとみ東京エレクトロンアマ 0.112 1 2 0 00
802TF02556京嶋 智枝甲府インドアアマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02558高橋 久美子エストテニスクラブアマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02559田中 彩   アマ 0.112 1 2 0 00
802TF02560田中 美穂エストテニスクラブアマ 0.112 1 2 0 00
802TF02565早川 たか子INOテニス倶楽部アマ山梨県 0.112 1 2 0 00
802TF02566船川 淳子山梨大学アマ 0.112 1 2 0 00
802TF02569宮坂 美香東京エレクトロンアマ 0.112 1 2 0 00
802TF02572渡辺 由貴子    アマ 0.112 1 2 0 00
802TF02670廣瀬 睦子立教大学アマ東京都 0.112 1 2 0 00
802TF02775辻村 香名子大阪テニスアカデミーアマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF02776吉山 佳織大阪テニスアカデミーアマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF02785堂野 菜摘江坂テニスクラブアマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF02869斉藤 久美子JuGeMu寿限無アマ茨城県 0.112 1 2 0 00
802TF02883加藤 礼子取手テニスクラブアマ茨城県 0.112 1 2 0 00
802TF03053胡 真美やすいそ庭球部アマ広島県 0.112 1 2 0 00
802TF03054小林 清美TENSIONアマ広島県 0.112 1 2 0 00
802TF03065秋吉 緑TENSIONアマ広島県 0.112 1 2 0 00
802TF03178赤坂 美佳大阪府立池田高校アマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF03265林 恵理聖隷学園高校アマ静岡県 0.112 1 2 0 00
802TF03281堀内 早苗松下寿西条アマ愛媛県 0.112 1 2 0 00
802TF03282篠森 紀子松山市役所アマ愛媛県 0.112 1 2 0 00
802TF03283清水 千晶パルスポーツアマ愛媛県 0.112 1 2 0 00
802TF03285長尾 鈴江パルスポーツアマ愛媛県 0.112 1 2 0 00
802TF03295栗田 香織浜松開誠館高校アマ静岡県 0.112 1 2 0 00
802TF03354竹光 有希子大阪テニスアカデミーアマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF03375谷 真紀子京都教育大学アマ京都府 0.112 1 2 0 00
802TF03430梶ヶ谷 有花日本発条㈱アマ神奈川県 0.112 1 2 0 00
802TF03431石川 かおり日本発条㈱アマ神奈川県 0.112 1 2 0 00
802TF03529谷井 由彩T.F.Lアマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF03530石川 梨衣子T.F.Lアマ大阪府 0.112 1 2 0 00
802TF03585細目 信栄園田学園女子大学アマ兵庫県 0.112 1 2 0 00
853TF00013原 百代大松テニスクラブアマ岡山県 0.112 0 2 0 00
853TF00218佐藤 恭子横浜テニスカレッジアマ千葉県 0.112 0 2 0 00
853TF00317来嶋 由里子あたごテニスクラブアマ埼玉県 0.112 0 2 0 00
853TF00387吉田 千恵子旭川グリーンヒルテニスクラブアマ北海道 0.112 0 2 0 00
853TF00497沢口 敏子八戸ファミリーローンテニスクラブアマ青森県 0.112 0 2 0 00
853TF00544滝波 緑福井テニスクラブアマ福井県 0.112 0 2 0 00
853TF00572進士 民子ブレンドウッドラケットクラブアマ埼玉県 0.112 0 2 0 00
853TF00762多田 五月三井石化アマ山口県 0.112 0 2 0 00
853TF00953加賀谷 葉子ダスキン諸江町支店アマ石川県 0.112 0 2 0 00
853TF00958西脇 未花アップルスポーツカレッジアマ新潟県 0.112 0 2 0 00
853TF00998宮平 久美子国際システムアマ沖縄県 0.112 0 2 0 00
853TF01286大塚 和立命館大学アマ 0.112 0 2 0 00
853TF01489石田 峰代Teamプレジャーアマ福井県 0.112 0 2 0 00
853TF01706山田 こまき根岸テニスガーデンアマ神奈川県 0.112 0 2 0 00
853TF01899木村 麻衣子福井テニスクラブアマ福井県 0.112 0 2 0 00
853TF01965橋本 明香ダイヤモンドテニスクラブ学園前アマ大阪府 0.112 0 2 0 00
853TF02066堀場 世佑子KCUアマ石川県 0.112 0 2 0 00
853TF02106船見 利英東北学院大学アマ宮城県 0.112 0 2 0 00
853TF02108菅原 さおり アマ 0.112 0 2 0 00
853TF02115桜庭 澄子 アマ 0.112 0 2 0 00
853TF02116橘高 三佳 アマ 0.112 0 2 0 00
853TF02117蘇武 智恵子 アマ 0.112 0 2 0 00
853TF02134藁科 由紀子ローズテニスガーデンアマ栃木県 0.112 0 2 0 00
853TF02135島本 久仁ワカヤマグリーンテニスクラブアマ 0.112 0 2 0 00
853TF02136上村 千恵子カクテル企画アマ和歌山県 0.112 0 2 0 00
853TF02173高野 広子桃山学院大学アマ 0.112 0 2 0 00
853TF02192橘 真理チーム・アトムアマ島根県 0.112 0 2 0 00
853TF02193岩本 明美 アマ 0.112 0 2 0 00
853TF02219須股 美央子 アマ 0.112 0 2 0 00
853TF02728廣嶋 裕佳ハッピーテニスクラブアマ徳島県 0.112 0 2 0 00
853TF03175錦織 恵美HI-TENSIONアマ島根県 0.112 0 2 0 00
884TF00859田窪 恵子愛媛レディースアマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF00910井手 仁美愛媛レディースアマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF01055松村 紀子鹿児島ローンテニスクラブアマ鹿児島県 0.061 1 1 0 00
884TF01572澤里 美穂香マキシマムスポーツマインドアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF01750吉田 知香伊勢原フェニックスアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF01788小田切 彩伊勢原フェニックスアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF02080吉田 典子チーム モトヨシアマ石川県 0.061 1 1 0 00
884TF02081早森 悦子チームモトヨシアマ石川県 0.061 1 1 0 00
884TF02092伊藤 久美子小松市クラブアマ石川県 0.061 1 1 0 00
884TF02231木下 美紀 アマ 0.061 1 1 0 00
884TF02534名倉 久美子リックス西奈テニスクラブアマ静岡県 0.061 1 1 0 00
884TF02831藤波 奈穂子ニューウィンブルドンテニスクラブアマ静岡県 0.061 1 1 0 00
884TF03051関本 彩保土佐塾高校アマ高知県 0.061 1 1 0 00
884TF03052川上 沙緒里一宮テニスクラブアマ高知県 0.061 1 1 0 00
884TF03060二宮 玲子東山グリーンテニスクラブアマ岡山県 0.061 1 1 0 00
884TF03061藤澤 実知代柳生園テニスクラブアマ岡山県 0.061 1 1 0 00
884TF03072古池 愛子トライアマ広島県 0.061 1 1 0 00
884TF03073湊 千洋子リョーコーテニスクラブアマ広島県 0.061 1 1 0 00
884TF03156金沢 典子エーデルテニスクラブアマ長野県 0.061 1 1 0 00
884TF03157古海 マスミエーデルテニスクラブアマ長野県 0.061 1 1 0 00
884TF03176小林 千夏島根大学アマ島根県 0.061 1 1 0 00
884TF03177古澤 貴子島根大学アマ東京都 0.061 1 1 0 00
884TF03274前田 美保宇和島ローンテニスクラブアマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF03275田原 啓子大洲ローンテニスクラブアマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF03276稲谷 美保松山市役所アマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF03277高田 美紀松山市役所アマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF03278木本 友美石鎚ローンテニスクラブアマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF03280白石 恵理子石鎚ローンテニスクラブアマ愛媛県 0.061 1 1 0 00
884TF03470山崎 由利KMCアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03477井田 佳代子湘南インドアテニスクラブアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03486佐々木 和子鵠沼グリーンテニスクラブアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03500金山 訓子鶴巻ガーデンテニスクラブアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03501真鍋 三佐子秦野テニスクラブアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03505松元 しのぶ日立ESDアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03506松本 英美日立ESDアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03513井一 利香子日立ビアメカニクスアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
884TF03668池田 順子日立ビアメカニクスアマ神奈川県 0.061 1 1 0 00
921TF01333安井 茜TTCアマ 0.061 0 1 0 00
921TF01656平原 愛三条ファミリーテニスクラブアマ新潟県 0.061 0 1 0 00
921TF01689源 綾香磯部GTCアマ富山県 0.061 0 1 0 00
921TF02142松本 麻由 アマ 0.061 0 1 0 00
921TF02155細江 さちえ鈴鹿高校アマ三重県 0.061 0 1 0 00
921TF02179大村 安寿弥 アマ 0.061 0 1 0 00
921TF02181竹内 真美 アマ 0.061 0 1 0 00
921TF02184中嶋 良子富山国際大学付属高校アマ富山県 0.061 0 1 0 00
921TF02198竹田 愛 アマ 0.061 0 1 0 00
921TF02215渡辺 未知 アマ 0.061 0 1 0 00
921TF02218千田 鮎子 アマ 0.061 0 1 0 00
921TF02909上野山 詩織開智高校アマ和歌山県 0.061 0 1 0 00
921TF03009佐藤 いずみ三条ファミリーテニスクラブアマ新潟県 0.061 0 1 0 00
921TF03166野沢 忍盛岡南高校アマ岩手県 0.061 0 1 0 00

戻る