JOPランキング 2000年6月度
女子ダブルス  602位~793位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
602TF00257川野 美季亜細亜大学アマ東京都 0.336 1 6 0 00
602TF00936西田 純子大阪テニスアカデミーアマ大阪府 0.336 1 6 0 00
602TF00941駒野谷 静香山王テニスクラブアマ秋田県 0.336 1 6 0 00
602TF00972新美 京子青山学院大学アマ東京都 0.336 1 6 0 00
602TF01381宇津原 絵里加ノアインドアステージ姫路アマ兵庫県 0.336 1 6 0 00
602TF01476浅川 啓子テニス・ピア・ジュエアマ神奈川県 0.336 1 6 0 00
602TF01702山形 生夏仁愛女子高校アマ福井県 0.336 1 6 0 00
602TF02230宮本 梨沙鳳凰高校アマ福岡県 0.336 1 6 0 00
602TF02729柘植 沙也子早稲田大学アマ東京都 0.336 1 6 0 00
602TF03076野々村 深雪鶴岡テニスクラブアマ山形県 0.336 1 6 0 00
602TF03091松渕 素子秋田三吉テニスクラブアマ秋田県 0.336 1 6 0 00
613TF00286高橋 えみ子朝日生命アマ東京都 0.336 0 6 0 00
613TF02313中鶴 友紀子中国電力アマ広島県 0.336 0 6 0 00
615TF00760桧山 稚子アシニスアマ広島県 0.285 2 5 0 00
615TF00873田村 美香一宮テニスクラブアマ高知県 0.285 2 5 0 00
615TF01988藤井 紀子アシニスクラブアマ広島県 0.285 2 5 0 00
615TF02226小森 由加里鹿屋体育大学アマ宮崎県 0.285 2 5 0 00
615TF02308長安 美穂子武庫川女子大学アマ兵庫県 0.285 2 5 0 00
615TF02318松本 仁美木曜会アマ大阪府 0.285 2 5 0 00
615TF02515中村 有希武庫川女子大学アマ兵庫県 0.285 2 5 0 00
615TF02724高橋 陽子アシニスクラブアマ広島県 0.285 2 5 0 00
615TF03037森沢 恵子テニスメイトアマ広島県 0.285 2 5 0 00
615TF03194三上 恵理ウィファミリーアマ広島県 0.285 2 5 0 00
625TF01373阿閉 幸子神戸松蔭女子学院大学アマ 0.285 1 5 0 00
625TF01524加地 裕香里神戸松蔭女子学院大学アマ滋賀県 0.285 1 5 0 00
625TF01558小松 千恵神戸松蔭女子学院大学アマ兵庫県 0.285 1 5 0 00
625TF01564坂本 麻衣子エリステニスクラブアマ群馬県 0.285 1 5 0 00
625TF02109米村 知子鎮西高校アマ熊本県 0.285 1 5 0 00
625TF02153加藤 由衣早稲田大学アマ埼玉県 0.285 1 5 0 00
625TF02837古井戸 靖恵ビッグKアマ東京都 0.285 1 5 0 00
625TF02955湊本 翔子香川県立高松北高校アマ香川県 0.285 1 5 0 00
625TF03536角田 良美パ-ムインターナショナルテニスアカデミーアマ神奈川県 0.285 1 5 0 00
625TF03555七原 ゆうき東海女子大学アマ岐阜県 0.285 1 5 0 00
635TF01528蟹江 有希子椙山女学園大学アマ愛知県 0.224 2 4 0 00
635TF01795上嶌 奈津美佛教大学アマ京都府 0.224 2 4 0 00
635TF03378並河 佐知子佛教大学アマ京都府 0.224 2 4 0 00
638TF00085土谷 糸子ZEPHYRアマ茨城県 0.224 1 4 0 00
638TF00322神沢 富士江ラポーム・あすなろラケットクラブアマ群馬県 0.224 1 4 0 00
638TF00377井本 豊子千歳テニス協会アマ北海道 0.224 1 4 0 00
638TF00384間島 美代子北広島テニスクラブアマ北海道 0.224 1 4 0 00
638TF00460鈴木 美恵子常磐湯本テニスクラブアマ福島県 0.224 1 4 0 00
638TF00461斉藤 麻子常磐湯本テニスクラブアマ福島県 0.224 1 4 0 00
638TF00464会田 早苗サンセットテニスクラブアマ山形県 0.224 1 4 0 00
638TF01117諸隈 陽子佐賀ローンテニスクラブアマ佐賀県 0.224 1 4 0 00
638TF01300佐藤 文恵郡山テニスクラブアマ 0.224 1 4 0 00
638TF01305葛西 佳子SII.SPアマ千葉県 0.224 1 4 0 00
638TF01311中村 逸美ARUアマ広島県 0.224 1 4 0 00
638TF01329八木 郊美ユニチカアマ京都府 0.224 1 4 0 00
638TF01338佐久間 みどり福島大学アマ 0.224 1 4 0 00
638TF01416武田 亜衣 アマ 0.224 1 4 0 00
638TF01417武田 夕紀 アマ 0.224 1 4 0 00
638TF01441古屋 嘉代山梨学院高校アマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF01456山下 裕美子中京大学アマ愛知県 0.224 1 4 0 00
638TF01494今井 あかり大阪テニスアカデミーアマ大阪府 0.224 1 4 0 00
638TF01526加藤 眞優美S.C.エスタアマ神奈川県 0.224 1 4 0 00
638TF01744丸木 幸子太閤テニスクラブアマ佐賀県 0.224 1 4 0 00
638TF01755橋口 客子 アマ 0.224 1 4 0 00
638TF01829中井 呂夢 アマ 0.224 1 4 0 00
638TF01863樋口 正子緑ヶ丘テニスガーデンアマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF02149原田 裕子金城学院大学アマ愛知県 0.224 1 4 0 00
638TF02158森田 能子四ノ宮テニスクラブアマ京都府 0.224 1 4 0 00
638TF02205松原 巧秋田三吉テニスクラブアマ秋田県 0.224 1 4 0 00
638TF02213鈴木 理絵 アマ 0.224 1 4 0 00
638TF02238幕田 淳子 (旧姓:大塚)   東急嶮山スポーツガーデンアマ神奈川県 0.224 1 4 0 00
638TF02247長岡 いづみ上野原ローンテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02270池田 菜穂浦和学院高校アマ千葉県 0.224 1 4 0 00
638TF02276三辺 治代 アマ 0.224 1 4 0 00
638TF02294山内 知子 アマ 0.224 1 4 0 00
638TF02342早川 友子エストテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02350名取 佐知子WHITE CITY TENIS DOMEアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02386諸角 幸子エストテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02403鈴木 恵美子機山ローンテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02421伴野 小百合潤工社アマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02437佐藤 真由美エストテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02438斉藤 恵利子WHITE CITY TENNIS DORMアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02472江里口 節子機山ローンテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02488賀宮 美子エストテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02499網野 好美INOテニス倶楽部アマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02500赤池 加都枝潤工社アマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02501荒木 美季エストテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02506石崎 久美子エストテニスクラブアマ山梨県 0.224 1 4 0 00
638TF02599上原 美津枝ラ・ポームあすなろラケットクラブアマ群馬県 0.224 1 4 0 00
638TF02690小堺 明美昭和の森テニスクラブアマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF02783北村 久美大阪テニスアカデミーアマ大阪府 0.224 1 4 0 00
638TF02944渡辺 幸江あさかファミールテニスクラブアマ福島県 0.224 1 4 0 00
638TF02956大島 麻奈美TOPインドアテニスステージアマ千葉県 0.224 1 4 0 00
638TF02981十枝 恵美里楠クラブアマ千葉県 0.224 1 4 0 00
638TF03026岩元 美奈子北辰クラブアマ鹿児島県 0.224 1 4 0 00
638TF03069田中 貴恵アシニスアマ広島県 0.224 1 4 0 00
638TF03095沢田 さつき北九州プリンスホテルテニスコートアマ福岡県 0.224 1 4 0 00
638TF03203大島 夕佳スポーツガーデン諏訪野アマ福岡県 0.224 1 4 0 00
638TF03233竹島 哲子帝人松山アマ愛媛県 0.224 1 4 0 00
638TF03236梅田 さやかテニスユニバースアマ神奈川県 0.224 1 4 0 00
638TF03279野口 志乃ウィンテニスクラブアマ愛媛県 0.224 1 4 0 00
638TF03294西久保 絵里日本女子体育大学アマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF03334山下 任美東海大学アマ神奈川県 0.224 1 4 0 00
638TF03343真田 美樹福山市職労硬式テニス部アマ広島県 0.224 1 4 0 00
638TF03403山崎 喜代美足立区テニスクラブアマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF03405加藤 香代足立区テニスクラブアマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF03419田口 ひとみ瀬田テニススクールアマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF03544渡邊 幸代アクアベルアマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF03602楠原 淳子鎌倉ローンテニスクラブアマ神奈川県 0.224 1 4 0 00
638TF03623椎谷 敦子南町田アゼリアテニスクラブアマ東京都 0.224 1 4 0 00
638TF03680西村 秀歩四ノ宮テニスクラブアマ京都府 0.224 1 4 0 00
638TF03754中島 美樹メグロス草加アマ東京都 0.224 1 4 0 00
707TF02695西村 はる代キッセイ薬品テニスクラブアマ 0.224 0 4 0 00
707TF02698斎藤 亜希キッセイ薬品テニスクラブアマ 0.224 0 4 0 00
707TF02705半那 玲子明治生命アマ神奈川県 0.224 0 4 0 00
707TF02711佐野 淳子安田火災海上保険アマ 0.224 0 4 0 00
707TF02716星野 玲子安田火災海上保険アマ 0.224 0 4 0 00
707TF03319市村 玉青昭和アルミニウムアマ栃木県 0.224 0 4 0 00
707TF03320柴田 久美子昭和アルミニウムアマ栃木県 0.224 0 4 0 00
707TF03323泉宮 美紀日立製作所栃木アマ千葉県 0.224 0 4 0 00
707TF03325田中 紫日立栃木アマ栃木県 0.224 0 4 0 00
707TF03333権守 みどり日立栃木アマ栃木県 0.224 0 4 0 00
717TF00075今瀬 敦子茨城県立医療大学アマ茨城県 0.173 1 3 0 00
717TF00104山中 美佐子土浦京成ホテルテニスクラブアマ茨城県 0.173 1 3 0 00
717TF00113石沢 美智子夢見ケ崎ローンテニスクラブアマ神奈川県 0.173 1 3 0 00
717TF00118梶原 匡子電子技術総合研究所テニスクラブアマ茨城県 0.173 1 3 0 00
717TF00181永原 香織日本体育大学アマ千葉県 0.173 1 3 0 00
717TF00222上原 亜沙子日本女子体育大学アマ東京都 0.173 1 3 0 00
717TF00270佐藤 菜穂子マサスポーツシステムアマ東京都 0.173 1 3 0 00
717TF00439山崎 文子あけぼのテニスクラブアマ北海道 0.173 1 3 0 00
717TF00854宇都宮 美麻スマッシュアマ愛媛県 0.173 1 3 0 00
717TF00858東 ときわエポッ・Nアマ香川県 0.173 1 3 0 00
717TF01246石田 友子AIテニスクラブアマ 0.173 1 3 0 00
717TF01258川北 由美イラコテニスカレッジアマ 0.173 1 3 0 00
717TF01303山本 由香東海大学アマ 0.173 1 3 0 00
717TF01594高場 恵子ACBアマ茨城県 0.173 1 3 0 00
717TF01717吉田 沙織ヤスマグリーンテニスクラブアマ福井県 0.173 1 3 0 00
717TF01749吉松 優希 アマ 0.173 1 3 0 00
717TF01828竹内 美咲東京学館高校アマ千葉県 0.173 1 3 0 00
717TF01856二野 亜矢子大阪テニスアカデミーアマ大阪府 0.173 1 3 0 00
717TF01864俵 裕子 アマ 0.173 1 3 0 00
717TF01891大西 郷子セサミテニススクールアマ東京都 0.173 1 3 0 00
717TF01943山谷 典子JUGEMUアマ茨城県 0.173 1 3 0 00
717TF01948内藤 ますみRATTSテニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02027徳丸 理恵あけぼのテニスクラブアマ北海道 0.173 1 3 0 00
717TF02043峰崎 亜矢子日本女子体育大学アマ東京都 0.173 1 3 0 00
717TF02087山本 藤乃ウェストヒルズテニスクラブアマ石川県 0.173 1 3 0 00
717TF02088関 裕子金沢市テニス協会アマ石川県 0.173 1 3 0 00
717TF02089鶴山 美穂チームミヤマアマ石川県 0.173 1 3 0 00
717TF02140谷口 春華 アマ 0.173 1 3 0 00
717TF02236高山 桜子あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県 0.173 1 3 0 00
717TF02243嶋村 文子 アマ 0.173 1 3 0 00
717TF02271宗野 亜希子日本体育大学アマ千葉県 0.173 1 3 0 00
717TF02275久保寺 友紀子 アマ 0.173 1 3 0 00
717TF02338中西 はつきRATTSアマ 0.173 1 3 0 00
717TF02344初鹿 加代機山ローンテニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02365渡辺 智子山梨県庁テニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02383矢崎 和美松下電器FA甲府アマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02405須藤 由紀子機山ローンテニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02410保坂 ゆかりメディアテックアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02414福嶋 鮎子機山ローンテニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02434佐野 志寿子甲府カシオアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02441佐々木 泰子甲府インドアテニスカレッジアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02449小池 幸子機山ローンテニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02463石井 三枝上野原グリーンテニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02470上野 峡子甲府インドアテニスカレッジアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02476乙黒 十九子エストテニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02479野村 いずみユノキアマ石川県 0.173 1 3 0 00
717TF02481大竹 明美RATTSアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02503秋山 みづ子大月テニスクラブアマ山梨県 0.173 1 3 0 00
717TF02561谷 栄子RATTSアマ 0.173 1 3 0 00
717TF02639末岡 秀子小樽テニス協会アマ北海道 0.173 1 3 0 00
717TF02701大麻 彩楠クラブアマ千葉県 0.173 1 3 0 00
717TF02725原 美里静岡市立高校アマ静岡県 0.173 1 3 0 00
717TF02812高橋 令高蔵中学校アマ愛知県 0.173 1 3 0 00
717TF02822藤山 陽子O’zアマ愛知県 0.173 1 3 0 00
717TF02881銭谷 泰子水戸フリーアマ茨城県 0.173 1 3 0 00
717TF02925和泉 有香屋島テニスクラブアマ香川県 0.173 1 3 0 00
717TF02926高橋 美誉子屋島テニスクラブアマ香川県 0.173 1 3 0 00
717TF02957成瀬 麻衣子静岡大学アマ静岡県 0.173 1 3 0 00
717TF02980藤田 純子AIテニスクラブアマ愛知県 0.173 1 3 0 00
717TF02984足立 枝里紗AIテニスクラブアマ愛知県 0.173 1 3 0 00
717TF03019安部 純代トライアマ広島県 0.173 1 3 0 00
717TF03048金子 智晶RED’Sアマ岐阜県 0.173 1 3 0 00
717TF03190梅村 奈央木曽川ローンテニスクラブアマ愛知県 0.173 1 3 0 00
717TF03200木下 ミサAIテニスクラブアマ愛知県 0.173 1 3 0 00
717TF03201福本 紗矢香南山国際高校アマ北海道 0.173 1 3 0 00
717TF03273広井 加奈子ウィンヴィレッジテニスクラブアマ静岡県 0.173 1 3 0 00
717TF03284森 万純AIテニスクラブアマ愛知県 0.173 1 3 0 00
717TF03288豊澤 槙子日本大学三島高校アマ静岡県 0.173 1 3 0 00
717TF03298守屋 佳苗ブリヂストンテニスハウス新所沢アマ埼玉県 0.173 1 3 0 00
717TF03305旭 映美静岡市立高校アマ静岡県 0.173 1 3 0 00
717TF03360赤堀 瞳日本女子体育大学アマ東京都 0.173 1 3 0 00
717TF03408藤本 英里香宮の里テニスクラブアマ神奈川県 0.173 1 3 0 00
717TF03409高橋 友紀宮の里テニスクラブアマ神奈川県 0.173 1 3 0 00
717TF03417岡田 悦子荏原SSCアマ神奈川県 0.173 1 3 0 00
717TF03418長尾 文子荏原SSCアマ神奈川県 0.173 1 3 0 00
717TF03478高岸 知代荏原SSCアマ神奈川県 0.173 1 3 0 00
793TF01355藤後 里志津テニスクラブアマ 0.173 0 3 0 00
793TF02072澤田 佳子青陵高校アマ石川県 0.173 0 3 0 00
793TF02183宮下 ゆかり アマ 0.173 0 3 0 00
793TF02201光宗 明日美 アマ 0.173 0 3 0 00
793TF02212野口 千里 アマ 0.173 0 3 0 00
793TF02223田川 真利子柳川高校アマ 0.173 0 3 0 00
793TF02232松野 いずみ普天間高校アマ沖縄県 0.173 0 3 0 00
793TF02740北崎 悦子東海大学附属浦安高校アマ東京都 0.173 0 3 0 00
793TF03237関口 みちの宇都宮サンテニスアマ栃木県 0.173 0 3 0 00

戻る