JOPランキング 2000年6月度
男子ダブルス   1550位~1848位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
1550TM01297高橋 洋介米子北高校アマ鳥取県0.203 03 0 00
1550TM02295湊 邦義志津テニスクラブアマ 0.203 03 0 00
1550TM03605長澤 興祐 アマ 0.203 03 0 00
1550TM03731千川 理光開智高校アマ和歌山県0.203 03 0 00
1550TM03782坂田 祐介 アマ 0.203 03 0 00
1550TM03788佐々木 一就 アマ 0.203 03 0 00
1550TM03813志賀 史隆 アマ 0.203 03 0 00
1550TM03819末田 英柳川高校アマ 0.203 03 0 00
1550TM03820伊藤 鋭典JTAに連絡要アマ 0.203 03 0 00
1550TM03828比嘉 明人沖縄工業高校アマ沖縄県0.203 03 0 00
1550TM05728金山 敦思三重県立四日市工業高校アマ三重県0.203 03 0 00
1561 M02523秋庭 洋史あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県0.132 22 0 00
1562TM00211大貫 敏彦日本原子力研究所アマ茨城県0.132 12 0 00
1562TM00325昆野 貴之渋川グリーンテニスクラブアマ群馬県0.132 12 0 00
1562TM00649柴田 伸司リ・ファイルアマ山形県0.132 12 0 00
1562TM00959佐藤 卓也森林ロングウッドアマ愛知県0.132 12 0 00
1562TM01302遠藤 武憲カプリシャスアマ広島県0.132 12 0 00
1562TM01307朝倉 万作タウンテニス大泉学園アマ東京都0.132 12 0 00
1562TM01333瀬川 直秀(株)丸エスアマ大阪府0.132 12 0 00
1562TM01425服部 正章スエヒロテニスクラブアマ徳島県0.132 12 0 00
1562TM01444木村 満人波方町役場アマ愛媛県0.132 12 0 00
1562TM01445白谷 健治TEAM20Sアマ愛媛県0.132 12 0 00
1562TM01479野田 格史南海テニスアマ徳島県0.132 12 0 00
1562TM01545仲江川 欣英柳川高校アマ福岡県0.132 12 0 00
1562TM01554左田 慎一小松市テニス協会アマ石川県0.132 12 0 00
1562TM01687橋川 雄一郎若久テニスクラブアマ福岡県0.132 12 0 00
1562TM01749菊地 宏樹伊万里テニスクラブアマ福岡県0.132 12 0 00
1562TM01762市瀬 次生武雄クラブアマ福岡県0.132 12 0 00
1562TM02275藤原 高行西新井テニスクラブアマ 0.132 12 0 00
1562TM02284松田 全弘信貴ヶ丘高校アマ 0.132 12 0 00
1562TM02337橋本 純一中京大学アマ 0.132 12 0 00
1562TM02354大道 寛也ノアインドアステージ姫路アマ兵庫県0.132 12 0 00
1562TM02502山本 隆秀NRSアマ 0.132 12 0 00
1562TM02548池本 圭宏四日市大学アマ三重県0.132 12 0 00
1562TM02907長岐 一伸中京大学アマ愛知県0.132 12 0 00
1562TM03029向・c 和也愛知工業大学アマ愛知県0.132 12 0 00
1562TM03037米野 慎二郎関西学院大学アマ兵庫県0.132 12 0 00
1562TM03093吉田 慎也相模原グリーンテニスクラブアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM03107渡辺 充富士通川崎アマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM03109安居 亮治 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03112伊佐 真介テニスハウスアマ大阪府0.132 12 0 00
1562TM03119宇根 達一郎JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03123遠藤 浩幸JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03134河野 克徳JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03135角田 健二JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03138乾 史樹JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03142岩本 均JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03157窪田 洋久JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03161古賀 実JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03168荒井 英樹JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03174高松 真哉モリタテニス企画アマ 0.132 12 0 00
1562TM03214上村 猛男JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03235千葉 亮太郎 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03254池田 佳人富士通アマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM03258池本 裕介JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03285渡辺 賢 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03295内倉 洋二上野原ローンテニスクラブアマ 0.132 12 0 00
1562TM03298柏倉 亮JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03303尾島 隆志JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03304浜田 茂スポーツクラブトリム北千住アマ埼玉県0.132 12 0 00
1562TM03311北口 和雄JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03315本多 和幸 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03318木原 伸行JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03320木村 直明JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03323野口 敦史 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03324野田 和則 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03326有元 雅紀JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03367桑波田 真樹熊本学園大学アマ 0.132 12 0 00
1562TM03443真中 昭広ヤマザキナビスコアマ茨城県0.132 12 0 00
1562TM03524菅崎 紳JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM03531鈴置 由紀洋 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03637北村 悟マスターズアマ石川県0.132 12 0 00
1562TM03661伊関 晃小松市テニス協会アマ石川県0.132 12 0 00
1562TM03751渡辺 雅則ミキヤテニスクラブアマ 0.132 12 0 00
1562TM03769林 守春ミキヤスポーツアマ岐阜県0.132 12 0 00
1562TM03787中田 広貴 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03794佐藤 理之 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03836竹森 正道四日市工業高校アマ三重県0.132 12 0 00
1562TM03871関根 誠 アマ 0.132 12 0 00
1562TM03874萩野谷 典孝水戸グリーンテニスクラブアマ茨城県0.132 12 0 00
1562TM04038藤原 巧貴  アマ 0.132 12 0 00
1562TM04065岡 晃寛松山大学アマ愛媛県0.132 12 0 00
1562TM04082中山 健二福岡大学アマ 0.132 12 0 00
1562TM04086入山 善行JTAに連絡要アマ 0.132 12 0 00
1562TM04093奥薗 勲スポーツクラブトリム熊本アマ熊本県0.132 12 0 00
1562TM04328相原 進NEXTアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04332芦沢 明人INOテニス倶楽部アマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04335吾妻 公夫富士テニスクラブアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04337安部 健一郎FANUCアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04374今村 英樹富士テニスクラブアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04388大野 兼義機山ローンテニスクラブアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04390大庭 悦郎ウィンブルドンテニスクラブアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04402加藤 伸治ウィンブルドンテニスクラブアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04430小山 哲哉よたかCLUBアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04470武田 信人FUNUCアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04566村松 弘一INOテニス倶楽部アマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04569森田 悟FANUCアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04571安川 士朗WHITE CITY TENNIS DOMEアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04572安田 茂良よたかCLUBアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04586山本 修二富士テニスクラブアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04595渡辺 茂夫山梨県庁テニスクラブアマ山梨県0.132 12 0 00
1562TM04600神谷 富隆アクティオアマ岐阜県0.132 12 0 00
1562TM04690小嶋 弘創価大学アマ 0.132 12 0 00
1562TM04851東海 圭祐大阪市立大学アマ 0.132 12 0 00
1562TM04893竹下 定男グリーンヒルテニスクラブアマ静岡県0.132 12 0 00
1562TM04901藤井 雅之(株)丸エスアマ京都府0.132 12 0 00
1562TM04914羽山 鉄也スポーツクラブトリムアマ千葉県0.132 12 0 00
1562TM04922若林 勇希鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.132 12 0 00
1562TM04925金森 唯関西学院高等部アマ兵庫県0.132 12 0 00
1562TM05059内富 俊博キッツインドアテニススクールアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM05082山岸 敬弘大阪経済法科大学アマ京都府0.132 12 0 00
1562TM05134島田 晋一大阪学院大学アマ滋賀県0.132 12 0 00
1562TM05148木下 弘牛久ファミリーテニスクラブアマ茨城県0.132 12 0 00
1562TM05150山内 良早稲田大学アマ東京都0.132 12 0 00
1562TM05167近藤 直人ベルリーガルテニスクラブアマ大阪府0.132 12 0 00
1562TM05192奥村 誠司三菱自動車工業アマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM05234渋谷 昌浩ヤマザキナビスコアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM05242根本 修宏スポーツコネクションアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM05261藤永 賢壱テニスユニバースアマ東京都0.132 12 0 00
1562TM05273田嶋 淳流通科学大学アマ大阪府0.132 12 0 00
1562TM05279坂 佳則京都産業大学アマ京都府0.132 12 0 00
1562TM05444朝子 裕司古川テニス企画アマ兵庫県0.132 12 0 00
1562TM05509淡路 知幸札幌学院大学アマ北海道0.132 12 0 00
1562TM05616藤田 繁金沢市役所アマ石川県0.132 12 0 00
1562TM05617松下 雅一小松市テニス協会アマ石川県0.132 12 0 00
1562TM05747鈴木 昌信リ・ファイルテニスクラブアマ山形県0.132 12 0 00
1562TM05754外谷 幸一ハタテニスランド池袋アマ埼玉県0.132 12 0 00
1562TM05757竹内 義晴衣浦マリンテニスクラブアマ愛知県0.132 12 0 00
1562TM05881小林 雄太明治ラケットクラブアマ千葉県0.132 12 0 00
1562TM05888渡辺 透京都市テニス協会アマ兵庫県0.132 12 0 00
1562TM05894矢島 薫荏原湘南スポーツセンターアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM05956小林 好人ノアインドアステージ姫路アマ兵庫県0.132 12 0 00
1562TM05957山口 寛士早稲田大学アマ東京都0.132 12 0 00
1562TM06006堀江 哲朝日生命久我山スポーツセンターアマ東京都0.132 12 0 00
1562TM06010日馬 民博ホリディ・ヒルアマ東京都0.132 12 0 00
1562TM06023岡野 正治(株)丸エスアマ奈良県0.132 12 0 00
1562TM06029粂井 良太エグザス江坂アマ大阪府0.132 12 0 00
1562TM06045原 一生三菱自動車アマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM06094井出 誠司湘南インドアテニスクラブアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM06133北口 和雅立命館大学アマ滋賀県0.132 12 0 00
1562TM06135伊藤 俊介みゆきテニスクラブアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM06151中田 信司テニスアリーナガーデンアマ徳島県0.132 12 0 00
1562TM06152田中 和正テニスアリーナガーデンアマ徳島県0.132 12 0 00
1562TM06161松元 洋日立ESDアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM06162岡本 達司日立ESDアマ神奈川県0.132 12 0 00
1562TM06168中山 則幸SFTCアマ香川県0.132 12 0 00
1562TM06169新谷 啓大阪産業大学附属高校アマ大阪府0.132 12 0 00
1562TM06323登松 康男オージー・テニサムアマ兵庫県0.132 12 0 00
1562TM06383茅根 章史テニスユニバースアマ東京都0.132 12 0 00
1562TM06466中山 泰孝梅華インドアテニススクールアマ京都府0.132 12 0 00
1700TM00843古川 敬二シメオ精密アマ長野県0.132 02 0 00
1700TM00853龍田 則幸Teamプレジャーアマ福井県0.132 02 0 00
1700TM00856西海 幸頼アップルスポーツカレッジアマ新潟県0.132 02 0 00
1700TM01309武田 敏宏遊プラザSTCアマ岡山県0.132 02 0 00
1700TM01422大島 一仁スエヒロテニスクラブアマ徳島県0.132 02 0 00
1700TM01423上杉 桂司徳島県歯科医師会アマ徳島県0.132 02 0 00
1700TM01657多和田 敦沖縄テニスエンタープライズアマ沖縄県0.132 02 0 00
1700TM01658喜友名 敬テニスカレッジミューアマ福岡県0.132 02 0 00
1700TM02161沼尻 満男NJテニスクラブアマ 0.132 02 0 00
1700TM02273堀井 俊介専修大学アマ 0.132 02 0 00
1700TM02500山田 岳幹関西学院大学アマ 0.132 02 0 00
1700TM02532熱田 春之サンケンテニスクラブアマ埼玉県0.132 02 0 00
1700TM02864照井 直樹モリオカロイヤルテニスクラブアマ岩手県0.132 02 0 00
1700TM02941畑中 幸信モリオカロイヤルテニスクラブアマ岩手県0.132 02 0 00
1700TM03087横山 悟ファミリーインドアテニスクラブアマ新潟県0.132 02 0 00
1700TM03104渡部 秋彦サンセットテニスクラブアマ山形県0.132 02 0 00
1700TM03293藤田 貴志 アマ 0.132 02 0 00
1700TM03504村岡 直哉 アマ 0.132 02 0 00
1700TM03700古川 正規 アマ 0.132 02 0 00
1700TM03702上田 篤JTAに連絡要アマ 0.132 02 0 00
1700TM03705下山 琢也 アマ 0.132 02 0 00
1700TM03708斎藤 信一JTAに連絡要アマ 0.132 02 0 00
1700TM03709古賀 孝   アマ 0.132 02 0 00
1700TM03718一筆 匡則テニスクラブパフアマ群馬県0.132 02 0 00
1700TM03732高 一貴JTAに連絡要アマ 0.132 02 0 00
1700TM04934三宅 雅己東山グリーンテニスクラブアマ岡山県0.132 02 0 00
1726TM00166中村 千里高麗山テニスクラブアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM00374柴田 光原研大洗テニス部アマ茨城県0.071 11 0 00
1726TM00390菊地 正彦原研東海テニスクラブアマ茨城県0.071 11 0 00
1726TM00693石井 秀康いわき明星大学アマ福島県0.071 11 0 00
1726TM00756新田 昌弘マイウェイテニスクラブアマ石川県0.071 11 0 00
1726TM00884時田 隆グリーンインドアテニスクラブアマ新潟県0.071 11 0 00
1726TM00929小島 勝一ホワイトシティテニスドームアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM01113稲別 拓也日本ダンロップアマ兵庫県0.071 11 0 00
1726TM01303藤田 裕志DoCoMo中国アマ広島県0.071 11 0 00
1726TM01323池田 亮鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.071 11 0 00
1726TM01329浦口 卓治鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.071 11 0 00
1726TM01585松村 慶一郎岩田屋アマ福岡県0.071 11 0 00
1726TM01700久木田 明寛長住テニスクラブアマ福岡県0.071 11 0 00
1726TM02090江渕 正浩JITCアマ 0.071 11 0 00
1726TM02336石原 宏昭中京大学アマ 0.071 11 0 00
1726TM02551石川 康次日本発条(株)テニス部アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM02652河西 雅弘関東自動車工業アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM02727小林 学関東自動車工業(株)アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM02789斎藤 春雄日本原子力研究所大洗研究所テニス部アマ茨城県0.071 11 0 00
1726TM02791斉藤 幸正東京エレクトロンアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM02822島田 顕治関東自動車工業(株)アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM02914成田 正彦富士通厚木アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM02933野村 英也関東自動車工業アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM03099米川 実日本原子力研究所大洗研究所テニス部アマ茨城県0.071 11 0 00
1726TM03127岡本 賢太JTAに連絡要アマ 0.071 11 0 00
1726TM03137梶原 賢一郎JTAに連絡要アマ 0.071 11 0 00
1726TM03150吉野 卓至富士通厚木アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM03215上田 良平メガロス大和エグサスアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM03236川端 政幸富士通厚木アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM03573飛田 善一 アマ 0.071 11 0 00
1726TM03634安川 豊金沢信用金庫アマ石川県0.071 11 0 00
1726TM03638竹田 裕紀金沢市テニス協会アマ石川県0.071 11 0 00
1726TM03651中山 博文石川県テニス協会アマ石川県0.071 11 0 00
1726TM03654柴田 哲也輪島市テニス協会アマ石川県0.071 11 0 00
1726TM03755能野 浩明チェリーテニスクラブアマ愛知県0.071 11 0 00
1726TM04035戒田 友基ウィンテニスクラブアマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM04143和久井 敏夫小平テニスクラブアマ東京都0.071 11 0 00
1726TM04330青山 一成FANUCアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04331赤池 秀良伊勢工業アマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04334芦沢 素征WHITE CITY TENNIS DORMアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04350伊藤 一向グリーンテニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04370稲垣 誠FANUCアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04371居成 和也よたかクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04381老松 正樹グリーンテニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04386大塚 史洋山梨リコーアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM04389大野 賢次富士テニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04399小野 嘉一郎INOテニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04404樫山 茂甲府インドアテニスアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04442左田 智久小松市テニス協会アマ石川県0.071 11 0 00
1726TM04444佐藤 貴成東京エレクトロンアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04449志村 明紀ニスカテニス部アマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04457関 慶介富士テニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04475寺沢 佳史山梨大学アマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04485中元 学ゴーセンアマ石川県0.071 11 0 00
1726TM04500萩野 貴史山梨学院大学アマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04517杉山 博紀高瀬テニスプランニングアマ静岡県0.071 11 0 00
1726TM04520服部 将大・@    アマ 0.071 11 0 00
1726TM04533杉本 暁千代テニスクラブアマ静岡県0.071 11 0 00
1726TM04538藤原 千秋東京エレクトロンアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04541堀内 大山梨ソフトウェア テニス同好会アマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04559宮野 真一  アマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04565村松 雄太エストテニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04567望月 隆山梨県庁テニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04594渡辺 旭WHITE CITY TENNIS DOMEアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04619中谷 知之パイオニアアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM04738堀川 忠史松山市役所テニスクラブアマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM04777黒田 厚山梨学院大学アマ 0.071 11 0 00
1726TM04787白石 謙介山梨医科大学アマ 0.071 11 0 00
1726TM04791曽雌 昇エストテニスクラブアマ 0.071 11 0 00
1726TM04795千葉 俊介山梨大学アマ 0.071 11 0 00
1726TM04799古河 浩之山梨医科大学アマ 0.071 11 0 00
1726TM04808若林 清仁山梨医科大学アマ 0.071 11 0 00
1726TM04813米多 寛之ゼストテニスクラブアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM04894神谷 健ナウシカテニスクラブアマ岐阜県0.071 11 0 00
1726TM04897黒澤 一斗NJテニスクラブアマ茨城県0.071 11 0 00
1726TM05040山本 幸永AIテニスクラブアマ愛知県0.071 11 0 00
1726TM05108高沢 正治HEC硬式テニス部アマ茨城県0.071 11 0 00
1726TM05109吉田 洋塙山テニスクラブアマ茨城県0.071 11 0 00
1726TM05189大池 開平トヨタ自動車アマ愛知県0.071 11 0 00
1726TM05219笠井 浩大島フラワーテニスガーデンアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM05300平木 慎太郎九州国際大学附属高校アマ福岡県0.071 11 0 00
1726TM05396山本 健介ルネサンス福岡大橋アマ福岡県0.071 11 0 00
1726TM05397若林 直ルネサンス福岡大橋アマ福岡県0.071 11 0 00
1726TM05434中川 恒雄NKK福山アマ広島県0.071 11 0 00
1726TM05653合田 正敏ディノテニスクラブアマ福岡県0.071 11 0 00
1726TM05655斉藤 記通テニスクラブNASサンマルシェアマ静岡県0.071 11 0 00
1726TM05669槙山 淳二ディノクラブアマ東京都0.071 11 0 00
1726TM05714木塚 恵太九州電力アマ福岡県0.071 11 0 00
1726TM05715中村 純平スカンジアン トレードアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM05815武方 竜二WINNERアマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM05816日浅 雅裕ウィンテニスクラブアマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM05817矢野 陽二WINNERアマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM05818植田 二朗松山市役所アマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM05819柚山 知範松山市役所アマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM05820重松 建宏松山市役所アマ愛媛県0.071 11 0 00
1726TM05828田中 浩次エストテニスクラブアマ山梨県0.071 11 0 00
1726TM05966加藤 貴博ロングウッドスポーツプラザアマ愛知県0.071 11 0 00
1726TM06041井上 一也本厚木テニスクラブアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06087上阪 智也神奈中アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06088神谷 宗明市光アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06093大山 嘉照大島フラワーテニスガーデンアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06102岡本 洋介ソニーテニスガーデン茅ヶ崎アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06107並木 広明ソニーテニスガーデン茅ヶ崎アマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06166長田 誠WTCアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06167福山 隆WTCアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06203松本 義之L&Mアマ神奈川県0.071 11 0 00
1726TM06426高橋 和哉健楽園テニスクラブアマ神奈川県0.071 11 0 00
1833TM01281福間 竜グリーンテニススクールアマ島根県0.071 01 0 00
1833TM02487宮下 誠史エストテニスクラブアマ山梨県0.071 01 0 00
1833TM02488三好 亮亜細亜大学アマ東京都0.071 01 0 00
1833TM02585岩橋 隆也亜細亜大学アマ東京都0.071 01 0 00
1833TM03045森 良介シバタロイヤルテニスクラブアマ新潟県0.071 01 0 00
1833TM03092吉田 耕平県立高志高等学校アマ福井県0.071 01 0 00
1833TM03164光富 健佐賀県立佐賀西高校アマ佐賀県0.071 01 0 00
1833TM03619中川 順 アマ 0.071 01 0 00
1833TM03721斉藤 隆司JTAに連絡要アマ 0.071 01 0 00
1833TM03779源 秀章 アマ 0.071 01 0 00
1833TM03801渡辺 素直 アマ 0.071 01 0 00
1833TM03810大岩 謙介JTAに連絡要アマ 0.071 01 0 00
1833TM03812番場 翼 アマ 0.071 01 0 00
1833TM05702竹島 覚朗エリステニスクラブアマ群馬県0.071 01 0 00
1833TM05703竹島 郁朗エリステニスクラブアマ群馬県0.071 01 0 00
1848TM02305馬場 章人・ ざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県0.000 10 0 00
1848TM03849照沼 大 アマ 0.000 10 0 00
1848TM03965小滝 和之JTAに連絡要アマ千葉県0.000 10 0 00

戻る