JOPランキング 2000年6月度
男子ダブルス   1252位~1386位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
1252TM01181岡田 清人I RIVER′84TennisResortアマ兵庫県0.274 24 0 00
1252TM01659松本 淳平福岡大学アマ福岡県0.274 24 0 00
1252TM02723後藤 康範テニスピア・ジュエアマ神奈川県0.274 24 0 00
1252TM02841菅原 大輔日本体育大学アマ神奈川県0.274 24 0 00
1252TM04596渡部 有和松山大学アマ愛媛県0.274 24 0 00
1252TM05420早川 毅エグザス海老名アマ神奈川県0.274 24 0 00
1252TM05525菊池 誠鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.274 24 0 00
1252TM06089鈴木 誠ペパーミントアマ愛知県0.274 24 0 00
1260TM00016土屋 善二柏テニスクラブアマ千葉県0.274 14 0 00
1260TM00133時野谷 栄治サンスポーツテニスクラブアマ茨城県0.274 14 0 00
1260TM00473行天 豊テニスキャロットアマ北海道0.274 14 0 00
1260TM00491平田 直寛スポーツクラブルネサンス札幌平岸アマ北海道0.274 14 0 00
1260TM00494奥野 亮日本大学アマ北海道0.274 14 0 00
1260TM00678佐々木 敏之ニットーボースポーツルネサンス福島アマ福島県0.274 14 0 00
1260TM00833小瀬川 勇二法政大学アマ新潟県0.274 14 0 00
1260TM00889直江 智テニスユニバースアマ東京都0.274 14 0 00
1260TM00957児玉 智シャンピアテニスクラブアマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM00979林 英樹シャンピアテニスクラブアマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM00990山田 健次チェリーテニスクラブアマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM01026早川 史久馬名城大学アマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM01117松本 光也住友精化アマ兵庫県0.274 14 0 00
1260TM01137福永 俊介日本ダンロップアマ兵庫県0.274 14 0 00
1260TM01280高尾 秀一サザンクロステニスセンターアマ広島県0.274 14 0 00
1260TM01315堀江 晋太郎中央大学アマ東京都0.274 14 0 00
1260TM01316小河 誠広島ガステニスクラブアマ広島県0.274 14 0 00
1260TM01325須山 真介鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.274 14 0 00
1260TM01466大西 和友香川医科大学アマ香川県0.274 14 0 00
1260TM01485井上 博樹INOUEテニスアカデミーアマ京都府0.274 14 0 00
1260TM01655三浦 正鹿児島信用金庫アマ鹿児島県0.274 14 0 00
1260TM01656冨松 茂一鹿児島信用金庫アマ沖縄県0.274 14 0 00
1260TM02095石川 雄二郎AIテニスクラブアマ 0.274 14 0 00
1260TM02122渋谷 浩之テニスユニバースアマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM02162北野 雄三ルネサンス札幌平岸アマ北海道0.274 14 0 00
1260TM02225堀口 努ナイスクアマ 0.274 14 0 00
1260TM02249関谷 忠明柏江ローンテニスクラブアマ 0.274 14 0 00
1260TM02368浅井 陽二郎同志社大学アマ京都府0.274 14 0 00
1260TM02394折元 大助トップスピンアマ茨城県0.274 14 0 00
1260TM02406川合 拓GTAアマ 0.274 14 0 00
1260TM02483松下 元治京都産業大学アマ 0.274 14 0 00
1260TM02598宇野 裕二下川井テニスクラブアマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM02695木下 五郎吉備国際大学アマ岡山県0.274 14 0 00
1260TM02698木村 嘉彦ザ・テニスステージアマ新潟県0.274 14 0 00
1260TM03032村岡 悠日本体育大学アマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM03272塚本 将二三和ホームサービスアマ大阪府0.274 14 0 00
1260TM03341安達 三四郎専修大学アマ 0.274 14 0 00
1260TM03441吉田 寛康アップルスポーツカレッジアマ新潟県0.274 14 0 00
1260TM03472櫻庭 隆 アマ 0.274 14 0 00
1260TM03479下田 直樹 アマ 0.274 14 0 00
1260TM03514上田 哲シュラバースアマ大阪府0.274 14 0 00
1260TM03593大高 翔TTCアマ千葉県0.274 14 0 00
1260TM03679二川 剛彰早稲田大学アマ東京都0.274 14 0 00
1260TM03753坂野 涼 アマ 0.274 14 0 00
1260TM03772前川 知賢 アマ 0.274 14 0 00
1260TM03844安東 尚徳駒澤大学アマ東京都0.274 14 0 00
1260TM03852本橋 剛駒澤大学アマ東京都0.274 14 0 00
1260TM04057安達 貴志グリーンテニススクールアマ島根県0.274 14 0 00
1260TM04066矢上 哲也諏訪ローンテニスクラブアマ広島県0.274 14 0 00
1260TM04074高橋 浩二リクルートテニスチームアマ東京都0.274 14 0 00
1260TM04080向井原 大輔  アマ 0.274 14 0 00
1260TM04329青木 晴信エストテニスクラブアマ山梨県0.274 14 0 00
1260TM04445佐野 健甲府インドアテニスアマ山梨県0.274 14 0 00
1260TM04471田代 実エストテニスクラブアマ山梨県0.274 14 0 00
1260TM04476戸栗 和裕甲府インドアアマ山梨県0.274 14 0 00
1260TM04503早川 護エストテニスクラブアマ山梨県0.274 14 0 00
1260TM04508日浦 優高崎テニスクラブアマ群馬県0.274 14 0 00
1260TM04516亀山 大樹登戸サンライズテニスコートアマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM04580山下 均INOテニス倶楽部アマ山梨県0.274 14 0 00
1260TM04626西宮 聡メガロス草加エグザスアマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM04627原口 太志百合ヶ丘ファミリーテニスクラブアマ東京都0.274 14 0 00
1260TM04632佐藤 彰洋キャノンアマ千葉県0.274 14 0 00
1260TM04858平野 拓駒澤大学アマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM04873酒井 秀樹アシニスクラブアマ広島県0.274 14 0 00
1260TM04911河内 幾生駿河台ローンテニスクラブアマ静岡県0.274 14 0 00
1260TM04933豊島 久史アオヤマクラブアマ静岡県0.274 14 0 00
1260TM04999安田 義広セルティスラケットクラブアマ埼玉県0.274 14 0 00
1260TM05105小野 義隆NJテニススクールアマ茨城県0.274 14 0 00
1260TM05143黒崎 祐介桜田倶楽部アマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM05151柿本 往岐桜田倶楽部アマ東京都0.274 14 0 00
1260TM05228柳田 順平宇都宮テニスクラブアマ栃木県0.274 14 0 00
1260TM05241小野 慎哉AQUABELLEアマ埼玉県0.274 14 0 00
1260TM05288横山 督大島フラワーテニスクラブアマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM05317樋口 慧旨日大三島高校アマ静岡県0.274 14 0 00
1260TM05333渡辺 圭太郎シバタロイヤルテニスクラブアマ新潟県0.274 14 0 00
1260TM05368寺島 純一AIテニスクラブアマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM05410安藤 博澄アップルスポーツカレッジアマ新潟県0.274 14 0 00
1260TM05422奥村 晋也リクルートアマ東京都0.274 14 0 00
1260TM05470北川 勝義四国電力アマ香川県0.274 14 0 00
1260TM05477後藤 圭介ニューウィンブルドンテニスクラブアマ静岡県0.274 14 0 00
1260TM05479崎本 和宏鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.274 14 0 00
1260TM05601藤川 修一フォーレストアマ香川県0.274 14 0 00
1260TM05609服部 靖三和テニススクールアマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM05635安達 孝徳小樽商科大学アマ北海道0.274 14 0 00
1260TM05681林 晋史弘前テニスクラブアマ青森県0.274 14 0 00
1260TM05718河田 宏二郎ヨネックス名古屋アマ岐阜県0.274 14 0 00
1260TM05734渡部 健介初芝橋本高校アマ大阪府0.274 14 0 00
1260TM05826徳毛 真也福山ロイヤルテニスクラブアマ広島県0.274 14 0 00
1260TM05827吉村 拓也福山ロイヤルテニスクラブアマ岡山県0.274 14 0 00
1260TM05875川島 進サンスクエアアマ東京都0.274 14 0 00
1260TM05880小川 和則ドゥスポーツプラザアマ東京都0.274 14 0 00
1260TM05910加藤 月仁ニューウィンブルドンテニスクラブアマ静岡県0.274 14 0 00
1260TM05925鈴木 秀征トキワクラブアマ静岡県0.274 14 0 00
1260TM05933永山 健丸エスアマ大阪府0.274 14 0 00
1260TM05977八木 宏治つくし野テニスカレッジアマ神奈川県0.274 14 0 00
1260TM06043加藤 英目黒テニスクラブアマ千葉県0.274 14 0 00
1260TM06056中川 裕基森林ロングウッドアマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM06192丸山 弘道TTCアマ千葉県0.274 14 0 00
1260TM06222松岡 篤志(株)丸エスアマ大阪府0.274 14 0 00
1260TM06255中川 優介REXアマ大阪府0.274 14 0 00
1260TM06295田沼 正芳京浜テニスクラブアマ栃木県0.274 14 0 00
1260TM06301小川 博睦中京大学アマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM06314小柴 悠右大阪産業大学附属高校アマ大阪府0.274 14 0 00
1260TM06315杉山 正樹TOPインドアステージアマ千葉県0.274 14 0 00
1260TM06378中村 克洋中京大学アマ愛知県0.274 14 0 00
1260TM06399山田 武生武蔵野ドームテニススクールアマ東京都0.274 14 0 00
1260TM06443加藤 修新川テニスクラブアマ東京都0.274 14 0 00
1367TM00313今井 満伊予銀行テニスクラブアマ香川県0.274 04 0 00
1367TM00807一場 一宣シメオ精密アマ長野県0.274 04 0 00
1367TM00850秋山 勝之フクイロイヤルテニスクラブアマ福井県0.274 04 0 00
1367TM01072江馬 啓悟近畿コカ・コーラアマ京都府0.274 04 0 00
1367TM01646目代 良児九州電力アマ福岡県0.274 04 0 00
1367TM02114大滝 直義京都産業大学アマ 0.274 04 0 00
1367TM02430柴田 信之 アマ 0.274 04 0 00
1367TM02655加嶋 純(株)ダンロップスポーツアマ京都府0.274 04 0 00
1367TM03701福本 壮介 アマ 0.274 04 0 00
1367TM03706島袋 直樹 アマ 0.274 04 0 00
1367TM03707藤原 公浩八戸シーガルアマ青森県0.274 04 0 00
1367TM04568本持 善弘彦根グリーンテニスクラブアマ滋賀県0.274 04 0 00
1367TM04845小島 宏基東レアマ静岡県0.274 04 0 00
1367TM04940鈴木 崇司しずおか信用金庫アマ静岡県0.274 04 0 00
1367TM05855堀江 能徳川口市役所アマ埼玉県0.274 04 0 00
1367TM05885田中 幸一松下電器産業アマ大阪府0.274 04 0 00
1383TM01667園田 浩アーバンウェルネスクラブエルグアマ鹿児島県0.203 23 0 00
1383TM03656松下 孝一金沢経済大学アマ石川県0.203 23 0 00
1383TM05612中木村 聡Doスポーツプラザ晴海アマ東京都0.203 23 0 00
1386TM00135由利 哲美金材研アマ茨城県0.203 13 0 00
1386TM00193小神野 洋一SYテニスクラブアマ茨城県0.203 13 0 00
1386TM00501佐藤 秀樹日本大学アマ新潟県0.203 13 0 00
1386TM00690田村 英夫SOTCアマ福島県0.203 13 0 00
1386TM00815猪狩 秀臣緑ケ丘ローンテニスクラブアマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM00951金川 正治南林間テニスクラブアマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM01285西村 覚島根大学テニス部アマ島根県0.203 13 0 00
1386TM01324中川 章弘鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.203 13 0 00
1386TM01595松本 健九州電力アマ福岡県0.203 13 0 00
1386TM01652門田 賢太郎クラブハウスイワキリアマ宮崎県0.203 13 0 00
1386TM01654河野 和博シーガイアテニスクラブアマ宮崎県0.203 13 0 00
1386TM01662萩原 津佳油山テニスクラブアマ福岡県0.203 13 0 00
1386TM01674福本 佳弘三井海上アマ秋田県0.203 13 0 00
1386TM01675伊藤 宏之春日ローンテニスクラブアマ福岡県0.203 13 0 00
1386TM01676池田 幸司ルネサンス大分アマ長崎県0.203 13 0 00
1386TM01695源河 朝哉福岡大学アマ福岡県0.203 13 0 00
1386TM01705近藤 盛司ヤマックスアマ佐賀県0.203 13 0 00
1386TM01709徳永 智雄親和銀行アマ福岡県0.203 13 0 00
1386TM01713広沢 俊房大分大学アマ大分県0.203 13 0 00
1386TM01893中村 貞全プロ・トススポーツプロ北海道0.203 13 0 00
1386TM02100村田 大関西学院大学アマ 0.203 13 0 00
1386TM02198辻 宏之近畿大学アマ 0.203 13 0 00
1386TM02210小川 雅史名古屋学院高校アマ 0.203 13 0 00
1386TM02288飯塚 弘隆順天堂大学アマ 0.203 13 0 00
1386TM02293石村 智之長崎・海星高校アマ 0.203 13 0 00
1386TM02324矢代 紀夫メディカルテニスクラブアマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM02362小山 剛日大三島高校アマ 0.203 13 0 00
1386TM02382植田 雄章関西学院大学アマ 0.203 13 0 00
1386TM02423坂田 郁夫 アマ 0.203 13 0 00
1386TM02493望月 純理山梨学院大学アマ 0.203 13 0 00
1386TM02494森口 覚 アマ 0.203 13 0 00
1386TM02518青嶋 浩千福岡大学アマ福岡県0.203 13 0 00
1386TM02594内田 浩二福井パブリックアマ福井県0.203 13 0 00
1386TM02632大原 泰次郎長良川ラケット倶楽部アマ岐阜県0.203 13 0 00
1386TM02666加藤 学第一製薬アマ東京都0.203 13 0 00
1386TM02677川窪 雄二九州国際テニスクラブアマ宮崎県0.203 13 0 00
1386TM02734鈴木 勝利守谷テニスクラブアマ茨城県0.203 13 0 00
1386TM02859出川 勉大阪府庁アマ大阪府0.203 13 0 00
1386TM02900中村 秀夫日本体育大学アマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM02917新居 聡史日本体育大学アマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM02998松田 均江坂テニスセンターアマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM03096吉田 元男ファーストシティーT.C.アマ東京都0.203 13 0 00
1386TM03110安達 拓也JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03156金子 雄二JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03159原 直樹 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03202小松 鉄平JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03213松田 和真九州電力アマ 0.203 13 0 00
1386TM03217新開 光輝 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03227西村 隆徳 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03246村松 優 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03261中西 和久パブリックテニス宝ヶ池アマ京都府0.203 13 0 00
1386TM03280田中 俊匡 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03310片平 純也湘南ローンテニスクラブアマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM03459江口 雅之JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03566清水 剛KDDアマ 0.203 13 0 00
1386TM03576長尾 徹 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03577星野 卓広 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03663鈴木 善勝荏原SSCアマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM03786今村 芳明JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03791石川 昌平JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03826西中村 智博 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03833石田 貴大日本大学アマ東京都0.203 13 0 00
1386TM03853宮地 努 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03861布野 一喬 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03862福嶋 圭介 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03868粂田 和伸JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03873長井 和貴 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03908金森 浩  ・@JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03922清水川 元 アマ 0.203 13 0 00
1386TM03947一ノ瀬 英紀JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03954宇戸谷 友益JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM03993松本 哲也船橋さくらテニスクラブアマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM04004久良木 俊昭JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM04042有賀 俊博キリンスポーツクラブ仙台アマ宮城県0.203 13 0 00
1386TM04045福嶋 健二常磐湯本テニスクラブアマ山形県0.203 13 0 00
1386TM04054村田 正美諏訪ローンテニスクラブアマ岡山県0.203 13 0 00
1386TM04058大下 貴TENSIONアマ広島県0.203 13 0 00
1386TM04081橋本 次郎日本体育大学アマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM04087川添 章JTAに連絡要アマ 0.203 13 0 00
1386TM04100茂木 洋児日新火災海上保険アマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM04123赤池 良治伊勢工業アマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04344石谷 泰行松下電器FA甲府アマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04345石野 雅次甲府ウィンブルドンテニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04367手塚 太久ATCアマ長野県0.203 13 0 00
1386TM04368小松 信一ATCアマ長野県0.203 13 0 00
1386TM04400笠井 孝男富士テニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04406鎌田 健義山梨県庁テニスクラブアマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM04419熊沢 武富士テニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04426駒井 文彦山梨県庁テニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04435斉藤 文隆富士テニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04443佐藤 昭次エストテニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04448島田 崇山梨大学アマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04461高木 智浩クリーンビレッジテニスクラブアマ熊本県0.203 13 0 00
1386TM04486那須 哲ニューワールドテニスクラブアマ宮城県0.203 13 0 00
1386TM04487那須 三紀山梨大学アマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04489名取 英樹エストテニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04519久保 義徳アオヤマクラブアマ静岡県0.203 13 0 00
1386TM04524薬師寺 一彦   アマ 0.203 13 0 00
1386TM04530田渕 盾   アマ 0.203 13 0 00
1386TM04540堀内 昭INOテニス倶楽部アマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04545増田 武久富士テニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04553三木 稔山梨県庁テニスクラブアマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04575山形 洋司INOテニス倶楽部アマ山梨県0.203 13 0 00
1386TM04636上野 孝太郎EST トミオカアマ群馬県0.203 13 0 00
1386TM04668内村 孝行チーム真魚アマ 0.203 13 0 00
1386TM04680前田 晋吾日本体育大学アマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM04811篠原 剛コーチインターナショナルアマ 0.203 13 0 00
1386TM04817木曽 広志常磐大学アマ茨城県0.203 13 0 00
1386TM04839横山 洋一日本大学第三高校アマ 0.203 13 0 00
1386TM04891アントニオ マカイサノア・インドアステージ姫路アマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM04907藤田 信吾関西学院大学アマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM04919熊見 成浩関西学院大学アマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM04979鵜沢 雅毅佐倉エスポーレテニスクラブアマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM04987藤堂 統之K.P.I.アマ大阪府0.203 13 0 00
1386TM05001中山 房雄松戸市テニス協会アマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM05147君和田 毅鹿島ローンテニス倶楽部アマ茨城県0.203 13 0 00
1386TM05161綾部 秀明楠クラブアマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM05181上念 庸作池多テニスクラブアマ富山県0.203 13 0 00
1386TM05235野島 義之浜松信用金庫アマ静岡県0.203 13 0 00
1386TM05236北川 直規福井パブリックアマ福井県0.203 13 0 00
1386TM05328藤田 惣平千里丘テニスクラブアマ大阪府0.203 13 0 00
1386TM05341東 竜太親和銀行アマ長崎県0.203 13 0 00
1386TM05398大和田 香寿彦オーツーテニスクラブアマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM05399前田 浩俊荏原SSCアマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM05425小林 雅史テニスメイトアマ広島県0.203 13 0 00
1386TM05428鈴木 琢治弘前テニスクラブアマ青森県0.203 13 0 00
1386TM05435遠藤 勝也いわきNTアマ福島県0.203 13 0 00
1386TM05539西田 俊治千里丘テニスクラブアマ大阪府0.203 13 0 00
1386TM05540奥村 慎太郎千里丘テニスクラブアマ大阪府0.203 13 0 00
1386TM05550森木 希久ルネサンス長野アマ長野県0.203 13 0 00
1386TM05563外山 正隆上武大学アマ群馬県0.203 13 0 00
1386TM05564伊藤 慎悟上武大学アマ群馬県0.203 13 0 00
1386TM05572大川 由二小金原テニスクラブアマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM05580中川 健テニスインスティチュートアマ東京都0.203 13 0 00
1386TM05581松山 義昭アートヒルテニスクラブアマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM05606木原 一彦樺沢企画アマ千葉県0.203 13 0 00
1386TM05632石川 陽平岩手医科大学アマ岩手県0.203 13 0 00
1386TM05711青戸 充司SOTCアマ福島県0.203 13 0 00
1386TM05713宮嶋 昭宏磐城学芸アマ福島県0.203 13 0 00
1386TM05752藤井 学立教大学アマ東京都0.203 13 0 00
1386TM05833加藤 紳介オークタウンテニスクラブアマ奈良県0.203 13 0 00
1386TM05846山中 宏剛TENNIS TEAM PAOアマ東京都0.203 13 0 00
1386TM05858小上 良浩松山大学アマ愛媛県0.203 13 0 00
1386TM05870青木 達哉TENNIS TEAM PAOアマ東京都0.203 13 0 00
1386TM05917浜 裕一郎NBテニスガーデンアマ広島県0.203 13 0 00
1386TM05920柴田 貴之朝日生命久我山スポーツセンターアマ東京都0.203 13 0 00
1386TM05921長澤 敦史ハタテニスランド池袋アマ埼玉県0.203 13 0 00
1386TM05931丸尾 幸弘トップランテニスカレッジアマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM05979永崎 将利早稲田大学アマ東京都0.203 13 0 00
1386TM05980小板 真博早稲田大学アマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM06034梶原 昭雄江坂テニスセンターアマ大阪府0.203 13 0 00
1386TM06058大吉 唯之駿河台ローンテニスクラブアマ静岡県0.203 13 0 00
1386TM06103朴 信晃大宅テニスクラブアマ京都府0.203 13 0 00
1386TM06127飯田 一弘トップランテニスカレッジ加古川アマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM06172甲斐 直行パブリックテニスイングランドアマ滋賀県0.203 13 0 00
1386TM06230佐藤 治生湘南ローンテニスクラブアマ神奈川県0.203 13 0 00
1386TM06328鬼塚 聡史明治大学アマ東京都0.203 13 0 00
1386TM06379中崎 健靖おやじランドアマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM06414山口 泰雄神戸ローンテニス倶楽部アマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM06415佐藤 亮立命館大学アマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM06418秋山 幸宏I-RIVER  ’84 TRアマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM06465天羽 秀介NOAHインドアステージ西宮アマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM06494仲 玄二アイリバー ’84 テニスリゾートアマ兵庫県0.203 13 0 00
1386TM06554井上 貴博鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.203 13 0 00

戻る