JOPランキング 2000年6月度
男子ダブルス   1005位~1191位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
1005TM02991政岡 貴志すずらんローンテニスクラブアマ兵庫県0.609 16 3 00
1005TM04658磯川 卓史京都外国語大学アマ京都府0.609 16 3 00
1005TM05271笹川 崇志すずらんローンテニスクラブアマ大阪府0.609 16 3 00
1005TM05952木下 光照ノア・インドアステージ姫路アマ兵庫県0.609 16 3 00
1005TM06065内田 勤ITCアマ兵庫県0.609 16 3 00
1010TM02355渡辺 純一INOテニス倶楽部アマ 0.538 38 0 00
1010TM02535有倉 正直テニスクラブロコモーションアマ富山県0.538 38 0 00
1012TM00831馬場 一行新松戸ファミリーアマ千葉県0.538 28 0 00
1012TM01129上原 直哉チーム真魚アマ滋賀県0.538 28 0 00
1012TM02326穐山 延将常磐大学アマ茨城県0.538 28 0 00
1012TM02486三谷 政数アップ・デイトアマ香川県0.538 28 0 00
1012TM02857都築 昌義 アマ兵庫県0.538 28 0 00
1012TM02906中山 友利龍谷大学アマ京都府0.538 28 0 00
1012TM03118井上 剛エグザステニススクール新座アマ 0.538 28 0 00
1012TM03253辰巳 竜一近畿大学アマ奈良県0.538 28 0 00
1012TM03568鈴木 道弘 アマ 0.538 28 0 00
1012TM03823太田 準也福岡大学アマ福岡県0.538 28 0 00
1012TM03856鈴木 祐一郎トピレックテニスクラブアマ東京都0.538 28 0 00
1012TM04001山下 吉信サングリーンテニスクラブアマ千葉県0.538 28 0 00
1012TM04603神尾 和教チーム真魚アマ京都府0.538 28 0 00
1012TM04604鳥本 祐二   アマ 0.538 28 0 00
1012TM04654安居院 公隆県立佐世保東翔高校アマ長崎県0.538 28 0 00
1012TM04739松尾 賢志九州産業大学アマ 0.538 28 0 00
1012TM05050加村 秀明ラビットアマ香川県0.538 28 0 00
1012TM06307山口 良介明治大学アマ東京都0.538 28 0 00
1012TM06417古賀 裕之関西学院大学アマ兵庫県0.538 28 0 00
1031TM00447伊藤 英治吉祥寺テニススクールアマ東京都0.538 18 0 00
1031TM01929増山 真一プロ・フリープロ東京都0.538 18 0 00
1031TM01970三幣 高志プロ・マサスポーツシステムプロ神奈川県0.538 18 0 00
1031TM02216芝原 太郎NTT関西アマ 0.538 18 0 00
1031TM02480堀内 康博屋島テニスクラブアマ香川県0.538 18 0 00
1031TM02869戸野 岳志成城グリーンプラザテニスクラブアマ東京都0.538 18 0 00
1031TM03121羽鳥 健フジノテニスアマ東京都0.538 18 0 00
1031TM03632島田 佳史郎東京農業大学アマ 0.538 18 0 00
1031TM03665吉原 隆浩成城グリーンプラザテニスクラブアマ東京都0.538 18 0 00
1031TM03688大滝 愉JTAに連絡要アマ 0.538 18 0 00
1031TM03699津田 善行泉パークタウンテニスクラブアマ宮城県0.538 18 0 00
1031TM03793森下 善之弘前テニスクラブアマ青森県0.538 18 0 00
1031TM04361内海 元希東海大学菅生高校アマ東京都0.538 18 0 00
1031TM04831中川 亮亜細亜大学アマ神奈川県0.538 18 0 00
1031TM05320永長 茂樹札幌学院大学アマ北海道0.538 18 0 00
1031TM05542関原 確B・Bアマ秋田県0.538 18 0 00
1047 M01608山田 利光沖電気宮崎テニスクラブアマ宮崎県0.538 08 0 00
1048 M01665丸岡 正一グリーンテニスアマ鹿児島県0.477 37 0 00
1049TM00277康永 哲守セブンラックススポーツクラブアマ東京都0.477 27 0 00
1049TM00484川原 悠里湘南工科大学附属高校アマ神奈川県0.477 27 0 00
1049TM01009松嶋 忠男千代テニスクラブアマ静岡県0.477 27 0 00
1049TM03233石山 智裕JTAに連絡要アマ 0.477 27 0 00
1049TM03322目取真 興鉄長住テニスクラブアマ福岡県0.477 27 0 00
1049TM03405西村 雅敬NTT関西アマ大阪府0.477 27 0 00
1049TM04810新井 保テニスユニバースアマ東京都0.477 27 0 00
1049TM04908矢澤 克典トップスピンアマ茨城県0.477 27 0 00
1049TM05330瀬川 雅葉山テニスクラブアマ神奈川県0.477 27 0 00
1049TM05331尾園 仁松山大学アマ愛媛県0.477 27 0 00
1049TM05387新井 邦知常磐大学アマ茨城県0.477 27 0 00
1049TM05521永田 洋平朝日生命久我山スポーツセンターアマ東京都0.477 27 0 00
1049TM05661安井 典生筑波大学アマ茨城県0.477 27 0 00
1049TM05687猫橋 拓郎立教大学アマ東京都0.477 27 0 00
1049TM05862石上 英一郎高瀬テニスプランニングアマ静岡県0.477 27 0 00
1049TM05922佐々木 健三井海上火災保険アマ大阪府0.477 27 0 00
1049TM05939佐々木 克明アニマルズアマ千葉県0.477 27 0 00
1049TM05941金澤 裕治西条ロイヤルテニスクラブアマ広島県0.477 27 0 00
1049TM06141坪田 泰幸関西高校アマ岡山県0.477 27 0 00
1049TM06171久米 秀平関西高校アマ香川県0.477 27 0 00
1049TM06214安居院 貴史近畿大学アマ兵庫県0.477 27 0 00
1049TM06444小川 啓輔本田技研研究所アマ千葉県0.477 27 0 00
1071TM00487小清水 渉日本大学アマ東京都0.477 17 0 00
1071TM01282長廣 成人宇部ゴルフ観光アマ山口県0.477 17 0 00
1071TM01300古川 智一RCCルーデンステニスクラブアマ広島県0.477 17 0 00
1071TM01320池田 貴司中国電力アマ山口県0.477 17 0 00
1071TM01339守友 孝博和気鵜飼谷温泉テニスクラブアマ岡山県0.477 17 0 00
1071TM01350川畑 俊英チームT・Kアマ広島県0.477 17 0 00
1071TM02080川橋 辰弘協和発酵アマ 0.477 17 0 00
1071TM02256鈴木 賢司テニスユニバースアマ東京都0.477 17 0 00
1071TM02351屋代 浩之姫路テニスクラブアマ兵庫県0.477 17 0 00
1071TM03195手塚 学九州産業大学アマ佐賀県0.477 17 0 00
1071TM03299柏木 久司中京大学アマ愛知県0.477 17 0 00
1071TM03669飯島 雅晴TeamScandinaviaアマ長野県0.477 17 0 00
1071TM03763荒井 崇彰JTAに連絡要アマ 0.477 17 0 00
1071TM04072沢登 次彦リクルートテニスチームアマ東京都0.477 17 0 00
1071TM04549松土 弘文甲府市役所アマ山梨県0.477 17 0 00
1071TM04554水上 浩之山梨県庁テニスクラブアマ山梨県0.477 17 0 00
1071TM04599國井 俊宏岐阜グリーンテニスクラブアマ岐阜県0.477 17 0 00
1071TM04683菊池 秀樹リクルートアマ東京都0.477 17 0 00
1071TM04834石原 貴之横浜国立大学アマ神奈川県0.477 17 0 00
1071TM04849土橋 初TASアマ 0.477 17 0 00
1071TM04864藤原 弘明プロ・宮の森スポーツ倶楽部プロ北海道0.477 17 0 00
1071TM04865石村 浩プロ・宮の森スポーツ倶楽部プロ北海道0.477 17 0 00
1071TM05046藤村 尚トキワテニスクラブアマ香川県0.477 17 0 00
1071TM05053溝渕 稔トキワテニスクラブアマ香川県0.477 17 0 00
1071TM05282森 浩彰YY倶楽部アマ三重県0.477 17 0 00
1071TM05380平野 優治親和銀行アマ長崎県0.477 17 0 00
1071TM05732秋山 慶太熱田高校アマ愛知県0.477 17 0 00
1071TM05902福入 真足利工業大学附属高校アマ栃木県0.477 17 0 00
1071TM05912梅林 隆由ニューウィンブルドンテニスクラブアマ静岡県0.477 17 0 00
1071TM05963山田 義人サーラスポーツアマ静岡県0.477 17 0 00
1071TM06003岡田 要ファーストシティテニスクラブアマ神奈川県0.477 17 0 00
1071TM06092笛木 俊介ガルニテニスクラブアマ群馬県0.477 17 0 00
1071TM06104川村 芳正マンツネアマ千葉県0.477 17 0 00
1071TM06303堀場 裕貴東海テニス協会アマ三重県0.477 17 0 00
1071TM06329神和住 純プロ・法友会プロ東京都0.477 17 0 00
1071TM06405島 信隆リョーユースポーツプラザアマ佐賀県0.477 17 0 00
1071TM06432八巻 真一NOBUテニスクラブアマ福島県0.477 17 0 00
1071TM06481秋山 修司フレックスガーデンアマ神奈川県0.477 17 0 00
1109TM03636野々山 宗成金沢経済大学アマ石川県0.406 36 0 00
1109TM05037高島 礼助チームまごころアマ愛知県0.406 36 0 00
1111TM00778坂本 順一郎三恵インドアテニススクール赤羽アマ埼玉県0.406 26 0 00
1111TM00784木竜 信夫陸上会アマ新潟県0.406 26 0 00
1111TM01583岡田 悟郎岩田屋テニススクールアマ福岡県0.406 26 0 00
1111TM01584宮崎 誠郷岩田屋アマ福岡県0.406 26 0 00
1111TM01653岩切 達朗クラブハウスイワキリアマ宮崎県0.406 26 0 00
1111TM01668尾辻 毅北辰クラブアマ鹿児島県0.406 26 0 00
1111TM01951廣瀬 重和プロ・桜台テニスクラブプロ東京都0.406 26 0 00
1111TM02825島田 豊S.C.ルネサンス幕張アマ千葉県0.406 26 0 00
1111TM03211松下 直樹中京大学アマ愛知県0.406 26 0 00
1111TM03881藤本 鉄也大阪教育大学アマ大阪府0.406 26 0 00
1111TM04068小林 剛史テニスメイトアマ広島県0.406 26 0 00
1111TM04712谷口 徳人九州産業大学アマ 0.406 26 0 00
1111TM04823森谷 雄一郎たちかわ庭球塾アマ東京都0.406 26 0 00
1111TM04921西薗 晋一鹿屋体育大学アマ鹿児島県0.406 26 0 00
1111TM05034松枝 つとむ三和テニススクールアマ岐阜県0.406 26 0 00
1111TM05298斎藤 学笠原工業テニスクラブアマ福島県0.406 26 0 00
1111TM05393吉川 竜平山口大学アマ山口県0.406 26 0 00
1111TM05631古谷 義範ハタテニスランド池袋アマ埼玉県0.406 26 0 00
1111TM05676中山 雄太中京大学アマ愛知県0.406 26 0 00
1111TM05680藤野 理一郎クリーンビレッジテニスクラブアマ福岡県0.406 26 0 00
1111TM05698藤永 憲治クリーンビレッジテニスクラブアマ福岡県0.406 26 0 00
1111TM05804大野 鉄平たちかわジュニアテニスアカデミーアマ東京都0.406 26 0 00
1111TM05809大貫 隆TENNIS TEAM PAOアマ千葉県0.406 26 0 00
1111TM05822岩名 隼人竹ノ塚インドアスポーツプラザアマ埼玉県0.406 26 0 00
1111TM05911江川 潤神戸学院大学アマ兵庫県0.406 26 0 00
1111TM06021棚橋 直之関西学院大学アマ兵庫県0.406 26 0 00
1111TM06073高野 守秀I-RIVER ’84 TENNIS RESORTアマ兵庫県0.406 26 0 00
1111TM06100菊地 孝I-RIVER ’84 TENNIS RESORTアマ兵庫県0.406 26 0 00
1139TM00644菊池 忠ニューワールドテニスクラブアマ宮城県0.406 16 0 00
1139TM00645伊東 裕ミナミTTアマ宮城県0.406 16 0 00
1139TM00662武田 正幸泉パークタウンテニスクラブアマ宮城県0.406 16 0 00
1139TM00859三吉 亘ファミリーインドアテニスクラブアマ新潟県0.406 16 0 00
1139TM01023後藤 道祐京王赤城アカデミーアマ神奈川県0.406 16 0 00
1139TM01733梅津 英雄西福岡テニスクラブアマ福岡県0.406 16 0 00
1139TM02199重坂 智也関西学院大学アマ 0.406 16 0 00
1139TM02240菊池 恒亜細亜大学アマ東京都0.406 16 0 00
1139TM02303上村 尚人あざみ野ローンテニスクラブアマ 0.406 16 0 00
1139TM02332土田 健太郎立川ルーデンステニスクラブアマ 0.406 16 0 00
1139TM02407川角 武史JSS相模ガーデンテニスクラブアマ東京都0.406 16 0 00
1139TM02542筏井 博之JSS相模ガーデンテニスクラブアマ神奈川県0.406 16 0 00
1139TM02898中村 修トピレックTCアマ千葉県0.406 16 0 00
1139TM02994松尾 正寛スパ・ウェルネスアマ福岡県0.406 16 0 00
1139TM03173高松 潤 アマ 0.406 16 0 00
1139TM03188山崎 晃嗣 アマ 0.406 16 0 00
1139TM03797佐々木 一隆ファンキーアマ秋田県0.406 16 0 00
1139TM03933中村 大介 アマ 0.406 16 0 00
1139TM03938野口 剛路 アマ 0.406 16 0 00
1139TM03957緒方 伸彦JTAに連絡要アマ 0.406 16 0 00
1139TM03966駒崎 賢一オークランドテニスクラブアマ千葉県0.406 16 0 00
1139TM04011江里口 久JTAに連絡要アマ 0.406 16 0 00
1139TM04028伊達 雅輝京葉ガスアマ千葉県0.406 16 0 00
1139TM04029竹内 利明京葉ガスアマ千葉県0.406 16 0 00
1139TM04090岡田 尚士JTAに連絡要アマ 0.406 16 0 00
1139TM04095吉村 公希  アマ 0.406 16 0 00
1139TM04536秋山 貴司JTAに連絡要アマ 0.406 16 0 00
1139TM04895井上 謙介BIG BOX 東大和アマ東京都0.406 16 0 00
1139TM05552川田 洋介フェローズアマ東京都0.406 16 0 00
1139TM05579戸辺 卓哉オークランドテニスクラブアマ千葉県0.406 16 0 00
1139TM06535前島 英章スターサップアマ大阪府0.406 16 0 00
1170TM00359森田 和也島津製作所アマ京都府0.406 06 0 00
1170TM00371森井 大治マンツネアマ神奈川県0.406 06 0 00
1170TM01764中牟田 康九州電力アマ長崎県0.406 06 0 00
1170TM02089杉田 光徳ワールドアマ 0.406 06 0 00
1174 M02725古林 尚幸トヨタレンタリース石川アマ石川県0.335 35 0 00
1175TM01746石橋 雅彦サザンクロスアマ佐賀県0.335 25 0 00
1175TM02420斎藤 大地立川ルーデンステニスクラブアマ東京都0.335 25 0 00
1175TM03205小澤 浩一JT医薬総合研究所硬式テニス部アマ京都府0.335 25 0 00
1175TM04094石倉 利一郎JTAに連絡要 アマ 0.335 25 0 00
1175TM04685倉本 裕史柳川高校アマ福岡県0.335 25 0 00
1175TM04699定森 大輔フミヤテニススクール市川アマ 0.335 25 0 00
1175TM04909岡村 佳紀AIテニスクラブアマ静岡県0.335 25 0 00
1175TM05036尾嶋 雄嗣立川ルーデンステニスクラブアマ東京都0.335 25 0 00
1175TM05063井上 睦夫海上自衛隊下総アマ茨城県0.335 25 0 00
1175TM05168本田 清ルネサンス福岡大橋アマ福岡県0.335 25 0 00
1175TM05173一蝶 敦シャンピアテニスクラブアマ愛知県0.335 25 0 00
1175TM05810野村 勝也森林ロングウッドアマ愛知県0.335 25 0 00
1175TM05854村関 和之海上自衛隊館山アマ千葉県0.335 25 0 00
1175TM05973岩崎 直哉三洋電機アマ大阪府0.335 25 0 00
1175TM05975福本 晋平三洋電機アマ大阪府0.335 25 0 00
1175TM06235小林 正徳TOPインドアステージアマ東京都0.335 25 0 00
1191TM00793野村 智弘Team HEROアマ長野県0.335 15 0 00
1191TM00794牧野 崇Team HEROアマ長野県0.335 15 0 00
1191TM00865上田 昌宏日本テレコムアマ千葉県0.335 15 0 00
1191TM01068山根 紀生豊中テニスクラブアマ大阪府0.335 15 0 00
1191TM01096中村 寛幸スーパーストロングインターナショナルアマ大阪府0.335 15 0 00
1191TM01144橋本 裕功スーパーストロングインターナショナルアマ兵庫県0.335 15 0 00
1191TM01271中西 明仁エーエヌテニス企画アマ奈良県0.335 15 0 00
1191TM01312石迫 明人守口テニスクラブアマ大阪府0.335 15 0 00
1191TM01342細木 秀樹グリーンテニススクールアマ島根県0.335 15 0 00
1191TM01565中沢 渉青山学院大学アマ神奈川県0.335 15 0 00
1191TM01729右田 善弘ディノクラブアマ福岡県0.335 15 0 00
1191TM01989富岡 隆初石テニスクラブアマ千葉県0.335 15 0 00
1191TM02172小泉 徳久しずおか信用金庫アマ静岡県0.335 15 0 00
1191TM02221禿 拓史玉川大学アマ神奈川県0.335 15 0 00
1191TM02392小田 駿介シーサイドテニスクラブ高松アマ香川県0.335 15 0 00
1191TM02661加藤 卓也ビッグKアマ東京都0.335 15 0 00
1191TM02937長谷川 尚之BLACK SOXアマ東京都0.335 15 0 00
1191TM03007茨田 健太郎BunBunテニスクラブアマ大阪府0.335 15 0 00
1191TM03009三浦 良住友商事(株)アマ東京都0.335 15 0 00
1191TM03091吉田 賢志ミルフィーユテニスクラブアマ大阪府0.335 15 0 00
1191TM03171高橋 智秀湘南ファミリーテニスクラブアマ神奈川県0.335 15 0 00
1191TM03259中井 健輔 アマ 0.335 15 0 00
1191TM03431山澤 秀幸TPL トレクティス・ラボアマ千葉県0.335 15 0 00
1191TM03659西 耕一IPCHアマ石川県0.335 15 0 00
1191TM03671酒井 勝匡JTAに連絡要アマ 0.335 15 0 00
1191TM03704石井 典明秋田三吉テニスクラブアマ秋田県0.335 15 0 00
1191TM03979広田 定貢東京学館高校アマ千葉県0.335 15 0 00
1191TM04356長嶋 秀和志津テニスクラブアマ東京都0.335 15 0 00
1191TM04403勝見 彰宏グリーンテニスクラブ須玉アマ山梨県0.335 15 0 00
1191TM04518湊 基成   アマ 0.335 15 0 00
1191TM04695佐々木 悠ブラッソアマ大阪府0.335 15 0 00
1191TM04802宮根 孝範東海大学アマ千葉県0.335 15 0 00
1191TM04877能勢 康平荏原SSCアマ神奈川県0.335 15 0 00
1191TM04881山田 英明横浜市水道局アマ神奈川県0.335 15 0 00
1191TM05079河内 美宙神戸大学アマ兵庫県0.335 15 0 00
1191TM05179原 康之リトルプリンステニスクラブアマ埼玉県0.335 15 0 00
1191TM05240奥田 喜秋トレクティス・ラボアマ千葉県0.335 15 0 00
1191TM05314川平 麗貴九州国際大学附属高校アマ福岡県0.335 15 0 00
1191TM05322蔵迫 信洋志津テニスクラブアマ千葉県0.335 15 0 00
1191TM05329高津 晃松山大学アマ愛媛県0.335 15 0 00
1191TM05426成田 幸生トップスピンテニスクラブアマ青森県0.335 15 0 00
1191TM05592市田 潤大林組アマ埼玉県0.335 15 0 00
1191TM05613濱田 昌吾ノアインドアステージアマ兵庫県0.335 15 0 00
1191TM05650穂積 昇チーム真魚アマ大阪府0.335 15 0 00
1191TM05654渡辺 真吾テニスユニバースアマ東京都0.335 15 0 00
1191TM05765池田 聡筑波大学フォレスト (同好会)アマ茨城県0.335 15 0 00
1191TM05778小山 重男チェリーテニスクラブアマ愛知県0.335 15 0 00
1191TM05824関 峰伸筑波大学庭球愛好会 FORESTアマ茨城県0.335 15 0 00
1191TM05840近藤 悠輔ビッグKアマ東京都0.335 15 0 00
1191TM05852奥村 陽介トップスピンアマ茨城県0.335 15 0 00
1191TM05853上田 健夫トップスピンアマ茨城県0.335 15 0 00
1191TM05893長島 一郎明治神宮外苑テニスクラブアマ東京都0.335 15 0 00
1191TM05919堀米 隆鹿島ローンテニスクラブアマ茨城県0.335 15 0 00
1191TM05935篠原 淳志三豊ローンテニスクラブアマ愛媛県0.335 15 0 00
1191TM05936藤川 厚史チームラビットアマ香川県0.335 15 0 00
1191TM05971柴山 健太郎荏原SSCアマ神奈川県0.335 15 0 00
1191TM05978高畑 佳弘ローランギャロアマ香川県0.335 15 0 00
1191TM06264堀 剛パシフィックアマ徳島県0.335 15 0 00
1191TM06265吉岡 武彦INOテニス倶楽部アマ山梨県0.335 15 0 00
1191TM06469中山 大輔明治大学アマ東京都0.335 15 0 00
1191TM06584武藤 憲司ディノテニスクラブアマ熊本県0.335 15 0 00

戻る