JOPランキング 2000年6月度
男子ダブルス   607位~794位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
607 M05474近藤 光雄江坂テニスセンターアマ大阪府1.7326 526 0 00
608 M02369浅野 太一JTAに連絡要アマ 1.7326 523 3 00
609 M05623下田 博之オールサムズテニスクラブアマ千葉県1.7326 423 3 00
610 M01711鈴木 清福岡春日ローンテニスクラブアマ福岡県1.7326 326 0 00
611 M04734潘 瑞鴻柳川高校アマ福岡県1.7326 322 4 00
612TM02344斎藤 隆志スポーツクラブトリム千葉アマ 1.7326 319 7 00
612TM02356米田 龍馬 アマ 1.7326 319 7 00
614TM01151土谷 隆司奈良国際テニスクラブアマ奈良県1.7326 226 0 00
614TM02627大西 純平清風高等学校アマ大阪府1.7326 226 0 00
614TM03554石井 孝佳早稲田大学アマ千葉県1.7326 226 0 00
614TM05072佐藤 大輔東海学園大学アマ愛知県1.7326 226 0 00
618 M02242佐藤 仁則葉山テニスクラブアマ 1.7326 218 3 50
619TM00271石井 孝次郎博報堂アマ東京都1.6725 525 0 00
619TM05968日浦 良典I・RIVER ’84 テニスリゾートアマ兵庫県1.6725 525 0 00
621TM02181平田 喜寛関西学院大学アマ大阪府1.6725 521 4 00
621TM03535花渕 雅輝 アマ 1.6725 521 4 00
623TM04899舟本 恵同志社大学アマ京都府1.6725 325 0 00
623TM05051川田 和伸チームラビットアマ香川県1.6725 325 0 00
625 M03219森 敬幸REXアマ大阪府1.6725 322 3 00
626TM05114中谷 明彦相模台テニスクラブアマ神奈川県1.6725 321 4 00
626TM05924精松 和俊住友金属アマ茨城県1.6725 321 4 00
628 M03655今井 隆行星稜高校アマ石川県1.6725 221 4 00
629 M05461早川 克意荏原SSCアマ神奈川県1.6725 117 8 00
630 M05338安藤 喜章近畿大学アマ大阪府1.6024 624 0 00
631 M02784駄原 啓太あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県1.6024 524 0 00
632TM01139寺田 憲太郎鎌倉ローンテニスクラブアマ兵庫県1.6024 324 0 00
632TM01607岩本 美智男サザンクロスアマ福岡県1.6024 324 0 00
634 M05061島ノ江 真光大阪経済法科大学アマ大阪府1.6024 321 3 00
635 M02880中越 克宜高知学園高校アマ高知県1.6024 320 4 00
636 M00691海本 洋平香枦園テニスクラブアマ大阪府1.6024 220 4 00
637TM01000松島 健作ハロースポーツワークスアマ大阪府1.6024 217 7 00
637TM02519青柳 均日本体育大学アマ神奈川県1.6024 217 7 00
637TM03238浅田 聖司大阪体育大学アマ 1.6024 217 7 00
640TM01540鈴木 邦彦インドアテニススクールベルズアマ山形県1.6024 124 0 00
640TM02415後藤 宏之JTAに連絡要アマ 1.6024 124 0 00
642TM01141山本 健二大阪府庁アマ大阪府1.5323 423 0 00
642TM04888高橋 和重テニスポート波崎アマ千葉県1.5323 423 0 00
644 M05585太田 洋平大阪体育大学アマ静岡県1.5323 420 3 00
645TM00695河合 幸治グリーンテニスプラザアマ東京都1.5323 323 0 00
645TM02229伊藤 研治鹿屋体育大学アマ鹿児島県1.5323 323 0 00
645TM03191山田 陽三仏教大学アマ 1.5323 323 0 00
648TM03563重松 克也 アマ 1.5323 319 4 00
648TM03582村上 大志 アマ 1.5323 319 4 00
650TM01599中村 嘉宏住友シチックスアマ佐賀県1.5323 223 0 00
650TM02270大久保 健アオヤマクラブアマ静岡県1.5323 223 0 00
652 M03542松田 貴志 アマ 1.5323 219 4 00
653TM03062山岸 徹郎日本体育大学アマ神奈川県1.5323 216 7 00
653TM05813飯田 将規筑波大学アマ茨城県1.5323 216 7 00
655TM01124坂尾 和之香里グリーンテニスクラブアマ大阪府1.5323 123 0 00
655TM01592戸次 真フンドーキンテニスクラブアマ大分県1.5323 123 0 00
655TM01601前田 晋吾熊本市社会教育振興事業団アマ熊本県1.5323 123 0 00
658 M05849山根 一真パブリックテニス宝ヶ池アマ京都府1.4722 519 3 00
659TM01061森川 昌則コスモテニススクールアマ大阪府1.4722 422 0 00
659TM04079山口 草太鹿屋体育大学アマ鹿児島県1.4722 422 0 00
659TM05869槙田 章吾仁川学院高校アマ大阪府1.4722 422 0 00
662TM02696木村 剛明治大学アマ東京都1.4722 322 0 00
662TM05884喜田 昌宏K・P・Iアマ兵庫県1.4722 322 0 00
664 M03724原田 妙一郎日本大学アマ東京都1.4722 319 3 00
665TM01934早川 泰将プロ・フォースポーツプロ東京都1.4722 318 4 00
665TM02824島田 靖夫京都産業大学アマ京都府1.4722 318 4 00
665TM05115井方 純相模台テニスクラブアマ東京都1.4722 318 4 00
668 M03224菅 健郎親和銀行アマ 1.4722 222 0 00
669TM02387大居 悟テニスユニバースアマ 1.4722 219 3 00
669TM06479アダム ジョンソンREXアマ大阪府1.4722 219 3 00
671 M05405中條 庸昌上越グリーンテニスクラブアマ新潟県1.4722 218 4 00
672 M05546小口 善寛マックス横浜アマ東京都1.4021 521 0 00
673 M05383高柳 浩樹オージースポーツ御殿山テニスクラブアマ奈良県1.4021 518 3 00
674TM02437高橋 秀徳近畿大学アマ大阪府1.4021 421 0 00
674TM02770立花 亮アイリバーテニスリゾートアマ兵庫県1.4021 421 0 00
674TM05102家高 秀紀神戸製鋼アマ大阪府1.4021 421 0 00
674TM05103久保 賢司神戸製鋼アマ兵庫県1.4021 421 0 00
678 M05146石垣 剛桜田倶楽部アマ東京都1.4021 417 4 00
679TM00478小林 秀樹JR北海道アマ北海道1.4021 321 0 00
679TM01318益田 洋司テニスメイトアマ広島県1.4021 321 0 00
679TM02290田中 充福岡大学アマ 1.4021 321 0 00
682 M06064東後 慎治ITCアマ兵庫県1.4021 318 3 00
683 M04830柳井 充テニスポート波崎アマ茨城県1.4021 317 4 00
684TM00276相原 のぶひろプロ・チーム真魚プロ滋賀県1.4021 221 0 00
684TM01317大林 章中国電力アマ広島県1.4021 221 0 00
684TM03785国吉 智規西京高校アマ山口県1.4021 221 0 00
687TM02603梅本 琢慶應義塾大学アマ東京都1.4021 117 4 00
687TM04351矢内 英明デンソーアマ愛知県1.4021 117 4 00
689TM00002人見 義章ゼネラル石油アマ東京都1.4021 114 7 00
689TM00676嶋田 康男富士ゼロックスアマ神奈川県1.4021 114 7 00
689TM05990綾部 慶一TOPインドアテニスステージアマ千葉県1.4021 114 7 00
692TM02795坂戸 清悟関西学院大学アマ兵庫県1.3320 520 0 00
692TM03081大和 達郎近畿大学アマ大阪府1.3320 520 0 00
694TM01468高本 恭一エポックアマ香川県1.3320 420 0 00
694TM01832早津 俊秀NTT関西アマ大阪府1.3320 420 0 00
694TM04036十川 研三豊クラブアマ香川県1.3320 420 0 00
697 M02524秋山 一暁ファミリー鷹.T.Cアマ千葉県1.3320 320 0 00
698 M05926陸井 龍雄グローリー工業アマ兵庫県1.3320 317 3 00
699 M02461西川 文武 アマ 1.3320 316 4 00
700TM00677佐藤 朋幸ニットーボースポーツルネサンス福島アマ福島県1.3320 220 0 00
700TM00785籏 康之カジマスポーツライフアマ新潟県1.3320 220 0 00
700TM02966廣瀬 実九州国際テニスクラブアマ福岡県1.3320 220 0 00
700TM03351植木 淳一新光電気テニスクラブアマ新潟県1.3320 220 0 00
700TM03381杉澤 康一グリーンテニスクラブアマ新潟県1.3320 220 0 00
700TM03468工津 忠靖JR北海道アマ北海道1.3320 220 0 00
700TM04089本田 充生ルネサンス宮崎アマ宮崎県1.3320 220 0 00
707 M04837里見 敦八ヶ崎エンゼルインドアテニスクラブアマ東京都1.3320 217 3 00
708 M02093熊倉 賢二明治神宮外苑テニスクラブアマ 1.3320 216 4 00
709TM03613中澤 理 アマ 1.3320 120 0 00
709TM05159田中 裕也清風高校アマ大阪府1.3320 120 0 00
711 M04633仲澤 一貴朝日生命久我山スポーツセンターアマ東京都1.2719 619 0 00
712TM00639中江 環中央林間テニススクールアマ神奈川県1.2719 519 0 00
712TM03579松沢 史和三愛アイムアマ神奈川県1.2719 519 0 00
714TM01833寺田 智紀中央大学アマ東京都1.2719 419 0 00
714TM02261野中 主関西学院大学アマ兵庫県1.2719 419 0 00
716 M05607永井 信智Cassインドアテニスクラブアマ東京都1.2719 415 4 00
717 M04917吉野 正人鹿屋体育大学アマ福岡県1.2719 319 0 00
718 M05230水谷 聡HOLLY-WOODSアマ岐阜県1.2719 316 3 00
719TM01555三橋 大輔東海学園大学教職員テニスクラブアマ愛知県1.2719 219 0 00
719TM03882新田 成治 アマ 1.2719 219 0 00
721TM00998花田 健志スポーツクラブルネサンス名古屋熱田アマ愛知県1.2719 216 3 00
721TM04606阿波根 祐二中央大学アマ東京都1.2719 216 3 00
723 M03725佐藤 良春塙山テニスクラブアマ茨城県1.2719 215 4 00
724TM00866水野 宏志県立国際情報高校アマ新潟県1.2719 119 0 00
724TM04525金子 賢司アオヤマクラブアマ 1.2719 119 0 00
726 M05495残馬 良行TITCアマ東京都1.2018 418 0 00
727TM01666宮口 高富美鹿児島ローンテニスクラブアマ・ュ児島県1.2018 318 0 00
727TM01697武藤 浩一スポーツクラブルネサンス福岡大橋アマ福岡県1.2018 318 0 00
727TM03808工藤 嘉丈鹿屋体育大学アマ山形県1.2018 318 0 00
727TM05993岩城 吉夫I River 84 テニスリゾートアマ兵庫県1.2018 318 0 00
731 M02459中山 剛 アマ 1.2018 314 4 00
732TM02374石橋 達也アイリス T.Cアマ滋賀県1.2018 218 0 00
732TM04886日吉 克夫セーシェルテニスクラブアマ静岡県1.2018 218 0 00
732TM06015満井 雅司KPIアマ兵庫県1.2018 218 0 00
735TM00496下倉 成司慶応義塾大学アマ東京都1.2018 214 4 00
735TM05842三森 泰日本大学アマ栃木県1.2018 214 4 00
737TM01715坂口 英一郎北辰テニスクラブアマ鹿児島県1.2018 118 0 00
737TM03719斉藤 和裕つくばワールドテニスクラブアマ茨城県1.2018 118 0 00
739 M02458中本 敦志近畿大学アマ大阪府1.1317 517 0 00
740TM05332阿部 紀彦三愛アイムアマ東京都1.1317 417 0 00
740TM05512立見 友二ハタテニスランド池袋アマ東京都1.1317 417 0 00
740TM05620柳川 直之立川ジュニアテニスアカデミーアマ東京都1.1317 417 0 00
743TM03680橋本 考佐 アマ 1.1317 317 0 00
743TM03845田村 崇浩あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県1.1317 317 0 00
743TM04645久冨 道玄コミュニティアリーナ府中アマ東京都1.1317 317 0 00
746TM02393小田桐 智志オールサムズテニスクラブアマ千葉県1.1317 314 3 00
746TM05326赤司 浩也関東学院大学アマ神奈川県1.1317 314 3 00
748TM00285角田 克彦グリーンテニスクラブ須玉度)アマ山梨県1.1317 217 0 00
748TM00338戸沢 克也 (旧姓・黒木)   伊勢工業アマ山梨県1.1317 217 0 00
748TM01003政岡 悟筑波大学アマ茨城県1.1317 217 0 00
748TM03196秋山 裕JTAに連絡要アマ 1.1317 217 0 00
748TM03645平井 陽石川県立金沢泉丘高校アマ石川県1.1317 217 0 00
748TM05769菅 亮輔筑波大学アマ茨城県1.1317 217 0 00
754TM02136坂戸 宏通甲南大学アマ 1.1317 214 3 00
754TM02193竹内 元基(株)デンソーアマ愛知県1.1317 214 3 00
754TM06467寺下 真司同志社大学アマ滋賀県1.1317 214 3 00
757TM02259米澤 潤二大阪学院大学アマ 1.1317 213 4 00
757TM05847田渕 慎司アプリコテニスクラブアマ長野県1.1317 213 4 00
757TM05848峯村 和孝アプリコテニスクラブアマ長野県1.1317 213 4 00
760TM00316斉藤 正ヨネックスアマ東京都1.1317 117 0 00
760TM00692海本 明宏三井海上火災アマ東京都1.1317 117 0 00
760TM00863川上 英樹長岡市役所アマ新潟県1.1317 117 0 00
760TM01719福田 秀樹北九州プリンスホテルアマ福岡県1.1317 117 0 00
760TM02031岡田 文弘プロ・朝霧テニスクラブプロ兵庫県1.1317 117 0 00
760TM04701篠崎 仁志アポロコーストテニスクラブアマ千葉県1.1317 117 0 00
760TM04778栗原 伸吉アポロコーストテニスクラブアマ 1.1317 117 0 00
760TM05119樋尾 研郎日本大学第三高校アマ東京都1.1317 117 0 00
760TM05831丸山 強志m&mテニスクラブアマ長野県1.1317 117 0 00
760TM05835雪入 裕次須坂ローンテニスクラブアマ長野県1.1317 117 0 00
760TM06402細尾 光広トップステイアマ大阪府1.1317 117 0 00
760TM06408中島 敏博team HIROアマ長野県1.1317 117 0 00
772TM01712渡邊 祐三ルネサンス浦和アマ埼玉県1.1317 114 3 00
772TM02453中西 省寿ルネサンステニスアカデミーアマ 1.1317 114 3 00
772TM02658片桐 堅太郎立命館大学アマ滋賀県1.1317 114 3 00
772TM05599池田 睦ルネサンス浦和アマ埼玉県1.1317 114 3 00
772TM06395大賀 英伸エリスアマ群馬県1.1317 114 3 00
772TM06406三浦 晃右武蔵野ドームテニススクールアマ東京都1.1317 114 3 00
778 M06623芦野 武史トップランテニスカレッジ加古川アマ兵庫県1.1317 112 0 50
779TM03762柳 春樹サントリーテニスガーデン戸塚アマ神奈川県1.0716 416 0 00
779TM03831杉江 尚紀県立岐阜商業高校アマ岐阜県1.0716 416 0 00
779TM04856新井 段関東学院大学アマ神奈川県1.0716 416 0 00
779TM05602片山 利之プロ・フリープロ神奈川県1.0716 416 0 00
779TM05811水主 直人つきみ野ローズ・NTSアマ神奈川県1.0716 416 0 00
784TM00765太田 茂晴テニスハウスジップアマ東京都1.0716 316 0 00
784TM01586井上 雅道コロニーグローブアマ福岡県1.0716 316 0 00
784TM04974渡辺 俊明テニスポート・波崎アマ千葉県1.0716 316 0 00
787TM00835中谷 一雄ゴーセンアマ石川県1.0716 216 0 00
787TM03522亀山 章三井海上火災保険アマ愛媛県1.0716 216 0 00
787TM03846水野 大豊MACS横浜アマ神奈川県1.0716 216 0 00
787TM06231古塚 隆紘ジャスティスアマ京都府1.0716 216 0 00
791TM00825楠部 真也明治神宮外苑テニスクラブアマ東京都1.0716 212 4 00
791TM03317桝崎 陽介福岡大学アマ福岡県1.0716 212 4 00
791TM04515谷 泰仁   アマ 1.0716 212 4 00
794TM00681神出 雄リコーアマ東京都1.0716 116 0 00
794TM01313磯村 忍やすいそ庭球部アマ広島県1.0716 116 0 00
794TM01319沢田 和則テニスチームOZアマ広島県1.0716 116 0 00
794TM01331新宅 和彦テニスチームOZアマ広島県1.0716 116 0 00
794TM02684神沢 靖彦ラポーム あすなろラケットクラブアマ群馬県1.0716 116 0 00
794TM02867徳永 秀幸広島経済大学アマ広島県1.0716 116 0 00
794TM04098元村 良立命館大学アマ熊本県1.0716 116 0 00
794TM04455鈴木 慎一山梨大学アマ山梨県1.0716 116 0 00
794TM05928山本 典広広島経済大学アマ広島県1.0716 116 0 00
794TM05930関矢 寛史西条ロイヤルテニスクラブアマ広島県1.0716 116 0 00
794TM05942安村 健西条ロイヤルテニスクラブアマ広島県1.0716 116 0 00

戻る