JOPランキング 2000年6月度
男子シングルス  401位~599位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
401 M05474近藤 光雄江坂テニスセンターアマ大阪府3.2859 1456300
402 M00276相原 のぶひろ         プロ・チーム真魚プロ滋賀県3.2859 659000
403 M00242山崎 真克あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県3.2859 559000
404 M02281家中 正法朝日生命久我山スポーツセンターアマ東京都3.2859 345 1400
405 M04518湊 基成   アマ 3.1757 543 1400
406 M03755能野 浩明チェリーテニスクラブアマ愛知県3.1156 556000
407 M04802宮根 孝範東海大学アマ千葉県3.1156 549700
408 M03054安井 亮太町田ローンテニスクラブアマ東京都3.1156 448800
409 M01615田辺 肇親和銀行アマ長崎県3.1156 356000
410 M00648市川 幸洋グリーンテニスプラザアマ埼玉県3.0655 855000
411 M01297高橋 洋介米子北高校アマ鳥取県3.0655 655000
412TM01197上原 隆LUM T.T.アマ京都府3.0655 455000
412TM01599中村 嘉宏住友シチックスアマ佐賀県3.0655 455000
414 M02471原口 崇大阪体育大学アマ 3.0655 451400
415 M05017谷口 弘和モリタテニス企画アマ大阪府3.0054 1048600
416 M03857野口 正裕 アマ 3.0054 854000
417 M03318木原 伸行      JTAに連絡要アマ 3.0054 544 1000
418 M02204藤岡 大作立命館大学アマ 3.0054 542750
419 M06216沖 健太同志社大学アマ京都府3.0054 444 1000
420 M05401渡邊 隼パピーテニスクラブアマ静岡県3.0054 349050
421 M04920堀江 和喜テニスユニバースアマ千葉県2.9453 847600
422 M02193竹内 元基(株)デンソーアマ愛知県2.9453 448050
423 M01137福永 俊介日本ダンロップアマ兵庫県2.8952 552000
424 M05314川平 麗貴九州国際大学附属高校アマ福岡県2.8952 548400
425 M03568鈴木 道弘 アマ 2.8952 541 1100
426 M03725佐藤 良春塙山テニスクラブアマ茨城県2.8952 444800
427 M04861佐藤 将朗西川口テニスクラブアマ埼玉県2.8351 1247400
428 M03717野村 俊二      JTAに連絡要アマ 2.8351 151000
429 M05496伊東 猛OGスポーツ三国ヶ丘テニスクラブアマ大阪府2.8351 134 1700
430 M02491村上 武久東海学園大学アマ三重県2.7850 743700
431 M05285中野 謙吾明治大学アマ東京都2.7850 638 1200
432 M00663吾妻 久泰福島市役所アマ福島県2.7850 447300
433 M01098横山 泰明香里グリーンテニスクラブアマ大阪府2.7850 347300
434 M01831尾崎 文哉ワールドアマ兵庫県2.7850 343700
435 M01833寺田 智紀中央大学アマ東京都2.7850 339 1100
436 M00481山里 徳郎エグザス天王町アマ東京都2.7249 843600
437 M01001池上 将志名鉄・熱田の森文化センターアマ愛知県2.7249 546300
438 M00261上原 隆明セサミインドアテニススクール三鷹アマ東京都2.6748 1048000
439 M04903岡 清彦テニスユニバースアマ神奈川県2.6748 741700
440 M02150太田 洋平大阪体育大学アマ大阪府2.6748 548000
441 M02915南部 幹雄慶応義塾大学アマ東京都2.6748 542600
442 M01976清水 健プロ・フレックスガーデンプロ神奈川県2.6748 537 1100
443 M02112佐々木 正明荏原SSCアマ 2.6748 448000
444 M02880中越 克宜高知学園高校アマ高知県2.6748 441700
445 M05545門園 達郎柳川高校アマ福岡県2.6748 437 1100
446 M00298青山 豊協和発酵アマ茨城県2.6748 348000
447 M02123中島 力アイシン精機アマ 2.6748 148000
448 M05185川嶋 学あざみ野ローンテニスクラブアマ東京都2.6147 944300
449 M01989富岡 隆初石テニスクラブアマ千葉県2.6147 443400
450 M05501奥野 洋平柳川高校アマ大阪府2.6147 439350
451 M06385ニロイ ポンシリ        キモニーアマ茨城県2.6147 236650
452 M05926陸井 龍雄グローリー工業アマ兵庫県2.5646 536 1000
453 M05317樋口 慧旨日大三島高校アマ静岡県2.5646 346000
454 M03874萩野谷 典孝水戸グリーンテニスクラブアマ茨城県2.5045 645000
455 M02151西村 忠久シラサギテニスクラブアマ大阪府2.5045 638700
456 M05458阿部 直樹テニスメイトアマ広島県2.5045 541400
457 M00338戸沢 克也 (旧姓・黒木)   伊勢工業アマ山梨県2.5045 445000
458 M04625軸丸 真志志津テニスクラブアマ千葉県2.5045 441400
459 M01659松本 淳平福岡大学アマ福岡県2.5045 440050
460 M04912緒方 俊亮ビッグKアマ東京都2.4444 444000
461 M05073渡辺 直樹近畿大学アマ三重県2.4444 441300
462TM02127金田 晃典桜田倶楽部アマ 2.4444 340400
462TM04089本田 充生ルネサンス宮崎アマ宮崎県2.4444 340400
464 M01309武田 敏宏遊プラザSTCアマ岡山県2.4444 144000
465TM02231橋本 寛エリスアマ 2.3943 940300
465TM04926黒田 純一テニスクラブNASサンマルシェアマ愛知県2.3943 940300
467 M02369浅野 太一      JTAに連絡要アマ 2.3943 740300
468 M02168末吉 康広スポーツクラブトリム千葉アマ千葉県2.3943 543000
469 M02203長谷川 将東山テニスクラブアマ 2.3943 539400
470 M01000松島 健作ハロースポーツワークスアマ大阪府2.3943 538050
471 M00321長南 雅之クレールインドアテニススクールアマ千葉県2.3943 537600
472 M02173片山 英司AIテニスクラブアマ静岡県2.3943 443000
473 M00775大澤 茂樹ひばりケ丘新豊テニスクラブアマ東京都2.3943 436700
474 M01607岩本 美智男サザンクロスアマ福岡県2.3943 339400
475 M02215川口 清あざみ野ローンテニスクラブアマ 2.3943 138050
476 M02626大塚 裕介アップルT・Cアマ埼玉県2.3342 1039300
477 M02535有倉 正直テニスクラブロコモーションアマ富山県2.3342 642000
478 M05102家高 秀紀神戸製鋼アマ大阪府2.3342 439300
479 M03736山田 博隆立命館大学アマ京都府2.3342 438400
480 M02301荒川 和久テニスユニバースアマ東京都2.3342 338400
481 M03216植村 仁      JTAに連絡要アマ 2.3342 134800
482 M04416城所 信行緑ヶ丘ローンテニスクラブアマ東京都2.2841 837400
483 M01106高西 朋テニスユニバースアマ神奈川県2.2841 541000
484 M01059赤松 創三菱電機アマ愛知県2.2841 338300
485 M02321市川 直弥セサミインドアテニススクール三鷹アマ東京都2.2841 334700
486TM01425服部 正章スエヒロテニスクラブアマ徳島県2.2841 241000
486TM05890石川 裕之静岡北高校アマ静岡県2.2841 241000
488 M00825楠部 真也明治神宮外苑テニスクラブアマ東京都2.2240 840000
489 M04355工藤 正浩サンスクエアアマ 2.2240 440000
490 M05946仁田 敦雄香里グリーンテニスクラブアマ大阪府2.2240 437300
491 M04606阿波根 祐二中央大学アマ東京都2.2240 430 1000
492 M03224菅 健郎親和銀行アマ 2.2240 240000
493TM03376佐々木 潤モリオカロイヤルテニスクラブアマ岩手県2.2240 140000
493TM03815坂本 真実哉臼杵商業アマ大分県2.2240 140000
495 M05063井上 睦夫海上自衛隊下総アマ茨城県2.1739 1039000
496 M04552丸山 瞬赤城アカデミーアマ東京都2.1739 836300
497 M04965天野 敦関西学院TEN  (同好会)アマ大阪府2.1739 735400
498 M00263井上 泰正福島けんしんアマ福島県2.1739 539000
499 M04828中野 友貴パブリックテニス宝ヶ池アマ京都府2.1739 536300
500 M00191梶田 栄二根岸テニスガーデンアマ神奈川県2.1739 535400
501 M06163西立野 修平明治大学アマ東京都2.1739 435400
502 M03830水野 浩行中央大学アマ岐阜県2.1739 432700
503 M01610三宅 秀信九州国際テニスクラブアマ福岡県2.1739 428 1100
504 M01597佐藤 敬浩九州電力アマ福岡県2.1739 339000
505 M03645平井 陽石川県立金沢泉丘高校アマ石川県2.1739 335400
506 M06008中内 祐介旭川医科大学アマ北海道2.1739 227 1200
507 M04910和田 太一荏原SSCアマ神奈川県2.1739 1290 100
508 M04888高橋 和重テニスポート波崎アマ千葉県2.1138 634400
509 M01919村上 武資プロ・ボーストジャパンプロ東京都2.1138 138000
510 M01075島田 幸治ベルリーガルテニスクラブアマ大阪府2.0637 637000
511 M01316小河 誠広島ガステニスクラブアマ広島県2.0637 537000
512 M00852岩田 法亮中国電力アマ山口県2.0637 237000
513 M04831中川 亮亜細亜大学アマ神奈川県2.0637 230700
514 M01282長廣 成人宇部ゴルフ観光アマ山口県2.0637 228450
515 M05779鈴木 貴久あざみ野ローンテニスクラブアマ東京都2.0036 836000
516TM03206小沢 雄介ビバシティーテニススクールアマ神奈川県2.0036 532400
516TM05481森田 武比古TTCアマ埼玉県2.0036 532400
518 M01592戸次 真フンドーキンテニスクラブアマ大分県2.0036 336000
519 M03790井ノ迫 勇希広陵高校アマ広島県2.0036 236000
520 M05079河内 美宙神戸大学アマ兵庫県2.0036 232400
521 M03358神原 秀星湘南工科大学附属高校アマ東京都2.0036 231050
522TM01088此下 益司三和ホームアマ兵庫県2.0036 124 1200
522TM05052石丸 雅敏愛知工業大学アマ愛知県2.0036 124 1200
524TM01832早津 俊秀NTT関西アマ大阪府1.9435 635000
524TM05554青木 大輔四ノ宮テニスクラブアマ京都府1.9435 635000
526 M03072山下 正樹テニスユニバースアマ神奈川県1.9435 331400
527 M00479山田 賢JR北海道アマ北海道1.9435 235000
528 M04654安居院 公隆県立佐世保東翔高校アマ長崎県1.9435 230050
529 M00317土屋 年史セサミステニススクール東久留米アマ東京都1.9435 228700
530 M00304西谷 江雄Docomo中国アマ広島県1.9435 135000
531 M03686鈴木 武仁マサ・スポーツシステム  アマ東京都1.8934 1034000
532 M03583守谷 文嘉松原インドアテニススクールアマ埼玉県1.8934 834000
533 M04522南雲 克明オリックスアマ神奈川県1.8934 630400
534 M00270西尾 昌信東芝アマ東京都1.8934 534000
535 M01601前田 晋吾熊本市社会教育振興事業団アマ熊本県1.8934 530400
536 M01844細川 大二三井ガーデンテニスクラブアマ兵庫県1.8934 431300
537 M03179今井 英太      JTAに連絡要アマ 1.8934 330400
538 M04734潘 瑞鴻柳川高校アマ福岡県1.8934 226800
539 M06021棚橋 直之関西学院大学アマ兵庫県1.8934 223 1100
540 M00676嶋田 康男富士ゼロックスアマ神奈川県1.8934 127700
541 M03871関根 誠 アマ 1.8333 1033000
542 M01132谷口 範雄ディパテニスクラブアマ大阪府1.8333 833000
543TM03345井岡 敏夫垂水グリーンテニスクラブアマ兵庫県1.8333 733000
543TM05679磯奥 健一I-RIVER’ 84TRアマ兵庫県1.8333 733000
545TM02696木村 剛明治大学アマ東京都1.8333 329400
545TM03582村上 大志 アマ 1.8333 329400
547 M03205小澤 浩一JT医薬総合研究所硬式テニス部アマ京都府1.7832 932000
548 M02220金田 貴信松原テニススクール印西アマ千葉県1.7832 832000
549TM01586井上 雅道コロニーグローブアマ福岡県1.7832 425700
549TM05146石垣 剛桜田倶楽部アマ東京都1.7832 425700
551 M03528佐々木 源ウェストグリーンテニスクラブアマ 1.7231 731000
552 M04083矢野 正文ニコニコクラブアマ福岡県1.7231 527400
553 M00240藤田 義仁あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県1.7231 431000
554 M02455中野 雅雄 アマ 1.7231 428300
555 M02488三好 亮亜細亜大学アマ東京都1.7231 331000
556TM05159田中 裕也清風高校アマ大阪府1.7231 231000
556TM05468川口 秀TENSIONアマ広島県1.7231 231000
558 M02107大迫 幸輝亜細亜大学アマ東京都1.7231 131000
559 M02371荒川 善隆岡山理科大学附属高校アマ香川県1.7231 123800
560 M06483曜日 崇福岡大学アマ福岡県1.7231 1174 100
561 M03036室井 良夫関越テニススクールアマ東京都1.6730 730000
562 M02523秋庭 洋史あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県1.6730 630000
563 M02290田中 充福岡大学アマ 1.6730 530000
564 M05051川田 和伸チームラビットアマ香川県1.6730 430000
565 M01069衛藤 斉AtoZアマ大阪府1.6730 326400
566 M02085吉川 剛志関東自動車工業(株)アマ神奈川県1.6730 230000
567 M03014水野 幸治吉祥寺TSアマ東京都1.6730 226400
568 M03230斉藤 直彦   アマ兵庫県1.6129 1029000
569TM04810新井 保テニスユニバースアマ東京都1.6129 829000
569TM04871宝井 雅善TEAM ROCK SAMアマ東京都1.6129 829000
569TM05888渡辺 透京都市テニス協会アマ兵庫県1.6129 829000
572 M02834白井 厚志テニスユニバースアマ神奈川県1.6129 729000
573TM02825島田 豊S.C.ルネサンス幕張アマ千葉県1.6129 626300
573TM04887高橋 瑞貴日本大学アマ東京都1.6129 626300
575 M05296武藤 幸宏パブリックテニス宝ヶ池アマ京都府1.6129 526300
576 M02109諏訪辺 訓昭TASアマ 1.6129 429000
577 M04601田代 剛大慶応義塾大学アマ東京都1.6129 426300
578 M02221禿 拓史玉川大学アマ神奈川県1.6129 329000
579 M00689小出 武浩日本工機テニスクラブアマ福島県1.6129 326300
580 M03672内山 滋友      JTAに連絡要アマ 1.6129 323600
581 M00258前田 太郎キッツスポーツスクェア平塚アマ神奈川県1.6129 221800
582 M03882新田 成治 アマ 1.6129 129000
583 M01469田所 政人荏原SSCアマ神奈川県1.5628 528000
584 M02367青野 剛久香里グリーンテニスクラブアマ奈良県1.5628 525300
585 M05644斎藤 征爾立教大学アマ埼玉県1.5628 524400
586TM00472小田切 祐二リコーアマ千葉県1.5628 428000
586TM01159片山 匡甲南大学アマ兵庫県1.5628 428000
588 M02842杉山 裕通アルファTCアマ埼玉県1.5628 425300
589 M02565伊東 丈仁近畿大学アマ大阪府1.5628 424400
590 M05165古川 哲也桜田倶楽部アマ東京都1.5628 422600
591TM02195及川 武士ウェストグリーンアマ 1.5628 321700
591TM03673清水 祐輔 アマ 1.5628 321700
593 M02131井上 靖やすいそ庭球部アマ広島県1.5628 228000
594 M03219森 敬幸REXアマ大阪府1.5628 225300
595 M00837榊原 忠雄アルファテニスクラブアマ埼玉県1.5628 220350
596 M03891松本 浩一プロ・フリープロ千葉県1.5628 128000
597 M05066白石 直樹大阪教育大学アマ大阪府1.5027 627000
598 M05512立見 友二ハタテニスランド池袋アマ東京都1.5027 523400
599TM03789西原 陽二郎明治大学アマ東京都1.5027 424300
599TM05230水谷 聡HOLLY-WOODSアマ岐阜県1.5027 424300

戻る