JOPランキング 2000年5月度
男子シングルス  401位~600位

順位タイ会員コード氏名所属身分都道府県アベレージポイントトータルポイント試合数トーナメントポイント予選ポイントボーナスポイントWTAポイント
401 M01594細川 敬介九州国際テニスクラブアマ福岡県3.2859 346850
402 M00814佐藤 大悟緑ケ丘ローンテニスクラブアマ東京都3.2258 655300
403 M00261上原 隆明セサミインドアテニススクール三鷹アマ東京都3.1757 1057000
404 M04616秋葉 泰彦町田ローンテニスクラブアマ神奈川県3.1757 1051600
405 M04606阿波根 祐二中央大学アマ東京都3.1757 544 1300
406 M04518湊 基成   アマ 3.1757 543 1400
407 M01008加藤 久名鉄・熱田の森文化センターアマ愛知県3.1156 1153300
408 M03874萩野谷 典孝水戸グリーンテニスクラブアマ茨城県3.1156 956000
409 M03206小沢 雄介ビバシティーテニススクールアマ神奈川県3.1156 649700
410TM02461西川 文武 アマ 3.1156 549700
410TM04802宮根 孝範東海大学アマ千葉県3.1156 549700
412 M02107大迫 幸輝亜細亜大学アマ東京都3.1156 248800
413 M02168末吉 康広スポーツクラブトリム千葉アマ千葉県3.0655 655000
414 M05453浜田 雄介明治大学アマ東京都3.0655 647800
415 M00338戸沢 克也 (旧姓・黒木)   伊勢工業アマ山梨県3.0655 552300
416TM01156師玉 紀章チーム・ナカジマデンタルアマ大阪府3.0655 455000
416TM01197上原 隆LUM T.T.アマ京都府3.0655 455000
418 M02457中村 康仁クレールインドアテニススクールアマ千葉県3.0054 1354000
419 M05591中村 哲Cassインドアテニスクラブアマ東京都3.0054 950400
420 M01106高西 朋テニスユニバースアマ神奈川県3.0054 854000
421 M02204藤岡 大作立命館大学アマ 3.0054 542750
422 M04937紙谷 和夫紙谷工務店アマ大阪府2.9453 1150300
423 M03857野口 正裕 アマ 2.9453 853000
424 M00775大澤 茂樹ひばりケ丘新豊テニスクラブアマ東京都2.9453 543 1000
425 M00298青山 豊協和発酵アマ茨城県2.9453 353000
426 M03748市川 和彦コスモ石油アマ三重県2.8952 952000
427 M03725佐藤 良春塙山テニスクラブアマ茨城県2.8952 444800
428 M01297高橋 洋介米子北高校アマ鳥取県2.8351 647400
429 M03717野村 俊二JTAに連絡要アマ 2.8351 151000
430 M05496伊東 猛OGスポーツ三国ヶ丘テニスクラブアマ大阪府2.8351 134 1700
431TM01098横山 泰明香里グリーンテニスクラブアマ大阪府2.7850 347300
431TM06214安居院 貴史近畿大学アマ兵庫県2.7850 347300
433 M01831尾崎 文哉ワールドアマ兵庫県2.7850 343700
434 M01833寺田 智紀中央大学アマ東京都2.7850 339 1100
435 M04920堀江 和喜テニスユニバースアマ千葉県2.7249 743600
436 M02151西村 忠久シラサギテニスクラブアマ大阪府2.7249 638 1100
437 M03054安井 亮太町田ローンテニスクラブアマ東京都2.7249 341800
438 M05017谷口 弘和モリタテニス企画アマ大阪府2.6748 942600
439 M00263井上 泰正福島けんしんアマ福島県2.6748 748000
440 M01001池上 将志名鉄・熱田の森文化センターアマ愛知県2.6748 545300
441 M02880中越 克宜高知学園高校アマ高知県2.6748 441700
442 M01615田辺 肇親和銀行アマ長崎県2.6748 348000
443 M02123中島 力アイシン精機アマ 2.6748 148000
444 M04416城所 信行緑ヶ丘ローンテニスクラブアマ東京都2.6147 1043400
445 M01142帆足 政穂九州電力アマ大阪府2.6147 347000
446 M03318木原 伸行JTAに連絡要アマ 2.6147 337 1000
447 M03523川西 暁ミルフィーユテニスクラブアマ 2.5646 739700
448 M01145山本 康博ワールドアマ大阪府2.5646 546000
449 M05317樋口 慧旨日大三島高校アマ静岡県2.5646 346000
450 M02369浅野 太一JTAに連絡要アマ 2.5045 742300
451 M04903岡 清彦テニスユニバースアマ神奈川県2.5045 635 1000
452 M05458阿部 直樹テニスメイトアマ広島県2.5045 541400
453 M04625軸丸 真志志津テニスクラブアマ千葉県2.5045 441400
454 M00824増田 幸徳高崎テニスクラブアマ群馬県2.5045 345000
455 M00487小清水 渉日本大学アマ東京都2.5045 338700
456 M00856西海 幸頼アップルスポーツカレッジアマ新潟県2.5045 145000
457 M05474近藤 光雄江坂テニスセンターアマ大阪府2.4444 1241300
458 M02220金田 貴信松原テニススクール印西アマ千葉県2.4444 941300
459 M00648市川 幸洋グリーンテニスプラザアマ埼玉県2.4444 744000
460 M00270西尾 昌信東芝アマ東京都2.4444 544000
461 M04912緒方 俊亮ビッグKアマ東京都2.4444 444000
462 M05073渡辺 直樹近畿大学アマ三重県2.4444 441300
463TM02127金田 晃典桜田倶楽部アマ 2.4444 340400
463TM04089本田 充生ルネサンス宮崎アマ宮崎県2.4444 340400
465 M02280武正 真一法政大学アマ東京都2.4444 337700
466 M00304西谷 江雄Docomo中国アマ広島県2.4444 244000
467 M03224菅 健郎親和銀行アマ 2.4444 240400
468 M01309武田 敏宏遊プラザSTCアマ岡山県2.4444 144000
469 M04861佐藤 将朗西川口テニスクラブアマ埼玉県2.3943 1039400
470 M01075島田 幸治ベルリーガルテニスクラブアマ大阪府2.3943 643000
471 M02203長谷川 将東山テニスクラブアマ 2.3943 539400
472 M02173片山 英司AIテニスクラブアマ静岡県2.3943 443000
473 M04734潘 瑞鴻柳川高校アマ福岡県2.3943 335800
474 M02215川口 清あざみ野ローンテニスクラブアマ 2.3943 138050
475 M04926黒田 純一テニスクラブNASサンマルシェアマ愛知県2.3342 939300
476 M03587吉田 幸夫 アマ 2.3342 842000
477 M04965天野 敦関西学院TEN  (同好会)アマ大阪府2.3342 838400
478 M00472小田切 祐二リコーアマ千葉県2.3342 542000
479 M03736山田 博隆立命館大学アマ京都府2.3342 438400
480 M02301荒川 和久テニスユニバースアマ東京都2.3342 338400
481 M04910和田 太一荏原SSCアマ神奈川県2.3342 2320 100
482 M00655磐下 英二泉バークタウンテニスクラブアマ宮城県2.3342 134800
483 M04695佐々木 悠ブラッソアマ大阪府2.2841 937400
484 M02915南部 幹雄慶応義塾大学アマ東京都2.2841 738300
485 M03014水野 幸治吉祥寺TSアマ東京都2.2841 337400
486 M02321市川 直弥セサミインドアテニススクール三鷹アマ東京都2.2841 334700
487TM01425服部 正章スエヒロテニスクラブアマ徳島県2.2841 241000
487TM05890石川 裕之静岡北高校アマ静岡県2.2841 241000
489 M04871宝井 雅善TEAM ROCK SAMアマ東京都2.2240 1240000
490 M00825楠部 真也明治神宮外苑テニスクラブアマ東京都2.2240 840000
491 M03568鈴木 道弘 アマ 2.2240 736400
492 M02437高橋 秀徳近畿大学アマ大阪府2.2240 636400
493 M04355工藤 正浩サンスクエアアマ 2.2240 440000
494 M03091吉田 賢志ミルフィーユテニスクラブアマ大阪府2.2240 437300
495 M01059赤松 創三菱電機アマ愛知県2.2240 337300
496 M03815坂本 真実哉臼杵商業アマ大分県2.2240 140000
497 M02295湊 邦義志津テニスクラブアマ 2.2240 135050
498 M01711鈴木 清春日西テニスクラブアマ福岡県2.1739 535400
499 M05146石垣 剛桜田倶楽部アマ東京都2.1739 532700
500 M03830水野 浩行中央大学アマ岐阜県2.1739 432700
501 M00317土屋 年史セサミステニススクール東久留米アマ東京都2.1739 339000
502 M03645平井 陽石川県立金沢泉丘高校アマ石川県2.1739 335400
503 M03584山下 智史 アマ 2.1739 328 1100
504 M06008中内 祐介旭川医科大学アマ北海道2.1739 227 1200
505 M00258前田 太郎キッツスポーツスクェア平塚アマ神奈川県2.1739 1290 100
506 M00481山里 徳郎エグザス天王町アマ東京都2.1138 732600
507 M00305村松 憲三和ホームサービスアマ東京都2.1138 138000
508 M05185川嶋 学あざみ野ローンテニスクラブアマ東京都2.0637 837000
509 M01316小河 誠広島ガステニスクラブアマ広島県2.0637 537000
510 M05481森田 武比古TTCアマ埼玉県2.0637 533400
511TM03590橘 英典 アマ 2.0637 529800
511TM05285中野 謙吾明治大学アマ東京都2.0637 529800
513TM02350池戸 仁灘波徹PTT未入金(98年度)アマ 2.0637 434300
513TM05102家高 秀紀神戸製鋼アマ大阪府2.0637 434300
515 M01000松島 健作ハロースポーツワークスアマ大阪府2.0637 432050
516 M05946仁田 敦雄香里グリーンテニスクラブアマ大阪府2.0637 334300
517 M00852岩田 法亮中国電力アマ山口県2.0637 237000
518 M06385ニロイ ポンシリキモニーアマ茨城県2.0637 129350
519 M00239黒岩 高徳あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県2.0036 636000
520 M02491村上 武久東海学園大学アマ三重県2.0036 633300
521 M02535有倉 正直テニスクラブロコモーションアマ富山県2.0036 536000
522 M04888高橋 和重テニスポート波崎アマ千葉県2.0036 532400
523 M03578増村 勝也 アマ 2.0036 328800
524TM03524菅崎 紳JTAに連絡要アマ 2.0036 236000
524TM03790井ノ迫 勇希広陵高校アマ広島県2.0036 236000
526 M05079河内 美宙神戸大学アマ兵庫県2.0036 232400
527 M03411畠山 健山清テニスクラブアマ岩手県2.0036 136000
528 M01088此下 益司三和ホームアマ兵庫県2.0036 124 1200
529 M01832早津 俊秀NTT関西アマ大阪府1.9435 635000
530 M02367青野 剛久香里グリーンテニスクラブアマ奈良県1.9435 632300
531 M02488三好 亮亜細亜大学アマ東京都1.9435 435000
532 M05314川平 麗貴九州国際大学附属高校アマ福岡県1.9435 431400
533 M01610三宅 秀信九州国際テニスクラブアマ福岡県1.9435 428700
534 M03072山下 正樹テニスユニバースアマ神奈川県1.9435 331400
535 M05545門園 達郎柳川高校アマ福岡県1.9435 328700
536 M04685倉本 裕史柳川高校アマ福岡県1.9435 327800
537 M04654安居院 公隆県立佐世保東翔高校アマ長崎県1.9435 230050
538 M02626大塚 裕介アップルT・Cアマ埼玉県1.8934 934000
539 M05779鈴木 貴久あざみ野ローンテニスクラブアマ東京都1.8934 734000
540 M04522南雲 克明オリックスアマ神奈川県1.8934 630400
541 M03179今井 英太JTAに連絡要アマ 1.8934 330400
542 M00279平岩 斉東宝調布テニスクラブアマ東京都1.8934 225900
543 M00676嶋田 康男富士ゼロックスアマ神奈川県1.8934 127700
544 M03871関根 誠 アマ 1.8333 1033000
545 M04552丸山 瞬赤城アカデミーアマ東京都1.8333 830300
546 M02455中野 雅雄 アマ 1.8333 530300
547 M01069衛藤 斉AtoZアマ大阪府1.8333 429400
548 M03582村上 大志 アマ 1.8333 329400
549 M05063井上 睦夫海上自衛隊下総アマ茨城県1.7832 932000
550 M04810新井 保テニスユニバースアマ東京都1.7832 832000
551 M03036室井 良夫関越テニススクールアマ東京都1.7832 732000
552 M03574鳥潟 貞徳TTS川口アマ埼玉県1.7832 628400
553 M02484的場 修テニスユニバースアマ 1.7832 532000
554 M03673清水 祐輔 アマ 1.7832 425700
555 M02696木村 剛明治大学アマ東京都1.7832 328400
556 M05926陸井 龍雄グローリー工業アマ兵庫県1.7832 325700
557 M03528佐々木 源ウェストグリーンテニスクラブアマ 1.7231 631000
558 M05165古川 哲也桜田倶楽部アマ東京都1.7231 525600
559TM00240藤田 義仁あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県1.7231 431000
559TM02150太田 洋平大阪体育大学アマ大阪府1.7231 431000
559TM02237遠藤 昭好JSS松戸アマ 1.7231 431000
562TM05159田中 裕也清風高校アマ大阪府1.7231 231000
562TM05468川口 秀TENSIONアマ広島県1.7231 231000
564TM02941畑中 幸信近畿大学アマ大阪府1.7231 131000
564TM03087横山 悟ファミリーインドアテニスクラブアマ新潟県1.7231 131000
566 M02371荒川 善隆岡山理科大学附属高校アマ香川県1.7231 123800
567 M05052石丸 雅敏愛知工業大学アマ愛知県1.7231 121 1000
568 M03583守谷 文嘉松原インドアテニススクールアマ埼玉県1.6730 730000
569TM02300大長 卓也あざみ野ローンテニスクラブアマ 1.6730 630000
569TM02523秋庭 洋史あざみ野ローンテニスクラブアマ神奈川県1.6730 630000
571TM01601前田 晋吾熊本市社会教育振興事業団アマ熊本県1.6730 530000
571TM05554青木 大輔四ノ宮テニスクラブアマ京都府1.6730 530000
573 M05051川田 和伸チームラビットアマ香川県1.6730 430000
574 M01976清水 健プロ・フレックスガーデンプロ神奈川県1.6730 426400
575 M02200高橋 淳関西学院大学アマ 1.6730 330000
576 M05501奥野 洋平柳川高校アマ大阪府1.6730 322350
577 M02231橋本 寛エリスアマ 1.6129 729000
578 M04887高橋 瑞貴日本大学アマ東京都1.6129 626300
579 M03563重松 克也 アマ 1.6129 625400
580 M02109諏訪辺 訓昭TASアマ 1.6129 429000
581TM04601田代 剛大慶応義塾大学アマ東京都1.6129 426300
581TM04828中野 友貴パブリックテニス宝ヶ池アマ京都府1.6129 426300
583 M02221禿 拓史玉川大学アマ神奈川県1.6129 329000
584 M03672内山 滋友JTAに連絡要アマ 1.6129 323600
585TM01586井上 雅道岩田屋テニススクールアマ福岡県1.6129 322700
585TM03556大山 謙一自由が丘インターナショナルテニスカレッジアマ東京都1.6129 322700
587 M01607岩本 美智男サザンクロスアマ福岡県1.6129 229000
588 M03882新田 成治 アマ 1.6129 129000
589 M03686鈴木 武仁マサ・スポーツシステム  アマ東京都1.5628 828000
590 M05644斎藤 征爾立教大学アマ埼玉県1.5628 524400
591 M01159片山 匡甲南大学アマ兵庫県1.5628 428000
592 M02195及川 武士ウェストグリーンアマ 1.5628 321700
593 M02131井上 靖やすいそ庭球部アマ広島県1.5628 228000
594 M03891松本 浩一プロ・フリープロ千葉県1.5628 128000
595 M05888渡辺 透京都市テニス協会アマ兵庫県1.5027 727000
596TM02834白井 厚志テニスユニバースアマ神奈川県1.5027 627000
596TM03345井岡 敏夫垂水グリーンテニスクラブアマ兵庫県1.5027 627000
596TM05066白石 直樹大阪教育大学アマ大阪府1.5027 627000
596TM05679磯奥 健一I-RIVER’ 84TRアマ兵庫県1.5027 627000
600 M04083矢野 正文ニコニコクラブアマ福岡県1.5027 527000

戻る