地主株式会社
ベテランJOPランキング
男子シングルス:65才以上
-2023年03月31日付-
HOME > ベテランJOPランキング > 男子シングルス:65才以上
更新日:2023/04/14
ランキング
| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | G16555 | 中井 敏夫 | 静岡ウインビレッジテニス倶楽部 | 静岡県 | 6,134 | 7,813 | |
| 2 | 23 | G14414 | 山田 啓司 | 晴海ローンTC | 広島県 | 6,914 | 7,794 | |
| 3 | 23 | G01185 | 秋山 郁夫 | KPI | 兵庫県 | 5,808 | 6,957 | |
| 4 | 23 | G01928 | 廣岡 孝通 | KPI | 東京都 | 5,081 | 6,197 | |
| 5 | 23 | G11461 | 濱田 義則 | 晴海ローンTC | 広島県 | 4,717 | 5,696 | |
| 6 | 23 | G12286 | 佐藤 静也 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 4,149 | 5,528 | |
| 7 | 23 | G20036 | 小林 立彦 | 東宝調布テニスクラブ | 東京都 | 4,174 | 5,453 | |
| 8 | 23 | G00755 | 鎌田 幸年 | 小金井市テニス連盟 | 東京都 | 4,015 | 5,368 | |
| 9 | 23 | G23193 | 小川 和洋 | JR四国 | 香川県 | 4,172 | 5,072 | |
| 10 | 23 | G13511 | 神山 好弘 | キリウテニスクラブ | 群馬県 | 3,828 | 5,037 | |
| 11 | 23 | G18513 | 島内 俊裕 | カクテル企画 | 大阪府 | 4,858 | 4,858 | |
| 12 | 23 | G24697 | 倉島 英造 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 4,768 | 4,786 | |
| 13 | 23 | G04725 | 中嶋 勤成 | ITC | 兵庫県 | 3,959 | 4,688 | |
| 14 | 23 | G08384 | 川原 公規 | にこにこTC | 埼玉県 | 3,635 | 4,605 | |
| 15 | 23 | G01394 | 持田 明広 | 法曹テニスクラブ | 大阪府 | 3,123 | 4,209 | |
| 16 | 23 | G00192 | 宮島 信行 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 3,037 | 4,128 | |
| 17 | 23 | G04816 | 関本 和秀 | C-FETZ | 千葉県 | 3,301 | 4,088 | |
| 18 | 23 | G23983 | 宮﨑 康郎 | 横浜インターナショナルテニスコミュニティ | 神奈川県 | 2,918 | 3,901 | |
| 19 | 23 | G20458 | 藤波 明男 | 上尾セントラルテニスクラブ | 埼玉県 | 3,029 | 3,890 | |
| 20 | 23 | G19201 | 竹内 康雄 | MAC | 兵庫県 | 3,839 | 3,839 | |
| 21 | 23 | G06588 | 藤崎 英俊 | フジテニスクラブ | 鹿児島県 | 2,704 | 3,754 | |
| 22 | 23 | G12347 | 清板 伸一郎 | ヨコハマクラブ | 神奈川県 | 3,621 | 3,621 | |
| 23 | 23 | G23736 | 平賀 恒男 | 徳秀苑庭球倶楽部 | 大阪府 | 3,603 | 3,603 | |
| 24 | 23 | G04509 | 東原 篤 | イースト・フィールド | 岡山県 | 2,783 | 3,595 | |
| 25 | 23 | G04131 | 屋代 春幸 | モリタテニス企画 | 兵庫県 | 3,405 | 3,515 | |
| 26 | 23 | G04672 | 大島 俊計 | A.A.A. | 兵庫県 | 2,486 | 3,506 | |
| 27 | 23 | G01116 | 加古 潤三郎 | 広野田園テニスクラブ | 兵庫県 | 2,338 | 3,234 | |
| 28 | 23 | G16895 | 小山 節司 | 南青山高原テニスクラブ | 三重県 | 2,179 | 3,223 | |
| 29 | 23 | G00190 | 西垣 彰二 | テニスユニバース | 東京都 | 2,070 | 3,139 | |
| 30 | 23 | G13726 | 斉藤 清隆 | 和泉テニスクラブ | 神奈川県 | 2,160 | 2,981 | |
| 31 | 23 | G04400 | 笠井 孝男 | Aceテニスクラブ | 山梨県 | 1,970 | 2,959 | |
| 32 | 23 | G15660 | 杉山 正 | イースタンTC | 千葉県 | 1,872 | 2,941 | |
| 33 | 23 | G15981 | 山下 吉信 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 1,846 | 2,890 | |
| 34 | 23 | G23976 | 松本 雅男 | アーバン六甲テニスクラブ | 兵庫県 | 2,036 | 2,804 | |
| 35 | 23 | G13826 | 上村 和秋 | とうかい | 愛知県 | 1,739 | 2,739 | |
| 36 | 23 | G06019 | 渡辺 正宏 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 2,738 | 2,738 | |
| 37 | 23 | G12059 | 横井 誠 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,846 | 2,691 | |
| 38 | 23 | G16282 | 戸田 信宏 | テニスユニバース | 東京都 | 1,917 | 2,660 | |
| 39 | 23 | G00576 | 清水 行海 | スウイング89 | 北海道 | 1,863 | 2,656 | |
| 40 | 23 | G22313 | 眞﨑 利通 | 佐賀グリーンテニスクラブ | 佐賀県 | 1,703 | 2,584 | |
| 41 | 23 | G11417 | 難波 克行 | 町田ローンテニスクラブ | 東京都 | 1,445 | 2,576 | |
| 42 | 23 | G11442 | 今橋 和彦 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 1,615 | 2,574 | |
| 43 | 23 | G22170 | 高座 幸彦 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 1,387 | 2,567 | |
| 44 | 23 | G00210 | 藤次 安行 | 草加ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 1,586 | 2,524 | |
| 45 | 23 | G04721 | 徳永 浩之 | RKKルーデンステニスクラブ | 熊本県 | 1,866 | 2,519 | |
| 46 | 23 | G00212 | 稲田 保裕 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,416 | 2,456 | |
| 47 | 23 | G18399 | 池田 俊博 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 1,722 | 2,441 | |
| 48 | 23 | G09581 | 関 敏秀 | 金町テニスガーデン | 東京都 | 1,924 | 2,439 | |
| 49 | 23 | G12112 | 佐伯 義夫 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 1,532 | 2,430 | |
| 50 | 23 | G14031 | 山本 秀樹 | 城北グリーンテニスクラブ | 兵庫県 | 1,656 | 2,423 | |
| 51 | 23 | G22272 | 植竹 和彦 | 五霞町TC | 茨城県 | 1,822 | 2,366 | |
| 52 | 23 | G05434 | 中川 恒雄 | JFEスチール | 広島県 | 1,739 | 2,355 | |
| 53 | 23 | G20703 | 鈴木 和政 | イースタンテニスクラブ | 千葉県 | 2,024 | 2,345 | |
| 54 | 23 | G20007 | 田口 正弘 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 1,654 | 2,274 | |
| 55 | 23 | G00663 | 吾妻 久泰 | GASC.T.T | 福島県 | 1,797 | 2,267 | |
| 56 | 23 | G23952 | 葉田 晃三 | 奈良国際テニスクラブ | 奈良県 | 1,570 | 2,258 | |
| 57 | 23 | G22211 | 菅 隆雄 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 1,698 | 2,231 | |
| 58 | 23 | G01482 | 中西 雅治 | 茨木インドアテニスクラブ | 大阪府 | 1,362 | 2,190 | |
| 59 | 23 | G00560 | 丸井 良一 | 丸井テニスクラブ | 滋賀県 | 1,368 | 2,176 | |
| 60 | 23 | G02564 | 井藤 勝也 | テニスクラブコスパ八尾南 | 大阪府 | 1,394 | 2,169 | |
| 61 | 23 | G11452 | 小倉 桂一 | あさきTC | 埼玉県 | 1,239 | 2,162 | |
| 62 | 23 | G01172 | 南口 健一 | 浜寺テニスクラブ | 大阪府 | 1,449 | 2,146 | |
| 63 | 23 | G01117 | 松本 光也 | 土山’S | 兵庫県 | 1,445 | 2,129 | |
| 64 | 23 | G22340 | 加藤 裕司 | TTF | 愛知県 | 1,275 | 2,123 | |
| 65 | 23 | G00910 | 矢澤 康弘 | 群馬県高体連テニス専門部 | 群馬県 | 1,350 | 2,112 | |
| 66 | 23 | G21072 | 田中 正彦 | 廿日市ローンテニスクラブ | 広島県 | 1,630 | 2,109 | |
| 67 | 23 | G24389 | 野村 徹 | ひばりケ丘新豊テニスクラブ | 埼玉県 | 1,409 | 2,100 | |
| 68 | 23 | G17312 | 土田 雅人 | 札幌テニス協会 | 北海道 | 1,234 | 2,078 | |
| 69 | 23 | G14921 | 原田 治親 | 太宰府市テニス協会 | 福岡県 | 1,598 | 2,077 | |
| 70 | 23 | G06640 | 森下 誠 | TPK | 香川県 | 1,572 | 2,038 | |
| 71 | 23 | G25029 | 萩森 明 | ミズキ | 愛媛県 | 1,430 | 2,010 | |
| 72 | 23 | G08897 | 足立 正和 | 松山下SC | 千葉県 | 1,028 | 1,967 | |
| 73 | 23 | G19664 | 水橋 桂司 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 1,292 | 1,952 | |
| 74 | 23 | G02982 | 細野 睦雄 | 泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 1,341 | 1,948 | |
| 75 | 23 | G19296 | 山下 修二 | ヨコハマクラブ | 神奈川県 | 1,266 | 1,912 | |
| 76 | T | 23 | G09695 | 中村 祐一 | AUT | 千葉県 | 1,304 | 1,905 |
| 76 | T | 23 | G23700 | 西谷 昭 | 横浜スポーツマンクラブ | 神奈川県 | 1,205 | 1,905 |
| 78 | 23 | G01494 | 上本 徳治 | 上本テニススクール | 広島県 | 1,598 | 1,898 | |
| 79 | 23 | G22391 | 増渕 敏之 | サンテニスクラブ | 栃木県 | 1,098 | 1,803 | |
| 80 | 23 | G18572 | 高橋 則行 | 三観テニスクラブ | 香川県 | 1,317 | 1,797 | |
| 81 | 23 | G21394 | 北川 尚人 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 1,011 | 1,722 | |
| 82 | 23 | G18941 | 山本 公三 | 姫路ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 1,130 | 1,701 | |
| 83 | 23 | G19644 | 井上 新 | 瀬田グリーンテニスクラブ | 滋賀県 | 1,290 | 1,698 | |
| 84 | 23 | G20646 | 米田 克己 | ノア京都西 | 京都府 | 1,028 | 1,697 | |
| 85 | 23 | G06564 | 釜野 昇 | 廿日市ローンテニスクラブ | 広島県 | 1,474 | 1,679 | |
| 86 | 23 | G12361 | 中村 和史 | 武蔵野ドームテニススクール | 東京都 | 1,115 | 1,678 | |
| 87 | 23 | G14648 | 琴野 実 | 与野テニスクラブ | 埼玉県 | 1,300 | 1,647 | |
| 88 | 23 | G01717 | 高瀬 博明 | 太宰府市テニス協会 | 福岡県 | 1,185 | 1,642 | |
| 89 | 23 | G01455 | 宮下 恒郎 | 清瀬市テニス協会 | 東京都 | 1,362 | 1,631 | |
| 90 | 23 | G20381 | 中鉢 惠一 | リトルプリンステニスクラブ | 埼玉県 | 1,052 | 1,626 | |
| 91 | 23 | G20937 | 安波 昭一郎 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 1,217 | 1,615 | |
| 92 | T | 23 | G20618 | 阪本 佳一 | ハムエモン | 兵庫県 | 1,205 | 1,608 |
| 92 | T | 23 | G23632 | 長田 穣 | 泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 1,028 | 1,608 |
| 94 | 23 | G23191 | 杉本 省二 | ベイリーフ | 千葉県 | 975 | 1,574 | |
| 95 | 23 | G21659 | 諏訪 満信 | ゼロ&スクエア | 埼玉県 | 1,086 | 1,573 | |
| 96 | 23 | G21899 | 脇田 茂 | JFE | 神奈川県 | 1,069 | 1,558 | |
| 97 | 23 | G02416 | 小林 修 | RYTC | 山梨県 | 724 | 1,556 | |
| 98 | 23 | G24997 | 加登岡 隆 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 820 | 1,555 | |
| 99 | 23 | G21006 | 松田 清隆 | 万博テニスガーデン | 大阪府 | 1,445 | 1,541 | |
| 100 | 23 | G23314 | 山崎 知則 | サンデークラブ | 山口県 | 1,098 | 1,538 | |
| 101 | 23 | G23264 | 高橋 利文 | センサータ | 静岡県 | 632 | 1,512 | |
| 102 | 23 | G16391 | 土田 達 | 武蔵野市テニス連盟 | 東京都 | 1,023 | 1,511 | |
| 103 | 23 | G08121 | 山北 兼司 | アンドリューズ | 大阪府 | 1,057 | 1,501 | |
| 104 | 23 | G01380 | 樋口 博英 | 久留米市テニス協会 | 福岡県 | 1,159 | 1,499 | |
| 105 | 23 | G23840 | 後藤 英文 | ローランギャロ | 香川県 | 1,149 | 1,484 | |
| 106 | 23 | G21754 | 鈴木 均 | ゼロ&スクエア | 埼玉県 | 1,023 | 1,465 | |
| 107 | 23 | G14785 | 漆畑 諭樹 | 武蔵野市テニス連盟 | 東京都 | 1,147 | 1,464 | |
| 108 | 23 | G25333 | 井原 美樹 | 東金沢ラケット倶楽部 | 石川県 | 1,011 | 1,460 | |
| 109 | 23 | G18240 | 今泉 仁 | ルネサンス幕張 | 千葉県 | 1,072 | 1,454 | |
| 110 | 23 | G17585 | 福澤 健次 | サンランドロイヤルTC | 兵庫県 | 1,140 | 1,446 | |
| 111 | 23 | G24686 | 佐々木 義隆 | 山の手テニスクラブ | 北海道 | 857 | 1,431 | |
| 112 | 23 | G08977 | 森下 裕司 | チームウィンフィールド | 神奈川県 | 904 | 1,430 | |
| 113 | 23 | G23609 | 今村 芳行 | 鹿児島LTC | 鹿児島県 | 1,159 | 1,428 | |
| 114 | 23 | G22248 | 青木 茂夫 | SANSHIRO | 京都府 | 1,028 | 1,425 | |
| 115 | T | 23 | G11185 | 二見 一由 | 小田原テニス倶楽部 | 神奈川県 | 1,101 | 1,423 |
| 115 | T | 23 | G23733 | 山田 徹 | Tテニス | 愛知県 | 1,024 | 1,423 |
| 117 | 23 | G24626 | 渡加 俊三 | 姫路書写テニスコート | 兵庫県 | 802 | 1,422 | |
| 118 | 23 | G22228 | 河原 昭宏 | 晴海ローンTC | 広島県 | 1,292 | 1,420 | |
| 119 | 23 | G24745 | 中川 和幸 | ハーツテニスクラブ | 北海道 | 979 | 1,399 | |
| 120 | 23 | G17272 | 浜辺 雅昭 | K-Tennis Training | 千葉県 | 953 | 1,375 | |
| 121 | 23 | G24564 | 田中 英博 | サタデーズ | 三重県 | 1,130 | 1,362 | |
| 122 | 23 | G06944 | 竹内 壽巳 | Joli | 京都府 | 1,011 | 1,344 | |
| 123 | 23 | G22260 | 尾形 政徳 | Club ACTAS in SC | 埼玉県 | 747 | 1,327 | |
| 124 | 23 | G13524 | 山田 純也 | 土曜クラブ | 京都府 | 851 | 1,326 | |
| 125 | 23 | G25096 | 第新 始男 | ベーグルズ | 奈良県 | 892 | 1,315 | |
| 126 | 23 | G21069 | 塩山 泰 | 岡山ローンテニスクラブ | 岡山県 | 967 | 1,300 | |
| 127 | 23 | G19199 | 堀内 邦康 | サンランドロイヤルテニスクラブ | 兵庫県 | 1,028 | 1,279 | |
| 128 | 23 | G00891 | 中島 章蔵 | 桜門会 | 東京都 | 892 | 1,270 | |
| 129 | 23 | G20485 | 大室 喜之 | TP宮原 | 埼玉県 | 802 | 1,263 | |
| 130 | 23 | G23024 | 天津 康史 | 鷹之台テニスクラブ | 千葉県 | 1,069 | 1,246 | |
| 131 | 23 | G19015 | 藤巻 秀夫 | 平岸ロイヤルテニスクラブ | 北海道 | 902 | 1,245 | |
| 132 | 23 | G17172 | 佐野 直 | 京都フレンドテニスクラブ | 京都府 | 790 | 1,232 | |
| 133 | 23 | G17324 | 木塚 信二 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 892 | 1,221 | |
| 134 | 23 | G23182 | 上田 宏 | ライジング | 神奈川県 | 706 | 1,206 | |
| 135 | 23 | G20124 | 鈴木 秀明 | ウエストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 802 | 1,200 | |
| 136 | 23 | G25223 | 星 直也 | エアポートテニスクラブ | 鹿児島県 | 869 | 1,193 | |
| 137 | 23 | G22285 | 西田 一人 | 土曜TC | 北海道 | 902 | 1,183 | |
| 138 | 23 | G23140 | 坂井 俊彦 | プリムラテニスクラブ | 神奈川県 | 706 | 1,152 | |
| 139 | 23 | G22141 | 二神 新 | 松山ローンテニスクラブ | 愛媛県 | 843 | 1,151 | |
| 140 | 23 | G16823 | 片岡 誠一郎 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 663 | 1,143 | |
| 141 | 23 | G24988 | 矢山 雅彦 | テニスクラブ コスパあやめ池 | 奈良県 | 857 | 1,134 | |
| 142 | 23 | G17909 | 若林 利一 | TEAM TOMO | 京都府 | 1,037 | 1,133 | |
| 143 | T | 23 | G18345 | 中島 秀和 | ロイヤルガーデンテニスクラブ | 京都府 | 892 | 1,124 |
| 143 | T | 23 | G23717 | 駒形 由起夫 | グリーンアカデミースポーツクラブ | 福島県 | 843 | 1,124 |
| 145 | T | 23 | G20630 | 鶴房 一男 | 天王山テニス倶楽部 | 兵庫県 | 794 | 1,123 |
| 145 | T | 23 | G17452 | 平野 伸幸 | リコー | 神奈川県 | 987 | 1,123 |
| 147 | 23 | G18122 | 内田 一也 | 札幌LTC | 北海道 | 673 | 1,122 | |
| 148 | 23 | G00132 | 高津 良英 | 田園テニスクラブ | 東京都 | 1,109 | 1,109 | |
| 149 | 23 | G20019 | 安田 幸博 | ベイリーフ | 千葉県 | 685 | 1,107 | |
| 150 | 23 | G17473 | 涌井 保夫 | TIC | 埼玉県 | 675 | 1,105 | |
| 151 | 23 | G14266 | 小野 晃 | 亀の甲山TC | 神奈川県 | 277 | 1,102 | |
| 152 | 23 | G24078 | 粟津 勝一郎 | 袖ヶ浦テニスクラブ | 千葉県 | 627 | 1,084 | |
| 153 | 23 | G24560 | 笠原 薫 | 神戸LTC | 兵庫県 | 675 | 1,079 | |
| 154 | 23 | G23230 | 庄野屋 幸雄 | 田川テニスクラブ | 福岡県 | 939 | 1,078 | |
| 155 | 23 | G23489 | 瀨戸 明 | 富士見テニスクラブ | 神奈川県 | 465 | 1,071 | |
| 156 | 23 | G21603 | 松浦 孝志 | 木陽会 | 福岡県 | 724 | 1,064 | |
| 157 | 23 | G24515 | 谷 務 | サン城陽テニスクラブ | 京都府 | 892 | 1,048 | |
| 158 | 23 | G10370 | 荻野 温 | 名古屋グリーンテニスクラブ | 愛知県 | 675 | 1,038 | |
| 159 | 23 | G21273 | 小堀 浩成 | ワカヤマテニススクール | 和歌山県 | 675 | 1,035 | |
| 160 | 23 | G21944 | 佐藤 均 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 790 | 1,024 | |
| 161 | 23 | G19316 | 池田 秀德 | VIP・TOPグループ | 東京都 | 863 | 1,021 | |
| 162 | 23 | G20774 | 榎原 美昭 | 奈良国際テニスクラブ | 奈良県 | 692 | 1,012 | |
| 163 | 23 | G18077 | 辻田 修司 | IPCH | 石川県 | 721 | 1,010 | |
| 164 | 23 | G20305 | 峯 一士 | FKTC | 福岡県 | 892 | 1,006 | |
| 165 | 23 | G01054 | 小幡 壮 | 一関ラブオール | 岩手県 | 634 | 1,003 | |
| 166 | 23 | G21656 | 新山 佳尚 | かかしテニスクラブ | 広島県 | 904 | 1,000 | |
| 167 | 23 | G24882 | 原 弘 | 東太田テニスクラブ | 群馬県 | 718 | 989 | |
| 168 | 23 | G24611 | 新妻 弘光 | ジュエインドアテニス | 東京都 | 622 | 986 | |
| 169 | 23 | G21711 | 浅葉 誠 | 横須賀ダイヤランド | 神奈川県 | 802 | 979 | |
| 170 | 23 | G23644 | 西 憲久 | パサニアテニスクラブ | 茨城県 | 649 | 969 | |
| 171 | P | G01913 | 栗山 雅則 | プロ・JITC | 東京都 | 397 | 943 | |
| 172 | 23 | G23596 | 永田 永昌 | CTA個人会員 | 千葉県 | 497 | 938 | |
| 173 | 23 | G22071 | 谷島 健司 | オールウェイズ | 埼玉県 | 591 | 937 | |
| 174 | 23 | G23599 | 熊谷 克彦 | 泉パークタウンテニスクラブ | 宮城県 | 663 | 928 | |
| 175 | 23 | G08803 | 宮川 淳一 | 三菱重工名古屋 | 愛知県 | 444 | 927 | |
| 176 | 23 | G10781 | 安福 哲男 | 鎌倉宮カントリーテニスクラブ | 神奈川県 | 591 | 914 | |
| 177 | 23 | G15623 | 赤毛 裕 | 庭球工房 | 東京都 | 649 | 912 | |
| 178 | 23 | G19382 | 中山 景示 | TEAM20s | 愛媛県 | 579 | 908 | |
| 179 | 23 | G19653 | 福田 工 | 京都庭球友会 | 京都府 | 0 | 902 | |
| 180 | 23 | G22853 | 佐藤 明 | ブライトテニスセンター | 福岡県 | 579 | 899 | |
| 181 | 23 | G24151 | 大谷 荘二 | 大阪市テニス協会 個人登録 | 大阪府 | 614 | 891 | |
| 182 | T | 23 | G22693 | 松田 勝則 | ブーメラン | 京都府 | 651 | 883 |
| 182 | T | 23 | G15801 | 小島 光悦 | 見川フリーT.C | 茨城県 | 413 | 883 |
| 184 | T | 23 | G22629 | 円子 真治 | おいらせTC | 青森県 | 374 | 879 |
| 184 | T | 23 | G16545 | 山下 智昭 | 500TC | 長崎県 | 724 | 879 |
| 186 | 23 | G00135 | 由利 哲美 | NIMS千現 | 茨城県 | 591 | 878 | |
| 187 | 23 | G23214 | 渡辺 俊一 | 田園テニスクラブ | 東京都 | 573 | 877 | |
| 188 | 23 | G16073 | 戸田 俊裕 | 朝里クラッセホテルTS | 北海道 | 480 | 866 | |
| 189 | 23 | G24132 | 渡辺 吉幸 | 若草テニスクラブ | 千葉県 | 614 | 846 | |
| 190 | 23 | G20493 | 藤井 多喜雄 | ち~むB | 広島県 | 734 | 844 | |
| 191 | 23 | G18264 | 関 孝人 | 木陽会 | 福岡県 | 373 | 843 | |
| 192 | 23 | G00195 | 伊藤 弘 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 301 | 841 | |
| 193 | 23 | G20423 | 安間 文彦 | オリンピア | 三重県 | 615 | 838 | |
| 194 | 23 | G01748 | 土橋 博志 | グローバルアリーナ | 福岡県 | 509 | 829 | |
| 195 | 23 | G16326 | 黒坂 春尚 | CH.イワキリ | 宮崎県 | 602 | 825 | |
| 196 | 23 | G24593 | 阿部 悟 | ケルン | 東京都 | 685 | 821 | |
| 197 | 23 | G20491 | 喜多 博道 | 上尾テニスクラブ | 埼玉県 | 489 | 818 | |
| 198 | 23 | G23104 | 古村 朗 | ポリ・TB | 福井県 | 651 | 815 | |
| 199 | 23 | G22689 | 大熊 勝 | 茨城県シニア連盟 | 茨城県 | 614 | 812 | |
| 200 | 23 | G23566 | 平賀 俊夫 | 三菱電機神戸 | 兵庫県 | 332 | 807 | |
| 201 | 23 | G17385 | 下川 寿春 | サンデーテニスクラブ | 広島県 | 422 | 799 | |
| 202 | 23 | G16476 | 小泉 誠 | 東村山市テニス連盟 | 東京都 | 397 | 798 | |
| 203 | 23 | G22646 | 西村 寿好 | 城北グリーンテニスクラブ | 兵庫県 | 385 | 795 | |
| 204 | 23 | G22329 | 井上 和彦 | ブライトテニスセンター | 福岡県 | 325 | 791 | |
| 205 | 23 | G11026 | 河合 正治 | アイ・テニスクラブ | 大阪府 | 770 | 788 | |
| 206 | 23 | G20470 | 藤原 孝行 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 531 | 785 | |
| 207 | 23 | G20464 | 鬼木 英治 | 石神井ローンテニスクラブ | 東京都 | 332 | 784 | |
| 208 | 23 | G22653 | 関川 卓司 | 奈良国際テニスクスクラブ | 奈良県 | 434 | 779 | |
| 209 | 23 | G18997 | 村田 雄二 | 阪神テニスショップ | 兵庫県 | 614 | 778 | |
| 210 | 23 | G25048 | 川島 正二郎 | ルネサンス鷹之台テニスクラブ | 千葉県 | 456 | 776 | |
| 211 | 23 | G23348 | 髙橋 克夫 | 富士フィルムBI | 神奈川県 | 325 | 759 | |
| 212 | 23 | G21734 | 赤塚 育伸 | 天王山倶楽部 | 兵庫県 | 751 | 751 | |
| 213 | 23 | G23904 | 黒澤 仁一 | みやぎいきいきテニス連盟 | 宮城県 | 84 | 737 | |
| 214 | 23 | G17290 | 岩元 隆一 | ベイリーフ | 千葉県 | 413 | 729 | |
| 215 | T | 23 | G07404 | 黒田 学 | 浦和パークテニスクラブ | 埼玉県 | 516 | 718 |
| 215 | T | 23 | G23852 | 片田 佳宏 | 亀の甲山テニスクラブ | 神奈川県 | 518 | 718 |
| 217 | 23 | G15354 | 島田 俊之 | オールサムズテニスクラブ | 千葉県 | 356 | 717 | |
| 218 | 23 | G25127 | 内田 幹雄 | 寒川ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 84 | 704 | |
| 219 | 23 | G23538 | 和田 義輝 | 羽曳野ローンテニスクラブ | 大阪府 | 504 | 700 | |
| 220 | 23 | G23830 | 小池 和權 | 三菱ケミカル | 広島県 | 422 | 695 | |
| 221 | 23 | G24218 | 田原 大 | ゴールドベル | 埼玉県 | 513 | 690 | |
| 222 | 23 | G22867 | 砂川 和彦 | 若草テニスクラブ | 千葉県 | 332 | 684 | |
| 223 | 23 | G25182 | 加藤 哲己 | あざみ野ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 489 | 682 | |
| 224 | 23 | G21916 | 今井 利幸 | パレット | 大阪府 | 373 | 669 | |
| 225 | T | 23 | G18928 | 藤井 貴和 | NEC玉川 | 神奈川県 | 332 | 665 |
| 225 | T | 23 | G10691 | 砺波 哲也 | チームU&T | 栃木県 | 0 | 665 |
| 227 | 23 | G23907 | 後藤 章 | みやぎいきいきテニス連盟 | 宮城県 | 374 | 664 | |
| 228 | 23 | G21230 | 荒井 藤男 | チームCHIHARU | 広島県 | 446 | 651 | |
| 229 | 23 | G25313 | 後藤 光久 | 西濃クラブ | 岐阜県 | 374 | 636 | |
| 230 | 23 | G16988 | 佐藤 明夫 | 名古屋ローンテニス倶楽部 | 愛知県 | 615 | 634 | |
| 231 | 23 | G18883 | 荻原 邦彦 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 253 | 629 | |
| 232 | T | 23 | G15544 | 副島 悟 | コロニーグローブ | 福岡県 | 373 | 621 |
| 232 | T | 23 | G24730 | 牧村 祐一 | 東京ローンテニスクラブ | 東京都 | 482 | 621 |
| 234 | 23 | G21011 | 高橋 弘一 | 開成グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 313 | 620 | |
| 235 | 23 | G25303 | 斎藤 信雄 | 宮城県テニス協会 | 宮城県 | 36 | 613 | |
| 236 | 23 | G24256 | 大松 俊英 | ランチタイムTC | 福岡県 | 277 | 610 | |
| 237 | 23 | G23938 | 大澤 勝美 | TIC | 埼玉県 | 0 | 607 | |
| 238 | 23 | G25334 | 清家 理伯 | Ad Side | 愛媛県 | 582 | 597 | |
| 239 | 23 | G25411 | 永田 知己 | 昭和の森テニスセンター | 東京都 | 429 | 593 | |
| 240 | 23 | G22937 | 酒井 康英 | 光が丘テニスクラブ | 東京都 | 385 | 587 | |
| 241 | 23 | G02559 | 石渡 一郎 | ジュエインドアTC | 東京都 | 561 | 579 | |
| 242 | 23 | G22339 | 日置 弘幸 | KTC | 三重県 | 373 | 578 | |
| 243 | 23 | G25637 | 小野 博 | 南インターTC | 宮城県 | 0 | 574 | |
| 244 | 23 | G15609 | 民谷 明弘 | 世田谷区テニス協会 | 東京都 | 0 | 569 | |
| 245 | 23 | G22423 | 建野 眞起雄 | シニアテニス東京 | 東京都 | 168 | 556 | |
| 246 | 23 | G22576 | 河津 隆昭 | 7UPテニスクラブ | 千葉県 | 429 | 547 | |
| 247 | 23 | G12248 | 小沢 正彦 | 田園テニスクラブ | 東京都 | 313 | 546 | |
| 248 | 23 | G22956 | 長田 誠 | 京王テニスクラブ | 東京都 | 144 | 545 | |
| 249 | 23 | G24965 | 鈴木 和義 | 西原テニスクラブ(ウエストヒル) | 埼玉県 | 0 | 544 | |
| 250 | 23 | G17389 | 堀井 伸一 | オレンジヒルテニスクラブ | 神奈川県 | 277 | 543 | |
| 251 | 23 | G24002 | 大岡 吉一郎 | 横浜インターナショナルテニスコミュニティ | 神奈川県 | 289 | 540 | |
| 252 | T | 23 | G14719 | 熊野 睦彦 | 中央林間テニスクラブ | 神奈川県 | 373 | 534 |
| 252 | T | 23 | G16927 | 植村 二郎 | テニスハウス | 京都府 | 0 | 534 |
| 254 | 23 | G21740 | 佐久間 徹郎 | グッドラック | 埼玉県 | 241 | 524 | |
| 255 | 23 | G10765 | 髙嶋 康典 | テニスコミュニティ千葉 | 千葉県 | 0 | 520 | |
| 256 | T | 23 | G24261 | 綾戸 一広 | 手入酒八人組 | 福岡県 | 338 | 508 |
