ベテランJOPランキング 女子シングルス:75才以上
[2019年1月1日付]:順位
 [更新日:2019/01/24]
	| 順位 | タイ | 登録 | 登録No. | 氏名 | 所属 | 所在地 | 中計P | 合計P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | L03445 | 稲垣 寿恵子 | 市ヶ尾テニスクラブ | 神奈川県 | 2,018 | 2,284 | |
| 2 | 18 | L00148 | 鈴木 正枝 | セントマリアホスピタルT・C | 千葉県 | 2,216 | 2,216 | |
| 3 | 18 | L00168 | 冨田 登喜子 | ウェストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 1,425 | 1,555 | |
| 4 | 18 | L18706 | 工藤 信子 | チームオクヤマ | 神奈川県 | 1,383 | 1,546 | |
| 5 | 18 | L00160 | 手塚 美智子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 1,163 | 1,293 | |
| 6 | 18 | L12707 | 松尾 嘉智子 | 善福寺公園TC | 東京都 | 1,181 | 1,274 | |
| 7 | 18 | L11295 | 安部 智江 | リョーコーテニスクラブ | 広島県 | 1,258 | 1,258 | |
| 8 | 18 | L01602 | 田中 ミナ子 | 夢見ケ崎ローンテニスクラブ | 神奈川県 | 973 | 1,110 | |
| 9 | 18 | L00794 | 久保田 哲子 | 新日鉄住金八幡 | 福岡県 | 1,094 | 1,094 | |
| 10 | 18 | L09294 | 天野 周子 | 名古屋ローンテニスクラブ | 愛知県 | 1,051 | 1,057 | |
| 11 | 18 | L02859 | 青戸 照子 | 武蔵野ローンテニスクラブ | 東京都 | 839 | 1,053 | |
| 12 | 18 | L05499 | 土橋 クミ | 千歳テニス協会 | 北海道 | 836 | 1,021 | |
| 13 | 18 | L03671 | 茂原 絢子 | 下川井テニスクラブ | 神奈川県 | 888 | 1,002 | |
| 14 | 18 | L02521 | 深水 幹子 | 長住テニスクラブ | 福岡県 | 957 | 957 | |
| 15 | 18 | L06875 | 鬼頭 すま | 森林ロングウッド | 愛知県 | 946 | 946 | |
| 16 | 18 | L09017 | 髙橋 和子 | 武蔵野ローンテニスクラブ | 東京都 | 944 | 944 | |
| 17 | 18 | L03057 | 高橋 洋子 | 相模原グリーンテニスクラブ | 神奈川県 | 750 | 920 | |
| 18 | 18 | L02684 | 山本 由美子 | 横浜ガーデンテニスクラブ | 神奈川県 | 690 | 861 | |
| 19 | 18 | L00157 | 南井 多恵子 | 江戸川台テニスクラブ | 千葉県 | 738 | 829 | |
| 20 | 18 | L00353 | 新藤 梢 | 新札幌テニスクラブ | 北海道 | 557 | 648 | |
| 21 | 18 | L00131 | 前澤 幸江 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 491 | 547 | |
| 22 | T | 18 | L01499 | 上田 静子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 479 | 542 | 
| 22 | T | 18 | L07359 | 高橋 良子 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | 東京都 | 386 | 542 | 
| 24 | 18 | L09398 | 浅利 康子 | 福山ロイヤルテニスクラブ | 広島県 | 511 | 517 | |
| 25 | 18 | L10167 | 須藤 敬子 | 浜大津T.C | 滋賀県 | 460 | 506 | |
| 26 | 18 | L00114 | 沼 幸子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 491 | 491 | |
| 27 | 18 | L00706 | 岩瀬 美佐子 | 市ヶ尾テニスクラブ | 神奈川県 | 386 | 431 | |
| 28 | 18 | L05953 | 東島 玲子 | ファミリークラブ | 福岡県 | 422 | 422 | |
| 29 | 18 | L09193 | 小倉 幸恵 | BASIS | 千葉県 | 312 | 403 | |
| 30 | 18 | L05539 | 早川 弘子 | ウイッシュ | 東京都 | 333 | 401 | |
| 31 | 18 | L12530 | 田渕 昭子 | タチバナクラブ | 神奈川県 | 242 | 390 | |
| 32 | 18 | L07918 | 藤平 則子 | ウェストグリーンテニスクラブ | 千葉県 | 366 | 372 | |
| 33 | 18 | L08475 | 小泉 栄子 | 飯能優球人 | 埼玉県 | 277 | 360 | |
| 34 | 18 | L04244 | 小見山 睦子 | マキシマムスポーツマインド | 東京都 | 338 | 346 | |
| 35 | 18 | L19119 | 今井 紀美子 | スイング 89 | 北海道 | 252 | 332 | |
| 36 | 18 | L00097 | 池田 孝子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 225 | 325 | |
| 37 | 18 | L11191 | 松本 年子 | 香里グリーンテニスクラブ | 大阪府 | 290 | 290 | |
| 38 | 18 | L03596 | 上垣 年子 | 新座ローンテニスクラブ | 埼玉県 | 194 | 257 | |
| 39 | 18 | L10546 | 西 千里 | 札幌LTC | 北海道 | 148 | 228 | |
| 40 | 18 | L02654 | 中村 町子 | 大津TC | 京都府 | 172 | 172 | |
| 41 | 18 | L12752 | 天野 由美子 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 144 | 147 | |
| 42 | 18 | L10459 | 三浦 彊子 | 荒川テニスクラブ | 埼玉県 | 48 | 139 | |
| 43 | 18 | L02997 | 館野 園子 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 東京都 | 132 | 132 | |
| 44 | 18 | L01159 | 飯塚 寿子 | ドウスポーツプラザ | 東京都 | 48 | 116 | |
| 45 | 18 | L04989 | 萱間 三鈴 | 小平テニスクラブ | 東京都 | 48 | 99 | |
| 46 | 18 | L08850 | 永井 早智子 | チーム ウェンズ | 滋賀県 | 48 | 94 | |
| 47 | P | L01188 | 茨木 千恵子 | プロ・調布多摩川会テニススクール | 東京都 | 52 | 82 | |
| 48 | 18 | L08020 | 阿部 千代美 | 平塚ファミリー | 神奈川県 | 0 | 65 | |
| 49 | 18 | L19354 | 六角 喜久子 | 関町ローンテニスクラブ | 東京都 | 12 | 52 | |
| 50 | 18 | L19339 | 半田 ひろみ | 横浜スポーツクラブ | 神奈川県 | 0 | 46 | |
| 51 | 18 | L08902 | 山本 由美子 | 田園テニス倶楽部 | 東京都 | 0 | 40 | |
| 52 | T | 18 | L19383 | 金城 美子 | TAC桃山 | 大阪府 | 20 | 20 | 
| 52 | T | 18 | L09307 | 島野 和子 | 芦屋国際ローンテニスクラブ | 兵庫県 | 20 | 20 | 
| 54 | 18 | L12023 | 中島 宏子 | T・MIRAI | 長崎県 | 16 | 16 | |
| 55 | 18 | L08665 | 谷岡 洋子 | 小樽テニス協会 | 北海道 | 0 | 6 | 

















