※2005年12月19日WTAランキング採用
順位 |
会員コード |
氏名 |
所属 |
身分 |
都道府県 |
トータル
ポイント |
試合数 |
トーナメント
ポイント |
予選
ポイント |
ボーナス
ポイント |
JTP
ポイント |
WTA
ポイント |
39 | | F02512 | 愛甲 霞 | VIP・TOPグループ | アマ | 東京都 | 8,333 | 21 | 1,028 | 0 | 0 | 3,480 | 3,825 |
850 | T | F08413 | 会沢 三枝 | フソウテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1139 | T | F08304 | 会田 明子 | メガロス草加 | アマ | 埼玉県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | | F05856 | 相羽 望 | 専修大学 | アマ | 埼玉県 | 647 | 8 | 190 | 7 | 0 | 450 | 0 |
1072 | T | F04360 | 青木 明美 | 横浜スポーツマンクラブ | アマ | 神奈川県 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | T | F07780 | 青木 香織 | 共栄学園高校 | アマ | 福岡県 | 125 | 3 | 118 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1062 | T | F07700 | 青木 香奈 | TEAM STUFF | アマ | 京都府 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
713 | T | F04755 | 青木 里佳 | 日本女子体育大学 | アマ | 福岡県 | 25 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
424 | | F04875 | 青木 奈央 | JSSアリーナ松戸 | アマ | 千葉県 | 74 | 7 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 |
850 | T | F06796 | 青木 美里 | ファーイーストジュニアテニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | T | F07394 | 青木 美葉 | 明海大学 | アマ | 神奈川県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | T | F07846 | 青木 美保子 | 東急嶮山スポーツガーデン | アマ | 東京都 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | | F07260 | 青島 渚 | 明海大学 | アマ | 千葉県 | 244 | 8 | 238 | 6 | 0 | 0 | 0 |
837 | T | F08338 | 青谷 優香 | 帯広三条高校 | アマ | 北海道 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
640 | T | F08364 | 青野 公美 | セントラルフィットネステニスクラブ | アマ | 大阪府 | 33 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
140 | | F00249 | 青山 香織 | プロ・田辺工業 | プロ | 東京都 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 |
361 | | F05469 | 青山 修子 | 日本大学第三高校 | アマ | 神奈川県 | 98 | 2 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1079 | T | F03346 | 青山 和加奈 | 鹿屋体育大学 | アマ | 鹿児島県 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | | F00628 | 赤坂 育美 | 大阪教育大学 | アマ | 大阪府 | 412 | 11 | 217 | 0 | 0 | 195 | 0 |
186 | | F03178 | 赤坂 美佳 | 千里丘テニスクラブ | アマ | 大阪府 | 240 | 13 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
330 | T | F03812 | 赤平 利恵 | 千歳テニス協会 | アマ | 北海道 | 113 | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
446 | T | F06205 | 秋豆 由利奈 | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 67 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | | F06714 | 秋田 史帆 | 木曽川ローンテニスクラブ | アマ | 愛知県 | 1,575 | 4 | 825 | 0 | 0 | 750 | 0 |
459 | | F07757 | 秋葉 良美 | 園田学園高校 | アマ | 兵庫県 | 65 | 7 | 31 | 4 | 0 | 30 | 0 |
897 | T | F05973 | 秋元 愛子 | 夙川学院高校 | アマ | 兵庫県 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
478 | | F02855 | 秋山 智子 | ATKテニススクール | アマ | 東京都 | 60 | 6 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 |
666 | T | F06634 | 阿久津 朋 | 大洗ビーチテニスクラブ | アマ | 茨城県 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | F01222 | 浅越 しのぶ | プロ・NEC | プロ | 兵庫県 | 395,760 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 394,200 |
547 | | F08137 | 浅野 歌奈子 | 湯山泰次テニススクール | アマ | 京都府 | 47 | 4 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 |
850 | T | F08290 | A. アシュリ | TOPインドアステージ | アマ | 東京都 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1062 | T | F07483 | 東 和枝 | ウィンテニスクラブ | アマ | 愛媛県 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
850 | T | F06800 | 東 由貴 | パピーテニスクラブ | アマ | 静岡県 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | | F06738 | 足立 里美 | 蒲田女子高校 | アマ | 東京都 | 171 | 18 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | T | F07141 | 足立 愉有子 | フェスタテニスクラブ | アマ | 岐阜県 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | | F06293 | M.アナスタシア | プロ・Step by Step E&T | プロ | 神奈川県 | 3,049 | 13 | 109 | 0 | 0 | 240 | 2,700 |
811 | T | F04152 | 穴見 優 | 東京高校 | アマ | 東京都 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802 | | F07379 | 阿部 重実 | いわきベテランテニスクラブ | アマ | 福島県 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | T | F07323 | 阿部 桂子 | 関西学院大学 | アマ | 兵庫県 | 45 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1079 | T | F03019 | 安部 純代 | テニスメイト | アマ | 広島県 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | | F00458 | 阿部 光里 | F・tennis | アマ | 福島県 | 271 | 3 | 211 | 0 | 0 | 60 | 0 |
976 | T | F08267 | 阿部 美千代 | とんぼ | アマ | 岩手県 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
935 | T | F03394 | 阿部 友紀 | 酒田市テニス協会 | アマ | 山形県 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | T | F06351 | 阿部 瑠美 | スエヒロテニスクラブ | アマ | 徳島県 | 34 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
922 | T | F08453 | 鮎川 真奈 | ロイヤルSCテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
691 | | F05875 | 荒井 さえ | ビッグボックス東大和 | アマ | 千葉県 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | | F00976 | 新井 麻葵 | プロ・島津製作所 | プロ | 東京都 | 17,005 | 20 | 40 | 0 | 0 | 1,665 | 15,300 |
387 | T | F07695 | 新井 陽子 | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 84 | 4 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
171 | | F03301 | 新垣 智愛里 | 沖縄県テニス協会 | アマ | 沖縄県 | 276 | 5 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | | F03252 | 荒川 望 | 早稲田大学 | アマ | 埼玉県 | 936 | 8 | 555 | 6 | 0 | 375 | 0 |
976 | T | F06329 | 荒木 史織 | 宮崎商業高校 | アマ | 宮崎県 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 | T | F01026 | 荒木 美奈子 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 | T | F08240 | 荒瀬 貴子 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
658 | T | F08387 | 有田 英恵 | いよぎんテニスクラブ | アマ | 愛媛県 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
745 | T | F04014 | 安西 久美子 | ビッグK | アマ | 東京都 | 23 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
103 | | F01883 | 安藤 純子 | ファミリーインドアテニスクラブ | アマ | 新潟県 | 805 | 8 | 250 | 0 | 0 | 555 | 0 |
784 | T | F03742 | 安藤 朋子 | SPTC | アマ | 東京都 | 21 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
237 | | F06233 | 安藤 朋子 | アップルスポーツカレッジ | アマ | 新潟県 | 171 | 4 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 |
1007 | T | F06901 | 一色 智美 | トススポーツ | アマ | 東京都 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | F00179 | 飯島 久美子 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 29,535 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 27,345 |
1007 | T | F08302 | 飯島 沙織 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | T | F08160 | 飯島 友理香 | 上尾テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | | F02818 | 飯塚 玲奈 | I’Z.t.s | アマ | 千葉県 | 166 | 11 | 91 | 0 | 0 | 75 | 0 |
401 | | F04804 | 五十嵐 絢佳 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 80 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | T | F08275 | 五十嵐 恵 | Fテニス | アマ | 埼玉県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1139 | T | F06992 | 池 和子 | MALT | アマ | 広島県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | | F06427 | 池上 阿衡 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 埼玉県 | 190 | 5 | 186 | 4 | 0 | 0 | 0 |
242 | | F05463 | 池田 綾子 | 東京学館高校 | アマ | 千葉県 | 166 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1139 | T | F07557 | 池田 純子 | ブレイクス | アマ | 石川県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | | F00650 | 池田 季代 | リコー | アマ | 東京都 | 1,481 | 14 | 596 | 0 | 0 | 885 | 0 |
1139 | T | F02270 | 池田 奈穂 | 専修大学 | アマ | 千葉県 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1187 | T | F08200 | 池田 真弥 | 兵庫県立明石城西高校 | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 | | F04327 | 池見 廣枝 | グリーンストーンヒルズテニスクラブ | アマ | 広島県 | 38 | 5 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1098 | T | F05265 | 池元 春菜 | 宮崎商業高校 | アマ | 鹿児島県 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
680 | T | F02579 | 諌山 佑美 | メビウス | アマ | 福岡県 | 29 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
457 | | F07073 | 石井 万由奈 | アートヒルテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 65 | 5 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 |
164 | | F06444 | 石井 未央 | 森下インターナショナルテニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 288 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
850 | T | F07760 | 石井 優希 | ナスパジュニアテニスアカデミー | アマ | 宮城県 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | | F00199 | 石川 香 | 野崎スポーツ | アマ | 東京都 | 232 | 7 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | | F04312 | 石川 可南子 | ウェストグリーンテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 145 | 7 | 115 | 0 | 0 | 30 | 0 |
262 | | F05614 | 石川 修子 | リーヴテニスクラブ | アマ | 北海道 | 148 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
414 | T | F00274 | 石川 尚子 | 藤沢城南テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
788 | T | F07829 | 石川 ななこ | Team M with t | アマ | 千葉県 | 20 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
577 | T | F06196 | 石川 玲伊 | 志津テニスクラブ | アマ | 千葉県 | 43 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
432 | T | F06667 | 石垣 怜 | 園田学園女子大学 | アマ | 秋田県 | 71 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103 | T | F07670 | 石神 恵美 | AGプランニング | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | | F00655 | 石崎 弘子 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 445 | 7 | 205 | 0 | 0 | 240 | 0 |
726 | T | F08379 | 石崎 宏美 | ロイヤルSCテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
832 | T | F07719 | 石田 あさ美 | 華頂女子高校 | アマ | 京都府 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | | F06000 | 石田 典子 | 左近山ロイヤルテニスヒル | アマ | 神奈川県 | 69 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | | F05866 | 石田 美帆 | 園田学園高校 | アマ | 兵庫県 | 284 | 4 | 59 | 0 | 0 | 225 | 0 |
343 | T | F05497 | 石津 幸恵 | 岩見沢テニス協会 | アマ | 北海道 | 105 | 2 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 |
308 | T | F05872 | 石塚 桃子 | 浜松北高校 | アマ | 静岡県 | 123 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | T | F07694 | 石原 ゆうか | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 37 | 2 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
67 | | F02529 | 石原 伶奈 | 専修大学 | アマ | 静岡県 | 2,367 | 16 | 747 | 0 | 0 | 600 | 1,020 |
347 | | F07068 | 石水 真奈 | TFL | アマ | 大阪府 | 104 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | | F01729 | 伊勢 ミツ子 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 神奈川県 | 3,265 | 14 | 175 | 0 | 0 | 615 | 2,475 |
157 | | F02819 | 磯貝 綾子 | エーススポーツプラザ市川 | アマ | 千葉県 | 317 | 11 | 304 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1007 | T | F06828 | 磯部 夏子 | 鎌倉女子大学 | アマ | 神奈川県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | T | F08406 | 磯村 ひとみ | 中国企業㈱ | アマ | 広島県 | 72 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
803 | T | F08270 | 板垣 めぐみ | 飛翔館高校 | アマ | 和歌山県 | 18 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1103 | T | F06192 | 板倉 寿子 | トキワクラブ伊豆高原 | アマ | 静岡県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | | F05327 | 板橋 亜希子 | 日鐵サンスポーツ21 | アマ | 大阪府 | 157 | 8 | 97 | 0 | 0 | 60 | 0 |
620 | | F08083 | 一井 紀子 | 北花田テニスクラブ | アマ | 大阪府 | 37 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
516 | T | F06107 | 市川 有紗 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 52 | 5 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
935 | T | F04177 | 市川 可奈子 | 東京学芸大学 | アマ | 埼玉県 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | | F05464 | 市川 わかな | ファーイーストジュニアテニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 313 | 12 | 223 | 0 | 0 | 90 | 0 |
585 | T | F07662 | 一ノ瀬 加代 | グローバルアリーナ | アマ | 福岡県 | 42 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1169 | T | F02520 | 一瀬 真理子 | エストテニスクラブ | アマ | 山梨県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103 | T | F06707 | 市橋 よしの | サンコーテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | | F07748 | 井手 絵里奈 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 185 | 8 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
581 | T | F07721 | 井手 菜月 | 華頂女子高校 | アマ | 大阪府 | 43 | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
120 | | F05851 | 伊藤 綾香 | 安田女子高校 | アマ | 広島県 | 601 | 2 | 31 | 0 | 0 | 570 | 0 |
90 | | F05345 | 伊藤 亜理沙 | 相愛女子短期大学 | アマ | 大阪府 | 1,122 | 10 | 132 | 0 | 0 | 990 | 0 |
106 | | F06808 | 伊藤 絵美子 | ミナミテニスクラブ | アマ | 静岡県 | 758 | 2 | 8 | 0 | 0 | 750 | 0 |
56 | | F04784 | 伊藤 和沙 | 園田学園女子大学 | アマ | 大阪府 | 4,197 | 12 | 102 | 0 | 0 | 600 | 3,495 |
123 | | F01320 | 伊藤 加奈子 | 相愛大学 | アマ | 大阪府 | 564 | 7 | 399 | 0 | 0 | 165 | 0 |
928 | T | F04587 | 井藤 京子 | A’s FACTORY | アマ | 沖縄県 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
519 | T | F08308 | 伊東 左江子 | 福島県立会津高校 | アマ | 福島県 | 51 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | | F01343 | 伊藤 千奈津 | ワールドステージ | アマ | 神奈川県 | 640 | 9 | 310 | 0 | 0 | 330 | 0 |
1007 | T | F08359 | 伊藤 桃子 | 倉敷テニスガーデン | アマ | 神奈川県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
897 | T | F06103 | 伊藤 由惟 | 茨木テニスクラブ | アマ | 愛知県 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
413 | | F07526 | 伊藤 優花 | 山口オーサンズテニスクラブ | アマ | 山口県 | 76 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | T | F08250 | 伊藤 瑠美 | 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | アマ | 群馬県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
684 | T | F08345 | 井戸 弥生 | 山口大学 | アマ | 山口県 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | | F07301 | 稲葉 珠理 | 慶應義塾大学 | アマ | 東京都 | 53 | 5 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 |
77 | | F00659 | 猪野 玲子 | 島津製作所 | アマ | 京都府 | 1,786 | 11 | 736 | 0 | 0 | 1,050 | 0 |
532 | T | F08045 | 井上 愛 | INOUEテニスアカデミー | アマ | 京都府 | 49 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | | F04749 | 井上 明里 | 浦添市立神森中学校 | アマ | 沖縄県 | 5,224 | 6 | 34 | 0 | 0 | 570 | 4,620 |
815 | T | F07639 | 井上 英里香 | グリーンテニスプラザ | アマ | 埼玉県 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583 | | F08378 | 井上 絵鈴 | 楠クラブ | アマ | 千葉県 | 43 | 6 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
935 | T | F08462 | 井上 苗奈 | 茗渓学園高校 | アマ | 千葉県 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | | F00984 | 井上 青香 | プロ・フリー | プロ | 沖縄県 | 5,865 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | 4,050 |
623 | | F08044 | 井上 晴菜 | INOUEテニスアカデミー | アマ | 京都府 | 36 | 2 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
43 | | F00861 | 井上 真実 | COZY朝霧テニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 6,360 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6,300 |
42 | | F02544 | 井上 万里 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 6,915 | 20 | 0 | 0 | 0 | 495 | 6,420 |
1139 | T | F05266 | 井上 優佳 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337 | | F04000 | 猪岡 有加 | REX | アマ | 大阪府 | 110 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | | F07342 | 猪俣 里菜 | エーススポーツプラザ市川 | アマ | 千葉県 | 168 | 8 | 141 | 27 | 0 | 0 | 0 |
1098 | T | F05975 | 井ノ元 みなみ | 姫路書写テニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007 | T | F04198 | 伊吹 律子 | ビッグボックス | アマ | 大阪府 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | | F04344 | 今井 理恵 | TEAM NORTH | アマ | 東京都 | 732 | 12 | 372 | 0 | 0 | 360 | 0 |
1079 | T | F03910 | 今泉 彩 | 鹿屋体育大学 | アマ | 鹿児島県 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | | F01377 | 今古賀 美沙 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 344 | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
684 | T | F08471 | 今出川 教子 | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 28 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
753 | T | F07681 | 今西 美晴 | 明石テニス企画 | アマ | 京都府 | 22 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
387 | T | F03700 | 今村 朋恵 | アルマトーレテニス | アマ | 北海道 | 84 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
753 | T | F06688 | 今村 麻希子 | クリーンビレッジテニスクラブ | アマ | 福岡県 | 22 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
160 | | F05850 | 井本 久美子 | 芦屋大学附属高校 | アマ | 兵庫県 | 298 | 6 | 196 | 12 | 0 | 90 | 0 |
713 | T | F07793 | 伊従 智子 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 25 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
622 | | F05489 | 岩片 一江 | 泉パークタウンテニスクラブ | アマ | 宮城県 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | T | F04184 | 岩上 亜里紗 | 江坂テニスセンター | アマ | 大阪府 | 191 | 5 | 101 | 0 | 0 | 90 | 0 |
555 | T | F01003 | 岩切 輝美 | 沖電気宮崎 | アマ | 宮崎県 | 45 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | T | F04876 | 岩佐 亜紀子 | 松戸市テニス協会 | アマ | 千葉県 | 105 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
485 | T | F07797 | 岩崎 枝里子 | トップラン加古川 | アマ | 兵庫県 | 59 | 5 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 |
587 | T | F05967 | 岩崎 まい | 鯖江ジュニア | アマ | 福井県 | 41 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
850 | T | F08410 | 岩﨑 祐子 | 香里グリーンテニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103 | T | F07771 | 岩下 志帆 | 神戸大学職員テニス部 | アマ | 兵庫県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
836 | | F07120 | 岩田 彩香 | 東京学館高校 | アマ | 千葉県 | 16 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1103 | T | F03984 | 岩村 裕美 | INOUEテニスアカデミー | アマ | 京都府 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
850 | T | F08278 | 上﨑 加奈子 | TFL | アマ | 大阪府 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | | F04026 | 上田 実来 | 長崎国際大学 | アマ | 熊本県 | 119 | 7 | 112 | 7 | 0 | 0 | 0 |
532 | T | F06826 | 上田 有香 | 広島市立美鈴が丘高校 | アマ | 広島県 | 49 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1187 | T | F08230 | 上地 敦子 | 香里GTC | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 | T | F07255 | 上野 紗貴 | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 39 | 3 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
666 | T | F06345 | 上野 碧里 | 盛岡第四高校 | アマ | 岩手県 | 30 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
922 | T | F07973 | 上野山 詩織 | 園田学園女子大学 | アマ | 兵庫県 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
658 | T | F04552 | 上原 千佳 | 東海女子大学 | アマ | 岐阜県 | 30 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
600 | | F06341 | 上原 典子 | やすいそ庭球部 | アマ | 広島県 | 40 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1062 | T | F02599 | 上原 美津枝 | ミナミグリーンテニスクラブ | アマ | 群馬県 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
618 | | F02710 | 植村 かおる | テニスユニバース | アマ | 神奈川県 | 37 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
995 | T | F07084 | 上本 ゆかり | 島根大学 | アマ | 広島県 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103 | T | F07641 | 宇喜多 宏美 | 慶應義塾大学 | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | | F05818 | 牛山 菜緒子 | 山梨学院大学附属高校 | アマ | 山梨県 | 106 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
410 | | F03356 | 臼井 薫 | 湘南平テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 77 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
709 | T | F07711 | 臼庭 香里 | 原研東海 | アマ | 茨城県 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | | F00977 | 宇田 怜未 | プロ・フリー | プロ | 神奈川県 | 326 | 5 | 259 | 7 | 0 | 60 | 0 |
272 | | F06085 | 宇田川 彩 | 金町テニスガーデン | アマ | 東京都 | 142 | 10 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | | F05734 | 内田 彩香 | 富士見丘高校 | アマ | 東京都 | 73 | 5 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 |
232 | | F04832 | 内田 沙織 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 東京都 | 177 | 5 | 161 | 16 | 0 | 0 | 0 |
522 | T | F05246 | 内田 光映 | 関西外国語大学 | アマ | 宮崎県 | 51 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | | F00934 | 内田 素江 | リコー | アマ | 東京都 | 948 | 15 | 588 | 0 | 0 | 360 | 0 |
69 | | F06636 | 内田 裕子 | ビッグK | アマ | 埼玉県 | 2,244 | 11 | 24 | 0 | 0 | 420 | 1,800 |
1067 | T | F08224 | 内仲 葵 | 園田学園高等学校 | アマ | 兵庫県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1103 | T | F08164 | 内山 幸 | 日本工学院八王子専門学校 | アマ | 静岡県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505 | | F03432 | 内海 純代 | 瀬田テニススクール | アマ | 東京都 | 55 | 8 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 |
770 | T | F03347 | 内海 良美 | 成城大学 | アマ | 東京都 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
897 | T | F08404 | 生方 理子 | KCJテニスアカデミー | アマ | 茨城県 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1072 | T | F06885 | 馬川 紗由美 | 兵庫県立明石城西高校 | アマ | 兵庫県 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | | F04155 | 梅木 美穂 | SHOW Tennis Project | アマ | 神奈川県 | 451 | 18 | 444 | 7 | 0 | 0 | 0 |
57 | | F03236 | 梅田 さやか | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 3,883 | 19 | 208 | 0 | 0 | 405 | 3,270 |
351 | T | F06820 | 梅原 頼子 | 鈴鹿国際大学短期大学部 | アマ | 三重県 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
566 | T | F02530 | 漆畑 恵里 | TAS | アマ | 静岡県 | 44 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | | F04195 | 運天 晶子 | テニスプロジェクト | アマ | 東京都 | 333 | 27 | 273 | 0 | 0 | 60 | 0 |
1007 | T | F08457 | 越中 亜佑実 | 愛知啓成高校 | アマ | 愛知県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
770 | T | F07811 | 江口 未央子 | 東京農業大学 | アマ | 東京都 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
