※2004年7月26日ATPランキング採用 
											
												
													| 順位 | 
													会員コード | 
													氏名 | 
													所属 | 
													身分 | 
													都道府県 | 
													トータル 
														
														ポイント | 
													試合数 | 
													トーナメント 
														
														ポイント | 
													予選 
														
														ポイント | 
													ボーナス 
														
														ポイント | 
													ATP 
														
														ポイント | 
												 
| 246 | T | M07097 | 青木 剛 | I-RIVER '84 TR | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 182 | T | M11680 | 青田 武仁 | ダイヤモンドテニスクラブ学園前 | アマ | 奈良県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 71 |   | M00280 | 赤木 信介 | プロ・SEEDテニスクラブ | プロ | 東京都 | 44 | 9 | 40 | 4 | 0 | 0 |  
| 170 | T | M08658 | 赤羽 毅朗 | JITC | アマ | 東京都 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 196 | T | M08547 | 浅沼 優太 | アポロコーストテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M08241 | 浅野 知信 | エステステニスパーク | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07422 | 朝比奈 早瀬 | 龍谷大学 | アマ | 三重県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M10074 | 安部 将大 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 156 | T | M10723 | 天野 真廣 | JITC | アマ | 東京都 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M04042 | 有賀 俊博 | キリンスポーツクラブ仙台 | アマ | 宮城県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M08638 | 有松 達矢 | 志津テニスクラブ | アマ | 千葉県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 16 |   | M01532 | 有本 尚紀 | プロ・フリー | プロ | 愛知県 | 582 | 9 | 162 | 0 | 0 | 420 |  
| 127 |   | M00292 | 安藤 隆 | アイシン精機 | アマ | 愛知県 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |  
| 53 |   | M00315 | 安藤 将之 | 北日本物産 | アマ | 東京都 | 69 | 6 | 61 | 8 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M02319 | 池田 茂樹 | 横浜テニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M11489 | 池村 康平 | 清風高校 | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M00471 | 伊佐治 正章 | リコー | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 24 |   | M01557 | 石井 弥起 | プロ・NEC | プロ | 千葉県 | 330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 330 |  
| 70 |   | M00302 | 石浦 純一 | 九州電力 | アマ | 福岡県 | 44 | 3 | 33 | 11 | 0 | 0 |  
| 117 | T | M00832 | 石田 洋平 | 小松屋 | アマ | 埼玉県 | 13 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |  
| 196 | T | M05386 | 石塚 翼 | AIテニスクラブ | アマ | 愛知県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 66 |   | M02375 | 磯辺 孝太郎 | 鎌倉シーサイドテニスクラブ | アマ | 東京都 | 47 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 |  
| 93 |   | M06036 | 板橋 マリオ | プロ・BULL SHOOTER JAPAN | プロ | 神奈川県 | 25 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 |  
| 236 | T | M00646 | 市川 和俊 | プロ・CASSインドアテニスクラブ | プロ | 埼玉県 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 196 | T | M00648 | 市川 幸洋 | グリーンテニスプラザ | アマ | 埼玉県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 156 | T | M00447 | 伊藤 英治 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 | アマ | 東京都 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 128 |   | M02021 | 伊藤 幸士 | プロ・三和ホームサービス | プロ | 大阪府 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 18 |   | M05496 | 伊東 猛 | 北日本物産 | アマ | 大阪府 | 556 | 12 | 196 | 0 | 0 | 360 |  
| 246 | T | M06785 | 伊藤 俊宏 | Team AATP | アマ | 滋賀県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M09974 | 井藤 祐一 | 清風高校 | アマ | 大阪府 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M08575 | 稲本 昌之 | 江坂テニスセンター | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 113 |   | M08315 | 乾野 修平 | 関西学院大学 | アマ | 大阪府 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |  
| 86 |   | M01586 | 井上 雅道 | コロニーグローブテニスクラブ | アマ | 福岡県 | 27 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 |  
| 62 |   | M07865 | 井上 雅之 | 筑波大学 | アマ | 茨城県 | 52 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 |  
| 156 | T | M02159 | 今泉 壮規 | 今泉学園 | アマ | 福島県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 7 |   | M01972 | 岩渕 聡 | プロ・ヨネックス | プロ | 神奈川県 | 2,180 | 17 | 440 | 0 | 0 | 1,740 |  
| 6 |   | M01995 | 岩見 亮 | プロ・北日本物産 | プロ | 千葉県 | 2,763 | 16 | 93 | 0 | 0 | 2,670 |  
| 75 |   | M07511 | 宇井 啓 | プロ・プロケネックスジャパン | プロ | 東京都 | 38 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 |  
| 156 | T | M05378 | 植木 大輔 | 清風高校 | アマ | 大阪府 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M04636 | 上野 孝太郎 | EST トミオカ | アマ | 群馬県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 141 | T | M02025 | 右近 憲三 | プロ・ミキプルーン | プロ | 兵庫県 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |  
| 129 |   | M08437 | 宇田 裕一 | PITC | アマ | 神奈川県 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07602 | 宇田川 喜浩 | 赤城アカデミー | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 182 | T | M02385 | 内田 雅人 | 関西学院大学 | アマ | 香川県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 73 |   | M01553 | 内田 傑之 | リコー | アマ | 神奈川県 | 40 | 6 | 36 | 4 | 0 | 0 |  
| 146 |   | M02598 | 宇野 裕二 | 下川井テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M07126 | 江頭 修 | F of D | アマ | 兵庫県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 35 |   | M03516 | 江川 佑介 | 島津製作所 | アマ | 京都府 | 135 | 11 | 105 | 0 | 0 | 30 |  
| 137 | T | M02250 | 江良 亮輔 | 目黒テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M05983 | 遠藤 誠司 | 常磐松テニス倶楽部 | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 236 | T | M02615 | 大川 浩司 | テニスユニバース | アマ | 埼玉県 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 58 |   | M01154 | 大木 良 | プロ・グリーンストーンヒルズ | プロ | 福岡県 | 57 | 7 | 53 | 4 | 0 | 0 |  
| 137 | T | M10257 | 大髙 優 | オールサムズテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 117 | T | M02232 | 大月 紀和 | ハタテニスランド池袋 | アマ | 東京都 | 13 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |  
| 99 |   | M03247 | 大西 竜彦 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 22 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M09991 | 大西 敢 | 京都産業大学 | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 196 | T | M02320 | 大橋 明 | 横浜テニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M09656 | 大森 亮典 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 78 | T | M02092 | 岡 洋一郎 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 35 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 |  
| 91 | T | M00297 | 岡崎 崇徳 | リコー | アマ | 神奈川県 | 25 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 |  
| 87 | T | M00255 | 岡田 礼治 | シャープ東京支社 | アマ | 東京都 | 27 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |  
| 19 |   | M05839 | 小川 敦央 | プロ・(学校法人)大阪産業大学 | プロ | 大阪府 | 488 | 11 | 128 | 0 | 0 | 360 |  
| 141 | T | M08659 | 小川 冬樹 | 神戸学院大学 | アマ | 兵庫県 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  
| 100 | T | M01314 | 沖村 直人 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 22 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 |  
| 141 | T | M05501 | 奥野 洋平 | JR北海道 | アマ | 北海道 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M11072 | 小澤 賢太郎 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 81 | T | M00758 | 押田 憲克 | 滑川市テニス協会 | アマ | 富山県 | 29 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 |  
| 36 |   | M07125 | 落合 優次 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 133 | 5 | 73 | 0 | 0 | 60 |  
| 156 | T | M09457 | 小ノ澤 新 | 東海大学菅生高校 | アマ | 埼玉県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 4 |   | M00355 | 小野田 倫久 | プロ・ミルフィーユテニスクラブ | プロ | 東京都 | 2,969 | 18 | 359 | 0 | 0 | 2,610 |  
| 107 |   | M04968 | 小山 裕史 | 法政大学 | アマ | 東京都 | 17 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 |  
| 91 | T | M10926 | 角田 博幸 | ワールド | アマ | 兵庫県 | 25 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 |  
| 108 |   | M10573 | 柏 祐輔 | 京都大学 | アマ | 京都府 | 16 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |  
| 182 | T | M10872 | 梶川 太秀 | 木曜会 | アマ | 兵庫県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 100 | T | M02164 | 梶山 健太 | テニスカレッジやよい台 | アマ | 神奈川県 | 22 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 |  
| 61 |   | M00295 | 片桐 憲作 | 川口市役所 | アマ | 埼玉県 | 54 | 1 | 43 | 11 | 0 | 0 |  
| 12 |   | M10000 | 加藤 純 | プロ・ミキプルーン | プロ | 神奈川県 | 905 | 9 | 155 | 0 | 0 | 750 |  
| 21 |   | M01558 | 加藤 季温 | プロ・フリー | プロ | 兵庫県 | 403 | 8 | 223 | 0 | 0 | 180 |  
| 115 |   | M02664 | 加藤 広之 | 大磯ローンテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 14 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |  
| 192 | T | M01652 | 門田 賢太郎 | クラブハウスイワキリ | アマ | 神奈川県 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 67 |   | M05728 | 金山 敦思 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 46 | 4 | 38 | 8 | 0 | 0 |  
| 178 | T | M00260 | 金子 聖 | UL SPORTS | アマ | 神奈川県 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M08525 | 金子 稔 | まりも | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M04937 | 紙谷 和夫 | 紙谷工務店 | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 173 | T | M02671 | 神山 格 | 越谷エンゼル歯科 | アマ | 埼玉県 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 173 | T | M02223 | 唐澤 良 | 香里グリーンテニスクラブ | アマ | 大阪府 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M12209 | 河合 謙吾 | 大阪ガス | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 132 | T | M07061 | 河合 陽太 | 日本工学院八王子専門学校 | アマ | 東京都 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
| 123 | T | M05314 | 川平 麗貴 | 中央大学 | アマ | 東京都 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 116 |   | M03358 | 神原 秀星 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M10166 | 菊屋 光信 | テニスユニバース | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M09666 | 岸 哲史 | エーススポーツプラザ市川 | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 76 |   | M02191 | 岸本 歩 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 37 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 |  
| 54 |   | M00320 | 木下 英明 | 酒井テニス企画 | アマ | 兵庫県 | 64 | 9 | 56 | 8 | 0 | 0 |  
| 20 |   | M11586 | 權 伍喜 | ミキプルーン | アマ | 大阪府 | 418 | 8 | 118 | 0 | 0 | 300 |  
| 26 |   | M07032 | 權 亨胎 | 近畿大学 | アマ | 大阪府 | 283 | 8 | 240 | 13 | 0 | 30 |  
| 57 |   | M04535 | 日下部 聡 | 伊予銀行 | アマ | 愛媛県 | 60 | 7 | 49 | 11 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M04355 | 工藤 正浩 | サンスクエア | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 52 |   | M03785 | 國吉 智規 | 備前市体育協会 | アマ | 岡山県 | 74 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 |  
| 98 |   | M00349 | 熊谷 勝典 | NTTドコモ中国 | アマ | 広島県 | 22 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M02981 | クレインス フレデリック | パブリックテニス宝ケ池 | アマ | 京都府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 122 |   | M03158 | 桑島 与明 | 垂水グリーンテニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |  
| 23 |   | M09240 | ジャイ グーディン | プロ・アクロス戸田インドアテニスクラブ | プロ | 埼玉県 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 330 |  
| 236 | T | M05750 | 小池 貴士 | 明海大学 | アマ | 神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07506 | 小池 陽平 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 132 | T | M07239 | 小岩 辰士 | シンズあざみ野テニスチーム | アマ | 東京都 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M09152 | 河村 陽介 | アオノテニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 59 |   | M05044 | 古賀 公仁男 | プロ・フリー | プロ | 兵庫県 | 57 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M08904 | 小島 勝志 | ノアインドアステージ | アマ | 兵庫県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 181 |   | M02233 | 小嶋 俊平 | 日吉テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 123 | T | M03369 | 小場 康史 | フジゼロックス | アマ | 福井県 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 68 |   | M02187 | 小畑 秀敏 | フミヤテニススクール市川 | アマ | 千葉県 | 46 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M10103 | 駒田 和也 | ミルフィーユテニスクラブ | アマ | 大阪府 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M02419 | 小山 紀三男 | とつかテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 236 | T | M04869 | 近藤 聡 | たちかわ庭球塾 | アマ | 東京都 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 56 |   | M04821 | 近藤 大生 | プロ・アイシン精機 | プロ | 東京都 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |  
| 246 | T | M00828 | 呉 銘超 | アクロス戸田インドアテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 22 |   | M02414 | 五藤 健介 | ラスタットテニスクラブ | アマ | 岡山県 | 359 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M12335 | 後藤 真哉 | 左近山ロイヤルテニスヒル | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 13 |   | M07115 | 坂井 利彰 | プロ・ソニー | プロ | 東京都 | 873 | 13 | 93 | 0 | 0 | 780 |  
| 246 | T | M08655 | 酒井 正之 | トップランテニスカレッジ加古川 | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07043 | 酒井 祐樹 | 早稲田大学 | アマ | 群馬県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 78 | T | M01560 | 坂口 雄二 | プロ・オージースポーツ | プロ | 兵庫県 | 35 | 5 | 33 | 2 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M04900 | 柵瀬 大吾 | テニスエンタープライズ | アマ | 千葉県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 236 | T | M02428 | 佐々木 清和 | J-STAP | アマ | 神奈川県 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M03562 | 佐々木 徳也 | セサミTS | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 137 | T | M02189 | 佐竹 君仁 | リコー | アマ | 神奈川県 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M05303 | 佐藤 勝弘 | SEEDテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 28 |   | M01572 | 佐藤 博康 | プロ・FILA(アマ復帰申請中) | プロ | 東京都 | 263 | 10 | 233 | 0 | 0 | 30 |  
| 182 | T | M06883 | 佐藤 文平 | 東海大学菅生高校 | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 123 | T | M00357 | 佐藤 政大 | サトウグリーンテニスクラブ | アマ | 栃木県 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M06914 | 佐野 望 | 龍谷大学 | アマ | 京都府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 170 | T | M07496 | 朱 邦基 | 上尾テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 47 |   | M01556 | 重政 淳 | ワールド | アマ | 兵庫県 | 94 | 8 | 86 | 8 | 0 | 0 |  
| 205 | T | M04811 | 篠原 剛 | タウンテニス大泉学園 | アマ | 東京都 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 196 | T | M09547 | 柴田 圭 | 植松印刷 | アマ | 愛知県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 147 |   | M05920 | 柴田 貴之 | フミヤテニススクール市川 | アマ | 東京都 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |  
| 63 |   | M08462 | 澁谷 祐樹 | 関西学院大学 | アマ | 兵庫県 | 49 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M01075 | 島田 幸治 | ベルリーガルテニスクラブ | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07215 | 清水 雄一 | 赤城アカデミー | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 130 | T | M05170 | 下 圭太朗 | ワールド | アマ | 滋賀県 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
| 141 | T | M11387 | 下川 泰弘 | 越谷エンゼル歯科 | アマ | 埼玉県 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M11612 | 下坂 勝俊 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M10737 | 下村 徹 | オールサムズテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M08920 | 白根 雄一 | 甲南大学 | アマ | 鳥取県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 130 | T | M08792 | 進士 優一 | Wizard Sports Promotion | アマ | 兵庫県 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
| 38 |   | M04625 | 軸丸 真志 | 日本大学 | アマ | 千葉県 | 126 | 6 | 96 | 0 | 0 | 30 |  
| 50 |   | M03819 | 末田 英 | 近畿大学 | アマ | 大阪府 | 86 | 7 | 71 | 15 | 0 | 0 |  
| 236 | T | M00003 | 末宗 宏一郎 | 旭化成 | アマ | 東京都 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M01837 | 菅野 正幸 | T.NET | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M09264 | 杉井 弦生 | グリーンテニスプラザ | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 72 |   | M00766 | 杉江 友祐 | 庭球工房 | アマ | 東京都 | 42 | 9 | 38 | 4 | 0 | 0 |  
| 5 |   | M00350 | 杉山 記一 | プロ・FOREST SPORTS INTERNATIONAL | プロ | 香川県 | 2,952 | 19 | 192 | 0 | 0 | 2,760 |  
| 210 | T | M02256 | 鈴木 賢司 | テニスユニバース | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 |   | M01950 | 鈴木 貴男 | プロ・北日本物産 | プロ | 東京都 | 5,640 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5,640 |  
| 246 | T | M02366 | 鈴木 隆宏 | 松原テニススクール印西 | アマ | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 176 | T | M07497 | 関口 義和 | 小田急藤沢テニススクール | アマ | 神奈川県 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 11 |   | M04913 | 添田 豪 | プロ・ミキプルーン | プロ | 神奈川県 | 946 | 15 | 166 | 0 | 0 | 780 |  
| 30 |   | M11663 | ライ タープリー | プロ・テニスユニバース | プロ | 東京都 | 227 | 5 | 75 | 2 | 0 | 150 |  
| 156 | T | M07783 | 平良 和己 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 192 | T | M08953 | 高須 健介 | セサミスポーツクラブ大船 | アマ | 神奈川県 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 84 |   | M01106 | 高西 朋 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 28 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 |  
| 150 | T | M00264 | 高橋 徹 | テニススペース泉 | アマ | 福島県 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07292 | 高橋 正人 | ドウ インドアテニススクール | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 150 | T | M02219 | 高橋 優 | NTT東日本東京 | アマ | 東京都 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |  
| 148 | T | M01297 | 高橋 洋介 | 近畿大学 | アマ | 鳥取県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M08811 | 高橋 洋昌 | 湘南インドアテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M08797 | 瀧川 一幸 | ノア・インドアステージ宝塚 | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 120 | T | M06543 | 竹内 研人 | 四ノ宮テニスクラブ | アマ | 京都府 | 12 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |  
| 196 | T | M00790 | 竹内 繁広 | フミヤテニススクール市川 | アマ | 千葉県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 97 |   | M01298 | 竹下 和史 | 須賀川セントラル眼科 | アマ | 福島県 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07589 | 竹林 賢史朗 | REX | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M09943 | 田嶋 淳 | UP TENNIS CLUB | アマ | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 104 |   | M00347 | 橘 清孝 | 福島けんしん | アマ | 福島県 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 |  
| 103 |   | M02166 | 田中 友幸 | クレールI.T.S. | アマ | 千葉県 | 20 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 |  
| 65 |   | M05159 | 田中 裕也 | 近畿大学 | アマ | 大阪府 | 49 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 |  
| 196 | T | M08664 | 谷 康平 | 関西学院高等部 | アマ | 奈良県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M02300 | 大長 卓也 | あざみ野ローンテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 15 |   | M01946 | 茶圓 鉄也 | プロ・ミキ プルーン | プロ | 大阪府 | 587 | 8 | 557 | 0 | 0 | 30 |  
| 190 | T | M07727 | 崔 城薫 | プロ・ビッグK | プロ | 東京都 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 156 | T | M01561 | 辻 雄馬 | 荏原SSC | アマ | 千葉県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 95 |   | M02241 | 土屋 太偉 | エイトテニスシステム | アマ | 東京都 | 24 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 |  
| 49 |   | M02094 | 土屋 哲史 | プロ・立川ルーデンステニスクラブ | プロ | 東京都 | 89 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M07680 | 堤 和之 | ファーストシティテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 148 | T | M09881 | 鶴石 昌大 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 2 |   | M01570 | 寺地 貴弘 | プロ・ミズノ | プロ | 東京都 | 3,554 | 16 | 434 | 0 | 0 | 3,120 |  
| 135 |   | M04623 | 出口 敦士 | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |  
| 109 |   | M01126 | 藤解 正樹 | NTTドコモ中国 | アマ | 広島県 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M10747 | 冨宅 渉 | 近畿大学 | アマ | 奈良県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 246 | T | M00245 | 友利 光一郎 | グリーンエイトテニスクラブ | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M12888 | 内藤 公広 | コートピア大泉 | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 210 | T | M05005 | 中尾 大 | 京急ヴィレッジ | アマ | 京都府 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 105 |   | M06255 | 中川 優介 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 18 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 |  
| 94 |   | M04831 | 中川 亮 | 亜細亜大学 | アマ | 神奈川県 | 24 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 |  
| 205 | T | M09079 | 中島 輝雄 | モリタテニス企画 | アマ | 兵庫県 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 80 |   | M01993 | 中瀬 安朝 | プロ・エールプロジェクト | プロ | 千葉県 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |  
| 141 | T | M07098 | 中田 悠伊 | 関西学院大学 | アマ | 兵庫県 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  
