JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
[2004年1月10日付]
ベテランJOPランキング
男子シングルス 65才以上(2004年1月10日)[04年3月15日訂正]
※(A〜D2の高得点2大会の合計)+(日本SM)+(E1〜2の高得点1大会)
順位 タイ 登録 登録No. 氏名 所属 所在地 ポイント
1   03 M00019 藤原 堅三 ヤオスポーツ 大阪府 650
2   03 M01903 石黒 修 プロ・田園テニスクラブ 東京都 586
3   03 M00071 高橋 龍夫 萩庭会 宮城県 264
4   03 M01368 庄司 武史 五日市ローンテニスクラブ 広島県 260
5   03 M05722 古田 壌 RKKルーデンステニスクラブ 熊本県 250
6   03 M01244 中村 靖之介 南千里テニスの会 大阪府 248
7   03 M07406 大澤 三千男 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 242
8   03 M01877 辻本 明 OGスポーツ三国ケ丘テニスクラブ 大阪府 221
9   03 M01362 守屋 明 セキスイ 兵庫県 169
10   03 M00714 三橋 正置 岐阜ローンテニスクラブ 岐阜県 163
11   03 M00583 鎌田 正樹 平岸ロイヤルテニスクラブ 北海道 161
12   03 M02037 藤田 暎 プロ・アキラITC 広島県 159
13   03 M00023 木村 康彦 川越インドアテニスクラブ 埼玉県 155
14   03 M00005 池上 良幸 小平テニスクラブ 東京都 133
15   03 M04745 宮元 忠昭 デュポーム神戸テニスクラブ 兵庫県 119
16   03 M02849 津上 孟士 和泉テニスクラブ 神奈川県 108
17   03 M07335 松岡 道弘 フレックスタイムテニスプラザ 大阪府 82
18   03 M00018 植田 謙吉 千葉県テニス協会 千葉県 81
19   03 M00986 三宅 隆信 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 77
20   03 M00008 辻 哲男 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 75
20 T 03 M04474 辻田 裕司 ブレンドウッドラケットクラブ 埼玉県 75
22   03 M00014 高瀬 健二 川崎テニスクラブ 神奈川県 70
23   03 M00015 森田 徹 ウッディテニスクラブアヤセ 神奈川県 68
24   03 M00021 川端 正志 マントミテニスクラブ 千葉県 67
24 T 03 M10787 伴野 松次郎 花見川グリーンテニスクラブ 千葉県 67
26   03 M00037 千葉 淳治 牛久ファミリーテニスクラブ 茨城県 64
27   03 M08612 神田 豊 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 62
28   03 M00082 古川 慎一郎 小平テニスクラブ 東京都 60
28 T 03 M01387 石井 八洲男 グリーンヒルズテニスクラブ 広島県 60
30   03 M07402 占部 務 フォレストテニスクラブ 埼玉県 58
31   03 M01783 池田 靖洋 長住テニスクラブ 福岡県 57
32   03 M00016 土屋 善二 柏テニスクラブ 千葉県 54
32 T 03 M00638 橋本 秀夫 グリーンアカデミースポーツクラブ 福島県 54
32 T 03 M07151 外山 智康 野火止テニスクラブ 埼玉県 54
35   03 M00004 森下 尚志 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 52
35 T 03 M01401 渡辺 茂 旭硝子 兵庫県 52
35 T 03 M07146 鶴崎 健一 野火止テニスクラブ 埼玉県 52
38   03 M00968 須藤 寛 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 50
39   03 M00017 尾台 正司 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 46
40   03 M00006 川崎 修 アップルテニスクラブ 埼玉県 45
40 T 03 M09661 岡田 三樹造 神戸ローンテニスクラブ 兵庫県 45
42   03 M00591 藤本 準次郎 デュポーム六甲テニス倶楽部 兵庫県 44
42 T 03 M01873 多賀谷 誠 甲子園テニスクラブ 兵庫県 44
44   03 M05258 小尾 敏雄 東伏見テニスクラブ 東京都 43
45   03 M02530 東 恭平 三菱重工横浜製作所 神奈川県 42
46   03 M05424 手島 隼人 神戸ローンテニス倶楽部 兵庫県 41
46 T 03 M08772 海津 潤太郎 国立競技場庭球場 東京都 41
48   03 M01786 津城 正 福岡テニスクラブ 福岡県 38
48 T 03 M01799 西村 充生 長住テニスクラブ 福岡県 38
50   03 M02855 土橋 国宏 桜ヶ丘テニスクラブ 東京都 35
51   03 M00961 坂井田 元三郎 岐阜ローンテニスクラブ 岐阜県 32
51 T 03 M01495 能津 健 天王山テニスクラブ 兵庫県 32
53   03 M00033 勝田 茂 JACテニスクラブ 茨城県 31
53 T 03 M01475 久米 徳一 徳島ローンテニスクラブ 徳島県 31
53 T 03 M05673 宮田 敏男 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 31
53 T 03 M08895 伊藤 元夫 富士見が丘ローンテニスクラブ 東京都 31
57   03 M01433 小野 均 三豊テニスクラブ 香川県 30
57 T 03 M01483 細川 啓二朗 高知ローンテニスクラブ 高知県 30
59   03 M01776 喜多村 篤 久留米テニスクラブ 福岡県 28
60   03 M05281 坂上 日出夫 奈良国際テニスクラブ 奈良県 27
61   03 M00009 清水 蒸司 ウェストグリーンテニスクラブ 千葉県 26
61 T 03 M00955 栗田 俊男 刈谷テニスパーク 愛知県 26
63   03 M07819 松尾 良次 旭川テニス協会 北海道 24
64   03 M02899 中村 誠一 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 23
65   03 M01777 加藤 友美 VILLAテニスクラブ 佐賀県 22
65 T 03 M09328 吉井 滋 O.T.C 東京都 22
65 T 03 M10516 秦 善次郎 小平テニスクラブ 東京都 22
68   03 M05442 小野寺 重雄 宇都宮グリーンテニスクラブ 栃木県 20
68 T 03 M05558 立田 宏 奈良国際テニスクラブ 奈良県 20
68 T 03 M06387 吉澤 昌 高麗山テニスクラブ 神奈川県 20
68 T 03 M07337 山川 巌 高崎ローンテニスクラブ 群馬県 20
72   03 M05164 杉井 信夫 諸ノ木テニスクラブ 愛知県 19
72 T 03 M10410 倉橋 正男 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 19
74   03 M06284 国岡 稔 野火止テニスクラブ 埼玉県 18
75   03 M06761 竹内 英夫 千葉ローンテニスクラブ 千葉県 17
75 T 03 M08841 門脇 省吾 鎌倉ローンテニスクラブ 神奈川県 17
77   03 M01775 河谷 久人 鹿島ローンテニスクラブ 佐賀県 16
77 T 03 M05141 青木 久雄 TTS K&Y 東京都 16
77 T 03 M05174 森永 隆宏 立川テニスクラブ 東京都 16
77 T 03 M06126 松尾 正親 航空管制 埼玉県 16
77 T 03 M10555 佐藤 行利 亀山グリーンテニスクラブ 三重県 16
82   03 M07120 荒木 康夫 都岡テニスガーデン 神奈川県 15
83   03 M06105 田辺 英三 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 神奈川県 14
83 T 03 M10637 木村  月見野ローンテニスクラブ 埼玉県 14
85   03 M01382 勝又 康次 熊本キリンクラブ 熊本県 13
85 T 03 M01411 浅尾 司 小倉ローンテニスクラブ 福岡県 13
87   03 M07563 竹田 一彦 千里丘テニスクラブ 大阪府 12
87 T 03 M09616 吉積 章 秋田山王テニスクラブ 秋田県 12
89   03 M00416 上田 康臣 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 10
90   03 M00595 小越 迪夫 旭川テニス協会 北海道 9
90 T 03 M05667 小畑 寿男 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 9
90 T 03 M09513 室田 金治 九州電力 福岡県 9
93   03 M00588 永井 基之 小樽テニス協会 北海道 8
93 T 03 M10342 福田 徳之 武蔵野ローンテニスクラブ 東京都 8
95   03 M00555 下田 隆也 北広島テニス協会 北海道 7
96   03 M00566 金 俊彦 フラワーテニスクラブ 北海道 6
96 T 03 M02844 鈴木 克己 神奈川県 6
96 T 03 M05598 和田 忠彦 宮城県壮年テニス連盟 宮城県 6
96 T 03 M06662 小杉 照政 江戸川台テニスクラブ 千葉県 6
96 T 03 M07784 古市 隆三郎 札幌ローンテニスクラブ 北海道 6
101   03 M06183 高橋 利行 富士フイルム(足柄) 神奈川県 5
102   03 M00710 中村 克宏 泉パークタウンテニスクラブ 宮城県 4
102 T 03 M01038 西郷 彪 一宮ローンテニスクラブ 愛知県 4
102 T 03 M10301 杉戸 十市 西濃クラブ 岐阜県 4
105   03 M00059 武谷 直也 東伏見テニスクラブ 東京都 3
105 T 03 M01419 庄野 陽三 鎌倉ローンテニスクラブ 神奈川県 3
105 T 03 M02587 上野 啓二 神宮外苑テニスクラブ 東京都 3
105 T 03 M05218 松堂 力 奈良国際ローンテニスクラブ 奈良県 3
105 T 03 M10427 植松 英一郎 ロイヤル・ガーデン・テニスクラブ 京都府 3
110   03 M01037 大島 仲美 豊橋スーパーフィット 愛知県 2
110 T 03 M01203 伊藤 正皓 浜寺テニスクラブ 大阪府 2
110 T 03 M01879 杉江 啓雄 学園前ロイヤルテニスクラブ 奈良県 2
110 T 03 M02874 富島 久夫 シバタロイヤルテニスクラブ 新潟県 2
110 T 03 M02909 永田 真規 百草テニスガーデン 東京都 2
110 T 03 M03357 加藤 久明 逗子テニスクラブ 神奈川県 2
110 T 03 M04655 有賀 吟生 キリンSC仙台 宮城県 2
110 T 03 M05002 佐久間 道博 田園テニスクラブ 東京都 2
110 T 03 M05369 南新 武男 鹿児島ローンテニスクラブ 鹿児島県 2
110 T 03 M06053 堀 清 茅ヶ崎ローゼテニスクラブ 神奈川県 2
110 T 03 M06735 高郷 憲和 甲子園テニスクラブ 兵庫県 2
110 T 03 M06745 佐伯 俊郎 神戸ローンテニス倶楽部 兵庫県 2
110 T 03 M06774 高井 孝夫 MBSロイヤルテニスクラブ 兵庫県 2
110 T 03 M07656 鳴海 孝雄 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 2
110 T 03 M08721 赤澤 庸徳 奈良国際テニスクラブ 奈良県 2
110 T 03 M08770 成田 荘治 相模原グリーンテニスクラブ 神奈川県 2
110 T 03 M08778 福島 貞昌 鎌倉ローンテニス倶楽部 神奈川県 2
110 T 03 M08806 上村 一幸 クリーンビレッジテニスクラブ 福岡県 2
110 T 03 M09235 花島 実 高麗山テニスクラブ 神奈川県 2
110 T 03 M09586 竹下 徳人 福井県シニアテニス協会 福井県 2
110 T 03 M09873 小泉 茂 野火止テニスクラブ 埼玉県 2
131   03 M00007 松崎 哲夫 久建築事務所 神奈川県 1
131 T 03 M00568 大井 晴男 札幌ローンテニスクラブ 北海道 1
131 T 03 M00696 安田 勇 泉パークタウンテニスクラブ 宮城県 1
131 T 03 M01204 下川 淳 大阪国際ローンテニスクラブ 大阪府 1
131 T 03 M01264 井上 喜美男 デュポーム神戸テニスクラブ 兵庫県 1
131 T 03 M01524 高見 修 天王山クラブ 兵庫県 1
131 T 03 M01878 堤 長之 三菱電気紅菱会庭球部 兵庫県 1
131 T 03 M02544 井川 宏 ミタカテニスクラブ 東京都 1
131 T 03 M02961 平田 喜一 国立霞ケ丘競技場庭球場 東京都 1
131 T 03 M04676 春日井 澄 東奥テニスクラブ 青森県 1
131 T 03 M04709 高津 雅泰 千里丘テニスクラブ 大阪府 1
131 T 03 M04728 中島 栄一郎 阪急仁川テニスクラブ 兵庫県 1
131 T 03 M05266 鈴木 博武 横浜インターナショナルテニスコミュニティ 神奈川県 1
131 T 03 M05402 白井 正人 岩国ファミリーテニスクラブ 山口県 1
131 T 03 M05775 生川 芳久 O.S.C. 兵庫県 1
131 T 03 M06086 松原 永次 桜台テニスクラブ 東京都 1
131 T 03 M06302 岡根 邦夫 TTAテニススクール 福岡県 1
131 T 03 M06523 舘林 喜一 いわきテニス協会 福島県 1
131 T 03 M06811 荒木 忠 当別テニス協会 北海道 1
131 T 03 M07291 加茂 圭一 萩山テニスクラブ 東京都 1
131 T 03 M07641 藤原 靖旦 オレンジヒルテニスクラブ 神奈川県 1
131 T 03 M08243 山﨑 昇 ミタカテニスクラブ 東京都 1
131 T 03 M08290 山崎 猛 国士舘大学 東京都 1
131 T 03 M08356 鍵山 暁澄 福知山テニス協会 京都府 1
131 T 03 M08505 鈴木 和晋 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 1
131 T 03 M08680 高野 胖 V.ローズウォール 埼玉県 1
131 T 03 M08812 野村 茂   東京都 1
131 T 03 M08863 望月 亮 グリーンテニスクラブ 東京都 1
131 T 03 M09621 向井 達男 丸亀グリーンテニスクラブ 香川県 1
131 T 03 M09627 高木 宏 テニスクラブNAS国分寺 東京都 1
131 T 03 M09774 中島 義幸 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 1
131 T 03 M10687 柴山 蒐 三菱重工長崎造船所テニス部 長崎県 1
131 T 03 M10870 大谷 清人 北海道熟年テニスクラブ 北海道 1
131 T 03 M10978 濱田 正弘 勿来テニスクラブ 福島県 1
131 T 03 M11101 太田 貞夫 利府テニス協会 宮城県 1
131 T 03 M11127 谷野 欽一 若久テニスクラブ 福岡県 1
131 T 03 M11156 土屋 幸夫 西が丘テニスクラブ 東京都 1
131 T 03 M11211 跡部 高大 久留米テニスクラブ 福岡県 1

荒木康夫(M07120) 神奈川県 4点 未入力 合計P・順位変更有り

[リンクについて] [JTA公式バナーについて] [個人情報保護方針]
COPYRIGHT(C) 2000 -2007 ALL RIGHTS RESERVED BY JAPAN TENNIS ASSOCIATION SINCE OCT. 2000
本サイトで使用している画像・テキスト・データ等すべてにおいて無断転載、使用を禁じます。本サイトはスポーツ振興くじの助成を受けて作成しています。
財団法人日本テニス協会 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館 Phone:03-3481-2321  E-mail mail@jta-tennis.or.jp