JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
[2004年1月10日付]
ベテランJOPランキング
男子ダブルス 60才以上(2004年1月10日)[2004年3月15日訂正]
※(A〜D2の高得点2大会の合計)+(日本SM)+(E1〜2の高得点1大会)
順位 タイ 登録 登録No. 氏名 所属 所在地 ポイント
1   03 M00072 佐藤 久和 那須野シニアテニス振興会 栃木県 525
2   03 M00075 田口 正樹 金町テニスガーデン 東京都 460
3   03 M00076 川緑 衛 キリンスポーツクラブ仙台 宮城県 410
4   03 M07231 瀬村 紘一 ワカヤマテニススクール 和歌山県 380
5   03 M01392 梅原 豊治 徳山ローンテニスクラブ 山口県 375
5 T 03 M06229 山野 健 あたごテニスクラブ 埼玉県 375
7   03 M01795 合瀬 武久 にし福岡建設クレーン 福岡県 360
8   03 M04766 渡邊 奉昭 芦屋国際ローンテニスクラブ 兵庫県 345
9   03 M01261 高田 博紀 阪神テニスショップ 兵庫県 274
10   03 M01489 安藤 経世 ラケットハウスシード 兵庫県 271
11   03 M01227 福永 崇 姫路書写テニスクラブ 兵庫県 262
12   03 M00098 石川 旺 大磯テニスクラブ 神奈川県 255
13   03 M05553 恩智 宗和 奈良国際テニスクラブ 奈良県 215
13 T 03 M07242 猪崎 真 ワコーテニス 東京都 215
15   03 M07381 今中 隆雄 ブルドンウィン 埼玉県 200
16   03 M04452 菅 芳夫 藤尾クラブ 滋賀県 173
16 T 03 M04711 高橋 道男 草津MIDテニスクラブ 滋賀県 173
18   03 M00074 広瀬 均 ひろせテニススクール 東京都 170
18 T 03 M07707 田中 日出男 稲門テニス倶楽部 東京都 170
20   03 M08999 内田 昭二 与野テニスクラブ 埼玉県 150
21   03 M05421 高田 弘 五日市テニスクラブ 広島県 146
22   03 M00051 有本 広見 マサスポーツシステム 東京都 140
23   03 M00105 宮川 光弘 小平テニスクラブ 東京都 135
23 T 03 M00433 伊藤 春生 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ 東京都 135
24   03 M00063 藤井 道雄 三菱養和会 東京都 133
25   03 M05010 山本 外喜夫 豊橋スーパーテニス 愛知県 131
27   03 M04689 上月 清司 阪急仁川テニスクラブ 兵庫県 123
28   03 M01797 杉本 政司 別府ローンテニスクラブ 大分県 104
28 T 03 M08059 大野 悦一 筑紫野テニスクラブ 福岡県 104
30   03 M07382 油井 正幸 蓮田グリーンテニスクラブ 埼玉県 97
31   03 M03425 松浦 紀 ミタカテニスクラブ 東京都 83
32   03 M02003 小西 一三 プロ・名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 76
33   03 M00386 佐野 繁昭 エスエスプランニング 東京都 74
34   03 M07742 安積 貴士 瑞光テニスクラブ 大阪府 71
35   03 M06046 会本 俊彦 鎌倉ローンテニス倶楽部 神奈川県 68
35 T 03 M08564 阪口 京二 寒川ローンテニスクラブ 神奈川県 68
37   03 M07122 高見 誠 町田ローンテニスクラブ 東京都 64
38   03 M01086 長谷川 茂 京都西京ローンテニスクラブ 京都府 62
38 T 03 M01224 高田 敬也 フレックスタイムテニスプラザ 大阪府 62
38 T 03 M01454 良元 英河 テニスショップピジョン 大阪府 62
41   03 M00103 中村 光夫 狛江ローンテニスクラブ 東京都 60
41 T 03 M00118 関根 輝久 狛江ローンテニスクラブ 東京都 60
41 T 03 M01486 松井 成男 庭仁貴知テニスクラブ 兵庫県 60
41 T 03 M04513 福本 順三郎 fit 新潟県 60
41 T 03 M08630 石山 秀雄 善福寺公園テニスクラブ 東京都 60
46   03 M02985 前田 忠昭 鎌倉ローンテニスクラブ 神奈川県 58
46 T 03 M09020 有本 誠一郎 テニスガーデンレニックス 神奈川県 58
48   03 M00087 中川 一紀 ミタカテニスクラブ 東京都 55
49   03 M00420 小川 嘉一 みゆきテニスクラブ 神奈川県 54
49 T 03 M01225 静 敬太郎 大阪国際ローンテニス倶楽部 兵庫県 54
49 T 03 M04512 福住 喜嗣 T.T.C. 千葉県 54
49 T 03 M08682 雉子牟田 等 亀の甲山テニスクラブ 神奈川県 54
49 T 03 M08784 鍛治 譲 羽曳野ローンテニスクラブ 大阪府 54
54   03 M06210 久保 正毅 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 神奈川県 53
55   03 M00079 阿久津 元秀 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 51
55 T 03 M05233 新倉 克彦 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 51
57   03 M00418 西村 信男 高井戸ダイヤモンデテニスクラブ 東京都 50
58   03 M00171 樋口 雄三 ミタカテニスクラブ 東京都 49
59   03 M00061 黒松 秀三郎 朝日生命 東京都 47
59 T 03 M08894 高橋 尚三 武蔵野ローンテニスクラブ 東京都 47
61   03 M09454 横井 常孝 コリーヌ・アミカル 京都府 45
62   03 M00047 井沢 明 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 44
62 T 03 M00089 田中 正剛 三菱重工業 神奈川県 44
64   03 M07280 神谷 義紀 江戸川台テニスクラブ 千葉県 43
65   03 M02024 森 良一 プロ・ジョイナス北野田 兵庫県 38
66   03 M00980 林 輝一 ホワイトウッドテニスクラブ 岐阜県 36
66 T 03 M09600 吉田 容 与野テニスクラブ 埼玉県 36
68   03 M00066 鵜原 謙一 東京インドアテニスクラブ 東京都 35
68 T 03 M05131 望月 勲 イシバシテニスガーデン 静岡県 35
68 T 03 M07288 嶋田 隆 善福寺公園テニスクラブ 東京都 35
68 T 03 M09150 村松 靖夫 石神井ローンテニスクラブ 東京都 35
72   03 M00101 高橋 勲 光が丘テニスクラブ 東京都 34
72 T 03 M00113 中島 一彰 田園テニス倶楽部 東京都 34
72 T 03 M05104 牛山 博司 三菱化学 筑波事業所 茨城県 34
72 T 03 M08795 宮城 淳 稲門テニスクラブ 東京都 34
76   03 M00073 飯島 捷語 石神井ローンテニスクラブ 東京都 33
76 T 03 M10918 黒岩 正明 青葉台ローンテニスクラブ 神奈川県 33
78   03 M00088 岡崎 憲二 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 31
79   03 M05126 行吉 強士 住友電工テニス同好会 兵庫県 30
79 T 03 M05969 神谷 邦夫 神戸ローンテニスクラブ 兵庫県 30
79 T 03 M07346 鈴木 道明 大松テニスクラブ 岡山県 30
79 T 03 M08095 幸山 定男 住友電気工業 兵庫県 30
79 T 03 M08777 大崎 一雄 神戸ローンテニス倶楽部 兵庫県 30
84   03 M00104 滝口 勝 清泉女子大学 神奈川県 27
84 T 03 M06706 一尺八寸 光政 パピーテニスクラブ 静岡県 27
84 T 03 M06711 大石 博行 静岡テニスクラブ 静岡県 27
87   03 M00417 崎口 俊也 幕張テニスクラブ 千葉県 26
88   03 M00081 武田 武三郎 今治テニスクラブ 愛媛県 25
88 T 03 M07205 本多 通博 ワカヤマテニススクール 和歌山県 25
88 T 03 M07254 野々山 泰司 芦屋翠ヶ丘テニス倶楽部 兵庫県 25
88 T 03 M09050 吉田 正志 岡崎ローンテニスクラブ 愛知県 25
88 T 03 M11194 佐藤 浩司 大磯テニスクラブ 神奈川県 25
93   03 M00585 羽倉 孝造 札幌ローンテニスクラブ 北海道 20
93 T 03 M04715 高畑 佳史 旭川テニス協会 北海道 20
93 T 03 M04764 渡辺 光三 旭川テニス協会 北海道 20
93 T 03 M11176 清田 充 千歳テニス協会 北海道 20
97   03 M08641 中野 堯司 湘南ローンテニスクラブ 神奈川県 18
97 T 03 M09032 臼井 治 瀬谷グリーンテニスクラブ 神奈川県 18
97 T 03 M10361 近藤 宏 横浜ガーデンテニスクラブ 神奈川県 18
100   03 M06020 後藤 達生 茅ヶ崎ローンテニスクラブ 神奈川県 17
100 T 03 M07437 高田 俊彦 テニスプラザ戸塚 神奈川県 17
100 T 03 M09210 平田 穣一 大島フラワーテニスクラブ 神奈川県 17
100 T 03 M09221 上平 清 パパステニスクラブ津久井湖 神奈川県 17
100 T 03 M09270 藤井 学 小田急藤沢テニスガーデン 神奈川県 17
105   03 M00078 佐藤 孝男 石神井ローンテニスクラブ 東京都 16
105 T 03 M02680 河鍋 衛 立野ローンテニスクラブ 東京都 16
105 T 03 M08705 建 義叙 戸塚テニスクラブ 埼玉県 16
105 T 03 M09208 北川 四郎 武蔵野ローンテニスクラブ 東京都 16
105 T 03 M10470 保泉 豊 関町ローンテニスクラブ 東京都 16
105 T 03 M10471 渡辺 一弘 関町ローンテニスクラブ 東京都 16
105 T 03 M10980 岸 秀治 野火止テニスクラブ 埼玉県 16
105 T 03 M11089 橋 敏雄 グリーンテニスクラブ 東京都 16
105 T 03 M11114 塩沢 清和 グリーンテニスクラブ 東京都 16
114   03 M01771 日高 重信 別府ローンテニスクラブ 大分県 15
114 T 03 M01793 渕上 貞之 空自春日テニスクラブ 福岡県 15
114 T 03 M08709 鈴木 幹夫 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 15
117   03 M03013 水田 浩 千葉田園テニスクラブ 千葉県 11
117 T 03 M05113 平澤 敏之 アンナバンテニスクラブ 静岡県 11
117 T 03 M08667 伊藤 滋樹 三重グリーンテニスクラブ 三重県 11
117 T 03 M11173 加藤 清忠 ひばりケ丘新豊テニスクラブ 埼玉県 11
121   03 M04693 斎藤 孟 旭川テニス協会 北海道 10
121 T 03 M08588 渡辺 泰助(旧名:泰昭) 相模原グリーンテニスクラブ 神奈川県 10
121 T 03 M09461 漆川 芳國 秋田県立大学テニスクラブ 秋田県 10
121 T 03 M11431 小暮 耕一郎 深谷市テニス協会 埼玉県 10
121 T 03 M11432 宮﨑 勝 深谷市テニス協会 埼玉県 10
126   03 M05176 岡本 益穂 名古屋ローンテニス倶楽部 静岡県 9
127   03 M06224 小澤 琢磨 荏原S.S.C 神奈川県 8
127 T 03 M09920 山本 光一 越谷グリーンテニスクラブ 埼玉県 8
129   03 M04401 片岡 勝敏 ホワイトウッドテニスクラブ 岐阜県 7
129 T 03 M04494 西尾 周三 中津川クラブ 岐阜県 7
131   03 M06276 国府田 晃 新松戸グリーンテニスクラブ 千葉県 6
131 T 03 M08998 松野 徹朗 高坂ブレンド 埼玉県 6
131 T 03 M09018 川瀬 俊夫 高坂ブレンド 埼玉県 6
131 T 03 M10480 小林 義広 勝田テニスクラブ 茨城県 6
135   03 M00067 醍醐 毅 明治神宮外苑テニスクラブ 東京都 5
136   03 M02599 梅沢 洋二 月見野ローンテニスクラブ 埼玉県 4
136 T 03 M05998 里見 健男 小石川インドアテニスクラブ 東京都 4
136 T 03 M06218 森 修身 大塚テニスクラブ 神奈川県 4
139   03 M05473 田淵 雅也 石神井ローンテニスクラブ 東京都 3
139 T 03 M08300 龍岡 資臣 横須賀ダイヤモンドテニスクラブ 神奈川県 3
139 T 03 M09241 岡田 進 横須賀ダイヤランドテニスクラブ 神奈川県 3
142   03 M00056 菅谷 公一 京王テニスクラブ 東京都 2
142 T 03 M00659 堀井 清司 阪急仁川テニスクラブ 兵庫県 2
142 T 03 M00930 安達 正純 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 2
142 T 03 M07390 石浦 盛一 京王テニスクラブ 東京都 2
142 T 03 M07760 吉田 幹雄 三井ガーデンテニスクラブ 兵庫県 2
142 T 03 M08483 吉岡 毅 諸ノ木テニスクラブ 愛知県 2
142 T 03 M09672 森下 雅雄 奈良国際テニスクラブ 奈良県 2
142 T 03 M09791 加藤 久夫 諸の木テニス倶楽部 愛知県 2
142 T 03 M10464 柴田 政剛 相模原グリーンテニスクラブ 神奈川県 2
142 T 03 M10761 氏家 哲   北海道 2
152   03 M00054 平野 健 鎌倉ローンテニスクラブ 神奈川県 1
152 T 03 M00070 山本 英男 富士電機テニスクラブ 福井県 1
152 T 03 M00086 輪湖 晃 キッセイ薬品 長野県 1
152 T 03 M00415 吉岡 寛 東京法曹テニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M00504 久津川 誠 札幌テニス協会 北海道 1
152 T 03 M00549 山野 擴 北見テニス協会 北海道 1
152 T 03 M00592 芳川 雅勝 小樽テニス協会 北海道 1
152 T 03 M00604 安斉 隆 札幌ローンテニスクラブ 北海道 1
152 T 03 M00696 安田 勇 泉パークタウンテニスクラブ 宮城県 1
152 T 03 M00734 高島 隆 ルネッサンステニスクラブ 秋田県 1
152 T 03 M00902 石田 功 京王テニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M00922 山崎 桂司 八幡山ローンテニスクラブ 神奈川県 1
152 T 03 M00949 川出 謙二 ナウシカテニスクラブ 岐阜県 1
152 T 03 M01437 西岡 龍雄 仁丹テニスガーデン芦屋 兵庫県 1
152 T 03 M01773 徳永 幹雄 九州大学筑紫テニスクラブ 福岡県 1
152 T 03 M02063 古谷 和男 小平テニスクラブ 神奈川県 1
152 T 03 M04550 松永 喬 ファミリーインドアテニスクラブ 新潟県 1
152 T 03 M04570 森田 剛 堺市テニス協会 大阪府 1
152 T 03 M05067 西脇 理一 富士見が丘ローンテニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M05293 鈴木 秀人 クラレスポーツプラザ宝塚 兵庫県 1
152 T 03 M05974 小森 基 小平テニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M06077 村尾 光明 神戸ローンテニスクラブ 兵庫県 1
152 T 03 M06139 赤堀 武彦 田園テニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M06604 佐々木 省三 雄和テニスクラブ 秋田県 1
152 T 03 M07557 柳澤 益光 WTC 神奈川県 1
152 T 03 M07804 能勢 敏寿 札幌テニス協会 北海道 1
152 T 03 M07853 水本 信男 名古屋ローンテニスクラブ 愛知県 1
152 T 03 M08025 片寄 文隆 三菱電機‡竃シ古屋製作所 愛知県 1
152 T 03 M08732 小西 巖 小平テニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M08745 大蔵 文治 北九州ウェストサイドテニスクラブ 福岡県 1
152 T 03 M09037 小篠 輝章 天沼ファミリーテニスクラブ 埼玉県 1
152 T 03 M09135 安藤 潔 鎌ヶ谷ひかりテニスクラブ 千葉県 1
152 T 03 M09136 片山 隆三郎 鎌ヶ谷ひかりテニスクラブ 千葉県 1
152 T 03 M09687 佐藤 文夫 三菱ガス化学 新潟県 1
152 T 03 M10375 髙野 修 小平テニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M10440 大島 富士夫 江戸川台テニスクラブ 千葉県 1
152 T 03 M10444 木下 朝允 小田急藤沢テニスガーデン 神奈川県 1
152 T 03 M10534 細川 秀夫 ミタカテニスクラブ 東京都 1
152 T 03 M11205 兼重 則男 岩国ローンテニスクラブ 山口県 1
152 T 03 M11206 藤川 正三 岩国ローンテニスクラブ 山口県 1
152 T 03 M11243 禮場 侍郎 奈良国際テニスクラブ 奈良県 1
152 T 03 M11286 椎葉 末信 甲子園テニスクラブ 兵庫県 1
152 T 03 M11303 大石 昌之 宇品シーサイド 広島県 1
152 T 03 M11304 奥村 光弘 松永ローンテニスクラブ 広島県 1

田口正樹(M00075) 全日本ローン 200点 ⇒ 230点 に訂正 
合瀬武久(M01795) 全日本ローン 200点 ⇒ 230点 に訂正 合計P変更有り 
有本広見(M00051) 全日本ローン 100点 ⇒ 115点 に訂正 合計P・順位変更有り 
渡邊奉昭(M04766) 全日本ローン 100点 ⇒ 115点 に訂正 合計P変更有り 
小西一三(M02003) 全日本ローン 14点 ⇒ 16点 に訂正 
崎口俊也(M00417) 全日本ローン 14点 ⇒ 16点 に訂正 合計P・順位変更有り 
樋口雄三(M00171) 全日本ローン 14点 ⇒ 16点 に訂正 合計P・順位変更有り 
石川 旺(M00098) 全日本ローン 14点 ⇒ 16点 に訂正 
渕上貞之(M01793) 全日本ローン 12点 ⇒ 14点 に訂正 合計P・順位変更有り 
日高重信(M01771) 全日本ローン 12点 ⇒ 14点 に訂正 合計P・順位変更有り 

[リンクについて] [JTA公式バナーについて] [個人情報保護方針]
COPYRIGHT(C) 2000 -2007 ALL RIGHTS RESERVED BY JAPAN TENNIS ASSOCIATION SINCE OCT. 2000
本サイトで使用している画像・テキスト・データ等すべてにおいて無断転載、使用を禁じます。本サイトはスポーツ振興くじの助成を受けて作成しています。
財団法人日本テニス協会 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館 Phone:03-3481-2321  E-mail mail@jta-tennis.or.jp