※2003年12月29日WTAランキング採用 
											
												
													| 順位 | 
													会員コード | 
													氏名 | 
													所属 | 
													身分 | 
													都道府県 | 
													トータル 
														
														ポイント | 
													試合数 | 
													トーナメント 
														
														ポイント | 
													予選 
														
														ポイント | 
													ボーナス 
														
														ポイント | 
													WTA 
														
														
														ポイント | 
												 
| 81 |   | F02512 | 愛甲 霞 | 青山学院大学 | アマ | 東京都 | 36 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 |  
| 29 |   | F00249 | 青山 香織 | プロ・田辺工業 | プロ | 東京都 | 498 | 10 | 93 | 0 | 0 | 405 |  
| 164 | T | F05469 | 青山 修子 | 日本大学第三高校 | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 134 | T | F00628 | 赤坂 育美 | 大阪教育大学 | アマ | 大阪府 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F03812 | 赤平 利恵 | 千歳テニス協会 | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 63 |   | F01782 | 秋豆 えりな | 相愛大学 | アマ | 大阪府 | 79 | 2 | 68 | 11 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04081 | 秋田 直子 | サンライズテニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F02855 | 秋山 智子 | ATKテニススクール | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 2 |   | F01222 | 浅越 しのぶ | プロ・NEC | プロ | 兵庫県 | 22,753 | 18 | 230 | 0 | 0 | 22,523 |  
| 164 | T | F04039 | 浅野 宏美 | 神戸松蔭女子学院大学 | アマ | 兵庫県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F00458 | 阿部 光里 | F・tennis | アマ | 福島県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 20 |   | F00976 | 新井 麻葵 | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 1,059 | 16 | 128 | 8 | 0 | 923 |  
| 113 | T | F03252 | 荒川 望 | 埼玉栄高校 | アマ | 埼玉県 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F04014 | 安西 久美子 | ビッグK | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F01883 | 安藤 純子 | ファミリーインドアテニスクラブ | アマ | 新潟県 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 27 |   | F00179 | 飯島 久美子 | 北日本物産 | アマ | 東京都 | 517 | 17 | 127 | 0 | 0 | 390 |  
| 138 |   | F02818 | 飯塚 玲奈 | T.ASKA | アマ | 千葉県 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |  
| 134 | T | F04804 | 五十嵐 絢佳 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 68 |   | F00650 | 池田 季代 | リコー | アマ | 神奈川県 | 63 | 2 | 50 | 13 | 0 | 0 |  
| 160 | T | F04112 | 池原 比登美 | パブリックテニス宝ケ池 | アマ | 京都府 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F00667 | 石内 貴子 | 荏原製作所 | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 107 |   | F00199 | 石川 香 | 野崎スポーツ | アマ | 東京都 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04312 | 石川 可南子 | Fuss | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F05614 | 石川 修子 | リーヴテニスクラブ | アマ | 北海道 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 58 |   | F00274 | 石川 尚子 | 北日本物産 | アマ | 神奈川県 | 109 | 7 | 109 | 0 | 0 | 0 |  
| 101 |   | F00655 | 石崎 弘子 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 16 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F02529 | 石原 伶奈 | 専修大学 | アマ | 静岡県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F05437 | 泉谷 美樹 | Ken’sインドアテニススクール | アマ | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 160 | T | F05013 | 出雲 美歩 | 千葉県テニス協会(個人会員) | アマ | 千葉県 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 67 |   | F01729 | 伊勢 ミツ子 | 東洋英和女学院大学 | アマ | 神奈川県 | 67 | 4 | 56 | 11 | 0 | 0 |  
| 182 | T | F02819 | 磯貝 綾子 | フミヤテニススクール市川 | アマ | 千葉県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 119 |   | F05327 | 板橋 亜希子 | REX | アマ | 大阪府 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
| 78 | T | F05345 | 伊藤 亜理沙 | 大阪テニスアカデミー | アマ | 大阪府 | 43 | 1 | 35 | 8 | 0 | 0 |  
| 70 |   | F04784 | 伊藤 和沙 | 園田学園女子大学 | アマ | 大阪府 | 62 | 5 | 54 | 8 | 0 | 0 |  
| 86 |   | F01320 | 伊藤 加奈子 | 相愛大学 | アマ | 大阪府 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F05378 | 伊東 左江子 | 橘ジュニアアカデミー | アマ | 福島県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 18 |   | F00987 | 伊東 千佐世 | 竜南テニスクラブ | アマ | 静岡県 | 1,146 | 10 | 171 | 0 | 0 | 975 |  
| 93 |   | F01343 | 伊藤 千奈津 | ワールドステージ | アマ | 神奈川県 | 24 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 |  
| 45 |   | F00659 | 猪野 玲子 | 島津製作所 | アマ | 京都府 | 261 | 10 | 103 | 8 | 0 | 150 |  
| 21 |   | F00984 | 井上 青香 | プロ・フリー | プロ | 沖縄県 | 966 | 10 | 261 | 0 | 0 | 705 |  
| 38 |   | F02544 | 井上 万里 | 北日本物産 | アマ | 東京都 | 352 | 12 | 59 | 0 | 0 | 293 |  
| 139 | T | F01377 | 今古賀 美沙 | 北九州プリンスホテル | アマ | 福岡県 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F04184 | 岩上 亜里紗 | 江坂テニスセンター | アマ | 大阪府 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 120 |   | F03517 | 上原 裕子 | テニスユニバース | アマ | 神奈川県 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F02710 | 植村 かおる | テニスユニバース | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F03356 | 臼井 薫 | 湘南平テニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04832 | 内田 沙織 | 武蔵野ドームテニススクール | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 77 |   | F00934 | 内田 素江 | リコー | アマ | 神奈川県 | 44 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F06636 | 内田 裕子 | ビッグK | アマ | 埼玉県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F03432 | 内海 純代 | 瀬田テニススクール | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F03236 | 梅田 さやか | 藤村女子高校 | アマ | 神奈川県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 35 |   | F01219 | 梅原 幸恵 | プロ・ウメケン | プロ | 大阪府 | 370 | 2 | 370 | 0 | 0 | 0 |  
| 44 |   | F01189 | 占部 奈美 | 北日本物産 | アマ | 埼玉県 | 276 | 11 | 111 | 0 | 0 | 165 |  
| 160 | T | F04195 | 運天 晶子 | テニスプロジェクト | アマ | 東京都 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 160 | T | F04788 | 餌取 世麗 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F01974 | 榎本 久子 | TEAM JANNU | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F02701 | 大麻 彩 | PITC | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04389 | 大川 一恵 | 帯広テニス協会 | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 180 | T | F03341 | 大川 香奈 | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F02945 | 太田 智恵 | 東員硬式テニス部 | アマ | 三重県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 76 |   | F03358 | 大西 香 | 園田学園高校 | アマ | 兵庫県 | 47 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |  
| 65 |   | F01285 | 大見 映理 | 早稲田大学 | アマ | 埼玉県 | 76 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F04903 | 岡 あゆみ | 夙川学院高校 | アマ | 兵庫県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F01192 | 岡川 恵美子 | プロ・とうきゅう | プロ | 神奈川県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 53 |   | F02316 | 岡崎 宏美 | テニスエナジー | アマ | 広島県 | 122 | 11 | 32 | 0 | 0 | 90 |  
| 209 | T | F05986 | 岡林 陽子 | ビッグK | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F03702 | 岡部 恵理子 | 宮の森スポーツ倶楽部 | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F00639 | 岡本 薫 | TEAM WISE | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 10 |   | F00985 | 岡本 聖子 | プロ・TEAM STUFF | プロ | 大阪府 | 2,747 | 20 | 459 | 0 | 0 | 2,288 |  
| 122 | T | F05594 | 小川 加奈子 | 札幌日本大学高校 | アマ | 北海道 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F01299 | 奥村 佳世子 | 与野テニスクラブ | アマ | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 15 |   | F04255 | 尾崎 真衣加 | プロ・フリー | プロ | 北海道 | 1,373 | 19 | 38 | 0 | 0 | 1,335 |  
| 3 |   | F01190 | 小畑 沙織 | プロ・ヨネックス | プロ | 東京都 | 21,581 | 18 | 161 | 0 | 0 | 21,420 |  
| 164 | T | F05141 | 折戸 さよみ | ユニバーサルテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 132 | T | F03536 | 角田 良美 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F00656 | 葛西 志帆 | MIDスポーツセンター | アマ | 岐阜県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F01328 | 糟屋 友里 | 青山学院大学 | アマ | 東京都 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F00200 | 片山 永子 | 野崎スポーツ | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 23 |   | F00275 | 勝見 志津 | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 738 | 17 | 93 | 0 | 0 | 645 |  
| 103 |   | F03551 | 加藤 亜希子 | ファーイーストジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |  
| 157 |   | F02249 | 加藤 薫 | 小石川インドアテニスクラブ | アマ | 東京都 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 91 |   | F04030 | 加藤 沙絵 | 大東銀行 | アマ | 福島県 | 27 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |  
| 96 |   | F03335 | 金澤 杏里 | 専修大学 | アマ | 東京都 | 20 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 |  
| 113 | T | F00640 | 金丸 千代 | テニスユニバース | アマ | 東京都 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F04011 | 金子 沙織 | 新潟ジャンボインドアテニススクール | アマ | 新潟県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F02986 | 上條 いずみ | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 85 |   | F01344 | 上山 珠実 | あざみ野ローンテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 31 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |  
| 98 |   | F04069 | 刈込 沙織 | アポロコーストテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 18 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |  
| 25 |   | F04027 | 川床 萠 | 園田学園高校 | アマ | 兵庫県 | 537 | 11 | 64 | 0 | 0 | 473 |  
| 158 | T | F04891 | 川原 美樹 | 中央林間テニススクール | アマ | 神奈川県 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 46 |   | F02740 | 北崎 悦子 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 255 | 9 | 117 | 10 | 0 | 128 |  
| 56 | T | F00969 | 北村 由美子 | 北村化学工業 | アマ | 大阪府 | 113 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |  
| 22 |   | F00978 | 木根渕 晶子 | プロ・鶴岡テニスクラブ | プロ | 神奈川県 | 873 | 20 | 78 | 0 | 0 | 795 |  
| 180 | T | F01398 | 木下 真紀子 | プロ・フリー | プロ | 東京都 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 37 |   | F05193 | 金 恵美 | 青森大学 | アマ | 青森県 | 356 | 6 | 163 | 13 | 0 | 180 |  
| 209 | T | F06308 | 木本 友美 | AAC | アマ | 秋田県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 41 |   | F00931 | 金城 理美 | プロ・フリー | プロ | 大阪府 | 340 | 8 | 25 | 0 | 0 | 315 |  
| 185 | T | F06058 | 窪田 ニ葉 | ベストパフォーマンス | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 129 | T | F01542 | 久萬田 尚美 | マキシマムスポーツマインド | アマ | 東京都 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |  
| 75 |   | F01543 | 倉田 祐子 | 港南ガーデンテニスクラブ | アマ | 神奈川県 | 49 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F01368 | 栗田 菜津子 | セサミスポーツクラブ大船 | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 158 | T | F04331 | 幸道 緑 | 福井テニスクラブ | アマ | 福井県 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F02865 | 粉川 弘子 | 三井ガーデンテニスクラブ | アマ | 兵庫県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 110 | T | F06194 | 越野 由梨奈 | フェスタテニスクラブ | アマ | 愛知県 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 113 | T | F05787 | 小島 典栄 | 日本大学 | アマ | 岐阜県 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |  
| 62 |   | F01555 | 小西 あずさ | OGスポーツ | アマ | 大阪府 | 86 | 7 | 29 | 4 | 0 | 53 |  
| 104 | T | F02721 | 小林 千穂 | 赤城アカデミー | アマ | 東京都 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F05811 | 古村 由紀子 | てづかテニススクール | アマ | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 55 |   | F00236 | 小森 ひろ子 | 島津製作所 | アマ | 京都府 | 114 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04892 | 後藤 亜子 | 山口テニスクラブ | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 80 |   | F01402 | 五藤 かおり | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 39 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F03327 | 斉藤 麻里英 | 赤城テニスアカデミー in 日立 | アマ | 茨城県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F04335 | 佐伯 麻美 | 桜田倶楽部 | アマ | 東京都 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 8 |   | F01183 | 佐伯 美穂 | プロ・高木工業 | プロ | 京都府 | 3,247 | 15 | 434 | 0 | 0 | 2,813 |  
| 209 | T | F06397 | 佐伯 裕子 | 本別テニス協会 | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 61 |   | F01269 | 坂井 美紗江 | スーパーライトウォーター | アマ | 宮城県 | 94 | 8 | 4 | 0 | 0 | 90 |  
| 139 | T | F02104 | 佐久間 祥子 | さくらスポーツクラブ | アマ | 福島県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 83 |   | F03441 | 桜井 恵美 | 櫻井工業 | アマ | 兵庫県 | 34 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F01565 | 佐々尾 依里 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04863 | 佐々木 優 | クリアストリームジャパン | アマ | 茨城県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 118 |   | F00642 | 佐藤 明美 | Ito Sports Promotion | アマ | 兵庫県 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04809 | 佐藤 朝子 | TOPインドアステージ多摩 | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F00364 | 佐藤 公美 | NTT-ME北海道 | アマ | 北海道 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F06478 | 澤口 いづみ | 郡山第六中学校 | アマ | 福島県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04396 | 澤田 美幸 | ウィング | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 24 |   | F06504 | 謝 淑薇 | プロ・ビッグK | プロ | 東京都 | 699 | 11 | 286 | 0 | 0 | 413 |  
| 209 | T | F06302 | 柴田 香織 | NTT-ME北海道 | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F05303 | 柴田 直子 | OTC | アマ | 神奈川県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 113 | T | F04025 | 清水 咲子 | 日本大学 | アマ | 東京都 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04583 | 清水 唯 | 室蘭テニス協会 | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F04834 | 白川 久美子 | ビッグK | アマ | 千葉県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 132 | T | F04289 | 須加田 瞳美 | テン・インドア・フィールド | アマ | 兵庫県 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |  
| 89 |   | F01369 | 菅野 知子 | TEAM STUFF | アマ | 奈良県 | 28 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |  
| 122 | T | F01582 | 菅野 雪 | 園田学園女子大学 | アマ | 兵庫県 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 1 |   | F01202 | 杉山 愛 | プロ・ワコール | プロ | 神奈川県 | 67,050 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67,050 |  
| 182 | T | F04898 | 杉山 かおり | 小田急藤沢テニススクール | アマ | 神奈川県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 208 |   | F00233 | 鈴木 愛子 | エステス | アマ | 千葉県 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 47 |   | F00178 | 鈴木 詩子 | チーム スカンヂナビア | アマ | 栃木県 | 245 | 8 | 42 | 0 | 0 | 203 |  
| 84 |   | F02537 | 鈴木 まどか | たちかわジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 32 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 |  
| 74 |   | F01918 | 諏訪 礼子 | NTS | アマ | 栃木県 | 52 | 4 | 37 | 15 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04136 | 関 沙織 | 朝日生命久我山スポーツセンター | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 134 | T | F00243 | 関口 知子 | 千代テニスクラブ | アマ | 静岡県 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F03237 | 関口 みちの | 宇都宮サンテニス | アマ | 栃木県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 122 | T | F03352 | 関根 慧 | 日本体育大学 | アマ | 東京都 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 36 |   | F03359 | 瀬間 友里加 | ビッグK | アマ | 東京都 | 368 | 10 | 98 | 0 | 0 | 270 |  
| 49 |   | F05798 | 成 恩熙 | ロイヤルSCテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 |  
| 31 |   | F02535 | 平 知子 | ワコール | アマ | 東京都 | 445 | 13 | 70 | 0 | 0 | 375 |  
| 72 | T | F05752 | 高雄 恵利加 | アートヒルテニスクラブ | アマ | 千葉県 | 54 | 1 | 43 | 11 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F06593 | _木 恵未 | サンライズテニスクラブ | アマ | 東京都 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 19 |   | F03478 | 高岸 知代 | プロ・ダンロップ | プロ | 神奈川県 | 1,116 | 15 | 303 | 10 | 0 | 803 |  
| 17 |   | F00983 | 高瀬 礼美 | プロ・荏原製作所 | プロ | 神奈川県 | 1,280 | 18 | 155 | 0 | 0 | 1,125 |  
| 185 | T | F06095 | 高橋 春奈 | サトウグリーンテニスクラブ | アマ | 栃木県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F04900 | 高橋 瑞季 | 東洋大学牛久高校 | アマ | 茨城県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 113 | T | F03975 | 高屋 桃絵 | パブリックテニス宝ヶ池 | アマ | 京都府 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 33 |   | F00968 | 田口 景子 | 大東銀行 | アマ | 埼玉県 | 383 | 12 | 113 | 0 | 0 | 270 |  
| 88 |   | F02023 | 竹内 彩乃 | ワコール | アマ | 東京都 | 29 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F03690 | 竹内 布実代 | 板橋区庭球倶楽部 | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F01148 | 竹澤 英美子 | 高橋スポーツ企画 | アマ | 神奈川県 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 56 | T | F01416 | 武田 亜衣 | 松山市役所 | アマ | 愛媛県 | 113 | 2 | 102 | 11 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F04404 | 武田 麻衣 | ウェストコーストラケットクラブ | アマ | 北海道 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 34 |   | F03390 | 竹原 心 | プロ・パームインターナショナルテニスアカデミー | プロ | 神奈川県 | 376 | 14 | 38 | 0 | 0 | 338 |  
| 14 |   | F00277 | 竹村 りょうこ | プロ・⑭フリーデン | プロ | 神奈川県 | 1,421 | 18 | 93 | 0 | 0 | 1,328 |  
| 92 |   | F02744 | 竹本 みのり | 北花田テニスクラブ | アマ | 大阪府 | 24 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F05780 | 田代 真実 | ビッグK | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F04634 | 田代 美智 | 北海道札幌清田高校 | アマ | 北海道 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 30 |   | F00945 | 田中 姿帆 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 454 | 12 | 56 | 0 | 0 | 398 |  
| 78 | T | F06116 | 田中 真梨 | JITC | アマ | 東京都 | 43 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F06300 | 田辺 七恵 | NTTーME北海道 | アマ | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 97 |   | F01418 | 谷 由美子 | テニスユニバース | アマ | 東京都 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F04218 | 田母神 みほ子 | ハミング | アマ | 福島県 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F04102 | 樽本 梨佳 | 日本工学院八王子専門学校 | アマ | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F03302 | 丹後 暁子 | 目黒テニスクラブ | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 122 | T | F05194 | 崔 玩喜 | 青森大学 | アマ | 青森県 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F05785 | 土田 まなみ | 成城ジュニアテニスアカデミー | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 122 | T | F04116 | 津布久 萌 | 亜細亜大学 | アマ | 東京都 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |  
| 100 |   | F03696 | 坪 奈津美 | JITC | アマ | 東京都 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |  
| 16 |   | F00247 | 手塚 玲美 | プロ・ミキハウス | プロ | 東京都 | 1,335 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,335 |  
| 99 |   | F00937 | 轟 めぐみ | 荏原製作所 | アマ | 神奈川県 | 18 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 |  
| 139 | T | F04621 | 富山 姫子 | 札幌日本大学高校 | アマ | 北海道 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| 104 | T | F00245 | 豊田 都 | SS企画 | アマ | 兵庫県 | 15 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 |  
| 185 | T | F00258 | 土井 妙子 | セサミTS | アマ | 東京都 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 28 |   | F01267 | 道慶 知子 | 専修大学 | アマ | 神奈川県 | 500 | 10 | 162 | 8 | 0 | 330 |  
| 51 | T | F00217 | 仲島 千晶 | 荏原製作所 | アマ | 神奈川県 | 127 | 7 | 119 | 8 | 0 | 0 |  
| 121 |   | F00542 | 中野 聡子 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | アマ | 東京都 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
| 7 |   | F01835 | 中村 藍子 | プロ・ダンロップ | プロ | 大阪府 | 3,502 | 18 | 104 | 0 | 0 | 3,398 |  
| 110 | T | F04801 | 中村 晴香 | 早稲田大学 | アマ | 東京都 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F03271 | 中村 有紀子 | VIPインドアスポーツクラブ | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 131 |   | F04037 | 中山 亜美 | 夙川学院高校 | アマ | 兵庫県 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |  
| 48 |   | F00974 | 永野 千絵 | いせはらチャンピオンテニスカレッジ | アマ | 神奈川県 | 188 | 10 | 38 | 0 | 0 | 150 |  
| 110 | T | F01854 | 鍋谷 尚映 | 園田学園女子大学 | アマ | 愛知県 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 71 |   | F01334 | 波形 純理 | 早稲田大学 | アマ | 埼玉県 | 60 | 2 | 47 | 13 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F02957 | 成瀬 麻衣子 | 荏原SSC | アマ | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 164 | T | F04079 | 西内 香名 | 大東銀行 | アマ | 福島県 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 129 | T | F04862 | 野沢 絵梨 | 慶應義塾大学 | アマ | 愛知県 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F05286 | 野畑 安理 | 北九州ウェストサイドテニスクラブ | アマ | 福岡県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F05356 | 服部 香澄 | ビッグK | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F02975 | 萩野 恭子 | 根岸テニスガーデン | アマ | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 209 | T | F05869 | 橋 由美 | 江坂テニスセンター | アマ | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
