JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
JTP男子シングルス
2003年11月度(2003年11月30日付):50音順
※2003年11月24日ATPランキング採用
順位 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
ATP
ポイント
149 T M00276 相原 のぶひろ プロ・チーム真魚 プロ 滋賀県 6 1 4 2 0 0
236 T M09316 青木 翔 大阪産業大学附属高校 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
200 T M05554 青木 大輔 近畿大学 アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
83 M00280 赤木 信介 プロ・SEEDテニスクラブ プロ 東京都 30 7 26 4 0 0
236 T M03238 浅田 聖司 エフ・ネット アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
200 T M08547 浅沼 優太 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 2 1 2 0 0 0
236 T M07422 朝比奈 早瀬 龍谷大学 アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
236 T M00663 吾妻 久泰 福島市役所 アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
236 T M07567 阿部 幸生 SPORTS SUNRISE アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
16 M01532 有本 尚紀 プロ・三菱電機 プロ 愛知県 571 9 211 0 0 360
111 M00292 安藤 隆 アイシン精機 アマ 愛知県 15 2 11 4 0 0
42 M00315 安藤 将之 北日本物産 アマ 東京都 103 5 95 8 0 0
236 T M03345 井岡 敏夫 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
236 T M11489 池村 康平 清風高校 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
71 M00302 石浦 純一 九州電力 アマ 福岡県 37 2 26 11 0 0
236 T M06232 石川 聡 T.ASKA アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
236 T M01312 石迫 明人 ライオン・BY アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
128 T M00832 石田 洋平 小松屋 アマ 埼玉県 9 1 7 2 0 0
75 M02375 磯辺 孝太郎 鎌倉シーサイドテニスクラブ アマ 東京都 32 8 32 0 0 0
76 M06036 板橋 マリオ プロ・BULL SHOOTER JAPAN プロ 神奈川県 31 5 23 8 0 0
187 T M00646 市川 和俊 プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 埼玉県 3 2 3 0 0 0
236 T M00648 市川 幸洋 グリーンテニスプラザ アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
99 M00447 伊藤 英治 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 東京都 22 6 20 2 0 0
149 T M01157 伊藤 勝大 ワールド アマ 兵庫県 6 1 4 2 0 0
100 T M02021 伊藤 幸士 プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 21 4 21 0 0 0
18 M05496 伊東 猛 北日本物産 アマ 大阪府 510 8 180 0 0 330
199 M06785 伊藤 俊宏 Team AATP アマ 滋賀県 3 3 3 0 0 0
200 T M09974 井藤 祐一 清風高校 アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
149 T M08315 乾野 修平 関西学院大学 アマ 大阪府 6 1 6 0 0 0
171 M02224 井上 雅紀 東戸塚松原テニススクール アマ 神奈川県 5 2 5 0 0 0
97 T M01586 井上 雅道 コロニーグローブテニスクラブ アマ 福岡県 22 5 18 4 0 0
149 T M07865 井上 雅之 筑波大学 アマ 茨城県 6 1 6 0 0 0
236 T M00263 井上 泰正 福島けんしん アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
165 T M02159 今泉 壮規 今泉学園 アマ 福島県 6 2 6 0 0 0
236 T M10698 今村 恒大 木曜会神戸 アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
200 T M10668 井本 善友 A to Z アマ 奈良県 2 1 2 0 0 0
2 M01972 岩渕 聡 プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 5,017 19 337 0 0 4,680
5 M01995 岩見 亮 北日本物産 アマ 千葉県 3,213 15 93 0 0 3,120
87 T M07511 宇井 啓 三菱養和テニススクール アマ 東京都 26 2 26 0 0 0
137 T M05378 植木 大輔 清風高校 アマ 大阪府 7 1 7 0 0 0
236 T M01140 上澤 行成 大阪府庁 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
200 T M02592 牛山 達二 東京消防庁 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
236 T M07602 宇田川 喜浩 赤城アカデミー アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
89 M01553 内田 傑之 リコー アマ 神奈川県 26 4 24 2 0 0
187 T M04668 内村 孝行 チーム真魚 アマ 大阪府 3 2 3 0 0 0
33 M03516 江川 佑介 島津製作所 アマ 京都府 122 9 92 0 0 30
200 T M01069 衛藤 斉 AtoZ アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
117 M02250 江良 亮輔 目黒テニスクラブ アマ 神奈川県 13 3 9 4 0 0
236 T M02615 大川 浩司 テニスユニバース アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
68 M01154 大木 良 プロ・グリーンストーンヒルズ プロ 福岡県 40 5 36 4 0 0
174 T M01459 大崎 浩 神戸ローンテニスクラブ アマ 兵庫県 4 1 4 0 0 0
236 T M08184 大澤 剛 TEAM WISE アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
236 T M10257 大_ 優 オールサムズテニスクラブ アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
112 M02232 大月 紀和 ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 15 3 13 2 0 0
135 T M03247 大西 竜彦 荏原SSC アマ 神奈川県 8 3 6 2 0 0
149 T M09991 大西 敢 京都産業大学 アマ 兵庫県 6 1 4 2 0 0
183 T M02320 大橋 明 横浜テニスカレッジ アマ 神奈川県 4 2 4 0 0 0
236 T M09656 大森 亮典 日本大学 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
236 T M07064 大森 智 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
80 T M02092 岡 洋一郎 荏原SSC アマ 神奈川県 30 4 24 6 0 0
77 M00255 岡田 礼治 シャープ東京支社 アマ 東京都 31 6 31 0 0 0
24 M05839 小川 敦央 プロ・(学校法人)大阪産業大学 プロ 大阪府 243 5 93 0 0 150
104 T M01314 沖村 直人 伊予銀行 アマ 愛媛県 20 5 16 4 0 0
107 M05501 奥野 洋平 近畿大学 アマ 大阪府 18 3 18 0 0 0
236 T M03205 小澤 浩一 JT医薬総合研究所硬式テニス部 アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
70 M00758 押田 憲克 滑川市テニス協会 アマ 富山県 39 7 35 4 0 0
34 M07125 落合 優次 日本大学 アマ 東京都 118 4 58 0 0 60
9 M00355 小野田 倫久 プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 東京都 1,483 18 313 0 0 1,170
106 M10926 角田 博幸 ワールド アマ 兵庫県 18 2 14 4 0 0
174 T M10872 梶川 太秀 清風高校 アマ 兵庫県 4 1 4 0 0 0
102 M02164 梶山 健太 エルマ アマ 群馬県 21 5 17 4 0 0
61 T M00295 片桐 憲作 川口市役所 アマ 埼玉県 54 1 43 11 0 0
6 M10000 加藤 純 プロ・ミキプルーン プロ 神奈川県 2,105 14 155 0 0 1,950
21 M01558 加藤 季温 ミキプルーン アマ 大阪府 376 9 248 8 0 120
103 M02664 加藤 広之 大磯ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 21 7 19 2 0 0
174 T M02668 金本 英二 ひばりケ丘新豊テニスクラブ アマ 千葉県 4 1 4 0 0 0
49 M05728 金山 敦思 早稲田大学 アマ 東京都 66 3 36 0 0 30
183 T M00260 金子 聖 UL SPORTS アマ 神奈川県 4 2 4 0 0 0
78 M01940 金子 英樹 プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 30 1 0 0 0 30
236 T M08525 金子 稔 まりも アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
200 T M04937 紙谷 和夫 紙谷工務店 アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
147 M02671 神山 格 エステス アマ 栃木県 7 3 7 0 0 0
114 M02223 唐澤 良 香里グリーンテニスクラブ アマ 大阪府 15 7 15 0 0 0
119 T M05314 川平 麗貴 中央大学 アマ 東京都 11 1 11 0 0 0
236 T M07877 河本 卓也 セントラルスポーツ八王子 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
56 M02191 岸本 歩 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 62 8 62 0 0 0
84 M00320 木下 英明 酒井テニス企画 アマ 兵庫県 29 5 27 2 0 0
236 T M00784 木竜 信夫 Kimera アマ 新潟県 1 1 1 0 0 0
19 M11586 權 伍喜 ミキプルーン アマ 大阪府 450 5 0 0 0 450
47 M07032 權 亨胎 近畿大学 アマ 大阪府 87 3 72 15 0 0
51 M04535 日下部 聡 伊予銀行 アマ 愛媛県 66 5 51 15 0 0
200 T M04355 工藤 正浩 サンスクエア アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
80 T M03785 國吉 智規 備前市体育協会 アマ 岡山県 30 4 30 0 0 0
87 T M00349 熊谷 勝典 NTTドコモ中国 アマ 広島県 26 2 26 0 0 0
236 T M02981 クレインス フレデリック パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
96 M03158 桑島 与明 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 23 6 23 0 0 0
14 M09240 ジャイ グーディン プロ・アルファテニスクラブ プロ 埼玉県 856 10 16 0 0 840
236 T M05750 小池 貴士 明海大学 アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
227 T M07506 小池 陽平 立教大学 アマ 埼玉県 2 2 2 0 0 0
200 T M07239 小岩 辰士 シンズあざみ野テニスチーム アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
52 M05044 古賀 公仁男 プロ・フリー プロ 兵庫県 64 6 56 8 0 0
168 T M02233 小嶋 俊平 日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 6 3 6 0 0 0
236 T M05900 小島 慶久 ブリヂストン アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
149 T M07397 子田 大樹 独苦頂上 アマ 滋賀県 6 1 4 2 0 0
119 T M03369 小場 康史 東京農業大学 アマ 福井県 11 1 11 0 0 0
66 M02187 小畑 秀敏 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 43 8 39 4 0 0
200 T M10103 駒田 和也 ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
91 T M01268 駒田 政史 ミキプルーン アマ 兵庫県 25 1 25 0 0 0
174 T M08788 小山 慶大 柳川高校 アマ 福岡県 4 1 4 0 0 0
227 T M04869 近藤 聡 たちかわ庭球塾 アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
30 M04821 近藤 大生 プロ・アイシン精機 プロ 東京都 180 6 0 0 0 180
25 M02414 五藤 健介 ラスタットテニスクラブ アマ 岡山県 218 8 218 0 0 0
15 M07115 坂井 利彰 プロ・ソニー プロ 東京都 663 8 93 0 0 570
236 T M06201 酒井 陽一 大阪産業大学附属高校 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
58 M01560 坂口 雄二 プロ・オージースポーツ プロ 兵庫県 60 4 52 8 0 0
236 T M06879 坂庭 和彦 山南テニスクラブ アマ 群馬県 1 1 1 0 0 0
200 T M06072 櫻井 正樹 テニスピア・ジュエ アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
227 T M02428 佐々木 清和 J-STAP アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
236 T M03528 佐々木 源 ウェストグリーンテニスクラブ アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
187 T M05922 佐々木 健 三井住友海上 アマ 大阪府 3 2 3 0 0 0
128 T M02189 佐竹 君仁 リコー アマ 神奈川県 9 1 7 2 0 0
236 T M04632 佐藤 彰洋 キャノン アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
137 T M00687 佐藤 慎也 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 7 1 7 0 0 0
236 T M00677 佐藤 朋幸 F.tennis アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
236 T M10665 佐藤 悠史 木曜会 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
23 M01572 佐藤 博康 プロ・FILA プロ 東京都 255 8 255 0 0 0
119 T M00357 佐藤 政大 サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 11 1 11 0 0 0
227 T M06914 佐野 望 龍谷大学 アマ 京都府 2 2 2 0 0 0
174 T M07496 朱 邦基 上尾テニスクラブ アマ 埼玉県 4 1 4 0 0 0
57 M09963 ジェームズ ショートー プロ・グリーンテニスプラザ プロ 神奈川県 60 2 0 0 0 60
39 M01556 重政 淳 ワールド アマ 兵庫県 105 7 105 0 0 0
168 T M04811 篠原 剛 タウンテニス大泉学園 アマ 東京都 6 3 6 0 0 0
133 M05920 柴田 貴之 フミヤテニススクール市川 アマ 東京都 9 4 9 0 0 0
236 T M08642 柴原 正人 アオノテニスクラブ アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
79 M08462 澁谷 祐樹 兵庫県立明石城西高校 アマ 兵庫県 30 3 30 0 0 0
22 M01944 トーマス 嶋田 プロ・フリー プロ 東京都 300 1 0 0 0 300
236 T M07215 清水 雄一 赤城アカデミー アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
174 T M05170 下 圭太朗 同志社大学 アマ 滋賀県 4 1 4 0 0 0
236 T M10737 下村 徹 オールサムズテニスクラブ アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
137 T M08920 白根 雄一 甲南大学 アマ 鳥取県 7 1 7 0 0 0
183 T M00343 城間 和人 島津製作所 アマ 京都府 4 2 4 0 0 0
236 T M08792 進士 優一 Wizard Sports Promotion アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
236 T M06868 新出 和弥 ジャスティス アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
37 M04625 軸丸 真志 日本大学 アマ 千葉県 107 5 77 0 0 30
67 M03819 末田 英 近畿大学 アマ 大阪府 42 2 29 13 0 0
236 T M00003 末宗 宏一郎 旭化成 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
165 T M01837 菅野 正幸 T.NET アマ 兵庫県 6 2 6 0 0 0
86 M00766 杉江 友祐 庭球工房 アマ 東京都 27 7 27 0 0 0
236 T M06448 杉沢 慎介 N・CSP アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
12 M00350 杉山 記一 プロ・シンズあざみ野テニスチーム プロ 香川県 1,077 17 117 0 0 960
200 T M02256 鈴木 賢司 テニスユニバース アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
1 M01950 鈴木 貴男 プロ・北日本物産 プロ 東京都 5,266 17 16 0 0 5,250
172 M01133 副島 信太郎 香枦園テニスクラブ アマ 兵庫県 5 3 5 0 0 0
13 M04913 添田 豪 プロ・ミキプルーン プロ 神奈川県 888 15 108 0 0 780
200 T M02333 園田 智史 T.ASKA アマ 千葉県 2 1 2 0 0 0
200 T M07314 高木 智央 柳川高校 アマ 鳥取県 2 1 2 0 0 0
227 T M08953 高須 健介 セサミスポーツクラブ大船 アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
104 T M01106 高西 朋 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 20 5 20 0 0 0
125 T M00264 高橋 徹 テニススペース泉 アマ 福島県 10 2 10 0 0 0
236 T M07292 高橋 正人 ドウ インドアテニススクール アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
149 T M01093 高橋 学 星和高原テニスクラブ アマ 兵庫県 6 1 4 2 0 0
170 M02219 高橋 優 NTT東日本東京 アマ 東京都 6 4 6 0 0 0
200 T M01297 高橋 洋介 近畿大学 アマ 鳥取県 2 1 2 0 0 0
132 M06543 竹内 研人 四ノ宮テニスクラブ アマ 京都府 9 2 9 0 0 0
54 M01298 竹下 和史 須賀川セントラル眼科 アマ 福島県 63 3 63 0 0 0
137 T M00268 竹下 順二 郡山テニスクラブ アマ 福島県 7 1 7 0 0 0
187 T M07589 竹林 賢史朗 REX アマ 兵庫県 3 2 3 0 0 0
100 T M00347 橘 清孝 福島けんしん アマ 福島県 21 4 21 0 0 0
236 T M10641 田中 大樹 四ノ宮テニスクラブ アマ 滋賀県 1 1 1 0 0 0
113 M02166 田中 友幸 クレールI.T.S. アマ 千葉県 15 4 13 2 0 0
227 T M02779 田中 誠 プラネッツ アマ 石川県 2 2 2 0 0 0
174 T M00797 田中 一樹 ルネサンス広島 アマ 広島県 4 1 4 0 0 0
65 M05159 田中 裕也 近畿大学 アマ 大阪府 43 5 39 4 0 0
137 T M06021 棚橋 直之 関西学院大学 アマ 兵庫県 7 1 7 0 0 0
128 T M08664 谷 康平 関西学院高等部 アマ 奈良県 9 1 7 2 0 0
236 T M01132 谷口 範雄 ディパテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
236 T M09462 丹野 翔五 筑波大学 アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
187 T M02300 大長 卓也 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 3 2 3 0 0 0
20 M01946 茶圓 鉄也 プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 438 7 438 0 0 0
200 T M07727 崔 城薫 プロ・ビッグK プロ 東京都 2 1 2 0 0 0
200 T M08589 辻 一郎 NOAH I.S.T アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
236 T M10021 辻 正典 トップランテニスカレッジ アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
109 M01927 辻野 隆三 プロ・北日本物産 プロ 東京都 16 1 16 0 0 0
94 T M02241 土屋 太偉 エイトテニスシステム アマ 東京都 23 2 21 2 0 0
50 M02094 土屋 哲史 プロ・立川ルーデンステニスクラブ アマ 東京都 66 4 54 12 0 0
236 T M07680 堤 和之 ファーストシティテニスクラブ アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
137 T M09881 鶴石 昌大 鳥取県立鳥取東高校 アマ 鳥取県 7 1 7 0 0 0
4 M01570 寺地 貴弘 プロ・ミズノ プロ 東京都 3,494 17 434 0 0 3,060
200 T M01126 藤解 正樹 NTTドコモ中国 アマ 広島県 2 1 2 0 0 0
91 T M00336 徳丸 真史 四日市工業高校 アマ 三重県 25 1 25 0 0 0
236 T M00245 友利 光一郎 グリーンエイトテニスクラブ アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
94 T M02299 内藤 公広 コートピア大泉 アマ 東京都 23 2 23 0 0 0
125 T M06255 中川 優介 早稲田大学 アマ 東京都 10 2 8 2 0 0
149 T M04831 中川 亮 亜細亜大学 アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
227 T M09079 中島 輝雄 モリタテニス企画 アマ 兵庫県 2 2 2 0 0 0
144 T M01842 中島 宏文 東レ アマ 京都府 7 2 5 2 0 0
63 M01993 中瀬 安朝 プロ・エールプロジェクト プロ 千葉県 53 4 53 0 0 0
149 T M08351 中原 健一郎 荏原SSC アマ 神奈川県 6 1 6 0 0 0
73 M01472 中本 九邦 ダイハツ工業 アマ 大阪府 35 7 29 6 0 0
124 M02906 中山 友利 チーム真魚 アマ 京都府 11 2 9 2 0 0
200 T M02451 永井 俊一 保谷スポーレテニスクラブ アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
97 T M02908 長瀬 正史 JIN アマ 京都府 22 5 18 4 0 0
187 T M04056 南目 ますみ 楽々園テニススクール アマ 広島県 3 2 3 0 0 0
236 T M10672 仁田 敦雄 三和スポーツテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
10 M09964 マーク ニールセン プロ・グリーンテニスプラザ プロ 神奈川県 1,369 14 289 0 0 1,080
236 T M11275 新妻 正幸 柳川高校 アマ 福岡県 1 1 1 0 0 0
236 T M01004 西井 寿和 パブリックテニスイングランド アマ 滋賀県 1 1 1 0 0 0
200 T M06975 西村 聡史 テニススポット アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
236 T M06217 丹羽 康樹 チーム・アウトロー アマ 愛知県 1 1 1 0 0 0
236 T M06855 野邊地 隼人 SDTC アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
119 T M06384 橋場 俊輔 筑波大学 アマ 茨城県 11 1 11 0 0 0
187 T M02937 長谷川 尚之 BLACK SOX アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
227 T M04951 畠山 徹 荏原SSC アマ 神奈川県 2 2 2 0 0 0
61 T M03835 畠中 将人 法政大学 アマ 愛知県 54 1 43 11 0 0
148 M02468 林 幸二 スポーツ・ナカバ アマ 大阪府 7 4 7 0 0 0
200 T M08632 原 直樹 Balle Blanche アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
128 T M00300 原口 善行 協和発酵 アマ 東京都 9 1 7 2 0 0
236 T M09642 馬場 岳 サンダーバードローンテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
149 T M02313 坂野 俊 筑波大学 アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
53 M03828 比嘉 明人 亜細亜大学 アマ 東京都 63 2 50 13 0 0
36 M00324 久松 亮太 プロ・フリー プロ 東京都 108 4 89 19 0 0
144 T M08303 久森 智之 龍谷大学 アマ 京都府 7 2 5 2 0 0
72 M00303 深海 廣司 プロ・わんむTT プロ 京都府 37 6 37 0 0 0
17 M00351 福田 勝志 三和ホームサービス アマ 京都府 516 11 336 0 0 180
125 T M08653 藤井 貴信 ロイヤルヒル ’81 テニスクラブ アマ 兵庫県 10 2 8 2 0 0
108 M10825 藤本 佳昭 CSJ アマ 茨城県 17 1 15 2 0 0
31 M00352 藤原 堅司 プロ・オージースポーツ プロ 大阪府 157 10 97 0 0 60
28 M01543 古川 隼士 北日本物産 アマ 東京都 194 5 74 0 0 120
227 T M02979 古田 剛司 ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
236 T M08071 古林 健吾 TTC アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
85 M00249 星野 由行 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 29 6 23 6 0 0
41 M08675 堀口 元 ビビアン ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 104 5 100 4 0 0
119 T M02211 本田 寛和 伊勢久 アマ 愛知県 11 1 11 0 0 0
7 M08174 ダグ ボハボーイ プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 大阪府 1,921 18 331 0 0 1,590
174 T M07054 前澤 芳明 日本大学 アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
236 T M02306 前田 明宏 明治ラケットクラブ アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
11 M01969 増田 健太郎 プロ・ソニー プロ 神奈川県 1,239 12 279 0 0 960
8 M03633 松井 俊英 プロ・IBS プロ 千葉県 1,680 19 180 0 0 1,500
174 T M06195 松田 一輝 大阪府テニス協会 アマ 大阪府 4 1 4 0 0 0
183 T M02286 松田 将十 荏原SSC アマ 神奈川県 4 2 4 0 0 0
74 M04853 松永 一紀 法政大学 アマ 神奈川県 33 1 22 11 0 0
149 T M02170 松原 茂寿 メドゥステニスガーデン アマ 愛知県 6 1 6 0 0 0
236 T M00278 松本 健太郎 CSJ TSUKUBA TENNIS GARDEN アマ 茨城県 1 1 1 0 0 0
236 T M05158 水本 圭治 インターナショナルスポーツ松原 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
236 T M01970 三幣 高志 プロ・マサスポーツシステム プロ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
35 M02143 宮尾 祥慈 早稲田大学 アマ 東京都 112 4 22 0 0 90
134 M03841 宮坂 元人 明海大学 アマ 東京都 9 5 9 0 0 0
236 T M09164 宮崎 哲郎 柏原インドアテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
26 M01551 宮_ 雅俊 プロ・フリー アマ 東京都 211 5 170 11 0 30
45 M02169 宮崎 靖雄 亜細亜大学 アマ 東京都 90 3 0 0 0 90
46 M02183 三好 勲 エストテニスクラブ アマ 山梨県 89 4 89 0 0 0
55 M03028 向 和彦 アポロコーストテニスクラブ アマ 千葉県 62 5 60 2 0 0
115 T M03030 武藤 智洋 LEMON BALM アマ 京都府 14 4 12 2 0 0
236 T M06772 宗像 貞治 テニスユニバース アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
135 T M02177 毛利 泰正 夜宮調剤薬局 アマ 福岡県 8 3 8 0 0 0
38 M01996 本村 浩二 プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 東京都 105 8 45 0 0 60
3 M01990 本村 剛一 プロ・北日本物産 プロ 福岡県 4,930 17 850 0 0 4,080
149 T M01061 森川 昌則 コスモテニススクール アマ 大阪府 6 1 4 2 0 0
118 M01286 森田 誠一郎 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 12 4 10 2 0 0
165 T M01279 森田 祐紀 テニスメイト アマ 広島県 6 2 6 0 0 0
187 T M03583 守谷 文嘉 セサミTS アマ 埼玉県 3 2 3 0 0 0
48 M00329 八木 宏和 リコー アマ 東京都 76 6 76 0 0 0
144 T M03762 柳 春樹 サントリーテニスガーデン戸塚 アマ 神奈川県 7 2 5 2 0 0
200 T M09722 柳野 昌幸 ワカヤマテニススクール アマ 和歌山県 2 1 2 0 0 0
200 T M07564 薮中 伸也 大阪体育大学 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
236 T M06770 山岸 圭太郎 三菱電機 アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
236 T M00481 山里 徳郎 BLACK SOX アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
200 T M03071 山下 功治 テニスビジョンジャパン アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
236 T M08636 山下 昌則 余興倶楽部 アマ 愛知県 1 1 1 0 0 0
187 T M05080 山下 豊 テニスアメ二ティー園田 アマ 兵庫県 3 2 3 0 0 0
200 T M00989 山田 慎也 チェリーテニスクラブ アマ 愛知県 2 1 2 0 0 0
200 T M10209 山田 智博 アオノテニスクラブ アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
90 M03736 山田 博隆 立命館大学 アマ 京都府 26 6 24 2 0 0
187 T M08354 山根 太郎 テニスラボ アマ 兵庫県 3 2 3 0 0 0
149 T M09359 山根 紀生 A to Z アマ 大阪府 6 1 4 2 0 0
236 T M06193 山本 和宣 ベル・リーガル テニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
93 M00293 山本 健太郎 島津製作所 アマ 京都府 24 3 24 0 0 0
27 M01547 山本 哲洋 プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 206 6 45 11 0 150
137 T M02113 湯浅 健史 ワールド アマ 兵庫県 7 1 7 0 0 0
82 M00291 湯地 和愛 伊予銀行 アマ 愛媛県 30 6 28 2 0 0
187 T M09167 讓尾 建吾 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 アマ 京都府 3 2 3 0 0 0
44 M00342 横井 晃一 伊予銀行 アマ 愛媛県 91 6 83 8 0 0
59 M03085 横井 亮介 協和発酵 アマ 東京都 59 3 44 15 0 0
187 T M02504 横尾 厚志 とつかテニスクラブ アマ 神奈川県 3 2 3 0 0 0
115 T M04839 横山 洋一 プロ・テニスピアジュエ プロ 東京都 14 4 12 2 0 0
60 M02234 吉川 敦文 志津テニスクラブ アマ 千葉県 55 6 45 10 0 0
29 M01531 吉川 真司 プロ・パブリックT.E. プロ 兵庫県 192 6 192 0 0 0
69 M03091 吉田 賢志 ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 40 6 40 0 0 0
110 M01566 芳野 聡 プロ・荏原SSC プロ 神奈川県 16 2 14 2 0 0
64 M03149 吉野 浩史 四ノ宮テニスクラブ アマ 京都府 46 6 40 6 0 0
43 M05814 M.ラズモフスキー テニスプロジェクト アマ 東京都 95 6 93 2 0 0
149 T M10404 李 光熙 青森大学 アマ 青森県 6 1 4 2 0 0
200 T M10405 李 桂善 青森大学 アマ 青森県 2 1 2 0 0 0
149 T M10372 李 大東 日本大学 アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
32 M00301 劉 冠均 ワールド アマ 兵庫県 140 8 140 0 0 0
40 M08809 黎 明 日本大学 アマ 東京都 104 3 104 0 0 0
149 T M09595 ロンギ 武和 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
173 M05657 渡辺 晃 TTC アマ 千葉県 5 4 5 0 0 0
236 T M05888 渡辺 透 ずるずる隊 アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
[リンクについて] [JTA公式バナーについて] [個人情報保護方針]
COPYRIGHT(C) 2000 -2007 ALL RIGHTS RESERVED BY JAPAN TENNIS ASSOCIATION SINCE OCT. 2000
本サイトで使用している画像・テキスト・データ等すべてにおいて無断転載、使用を禁じます。本サイトはスポーツ振興くじの助成を受けて作成しています。
財団法人日本テニス協会 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館 Phone:03-3481-2321  E-mail mail@jta-tennis.or.jp