JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
JTP男子ダブルス
2003年11月度(2003年11月30日付):50音順
※2003年11月24日ATPランキング採用
順位 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
ATP
ポイント
153 T M00276 相原 のぶひろ プロ・チーム真魚 プロ 滋賀県 6 1 4 2 0 0
219 T M10989 青木 智史 神奈中テニススクール小田原 アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
219 T M07164 青木 吉裕 フレックスガーデン アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
99 T M00280 赤木 信介 プロ・SEEDテニスクラブ プロ 東京都 22 6 22 0 0 0
195 T M03196 秋山 裕 横浜テニスカレッジ アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
219 T M03237 浅海 健一 新座ローンテニスクラブ アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
138 T M03238 浅田 聖司 エフ・ネット アマ 大阪府 9 3 9 0 0 0
195 T M09304 安座間 隆 テニステクニカルアカデミー アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
195 T M07941 新川 泰秀 ノアインドアステージ東大阪 アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
20 M01532 有本 尚紀 プロ・三菱電機 プロ 愛知県 733 8 103 0 0 630
34 M00315 安藤 将之 北日本物産 アマ 東京都 149 4 149 0 0 0
215 T M08164 飯尾 範彦 三菱電機 アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
195 T M02319 池田 茂樹 横浜テニスカレッジ アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
219 T M11489 池村 康平 清風高校 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
119 T M00471 伊佐治 正章 リコー アマ 神奈川県 11 1 11 0 0 0
92 T M02082 石井 弘樹 プロ・荏原製作所 プロ 東京都 30 1 0 0 0 30
101 M00302 石浦 純一 九州電力 アマ 福岡県 21 3 19 2 0 0
168 M00345 石田 文生 伊予銀行 アマ 愛媛県 6 2 6 0 0 0
104 M00832 石田 洋平 小松屋 アマ 埼玉県 18 2 18 0 0 0
89 T M02375 磯辺 孝太郎 鎌倉シーサイドテニスクラブ アマ 東京都 33 6 33 0 0 0
138 T M06036 板橋 マリオ プロ・BULL SHOOTER JAPAN プロ 神奈川県 9 3 7 2 0 0
219 T M00646 市川 和俊 プロ・CASSインドアテニスクラブ プロ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
219 T M00648 市川 幸洋 グリーンテニスプラザ アマ 埼玉県 1 1 1 0 0 0
215 T M00447 伊藤 英治 ブリヂストンテニスハウス新所沢 アマ 東京都 2 2 2 0 0 0
43 M02021 伊藤 幸士 プロ・三和ホームサービス プロ 大阪府 108 6 108 0 0 0
32 M05496 伊東 猛 北日本物産 アマ 大阪府 149 6 29 0 0 120
56 T M00284 伊藤 忠大 Ito Sports Promotion アマ 福岡県 67 5 67 0 0 0
186 T M06785 伊藤 俊宏 Team AATP アマ 滋賀県 3 2 3 0 0 0
97 T M09974 井藤 祐一 清風高校 アマ 大阪府 22 1 22 0 0 0
115 M00243 伊奈 秀和 プロ・フリー プロ 神奈川県 15 5 15 0 0 0
64 T M04635 井上 紳次 井上商事 アマ 大阪府 52 6 22 0 0 30
108 T M00263 井上 泰正 福島けんしん アマ 福島県 16 3 14 2 0 0
108 T M02159 今泉 壮規 今泉学園 アマ 福島県 16 3 14 2 0 0
89 T M05389 今村 均 チーム真魚 アマ 京都府 33 6 31 2 0 0
149 T M09364 井山 浩二 エフ・ネット アマ 大阪府 7 2 5 2 0 0
82 T M00997 岩崎 寛司 荏原SSC アマ 神奈川県 33 1 22 11 0 0
215 T M01596 岩波 克仁 AQUABELLE アマ 埼玉県 2 2 2 0 0 0
174 T M08301 岩波 広明 みゆきテニスクラブ アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
5 M01972 岩渕 聡 プロ・ヨネックス プロ 神奈川県 5,160 8 0 0 0 5,160
12 M01995 岩見 亮 北日本物産 アマ 千葉県 1,440 6 0 0 0 1,440
174 T M05378 植木 大輔 清風高校 アマ 大阪府 4 1 4 0 0 0
219 T M09283 臼井 秀 神奈中テニスクラブ アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
54 T M01553 内田 傑之 リコー アマ 神奈川県 67 4 67 0 0 0
186 T M07065 内野 哲郎 ずるずる隊 アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
130 T M06904 梅津 芳弘 協和発酵 アマ 東京都 9 1 7 2 0 0
137 M03516 江川 佑介 島津製作所 アマ 京都府 9 2 9 0 0 0
219 T M01069 衛藤 斉 AtoZ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
114 M02250 江良 亮輔 目黒テニスクラブ アマ 神奈川県 15 4 13 2 0 0
169 T M05983 遠藤 誠司 緑が丘テニスガーデン アマ 東京都 6 3 6 0 0 0
195 T M11422 及川 武士 オールサムズテニスクラブ アマ 千葉県 2 1 2 0 0 0
174 T M01459 大崎 浩 神戸ローンテニスクラブ アマ 兵庫県 4 1 4 0 0 0
186 T M07367 太田 潤哉 三菱電機 アマ 東京都 3 2 3 0 0 0
185 M07471 太田 隆史 町田ローンテニスクラブ アマ 東京都 4 3 4 0 0 0
219 T M10222 太田 拓志 近畿大学附属高校 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
153 T M02232 大月 紀和 ハタテニスランド池袋 アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
169 T M05982 大西 有隆 プロ・緑が丘テニスガーデン プロ 東京都 6 3 6 0 0 0
149 T M03247 大西 竜彦 荏原SSC アマ 神奈川県 7 2 5 2 0 0
195 T M02320 大橋 明 横浜テニスカレッジ アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
145 T M09656 大森 亮典 日本大学 アマ 東京都 7 1 7 0 0 0
119 T M00297 岡崎 崇徳 リコー アマ 神奈川県 11 1 11 0 0 0
19 M05839 小川 敦央 プロ・(学校法人)大阪産業大学 プロ 大阪府 753 8 93 0 0 660
97 T M11493 小川 憲人 清風高校 アマ 奈良県 22 1 22 0 0 0
62 M01314 沖村 直人 伊予銀行 アマ 愛媛県 56 6 43 13 0 0
219 T M03205 小澤 浩一 JT医薬総合研究所硬式テニス部 アマ 京都府 1 1 1 0 0 0
174 T M00758 押田 憲克 滑川市テニス協会 アマ 富山県 4 1 4 0 0 0
219 T M07035 織田 浩志 毎日広告社 アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
27 M07125 落合 優次 日本大学 アマ 東京都 292 3 22 0 0 270
9 M00355 小野田 倫久 プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 東京都 3,266 11 386 0 0 2,880
82 T M04968 小山 裕史 法政大学 アマ 東京都 33 1 22 11 0 0
53 M10926 角田 博幸 ワールド アマ 兵庫県 69 3 65 4 0 0
72 T M02164 梶山 健太 エルマ アマ 群馬県 44 5 44 0 0 0
219 T M05891 加藤 久仁郎 セサミTS アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
2 M10000 加藤 純 プロ・ミキプルーン プロ 神奈川県 9,369 13 279 0 0 9,090
24 M01558 加藤 季温 ミキプルーン アマ 大阪府 420 5 240 0 0 180
186 T M02664 加藤 広之 大磯ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 3 2 3 0 0 0
219 T M04860 金森 雄司 TOPインドアステージ アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
82 T M05728 金山 敦思 早稲田大学 アマ 東京都 33 1 22 11 0 0
96 M00260 金子 聖 UL SPORTS アマ 神奈川県 24 6 22 2 0 0
92 T M01940 金子 英樹 プロ・桜田倶楽部 プロ 東京都 30 1 0 0 0 30
64 T M04937 紙谷 和夫 紙谷工務店 アマ 大阪府 52 6 22 0 0 30
149 T M07877 河本 卓也 セントラルスポーツ八王子 アマ 東京都 7 2 5 2 0 0
195 T M01138 神田 寛之 TS奈良TC アマ 奈良県 2 1 2 0 0 0
36 M02191 岸本 歩 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 136 7 72 4 0 60
172 T M00666 北坂 晋 住友金属 アマ 茨城県 5 3 5 0 0 0
118 M06160 北村 友仁 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 12 2 12 0 0 0
112 T M00320 木下 英明 酒井テニス企画 アマ 兵庫県 15 3 13 2 0 0
15 M11586 權 伍喜 ミキプルーン アマ 大阪府 900 2 0 0 0 900
75 T M07032 權 亨胎 近畿大学 アマ 大阪府 39 2 26 13 0 0
59 M04535 日下部 聡 伊予銀行 アマ 愛媛県 62 5 62 0 0 0
195 T M06433 串田 雅裕 江坂テニスセンター アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
37 M03785 國吉 智規 備前市体育協会 アマ 岡山県 135 5 135 0 0 0
219 T M09781 久保平 雅夫 大阪スカイプラザテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
153 T M00349 熊谷 勝典 NTTドコモ中国 アマ 広島県 6 1 6 0 0 0
13 M09240 ジャイ グーディン プロ・アルファテニスクラブ プロ 埼玉県 1,244 11 104 0 0 1,140
138 T M05750 小池 貴士 明海大学 アマ 神奈川県 9 3 7 2 0 0
186 T M07506 小池 陽平 立教大学 アマ 埼玉県 3 2 3 0 0 0
66 M05044 古賀 公仁男 プロ・フリー プロ 兵庫県 51 4 51 0 0 0
219 T M08904 小島 勝志 ノアインドアステージ アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
129 M02233 小嶋 俊平 日吉テニスクラブ アマ 神奈川県 10 3 8 2 0 0
74 M02187 小畑 秀敏 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 42 6 40 2 0 0
219 T M10103 駒田 和也 ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
60 M01268 駒田 政史 ミキプルーン アマ 兵庫県 58 1 58 0 0 0
174 T M02419 小山 紀三男 とつかテニスクラブ アマ 神奈川県 4 1 4 0 0 0
219 T M04869 近藤 聡 たちかわ庭球塾 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
14 M04821 近藤 大生 プロ・アイシン精機 プロ 東京都 1,080 7 0 0 0 1,080
35 M02414 五藤 健介 ラスタットテニスクラブ アマ 岡山県 143 6 143 0 0 0
112 T M00368 酒井 俊亮 酒井テニス企画 アマ 兵庫県 15 3 13 2 0 0
61 M01560 坂口 雄二 プロ・オージースポーツ プロ 兵庫県 56 4 56 0 0 0
119 T M09085 坂本 浩一 筑陽学園高校 アマ 福岡県 11 1 11 0 0 0
119 T M02042 坂本 真一 プロ・グローバルアリーナ プロ 福岡県 11 1 11 0 0 0
219 T M02428 佐々木 清和 J-STAP アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
215 T M03528 佐々木 源 ウェストグリーンテニスクラブ アマ 千葉県 2 2 2 0 0 0
195 T M07194 佐々木 悠 國學院大学 アマ 埼玉県 2 1 2 0 0 0
67 T M02189 佐竹 君仁 リコー アマ 神奈川県 50 2 37 13 0 0
145 T M00687 佐藤 慎也 泉パークタウンテニスクラブ アマ 宮城県 7 1 7 0 0 0
16 M01572 佐藤 博康 プロ・FILA プロ 東京都 864 12 264 0 0 600
153 T M06883 佐藤 文平 東海大学菅生高校 アマ 東京都 6 1 6 0 0 0
56 T M00357 佐藤 政大 サトウグリーンテニスクラブ アマ 栃木県 67 5 67 0 0 0
153 T M06914 佐野 望 龍谷大学 アマ 京都府 6 1 4 2 0 0
195 T M10721 車古 昇 龍谷大学 アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
28 M09963 ジェームズ ショートー プロ・グリーンテニスプラザ プロ 神奈川県 270 2 0 0 0 270
195 T M07479 重家 孝 OGスポーツ アマ 大阪府 2 1 2 0 0 0
42 M01556 重政 淳 ワールド アマ 兵庫県 112 4 100 12 0 0
219 T M04811 篠原 剛 タウンテニス大泉学園 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
1 M01944 トーマス 嶋田 プロ・フリー プロ 東京都 22,514 15 434 0 0 22,080
219 T M01976 清水 健 プロ・フレックスガーデン プロ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
153 T M05170 下 圭太朗 同志社大学 アマ 滋賀県 6 1 4 2 0 0
172 T M06652 白尾 和仁 大東食研 アマ 東京都 5 3 5 0 0 0
111 M00254 白砂 智章 プロ・新生舗装 プロ 東京都 15 2 15 0 0 0
45 M00343 城間 和人 島津製作所 アマ 京都府 96 2 58 8 0 30
153 T M06868 新出 和弥 ジャスティス アマ 京都府 6 1 4 2 0 0
63 M04625 軸丸 真志 日本大学 アマ 千葉県 52 2 22 0 0 30
75 T M03819 末田 英 近畿大学 アマ 大阪府 39 2 26 13 0 0
219 T M06449 菅原 淳二 キリンスポーツクラブ アマ 宮城県 1 1 1 0 0 0
119 T M02846 杉 健次 名鉄・熱田の森文化センター アマ 愛知県 11 1 11 0 0 0
72 T M00766 杉江 友祐 庭球工房 アマ 東京都 44 5 44 0 0 0
219 T M00262 杉本 武嗣 セサミTS三鷹 アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
11 M00350 杉山 記一 プロ・シンズあざみ野テニスチーム プロ 香川県 1,455 17 225 0 0 1,230
7 M01950 鈴木 貴男 プロ・北日本物産 プロ 東京都 4,151 7 161 0 0 3,990
219 T M03871 関根 誠 Tennis Cube アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
17 M04913 添田 豪 プロ・ミキプルーン プロ 神奈川県 818 11 68 0 0 750
138 T M04915 十河 啓 阪急大井テニススクール アマ 東京都 9 3 7 2 0 0
219 T M02333 園田 智史 T.ASKA アマ 千葉県 1 1 1 0 0 0
138 T M08953 高須 健介 セサミスポーツクラブ大船 アマ 神奈川県 9 3 7 2 0 0
174 T M01106 高西 朋 ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
47 T M00264 高橋 徹 テニススペース泉 アマ 福島県 88 2 88 0 0 0
77 M02219 高橋 優 NTT東日本東京 アマ 東京都 39 6 37 2 0 0
145 T M00679 高橋 良昌 ルネサンス北千住 アマ 宮城県 7 1 7 0 0 0
195 T M08797 瀧川 一幸 ノア・インドアステージ宝塚 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
47 T M01298 竹下 和史 須賀川セントラル眼科 アマ 福島県 88 2 88 0 0 0
195 T M09943 田嶋 淳 トップランテニスカレッジ加古川 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
80 M00797 田中 一樹 ルネサンス広島 アマ 広島県 35 2 27 8 0 0
126 T M05159 田中 裕也 近畿大学 アマ 大阪府 11 2 11 0 0 0
119 T M01040 田渕 宏樹 名鉄・熱田の森文化センター アマ 愛知県 11 1 11 0 0 0
78 M01946 茶圓 鉄也 プロ・ミキ プルーン プロ 大阪府 38 3 38 0 0 0
130 T M07727 崔 城薫 プロ・ビッグK プロ 東京都 9 1 7 2 0 0
186 T M06194 塚田 圭介 メガロス草加テニススクール アマ 埼玉県 3 2 3 0 0 0
82 T M01561 辻 雄馬 荏原SSC アマ 千葉県 33 1 22 11 0 0
106 T M01927 辻野 隆三 プロ・北日本物産 プロ 東京都 16 1 16 0 0 0
153 T M02241 土屋 太偉 エイトテニスシステム アマ 東京都 6 1 4 2 0 0
195 T M10881 土谷 隆司 TS奈良TC アマ 奈良県 2 1 2 0 0 0
38 M02094 土屋 哲史 プロ・立川ルーデンステニスクラブ アマ 東京都 133 3 133 0 0 0
219 T M07680 堤 和之 ファーストシティテニスクラブ アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
8 M01570 寺地 貴弘 プロ・ミズノ プロ 東京都 3,464 10 434 0 0 3,030
219 T M11486 出井 章雅 清風高校 アマ 和歌山県 1 1 1 0 0 0
186 T M08934 東海 正明 レインボーテニスプランニング アマ 大阪府 3 2 3 0 0 0
153 T M01126 藤解 正樹 NTTドコモ中国 アマ 広島県 6 1 6 0 0 0
149 T M00245 友利 光一郎 グリーンエイトテニスクラブ アマ 東京都 7 2 5 2 0 0
153 T M06822 鳥屋 智大 名古屋高校 アマ 岐阜県 6 1 6 0 0 0
82 T M11616 堂野 大和 早稲田大学 アマ 埼玉県 33 1 22 11 0 0
174 T M02299 内藤 公広 コートピア大泉 アマ 東京都 4 1 4 0 0 0
138 T M00639 中江 環 中央林間テニススクール アマ 神奈川県 9 3 7 2 0 0
195 T M04831 中川 亮 亜細亜大学 アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
92 T M09679 中込 元伸 エストテニスクラブ アマ 山梨県 30 1 0 0 0 30
219 T M09079 中島 輝雄 モリタテニス企画 アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
195 T M01842 中島 宏文 東レ アマ 京都府 2 1 2 0 0 0
95 M02906 中山 友利 チーム真魚 アマ 京都府 25 5 23 2 0 0
103 M02451 永井 俊一 保谷スポーレテニスクラブ アマ 東京都 20 6 20 0 0 0
174 T M02908 長瀬 正史 JIN アマ 京都府 4 1 4 0 0 0
153 T M08425 成瀬 廣亮 名古屋高校 アマ 愛知県 6 1 6 0 0 0
153 T M05812 新田 泰徳 八王子テニススクール アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
3 M09964 マーク ニールセン プロ・グリーンテニスプラザ プロ 神奈川県 5,684 16 314 0 0 5,370
195 T M06855 野邊地 隼人 SDTC アマ 埼玉県 2 1 2 0 0 0
126 T M02937 長谷川 尚之 BLACK SOX アマ 東京都 11 2 9 2 0 0
184 M07553 長谷場 新ノ助 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 4 2 4 0 0 0
219 T M04951 畠山 徹 荏原SSC アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
153 T M07456 羽石 祐 JITC アマ 東京都 6 1 6 0 0 0
219 T M02468 林 幸二 スポーツ・ナカバ アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
71 M00300 原口 善行 協和発酵 アマ 東京都 44 3 44 0 0 0
67 T M02313 坂野 俊 筑波大学 アマ 神奈川県 50 2 37 13 0 0
31 M11649 朴 潤九 グリーンテニスプラザ アマ 東京都 150 2 0 0 0 150
195 T M03828 比嘉 明人 亜細亜大学 アマ 東京都 2 1 2 0 0 0
70 M01273 久田 英登 COZY 朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 47 2 39 8 0 0
44 M00324 久松 亮太 プロ・フリー プロ 東京都 97 4 7 0 0 90
22 M00351 福田 勝志 三和ホームサービス アマ 京都府 618 11 108 0 0 510
30 M00352 藤原 堅司 プロ・オージースポーツ プロ 大阪府 157 6 119 8 0 30
219 T M02979 古田 剛司 ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
153 T M06803 星 隆祐 同志社大学 アマ 京都府 6 1 4 2 0 0
79 M00249 星野 由行 左近山ロイヤルテニスヒル アマ 神奈川県 38 6 36 2 0 0
110 M08675 堀口 元 ビビアン ミヤムラテニスセンター アマ 東京都 16 4 14 2 0 0
10 M08174 ダグ ボハボーイ プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 大阪府 2,925 17 105 0 0 2,820
145 T M07054 前澤 芳明 日本大学 アマ 東京都 7 1 7 0 0 0
105 M02306 前田 明宏 明治ラケットクラブ アマ 千葉県 17 5 17 0 0 0
4 M01969 増田 健太郎 プロ・ソニー プロ 神奈川県 5,199 15 279 0 0 4,920
6 M03633 松井 俊英 プロ・IBS プロ 千葉県 4,540 14 190 0 0 4,350
219 T M03579 松沢 史和 サーティクラブテニスカレッジ アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
117 M02286 松田 将十 荏原SSC アマ 神奈川県 13 2 13 0 0 0
82 T M04853 松永 一紀 法政大学 アマ 神奈川県 33 1 22 11 0 0
67 T M00278 松本 健太郎 CSJ TSUKUBA TENNIS GARDEN アマ 茨城県 50 2 37 13 0 0
195 T M03004 松本 良央 三菱電機 アマ 神奈川県 2 1 2 0 0 0
219 T M06406 三浦 晃右 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
130 T M06905 三国 修資 アミノ化学工業 アマ 埼玉県 9 1 7 2 0 0
153 T M05811 水主 直人 新横浜プリンスホテルインドアテニスコート アマ 神奈川県 6 1 4 2 0 0
171 M05158 水本 圭治 インターナショナルスポーツ松原 アマ 大阪府 5 2 5 0 0 0
119 T M00665 道田 光 住友金属 アマ 茨城県 11 1 11 0 0 0
219 T M09909 三橋 拓真 JITC アマ 東京都 1 1 1 0 0 0
25 M02143 宮尾 祥慈 早稲田大学 アマ 東京都 412 4 22 0 0 390
40 T M03841 宮坂 元人 明海大学 アマ 東京都 120 7 90 0 0 30
33 M01551 宮_ 雅俊 プロ・フリー アマ 東京都 149 5 119 0 0 30
26 M02169 宮崎 靖雄 亜細亜大学 アマ 東京都 390 3 0 0 0 390
39 M02183 三好 勲 エストテニスクラブ アマ 山梨県 128 3 117 11 0 0
219 T M10221 三輪 明敏 近畿大学附属高校 アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
82 T M02346 向 範 法政大学 アマ 千葉県 33 1 22 11 0 0
219 T M06772 宗像 貞治 テニスユニバース アマ 福島県 1 1 1 0 0 0
29 M01996 本村 浩二 プロ・ミルフィーユテニスクラブ プロ 東京都 264 6 144 0 0 120
23 M01990 本村 剛一 プロ・北日本物産 プロ 福岡県 420 3 0 0 0 420
52 M01286 森田 誠一郎 あざみ野ローンテニスクラブ アマ 神奈川県 74 5 53 21 0 0
99 T M03583 守谷 文嘉 セサミTS アマ 埼玉県 22 6 22 0 0 0
54 T M00329 八木 宏和 リコー アマ 東京都 67 4 67 0 0 0
186 T M08935 安川 佳彰 レインボーテニスプランニング アマ 大阪府 3 2 3 0 0 0
219 T M03762 柳 春樹 サントリーテニスガーデン戸塚 アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0
174 T M07564 薮中 伸也 大阪体育大学 アマ 兵庫県 4 1 4 0 0 0
126 T M00481 山里 徳郎 BLACK SOX アマ 東京都 11 2 9 2 0 0
144 M03071 山下 功治 テニスビジョンジャパン アマ 大阪府 8 3 8 0 0 0
89 T M03736 山田 博隆 立命館大学 アマ 京都府 33 6 31 2 0 0
102 M05849 山根 一真 パブリックテニス宝ヶ池 アマ 京都府 21 4 19 2 0 0
130 T M08354 山根 太郎 テニスラボ アマ 兵庫県 9 1 7 2 0 0
219 T M09359 山根 紀生 A to Z アマ 大阪府 1 1 1 0 0 0
106 T M00293 山本 健太郎 島津製作所 アマ 京都府 16 1 16 0 0 0
18 M01547 山本 哲洋 プロ・荏原製作所 プロ 神奈川県 783 8 93 0 0 690
50 M00291 湯地 和愛 伊予銀行 アマ 愛媛県 78 6 57 21 0 0
49 M00342 横井 晃一 伊予銀行 アマ 愛媛県 78 4 70 8 0 0
58 M03085 横井 亮介 協和発酵 アマ 東京都 65 3 54 11 0 0
116 M02504 横尾 厚志 とつかテニスクラブ アマ 神奈川県 14 5 14 0 0 0
219 T M04839 横山 洋一 プロ・テニスピアジュエ プロ 東京都 1 1 1 0 0 0
51 M02234 吉川 敦文 志津テニスクラブ アマ 千葉県 77 5 34 13 0 30
81 M01531 吉川 真司 プロ・パブリックT.E. プロ 兵庫県 35 5 33 2 0 0
46 M03091 吉田 賢志 ミルフィーユテニスクラブ アマ 大阪府 89 4 89 0 0 0
219 T M10080 吉田 誉毅 ノアインドアステージ アマ 兵庫県 1 1 1 0 0 0
40 T M05814 M.ラズモフスキー テニスプロジェクト アマ 東京都 120 7 90 0 0 30
130 T M10404 李 光熙 青森大学 アマ 青森県 9 1 7 2 0 0
130 T M10405 李 桂善 青森大学 アマ 青森県 9 1 7 2 0 0
130 T M10372 李 大東 日本大学 アマ 東京都 9 1 7 2 0 0
21 M08809 黎 明 日本大学 アマ 東京都 623 5 233 0 0 390
186 T M05657 渡辺 晃 TTC アマ 千葉県 3 2 3 0 0 0
174 T M01134 渡辺 温 三和スポーツ アマ 大阪府 4 1 4 0 0 0
195 T M05888 渡辺 透 ずるずる隊 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0
[リンクについて] [JTA公式バナーについて] [個人情報保護方針]
COPYRIGHT(C) 2000 -2007 ALL RIGHTS RESERVED BY JAPAN TENNIS ASSOCIATION SINCE OCT. 2000
本サイトで使用している画像・テキスト・データ等すべてにおいて無断転載、使用を禁じます。本サイトはスポーツ振興くじの助成を受けて作成しています。
財団法人日本テニス協会 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館 Phone:03-3481-2321  E-mail mail@jta-tennis.or.jp