JTA
JTA 日本テニス協会 Japan Tennis Association FOR ALL THE PEOPLE WHO LOVE TENNIS
公式サイトのTOPへ[ボタン] 日本テニス協会について[ボタン] ナショナル[ボタン] トーナメント[ボタン] ランキング[ボタン] プレーヤー[ボタン] イベント[ボタン] サイトマップ[ボタン]
Ranking ランキング
JOP女子シングルス
2003年11月度(2003年11月30日付):50音順
※2003年11月24日WTAランキング採用
順位 会員コード 氏名 所属 身分 都道府県 トータル
ポイント
試合数 トーナメント
ポイント
予選
ポイント
ボーナス
ポイント
JTP
ポイント
WTA
ポイント
77 F02512 愛甲 霞 青山学院大学 アマ 東京都 1,045 14 685 0 0 360 0
859 T F05256 相澤 千秋 関東学院大学 アマ 神奈川県 11 1 11 0 0 0 0
942 T F05856 相羽 望 秀明英光高校 アマ 埼玉県 8 2 8 0 0 0 0
419 F04755 青木 里佳 鳳凰高校 アマ 鹿児島県 68 6 68 0 0 0 0
356 F06424 青木 聡美 札幌日本大学高校 アマ 北海道 90 4 90 0 0 0 0
1072 T F02539 葵木 しのぶ 上尾セントラルテニスクラブ アマ 東京都 4 2 4 0 0 0 0
902 T F04875 青木 奈央 JSSアリーナ松戸 アマ 千葉県 10 2 10 0 0 0 0
23 F00249 青山 香織 プロ・田辺工業 プロ 東京都 7,960 12 0 0 0 1,510 6,450
288 F05469 青山 修子 日本大学第三高校 アマ 東京都 121 2 72 9 0 40 0
1076 T F05470 青山 祥子 東京農業大学 アマ 東京都 3 1 3 0 0 0 0
192 F00628 赤坂 育美 大阪教育大学 アマ 大阪府 224 8 134 0 0 90 0
547 F03178 赤坂 美佳 千里丘テニスクラブ アマ 大阪府 42 4 42 0 0 0 0
255 F03812 赤平 利恵 千歳テニス協会 アマ 北海道 149 10 139 0 0 10 0
89 F01782 秋豆 えりな 相愛大学 アマ 大阪府 902 7 112 0 0 790 0
599 T F06205 秋豆 由利奈 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 35 2 23 12 0 0 0
119 T F04081 秋田 直子 サンライズテニスクラブ アマ 埼玉県 439 15 424 5 0 10 0
840 T F05973 秋元 愛子 姫路書写テニスクラブ アマ 兵庫県 13 2 13 0 0 0 0
379 F02855 秋山 智子 ATKテニススクール アマ 東京都 79 10 69 0 0 10 0
1131 T F03308 秋山 裕子 Love All アマ 愛媛県 2 1 2 0 0 0 0
999 T F06634 阿久津 朋 大洗ビーチテニスクラブ アマ 茨城県 5 1 5 0 0 0 0
833 T F05931 阿久根 ひろみ Be-REX アマ 福岡県 14 3 14 0 0 0 0
2 F01222 浅越 しのぶ プロ・NEC プロ 兵庫県 234,230 23 9,000 0 0 0 225,230
159 F04039 浅野 宏美 神戸松蔭女子学院大学 アマ 兵庫県 275 10 269 6 0 0 0
637 T F03305 旭 映美 静岡市立高校 アマ 静岡県 30 1 30 0 0 0 0
1131 T F06081 足立 愛 筑紫女学園高校 アマ 福岡県 2 1 2 0 0 0 0
804 T F06738 足立 里美 野崎スポーツ アマ 東京都 15 2 15 0 0 0 0
977 T F06428 安達 美樹子 ライジング アマ 北海道 6 1 6 0 0 0 0
538 F06293 M. アナスタシア イラコテニスカレッジ アマ 神奈川県 43 1 34 9 0 0 0
798 T F04152 穴見 優 東京高校 アマ 東京都 16 4 16 0 0 0 0
711 T F00941 阿部 静香 花いちばん アマ 秋田県 23 2 23 0 0 0 0
1035 T F03019 安部 純代 テニスメイト アマ 広島県 4 1 4 0 0 0 0
1035 T F06152 阿部 春香 CIAOテニスクラブ アマ 愛知県 4 1 4 0 0 0 0
168 F00458 阿部 光里 F・tennis アマ 福島県 261 7 221 0 0 40 0
1131 T F03394 阿部 友紀 酒田市テニス協会 アマ 山形県 2 1 2 0 0 0 0
804 T F06351 阿部 瑠美 スエヒロテニスクラブ アマ 徳島県 15 2 15 0 0 0 0
1131 T F05267 阿萬 春香 宮崎商業高校 アマ 宮崎県 2 1 2 0 0 0 0
375 F05783 綾部 真紀 仁愛女子高校 アマ 福井県 80 6 74 6 0 0 0
977 T F05569 新井 和江 群馬県テニス協会 アマ 群馬県 6 1 4 2 0 0 0
20 F00976 新井 麻葵(旧名:由樹) プロ・フリー プロ 東京都 10,060 15 0 0 0 1,280 8,780
457 T F03363 荒井 美由紀 関東学院大学 アマ 千葉県 59 4 47 12 0 0 0
126 F03252 荒川 望 埼玉栄高校 アマ 埼玉県 404 7 294 0 0 110 0
205 F03301 新垣 智愛里 沖縄県テニス協会 アマ 沖縄県 205 9 193 12 0 0 0
1179 T F06329 荒木 史織 シーガイアテニスクラブ アマ 宮崎県 1 1 1 0 0 0 0
1131 T F05601 荒木 志都香 兼六テニスクラブ アマ 石川県 2 1 2 0 0 0 0
284 T F05311 荒木 麻友 湯山泰次テニススクール アマ 京都府 123 3 117 6 0 0 0
833 T F05708 荒砂 公美子 Ito Sports Promotion アマ 福岡県 14 3 14 0 0 0 0
266 F04018 荒瀬 貴子 九州電力 アマ 福岡県 136 4 136 0 0 0 0
191 F04014 安西 久美子 ビッグK アマ 東京都 226 12 186 0 0 40 0
128 F01883 安藤 純子 ファミリーインドアテニスクラブ アマ 新潟県 398 9 326 12 0 60 0
854 T F03742 安藤 朋子 SPTC アマ 千葉県 12 3 12 0 0 0 0
221 F06233 安藤 朋子 アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 181 9 181 0 0 0 0
27 F00179 飯島 久美子 北日本物産 アマ 東京都 5,330 20 160 0 0 1,270 3,900
859 T F05436 飯塚 沙耶香 湘南工科大学附属高校 アマ 神奈川県 11 1 11 0 0 0 0
264 F02818 飯塚 玲奈 T.ASKA アマ 千葉県 139 9 62 7 0 70 0
481 F00176 伊賀上 純華 たちかわ庭球塾 アマ 東京都 53 2 53 0 0 0 0
274 F04804 五十嵐 絢佳 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 131 4 48 13 0 70 0
792 T F06427 池上 阿衡 東洋英和女学院大学 アマ 埼玉県 16 2 16 0 0 0 0
462 T F05463 池田 綾子 TTC アマ 千葉県 58 4 51 7 0 0 0
964 T F04866 池田 綾乃 GALAテニスクラブ アマ 神奈川県 7 2 7 0 0 0 0
1131 T F06598 池田 純子 ブレイクス アマ 石川県 2 1 2 0 0 0 0
88 F00650 池田 季代 リコー アマ 神奈川県 911 10 281 0 0 630 0
167 F04112 池原 比登美 パブリックテニス宝ケ池 アマ 京都府 263 16 193 0 0 70 0
888 T F05901 池部 美幸 フィットテニスクラブ アマ 東京都 11 2 11 0 0 0 0
669 T F04327 池見 廣枝 グリーンストーンヒルズテニスクラブ アマ 広島県 28 4 28 0 0 0 0
637 T F02077 池村 伊津子 チームミヤマ アマ 石川県 30 1 30 0 0 0 0
849 T F05265 池元 春菜 宮崎商業高校 アマ 宮崎県 12 2 12 0 0 0 0
204 F02579 諌山 佑美 メビウス アマ 福岡県 207 7 183 24 0 0 0
250 T F05892 井澤 明子 損保ジャパン アマ 千葉県 150 2 150 0 0 0 0
1076 T F06529 石井 咲子 神奈川大学 アマ 神奈川県 3 1 3 0 0 0 0
469 F06444 石井 未央 森下インターナショナルテニスアカデミー アマ 神奈川県 55 2 49 6 0 0 0
389 T F00667 石内 貴子 荏原製作所 アマ 神奈川県 76 4 16 0 0 60 0
566 T F04756 石浦 あゆみ 鳳凰高校 アマ 鹿児島県 40 4 33 7 0 0 0
79 F00199 石川 香 野崎スポーツ アマ 東京都 1,030 20 880 0 0 150 0
361 F04312 石川 可南子 Fuss アマ 東京都 89 7 79 0 0 10 0
948 T F04839 石川 小百合 静岡市立高校 アマ 静岡県 7 1 7 0 0 0 0
429 T F05614 石川 修子 リーヴテニスクラブ アマ 北海道 64 5 41 3 0 20 0
70 F00274 石川 尚子 北日本物産 アマ 神奈川県 1,156 10 206 0 0 950 0
826 T F05407 石川 裕佳 アップルテニスカレッジ アマ 新潟県 14 2 14 0 0 0 0
624 F03530 石川 梨衣子 甲南大学 アマ 大阪府 32 3 21 11 0 0 0
470 T F06196 石川 玲伊 志津テニスクラブ アマ 千葉県 55 3 48 7 0 0 0
630 T F06667 石垣 怜 園田学園女子大学 アマ 秋田県 31 2 25 6 0 0 0
964 T F05581 石黒 裕子 東京海上火災保険 アマ 愛知県 7 2 7 0 0 0 0
98 F00655 石崎 弘子 荏原SSC アマ 神奈川県 636 9 466 10 0 160 0
409 F05012 石崎 梨恵 青山学院大学 アマ 東京都 71 2 52 19 0 0 0
498 T F05866 石田 美帆 園田学園高校 アマ 兵庫県 50 1 38 12 0 0 0
691 T F05497 石津 幸恵 チーム鮫川 アマ 福島県 24 2 24 0 0 0 0
666 T F05824 石塚 紀江 浜松北高校 アマ 静岡県 28 3 21 7 0 0 0
570 T F05872 石塚 桃子 ニューウィンブルドンテニスクラブ アマ 静岡県 39 3 32 7 0 0 0
109 F02529 石原 伶奈 専修大学 アマ 静岡県 553 10 493 0 0 60 0
127 F02925 和泉 有香 屋島テニスクラブ アマ 香川県 404 8 404 0 0 0 0
321 F05437 泉谷 美樹 Ken’sインドアテニススクール アマ 千葉県 105 11 95 0 0 10 0
220 F05013 出雲 美歩 千葉県テニス協会(個人会員) アマ 千葉県 184 13 128 6 0 50 0
71 F01729 伊勢 ミツ子 東洋英和女学院大学 アマ 神奈川県 1,132 12 462 0 0 670 0
226 F02819 磯貝 綾子 フミヤテニススクール市川 アマ 千葉県 177 10 135 12 0 30 0
931 T F06663 磯部 江里 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 8 1 2 6 0 0 0
1035 T F04487 板野 陽子 ガーデングリーンテニスクラブ アマ 岡山県 4 1 4 0 0 0 0
119 T F05327 板橋 亜希子 REX アマ 大阪府 439 15 332 7 0 100 0
964 T F06107 市川 有紗 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 7 2 7 0 0 0 0
258 F05464 市川 わかな イラコテニスカレッジ アマ 神奈川県 148 9 124 24 0 0 0
610 T F06269 市田 ゆかり アップルスポーツカレッジ アマ 新潟県 34 2 34 0 0 0 0
942 T F06707 市橋 よしの 成城テニスクラブ アマ 東京都 8 2 8 0 0 0 0
385 T F03353 一村 令子 相愛女子短期大学 アマ 大阪府 77 4 57 20 0 0 0
493 T F05851 伊藤 綾香 アキラインドアテニスクラブ アマ 広島県 51 3 45 6 0 0 0
140 F05345 伊藤 亜理沙 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 323 5 316 7 0 0 0
116 F04784 伊藤 和沙 園田学園女子大学 アマ 大阪府 462 7 42 0 0 420 0
73 F01320 伊藤 加奈子 相愛大学 アマ 大阪府 1,125 16 805 0 0 320 0
1076 T F04587 井藤 京子 A’s FACTORY アマ 沖縄県 3 1 3 0 0 0 0
468 F05378 伊東 左江子 橘ジュニアアカデミー アマ 福島県 56 4 36 0 0 20 0
794 T F06158 伊藤 聡美 WATS アマ 和歌山県 16 3 16 0 0 0 0
18 F00987 伊東 千佐世 竜南テニスクラブ アマ 静岡県 11,940 13 640 0 0 1,550 9,750
84 F01343 伊藤 千奈津 ワールドステージ アマ 神奈川県 948 20 708 0 0 240 0
1076 T F05828 伊藤 ともみ 美浜テニスガーデン アマ 千葉県 3 1 3 0 0 0 0
560 T F02699 伊東 麻有美 東洋英和女学院大学 アマ 東京都 40 2 26 14 0 0 0
964 T F06103 伊藤 由惟 椙山女学園高校 アマ 愛知県 7 2 7 0 0 0 0
444 T F06454 伊藤 由美 チームコロナスポーツ アマ 三重県 60 2 60 0 0 0 0
417 F03926 稲垣 由季 関東学院大学 アマ 千葉県 69 3 51 18 0 0 0
45 F00659 猪野 玲子 島津製作所 アマ 京都府 2,678 17 228 0 0 950 1,500
492 F04749 井上 明里 浦添市立神森中学校 アマ 沖縄県 51 2 51 0 0 0 0
1076 T F06654 井上 貴代 仁愛女子高校 アマ 福井県 3 1 3 0 0 0 0
1179 T F05847 井上 智子 逗子マリーナテニススクール アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0 0
977 T F06702 井上 陽江 アドイン桜テニススクール アマ 千葉県 6 1 6 0 0 0 0
21 F00984 井上 青香 プロ・フリー プロ 沖縄県 9,660 10 0 0 0 2,610 7,050
236 T F01252 井上 摩衣子 プロ・チーム スカンヂナビア プロ 沖縄県 160 1 0 0 0 160 0
322 F00861 井上 真実 垂水グリーンテニスクラブ アマ 兵庫県 104 2 98 6 0 0 0
35 F02544 井上 万里 北日本物産 アマ 東京都 4,011 17 451 0 0 630 2,930
373 F03373 井上 泰子 東急検山スポーツガーデン アマ 神奈川県 81 4 58 23 0 0 0
919 T F05266 井上 優佳 宮崎商業高校 アマ 宮崎県 9 2 9 0 0 0 0
859 T F06497 猪岡 友紀 TEAM WIZE アマ 東京都 11 1 11 0 0 0 0
964 T F05975 井ノ元 みなみ 姫路書写テニスクラブ アマ 兵庫県 7 2 7 0 0 0 0
789 T F04198 伊吹 律子 カルピステニスクラブ高槻 アマ 大阪府 17 4 11 6 0 0 0
1035 T F04807 今井 麻愛 テニスクラブ大原野 アマ 京都府 4 1 4 0 0 0 0
804 T F04579 今井 桃子 松商学園高校 アマ 長野県 15 2 15 0 0 0 0
457 T F03910 今泉 彩 鹿屋体育大学 アマ 鹿児島県 59 4 59 0 0 0 0
184 F01377 今古賀 美沙 北九州プリンスホテル アマ 福岡県 244 3 184 0 0 60 0
397 F03700 今村 朋恵 宮丘テニスクラブ アマ 北海道 75 6 75 0 0 0 0
1131 T F05374 今吉 伸江 明治神宮外苑テニスクラブ アマ 東京都 2 1 2 0 0 0 0
371 T F05850 井本 久美子 AVENIRテニスクラブ アマ 兵庫県 82 4 82 0 0 0 0
1131 T F06154 伊従 双葉 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 2 1 2 0 0 0 0
1076 T F04608 入谷 砂知子 はなはな アマ 沖縄県 3 1 3 0 0 0 0
246 F04994 岩岡 ゆり 東京海上 アマ 東京都 154 3 154 0 0 0 0
162 F04184 岩上 亜里紗 江坂テニスセンター アマ 大阪府 269 5 262 7 0 0 0
326 T F01003 岩切 輝美 沖電気宮崎 アマ 宮崎県 102 4 95 7 0 0 0
826 T F04876 岩佐 亜紀子 JSSアリーナ松戸 アマ 千葉県 14 2 14 0 0 0 0
358 F04795 岩崎 敬子 金城学院高校 アマ 愛知県 89 3 89 0 0 0 0
380 T F05967 岩崎 舞 Let_s Play アマ 福井県 78 3 78 0 0 0 0
197 T F05893 岩田 紗矢香 越谷テニスクラブ アマ 埼玉県 215 5 215 0 0 0 0
1076 T F05650 岩村 明美 ヤナギ アマ 東京都 3 1 3 0 0 0 0
992 T F03984 岩村 裕美 INOUEテニスアカデミー アマ 京都府 6 2 6 0 0 0 0
1076 T F01534 岩室 茂香(旧姓:河村) アルファロメオ湘南テニスクラブ アマ 神奈川県 3 1 3 0 0 0 0
948 T F03344 上尾 真子 うすき製薬 アマ 大分県 7 1 7 0 0 0 0
655 T F04939 上島 菜穂子 夙川ラケットクラブ アマ 兵庫県 29 1 23 6 0 0 0
759 T F06093 植田 恵利加 ワコーテニス大阪 アマ 大阪府 19 2 13 6 0 0 0
195 F04026 上田 実来 ルーテル学院高校 アマ 熊本県 217 6 205 12 0 0 0
1131 T F05222 上野 梓 立命館大学 アマ 京都府 2 1 2 0 0 0 0
696 T F06345 上野 碧里 盛岡第四高校 アマ 岩手県 24 3 21 3 0 0 0
460 T F02909 上野山 詩織 園田学園女子大学 アマ 兵庫県 58 3 46 12 0 0 0
150 F03517 上原 裕子 都岡テニスガーデン アマ 神奈川県 295 20 185 10 0 100 0
1179 T F02599 上原 美津枝 ミナミグリーンテニスクラブ アマ 群馬県 1 1 1 0 0 0 0
332 T F02710 植村 かおる テニスユニバース アマ 神奈川県 99 6 89 0 0 10 0
1076 T F05951 上村 奈沙 ルネサンス大橋 アマ 福岡県 3 1 3 0 0 0 0
405 F05818 牛山 菜緒子 エストテニスクラブ アマ 山梨県 73 4 55 18 0 0 0
1076 T F02471 後谷 和子 東浦ローンテニスクラブ アマ 兵庫県 3 1 3 0 0 0 0
618 F03727 宇治 美由紀 チームアソシエ アマ 岡山県 33 2 33 0 0 0 0
206 F03356 臼井 薫 湘南平テニスクラブ アマ 神奈川県 201 11 141 0 0 60 0
774 T F02929 渦尻 幸子 チームオクヤマ アマ 東京都 17 1 11 6 0 0 0
541 F02206 歌丸 歩 朝日クラブ アマ 山形県 43 3 36 7 0 0 0
391 T F05734 内田 彩香 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 76 5 70 6 0 0 0
942 T F06321 内田 江梨子 日本工学院八王寺専門学校 アマ 神奈川県 8 2 8 0 0 0 0
542 F04832 内田 沙織 武蔵野ドームテニススクール アマ 東京都 43 4 27 6 0 10 0
992 T F01500 内田 奈穂美 てにすシンドローム アマ 福井県 6 2 6 0 0 0 0
444 T F05246 内田 光映 関西外国語大学 アマ 宮崎県 60 2 60 0 0 0 0
63 F00934 内田 素江 リコー アマ 神奈川県 1,336 15 876 0 0 460 0
245 F06636 内田 裕子 ビッグK アマ 埼玉県 155 3 135 0 0 20 0
721 T F00363 内山 やよい ほくでん アマ 北海道 22 2 22 0 0 0 0
888 T F05849 宇都宮 由美 山口大学 アマ 山口県 11 2 8 3 0 0 0
690 F03432 内海 純代 瀬田テニススクール アマ 東京都 25 5 15 0 0 10 0
637 T F01501 内海 与子 香川県庁 アマ 香川県 30 1 30 0 0 0 0
999 T F03347 内海 良美 成城大学 アマ 東京都 5 1 5 0 0 0 0
590 T F06336 海田 絢子 ファインテニスクラブアカデミー アマ 岩手県 36 2 33 3 0 0 0
740 F05835 梅木 麻美 関東学院大学 アマ 神奈川県 21 4 21 0 0 0 0
787 T F04155 梅木 美穂 湘南工科大学附属高校 アマ 神奈川県 17 3 17 0 0 0 0
112 F03236 梅田 さやか 藤村女子高校 アマ 神奈川県 539 16 459 0 0 80 0
919 T F05724 楳原 明子 あかぎテニスクラブ アマ 群馬県 9 2 6 3 0 0 0
34 F01219 梅原 幸恵 プロ・ウメケン プロ 大阪府 4,050 3 0 0 0 4,050 0
307 F01890 梅村 麻衣 椙山女学園大学 アマ 愛知県 112 7 99 13 0 0 0
999 T F02326 浦田 宏美 スポーツジム 1996 アマ 長崎県 5 1 5 0 0 0 0
826 T F02924 浦田 みほ 越谷グリーンテニスクラブ アマ 埼玉県 14 2 12 2 0 0 0
42 F01189 占部 奈美 北日本物産 アマ 埼玉県 3,316 14 316 0 0 1,350 1,650
544 T F02530 漆畑 恵里 TAS アマ 静岡県 42 3 35 7 0 0 0
244 F04195 運天 晶子 テニスプロジェクト アマ 東京都 156 17 106 0 0 50 0
854 T F06028 枝川 未来 COZY朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 12 3 12 0 0 0 0
171 F04280 江藤 奈緒子 JTPP アマ 兵庫県 257 16 257 0 0 0 0
123 F04788 餌取 世麗 荏原SSC アマ 神奈川県 429 16 357 22 0 50 0
114 F01974 榎本 久子 TEAM JANNU アマ 東京都 526 27 486 0 0 40 0
888 T F06296 江良 明美 函館テニス協会 アマ 北海道 11 2 11 0 0 0 0
1021 T F05418 円丁 沙織 神奈川大学 アマ 神奈川県 5 2 5 0 0 0 0
342 F02214 遠藤 佐知子 亜細亜大学 アマ 東京都 94 3 94 0 0 0 0
859 T F05278 扇 ひなみ 石見沢テニス協会 アマ 北海道 11 1 11 0 0 0 0
755 T F05952 扇野 加余 青森大学 アマ 青森県 19 1 19 0 0 0 0
451 T F02701 大麻 彩 PITC アマ 神奈川県 60 5 50 0 0 10 0
804 T F06426 大石 加奈子 九州国際テニスクラブ アマ 福岡県 15 2 15 0 0 0 0
473 T F03234 大内 保葉 NJテニスクラブ アマ 茨城県 54 3 54 0 0 0 0
1035 T F01975 大岡 真理子 テニスメイト アマ 広島県 4 1 4 0 0 0 0
734 T F04389 大川 一恵(旧姓:三浦) 帯広テニス協会 アマ 北海道 21 2 11 0 0 10 0
142 F03341 大川 香奈 たちかわジュニアテニスアカデミー アマ 東京都 311 10 271 0 0 40 0
931 T F01893 大川原 昭子 宮古ローンテニスクラブ アマ 岩手県 8 1 8 0 0 0 0
1131 T F04372 大垣 江里奈 武庫川女子大学 アマ 兵庫県 2 1 2 0 0 0 0
1021 T F01823 大宜見 智子 ベスト電器 アマ 福岡県 5 2 5 0 0 0 0
313 T F05649 大久保 麻衣 日本大学 アマ 埼玉県 108 5 89 19 0 0 0
637 T F06685 大島 沙紀 エスタ諏訪野 アマ 福岡県 30 1 30 0 0 0 0
1035 T F05831 大島 千秋 B.B. アマ 千葉県 4 1 3 1 0 0 0
804 T F03203 大島 夕佳 スポーツガーデン諏訪野 アマ 福岡県 15 2 15 0 0 0 0
660 F04757 大路 由美子 福岡大学 アマ 福岡県 29 4 23 6 0 0 0
662 F06788 太田 あや 安田女子高校 アマ 広島県 28 1 28 0 0 0 0
774 T F06333 太田 久美子 シーサイドテニスガーデン舞洲 アマ 大阪府 17 1 17 0 0 0 0
180 F02945 太田 智恵 東員硬式テニス部 アマ 三重県 247 19 237 0 0 10 0
654 F04402 大竹 加代子 テニスポート波崎 アマ 茨城県 30 7 30 0 0 0 0
1076 T F06234 大竹 志歩 Fテニス アマ 埼玉県 3 1 3 0 0 0 0
752 T F05487 大谷 碧 園田学園女子大学 アマ 大阪府 20 3 14 6 0 0 0
814 T F04625 大塚 智子 NEC三田 アマ 神奈川県 15 3 15 0 0 0 0
836 F01015 大塚 直美 九州国際テニスクラブ アマ 福岡県 14 4 14 0 0 0 0
948 T F03715 大塚 由弥子 あさかファミール アマ 福島県 7 1 7 0 0 0 0
774 T F06635 大槻 美菜実 大洗ビーチテニスクラブ アマ 茨城県 17 1 11 6 0 0 0
94 F03358 大西 香 園田学園高校 アマ 兵庫県 676 4 226 0 0 450 0
1179 T F03503 大野 夏女 鎌倉シーサイドテニスクラブ アマ 神奈川県 1 1 1 0 0 0 0
999 T F05771 大橋 愛弓 大阪体育大学 アマ 和歌山県 5 1 5 0 0 0 0
441 F04286 大原 絵里 SPORTS SUNRISE アマ 山梨県 61 5 55 6 0 0 0
577 F06324 大場 恵 IMCJ アマ 東京都 38 2 26 12 0 0 0
86 F01285 大見 映理 早稲田大学 アマ 埼玉県 917 7 156 1 0 760 0
253 F04044 大見 真衣子 金城学院高校 アマ 愛知県 149 4 149 0 0 0 0
158 F04903 岡 あゆみ 夙川学院高校 アマ 兵庫県 275 3 195 0 0 80 0
999 T F04562 岡 久美子 エストテニスクラブ アマ 山梨県 5 1 5 0 0 0 0
259 F01192 岡川 恵美子 プロ・とうきゅう プロ 神奈川県 145 4 92 13 0 40 0
66 F02316 岡崎 宏美 テニスエナジー アマ 広島県 1,246 14 166 0 0 180 900
896 T F05544 岡崎 円香 夙川学院高校 アマ 兵庫県 11 3 11 0 0 0 0
942 T F05509 岡田 直美 中国電力 アマ 広島県 8 2 8 0 0 0 0
313 T F04745 岡田 裕子 越谷市テニスクラブ アマ 埼玉県 108 5 108 0 0 0 0
1076 T F06727 岡田 陽子 UTA アマ 千葉県 3 1 3 0 0 0 0
136 F04493 岡田上 千晶 Fテニス アマ 埼玉県 340 7 328 12 0 0 0
597 T F05986 岡林 陽子 ビッグK アマ 東京都 36 5 26 0 0 10 0
898 T F03702 岡部 恵理子 宮の森スポーツ倶楽部 アマ 北海道 10 1 0 0 0 10 0
783 T F05447 岡部 智子 あさかファミールテニスクラブ アマ 福島県 17 2 17 0 0 0 0
859 T F06482 岡本 恵里 柳生園テニススクール アマ 岡山県 11 1 11 0 0 0 0
357 F00639 岡本 薫(旧姓:山田) TEAM WISE アマ 東京都 90 9 74 6 0 10 0
472 F06540 岡本 加奈子 北海学園大学 アマ 北海道 54 2 54 0 0 0 0
977 T F03224 岡本 早苗 徳島ローンテニスクラブ アマ 徳島県 6 1 6 0 0 0 0
10 F00985 岡本 聖子 プロ・TEAM STUFF プロ 大阪府 27,470 20 0 0 0 4,590 22,880
1131 T F05263 岡安 文子 見川フリー アマ 茨城県 2 1 2 0 0 0 0
240 F05594 小川 加奈子 札幌日本大学高校 アマ 北海道 158 5 68 0 0 90 0
589 F05871 小川 ひとみ COZY朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 37 4 37 0 0 0 0
715 T F05396 小川 万理子 夙川学院高校 アマ 兵庫県 23 3 18 5 0 0 0
560 T F06202 小城 千菜美 大阪テニスアカデミー アマ 大阪府 40 2 33 7 0 0 0
818 T F03735 小木曽 有記 日本体育大学 アマ 東京都 14 1 14 0 0 0 0
1072 T F03078 荻原 昌子 ラポームあすなろラケットクラブ アマ 群馬県 4 2 3 1 0 0 0
569 F05733 奥間 安祐美 志津テニスクラブ アマ 千葉県 39 2 39 0 0 0 0
344 F01299 奥村 佳世子 与野テニスクラブ アマ 埼玉県 94 9 67 17 0 10 0
1035 T F05779 小栗 美佐江 NTS アマ 茨城県 4 1 4 0 0 0 0
1131 T F06074 長田 由梨 宮崎商業高校 アマ 宮崎県 2 1 2 0 0 0 0
16 F04255 尾崎 真衣加 プロ・フリー プロ 北海道 13,920 19 0 0 0 570 13,350
628 F05354 尾崎 真美 コナミスポーツ津田沼 アマ 千葉県 32 6 32 0 0 0 0
403 F05812 小笹 衣利可 COZY朝霧テニスクラブ アマ 兵庫県 74 5 63 11 0 0 0
759 T F06260 小関 みちか エイムテニスアカデミー アマ 東京都 19 2 13 6 0 0 0
701 T F06184 小田 彩織 五日市テニスクラブ アマ 広島県 23 1 23 0 0 0 0
977 T F03147 小田 るり子 帯広テニス協会 アマ 北海道 6 1 6 0 0 0 0
755 T F00368 小田垣 めぐみ 川沿テニスサークル アマ 北海道 19 1 19 0 0 0 0
759 T F01518 小田島 洋子 山清テニスクラブ アマ 岩手県 19 2 19 0 0 0 0
1179 T F04664 落合 薫 前橋ローンテニスクラブ アマ 群馬県 1 1 1 0 0 0 0
859 T F06054 落合 望美 屋島テニスクラブ アマ 香川県 11 1 11 0 0 0 0
153 F01519 落合 佑花里 椙山女学園大学 アマ 愛知県 288 10 267 21 0 0 0
313 T F04409 小津源 瑠衣 青山学院大学 アマ 東京都 108 5 95 13 0 0 0
1131 T F05268 鬼塚 博子 宮崎商業高校 アマ 宮崎県 2 1 2 0 0 0 0
534 T F05151 小野田 愛子 上尾テニスクラブ アマ 埼玉県 44 2 37 7 0 0 0
1076 T F05699 小野原 薫 筑紫女学園中学校 アマ 福岡県 3 1 3 0 0 0 0
3 F01190 小畑 沙織 プロ・ヨネックス プロ 東京都 219,500 20 3,000 0 0 2,300 214,200
1131 T F04517 小原 節子 北広島テニスクラブ アマ 北海道 2 1 2 0 0 0 0
1131 T F05687 小柳 洋子 パブリックテニスクラブ大宮 アマ 埼玉県 2 1 2 0 0 0 0
678 T F06354 小山 夏実 春日井プリンステニスクラブ アマ 愛知県 26 2 26 0 0 0 0
413 F05141 折戸 さよみ ユニバーサルテニスアカデミー アマ 東京都 71 5 31 0 0 40 0
590 T F05201 甲斐 絵美 大阪国際大学 アマ 大阪府 36 2 36 0 0 0 0
331 F03533 海堀 恵 TEAM STUFF アマ 京都府 99 3 79 0 0 20 0
1076 T F05076 角崎 摩衣 神戸松蔭女子学院大学 アマ 兵庫県 3 1 3 0 0 0 0
106 F03536 角田 良美 荏原SSC アマ 神奈川県 575 16 455 0 0 120 0
504 T F05833 梯 美保子 鳳凰高校 アマ 鹿児島県 50 4 50 0 0 0 0
181 F00656 葛西 志帆 MIDスポーツセンター アマ 岐阜県 246 6 226 0 0 20 0
334 T F00210 風間 亜希子 TENNIS TEAM ZARO アマ 新潟県 98 4 98 0 0 0 0
610 T F05930 柏 由紀 昭和の森ジュニアテニススクール アマ 東京都 34 2 22 12 0 0 0
696 T F04051 梶尾 奈央 RKKルーデンステニスクラブ アマ 熊本県 24 3 24 0 0 0 0
1035 T F00118 梶原 匡子 産業技術総合研究所つくばセンター アマ 茨城県 4 1 4 0 0 0 0
906 T F02224 梶原 祐子 うすき製薬 アマ 大分県 10 3 10 0 0 0 0
544 T F03896 梶原 亮子 東洋英和女学院大学 アマ 東京都 42 3 42 0 0 0 0
